COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE BAJA CALIFORNIA
PLANTEL EL FLORIDO
ACTA DE EVALUACIÓN II
CARRERA: 306130001-17 - PROGRAMACIÓN PARCIAL: 4 GRUPO: 2CPGM
TURNO: V SEMESTRE: 2 GENERACIÓN:19-22 MATERIA: APLICA ESTRUCTURAS DE DATOS CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
# NO.CONTROL ALUMNO CF FALTAS
1 19402080029171 ACUÑA CORONA LUIS ALBERTO 5.0 0
2 19402080029657 ALFARO SANTILLAN OMAR GIOVANNI 10.0 0
3 19402080204650 ARTEAGA JIMENEZ FATIMA PAOLA 10.0 0
4 19402080029460 BARCENAS SEPTIMO OSCAR 5.0 0
5 19402080029245 CABRERA MADRIGAL YOHAM ALEXANDER 8.0 0
6 19402080029451 CANIZALES LEON ANGEL IVAN 10.0 0
7 19402080029022 COLORADO PEDRO JOHANN RAUL 10.0 0
8 19402080028828 CONTRERAS PALOMARES KARLA DANIELA 10.0 0
9 19402080029564 DELGADO ALAMEDA VALERIA GUADALUPE 10.0 0
10 19402080029454 FLORES GONZALEZ SAMUEL 10.0 0
11 19402080029549 FUENTES MIRANDA ANGEL SAMUEL 10.0 0
12 19402080029385 GARCIA BUSTAMANTE WILIAM JAVIER 10.0 0
13 19402080028969 INUKAI RUIZ JESSICA MAXINE 10.0 0
14 19402080029651 JOYA OROZCO OLIVER OMAR 10.0 0
15 19402080029003 LEON BARRAZA JOSE ANGEL 10.0 0
16 19402080029105 LOBO RODRIGUEZ DANNA PAOLA 8.0 0
17 19402080028951 LOPEZ SANCHEZ JOSE MARIO 10.0 0
18 19402080029658 MARTINEZ TOLEDO GABRIELA 8.0 0
19 19402080029358 MENDOZA INIESTA DENIS DAYANA 10.0 0
20 19402080029551 MOJICA CARRILLO EVELYN GABRIELA 10.0 0
21 19402080029569 OBRADOR GALLEGOS JARED 5.0 0
22 19402080029307 PELAGIO BAHENA TANIA AMELI 10.0 0
23 19402080029597 PEREZ TORRES JUAN DAVID 5.0 0
24 19402080029183 PLASENCIA VALDEZ CHRISTIAN OBETH 10.0 0
25 19402080028962 PRADO GALINDO JULIO ALEXANDER 7.0 0
26 19402080029589 PRIETO RIVERA HARUMY GETZEMANY 10.0 0
27 194020800209712 RAMIREZ LARES CRISTINA 10.0 0
28 19402080028910 RIOS ORNELAS CESAR URIEL 5.0 0
29 19402080029398 RODRIGUEZ FLORES LESLIE MONTSERRAT 10.0 0
30 19402080029227 RUIZ GUTIERREZ INDRA DAYANA 7.0 0
31 194020800209713 SAENZ RAMIREZ AURORA ESMERALDA 10.0 0
32 18402080028185 SALAZAR SERRANO SHERLYN 5.0 0
33 19402080029552 SOTO LOPEZ JUAN CARLOS 5.0 0
34 19402080029375 TIBURCIO GONZALEZ JENNIFER YADELIN 5.0 0
35 194020800209717 VERA GUERRERO JOSE DAVID 8.0 0
36 19402080029667 VERA SANCHEZ ROSA JAQUELINE 10.0 0
37 19402080029211 VIZCARRA CASTILLO NORMA ANGELICA 10.0 0
38 19402080029676 ZAMORA GURROLA MARIA DE JESUS 5.0 0
TEXQUIS VILLALPANDO, ALFREDO ENRIQUE
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR
* 0 3 2 0 0 2 1 1 8 7 0 3 *
05/06/2020 4:31:55 PM
PÁGINA 1 DE 1