Clave Nombre distrito clave npmbte Inicial Final Total Hombres Mujeres Total
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3163 3171 9
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3172 3173 2
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3174 3216 43
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3217 3234 18
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3235 3241 7
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3242 3272 31
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3273 3279 7
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3280 3316 37
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3317 3319 3
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3320 3355 36
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3356 3364 9
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3365 3369 5
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3370 3375 6
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3377 3383 7
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3384 3385 2
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3386 3398 13
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3399 3429 31
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3430 3432 3
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3433 3452 20
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3453 3472 20
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3473 3484 12
606 598
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3486 3493 8
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3494 3496 3
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3497 3503 7
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3504 3505 2
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3506 3511 6
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3512 3521 10
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3522 3522 1
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3523 3524 2
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3525 3525 1
9 CIUDAD DE MEXICO 16 10 ALVARO OBREGON 3526 3526 1
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3527 3532 6
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3533 3541 9
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3542 3557 16
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3558 3562 5
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3563 3581 19
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3582 3584 3
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3588 3589 2
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3590 3593 4
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3595 3599 5
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3601 3601 1
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 3602 3605 4
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 3606 3608 3
9 CIUDAD DE MEXICO 17 10 ALVARO OBREGON 5546 5546 1
9 CIUDAD DE MEXICO 6 10 ALVARO OBREGON 5560 5561 2
9 CIUDAD DE MEXICO 3 2 AZCAPOTZALCO 1 344 344
9 CIUDAD DE MEXICO 3 2 AZCAPOTZALCO 5512 5514 3
378 726
9 CIUDAD DE MEXICO 15 14 BENITO JUAREZ 4269 4522 254 367 723
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 345 515 171
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 516 523 8
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 524 3
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 23
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 2
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 13
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 3
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 18
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 586 587 2
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 588 604 17
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 605 605 1
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 606 621 16 563 976
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 622 625 4
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 626 644 19
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 645 646 2
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 647 676 30
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 677 679 3
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 680 690 11
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 691 691 1
9 CIUDAD DE MEXICO 24 3 COYOACAN 692 692 1
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 693 746 54
9 CIUDAD DE MEXICO 23 3 COYOACAN 5515 5515 1
9 CIUDAD DE MEXICO 17 4 CUAJIMALPA DE MORELOS 747 820 74
9 CIUDAD DE MEXICO 17 4 CUAJIMALPA DE MORELOS 3585 3587 3
9 CIUDAD DE MEXICO 17 4 CUAJIMALPA DE MORELOS 3594 3594 1
160 351
9 CIUDAD DE MEXICO 17 4 CUAJIMALPA DE MORELOS 5536 5536 1
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4523 4585 63
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4586 4628 43
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4629 4629 1
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4630 4630 1
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4631 4633 3
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4634 4634 1
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4635 4645 11
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4646 4651 6
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4652 4653 2
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4654 4698 45
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4699 4703 5 478 442
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4704 4707 4
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4708 4711 4
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4712 4721 10
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4722 4723 2
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4724 4746 23
478 442
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4747 4758 12
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4759 4759 1
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4760 4820 61
9 CIUDAD DE MEXICO 8 15 CUAUHTEMOC 4821 4830 10
9 CIUDAD DE MEXICO 12 15 CUAUHTEMOC 4831 4911 81
9 CIUDAD DE MEXICO 1 5 GUSTAVO A. MADERO 821 1035 215
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1036 1070 35
9 CIUDAD DE MEXICO 1 5 GUSTAVO A. MADERO 1071 1078 8
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1079 1152 74
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1153 1160 8
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1161 1167 7
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1168 1173 6
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1174 1187 14
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1188 1193 6
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1194 1202 9
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1203 1209 7
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1210 1326 117
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1327 1450 124
9
9
9
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
2
7
2
5
5
5
GUSTAVO A. MADERO
GUSTAVO A. MADERO
GUSTAVO A. MADERO
1451
1496
1508
1495
1507
1516
45
12
9
1 045 113
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1517 1528 12
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1529 1535 7
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1536 1536 1
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1537 1543 7
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1544 1547 4
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1548 1556 9
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1557 1558 2
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1559 1564 6
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1565 1586 22
9 CIUDAD DE MEXICO 2 5 GUSTAVO A. MADERO 1587 1587 1
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 1588 1671 84
9 CIUDAD DE MEXICO 7 5 GUSTAVO A. MADERO 5537 5543 7
9 CIUDAD DE MEXICO 13 6 IZTACALCO 1672 1970 299
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 1971 1995 25
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 1996 2001 6
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2002 2012 11
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 2013 2017 5
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2018 2018 1
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2019 2020 2
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2021 2035 15
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2036 2045 10
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2046 2046 1
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2047 2047 1
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2048 2063 16
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2064 2064 1
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 2065 2234 170
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2235 2235 1
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 2236 2237 2
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2238 2290 53
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 2291 2292 2
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2293 2311 19
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 2312 2312 1
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2313 2321 9
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 2322 2325 4
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2326 2326 1
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 2327 2330 4
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2331 2335 5
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 2336 2339 4
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2340 2500 161
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2501 2509 9
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2510 2514 5
9
9
9
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
19
18
19
7
7
7
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
2515
2542
2544
2541
2543
2562
27
2
19
1 470 405
9 CIUDAD DE MEXICO 22 7 IZTAPALAPA 2563 2618 56
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2619 2638 20
9 CIUDAD DE MEXICO 4 7 IZTAPALAPA 2639 2648 10
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2649 2661 13
9 CIUDAD DE MEXICO 4 7 IZTAPALAPA 2662 2671 10
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2672 2685 14
9 CIUDAD DE MEXICO 22 7 IZTAPALAPA 2686 2721 36
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2722 2730 9
9 CIUDAD DE MEXICO 4 7 IZTAPALAPA 2731 2741 11
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2742 2751 10
9 CIUDAD DE MEXICO 4 7 IZTAPALAPA 2752 2766 15
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2767 2778 12
9 CIUDAD DE MEXICO 22 7 IZTAPALAPA 2779 2821 43
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2822 2827 6
9 CIUDAD DE MEXICO 4 7 IZTAPALAPA 2828 2840 13
9 CIUDAD DE MEXICO 18 7 IZTAPALAPA 2841 2841 1
9 CIUDAD DE MEXICO 4 7 IZTAPALAPA 2842 2857 16
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2858 2858 1
9 CIUDAD DE MEXICO 22 7 IZTAPALAPA 2859 2867 9
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2868 2868 1
9 CIUDAD DE MEXICO 4 7 IZTAPALAPA 2869 2962 94
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2963 2963 1
9 CIUDAD DE MEXICO 22 7 IZTAPALAPA 2964 2965 2
9 CIUDAD DE MEXICO 4 7 IZTAPALAPA 2966 2967 2
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 2968 2971 4
9 CIUDAD DE MEXICO 19 7 IZTAPALAPA 5516 5516 1
9 CIUDAD DE MEXICO 20 7 IZTAPALAPA 5517 5517 1
9 CIUDAD DE MEXICO 6 8 LA MAGDALENA CONTRERAS 2972 3095 124
9 CIUDAD DE MEXICO 6 8 LA MAGDALENA CONTRERAS 3097 3118 22 196 534
9 CIUDAD DE MEXICO 6 8 LA MAGDALENA CONTRERAS 5557 5559 3
9 CIUDAD DE MEXICO 10 16 MIGUEL HIDALGO 4913 4987 75
319 499
9 CIUDAD DE MEXICO 10 16 MIGUEL HIDALGO 4989 4990 2
9 CIUDAD DE MEXICO 10 16 MIGUEL HIDALGO 4992 5010 19 319 499
9 CIUDAD DE MEXICO 10 16 MIGUEL HIDALGO 5012 5090 79
9 CIUDAD DE MEXICO 10 16 MIGUEL HIDALGO 5098 5182 85
9 CIUDAD DE MEXICO 21 9 MILPA ALTA 3119 3162 44 104 842
9 CIUDAD DE MEXICO 9 11 TLAHUAC 3609 3741 133
9 CIUDAD DE MEXICO 9 11 TLAHUAC 4153 4156 4
9 CIUDAD DE MEXICO 9 11 TLAHUAC 5548 5551 4 294 302
9 CIUDAD DE MEXICO 9 11 TLAHUAC 5553 5556 4
9 CIUDAD DE MEXICO 14 12 TLALPAN 3742 3767 26
9 CIUDAD DE MEXICO 14 12 TLALPAN 3769 3898 130
9 CIUDAD DE MEXICO 5 12 TLALPAN 3899 3899 1
9 CIUDAD DE MEXICO 14 12 TLALPAN 3900 3902 3
9 CIUDAD DE MEXICO 5 12 TLALPAN 3903 3903 1
9 CIUDAD DE MEXICO 14 12 TLALPAN 3904 3909 6
9 CIUDAD DE MEXICO 5 12 TLALPAN 3910 3913 4 539 660
9 CIUDAD DE MEXICO 14 12 TLALPAN 3914 3934 21
9 CIUDAD DE MEXICO 5 12 TLALPAN 3935 3995 61
9 CIUDAD DE MEXICO 14 12 TLALPAN 3996 3996 1
9 CIUDAD DE MEXICO 5 12 TLALPAN 3997 4094 98
9 CIUDAD DE MEXICO 5 12 TLALPAN 5518 5519 2
9 CIUDAD DE MEXICO 5 12 TLALPAN 5544 5544 1
9 CIUDAD DE MEXICO 8 17 VENUSTIANO CARRANZA 5183 5257 75
9 CIUDAD DE MEXICO 11 17 VENUSTIANO CARRANZA 5258 5269 12
9 CIUDAD DE MEXICO 8 17 VENUSTIANO CARRANZA 5270 5273 4
9 CIUDAD DE MEXICO 11 17 VENUSTIANO CARRANZA 5274 5337 64
9
9
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
8
11
17
17
VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA
5338
5339
5338
5339
1
1
404 572
9 CIUDAD DE MEXICO 8 17 VENUSTIANO CARRANZA 5340 5341 2
9 CIUDAD DE MEXICO 11 17 VENUSTIANO CARRANZA 5342 5500 159
9 CIUDAD DE MEXICO 11 17 VENUSTIANO CARRANZA 5502 5511 10
9 CIUDAD DE MEXICO 11 17 VENUSTIANO CARRANZA 5520 5527 8
9 CIUDAD DE MEXICO 24 13 XOCHIMILCO 4095 4126 32
9 CIUDAD DE MEXICO 21 13 XOCHIMILCO 4127 4127 1
9 CIUDAD DE MEXICO 24 13 XOCHIMILCO 4128 4148 21
9 CIUDAD DE MEXICO 21 13 XOCHIMILCO 4149 4152 4
9 CIUDAD DE MEXICO 21 13 XOCHIMILCO 4157 4183 27
9 CIUDAD DE MEXICO 24 13 XOCHIMILCO 4184 4194 11
9 CIUDAD DE MEXICO 21 13 XOCHIMILCO 4195 4195 1
9 CIUDAD DE MEXICO 24 13 XOCHIMILCO 4196 4196 1
9
9
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
21
24
13
13
XOCHIMILCO
XOCHIMILCO
4197
4202
4201
4216
5
15
340 509
9 CIUDAD DE MEXICO 21 13 XOCHIMILCO 4217 4230 14
9 CIUDAD DE MEXICO 24 13 XOCHIMILCO 4231 4233 3
9 CIUDAD DE MEXICO 21 13 XOCHIMILCO 4234 4266 33
9 CIUDAD DE MEXICO 24 13 XOCHIMILCO 4267 4267 1
9 CIUDAD DE MEXICO 21 13 XOCHIMILCO 4268 4268 1
9 CIUDAD DE MEXICO 21 13 XOCHIMILCO 5545 5545 1
9 CIUDAD DE MEXICO 24 13 XOCHIMILCO 5547 5547 1
TOTAL DE SECCIONES EN CIUDAD DE MÉXICO 5535