0% encontró este documento útil (0 votos)
60 vistas3 páginas

Record Notas 2023IIPoll

Este documento presenta el registro de notas de un estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de la Selva a lo largo de varios semestres, incluyendo asignaturas, calificaciones y exámenes de aplazados.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
60 vistas3 páginas

Record Notas 2023IIPoll

Este documento presenta el registro de notas de un estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de la Selva a lo largo de varios semestres, incluyendo asignaturas, calificaciones y exámenes de aplazados.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 3

Universidad Nacional Agraria de la Selva DIAA / UNAS

Dirección de Asuntos Académicos 14/10/2023 11:22:20


REGISTRO DE NOTAS Sistema de Gestión Académica

Facultad: AGRONOMIA
Escuela Profesional: AGRONOMIA
Apellidos y Nombre: PEREZ SANTOS, JHAN POLL Código Universitario: 0020180597

Asignaturas D F. Examen T P C N P CC CA PS PPS TCC TCA TPA PPA

N°1 Semestre 2018-I Matriculado

AG030101 BIOLOGIA GENERAL [0] 02/08/2018 2 2 3 13 39

AG030102 BOTANICA GENERAL [0] 02/08/2018 2 2 3 11 33

AG030103A COMUNICACION ORAL Y ESCRITA [0] 02/08/2018 1 2 2 12 24

AG030104 INTRODUCCION A LA INGENIERIA AGRONOMICA [0] 02/08/2018 1 2 2 17 34

AG030105 MATEMATICA BASICA [0] 02/08/2018 2 2 3 11 33

AG030106 QUIMICA INORGANICA [0] 02/08/2018 3 2 4 14 56

AG030107 TECNOLOGIA DE INFORMACION [0] 02/08/2018 0 4 2 14 28

19 19 247 13.00 19 19 247 13.00

N°2 Semestre 2018-II Matriculado

AG030201 BOTANICA ECONOMICA [1] 16/01/2019 2 2 3 10 30

AG030202 CALCULO I [1] 16/01/2019 3 2 4 8 32

AG030203B DEONTOLOGIA [0] 16/01/2019 1 2 2 14 28

AG030204A DIBUJO DE INGENIERIA [0] 16/01/2019 0 4 2 14 28

AG030205 GEOLOGIA AGRICOLA [0] 16/01/2019 1 2 2 12 24

AG030206 INTRODUCCION A LA INVESTIGACION [0] 16/01/2019 1 2 2 12 24

AG030207 QUIMICA ORGANICA [0] 16/01/2019 3 2 4 12 48

L0110 INJERTOS [0] 16/01/2019 1 1 1 14 14

20 13 228 11.40 39 32 475 12.18

N°2 Programa de Complementación y Nivelación 2018 Matriculado

AG030201 BOTANICA ECONOMICA [1] 18/03/2019 2 2 3 14 42

AG030202 CALCULO I [1] 18/03/2019 3 2 4 12 48

20 20 256 12.80 39 39 503 12.90

N°3 Semestre 2019-I Matriculado

AG030301 BIOESTADISTICA I [1] 31/07/2019 3 2 4 10 40

AG030302 BIOQUIMICA VEGETAL [0] 31/07/2019 3 2 4 11 44

AG030304 ECONOMIA AGRICOLA [0] 31/07/2019 2 2 3 16 48

AG030305B EDAFOLOGIA [0] 31/07/2019 3 2 4 12 48

AG030306 FISICA GENERAL [0] 31/07/2019 3 2 4 12 48

19 15 228 12.00 58 54 731 12.60

N°3 Semestre 2019-I - Examen de Aplazados Matriculado

AG030301 BIOESTADISTICA I [1] 16/08/2019 3 2 4 11 44

19 19 232 12.21 58 58 735 12.67

N°4 Semestre 2019-II Matriculado

AG030401 BIOESTADISTICA II [1] 31/12/2019 3 2 4 10 40

Dirección de Asuntos Académicos https://academico.unas.edu.pe Pag. 1


Universidad Nacional Agraria de la Selva DIAA / UNAS
Dirección de Asuntos Académicos 14/10/2023 11:22:20
REGISTRO DE NOTAS Sistema de Gestión Académica

Asignaturas D F. Examen T P C N P CC CA PS PPS TCC TCA TPA PPA

AG030403B FISIOLOGIA VEGETAL [0] 31/12/2019 3 2 4 13 52

AG030404 GENETICA VEGETAL [0] 31/12/2019 2 2 3 11 33

AG030405 MICROBIOLOGIA AGRICOLA [0] 31/12/2019 2 2 3 13 39

AG030406B TOPOGRAFIA [0] 31/12/2019 2 4 4 13 52

18 14 216 12.00 76 72 951 12.51

N°4 Semestre 2019-II - Examen de Aplazados Matriculado

AG030401 BIOESTADISTICA II [1] 11/01/2020 3 2 4 10 40

18 14 216 12.00 76 72 951 12.51

N°5 Semestre 2020-I Matriculado

AG030501 AGROMETEOROLOGIA [0] 06/12/2020 3 2 4 14 56

AG030503 FITOPATOLOGIA GENERAL [0] 06/12/2020 3 2 4 12 48

AG030504 MAQUINARIA Y MECANIZACION AGRICOLA [0] 06/12/2020 3 2 4 12 48

AG030505 POLITICA Y LEGISLACION AGRARIA [0] 06/12/2020 2 2 3 17 51

AG030506 PROPAGACION DE PLANTAS [0] 06/12/2020 2 2 3 13 39

AG030507B SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA [0] 06/12/2020 1 4 3 14 42

AG030701 AGROECOLOGIA [0] 06/12/2020 2 2 3 13 39

24 24 323 13.46 100 96 1274 12.74

N°6 Semestre 2020-II Matriculado

AG030601 AGROTECNIA [0] 31/05/2021 2 4 4 12 48

AG030602 BIOTECNOLOGIA VEGETAL [0] 31/05/2021 2 2 3 12 36

AG030604 FERTILIDAD DE SUELOS [0] 31/05/2021 3 2 4 12 48

AG030605 FITOMEJORAMIENTO [0] 07/06/2021 3 2 4 11 44

AG030606 MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS [0] 31/05/2021 2 2 3 15 45

L0045 INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS [0] 31/05/2021 0 2 1 14 14

19 19 235 12.37 119 115 1509 12.68

N°7 Semestre 2021-I Matriculado

AG030702 CONTABILIDAD DE COSTOS AGRICOLAS [0] 07/12/2021 2 2 3 14 42

AG030703 EXTENSION AGRICOLA [0] 07/12/2021 2 6 4 11 44

AG030704B FITOPATOLOGIA TROPICAL [1] 07/12/2021 3 2 4 10 40

AG030705 MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS [0] 07/12/2021 2 2 3 11 33

AG030805 RIEGOS Y DRENAJES [0] 07/12/2021 3 2 4 12 48

AG03EL16 AGRICULTURA ANDINO AMAZONICA [0] 07/12/2021 2 2 2 18 36

20 16 243 12.15 139 131 1752 12.60

N°7 Semestre 2021-II Reservado

Reservado con Resolucion N° 052-2022/D-FA-UNAS 25/02/2022

20 16 243 12.15 139 131 1752 12.60

N°8 Semestre 2022-I Matriculado

AG030401 BIOESTADISTICA II [1] 14/12/2022 3 2 4 11 44

Dirección de Asuntos Académicos https://academico.unas.edu.pe Pag. 2


Universidad Nacional Agraria de la Selva DIAA / UNAS
Dirección de Asuntos Académicos 14/10/2023 11:22:20
REGISTRO DE NOTAS Sistema de Gestión Académica

Asignaturas D F. Examen T P C N P CC CA PS PPS TCC TCA TPA PPA

AG030402 ENTOMOLOGIA GENERAL [0] 14/12/2022 2 2 3 11 33

AG030502 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES AGRICOLAS [0] 14/12/2022 2 2 3 13 39

AG030704 FITOPATOLOGIA TROPICAL [1] 14/12/2022 3 2 4 11 44

AG030905A GESTION EMPRESARIAL [0] 14/12/2022 2 2 3 14 42

AG03EL33 AGROBIODIVERSIDAD [0] 14/12/2022 1 2 2 17 34

BI010301C MATEMATICA II [0] 14/12/2022 3 2 4 12 48

LI040004B FUTBOL [0] 14/12/2022 0 2 1 17 17

24 24 301 12.54 163 155 2053 12.60

N°9 Semestre 2022-II Matriculado

AG030603C ENTOMOLOGIA AGRICOLA [0] 07/06/2023 2 2 3 12 36

AG030706 MEJORAMIENTO DE CULTIVOS [0] 07/06/2023 2 2 3 13 39

AG030806E TESIS I [0] 07/06/2023 1 2 2 13 26

AG030904 ESTUDIO DE SUELOS [0] 07/06/2023 2 2 3 12 36

AG031002A MANEJO DE ENFERMEDADES [0] 07/06/2023 2 2 3 13 39

AG03EL03 ANALISIS FISICO QUIMICO DE SUELOS [0] 07/06/2023 1 2 2 11 22

L0016 KARATE [1] 07/06/2023 0 2 1 9 9

17 16 207 12.18 180 171 2260 12.56

N°10 Semestre 2023-I Matriculado

AG030801 ARROZ - MAIZ [0] 09/10/2023 3 2 4 14 56

AG030802 CAFE I [0] 09/10/2023 1 2 2 19 38

AG030803 CACAO I [0] 09/10/2023 1 2 2 18 36

AG030903 ECOFISIOLOGIA DE CULTIVOS [0] 09/10/2023 2 2 3 14 42

AG030906A LEGUMINOSAS DE GRANOS [0] 09/10/2023 2 2 3 11 33

AG030907F TESIS II [0] 09/10/2023 1 2 2 13 26

16 16 231 14.44 196 187 2491 12.71

Dirección de Asuntos Académicos https://academico.unas.edu.pe Pag. 3

También podría gustarte