0% encontró este documento útil (0 votos)
228 vistas23 páginas

General Examen Pre 2025-02-09 Letras Empresariales

Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
228 vistas23 páginas

General Examen Pre 2025-02-09 Letras Empresariales

Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 23

PUESTO CÓDIGO ESTUDIANTE CARRERA CORRECTAS INCORRECTAS BLANCAS PUNTAJE

1 71309174 BERNILLA CARMEN CRISTHIAN COMERCIO 83 17 0 1640.88


2 61263774 OBLITAS CARBONEL ANGHIE DERECHO 77 17 6 1520.88
3 75754381 HERRERA DELGADO JHAIR DERECHO 69 10 21 1368.75
4 76327355 LLAUCE MANTALVAN LISBET PAMELA DERECHO 66 14 20 1304.25
5 71673649 MILLONES PEÑA DAYCOB EDUCACIÓN HISTORIA 65 17 18 1280.88
6 61065362 GRANADOS ÑOPO SANDRA DERECHO 64 11 25 1267.63
7 61050934 CHIRINOS DIAZ ANA SOFIA DERECHO 64 17 19 1260.88
8 71356524 SOBERON CASTILLO DIEGO DERECHO 65 35 0 1260.63
9 75251383 CORREA DE LA CRUZ JHERRY DERECHO 64 30 6 1246.25
10 76084382 FIESTAS LLENQUE VICTORIA DERECHO 62 20 18 1217.50
11 61124367 NAVARRO CALDERON EMILIO CONTABILIDAD 62 26 12 1210.75
12 70722678 GUTIERREZ TORRES SANTIAGO DERECHO 62 37 1 1198.38
13 60054846 CALLE TORRES LISBETH DERECHO 60 17 23 1180.88
14 71154566 SERRANO MASIAS JOSE DERECHO 61 39 0 1176.13
15 76288245 QUIROZ PUELLES MARIA LETRAS 60 23 17 1174.13
15 60161040 TAPIA DAVILA ANGHELA BRIYITH DERECHO 60 23 17 1174.13
16 71157895 SANTILLAN QUIROZ ROBINSON DERECHO 59 23 18 1154.13
17 70738854 JIMENEZ ASPILLAGA FABRIZZIO DERECHO 58 18 24 1139.75
18 61283072 GAMARRA LLUEN JUANA VICTORIA DERECHO 58 26 16 1130.75
19 76841262 NECIOSUP FLORES ANGIE DERECHO 58 29 13 1127.38
20 60868582 CUEVA TANTALEAN PAMELA IDIOMAS 57 22 21 1115.25
21 71144749 SANCHEZ CESPEDES DAILYN ECONOMIA 56 20 24 1097.50
22 70960042 SANTIESTEBAN ZEÑA DIANA DERECHO 57 40 3 1095.00
23 61125859 MONTALVAN CONDE JUAN JOSE ECONOMÍA 57 42 1 1092.75
24 77077755 MORI MELENDEZ ANIBAL CONTABILIDAD 55 22 23 1075.25
25 61325680 LLUEN NAVARRETE LAYONEL OSMAR DERECHO 55 27 18 1069.63
25 60921806 GARCIA LOPEZ EDWAED JOSUE CONTABILIDAD 55 27 18 1069.63
26 60942684 CHAFLOQUE PISFIL DAFNNE DERECHO 55 32 13 1064.00
27 60480745 CORONADO FERNANDEZ TATIANA DERECHO 55 33 12 1062.88
28 71674056 GUEVARA ASENJO GABRIEL DERECHO 54 30 16 1046.25
29 71186606 LEYVA TIRADO LUZ ESTELA DERECHO 53 17 30 1040.88
30 60884259 PURIZACA TAVARA CRISTINA DERECHO 53 19 28 1038.63
30 60986972 COVEÑAS GARNIQUE ALEXA LETRAS 53 19 28 1038.63
31 61117508 TORRES CHAVARRY ANGEL ADRIAN DERECHO 54 46 0 1028.25
31 60163316 CORDOVA PEÑA ELIANA ADMINISTRACION 54 46 0 1028.25
32 77226999 VASQUEZ PEREZ LUIS FERNANDO CONTABILIDAD 53 40 7 1015.00
33 72052008 GONZALES SILVA ALEXIA DERECHO 52 23 25 1014.13
34 71677622 ALARCON BARDALES ROGER CONTABILIDAD 53 44 3 1010.50
35 61053005 RAMON VENTURA ALEXANDRO DERECHO 52 28 20 1008.50
36 72894128 LUIS FERNANDO GUEVARA GAONA INGENIERÍA CIVIL 53 47 0 1007.13
37 60998676 CASTAÑEDA PAREDES MARIANA PSICOLOGIA 52 31 17 1005.13
37 61160211 MACARRO ROMERO SERGIO ALEXANDER ADMINISTRACION 52 31 17 1005.13
38 75365725 CUSTODIO CORNEJO ELMER DERECHO 52 34 14 1001.75
38 74622802 DE LA CRUZ LUCERO JHONNY PAOLO DERECHO 52 34 14 1001.75
39 77544656 PURIHUAMAN VILCABANA LORENA DERECHO 52 35 13 1000.63
40 60813110 CHUMAN EPIQUIEN JEAN DERECHO 52 38 10 997.25
41 71151484 VEGA HUAMAN FABIAN ECONOMÍA 51 21 28 996.38
42 60821415 LOZANO DELGADO JOAQUIN ALBERTO
EDUCACIÓN CIENCIAS HISTÓRICAS
52 44 4 990.50
43 60847426 BARBOZA GAVIDIA ANAYELI DERECHO 51 27 22 989.63
43 60421321 CAJUSOL SIADEN XIOMARA SUMIKO TEST 51 27 22 989.63
44 60441095 CACHAY LOPEZ JUNIOR ADMINISTRACIÓN 52 47 1 987.13
45 74038319 DAMIAN SANTIESTEBAN DARWIN ING. CIVIL 52 48 0 986.00
46 60989749 ALAMO PISFIL DARIANA YUSSELY CONTABILIDAD 50 13 37 985.38
47 75090835 FALLA CARLOS HERNAN ECONOMÍA 51 32 17 984.00
48 70728587 ATOCHE PURIHUAMAN DIANDRICOMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
51 33 16 982.88
49 61016693 SARANGO YENQUE EMILY COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
50 22 28 975.25
50 70729274 CHAVEZ CIEZA PERLA PSICOLOGIA 50 23 27 974.13
50 77502739 SIESQUEN CAJUSOL CAMILA BRIGGITH ECONOMIA 50 23 27 974.13
51 71184655 LOPEZ CRUZADO SERGIO DERECHO 51 43 6 971.63
52 76659951 DE LA CRUZ CALDERON LUZ ARIADNE DERECHO 50 26 24 970.75
53 76785962 VARGAS PILCO LUCIA EDUCACIÓN PRIMARIA 50 29 21 967.38
54 60481846 ARBAÑIL CAJUSOL LADY YARELI PSICOLOGIA 49 14 37 964.25
55 60884535 BARTUREN HUERTAS RODRIGO CONTABILIDAD 50 32 18 964.00
56 60446438 ESPINOZA ESPINOZA PETTER CONTABILIDAD 50 39 11 956.13
57 61171392 DIAZ DIAZ ABEL JHONATAN DERECHO 49 24 27 953.00
58 73506170 ZORRILLA MEJIA DIEGO ANDRE CONTABILIDAD 49 29 22 947.38
59 60901644 PEÑA VISLAO ALISSON SOFIA ECONOMIA 49 31 20 945.13
60 70711497 CASTILLO LLONTOP AARON ECONOMÍA 49 32 19 944.00
60 75906836 VILLEGAS ROMERO SHANTAL DERECHO 49 32 19 944.00
61 60734957 CERVERA YAUCE BRYAN DERECHO 49 34 17 941.75
62 60056099 RAMOS TORRES YAIR EDUCACIÓN FÍSICA 48 17 35 940.88
63 60926788 NIÑO PEREZ ALEJANDRA PSICOLOGÍA 48 18 34 939.75
64 74779406 TOCTO HUACCHILLO JEAN PIER DERECHO 49 37 14 938.38
65 60985687 FACUNDO VASQUEZ EDWIN YAMIR CIENCIA POLÍTICA 49 38 13 937.25
66 61237567 TANK REQUEJO CAMILA COMERCIO 49 40 11 935.00
67 60986103 ROJAS DOIG DIEGO INGENIERÍA DE SISTEMAS 49 42 9 932.75
68 75903176 PAIBA ECHEANDIA PEDRO JESUS DERECHO 47 8 45 931.00
69 60231901 SALAS RUIZ NEYLA YHANIRA CONTABILIDAD 48 28 24 928.50
70 61256172 JACINTO DE LA CRUZ YADIRA COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
48 29 23 927.38
70 76976433 LLUEN YENQUE KARLA ECONOMÍA 48 29 23 927.38
71 60955557 CASTILLO SANTIN DAYANA PSICOLOGÍA 47 15 38 923.13
72 60969667 POLO AGUILAR LUCIANA PSICOLOGÍA 47 16 37 922.00
73 61110024 VENTURA GUERRERO SAYANA DERECHO 47 19 34 918.63
74 74373717 CORDOVA GARCIA SEGUNDO COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
47 25 28 911.88
75 60912836 TINEO TINEO ZACARÍAS ADMINISTRACIÓN 48 45 7 909.38
76 71179169 SIGUEÑAS TAMAY MANUEL DERECHO 48 52 0 901.50
77 61124277 GARCIA SIESQUEN EMILY NEGOCIOS INTERNACIONALES 46 18 36 899.75
78 61110096 CUYAN SANCHEZ BEXY PSICOLOGÍA 46 22 32 895.25
79 77287329 MANCHAY GARCIA ANDREA DERECHO 46 25 29 891.88
80 75473070 DE LA CRUZ CORONADO LUCILA ENFERMERIA 45 8 47 891.00
81 63335536 GUERRERO DELGADO ELITA ADMINISTRACIÓN 46 29 25 887.38
81 74980916 DE LA CRUZ VALDERA KATHERINE CONTABILIDAD 46 29 25 887.38
82 75422581 TARRILLO MILLONES JEAN ALBERTO DERECHO 46 33 21 882.88
82 76679051 BERNILLA DIAZ NELSON DERECHO 46 33 21 882.88
83 60955901 RAMIREZ COTRINA NATALY PSICOLOGÍA 45 16 39 882.00
83 71159892 GUZMAN REAÑO CIELO ALEJANDRA DERECHO 45 16 39 882.00
84 71632638 VILCHEZ DIAZ EVERTH DERECHO 45 19 36 878.63
85 60884132 ALBURUQUEQUE TORRES JORGE DERECHO 46 39 15 876.13
86 60415715 CENTURION FIESTAS TRACY CONTABILIDAD 45 23 32 874.13
87 76445983 RIOJAS VEGA CESAR ALBERTO CONTABILIDAD 46 41 13 873.88
88 60478239 VELASQUEZ PACHERRES ALINA DERECHO 46 45 9 869.38
89 60479418 REQUE VELASQUEZ ABY DERECHO 45 28 27 868.50
90 73215022 ROJAS HEREDIA ANDERSON ECONOMÍA 45 33 22 862.88
91 61127086 ALTAMIRANO MEDINA OSCAR CIENCIA POLÍTICA 46 54 0 859.25
92 73730544 SAMPEN YRIGOIN DEYSI CONTABILIDAD 44 21 35 856.38
93 60968969 PADILLA MEJIA LUISA DERECHO 44 24 32 853.00
94 61027694 CARUAJULCA TANTA NIKOL DERECHO 44 28 28 848.50
95 60415733 SANDOVAL ECHEANDIA KRYSTEL DERECHO 45 47 8 847.13
96 75317954 EFFIO CARRION ALEJANDRO COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
44 31 25 845.13
96 74014983 GARCIA VARGAS MARGELY DERECHO 44 31 25 845.13
97 74362079 CORONEL URIARTE EVELYN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
44 32 24 844.00
98 73056495 GUEVARA SIESQUEN SUGEY EDUCACIÓN 44 33 23 842.88
98 71163668 MELENDEZ CORNEJO KIARA DERECHO 44 33 23 842.88
98 60132264 CORTEZ FAJARDO KIARA FABIANA DERECHO 44 33 23 842.88
99 61854756 MARIN LOPEZ CRIS ANGEL ADMINISTRACION 45 54 1 839.25
100 60956184 HOYOS CORRALES MILEYDI PSICOLOGIA 43 19 38 838.63
101 74880042 SANCHEZ LARREA NICKSON PSICOLOGÍA 43 23 34 834.13
102 60444451 OUTTEN BERNALES GRECIA SOFIA DERECHO 44 41 15 833.88
103 71192008 SAAVEDRA ZEÑA CRISTOFER COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
44 42 14 832.75
104 61180767 GARCIA OLANO MARICIELO ENFERMERÍA 43 25 32 831.88
105 60216612 BECERRA GONZALEZ WILLY DERECHO 43 28 29 828.50
106 60956180 CARRASCO LEYVA OSCAR CONTABILIDAD 44 46 10 828.25
106 61260541 CAVERO CORTEZ ANA KAROLINA EDUCACION IDIOMAS EXTRANJEROS
44 46 10 828.25
107 60868977 SIRLOPU FERNANDEZ ZHIRA ECONOMIA 43 34 23 821.75
108 60813079 OSORIO CASTILLO ERICK DERECHO 43 37 20 818.38
109 72829018 ATOCHE LLENQUE CRISSLEY DERECHO 43 38 19 817.25
110 61052234 ATOCHE BALLENA BERENICE DERECHO 42 23 35 814.13
111 75920643 CHUNGA PAUCAR EDGAR GUSTAVO CONTABILIDAD 42 24 34 813.00
112 72024378 DELGADO VASQUEZ TANIA DERECHO 42 27 31 809.63
113 60867686 RODRIGUEZ PEÑA YAJAIRA LETRAS 42 30 28 806.25
114 60926877 MAJUAN PEREZ MEYLING STHEPHANI PSICOLOGIA 41 13 46 805.38
115 60858824 GUERRERO MARTINEZ WILSON MARTIN DERECHO 43 49 8 804.88
116 60955784 ARENAS CAPUÑAY FAURICIO CONTABILIDAD 42 32 26 804.00
117 60447006 GARCIA VITE JOHAN CONTABILIDAD 43 51 6 802.63
118 76001326 AGIP RAMOS ALONDRA BRIGITH ED. INICIAL 42 34 24 801.75
119 61228810 BAYLON DIAZ JOSEF ANGEL DERECHO 42 35 23 800.63
120 61177896 AQUINO JAIME LEANDRO ADMINISTRACIÓN 42 36 22 799.50
120 61300970 QUIROZ ZAPATA FRANCO EDU EDUCACIÓN-IDIOMAS EXTRANJEROS42 36 22 799.50
121 60155065 DELGADO VEGA JAMES ADMINISTRACIÓN 43 56 1 797.00
122 71739747 CABRERA CAJUSOL GRISSELL 41 21 38 796.38
123 61016844 SOPLOPUCO CORONEL JASMINCOMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
42 39 19 796.13
124 60901699 ZUTTA FARROÑAN VILMA JHASMIN DERECHO 41 22 37 795.25
125 72070998 SALDAÑA REQUEJO STACEY LINETTE DERECHO 42 41 17 793.88
126 76457982 SANDOVAL SANDOVAL MARIANELA ED. PRIMARIA 41 24 35 793.00
127 61110210 AYALA CORONEL EVELIN ECONOMÍA 42 42 16 792.75
128 60802954 HERNANDEZ QUIROZ FRANKLIN CONTABILIDAD 42 43 15 791.63
129 72315266 CUMPA INOÑAN STHEFANY PSICOLOGIA 41 27 32 789.63
130 78060447 ARRASCUE SIGUEÑAS LENNIN DERECHO 42 46 12 788.25
131 60269692 NICOLAS VENTURA SANDRA DERECHO 40 11 49 787.63
132 60986629 ZUÑE DIAZ MARIA ALEJANDRA DERECHO 41 29 30 787.38
133 60741772 MERA MUÑOZ MIRIAM CONTABILIDAD 42 47 11 787.13
134 72520606 SERNAQUE GUARNIZ CLAUDIA EDUCACIÓN PRIMARIA 40 14 46 784.25
135 60858713 PAICO LEON ANA LEONOR DERECHO 41 33 26 782.88
136 71354843 DIAZ SAAVEDRA RODOLFO ECONOMÍA 41 36 23 779.50
136 60903111 VALENCIA LARRAIN KARLA STEFANY PSICOLOGÍA 41 36 23 779.50
137 70950041 PALACIOS SAMILLAN JOSE FRANCISCO ECONOMÍA 41 38 21 777.25
138 70723440 CARRASCO SILVA RICARDO EDUCACIÓN 42 56 2 777.00
139 60986213 CORREA PINTADO CAMILA EDUCACIÓN CIENCIAS HISTORICAS
40 21 39 776.38
140 76054874 CHAVEZ HURTADO DIANA MEDICINA HUMANA 42 57 1 775.88
141 60772332 SANCHEZ PATIÑO CLARA ECONOMÍA 41 43 16 771.63
142 60968932 MEDINA RODRIGUEZ MARILYNCOMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
40 27 33 769.63
143 61357480 GARCIA PRADA XIMENA ANAHIS COMERCIO Y NEG. 41 45 14 769.38
144 73521246 JUAPE PAREDES JHONATHAN DAVID ECONOMIA 39 11 50 767.63
145 73750219 BALLENA LLANCE ANAYELI ADMINISTRACION 40 33 27 762.88
146 72594266 JULCA SIESQUEN ANDERSON ECONOMÍA 41 54 5 759.25
147 60544986 CRUZ HERNANDEZ ANTHONY PSICOLOGIA 40 37 23 758.38
147 61237538 LEONARDO QUIROZ LINDSAY CIELITO COMERCIO Y NEG. 40 37 23 758.38
148 60198006 MANAYAY VIDES LITER FLORES DERECHO 41 55 4 758.13
149 71369831 CHAVEZ TUÑOQUE YEINER ECONOMÍA 40 43 17 751.63
150 60812807 VASQUEZ FERNANDEZ ANA SOFIA DERECHO 39 27 34 749.63
150 61723636 VALLEJOS MONSALVE YADELITH FINANZAS 39 27 34 749.63
151 71174876 CASTAÑEDA JULCA JHON ECONOMIA 39 28 33 748.50
152 71160712 NIETO CHAVEZ ASTRID ADMINISTRACIÓN 39 37 24 738.38
153 60958749 SOPLOPUCO LOPEZ FABIOLA DERECHO 39 40 21 735.00
153 71154372 RUIZ DIAZ DULCE MARIA DERECHO 39 40 21 735.00
154 74727571 BARDALES SOLANO FABIANA EDUCACIÓN LENGUA Y LITERATURA38 23 39 734.13
155 60540958 GONZALES BENITES CARLOS FABRICIO CONTABILIDAD 39 41 20 733.88
156 60824826 VARGAS DELGADO ANTONELLA IDIOMAS 39 44 17 730.50
157 60985626 CABREJOS SOTO ANA FERNANDA DERECHO 38 30 32 726.25
157 61050990 RUIZ CRUZ DAVID ARTHUR NEG. INTERNACIONALES 38 30 32 726.25
158 60764258 RIVERA VELASQUEZ EMMANUEL LETRAS 39 49 12 724.88
159 70717391 RIVERA JICARO ADRIANA COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
38 32 30 724.00
160 71189076 LOPEZ VASQUEZ JAIME DANIEL ADMINISTRACIÓN 38 33 29 722.88
161 60201683 SANDOVAL SANTISTEBAN ELOY AARON NEG. INTERNACIONALES 37 17 46 720.88
162 74261794 QUISPITONGO SANCHEZ ANGIE IDIOMAS 39 53 8 720.38
163 63286690 PEREZ GARCIA JAZMIN DERECHO 37 18 45 719.75
164 70716245 CASTRO GUERRERO JENIFER ADMINISTRACION 38 36 26 719.50
164 60955796 SAMANIEGO MORAN CAMILA ENFERMERIA 38 36 26 719.50
164 73705766 AVELLANEDA DELGADO ANELHI CIENCIAS DE LA COMUNICACIÒN38 36 26 719.50
164 60480725 TORRES MEJÍA ANDER DERECHO 38 36 26 719.50
165 70712676 LUJAN GONZALES EDGARD CONTABILIDAD 38 37 25 718.38
166 60590830 ACUÑA ALBURUYUEGUE SARITA LUCILA
EDUCACION CIENCIAS SOCIALES38 38 24 717.25
167 60824792 PRADO BALCAZAR SHEYLA EDUCACIÓN LENGUA Y LITERATURA
38 40 22 715.00
167 61302456 RAMIREZ CHAVEZ MARCO ANTONIO DERECHO 38 40 22 715.00
168 61157275 SALAZAR SANCHEZ JEAMPIER CIENCIAS HISTÓRICAS 36 7 57 712.13
169 61050869 VALERA REYES XIMENA PSICOLOGÍA 37 26 37 710.75
170 77331336 NEYRA PEÑA ESTERFILIA ECONOMÍA 37 28 35 708.50
170 60564335 BARRETO CASTILLO LUIS MARKETING 37 28 35 708.50
170 60926501 PERICHE CHUNGA ARON ECONOMÍA 37 28 35 708.50
171 71185323 CABADA CASTRO BAYRON PSICOLOGÍA 38 46 16 708.25
172 73838875 CHACHAPOYAS ATOCHE ILONKA SOFIA ADMINISTRACIÓN 37 29 34 707.38
172 60985722 RAMON LABORIANO JHOSEPH EDUCACIÓN PRIMARIA 37 29 34 707.38
173 74962485 VIDARTE PINTADO XIOMARA IDIOMAS 37 30 33 706.25
174 70712449 GARCIA FLORES NORKA DERECHO 37 31 32 705.13
175 61230603 FERNANDEZ QUISPITONGO ANGELA PSICOLOGÍA 37 32 31 704.00
176 70736757 ROJAS BANDA LUZ DERECHO 37 33 30 702.88
177 60227104 DIAZ CORONEL YASMIN PSICOLOGIA 38 51 11 702.63
178 74155378 PASACHE RAMIREZ DANIEL CONTABILIDAD 36 18 46 699.75
178 72819594 BARDALES MARCELO EDGAR IDIOMAS 36 18 46 699.75
179 70729973 SANTA MARIA RONCAL ANDRY DERECHO 37 38 25 697.25
180 72835677 SANTIN ROJAS ESTEFANI NICOLE ECONOMIA 38 57 5 695.88
180 77128789 BANCES SANDOVAL HUGO DANIEL COMERCIO Y NEG 38 57 5 695.88
181 60933995 PAREDES VALDERRAMA YSABEL EDUCACIÓN INICIAL 37 41 22 693.88
182 71364060 PEREZ CASTAÑEDA BRAYAN ECONOMIA 36 24 40 693.00
183 71352656 RUIZ DIAZ JASON DERECHO 37 43 20 691.63
184 61078488 LOPEZ YAJAHUANCA AMIT ECONOMIA 37 44 19 690.50
184 60162551 QUISPE DIAZ GABRIEL REYNALDO ECONOMIA 37 44 19 690.50
185 70741991 ROJAS FALLA EDITH DERECHO 36 30 34 686.25
185 71154217 PERLECHE PISFIL JOSE DERECHO 36 30 34 686.25
186 61016240 YAJAHUANCA PORRAS YAROSKI DERECHO 36 31 33 685.13
186 60958716 MARTINEZ VENTURA DEYNER CONTABILIDAD 36 31 33 685.13
186 75728172 COLINA COLINA CELESTE DERECHO 36 31 33 685.13
187 60968871 DIAZ SOLANO JOSELITO COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
36 32 32 684.00
188 60163447 CRUZ GUERRERO KAREN ADMINISTRACIÓN 37 50 13 683.75
189 60440974 GONZALES ENEQUE JESUS DAVID ADMINISTRACIÓN 36 34 30 681.75
190 77296830 TONGOMBOL VALLEJOS MARIA HERMILA ECONOMIA 35 17 48 680.88
191 61180681 TORRES ROSCO JHONATAN SMITH CONTABILIDAD 36 35 29 680.63
192 71577910 CUNIAS SANTOS DANIA MEDALID PSICOLOGIA 35 19 46 678.63
193 70742882 SANCHEZ CUEVA VITTORIA EMPRESARIALES 35 20 45 677.50
194 60858850 CHASQUEZ CORREA JAMERS DERECHO 36 38 26 677.25
195 60443933 PEREZ ESPINOZA JOAQUIN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
36 39 25 676.13
196 71167305 TARRILLO MORO LUCERO DERECHO 37 58 5 674.75
197 60926847 SANDOVAL HUAMAN CESAR ANTONIO PSICOLOGÍA 36 41 23 673.88
198 61005474 VALDERA CHAPOÑAN FIORELA IDIOMAS 35 24 41 673.00
199 60160004 CALDERON AYALA FLOR NORMA DERECHO 35 25 40 671.88
200 76383912 SANDOVAL VALDERA JHORDY DANIEL ECONOMIA 35 27 38 669.63
201 73052303 ALZA BELTRAN ANGEL PSICOLOGIA 35 30 35 666.25
201 61848821 FIESTAS VILCHERREZ ARIAN DERECHO 35 30 35 666.25
202 75107629 CORDOVA MANCHAY ELVER COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
36 48 16 666.00
203 73963042 CORDOVA BRAVO KAREN COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
35 31 34 665.13
203 61098177 FARROÑAN SANCHEZ JOHANN LINO DERECHO 35 31 34 665.13
204 60969382 MORI CALVAY NICOLE PSICOLOGIA 35 33 32 662.88
205 75537799 TARRILLO YANACO DEYSI PSICOLOGIA 34 16 50 662.00
206 60986581 CHERREZ GUEVARA ANA ISABEL CONTABILIDAD 35 35 30 660.63
207 61112571 VASQUEZ GRANDA CIELO DERECHO 36 53 11 660.38
208 61180696 SANTISTEBAN CHAPOÑAN CESAR ALEXIS COMERCIO Y NEG 36 54 10 659.25
209 60884619 CHERO MIÑOPE ARIANA CONTABILIDAD 35 38 27 657.25
210 72593672 DE LA CRUZ GARCIA ANDREYTA IRENE DERECHO 34 21 45 656.38
211 60584095 GUERRERO CASTRO NIURKA DAYRA COMERCIO Y NEG. 36 57 7 655.88
212 70955570 VIGO HUASAYON YERITZIA CRISTEL COMERCIO Y NEG. 34 23 43 654.13
213 77154827 SANCHEZ NEYRA FLOR ADMINISTRACIÓN 34 24 42 653.00
214 70716810 RODRIGUEZ ALARCON VEIDU EDUCACIÓN CIENCIAS SOCIALES35 43 22 651.63
215 73857168 ALEMAN MORALES EDWIN JAVIER CIENCIAS POLITICAS 36 61 3 651.38
216 60926837 REQUEJO COBEÑAS JOSE MIGUEL EDUCACIÓN LENGUA Y LITERATURA 35 44 21 650.50
217 60855411 BANCES CHAPOÑAN DEYSI TATIANA DERECHO 33 9 58 649.88
218 71720151 VILLANUEVA CARRERO YOJANA EDUCACIÓN 34 28 38 648.50
218 70953008 QUISPE ALVAREZ RUTH DERECHO 34 28 38 648.50
219 60463419 VASQUEZ MEJIA BRANDY EDUCACIÓN FÍSICA 34 29 37 647.38
220 71170036 BUSTAMANTE SAAVEDRA RENZO COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
35 47 18 647.13
221 70731003 CHAVESTA YOVERA ADRIAN ADMINISTRACION 35 51 14 642.63
222 61539332 TORRES RIVERA ROSITA DEL CARMEN CIENCIAS POLITICAS 34 35 31 640.63
222 70728797 GUERRERO CUZQUEN LUIS ANGEL DERECHO 34 35 31 640.63
223 70642431 CHIROQUE CUMPA PAUL COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
34 36 30 639.50
224 60443682 CASTILLO ROJAS BENJAMIN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN33 19 48 638.63
224 60884415 PASACHE CASTOPE ABRAHAMCOMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES33 19 48 638.63
224 75739634 GUAMURO SARMIENTO ADERSON CIENCIAS SOCIALES 33 19 48 638.63
225 60164177 BURGA VASQUEZ NIXON DERECHO 34 37 29 638.38
225 75235756 ACOSTA ACOSTA ARACELI MEDALITH SOCIOLOGIA 34 37 29 638.38
226 74488025 GALVEZ MENDOZA JOSÉ MANUEL CIENCIA POLÍTICA 34 40 26 635.00
227 61341480 DEZA GARCES SHAMANTA BEATRIZ ED. INICIAL 35 59 6 633.63
228 75096023 LLAMO DE LA CRUZ DANIA DERECHO 33 24 43 633.00
229 61260719 OLAZABAL NAVARRO MELANY GRISSELLY DERECHO 34 42 24 632.75
230 60927245 ARTEAGA RIOS NAYUMI EDUCACIÓN-IDIOMAS EXTRANJEROS33 29 38 627.38
231 77158699 AGUILAR BERRU ALEX MEDARDO ED. PRIMARIA 35 65 0 626.88
231 73167633 TORRES ZAPATA EMILY JAHAIRA CONTABILIDAD 35 65 0 626.88
232 73456931 LLATAS PEREZ ARTURO JHOSEP ECONOMIA 33 30 37 626.25
233 71677923 VILCABANA TAPIA BERNSTEIN CONTABILIDAD 34 49 17 624.88
234 60463276 SANCHEZ VILCABANA SANTA NATALIA PSICOLOGIA 33 32 35 624.00
235 70588793 SANTISTEBAN BALLONA LEYDI ESTEFANI ED. INICIAL 32 15 53 623.13
235 72183304 HUARANCA CHAPOÑAN SANDRA LETRAS 32 15 53 623.13
236 61006779 MUÑOZ BUSTAMANTE ANDREA SOCIOLOGÍA 32 16 52 622.00
236 60999555 LEZAMA ALVAREZ MARIA ELIZABETH COMERCIO 32 16 52 622.00
237 71159739 CHANAME HUATAY JOAN LEONEL DERECHO 33 34 33 621.75
238 62223941 GONZALES MONTEZA GLADIS PSICOLOGÍA 34 53 13 620.38
239 60883859 LI BRAVO KAZUME DANIELA EMPRESARIALES 33 36 31 619.50
240 60415722 ECHEANDIA GONZALES JUANI ROSA EDUCACIÓN INICIAL 32 19 49 618.63
241 60731335 GONZALES GUZMAN BRIGGITTE DERECHO 33 37 30 618.38
242 61260499 SOTO RICO MELANIE economia 32 20 48 617.50
243 72065466 PURIHUAMAN MENDOZA JAMEZ ECONOMÍA 32 21 47 616.38
244 73314897 FLORES SANCHEZ CRISTINA PSICOLOGÍA 32 23 45 614.13
244 74866369 JIMENEZ CRUZ JIMENA EDUCACIÓN-LENGUA Y LITERATURA
32 23 45 614.13
245 60490158 TANTALEAN SUAREZ EVER CONTABILIDAD 33 42 25 612.75
246 61175966 RAMOS BARBOZA NATSUMI PSICOLOGIA 32 25 43 611.88
247 60356563 SILVA SANCHEZ JESUS PSICOLOGÍA 34 61 5 611.38
248 72999788 RUIZ CRUZ DAVID ALEXANDER LENGUA Y LITERATURA 34 62 4 610.25
249 61016396 TUÑOQUE PRAVIA LESSLY PSICOLOGIA 32 28 40 608.50
250 61539384 CHAVESTA CORDOVA BRAYAN STICK ECONOMIA 34 64 2 608.00
251 61076017 LOZANO JUAPE HAYDEE PSICOLOGÍA 33 47 20 607.13
251 60986850 MARQUEZ GARCIA EDSON ADMINISTRACIÓN 33 47 20 607.13
252 60986576 PARRILLA DE LA CRUZ MARIA JOSE DERECHO 32 30 38 606.25
252 74138167 CORTEZ BUSTAMANTE IKER ADMINISTRACION 32 30 38 606.25
253 71183182 LLANOS CALDERON ALEXIS FABRIZIO ADMINISTRACIÓN 34 66 0 605.75
