CUADRO DE MERITOS PRELIMINAR INICIAL EIB
EXPERIENCIA LABORAL FELICITACION POR
ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE CAPACITACIONES EN DOCENTE, DURANTE EXPERIENCIA LABORAL DESEMPEÑO Y TRABAJO
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES NIVEL/ESPECIALIDAD PUNTAJE TOTAL PRELACION RANGO IDIOMA OBSERVACIONES
POSGRADO PREGRADO GESTIÓN PEDAGÓGICA LOS MESES DE MARZO A COMO PEC DESTACADO EN EL
DICIEMBRE CAMPO PEDAGÓGICO
1 20043487 MERCEDES RAMOS ESPINAL INICIAL EIB 0 0 1.5 12.5 0 0 14 1 5 WANKA
2 45797539 BORJA GAMARRA MARLENI INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 4 1 WANKA
3 74415574 GUTARRA YAURI JHANET INICIAL EIB 0 0 0.5 1.4 0 1 2.9 1 4 CHANKA
4 20419542 DE LA CRUZ DIAZ MARGOT SOLEDAD INICIAL EIB 1 5 2 22 0 0 30 1 5 WANKA
5 42053412 GARCIA CARHUAMACA GLADYS PATRICIA INICIAL EIB 0 0 2 13.2 0 4 19.2 1 5 WANKA
6 40710092 MALDONADO TRIVEÑO LIZBET INICIAL EIB 0 0 2 17.4 0 0 19.4 1 2 SUREÑO
7 20028210 OCHOA CERRON ISABEL LUZ INICIAL EIB 0 0 1 1.8 0 0 2.8 1 2 WANKA
8 46204457 DIAZ CRUZ YULMA INICIAL EIB 0 0 0 1.2 0 0 1.2 4 1 SUREÑO
9 71559285 PAUCAR HILARIO LUCERO YOLANDA INICIAL EIB 0 0 1.5 0 0 0 1.5 1 5 SUREÑO
10 47077041 CARDENAS QUISPE MIRIAN INICIAL EIB 0 3 2 6.3 0 0 11.3 1 2 SUREÑO
11 40756693 IZARRA SANTIAGO LUZ AMELIA INICIAL EIB 0 0 2 17.4 0 0 19.4 1 5 CENTRAL
12 23271769 PARI HUAMAN OLGA INICIAL EIB 0 5 2 21.8 0 0 28.8 2 1 SUREÑO
13 2440951 QUISPE JIHUALLANCA EULALIA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
14 45976287 DIAZ PALMA ROCIO ANALI INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
15 75195501 CALDERON SOTO SHIRLEY LEYDI INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
16 73483319 DIAZ ACOSTA LEYLA DAYANA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
17 21814341 PARIONA AGUILAR ROSSI ROSARIO INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
18 20678756 MEZA GUTIERREZ GIOVANNA MARLENE INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
19 40922569 ORE PEREZ LOURDES GLORIA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
20 20085172 ATENCIO CONDOR IRMA LILIA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
21 46297147 ROJAS ASPARRIN SILVERTA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
22 20072730 FLORES ROMERO MARIBEL GUICELA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
23 20097483 MEDRANO RUIZ IRMA SONIA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
24 44569439 CHUCO OROSCO ELVA ROSA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
25 75220854 PEREZ HINOSTROZA CINTHYA PILAR INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
26 40347328 ROJAS SEGUIL ROSMERY INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
27 43766142 BRAVO GAMARRA REVECA LILIANA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
28 40113298 JIMENEZ COCA ISABEL INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
29 23272846 VARGAS ARANGO DINA CELIA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA SIN CONSTANCIA EIB
30 75800667 ALANYA ANGONA DORIS INICIAL EIB 0 0 1.5 10.7 0 0 12.2 1 5 WANKA
31 40630206 QUISPER JIMENEZ KATYA NOCHEMI INICIAL EIB 0 0 2 18.4 0 0 20.4 1 5 CENTRAL
32 20100599 QUISPE GUERRA DE CANCHARI MARIA ELENA INICIAL EIB 1 0 2 10.1 0 0 13.1 1 3 WANKA
33 20101123 HUAMAN PEREZ MARUJA ORFELINDA INICIAL EIB 2 5 2 22 1 0 32 1 3 SUEREÑO
34 40912465 MARIQUE DE LA CRUZ SULMA LEONIDAS INICIAL EIB 1 3 2 0 0 6 1 1 CHANKA
35 20073645 MARCELO HUAYNATES ANGELICA MARIA INICIAL EIB 0 0 2 6.6 0 0 8.6 1 3 WANKA
36 74474203 MATAMOROS COQUIL MIRELLA INICIAL EIB 0 0 2 10 0 0 12 4 3 CENTRAL
37 73447435 AMES CAYSAHUANA NEIDA FORTUNARA INICIAL EIB 0 0 2 6.6 0 0 8.6 5 1 WANKA
38 70353952 CONDORI PEREZ YOVANA INICIAL EIB 0 0 1.5 2 0 0 3.5 1 1 SUREÑO
39 20714019 ESTEBAN FLORES YOLA HERLINDA INICIAL EIB 0 0 2 0 0 0 2 1 2 CENTRAL
40 45609784 FLORES CASTAÑEDA YUDIC INICIAL EIB 0 3 2 22 0 0 27 1 1 SUEREÑO
41 19937931 TORRES CHAVEZ NOEMI INICIAL EIB 0 0 2 17 0 0 19 1 CENTRAL
42 72088981 YANQUI CALDERON GABRIELA FLOR INICIAL EIB 0 0 2 5.6 0 0 7.6 4 5 CENTRAL
43 20042094 PEREZ QUISPE AYDEE ZONIA INICIAL EIB 1 5 2 18.7 0 0 26.7 5 1 SUEREÑO
44 20042074 CAVERO DEL POZO MARYSABEL INICIAL EIB 2 0 1 20.3 0 0 23.3 1 1 CHANKA
45 20074213 FERNANDEZ CASTELLARES MONICA PATRICIA INICIAL EIB 1 0 2 7 0 0 10 1 1 CHANKA
46 41469098 TAMARA CASTILLO LEONDRILDA ROSALVA INICIAL EIB 0 3 2 0 0 0 5 1 2 WANKA
47 40276900 RAMIREZ ROBLES BELINDA FLOR INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 1 1 WANKA
48 20052661 MARQUEZ GUERRA ANATOLIA DOMINGA INICIAL EIB 0 0 1 22 0 1 24 1 4 WANKA
49 41819593 QUINTANILLA HUAMAN TEODORA INICIAL EIB 1 5 2 3.6 0 0 11.6 1 5 WANKA
50 42995828 VEGA ZARATE EVELIN ANDREA INICIAL EIB 10 0 2 11.4 0 0 23.4 1 4 WANKA
51 43334801 CANCHANYA ORIHUELA ELIZABETH INICIAL EIB 0 0 1.5 6.4 0 0 7.9 1 5 WANKA
52 42616231 MADUEÑO LAZO EDITH INICIAL EIB 1 3 1.5 22 0 3 30.5 1 1 WANKA
53 76026741 BARRIENTOS CUBA GABRIELA INICIAL EIB 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1 1 CHANCA
55 20037220 LEON MAYTA CLERY FABIOLA INICIAL EIB 2 0 0.5 22 0 2 26.5 1 2 WANCA
56 44296147 LAZARO CABALLON JACKELINE VIVIANA INICIAL EIB 0 0 1.5 22 0 1 24.5 1 3 WANKA
57 23266207 CARGAS MATAMOROS GRACIELA INICIAL EIB 0 0 1.5 1.6 0 0 3.1 1 2 CHANKA
58 41713663 POMA VELA MARIA ISABEL INICIAL EIB 2 0 2 22 0 0 26 1 3 WANKA
NO TIENE EXP. NIVEL
59 40954445 PEREZ QUISPE DELIA INICIAL EIB 1 5 2 22 0 1 31 INICIAL DE UN AÑO
NO TIENE BACHILLER EN
EDUC. ESPECIAL O
60 75413906 CARDENAS GUTIERREZ KATY BELEN INICIAL EIB 0 0 2 0 0 0 2 NO CALIFICA PRIMARIA
61 71299392 CURASMA POMA SANDRA INICIAL EIB 0 0 1.5 0 0 0 1.5 1 1 CHANCA
62 48781086 DE LA CRUZ HUAYLLA JUDITH INICIAL EIB 1 0 2 4.3 0 1 8.3 1 5 WANKA
63 41806106 SANCHEZ VARGAS CLELHY ESLHY INICIAL EIB 0 0 0.5 18 0 0 18.5 1 5 CHANCA
64 41125636 DIAZ CRUZ YENNI JACKELINE INICIAL EIB 0 0 2 10.6 0 0 12.6 4 2 CHANCA
65 20100327 VILLAR DAVILA MARITZA INICIAL EIB 1 0 2 22 0 0 25 1 4 WANCA
66 44412954 JORGE PEREZ OLINDA INICIAL EIB 0 5 1 22 0 0 28 1 1 CHANCA
67 40951123 TACAY CENTENO VILMA MARIA INICIAL EIB 0 0 2 0 0 0 2 1 2 WANKA
68 40617133 RUTTI CHAVEZ ROSARIO DEL CARMEN INICIAL EIB 0 0 2 20.9 0 5 27.9 1 2 WANKA
69 42977380 AQUINO ALIAGA LEYDI JULIA INICIAL EIB 0 0 2 10.3 0 0 12.3 1 4 CHANCA
70 20025714 TINEO PALOMINO ESTELA INICIAL EIB 0 0 1 0 0 0 1 1 2 CHANCA
71 20093896 DIAZ MARIÑO ROSA ELENA INICIAL EIB 0 8 2 8 0 0 18 1 5 WANKA
72 40694029 ÑAUPA VILLALVA AMELIA INICIAL EIB 2 0 0 16.8 0 3 21.8 1 3 WANKA
73 19970419 FERNANDEZ SANCHEZ JULLY RITA INICIAL EIB 0 0 0 22 0 0 22 1 4 CHANCA
74 9372867 LIDO SAMANIEGO LUZ VICTORIA INICIAL EIB 0 0 0 22 0 1 23 1 5 WANKA
75 42046121 LEON CHINCHILLA IDA MARIELA INICIAL EIB 2 5 0 8.8 0 3 18.8 2 4 WANKA
NO CUENTA CON
BACHILLER CON
EDUCACION ESPCIAL O
76 41627158 VELITA TOMAS EDY ROSANA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 NO CALIFICA PRIMARIA
77 40603566 CONDOR DIONICIO KARINA PAOLA INICIAL EIB 1 0 0 5.1 0 3 9.1 1 3 WANKA
78 42046937 QUISPE YALLI GUISELLA INICIAL EIB 0 0 0 7 0 1 8 1 2 CHANCA
79 45453281 BARRAGAN MONTECINOS RAQUEL YESICA INICIAL EIB 0 3 0 7.8 0 0 10.8 1 1 CHANCA
80 70654632 CARHUAPOMA AGUILAR LUCIANA HERLINDA INICIAL EIB 0 0 0 0 0 0 0 1 2 CHANCA
81 657360 HERRERA CAMAYO RUTH INICIAL EIB 0 3 0 14.6 0 0 17.6 5 1 CHANCA
NO TIENE UN AÑO DE
82 71605401 AYALA CRISOBAL DE ISTAY CELIA GABRIELA INICIAL EIB 0 1 0 0 0 0 1 EXPERIENCIA EN INICIAL
NO TIENE CERTIFICACION
83 40783768 ALARCON JUSCAMAITA KATIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
84 43250331 RODRIGUEZ ROSSEL NATALI INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
85 40556084 CAPACYACHI OROYA ESTELA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
86 76735818 ARCOS CAMAC THALIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
87 71773140 CANTO LOPEZ SHARON KELLY INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
88 42507736 EGOAVIL LAZON DENIS OFELIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
89 20062072 OCHOA CERRON JANETH MILAGRO INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
90 70344092 ARROYO ALARCON SHEILA SADIT INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
91 75839986 TOSCANO VARGAS MARCIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
92 19896378 MEDRANO TRUJILLO GIOVANNA M. INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
93 48344609 VILCHEZ VALLEJO VANESA ELISA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
94 4069930 MAITA TOVAR SUSANNA ROSELLA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
95 45402471 POMACHAHUA RODRIGUEZ MILI MARELIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
96 46883154 CAJACURI VALENZUELA DANITZA ANA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
97 48073473 HUAMAN ZAVALETA THALIA XIOMARA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
98 20409557 PAULINO PAREDES ROSALINDA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
99 44742568 VERASTEGUI LAZARO MINICA ANDREA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
100 45843608 VALENCIA ILLESCAS GLADYS INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
101 40733129 CAHUANA CONTRERAS JANINA LISBETH INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
102 48114664 BASURTO SANABRIA KELLY JHOSELIN INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
103 75435208 ESTEBAN NINAHUANCA SANDRA KLEIN INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
104 44595106 TICLLACURI MONTES SOLEDAD GIOVANA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
105 45108077 ECHEVARRIA MARCELO LUZ ABIGAIL INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
106 20031420 LEON MORALES CELIA JUDITH INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
107 41514158 BLAS ESPINOZA ELIZABETH MELINA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 EIB
108 70240060
NO TIENE CERTIFICACION
109 74042345 CARPIO MILLAN SOL MERCEDES INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
110 9941917 BRICEÑO REQUENA PATRICIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
111 10326391 ORELLANA ZAPATA ROSARIO INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
112 70875072 SAVALETA YARANGA LUZ CECILIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
113 20050295 RIVEROS VARGAS KENIA MARISOL INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
114 43142477 VELEZ PECHO GUISELLA LEA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
115 43586976 CAPARACHIN CAJAHUANCA SILVIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
116 23710017 GONZALO CARHUAMACA JAQUELINE INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
117 41878850 IGNACIO CONDE MAGDALENA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
118 48369765 ITURRIZAGA TINTAYO AQUILA SHUMAYA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
119 4069663 GOZME JANAMPA ELOIZABETH INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
120 10468847 VIVAS CALERO ZULEMA KARINA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
121 20042045 NEGRON AGUILAR DAYSI DURVIS INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
122 71212702 DAMAS LAURENTE MIRIAM ESTELA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
123 80079232 ESPINOZA VILLANUEVA ANTHUANETT RUTH INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
124 2306903 MATOS ORTIZ EDITH HENRY INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
125 23463351 PACORI CALLUAPZA EXALTACION INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
126 44225320 CANDIOTTI LIZANA VLMA INICIAL - EIB 0 5 2 0 0 0 7 0 1 CHANKA
127 41420814 YAURICASA HUAMAN NORMA INICIAL - EIB 0 0 2 0.8 0 0 2.8 0 1 CHANKA
128 20087221 VILA YARINGAÑO SANDRA NILA INICIAL - EIB 2 0 1.5 13.4 0 0 16.9 0 5 CHANKA
129 70426448 HUACHACA AVENDAÑO LINA INICIAL - EIB 0 0 1 0 0 0 1 0 3 CHANKA
130 42066195 SULCA BOJORQUEZ ROSARIO RAQUEL INICIAL - EIB 0 1 2 0 0 0 3 0 1 CHANKA
131 47057417 QUISPE CUNYAS VENEDECTA INICIAL - EIB 1 0 2 0.8 0 0 3.8 0 3 WANKA
132 23271216 CANCHOS LOPEZ RUSMERY INICIAL - EIB 0 3 1 0 0 0 4 0 2 CHANKA
133 20085100 QUINTO RAMOS NELLY INICIAL - EIB 0 0 2 16.8 0 0 18.8 0 2 CHANKA
134 20005528 PAUCAR SOLIS MARCELINA INICIAL - EIB 0 0 1 6 0 0 7 0 2 WANKA
135 41889291 PEÑALOZA QUINTANILLA GREGORIA SOLEDAD INICIAL - EIB 2 0 2 6.8 0 0 10.8 0 2 WANKA
136 42178943 ROMERO BASTIDAS URTOLIA INICIAL - EIB 1 0 2 4 0 0 7 0 3 WANKA
138 701402113 PEREZ QUISPE MARIA A. INICIAL - EIB 1 3 0 14.8 0 0 18.8 0 1 CHANKA
139 41130257 HUAYLLA FIGUEROA MARIBEL INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 1 CHANKA
NO TIENE CERTIFICACION
140 75780522 ARONI RAMOS DORIS MONICA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
141 80021766 ALFARO MIGUEL FIORELLA JUDITH INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
142 63295406 ALIAGA ROJAS ELSA MAGDALENA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
143 40810625 CONDOR MACHACUAY MARICIELO RODNINA INICIAL - EIB 0 0 1.5 12 0 0 13.5 0 2 WANKA
PIDE BACHILLER EN
144 46739555 ALIAGA ORDOÑEZ RUTH PILAR INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EDUCACION INICIAL
NO TIENE CERTIFICACION
145 73272219 PEREZ RICSE SHEILA SHERLY INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
146 77911382 CHANCA MARTINEZ KAREM ZULI INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
NO TIENE CERTIFICACION
147 44143491 VILCHEZ VALLEJO ARACELY TANYA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
148 74884443 TORRES FABIAN EVELIN INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CHANKA
NO CUMPLE CON LOS
149 40646500 MATAMOROS CERRON ZULMA YESSENIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 REQUISITOS
NO ES BACHILLER EN
150 20058273 DE LA CRUZ DE LA CRUZ ELIZABETH INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EDUCACION INICIAL
151 4069134 ARRIOLA OLIVERA MARLENI YSABEL INICIAL - EIB 0 0 2 22 0 1 25 0 3 WANKA
NO TIENE CERTIFICACION
152 20042033 PONCE ANGULO MARILUZ PRIMITIVA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 EIB
153 20077413 LLACTA HUAROC ANGELICA NANCY INICIAL - EIB 0 5 1 9.8 0 0 15.8 0 2 CHANKA
NO CUMPLE REQUISITOS
154 40845520 MORAN SEDANO ALICIA INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 MINIMO
NO CUMPLE REQUISITOS
155 44416680 ORTIZ MATAMOROS HEBER INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 MINIMO
NO CUMPLE CON
156 19944386 VARGAS AUCCASI SONIA ESTHER INICIAL - EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 REQUISITO
155 20069546 NIZAMA OREGON MILAGROS MARISOL INICIAL - EIB 0 0 1 2.6 0 0 0 1 5 CENTRAL