AS57724
DDOS-GUARD LTD · ddos-guard.net
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS57724 – DDOS-GUARD LTD
Field | Value |
---|---|
Country |
Russia
|
Website | ddos-guard.net |
Hosted domains | 764,837 |
Number of IPv4 | 7,168 |
Number of IPv6 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
ASN type | Hosting |
Registry | ripe |
Allocated | 10 years ago on Dec 01, 2015 |
Updated | 7 months ago on Jan 23, 2025 |
IP Ranges
Netblock | Company | Num of IPs |
---|---|---|
176.57.64.0/23 | Tilda Publishing JSC | 512 |
185.129.100.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
185.129.101.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
185.129.102.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
185.129.103.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
185.149.120.0/24 | DDOS-GUARD LLC | 256 |
185.178.208.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
185.178.209.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
185.178.210.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
185.215.4.0/24 | Tilda Publishing JSC | 256 |
185.223.92.0/24 | It Hosting Group | 256 |
185.9.185.0/24 | Limited Liability Company Omnicomm Technologies | 256 |
195.216.243.0/24 | Compubyte Limited | 256 |
217.114.42.0/24 | DDOS-GUARD LLC | 256 |
45.10.240.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
45.10.243.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
45.132.16.0/24 | MT FINANCE LLC | 256 |
45.155.60.0/24 | DDOS-GUARD Belarus | 256 |
77.220.207.0/24 | JSC Kazteleport - subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan | 256 |
91.192.92.0/24 | DDOS-GUARD LLC | 256 |
91.215.40.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
91.215.41.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
91.215.42.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
91.215.43.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
95.129.232.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
95.129.233.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
95.129.234.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
95.129.235.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
95.129.236.0/24 | DDOS-GUARD LTD | 256 |
Netblock | Company |
---|---|
2a0a:4180::/48 | DDOS-GUARD LTD |
WHOIS Details
ASHandle: AS57724 OrgID: AS57724 ASName: AS57724 ASNumber: AS57724 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA
Hosted Domains
There are 764,837 domain names hosted across 2,355 IP addresses on this ASN.
IP Address | Domain | Domains on this IP |
---|---|---|
185.215.4.10 | █████████ | 29,839 |
45.155.60.8 | ██████████ | 19,101 |
185.129.100.127 | ██████ | 17,899 |
185.149.120.127 | ██████████ | 16,282 |
77.220.207.191 | ██████████ | 14,013 |
185.215.4.19 | ██████████ | 12,949 |
185.129.100.112 | ██████████ | 12,111 |
185.215.4.16 | ███████ | 11,992 |
185.215.4.32 | ██████████ | 9,320 |
185.215.4.66 | ██████████ | 9,289 |
Peers
There are 137 peers for this ASN.
Peers | Name |
---|---|
AS12389 | PJSC Rostelecom |
AS12552 | GlobalConnect AB |
AS12555 | Data-center IMAQLIQ Ltd. |
AS12722 | RECONN LLC |
AS12735 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. |
AS13004 | Serbian Open Exchange DOO |
AS135343 | Magic Particle Limited |
AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
AS15802 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC |
AS15958 | CETINdoo-NET |
AS197553 | Federal State Budgetary Institution "State Research Institute of Aviation Systems" |
AS197695 | "Domain names registrar REG.RU", Ltd |
AS197969 | Federal State Unitary Enterprise "Morsviazsputnik" |
AS198150 | SIACOM JSC |
AS198255 | JSC SETTLEMENT SOLUTIONS |
AS198390 | Joint Stock Company Investment Company FINAM |
AS198502 | JSC "First Asset Management" |
AS198693 | Commercial Bank Uralfinance LLC |
AS199010 | LLC Sweet Life Plus |
AS199120 | AO Sinara Group |
AS199524 | G-Core Labs S.A. |
AS200612 | Gulf Bridge International Inc. |
AS201745 | COURIER-SERVICE, LLC |
AS202963 | Master-Integration Ltd |
AS202984 | TEAM-HOST AS RU |
AS203004 | GlavTel ltd |
AS204457 | Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. Tic. Ltd |
AS204477 | UralKali PJSC |
AS204601 | Zomro B.V. |
AS205433 | Infobis LLC |
AS205822 | Limited Liability Company "DEVINO TELECOM" |
AS205971 | JSC "ER-Telecom Holding" |
AS20764 | CJSC RASCOM |
AS208161 | Pars Shabakeh Azarakhsh LLC |
AS209352 | Joint Stock Company Investment Company FINAM |
AS209520 | JSC Goznak |
AS209823 | Enki Multimedia EURL |
AS210753 | Tilda Publishing JSC |
AS211642 | AdminVPS OOO |
AS212483 | LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD |
AS215589 | Joint Stock Company Varton |
AS216154 | CLODO CLOUD SERVICE CO. L.L.C |
AS22356 | Durand do Brasil Ltda |
AS24482 | SG.GS |
AS25091 | IP-Max SA |
AS25532 | LLC "MASTERHOST" |
AS264409 | GRUPO YAX |
AS28910 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company |
AS28917 | Fiord Networks, UAB |
AS29049 | Delta Telecom Ltd |
AS29076 | Citytelecom LLC |
AS29182 | JSC IOT |
AS29226 | JSC Mastertel |
AS29479 | Transdata AS |
AS3170 | VeloxServ Communications Ltd |
AS3216 | PJSC "Vimpelcom" |
AS3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. |
AS33891 | Core-Backbone GmbH |
AS34224 | Neterra Ltd. |
AS35387 | Synergy University |
AS35598 | INETCOM CARRIER LLC |
AS36236 | NetActuate, Inc |
AS37721 | Virtual Technologies & Solutions |
AS39120 | Convergenze S.p.A. |
AS39134 | EDINAYA SET LIMITED LIABILITY COMPANY |
AS39351 | 31173 Services AB |
AS39548 | Service-Telematic LLC |
AS39561 | "Domain names registrar REG.RU", Ltd |
AS39853 | LLC Gazpromneft ITO |
AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. |
AS41578 | ERC LLC |
AS41718 | Vitrina TV LLC |
AS41722 | Miran Ltd. |
AS42024 | CryptoPro LTD |
AS42628 | Joint Stock Company Non-state Pension Fund of Sberbank |
AS43045 | Svyaz-Holding Ltd. |
AS43676 | Seldon 2 LLC |
AS43733 | Viva Armenia CJSC |
AS43740 | Secure Telecommunication LLC |
AS44094 | Webhost LLC |
AS44112 | SpaceWeb Ltd |
AS44128 | Internet-Pro LLC |
AS44310 | INTERNET TECHNOLOGIES LLC |
AS44493 | Chelyabinsk-Signal LLC |
AS44901 | Belcloud LTD |
AS47692 | Nessus GmbH |
AS47724 | Limited Liability Company HeadHunter |
AS48108 | Dmitrii Vladimirovich Malkov |
AS48347 | JSC Mediasoft ekspert |
AS48429 | Ural State University of Economics |
AS48614 | ITSOFT LLC |
AS49505 | JSC Selectel |
AS49612 | DDOS-GUARD LTD |
AS49673 | Truenetwork LLC |
AS49799 | Public joint-stock company Prio-Vneshtorgbank |
AS50002 | PJSC Renaissance Insurance Group |
AS50340 | JSC Selectel |
AS50473 | Altagen JSC |
AS50629 | LWLcom GmbH |
AS50673 | Serverius |
Upstreams
There are 3 upstreams for this ASN.
Downstreams
There are 18 downstreams for this ASN.
Downstreams | Name |
---|---|
AS198255 | JSC SETTLEMENT SOLUTIONS |
AS198693 | Commercial Bank Uralfinance LLC |
AS199010 | LLC Sweet Life Plus |
AS204477 | UralKali PJSC |
AS205971 | JSC "ER-Telecom Holding" |
AS39853 | LLC Gazpromneft ITO |
AS43045 | Svyaz-Holding Ltd. |
AS43676 | Seldon 2 LLC |
AS44493 | Chelyabinsk-Signal LLC |
AS48347 | JSC Mediasoft ekspert |
AS48429 | Ural State University of Economics |
AS49799 | Public joint-stock company Prio-Vneshtorgbank |
AS51740 | NetPoint Ltd. |
AS56669 | LLC Gazpromneft ITO |
AS57268 | FGYP "ZachitaInfoTrans" |
AS57271 | BitWeb LLC |
AS62036 | IT Labs LLC |
AS62404 | MicFinance Plus LLC |
Pingable IPs
29 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
IP Address | ASN | Details |
---|---|---|
185.178.208.84 | 0.12ms from Hong Kong, HK | |
91.215.43.204 | 0.13ms from Hong Kong, HK | |
195.216.243.164 | 0.76ms from Moscow, RU | |
185.215.4.127 | 0.13ms from Hong Kong, HK | |
45.10.243.69 | 0.17ms from Hong Kong, HK | |
185.129.102.147 | 0.13ms from Hong Kong, HK | |
185.129.100.21 | 0.13ms from Hong Kong, HK | |
185.223.92.45 | 0.18ms from Hong Kong, HK | |
91.215.42.110 | 0.12ms from Hong Kong, HK | |
77.220.207.137 | 0.14ms from Hong Kong, HK | |
95.129.236.25 | 0.13ms from Hong Kong, HK | |
176.57.64.19 | 0.13ms from Hong Kong, HK | |
217.114.42.233 | 0.19ms from Hong Kong, HK | |
185.129.101.200 | 0.15ms from Miami, US | |
185.149.120.39 | 0.22ms from Hong Kong, HK | |
45.132.16.231 | 0.17ms from Hong Kong, HK | |
45.155.60.184 | 0.12ms from Hong Kong, HK | |
95.129.234.2 | 0.29ms from Hong Kong, HK | |
95.129.233.134 | 0.14ms from Hong Kong, HK | |
185.178.210.241 | 0.13ms from Hong Kong, HK | |
176.57.65.3 | 0.12ms from Hong Kong, HK | |
185.129.103.126 | 0.12ms from Hong Kong, HK | |
91.215.41.118 | 0.13ms from Hong Kong, HK | |
2a0a:4180:0:1::5 | 1.12ms from Moscow, RU | |
95.129.235.7 | 0.23ms from Hong Kong, HK |
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
IP Address | ASN | Details |
---|---|---|
80.137.46.236 | 4.16ms from Berlin, DE | |
87.118.65.44 | 0.18ms from Erfurt, DE | |
3.121.102.108 | 0.15ms from Frankfurt am Main, DE | |
84.249.51.60 | 3.79ms from Helsinki, FI | |
86.148.147.188 | 3.65ms from London, GB | |
39.89.14.12 | 1.88ms from Qingdao, CN | |
76.145.25.188 | 5.89ms from Atlanta, US | |
79.204.71.140 | 9.37ms from Frankfurt am Main, DE | |
84.250.68.172 | 4.84ms from Helsinki, FI | |
93.178.121.252 | 5.15ms from Krasnodar, RU | |
168.187.117.252 | 0.72ms from Kuwait City, KW | |
143.92.181.188 | 3.79ms from Manama, BH | |
78.193.181.92 | 1.41ms from Paris, FR | |
79.187.87.156 | 6.77ms from Poznan, PL | |
54.157.191.12 | 0.18ms from Reston, US | |
54.221.213.76 | 0.17ms from Reston, US | |
182.212.3.12 | 5.74ms from Seoul, KR | |
119.223.56.156 | 6.36ms from Seoul, KR | |
18.99.38.44 | 0.12ms from Singapore, SG | |
121.7.218.28 | 1.99ms from Singapore, SG | |
61.134.139.140 | 5.76ms from Tianjin, CN | |
77.35.32.140 | 1.31ms from Vladivostok, RU | |
3.15.50.236 | 0.12ms from Columbus, US | |
94.10.133.12 | 9.18ms from London, GB | |
146.198.187.188 | 7.58ms from London, GB |
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS57724 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs