66acec8607102 12 Allievi Reg. Under16
66acec8607102 12 Allievi Reg. Under16
* *
* ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 GIRONE: A *
* *
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 3/10/21 | | RITORNO: 23/01/22 | | ANDATA: 7/11/21 | | RITORNO: 27/02/22 | | ANDATA: 12/12/21 | | RITORNO: 3/04/22 |
| ORE...: 10:15 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| CARONNESE S.S.D.AR.L. - SOLBIATESE CALCIO 1911 | | BULGARO - UNION VILLA CASSANO | | BULGARO - CEDRATESE CALCIO 1985 |
| CASTELLANZESE 1921 - LAINATESE A.S.D. | | CEDRATESE CALCIO 1985 - CARONNESE S.S.D.AR.L. | | CASTELLANZESE 1921 - FOOTBALL CLUB PARABIAGO |
| FOOTBALL CLUB PARABIAGO - ISPRA CALCIO | | MORAZZONE - UNIVERSAL SOLARO | | ISPRA CALCIO - MORAZZONE |
| MORAZZONE - BULGARO | | RHODENSE - FOOTBALL CLUB PARABIAGO | | LAINATESE A.S.D. - CARONNESE S.S.D.AR.L. |
| RHODENSE - SESTESE CALCIO | | SESTESE CALCIO - CASTELLANZESE 1921 | | SOLBIATESE CALCIO 1911 - SESTESE CALCIO |
| UNION VILLA CASSANO - CEDRATESE CALCIO 1985 | | SOLBIATESE CALCIO 1911 - LAINATESE A.S.D. | | UNION VILLA CASSANO - UNIVERSAL SOLARO |
| UNIVERSAL SOLARO - VARESINA SPORT C.V. | | VARESINA SPORT C.V. - ISPRA CALCIO | | VARESINA SPORT C.V. - RHODENSE |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 10/10/21 | | RITORNO: 30/01/22 | | ANDATA: 14/11/21 | | RITORNO: 6/03/22 | | ANDATA: 19/12/21 | | RITORNO: 10/04/22 |
| ORE...: 10:15 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 12 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| BULGARO - CARONNESE S.S.D.AR.L. | | CASTELLANZESE 1921 - RHODENSE | | CARONNESE S.S.D.AR.L. - ISPRA CALCIO |
| CEDRATESE CALCIO 1985 - RHODENSE | | FOOTBALL CLUB PARABIAGO - MORAZZONE | | CASTELLANZESE 1921 - CEDRATESE CALCIO 1985 |
| ISPRA CALCIO - CASTELLANZESE 1921 | | ISPRA CALCIO - SOLBIATESE CALCIO 1911 | | FOOTBALL CLUB PARABIAGO - UNION VILLA CASSANO |
| LAINATESE A.S.D. - UNION VILLA CASSANO | | LAINATESE A.S.D. - BULGARO | | MORAZZONE - VARESINA SPORT C.V. |
| SESTESE CALCIO - MORAZZONE | | UNION VILLA CASSANO - SESTESE CALCIO | | RHODENSE - SOLBIATESE CALCIO 1911 |
| SOLBIATESE CALCIO 1911 - UNIVERSAL SOLARO | | UNIVERSAL SOLARO - CARONNESE S.S.D.AR.L. | | SESTESE CALCIO - BULGARO |
| VARESINA SPORT C.V. - FOOTBALL CLUB PARABIAGO | | VARESINA SPORT C.V. - CEDRATESE CALCIO 1985 | | UNIVERSAL SOLARO - LAINATESE A.S.D. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 17/10/21 | | RITORNO: 6/02/22 | | ANDATA: 21/11/21 | | RITORNO: 13/03/22 | | ANDATA: 08/12/21 | | RITORNO: 24/04/22 |
| ORE...: 10:15 | 3 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| CARONNESE S.S.D.AR.L. - SESTESE CALCIO | | BULGARO - ISPRA CALCIO | | BULGARO - RHODENSE |
| CASTELLANZESE 1921 - VARESINA SPORT C.V. | | CARONNESE S.S.D.AR.L. - FOOTBALL CLUB PARABIAGO | | CEDRATESE CALCIO 1985 - SESTESE CALCIO |
| FOOTBALL CLUB PARABIAGO - SOLBIATESE CALCIO 1911 | | CEDRATESE CALCIO 1985 - UNIVERSAL SOLARO | | ISPRA CALCIO - UNIVERSAL SOLARO |
| LAINATESE A.S.D. - CEDRATESE CALCIO 1985 | | MORAZZONE - CASTELLANZESE 1921 | | LAINATESE A.S.D. - FOOTBALL CLUB PARABIAGO |
| MORAZZONE - RHODENSE | | RHODENSE - UNION VILLA CASSANO | | SOLBIATESE CALCIO 1911 - MORAZZONE |
| UNION VILLA CASSANO - ISPRA CALCIO | | SESTESE CALCIO - LAINATESE A.S.D. | | UNION VILLA CASSANO - CASTELLANZESE 1921 |
| UNIVERSAL SOLARO - BULGARO | | SOLBIATESE CALCIO 1911 - VARESINA SPORT C.V. | | VARESINA SPORT C.V. - CARONNESE S.S.D.AR.L. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 24/10/21 | | RITORNO: 13/02/22 | | ANDATA: 28/11/21 | | RITORNO: 20/03/22 |
| ORE...: 10:15 | 4 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 9 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| BULGARO - FOOTBALL CLUB PARABIAGO | | CASTELLANZESE 1921 - CARONNESE S.S.D.AR.L. |
| CEDRATESE CALCIO 1985 - MORAZZONE | | FOOTBALL CLUB PARABIAGO - UNIVERSAL SOLARO |
| ISPRA CALCIO - LAINATESE A.S.D. | | ISPRA CALCIO - SESTESE CALCIO |
| RHODENSE - CARONNESE S.S.D.AR.L. | | LAINATESE A.S.D. - RHODENSE |
| SESTESE CALCIO - UNIVERSAL SOLARO | | SOLBIATESE CALCIO 1911 - CEDRATESE CALCIO 1985 |
| SOLBIATESE CALCIO 1911 - CASTELLANZESE 1921 | | UNION VILLA CASSANO - MORAZZONE |
| VARESINA SPORT C.V. - UNION VILLA CASSANO | | VARESINA SPORT C.V. - BULGARO |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 31/10/21 | | RITORNO: 20/02/22 | | ANDATA: 5/12/21 | | RITORNO: 27/03/22 |
| ORE...: 10:15 | 5 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 10 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| CARONNESE S.S.D.AR.L. - MORAZZONE | | BULGARO - SOLBIATESE CALCIO 1911 |
| CASTELLANZESE 1921 - BULGARO | | CARONNESE S.S.D.AR.L. - UNION VILLA CASSANO |
| FOOTBALL CLUB PARABIAGO - SESTESE CALCIO | | CEDRATESE CALCIO 1985 - FOOTBALL CLUB PARABIAGO |
| ISPRA CALCIO - CEDRATESE CALCIO 1985 | | MORAZZONE - LAINATESE A.S.D. |
| LAINATESE A.S.D. - VARESINA SPORT C.V. | | RHODENSE - ISPRA CALCIO |
| UNION VILLA CASSANO - SOLBIATESE CALCIO 1911 | | SESTESE CALCIO - VARESINA SPORT C.V. |
| UNIVERSAL SOLARO - RHODENSE | | UNIVERSAL SOLARO - CASTELLANZESE 1921 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
*---------------------------* *-----------------------------------*
| | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** |
| COMITATO | |
| LOMBARDIA | ** ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 GIRONE: A |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------
| SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO TELEFONO |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------
| | | | |
| CARONNESE S.S.D.AR.L. | 2613 | C.S.COMUNALE (E.A) CARONNO PERTUSELLA | 9:30 | CORSO DELLA VITTORIA | 02 9659623 |
| | | | | | |
| CASTELLANZESE 1921 | 2298 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE E.A. CASTELLANZA | 11:15 | VIA BELLINI ANG.RESCALDA | 0331 482249 |
| | | | | | |
| FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 235 | C.S.COM." LIBERO FERRARIO" N.1 PARABIAGO | 11:00 | VIA DELLO SPORT,1 (E.A.) | 0331 495018 |
| | | | | | |
| MORAZZONE | 1576 | C.S.COMUNALE (E.A) MORAZZONE | 11:00 | V.LE EUROPA 42 | 0332 879340 |
| | | | | | |
| RHODENSE | 2084 | COMUNALE "PIRANDELLO" RHO Q.RE STELLANDA | 10:30 | VIA PIRANDELLO | 02 9308459 |
| | | | | | |
| UNION VILLA CASSANO | 1981 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE CASSANO MAGNAGO | 10:30 | VIA PIAVE | 0331 200851 |
| | | | | | |
| UNIVERSAL SOLARO | 2307 | C.S."G.SCIREA"N.2 - (E.A.) SOLARO | 11:00 | C.SO BERLINGUER N.2/A | 02 9690490 |
| | | | | | |
| BULGARO | 2767 | C.S.COMUNALE CAMPO N. 3 E.A. BULGAROGRASSO | 11:15 | VIA STRADA DELLA CAVALLINA | 031 934590 |
| | | | | | |
| CEDRATESE CALCIO 1985 | 1604 | C.S.COMUNALE CEDRATE GALLARATE FRAZ.CEDRATE | 16:30 | VIA MONTE SANTO,34/V.PRADERIO | 0331 794533 |SABATO
| | | | | | |
| ISPRA CALCIO | 1572 | CENTRO SPORT.COMUNALE N.1 ISPRA | 10:00 | PIAZZALE OLIMPIA | 0332 781205 |
| | | | | | |
| LAINATESE A.S.D. | 268 | C.S.COMUNALE (E.A) LAINATE | 17:15 | VIA L.CAGNOLA, 2 | 02 93799069 |SABATO
| | | | | | |
| SESTESE CALCIO | 1243 | C.S.COMUNALE "ALFREDO MILANO"1 SESTO CALENDE | 10:00 | VIA LOMBARDIA SNC | 0331 922193 |
| | | | | | |
| SOLBIATESE CALCIO 1911 | 678 | C.S.COMUNALE F.CHINETTI N.1 SOLBIATE ARNO | 15:00 | VIA PER OGGIONA 1 | 335 1820795 |SABATO
| | | | | | |
| VARESINA SPORT C.V. | 2407 | C.S.COMUNALE MARIO PORTA -E.A. VEDANO OLONA | 11:30 | VIA NINO BIXIO SNC | 0332 401487 |
| | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------
La Società F.C.D. BULGARO potrà utilizzare INDISTINTAMENTE i campi n°1 codice 2767 e n°2 codice 2207
La Società U.S. SESTESE CALCIO potrà utilizzare INDISTINTAMENTE i campi n°1 codice 1243 e n°2 codice 2273
************************************************************************
* *
* ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 GIRONE: B *
* *
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 3/10/21 | | RITORNO: 23/01/22 | | ANDATA: 7/11/21 | | RITORNO: 27/02/22 | | ANDATA: 12/12/21 | | RITORNO: 3/04/22 |
| ORE...: 10:15 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ACCADEMIA INTERNAZIONALE - LENTATESE | | ACCADEMIA INTERNAZIONALE - BRIANZA OLGINATESE | | ARCELLASCO CITTA DI ERBA - BRIANZA OLGINATESE |
| ARCELLASCO CITTA DI ERBA - ALDINI S.S.D.AR.L. | | ALDINI S.S.D.AR.L. - CASATESE | | CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL - VIS NOVA GIUSSANO |
| BRESSO CALCIO S.R.L. - LUCIANO MANARA | | BRESSO CALCIO S.R.L. - VIS NOVA GIUSSANO | | FOLGORE CARATESE A.S.D. - ACCADEMIA INTERNAZIONALE |
| BRIANZA OLGINATESE - VAREDO | | LENTATESE - ARCELLASCO CITTA DI ERBA | | LENTATESE - ALDINI S.S.D.AR.L. |
| CASATESE - LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. | | LUCIANO MANARA - CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL | | LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. - LUCIANO MANARA |
| VIS NOVA GIUSSANO - FOLGORE CARATESE A.S.D. | | VAREDO - FOLGORE CARATESE A.S.D. | | VAREDO - BRESSO CALCIO S.R.L. |
| Riposa................ - CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL | | Riposa................ - LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. | | Riposa................ - CASATESE |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 10/10/21 | | RITORNO: 30/01/22 | | ANDATA: 14/11/21 | | RITORNO: 6/03/22 | | ANDATA: 19/12/21 | | RITORNO: 10/04/22 |
| ORE...: 10:15 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 12 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ALDINI S.S.D.AR.L. - BRESSO CALCIO S.R.L. | | ARCELLASCO CITTA DI ERBA - LUCIANO MANARA | | ACCADEMIA INTERNAZIONALE - VAREDO |
| FOLGORE CARATESE A.S.D. - CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL | | BRIANZA OLGINATESE - CASATESE | | BRESSO CALCIO S.R.L. - LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. |
| LENTATESE - CASATESE | | CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL - BRESSO CALCIO S.R.L. | | CASATESE - FOLGORE CARATESE A.S.D. |
| LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. - BRIANZA OLGINATESE | | FOLGORE CARATESE A.S.D. - LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. | | CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL - ALDINI S.S.D.AR.L. |
| LUCIANO MANARA - ACCADEMIA INTERNAZIONALE | | VAREDO - ALDINI S.S.D.AR.L. | | LUCIANO MANARA - LENTATESE |
| VAREDO - VIS NOVA GIUSSANO | | VIS NOVA GIUSSANO - ACCADEMIA INTERNAZIONALE | | VIS NOVA GIUSSANO - ARCELLASCO CITTA DI ERBA |
| Riposa................ - ARCELLASCO CITTA DI ERBA | | Riposa................ - LENTATESE | | Riposa................ - BRIANZA OLGINATESE |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 17/10/21 | | RITORNO: 6/02/22 | | ANDATA: 21/11/21 | | RITORNO: 13/03/22 | | ANDATA: 08/12/21 | | RITORNO: 24/04/22 |
| ORE...: 10:15 | 3 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ACCADEMIA INTERNAZIONALE - BRESSO CALCIO S.R.L. | | ACCADEMIA INTERNAZIONALE - CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL | | ALDINI S.S.D.AR.L. - LUCIANO MANARA |
| ARCELLASCO CITTA DI ERBA - FOLGORE CARATESE A.S.D. | | ALDINI S.S.D.AR.L. - BRIANZA OLGINATESE | | ARCELLASCO CITTA DI ERBA - CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL |
| BRIANZA OLGINATESE - LENTATESE | | BRESSO CALCIO S.R.L. - ARCELLASCO CITTA DI ERBA | | FOLGORE CARATESE A.S.D. - BRIANZA OLGINATESE |
| CASATESE - LUCIANO MANARA | | CASATESE - VIS NOVA GIUSSANO | | LENTATESE - BRESSO CALCIO S.R.L. |
| CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL - VAREDO | | LENTATESE - FOLGORE CARATESE A.S.D. | | LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. - ACCADEMIA INTERNAZIONALE |
| VIS NOVA GIUSSANO - LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. | | LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. - VAREDO | | VAREDO - CASATESE |
| Riposa................ - ALDINI S.S.D.AR.L. | | Riposa................ - LUCIANO MANARA | | Riposa................ - VIS NOVA GIUSSANO |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 24/10/21 | | RITORNO: 13/02/22 | | ANDATA: 28/11/21 | | RITORNO: 20/03/22 |
| ORE...: 10:15 | 4 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 9 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ALDINI S.S.D.AR.L. - ACCADEMIA INTERNAZIONALE | | ARCELLASCO CITTA DI ERBA - ACCADEMIA INTERNAZIONALE |
| BRESSO CALCIO S.R.L. - CASATESE | | CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL - CASATESE |
| LENTATESE - VIS NOVA GIUSSANO | | FOLGORE CARATESE A.S.D. - LUCIANO MANARA |
| LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. - CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL | | LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. - ALDINI S.S.D.AR.L. |
| LUCIANO MANARA - BRIANZA OLGINATESE | | VAREDO - LENTATESE |
| VAREDO - ARCELLASCO CITTA DI ERBA | | VIS NOVA GIUSSANO - BRIANZA OLGINATESE |
| Riposa................ - FOLGORE CARATESE A.S.D. | | Riposa................ - BRESSO CALCIO S.R.L. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 31/10/21 | | RITORNO: 20/02/22 | | ANDATA: 5/12/21 | | RITORNO: 27/03/22 |
| ORE...: 10:15 | 5 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 10 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| ARCELLASCO CITTA DI ERBA - LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. | | ALDINI S.S.D.AR.L. - VIS NOVA GIUSSANO |
| BRIANZA OLGINATESE - BRESSO CALCIO S.R.L. | | BRESSO CALCIO S.R.L. - FOLGORE CARATESE A.S.D. |
| CASATESE - ACCADEMIA INTERNAZIONALE | | BRIANZA OLGINATESE - CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL |
| CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL - LENTATESE | | CASATESE - ARCELLASCO CITTA DI ERBA |
| FOLGORE CARATESE A.S.D. - ALDINI S.S.D.AR.L. | | LENTATESE - LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. |
| VIS NOVA GIUSSANO - LUCIANO MANARA | | LUCIANO MANARA - VAREDO |
| Riposa................ - VAREDO | | Riposa................ - ACCADEMIA INTERNAZIONALE |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
*---------------------------* *-----------------------------------*
| | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** |
| COMITATO | |
| LOMBARDIA | ** ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 GIRONE: B |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------
| SOCIETA' | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA' CAMPO | ORA | INDIRIZZO TELEFONO |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------
| | | | |
| ACCADEMIA INTERNAZIONALE | 1290 | ACCAD. INTERNAZIONALE N.1(E.A) MILANO | 12:45 | VIA CILEA 51 | 02 3539066 |
| | | | | | |
| ARCELLASCO CITTA DI ERBA | 1859 | C.S."LAMBRONE 1 (E.A) ERBA | 10:00 | VIA LIBERTA' N.15 | 031 3333556 |
| | | | | | |
| BRESSO CALCIO S.R.L. | 18 | C.S.COMUNALE A-(E.A) BRESSO | 11:00 | VIA GRAZIA DELEDDA SNC | 02 61455244 |
| | | | | | |
| BRIANZA OLGINATESE | 2658 | C.S.COMUNALE N.2 CERNUSCO LOMBARDONE | 17:45 | VIA LANFRITTO MAGGIONI(DEROGA) | 346 0875963 |SABATO
| | | | | | |
| CASATESE | 2744 | C.S.COMUNALE N.2(E.A.)12/08/20 CASATENOVO FRAZ. ROGOREDO | 15:00 | VIA VOLTA | 333 3637791 |
| | | | | | |
| VIS NOVA GIUSSANO | 1570 | COM."STEFANO BORGONOVO"2 (E.A) GIUSSANO (ERBA ARTIF.) | 9:15 | LARGO DONATORI DI SANGUE 3 | 0362 851737 |
| | | | | | |
| ALDINI S.S.D.AR.L. | 13 | C.S.ALDINI-RADICE(E.A) MILANO | 9:30 | VIA ORSINI 78/84 | 02 3555446 |
| | | | | | |
| FOLGORE CARATESE A.S.D. | 1848 | COM."C.CASATI"N.1-(E.A) VERANO BRIANZA | 9:15 | VIA D. ALIGHIERI 18 | 0362 993561 |
| | | | | | |
| LENTATESE | 2516 | C.S.COMUNALE N.2 (E.A) LENTATE SUL SEVESO | 11:00 | VIA SUPERGA N.11 | 0362 585674 |
| | | | | | |
| LOMBARDIA 1 S.R.L.S.D. | 147 | C.S.COMUNALE "VITT.POZZO"-E.A. MILANO | 11:45 | VIA POZZOBONELLI 4 | 02 6433866 |
| | | | | | |
| LUCIANO MANARA | 407 | COMUNALE "FIGLIODONI" (E.A.) BARZANO' | 17:30 | VIA FIGLIODONI | |SABATO
| | | | | | |
| VAREDO | 2445 | C.S.COMUNALE-N.2 (E.A.) VAREDO | 11:15 | VIALE BRIANZA N.150 | 0362 544737 |
| | | | | | |
| CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL | 2057 | COMUNALE "C.SCHIAFFINO"-(E.A) PADERNO DUGNANO LOC.CALDERARA | 9:30 | VIA SONDRIO N. 36 | 02 87248398 |
| | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------| -------------------------------------------------
La Società FBC D. VAREDO potrà utilizzare INDISTINTAMENTE i campi n°1 codice 2277 e n°2 codice 2445 (ERBA ARTIFICIALE)
La Società U.S. ALDINI S.S.D. AR.L. potrà utilizzare INDISTINTAMENTE i campi n°2 codice 13 (ERBA ARTIFICIALE) e n°1 codice 2
************************************************************************
* *
* ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 GIRONE: C *
* *
************************************************************************
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 3/10/21 | | RITORNO: 23/01/22 | | ANDATA: 7/11/21 | | RITORNO: 27/02/22 | | ANDATA: 12/12/21 | | RITORNO: 3/04/22 |
| ORE...: 10:15 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| CONCOREZZESE - CISANESE | | ACADEMY BRIANZAOLGINATESE - CISANESE | | A.CASATI CALCIO ARCORE - LA DOMINANTE |
| LEMINE ALMENNO CALCIO - VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 | | GHISALBESE CALCIO - TRITIUM CALCIO 1908 A RL | | ACADEMY BRIANZAOLGINATESE - MAPELLO A R.L. |
| PONTE SAN PIETRO SSDARL - GHISALBESE CALCIO | | LA DOMINANTE - LEMINE ALMENNO CALCIO | | CISANESE - TRITIUM CALCIO 1908 A RL |
| SPERANZA AGRATE - A.CASATI CALCIO ARCORE | | MAPELLO A R.L. - CONCOREZZESE | | CONCOREZZESE - SPERANZA AGRATE |
| TRITIUM CALCIO 1908 A RL - ACADEMY BRIANZAOLGINATESE | | VILLA VALLE SSDARL - SPERANZA AGRATE | | PONTE SAN PIETRO SSDARL - LEMINE ALMENNO CALCIO |
| VILLA VALLE SSDARL - MAPELLO A R.L. | | VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 - A.CASATI CALCIO ARCORE | | VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 - VILLA VALLE SSDARL |
| Riposa................ - LA DOMINANTE | | Riposa................ - PONTE SAN PIETRO SSDARL | | Riposa................ - GHISALBESE CALCIO |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 10/10/21 | | RITORNO: 30/01/22 | | ANDATA: 14/11/21 | | RITORNO: 6/03/22 | | ANDATA: 19/12/21 | | RITORNO: 10/04/22 |
| ORE...: 10:15 | 2 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 7 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 12 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| A.CASATI CALCIO ARCORE - CONCOREZZESE | | A.CASATI CALCIO ARCORE - ACADEMY BRIANZAOLGINATESE | | CONCOREZZESE - GHISALBESE CALCIO |
| ACADEMY BRIANZAOLGINATESE - LEMINE ALMENNO CALCIO | | CONCOREZZESE - VILLA VALLE SSDARL | | LA DOMINANTE - VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 |
| CISANESE - PONTE SAN PIETRO SSDARL | | LEMINE ALMENNO CALCIO - TRITIUM CALCIO 1908 A RL | | LEMINE ALMENNO CALCIO - CISANESE |
| GHISALBESE CALCIO - VILLA VALLE SSDARL | | PONTE SAN PIETRO SSDARL - MAPELLO A R.L. | | SPERANZA AGRATE - PONTE SAN PIETRO SSDARL |
| MAPELLO A R.L. - LA DOMINANTE | | SPERANZA AGRATE - LA DOMINANTE | | TRITIUM CALCIO 1908 A RL - A.CASATI CALCIO ARCORE |
| VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 - SPERANZA AGRATE | | VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 - GHISALBESE CALCIO | | VILLA VALLE SSDARL - ACADEMY BRIANZAOLGINATESE |
| Riposa................ - TRITIUM CALCIO 1908 A RL | | Riposa................ - CISANESE | | Riposa................ - MAPELLO A R.L. |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 17/10/21 | | RITORNO: 6/02/22 | | ANDATA: 21/11/21 | | RITORNO: 13/03/22 | | ANDATA: 08/12/21 | | RITORNO: 24/04/22 |
| ORE...: 10:15 | 3 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 8 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 | | ORE...: 10:15 | 13 G I O R N A T A | ORE....: 10:15 |
|--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------|
| CISANESE - GHISALBESE CALCIO | | ACADEMY BRIANZAOLGINATESE - VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 | | A.CASATI CALCIO ARCORE - LEMINE ALMENNO CALCIO |
| CONCOREZZESE - VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 | | GHISALBESE CALCIO - LEMINE ALMENNO CALCIO | | ACADEMY BRIANZAOLGINATESE - LA DOMINANTE |
| LA DOMINANTE - VILLA VALLE SSDARL | | LA DOMINANTE - CONCOREZZESE | | CISANESE - SPERANZA AGRATE |
| PONTE SAN PIETRO SSDARL - A.CASATI CALCIO ARCORE | | MAPELLO A R.L. - CISANESE | | GHISALBESE CALCIO - MAPELLO A R.L. |
| SPERANZA AGRATE - ACADEMY BRIANZAOLGINATESE | | TRITIUM CALCIO 1908 A RL - SPERANZA AGRATE | | PONTE SAN PIETRO SSDARL - CONCOREZZESE |
| TRITIUM CALCIO 1908 A RL - MAPELLO A R.L. | | VILLA VALLE SSDARL - PONTE SAN PIETRO SSDARL | | VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 - TRITIUM CALCIO 1908 A RL |
| Riposa................ - LEMINE ALMENNO CALCIO | | Riposa................ - A.CASATI CALCIO ARCORE | | Riposa................ - VILLA VALLE SSDARL |
.--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------.
| ANDATA: 24/10/21 | | RITORNO: 13/02/22 | | ANDATA: 28/11/21 | | RITORNO: 20/03/22 |
