0% acharam este documento útil (0 voto)
26 visualizações53 páginas

Tabelas Termo

Tabelas de termodinâmica

Enviado por

vinicyusg20
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
26 visualizações53 páginas

Tabelas Termo

Tabelas de termodinâmica

Enviado por

vinicyusg20
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
Você está na página 1/ 53

Apêndice A

Conversão de Unidades

Comprimento Força Massa Velocidade

1 cm = 0,3937 in 1 lbf = 0,4448 × 106 dyne 1 oz = 28,35 g 1 mph = 1,467 ft/sec


1 m = 3,281 ft 1 dyne = 2,248 × 10−6 lbf 1 lbm = 0,4536 kg 1 mph = 0,8684 knot
1 km = 0,6214 mi 1 kip = 1000 lbf 1 slug = 32,17 lbm 1 ft/sec = 0,3048 m/s
1 in = 2,54 cm 1 N = 0,2248 lbf 1 slug = 14,59 kg 1 km/h = 0,2778 m/s
1 ft = 0,3048 m 1 N = 105 dyne 1 kg = 2,205 lbm 1 knot = 1,688 ft/sec
1 mi = 1,609 km
1 mi = 5280 ft
1 mi = 1760 yd

Trabalho e calor Potência Pressão Volume


1 J = 10 ergs
7
1 ho = 550 ft-lb/sec 1 psi = 2,036 in Hg 1 ft3 = 7,481 gal (EUA)
1 ft-lbf = 1,356 J 1 hp = 2545 Btu/hr 1 psi = 27,7 in H2O 1 ft3 = 0,02832 m3
1 Cal = 3,088 ft-lb 1 hp = 0,7455 kW 1 atm = 29,92 in Hg 1 gal (EUA) = 231 in3
1 Cal = 0,003968 Btu 1 W = 1 J/s 1 atm = 33,93 ft H2O 1 gal (Brit.) = 1,2 gal (EUA)
1 Btu = 1055 J 1 W = 1,0 × 107 dyne·cm/s 1 atm = 101,3 kPa 1 L = 10−3 m3
1 Btu = 0,2930 W·hr 1 W = 3,412 Btu/hr 1 atm = 1,0133 bar 1 L = 0,03531 ft3
1 Btu = 778 ft-lb 1 kW = 1,341 hp 1 atm = 14,7 psi 1 L = 0,2642 gal
1 kWh = 3412 Btu 1 ton = 12.000 Btu/hr 1 in Hg = 0,4912 psi 1 m3 = 264,2 gal
1 therm = 105 Btu 1 ton = 3,517 kW 1 ft H2O = 0,4331 psi 1 m3 = 35,31 ft3
1 quad = 1015 Btu 1 psi = 6,895 kPa 1 ft3 = 28,32 L
1 kPa = 0,145 psi 1 in3 = 16,387 cm 3
Apêndice B

Propriedades dos Materiais

Tabela B-1 Propriedades da Atmosfera Padrão Americana


P0 = 101,3 kPa, 0 = 1,225 kg/m3

Altitude Temperatura Pressão Densidade


m °C P/P0 / 0

0 15,2 1,000 1,000


1.000 9,7 0,8870 0,9075
2.000 2,2 0,7846 0,8217
3.000 −4,3 0,6920 0,7423
4.000 −10,8 0,6085 0,6689
5.000 −17,3 0,5334 0,6012
6.000 −23,8 0,4660 0,5389
7.000 −30,3 0,4057 0,4817
8.000 −36,8 0,3519 0,4292
10.000 −49,7 0,2615 0,3376
12.000 −56,3 0,1915 0,2546
14.000 −56,3 0,1399 0,1860
16.000 −56,3 0,1022 0,1359
18.000 −56,3 0,07466 0,09930
20.000 −56,3 0,05457 0,07258
30.000 −46,5 0,01181 0,01503
40.000 −26,6 0,2834 × 10−2 0,3262 × 10−2
50.000 −2,3 0,7874 × 10−3 0,8383 × 10−3
60.000 −17,2 0,2217 × 10−3 0,2497 × 10−3
70.000 −53,3 0,5448 × 10−4 0,7146 × 10−4
A PÊNDICE B • PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 327

Observação: Cp, C e k estão em 300 K. Além disso, kJ/kg·K é o mesmo que kJ/kg·°C.
FONTE: G. J. Van Wylen and R. E. Sonntag, Fundamentals of Classical Thermodynamics, Wiley, New York, 1976.
328 A PÊNDICE B • PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

FONTE: K. A. Kobe and R. E. Lynn, Jr., Chem. Rev., 52: 117−236 (1953).

Tabela B-4 Calores Específicos de Líquidos e Sólidos


C, kJ/kg·°C

Líquidos

Substância Estado C Substância Estado C

Água l atm, 25 °C 4,177 Glicerina l atm, 10 °C 2,32


Amônia sat., −20 °C 4,52 Bismuto l atm, 425 °C 0,144
sat., 50 °C 5,10 Mercúrio l atm, 10 °C 0,138
Freon 12 sat., −20 °C 0,908 Sódio l atm, 95 °C 1,38
sat., 50 °C 1,02 Propano l atm, 0 °C 2,41
Benzeno l atm, 15 °C 1,80 Álcool Etílico l atm, 25 °C 2,43

Sólidos

Substância T, °C C Substância T, °C C

Gelo −11 2,033 Chumbo –100 0,118


−2,2 2,10 0 0,124
Alumínio −100 0,699 100 0,134
0 0,870 Cobre –100 0,328
100 0,941 0 0,381
Ferro 20 0,448 100 0,393
Prata 20 0,233
FONTE: Kenneth Wark, Thermodynamics, 3d ed., McGraw-Hill, New York, 1981.
A PÊNDICE B • PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 329

Tabela B-4E Calores Específicos de Líquidos e Sólidos


C. Btu/lbm-°F

Líquidos

Substância Estado C Substância Estado C

Água l atm, 77 °C 1,00 Glicerina l atm, 50 °C 0,555


Amônia sat., −4 °C 1,08 Bismuto 1 atm, 800 °C 0,0344
sat., 120 °C 1,22 Mercúrio l atm, 50 °C 0,0330
Freon 12 sat., −4 °C 0,217 Sódio l atm, 200 °C 0,330
sat., 120 °C 0,244 Propano 1 atm, 32 °C 0,577
Benzeno l atm, 60 °F 0,431 Álcool Etílico l atm, 77 °C 0,581

Sólidos

Substância T,°F C Substância T,°F C

Gelo −76 0,392 Prata −4 0,0557


−12 0,486 Chumbo −150 0,0282
Alumínio −28 0,402 30 0,0297
−150 0,167 210 0,0321
30 0,208 Cobre −150 0,0785
210 0,225 30 0,0911
Ferro −4 0,107 210 0,0940
FONTE: Kenneth Wark, Thermodynamics, 3d ed., McGraw-Hill, New York, 1981.

Tabela B-5 Calor Específico de Pressão Constante de Diversos Gases Ideais


T(Kelvin)/100

C Amplitude
Gás kJ/kmol·K K de Erro Máximo

N2 39,060 – 512,79 −1,5 + 1072,7−2 − 820,40 −3 300−3500 0,43


O2 37,432 + 0,020102 1,5 − 178,57 −1,5 + 236,88 −2 300−3500 0,30
H2 56,505 − 702,74 −0,75 + 1165,0 −1 − 560,70 −1,5 300−3500 0,60
CO 69,145 − 0,70463 0,75 − 200,77 −0,5 + 176,76 −0,75 300−3500 0,42
OH 81,546 − 59,350 0,25 + 17,329 0,75 − 4,2660 300−3500 0,43
NO 59,283 − 1,7096 0,5 − 70,613 −0,5 + 74,889 −1,5 300−3500 0,34
H2O 143,05 − 183,54 0,25 + 82,751 0,5 − 3,6989 300−3500 0,43
CO2 −3,7357 + 30,529 0,5 − 4,1034 + 0,024198 2 300−3500 0,19
NO2 46,045 + 216,10 −0,5 − 363,66 −0,75 + 232,550 −2 300−3500 0,26
CH4 −672,87 + 439,74 0,25 − 24,875 0,75 + 323,88 −0,5 300−2000 0,15
C2H4 −95,395 + 123,15 0,5 − 35,641 0,75 + 182,77 −3 300−2000 0,07
FONTE: G. J. Van Wylen and R. E. Sonntag, Fundamentals of Classical Thermodynamics, Wiley, New York, 1976.
330 A PÊNDICE B • PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

Tabela B-5E Calor Específico de Pressão Constante de Diversos Gases Ideais


T(Rankine)/180

C Amplitude
Gás Btu/lbmol-°R °R de Erro Máximo

N2 9,3355 − 122,56 −1,5 + 256,38 −2 − 196,08 −3 540–6300 0,43


O2 8,9465 + 4,8044 × 10−3 1,5 − 42,679 −1,5 + 56,615 −2
540−6300 0,30
H2 13,505 − 167,96 −0,75 + 278,44 −1 − 134,01 −1,5 540−6300 0,60
CO 16,526 − 0,16841 0,75 − 47,985 −0,5 + 42,246 −0,75 540−6300 0,42
OH 19,490 − 14,185 0,25 + 4,1418 0,75 − 1,0196 540−6300 0,43
NO 14,169 − 0,40861 0,5 − 16,877 −0,5 + 17,899 −1,5 540−6300 0,34
H2O 34,190 − 43,868 0,25 + 19,778 0,5 − 0,88407 540−6300 0,43
CO2 −0,89286 + 7,2967 0,5 − 0,98074 + 5,7835 × 10−3 −2
540−6300 0,19
NO2 11,005 + 51,650 0,5 − 86,916 0,75 + 55,580 −2 540−6300 0,26
CH4 −160,82 + 105,10 0,25 − 5,9452 0,75 + 77,408 −0,5 540−3600 0,15
C2H4 −22,800 + 29,433 0,5 − 8,5185 0,75 + 43,683 −3 540−3600 0,07
FONTE: G. J. Van Wylen and R. E. Sonntag, Fundamentals of Classical Thermodynamics, Wiley, New York, 1976.

Tabela B-6 Entalpia de Formação e Entalpia de Vaporização


25 °C (77 °F), 1 atm
– – – –
Substância Fórmula h °f , kJ/kmol h fg, kJ/kmol h °f , Btu/lbmol h fg, Btu/lbmol

Carbono C(s) 0 0
Hidrogênio H2(g) 0 0
Nitrogênio N2(g) 0 0
Oxigênio O2(g) 0 0
Monóxido de carbono CO(g) −110 530 −47.540
Dióxido de carbono CO2(g) −393 520 −169.300
Água H2O(g) −241 820 −104.040
Água H2O(l) −285 830 44 010 −122.970
Peróxido de hidrogênio H2O2(g) −136 310 61 090 −58.640 26.260
Amônia NH3(g) −46 190 −19.750
Oxigênio O(g) 249 170 + 107.210
Hidrogênio H(g) 218 000 + 93.780
Nitrogênio N(g) 472 680 +203.340
Hidroxila OH(g) 39 040 + 16.790
Metano CH4(g) −74 850 −32.210
Acetileno (Etino) C2H2(g) 226 730 + 97.540
Etileno (Eteno) C2H4(g) 52 280 + 22.490
Etano C2H6(g) −84 680 −36.420
Propileno (Propeno) C3H6(g) 20 410 + 8.790
Propano C3H8(g) −103 850 15 060 −44.680 6.480
n-Butano C4H10(g) −126 150 21 060 −54.270 9.060
n-Pentano C5H12(g) −146 440 31 410
n-Octano C8H18(g) −208 450 41 460 −89.680 17.835
Benzeno C6H6(g) 82 930 33 830 + 35.680 14.550
Álcool metílico CH3OH(g) −200 890 37 900 −86.540 16.090
Álcool etílico C2H5OH(g) −235 310 42 340 −101.230 18.220
FONTES: JANAF Thermochemical Tables, NSRDS-NBS-37, 1971; Selected Values of Chemical Thermodynamic Properties, NBS Technical
Note 270−3, 1968; e API Res. Project 44, Carnegie Press, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, 1953.
A PÊNDICE B • PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 331

Tabela B-7 Entalpia de Combustão e Entalpia de Vaporização


25 °C (77 °F), 1 atm
– –
Substância Fórmula −HHV, kJ/kmol h fg, kJ/kmol −HHV, Btu/lbmol h fg, Btu/lbmol

Hidrogênio H2(g) −285 840 −122.970


Carbono C(s) −393 520 −169.290
Monóxido de carbono CO(g) −282 990 −121.750
Metano CH4(g) −890 360 −383.040
Acetileno C2H2(g) −1 299 600 −559.120
Etileno C2H4(g) −1 410 970 −607.010
Etano C2H6(g) −1 559 900 −671.080
Propileno C3H6(g) −2 058 500 −885.580
Propano C3H8(g) −2 220 000 15 060 −955.070 6.480
n-Butano C4H10(g) −2 877 100 21 060 −1.237.800 9.060
n-Pentano C5H12(g) −3 536 100 26 410 −1.521.300 11.360
n-Hexano C6H14(g) −4 194 800 31 530 −1.804.600 13.560
n-Heptano C7H16(g) −4 853 500 36 520 −2.088.000 15.710
n-Octano C8H18(g) −5 512 200 41 460 −2.371.400 17.835
Benzeno C6H6(g) −3 301 500 33 830 −1.420.300 14.550
Tolueno C7H8(g) −3 947 900 39 920 −1.698.400 17.180
Álcool metílico CH3OH(g) −764 540 37 900 −328.700 16.090
Álcool etílico C2H5OH(g) −1 409 300 42 340 −606.280 18.220
Observação: A água aparece como líquido nos produtos da combustão.
FONTE: Kenneth Wark, Thermodynamics, 3d ed., McGraw-Hill, New York, 1981, pp. 834−835, Table A-23M.

Tabela B-8 Constantes para a Equação de Estado de van der Waals e a de Redlich-Kwong
Equação de van der Waals
332 A PÊNDICE B • PROPRIEDADES DOS MATERIAIS
Apêndice C

Propriedades Termodinâmicas da
Água (Tabelas de Vapor)

Tabela C-1 Propriedades do H2O Saturado: Tabela de Temperatura

Volume, m3/kg Energia, kJ/kg Entalpia, kJ/kg Entropia, kJ/kg·K

T, ° C P, MPa f g uf ug hf hfg hg sf sfg sg

0,010 0,0006113 0,001000 206,1 0,0 2375,3 0,0 2501,3 2501,3 0,0000 9,1571 9,1571
2 0,0007056 0,001000 179,9 8,4 2378,1 8,4 2496,6 2505,0 0,0305 9,0738 9,1043
5 0,0008721 0,001000 147,1 21,0 2382,2 21,0 2489,5 2510,5 0,0761 8,9505 9,0266
10 0,001228 0,001000 106,4 42,0 2389,2 42,0 2477,7 2519,7 0,1510 8,7506 8,9016
15 0,001705 0,001001 77,93 63,0 2396,0 63,0 2465,9 2528,9 0,2244 8,5578 8,7822
20 0,002338 0,001002 57,79 83,9 2402,9 83,9 2454,2 2538,1 0,2965 8,3715 8,6680
25 0,003169 0,001003 43,36 104,9 2409,8 104,9 2442,3 2547,2 0,3672 8,1916 8,5588
30 0,004246 0,001004 32,90 125,8 2416,6 125,8 2430,4 2556,2 0,4367 8,0174 8,4541
35 0,005628 0,001006 25,22 146,7 2423,4 146,7 2418,6 2565,3 0,5051 7,8488 8,3539
40 0,007383 0,001008 19,52 167,5 2430,1 167,5 2406,8 2574,3 0,5723 7,6855 8,2578
45 0,009593 0,001010 15,26 188,4 2436,8 188,4 2394,8 2583,2 0,6385 7,5271 8,1656
50 0,01235 0,001012 12,03 209,3 2443,5 209,3 2382,8 2592,1 0,7036 7,3735 8,0771
55 0,01576 0,001015 9,569 230,2 2450,1 230,2 2370,7 2600,9 0,7678 7,2243 7,9921
60 0,01994 0,001017 7,671 251,1 2456,6 251,1 2358,5 2609,6 0,8310 7,0794 7,9104
65 0,02503 0,001020 6,197 272,0 2463,1 272,0 2346,2 2618,2 0,8934 6,9384 7,8318
70 0,03119 0,001023 5,042 292,9 2469,5 293,0 2333,8 2626,8 0,9549 6,8012 7,7561
75 0,03858 0,001026 4,131 313,9 2475,9 313,9 2321,4 2635,3 1,0155 6,6678 7,6833
80 0,04739 0,001029 3,407 334,8 2482,2 334,9 2308,8 2643,7 1,0754 6,5376 7,6130
85 0,05783 0,001032 2,828 355,8 2488,4 355,9 2296,0 2651,9 1,1344 6,4109 7,5453
90 0,07013 0,001036 2,361 376,8 2494,5 376,9 2283,2 2660,1 1,1927 6,2872 7,4799
95 0,08455 0,001040 1,982 397,9 2500,6 397,9 2270,2 2668,1 1,2503 6,1664 7,4167
334 A PÊNDICE C • PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DA ÁGUA (TABELAS DE VAPOR)

Tabela C-1 (Continuação)

Volume, m3/kg Energia , kJ/kg Entalpia , kJ/kg Entropia, kJ/kg·K

T, °C P, MPa f g uf ug hf hfg hg sf sfg sg

100 0,1013 0,001044 1,673 418,9 2506,5 419,0 2257,0 2676,0 1,3071 6,0486 7,3557
110 0,1433 0,001052 1,210 461,1 2518,1 461,3 2230,2 2691,5 1,4188 5,8207 7,2395
120 0,1985 0,001060 0,8919 503,5 2529,2 503,7 2202,6 2706,3 1,5280 5,6024 7,1304
130 0,2701 0,001070 0,6685 546,0 2539,9 546,3 2174,2 2720,5 1,6348 5,3929 7,0277
140 0,3613 0,001080 0,5089 588,7 2550,0 589,1 2144,8 2733,9 1,7395 5,1912 6,9307
150 0,4758 0,001090 0,3928 631,7 2559,5 632,2 2114,2 2746,4 1,8422 4,9965 6,8387
160 0,6178 0,001102 0,3071 674,9 2568,4 675,5 2082,6 2758,1 1,9431 4,8079 6,7510
170 0,7916 0,001114 0,2428 718,3 2576,5 719,2 2049,5 2768,7 2,0423 4,6249 6,6672
180 1,002 0,001127 0,1941 762,1 2583,7 763,2 2015,0 2778,2 2,1400 4,4466 6,5866
190 1,254 0,001141 0,1565 806,2 2590,0 807,5 1978,8 2786,4 2,2363 4,2724 6,5087
200 1,554 0,001156 0,1274 850,6 2595,3 852,4 1940,8 2793,2 2,3313 4,1018 6,4331
210 1,906 0,001173 0,1044 895,5 2599,4 897,7 1900,8 2798,5 2,4253 3,9340 6,3593
220 2,318 0,001190 0,08620 940,9 2602,4 943,6 1858,5 2802,1 2,5183 3,7686 6,2869
230 2,795 0,001209 0,07159 986,7 2603,9 990,1 1813,9 2804,0 2,6105 3,6050 6,2155
240 3,344 0,001229 0,05977 1033,2 2604,0 1037,3 1766,5 2803,8 2,7021 3,4425 6,1446
250 3,973 0,001251 0,05013 1080,4 2602,4 1085,3 1716,2 2801,5 2,7933 3,2805 6,0738
260 4,688 0,001276 0,04221 1128,4 2599,0 1134,4 1662,5 2796,9 2,8844 3,1184 6,0028
270 5,498 0,001302 0,03565 1177,3 2593,7 1184,5 1605,2 2789,7 2,9757 2,9553 5,9310
280 6,411 0,001332 0,03017 1227,4 2586,1 1236,0 1543,6 2779,6 3,0674 2,7905 5,8579
290 7,436 0,001366 0,02557 1278,9 2576,0 1289,0 1477,2 2766,2 3,1600 2,6230 5,7830
300 8,580 0,001404 0,02168 1332,0 2563,0 1344,0 1405,0 2749,0 3,2540 2,4513 5,7053
310 9,856 0,001447 0,01835 1387,0 2546,4 1401,3 1326,0 2727,3 3,3500 2,2739 5,6239
320 11,27 0,001499 0,01549 1444,6 2525,5 1461,4 1238,7 2700,1 3,4487 2,0883 5,5370
330 12,84 0,001561 0,01300 1505,2 2499,0 1525,3 1140,6 2665,9 3,5514 1,8911 5,4425
340 14,59 0,001638 0,01080 1570,3 2464,6 1594,2 1027,9 2622,1 3,6601 1,6765 5,3366
350 16,51 0,001740 0,008815 1641,8 2418,5 1670,6 893,4 2564,0 3,7784 1,4338 5,2122
360 18,65 0,001892 0,006947 1725,2 2351,6 1760,5 720,7 2481,2 3,9154 1,1382 5,0536
370 21,03 0,002213 0,004931 1844,0 2229,0 1890,5 442,2 2332,7 4,1114 0,6876 4,7990
374,136 22,088 0,003155 0,003155 2029,6 2029,6 2099,3 0,0 2099,3 4,4305 0,0000 4,4305
FONTES: Keenan, Keyes, Hill, and Moore, Steam Tables, Wiley, New York, 1969; G. J. Van Wylen and R. E. Sonntag, Fundamentals of
Classical Thermodynamics, Wiley, New York, 1973.
A PÊNDICE C • PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DA ÁGUA (TABELAS DE VAPOR) 335

Tabela C-2 Propriedades do H2O Saturado: Tabela de Pressão

Volume, m3/kg Energia, kJ/kg Entalpia, kJ/kg Entropia, kJ/kg·K

P, MPa T, °C f g uf ug hf hfg hg sf sfg sg

0,000611 0,01 0,001000 206,1 0,0 2375,3 0,0 2501,3 2501,3 0,0000 9,1571 9,1571
0,0008 3,8 0,001000 159,7 15,8 2380,5 15,8 2492,5 2508,3 0,0575 9,0007 9,0582
0,001 7,0 0,001000 129,2 29,3 2385,0 29,3 2484,9 2514,2 0,1059 8,8706 8,9765
0,0012 9,7 0,001000 108,7 40,6 2388,7 40,6 2478,5 2519,1 0,1460 8,7639 8,9099
0,0014 12,0 0,001001 93,92 50,3 2391,9 50,3 2473,1 2523,4 0,1802 8,6736 8,8538
0,0016 14,0 0,001001 82,76 58,9 2394,7 58,9 2468,2 2527,1 0,2101 8,5952 8,8053
0,0018 15,8 0,001001 74,03 66,5 2397,2 66,5 2464,0 2530,5 0,2367 8,5259 8,7626
0,002 17,5 0,001001 67,00 73,5 2399,5 73,5 2460,0 2533,5 0,2606 8,4639 8,7245
0,003 24,1 0,001003 45,67 101,0 2408,5 101,0 2444,5 2545,5 0,3544 8,2240 8,5784
0,004 29,0 0,001004 34,80 121,4 2415,2 121,4 2433,0 2554,4 0,4225 8,0529 8,4754
0,006 36,2 0,001006 23,74 151,5 2424,9 151,5 2415,9 2567,4 0,5208 7,8104 8,3312
0,008 41,5 0,001008 18,10 173,9 2432,1 173,9 2403,1 2577,0 0,5924 7,6371 8,2295
0,01 45,8 0,001010 14,67 191,8 2437,9 191,8 2392,8 2584,6 0,6491 7,5019 8,1510
0,012 49,4 0,001012 12,36 206,9 2442,7 206,9 2384,1 2591,0 0,6961 7,3910 8,0871
0,014 52,6 0,001013 10,69 220,0 2446,9 220,0 2376,6 2596,6 0,7365 7,2968 8,0333
0,016 55,3 0,001015 9,433 231,5 2450,5 231,5 2369,9 2601,4 0,7719 7,2149 7,9868
0,018 57,8 0,001016 8,445 241,9 2453,8 241,9 2363,9 2605,8 0,8034 7,1425 7,9459
0,02 60,1 0,001017 7,649 251,4 2456,7 251,4 2358,3 2609,7 0,8319 7,0774 7,9093
0,03 69,1 0,001022 5,229 289,2 2468,4 289,2 2336,1 2625,3 0,9439 6,8256 7,7695
0,04 75,9 0,001026 3,993 317,5 2477,0 317,6 2319,1 2636,7 1,0260 6,6449 7,6709
0,06 85,9 0,001033 2,732 359,8 2489,6 359,8 2293,7 2653,5 1,1455 6,3873 7,5328
0,08 93,5 0,001039 2,087 391,6 2498,8 391,6 2274,1 2665,7 1,2331 6,2023 7,4354
0,1 99,6 0,001043 1,694 417,3 2506,1 417,4 2258,1 2675,5 1,3029 6,0573 7,3602
0,12 104,8 0,001047 1,428 439,2 2512,1 439,3 2244,2 2683,5 1,3611 5,9378 7,2980
0,14 109,3 0,001051 1,237 458,2 2517,3 458,4 2232,0 2690,4 1,4112 5,8360 7,2472
0,16 113,3 0,001054 1,091 475,2 2521,8 475,3 2221,2 2696,5 1,4553 5,7472 7,2025
0,18 116,9 0,001058 0,9775 490,5 2525,9 490,7 2211,1 2701,8 1,4948 5,6683 7,1631
0,2 120,2 0,001061 0,8857 504,5 2529,5 504,7 2201,9 2706,6 1,5305 5,5975 7,1280
0,3 133,5 0,001073 0,6058 561,1 2543,6 561,5 2163,8 2725,3 1,6722 5,3205 6,9927
0,4 143,6 0,001084 0,4625 604,3 2553,6 604,7 2133,8 2738,5 1,7770 5,1197 6,8967
0,6 158,9 0,001101 0,3157 669,9 2567,4 670,6 2086,2 2756,8 1,9316 4,8293 6,7609
0,8 170,4 0,001115 0,2404 720,2 2576,8 721,1 2048,0 2769,1 2,0466 4,6170 6,6636
1 179,9 0,001127 0,1944 761,7 2583,6 762,8 2015,3 2778,1 2,1391 4,4482 6,5873
1,2 188,0 0,001139 0,1633 797,3 2588,8 798,6 1986,2 2784,8 2,2170 4,3072 6,5242
1,4 195,1 0,001149 0,1408 828,7 2592,8 830,3 1959,7 2790,0 2,2847 4,1854 6,4701
1,6 201,4 0,001159 0,1238 856,9 2596,0 858,8 1935,2 2794,0 2,3446 4,0780 6,4226
1,8 207,2 0,001168 0,1104 882,7 2598,4 884,8 1912,3 2797,1 2,3986 3,9816 6,3802
2 212,4 0,001177 0,09963 906,4 2600,3 908,8 1890,7 2799,5 2,4478 3,8939 6,3417
3 233,9 0,001216 0,06668 1004,8 2604,1 1008,4 1795,7 2804,1 2,6462 3,5416 6,1878
4 250,4 0,001252 0,04978 1082,3 2602,3 1087,3 1714,1 2801,4 2,7970 3,2739 6,0709
6 275,6 0,001319 0,03244 1205,4 2589,7 1213,3 1571,0 2784,3 3,0273 2,8627 5,8900
8 295,1 0,001384 0,02352 1305,6 2569,8 1316,6 1441,4 2758,0 3,2075 2,5365 5,7440
10 311,1 0,001452 0,01803 1393,0 2544,4 1407,6 1317,1 2724,7 3,3603 2,2546 5,6149
12 324,8 0,001527 0,01426 1472,9 2513,7 1491,3 1193,6 2684,9 3,4970 1,9963 5,4933
14 336,8 0,001611 0,01149 1548,6 2476,8 1571,1 1066,5 2637,6 3,6240 1,7486 5,3726
16 347,4 0,001711 0,009307 1622,7 2431,8 1650,0 930,7 2580,7 3,7468 1,4996 5,2464
18 357,1 0,001840 0,007491 1698,9 2374,4 1732,0 777,2 2509,2 3,8722 1,2332 5,1054
20 365,8 0,002036 0,005836 1785,6 2293,2 1826,3 583,7 2410,0 4,0146 0,9135 4,9281
22,088 374,136 0,003155 0,003155 2029,6 2029,6 2099,3 0,0 2099,3 4,4305 0,0000 4,4305
FONTES: Keenan, Keyes, Hill, and Moore, Steam Tables, Wiley, New York, 1969; G. J. Van Wylen and R. E. Sonntag, Fundamentals of
Classical Thermodynamics, Wiley, New York, 1973.
336 A PÊNDICE C • PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DA ÁGUA (TABELAS DE VAPOR)

Tabela C-3 Vapor Superaquecido (T em °C, em m3/kg, u e h em kJ/kg, s em kJ/kg·K)

T u h s u h s u h s

P = 0,010 MPa (45,81 °C) P = 0,050 MPa (81,33 ° C) P = 0,10 MPa (99,63 °C)

Sat. 14,674 2437,9 2584,7 8,1502 3,240 2483,9 2645,9 7,5939 1,6940 2506,1 2675,5 7,3594
50 14,869 2443,9 2592,6 8,1749
100 17,196 2515,5 2687,5 8,4479 3,418 2511,6 2682,5 7,6947 1,6958 2506,7 2676,2 7,3614
150 19,512 2587,9 2783,0 8,6882 3,889 2585,6 2780,1 7,9401 1,9364 2582,8 2776,4 7,6134
200 21,825 2661,3 2879,5 8,9038 4,356 2659,9 2877,7 8,1580 2,172 2658,1 2875,3 7,8343
250 24,136 2736,0 2977,3 9,1002 4,820 2735,0 2976,0 8,3556 2,406 2733,7 2974,3 8,0333
300 26,445 2812,1 3076,5 9,2813 5,284 2811,3 3075,5 8,5373 2,639 2810,4 3074,3 8,2158
400 31,063 2968,9 3279,6 9,6077 6,209 2968,5 3278,9 8,8642 3,103 2967,9 3278,2 8,5435
500 35,679 3132,3 3489,1 9,8978 7,134 3132,0 3488,7 9,1546 3,565 3131,6 3483,1 8,8342
600 40,295 3302,5 3705,4 10,1608 8,057 3302,2 3705,1 9,4178 4,028 3301,9 3704,7 9,0976
700 44,911 3479,6 3928,7 10,4028 8,981 3479,4 3928,5 9,6599 4,490 3479,2 3928,2 9,3398
800 49,526 3663,8 4159,0 10,6281 9,904 3663,6 4158,9 9,8852 4,952 3663,5 4158,6 9,5652
900 54,141 3855,0 4396,4 10,8396 10,828 3854,9 4396,3 10,0967 5,414 3854,8 4396,1 9,7767
1000 58,757 4053,0 4640,6 11,0393 11,751 4052,9 4640,5 10,2964 5,875 4052,8 4640,3 9,9764
1100 63,372 4257,5 4891,2 11,2287 12,674 4257,4 4891,1 10,4859 6,337 4257,3 4891,0 10,1659
1200 67,987 4467,9 5147,8 11,4091 13,597 4467,8 5147,7 10,6662 6,799 4467,7 5147,6 10,3463
1300 72,602 4683,7 5409,7 11,5811 14,521 4683,6 5409,6 10,8382 7,260 4683,5 5409,5 10,5183

P = 0,20 MPa (120,23 °C) P = 0,30 MPa (133,55 °C) P = 0,40 MPa (143,63 ° C)

Sat. 0,8857 2529,5 2706,7 7,1272 0,6058 2543,6 2725,3 6,9919 0,4625 2553,6 2738,6 6,8959
150 0,9596 2576,9 2768,8 7,2795 0,6339 2570,8 2761,0 7,0778 0,4708 2564,5 2752,8 6,9299
200 1,0803 2654,4 2870,5 7,5066 0,7163 2650,7 2865,6 7,3115 0,5342 2646,8 2860,5 7,1706
250 1,1988 2731,2 2971,0 7,7086 0,7964 2728,7 2967,6 7,5166 0,5951 2726,1 2964,2 7,3789
300 1,3162 2808,6 3071,8 7,8926 0,8753 2806,7 3069,3 7,7022 0,6548 2804,8 3066,8 7,5662
400 1,5493 2966,7 3276,6 8,2218 1,0315 2965,6 3275,6 8,0330 0,7726 2964,4 3273,4 7,8985
