日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 鵜鶘 | 17:50 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30(%) | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 爵士 | 17:55 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
04-10 太陽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-07 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-05 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-03 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-01 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-30 溜馬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-28 灰熊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 6.5 |
籃板 | 1.89 |
助攻 | 1.8 |
阻攻 | 0.11 |
抄截 | 0.69 |
罰球% | 82.9 |
三分球% | 38.3 |
投籃% | 49.5 |