日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 鵜鶘 | 2:16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 爵士 | 25:04 | 15 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4(%) | 3 | 5 | 60(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-10 太陽 | 24:16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 4 | 5 | 80(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-09 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-07 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-05 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-03 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-01 公牛 | 10:27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-30 溜馬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-28 灰熊 | 7:42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 5.9 |
籃板 | 5.57 |
助攻 | 2.6 |
阻攻 | 0.62 |
抄截 | 0.47 |
罰球% | 76.7 |
三分球% | 39.9 |
投籃% | 43.9 |