日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-12 爵士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-10 太陽 | 26:48 | 19 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 75(%) | 2 | 4 | 50(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
04-09 湖人 | 19:12 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-07 湖人 | 17:09 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-05 火箭 | 19:35 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
04-03 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-01 公牛 | 15:10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
03-30 溜馬 | 18:31 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-28 灰熊 | 10:10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 7.1 |
籃板 | 2.94 |
助攻 | 2.5 |
阻攻 | 0.56 |
抄截 | 1.61 |
罰球% | 82.4 |
三分球% | 35.3 |
投籃% | 44.6 |