日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-14 鵜鶘 | 37:06 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 8 | 18 | 44.4(%) | 0 | 7 | 0(%) | 1 | 4 | 25(%) |
04-12 爵士 | 29:16 | 18 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 14 | 57.1(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) |
04-10 太陽 | 30:37 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) |
04-09 湖人 | 8:36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-07 湖人 | 12:26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-05 火箭 | 14:28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-03 活塞 | 17:29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
04-01 公牛 | 18:18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
03-30 溜馬 | 26:33 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) |
03-28 灰熊 | 20:08 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 6.3 |
籃板 | 3.49 |
助攻 | 1.4 |
阻攻 | 0.14 |
抄截 | 0.62 |
罰球% | 71.8 |
三分球% | 38.6 |
投籃% | 48.3 |