Technologies > Content Languages > Historical Trend > Yearly Historical yearly trends in the usage statistics of content languages for websitesThis report shows the historical trends in the usage of the top content languages since January 2014. | 2014 1 Jan | 2015 1 Jan | 2016 1 Jan | 2017 1 Jan | 2018 1 Jan | 2019 1 Jan | 2020 1 Jan | 2021 1 Jan | 2022 1 Jan | 2023 1 Jan | 2024 1 Jan | 2025 1 Jan | 2025 25 Apr | English | 55.4% | 55.6% | 53.9% | 52.3% | 51.2% | 54.0% | 56.8% | 60.4% | 63.6% | 57.7% | 52.2% | 49.3% | 49.2% |
---|
Spanish | 4.5% | 4.7% | 4.8% | 5.0% | 5.1% | 4.9% | 4.6% | 4.0% | 3.6% | 4.5% | 5.5% | 6.0% | 6.0% |
---|
German | 6.0% | 6.0% | 5.8% | 5.4% | 5.6% | 6.0% | 4.1% | 2.4% | 2.0% | 3.9% | 4.7% | 5.6% | 5.8% |
---|
Japanese | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 5.7% | 5.5% | 3.4% | 2.9% | 2.1% | 1.9% | 3.2% | 4.3% | 5.1% | 5.1% |
---|
French | 4.0% | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 3.3% | 2.6% | 2.5% | 3.9% | 4.3% | 4.4% | 4.5% |
---|
Portuguese | 2.3% | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.9% | 2.5% | 1.3% | 0.7% | 1.8% | 3.1% | 3.8% | 4.0% |
---|
Russian | 6.1% | 5.8% | 6.2% | 6.4% | 6.8% | 6.0% | 7.6% | 8.6% | 7.0% | 5.3% | 4.5% | 3.9% | 3.8% |
---|
Italian | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 2.3% | 2.4% | 2.3% | 1.5% | 0.8% | 0.7% | 1.7% | 2.3% | 2.7% | 2.8% |
---|
Dutch, Flemish | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 1.2% | 1.8% | 2.2% | 2.2% |
---|
Polish | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.3% | 0.6% | 0.5% | 1.2% | 1.6% | 1.8% | 1.8% |
---|
Turkish | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 2.2% | 3.6% | 3.9% | 2.6% | 2.1% | 1.8% | 1.7% |
---|
Persian | 0.8% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.7% | 2.0% | 2.4% | 3.0% | 3.5% | 2.2% | 1.5% | 1.2% | 1.2% |
---|
Chinese | 3.6% | 2.8% | 2.1% | 2.0% | 2.1% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 1.1% |
---|
Vietnamese | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 1.7% | 1.9% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
---|
Indonesian | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 1.1% | 1.1% | 1.0% |
---|
Czech | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.9% | 1.0% | 1.0% |
---|
Korean | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
---|
Ukrainian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
---|
Hungarian | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
---|
Romanian | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
---|
Swedish | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
---|
Arabic | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
---|
Greek | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
---|
Danish | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
---|
Hebrew | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
---|
Finnish | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
---|
Slovak | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
---|
Thai | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
---|
Bulgarian | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
---|
Croatian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Lithuanian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Serbian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Norwegian Bokmål | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
Slovenian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Catalan, Valencian | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Estonian | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Norwegian | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Latvian | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Hindi | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
---|
The diagram shows only content languages with more than 1% usage.
Share this page |