
Greece: Greater Athens
Contents: Municipalities
The resident population of the municipalities of Greater Athens according to census results.
Name | Status | Native | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dímos Agías Paraskevís [Agia Paraskevi] | Municipality | Δήμος Αγίας Παρασκευής | 48,557 | 60,065 | 59,704 | 62,147 | → |
Dímos Agías Varváras [Agia Varvara] | Municipality | Δήμος Αγίας Βαρβάρας | 29,426 | 31,354 | 26,550 | 26,758 | → |
Dímos Agíon Anargýron - Kamateroú [Agii Anargyri] | Municipality | Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού | 49,577 | 58,244 | 62,529 | 61,461 | → |
Dímos Agíou Dimitríou [Agios Dimitrios] | Municipality | Δήμος Αγίου Δημητρίου | 59,662 | 68,719 | 71,294 | 71,664 | → |
Dímos Aigáleo [Egaleo] | Municipality | Δήμος Αιγάλεω | 81,607 | 77,917 | 69,946 | 65,831 | → |
Dímos Alímou [Alimos] | Municipality | Δήμος Αλίμου | 32,514 | 39,800 | 41,720 | 43,174 | → |
Dímos Amarousíou [Marousi] | Municipality | Δήμος Αμαρουσίου | 64,083 | 71,551 | 72,333 | 71,830 | → |
Dímos Athinaíon [Athens] | Municipality | Δήμος Αθηναίων | 816,556 | 789,166 | 664,046 | 643,449 | → |
Dímos Chaïdaríou [Chaidari] | Municipality | Δήμος Χαϊδαρίου | 48,608 | 48,494 | 46,897 | 47,049 | → |
Dímos Chalandríou [Chalandri] | Municipality | Δήμος Χαλανδρίου | 67,724 | 75,327 | 74,192 | 77,100 | → |
Dímos Dáfnis - Ymittoú [Dafni-Ymittos] | Municipality | Δήμος Δάφνης - Υμηττού | 37,003 | 36,804 | 33,628 | 33,886 | → |
Dímos Ellinikoú - Argyroúpolis [Elliniko-Argyroupoli] | Municipality | Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης | 44,802 | 51,299 | 51,356 | 50,027 | → |
Dímos Filadelfeías - Chalkidónos [Filadelfeia-Chalkidona] | Municipality | Δήμος Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος | 36,422 | 35,607 | 35,556 | 34,961 | → |
Dímos Filothéis - Psychikoú [Filothei-Psychiko] | Municipality | Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού | 31,888 | 30,754 | 26,968 | 27,635 | → |
Dímos Galatsíou [Galatsi] | Municipality | Δήμος Γαλατσίου | 59,533 | 63,418 | 59,345 | 57,910 | → |
Dímos Glyfádas [Glyfada] | Municipality | Δήμος Γλυφάδας | 63,733 | 83,665 | 87,305 | 89,600 | → |
Dímos Ilíou [Ilion] | Municipality | Δήμος Ιλίου | 80,564 | 85,572 | 84,793 | 84,004 | → |
Dímos Ilioúpolis [Ilioupoli] | Municipality | Δήμος Ηλιούπολης | 77,476 | 81,024 | 78,153 | 76,732 | → |
Dímos Irakleíou [Irakleio] | Municipality | Δήμος Ηρακλείου | 44,084 | 48,132 | 49,642 | 50,494 | → |
Dímos Kaisarianís [Kessariani] | Municipality | Δήμος Καισαριανής | 27,345 | 27,193 | 26,458 | 26,268 | → |
Dímos Kallithéas [Kallithea] | Municipality | Δήμος Καλλιθέας | 116,731 | 115,150 | 100,641 | 97,617 | → |
Dímos Keratsiníou - Drapetsónas [Keratsini-Drapetsona] | Municipality | Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας | 86,381 | 91,809 | 91,045 | 89,537 | → |
Dímos Kifisiás [Kifisia] | Municipality | Δήμος Κηφισιάς | 56,160 | 66,484 | 71,259 | 72,880 | → |
Dímos Korydalloú [Korydallos] | Municipality | Δήμος Κορυδαλλού | 64,886 | 70,710 | 63,445 | 61,247 | → |
Dímos Lykóvrysis - Péfkis [Lykovrysi-Pefki] | Municipality | Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης | 24,387 | 29,320 | 31,153 | 30,999 | → |
Dímos Metamorfóseos [Metamorfosi] | Municipality | Δήμος Μεταμορφώσεως | 21,411 | 27,522 | 29,891 | 30,172 | → |
Dímos Moschátou - Távrou [Moschato-Tavros] | Municipality | Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου | 38,317 | 39,870 | 40,413 | 39,658 | → |
Dímos Néas Ionías [Nea Ionia] | Municipality | Δήμος Νέας Ιωνίας | 62,137 | 69,508 | 67,134 | 64,613 | → |
Dímos Néas Smýrnis [Nea Smyrni] | Municipality | Δήμος Νέας Σμύρνης | 72,550 | 76,508 | 73,076 | 72,851 | → |
Dímos Níkaias - Agíou Ioánni Rénti [Nikaia-Agios Ioannis Rentis] | Municipality | Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 104,192 | 111,220 | 105,430 | 103,490 | → |
Dímos Palaioú Falírou [Palaio Faliro] | Municipality | Δήμος Παλαιού Φαλήρου | 62,210 | 67,160 | 64,021 | 64,862 | → |
Dímos Papágou - Cholargoú [Papagou-Cholargos] | Municipality | Δήμος Παπάγου - Χολαργού | 48,391 | 47,714 | 44,539 | 45,264 | → |
Dímos Peiraiós [Piraeus] | Municipality | Δήμος Πειραιώς | 187,399 | 181,933 | 163,688 | 168,152 | → |
Dímos Pentélis [Penteli] | Municipality | Δήμος Πεντέλης | 20,146 | 30,956 | 34,934 | 35,613 | → |
Dímos Perámatos [Perama] | Municipality | Δήμος Περάματος | 24,773 | 26,684 | 25,389 | 25,626 | → |
Dímos Peristeríou [Peristeri] | Municipality | Δήμος Περιστερίου | 141,971 | 146,743 | 139,981 | 133,632 | → |
Dímos Petroúpolis [Petroupoli] | Municipality | Δήμος Πετρούπολης | 39,703 | 51,559 | 58,979 | 60,146 | → |
Dímos Vrilissíon [Vrilissia] | Municipality | Δήμος Βριλησσίων | 16,521 | 26,567 | 30,741 | 32,414 | → |
Dímos Výronos [Vyronas] | Municipality | Δήμος Βύρωνος | 60,651 | 64,661 | 61,308 | 59,135 | → |
Dímos Zográfou [Zografos] | Municipality | Δήμος Ζωγράφου | 82,615 | 81,435 | 71,026 | 69,872 | → |
Athínai [Athina] | Agglomeration | Αθήναι | 3,132,696 | 3,287,618 | 3,090,508 | 3,059,760 |
Source: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.
Further information about the population structure:
Gender (C 2021) | |
---|---|
Males | 1,463,299 |
Females | 1,596,473 |
Age Groups (C 2021) | |
---|---|
0-14 years | 387,095 |
15-59 years | 2,013,224 |
65+ years | 659,426 |
Age Distribution (C 2021) | |
---|---|
80+ years | 205,210 |
70-79 years | 277,570 |
60-69 years | 377,895 |
50-59 years | 460,778 |
40-49 years | 494,239 |
30-39 years | 402,330 |
20-29 years | 314,293 |
10-19 years | 282,617 |
0-9 years | 244,813 |
Urbanization (C 2021) | |
---|---|
Urban | 3,059,760 |
Citizenship (C 2021) | |
---|---|
Greece | 2,777,109 |
EU | 43,518 |
Europe (rest) | 134,989 |
Asia | 74,421 |
Other Citizenship | 29,726 |
Place of Birth (C 2021) | |
---|---|
Same municipality | 1,310,068 |
Other municipality in same region | 188,897 |
Other region | 1,151,118 |
Other country | 409,649 |