Jamaica National Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 9:21 PM 04/23/2011 Page 1
40TH CARIFTA GAMES
CATHRINE HALL SPORTS COMPLEX, MONTEGO BAY, JA
Results
Event 1 Girls 100 Meter Dash UNDER 17
WORLD JNR: 10.88 J 2003 Marlies Gohr, GDR
WORLD 11.13 Y 1976 Chandra Cheeseborough, USA
CARIFTA: 11.28 C 1988 Renika Bean, BERMUDA
H#
Name Yr Team Prelims Finals H#
H#
Section 1 Finals Wind: -3.4
1 23 Charlton, Devynne 95 Bahamas 12.12 11.91
2 252 Helps, Shauna 96 Jamaica 12.32 11.95
3 162 Huggins, Nelda 97 British Virgin Islands 12.12 11.98
4 242 Bonner, Shanice 95 Jamaica 12.32 11.99
5 24 Cox, Carmiesha 95 Bahamas 12.14 12.01
6 94 Evelyn, Tristan 98 Barbados 12.21 12.14
7 176 Gabriel, Luan 96 Dominica 12.35 12.21
8 314 Liroy, Melanie 96 Martinique 12.33 12.34
Event 2 Boys 100 Meter Dash UNDER 17
WORLD JNR: 10.01 J 1977 Darrel Brown, TRI
WORLD 10.23 Y 2007 Rynell Parson, USA
CARIFTA: 10.34 C 2007 Dexter Lee, JAMAICA
Name Yr Team Prelims Finals H#
Section 1 Finals Wind: -0.4
1 57 Davis, Delano 95 Bahamas 10.95 10.75
2 294 Minzie, Jevaughn 95 Jamaica 10.88 10.81
3 411 Douglas, Nicholas 96 Trinidad & Tobago 10.96 10.87
4 300 Robinson, Raheem 95 Jamaica 11.02 10.89
5 73 Outten, Tommy 95 Bahamas 10.98 10.90
6 1 Hughes, Zharnel 95 Anguilla 11.06 10.96
7 412 Farinha, Jonathan 96 Trinidad & Tobago 11.15 11.06
8 106 Cadogan, Levi 95 Barbados 10.99 11.06
Event 3 Girls 100 Meter Dash UNDER 20
WORLD JNR: 10.88 J 2003 Marlies Gohr, GDR
CARIFTA: 11.03 C 1988 T.Clarke/ A. Bailey, JAMAICA
Name Yr Team Prelims Finals H#
Section 1 Finals Wind: -0.8
1 44 Strachan, Anthonique 93 Bahamas 11.51 11.38
2 376 Ahye, Michelle-Lee 92 Trinidad & Tobago 11.50 11.44
3 272 Williams, Christina 94 Jamaica 11.51 11.52
4 271 Whitehorne, Deandre 93 Jamaica 11.88 11.53
5 26 Gaither, Tynia 93 Bahamas 11.79 11.72
6 370 Vloot Van Der, Ramona 94 Suriname 12.02 12.08
7 311 Adelaide, Stessy 93 Martinique 11.97 12.12
8 214 Euphrasia, Jessica 93 Guadeloupe 12.00 12.14
Event 4 Boys 100 Meter Dash UNDER 20
WORLD JNR: 10.01 J 1977 Darrel Brown, TRI
CARIFTA: 10.11 C 2007 Yohan Blake, JAMAICA
Name Yr Team Prelims Finals H#
Section 1 Finals Wind: -0.2
1 295 Murphy, Jazeel 94 Jamaica 10.50 10.27
2 275 Bailey Cole, Kemar 92 Jamaica 10.51 10.28
3 62 Hart, Shavez 92 Bahamas 10.58 10.51
Section 1 Finals Wind: -0.2 ... (Event 4 Boys 100 Meter Dash UNDER 20)
Jamaica National Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 9:21 PM 04/23/2011 Page 1
40TH CARIFTA GAMES
CATHRINE HALL SPORTS COMPLEX, MONTEGO BAY, JA
Results
Name Yr Team Prelims Finals H#
4 416 James, Jamol 92 Trinidad & Tobago 10.80 10.63
5 114 Hope, Deon 94 Barbados 10.78 10.64
6 433 Taffe, Ayodelle 94 Trinidad & Tobago 10.79 10.71
7 69 Mackey, Trevorvano 92 Bahamas 10.73 10.74
8 158 Symonds, Jer-Quan 93 Bermuda 10.92 10.88
Event 9 Girls 400 Meter Dash UNDER 17
WORLD JNR: 49.42 J 1991 Grit Brever, GER
CARIFTA: 53.36 C 2010 Shaynae Miller, BAHAMAS
Name Yr Team Prelims Finals H#
Section 1 Finals
1 262 McNeil, Yanique 96 Jamaica 54.02 54.27
2 243 Brown, Kissi Ann 95 Jamaica 55.54 54.73
3 212 Carti, Sareena 97 Guadeloupe 55.50 54.90
4 163 Moses, Tarika 97 British Virgin Islands 57.83 57.31
5 33 Lewis, Juanae 96 Bahamas 56.95 57.47
6 37 Rolle, Dreshanae 98 Bahamas 58.09 57.53
7 87 Belle, Tia Adana 96 Barbados 57.49 58.02
8 345 Daniel, Renika 96 ST Kitts And Nevis 57.15 59.30
Event 10 Boys 400 Meter Dash UNDER 17
WORLD JNR: 43.87 J 1988 Steve Lewis, USA
CARIFTA: 47.33 C 2002 Usain Bolt, JAMAICA
Name Yr Team Prelims Finals H#
Section 1 Finals
1 410 Cedenio, MACHEL 95 Trinidad & Tobago 48.80 47.38
2 421 Lewis, Theon 95 Trinidad & Tobago 49.11 48.14
3 120 Mason, Jerrad 95 Barbados 49.08 48.20
4 112 Haynes, John 95 Barbados 49.89 48.59
5 309 Willis, Khadeesh 95 Jamaica 50.01 48.65
6 285 Harrison, Keniel 95 Jamaica 49.51 49.05
7 82 Tinker, Renaldo 95 Bahamas 49.81 50.37
8 446 Feli-Aimes, Junior 95 Turks & Caicos Islands 50.43 50.97
Event 11 Girls 400 Meter Dash UNDER 20
WORLD JNR: 49.42 J 1991 Grit Brever, GER
CARIFTA: 51.30 C 2006 Sonita Sutherland, JAMAICA
Name Yr Team Prelims Finals H#
Section 1 Finals
1 254 James, Olivia 94 Jamaica 53.55 52.64
2 249 Gordon, Chris Ann 94 Jamaica 54.09 52.74
3 4 Charles, Afia 92 Antigua And Barbuda 54.99 54.23
4 196 John, Nickhalia 93 Grenada 56.02 55.40
5 405 Williams, Dominique 94 Trinidad & Tobago 56.27 57.35
6 188 Elfort, Enora 93 French Guyana 56.98 58.28
--- 380 Campbell, Chelsi 93 Trinidad & Tobago 57.22 DQ
--- 34 Miller, Shaunae 94 Bahamas 53.37 DQ
Jamaica National Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 9:21 PM 04/23/2011 Page 1
40TH CARIFTA GAMES
CATHRINE HALL SPORTS COMPLEX, MONTEGO BAY, JA
Results
Event 12 Boys 400 Meter Dash UNDER 20
WORLD JNR: 43.87 J 1988 Steve Lewis, USA
CARIFTA: 45.02 C 2010 Kirani James, GRENADA
Name Yr Team Prelims Finals H#
Section 1 Finals
1 59 Ferguson, O'Jay 93 Bahamas 47.66 46.49
2 276 Bell, Javiere 92 Jamaica 47.93 46.89
3 72 Newbold, Stephen 94 Bahamas 48.30 47.32
4 234 James, Stephan 93 Guyana 48.17 48.46
5 226 Manyri, Luigy 92 Guadeloupe 48.68 48.78
6 429 Richards, Jareem 94 Trinidad & Tobago 48.71 49.22
7 292 McDonald, Rusheen 92 Jamaica 48.52 49.31
8 420 Lendore, Deon 92 Trinidad & Tobago 47.94 1:10.25
Event 17 Girls 1500 Meter Run UNDER 17
WORLD JNR: 3:34.51 J 1997 Yinglai Lang, CHN
CARIFTA: 4:32.70 C 2006 Natoya Goule, JAMAICA
Name Yr Team Seed Finals H#
Section 1
1 244 Buchanan, Lisa 96 Jamaica 4:50.36 4:43.88
2 95 Forde, Cindy 95 Barbados 4:49.71
3 138 Scraders, Faheema 97 Bermuda 4:56.35 4:52.55
4 215 Farial, Cheryl 96 Guadeloupe 4:57.50 4:55.40
5 194 Aberdeen, Nerena 95 Grenada 5:02.62
6 197 Richards, Kendra 97 Grenada 5:04.25
7 261 McLaughlin, Alethia 95 Jamaica 4:48.25 5:08.02
8 168 Cole, Tiffany 96 Cayman Islands 5:14.94
9 132 Douglas, Quaashie 98 Bermuda 5:07.30 5:20.07
10 28 Hield, Jennaya 95 Bahamas 5:06.74 5:37.48
Event 18 Boys 1500 Meter Run UNDER 17
WORLD JNR: 3:30.24 J 2002 Cornelius Chirchir, KEN
CARIFTA: 4:04.04 C 2007 Kemoy Campbell, JAMAICA
Name Yr Team Seed Finals H#
Section 1
1 419 Landeau, Nicholas 95 Trinidad & Tobago 4:08.11 4:04.84
2 171 Belafonte, Jorel 95 Cayman Islands 4:09.19
3 359 Edgar, Marbeq 95 ST Lucia 4:09.90
4 375 Vorstwijk, Rochini 95 Suriname 4:32.49 4:13.36
5 283 Dixon, Orville 97 Jamaica 4:10.39 4:13.87
6 424 Marshall, Akeem 95 Trinidad & Tobago 4:13.11 4:19.38
7 201 Hazzard, Deron 95 Grenada 4:22.43
8 84 Young, Darren 96 Bahamas 4:17.21 4:22.86
9 151 Minors, Dage 96 Bermuda 4:14.80 4:22.96
10 451 Jean, Cliffton 95 Turks & Caicos Islands 4:20.00 4:55.32
--- 304 Thomas, Herbert 95 Jamaica 4:10.42 DNF
Jamaica National Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 9:21 PM 04/23/2011 Page 1
40TH CARIFTA GAMES
CATHRINE HALL SPORTS COMPLEX, MONTEGO BAY, JA
Results
Event 19 Girls 1500 Meter Run UNDER 20
WORLD JNR: 3:34.51 J 1997 Yinglai Lang, CHN
CARIFTA: 4:27.48 C 2009 Natoya Goule, JAMAICA
Name Yr Team Seed Finals H#
Section 1
1 247 Duncan, Shantal 92 Jamaica 4:44.49 4:41.61
2 221 Penelope, Magalie 94 Guadeloupe 4:55.67 4:42.65
3 38 Rolle, Hughnique 92 Bahamas 4:52.77 4:43.97
4 127 Bean, Taylor-Ashley 93 Bermuda 5:00.06 4:51.17
5 231 Straker, Jevina 94 Guyana 4:43.33 4:55.49
6 255 Johnson, Taska 94 Jamaica 4:44.69 4:55.99
7 96 Gaskin, Sonia 94 Barbados 4:58.11
8 382 Collymore, Dawnell 93 Trinidad & Tobago 4:56.86 4:59.44
9 128 Berry, Ashley 92 Bermuda 4:53.88 5:02.31
10 334 Philbert, Vanessa 92 Netherland Antilles 4:50.00 5:17.38
11 464 Lamour, Carline 92 Haiti 5:22.40
Event 20 Boys 1500 Meter Run UNDER 20
WORLD JNR: 3:30.24 J 2002 Cornelius Chirchir, KEN
CARIFTA: 3:47.56 C 2009 Gavyn Nero, TRINIDAD & TOBAGO
Name Yr Team Seed Finals H#
Section 1
1 125 Wright, Matthew 92 Barbados 3:58.89
2 51 Carey, James Audley 93 Bahamas 4:02.78 4:03.07
3 113 Hinds, Ibrahim 92 Barbados 4:02.34 4:04.38
4 422 London, Mark 94 Trinidad & Tobago 4:09.19 4:06.14
5 229 Siwsanker, Gary 92 Guadeloupe 4:03.52 4:07.09
6 310 Wint, Orane 93 Jamaica 3:59.59 4:07.45
7 301 Rochester, Rogeek 92 Jamaica 3:59.60 4:11.25
8 152 Mouchette, Juma 94 Bermuda 4:15.79 4:17.18
9 361 James, Michael 92 ST Lucia 4:17.29
10 232 George, Trevon 93 Guyana 4:15.30 4:19.44
11 465 James, Sael 92 Haiti 4:26.19
12 56 Colebrooke, Andre 94 Bahamas 4:09.12 4:27.22
13 233 Giddings, Nathaniel 93 Guyana 4:26.19 4:38.83
14 456 Toussaint, Deandro 92 Turks & Caicos Islands 4:08.00 4:50.33
Event 32 Girls High Jump UNDER 17
WORLD JNR: 2.01m J 1986 Olga Turchak, URS
CARIFTA: 1.85m C 2010 Akela Jones, BARBADOS
Name Yr Team Seed Finals H#
Flight 1
1 99 Jones, Akela 95 Barbados 1.70m 1.75m
2 268 Taylor, Krista Gay 95 Jamaica 1.70m 1.70m
3 333 Gijsbertha, Sharyanne 95 Netherland Antilles 1.57m J1.70m
4 390 Freeman, Meriah 96 Trinidad & Tobago 1.55m 1.65m
5 43 Strachan, Andriel 95 Bahamas 1.60m J1.65m
6 392 Glasgow, Ayana 97 Trinidad & Tobago 1.60m 1.55m
7 36 Roach, Miquel 96 Bahamas 1.60m 1.50m
--- 17 James, Amber 95 Aruba 1.40m NH
--- 134 Knight, Keizhari 97 Bermuda 1.60m NH
Jamaica National Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 9:21 PM 04/23/2011 Page 1
40TH CARIFTA GAMES
CATHRINE HALL SPORTS COMPLEX, MONTEGO BAY, JA
Results
Event 35 Boys High Jump UNDER 20
WORLD JNR: 2.37m J 1990 Dragutin Topic / Steve Smith, YUG/GBR
CARIFTA: 2.21m C 2009 Raymond Higgs, BAHAMAS
Name Yr Team Seed Finals H#
Flight 1
1 452 Missick, Domanique 92 Turks & Caicos Islands 2.10m 2.15m
2 65 Ingraham, Ryan 93 Bahamas 2.16m 2.10m
3 344 Siberie, Quinten 93 Netherland Antilles 2.03m 2.00m
4 298 Robinson, Demar 93 Jamaica 2.05m J2.00m
5 428 Richards, Dominique 92 Trinidad & Tobago 2.00m J2.00m
6 204 Paul, Genard 92 Grenada 1.90m
7 459 Lake, Jarad 94 US Virgin Island 1.90m J1.90m
8 297 Pullen, Clive 94 Jamaica 1.98m 1.85m
9 175 Webb, Travis 92 Cayman Islands 1.80m
10 453 Otuonye, Ifeanyichukwu 94 Turks & Caicos Islands 2.05m 1.75m
Event 38 Girls Long Jump UNDER 20
WORLD JNR: 7.14m J 1983 Heike Balck, GDR
CARIFTA: 6.39m C 1989 Nicola Sandres, JAMAICA
Name Yr Team Seed Finals Wind H#
Flight 1
1 263 Porter, Shanice 94 Jamaica 6.16m 6.12m NWI
2 274 Wilson, Nickeva 92 Jamaica 6.19m 5.86m NWI
3 223 Rebus, Karene 92 Guadeloupe 6.00m 5.74m NWI
4 186 Champigny, Riphna 93 French Guyana 5.78m 5.57m NWI
Event 41 Boys Triple Jump UNDER 17
WORLD JNR: 17.50m J 1985 Volker Mai, GDR
CARIFTA: 15.03m C 1980 Lyndel Sands, ANTIGUA & BARBUDA
Name Yr Team Seed Finals Wind H#
Flight 1
1 121 Rock, Shammar 95 Barbados 14.17m 13.63m -2.4
2 74 Pratt, Anthony 95 Bahamas 13.78m 13.49m -1.4
3 146 Donawa, Justin 96 Bermuda 13.40m 13.47m -1.0
4 323 Glanny, Demitri 96 Martinique 13.92m 13.44m -0.1
5 58 Duncombe, Darrin 96 Bahamas 13.76m 13.39m -0.3
6 142 Callabras, Jhquone 95 Bermuda 12.41m 12.90m -0.4
7 423 Louis, Francis 96 Trinidad & Tobago 13.97m 12.73m -0.7
8 306 Walker, Julanie 95 Jamaica 12.63m -1.2
9 343 Ruan, Edwin 96 Netherland Antilles 13.20m 11.72m 0.3
Event 44 Girls Shot Put (4.0k) UNDER 17
WORLD JNR: 20.54m J 1989 Astrid Kumbernuss, GDR
CARIFTA: 15.25m C 1997 Christell Bornil, MARTINIQUE
Name Yr Team Seed Finals H#
Flight 1
1 250 Grange, Gleneve 95 Jamaica 11.42m 12.38m
2 88 Bowen, Winmalcia 96 Barbados 12.09m 11.56m
3 330 Curiel, Shareday 96 Netherland Antilles 11.05m 11.29m
4 7 St. John, Jess Antigua And Barbuda 10.85m
5 48 Wood, Brashae 97 Bahamas 10.75m 10.53m
6 400 Pierre, Marielle 95 Trinidad & Tobago 9.81m 10.43m
Flight 1 ... (Event 44 Girls Shot Put (4.0k) UNDER 17)
Jamaica National Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 9:21 PM 04/23/2011 Page 1
40TH CARIFTA GAMES
CATHRINE HALL SPORTS COMPLEX, MONTEGO BAY, JA
Results
Name Yr Team Seed Finals H#
7 378 Bedlow, Brithney 96 Trinidad & Tobago 8.67m 7.63m
8 248 Gayle, Paul Ann 96 Jamaica 11.30m 7.43m
Event 46 Girls Shot Put (4.0k) UNDER 20
WORLD JNR: 20.54m J 1989 Astrid Kumbernuss
CARIFTA: 15.75m C 2002 Claudia Villenueve, MARTINIQUE
Name Yr Team Seed Finals H#
Flight 1
1 218 Laurendot, Laurianne 92 Guadeloupe 14.16m 13.80m
2 256 Knibb, Kellion 93 Jamaica 13.79m
3 5 Edgecombe, Edlyn 92 Antigua And Barbuda 12.90m 12.93m
4 220 Martinon, Claudia 94 Guadeloupe 13.00m 12.78m
5 396 Murray, Cherisse 94 Trinidad & Tobago 11.61m 12.69m
6 47 Williams, Racquel 93 Bahamas 13.14m 12.61m
7 388 Downey, Shaunna 94 Trinidad & Tobago 10.82m 11.10m
8 258 Marston, Sashagay 93 Jamaica 11.98m 11.06m
9 364 MACKIE, Shannel ST Vincent & The Grenadines 10.24m
10 180 Yankey, Shanica 94 Dominica 10.71m 9.91m
Event 49 Boys Javelin Throw (700g) UNDER 17
WORLD JNR: 84.74m J 2011 Zigismunds Sirmais, LAT
CARIFTA: 59.38m C 2000 Kerry Edwards, MARTINIQUE
Name Yr Team Seed Finals H#
Flight 1
1 353 Williams, Adrian 95 ST Kitts And Nevis 62.56m 60.15m C
2 363 St. Marthe, Denzil 96 ST Lucia 58.91m
3 352 Sillidy, J'Anthon 95 ST Kitts And Nevis 48.20m 55.01m
4 210 Wilson, Sergio 95 Grenada 51.20m
5 181 Bethelmie, Noah 96 Dominica 47.70m 51.08m
6 75 Rahming, Gerrio 95 Bahamas 52.29m 42.71m
--- 288 Longmore, Alec Verne 95 Jamaica FOUL
Event 55 Boys Discus Throw (1.75k) UNDER 20
WORLD JNR: 70.13m J 2008 Mykyta Nesterenko, UKR
CARIFTA: 63.11m C 2010 Chad Wright, JAMAICA
Name Yr Team Seed Finals H#
Flight 1
1 302 Smikle, Travis 92 Jamaica 60.34m 62.84m
2 432 Stewart, Akeem 92 Trinidad & Tobago 52.15m 51.50m
3 198 Alexis, Kellon 92 Grenada 50.60m
4 293 Miller, Ashinia 92 Jamaica 49.23m 49.20m
5 208 Toussaint, Lindon 93 Grenada 48.30m
6 184 Simon, Dillon 92 Dominica 50.82m 48.26m
7 2 Ryan, Stephan 92 Anguilla 39.87m 34.20m
8 374 Sempai, Quincy 93 Suriname 33.58m
Event 57 Girls Outdoor Pentathlon OPEN
CARIFTA: 3959 C 2008 Salcia Slack, JAMAICA
Name Yr Team Seed Finals H#
1 312 DA Veiga, Audilia 92 Martinique 2436
2 22 Cartwright, Devinn 93 Bahamas 3470 2072
(Event 57 Girls Outdoor Pentathlon OPEN)
Jamaica National Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 9:21 PM 04/23/2011 Page 1
40TH CARIFTA GAMES
CATHRINE HALL SPORTS COMPLEX, MONTEGO BAY, JA
Results
Name Yr Team Seed Finals H#
3 354 Leonce, Sharnique 93 ST Lucia 2048
4 178 Linton, Chelsey 95 Dominica 3136 1973
5 250 Grange, Gleneve 95 Jamaica 1921
6 164 Todman, Kanishque 92 British Virgin Islands 2772 1891
7 89 Bradshaw, Shavonte 94 Barbados 3200 1759
8 442 Hinds, Christina 94 Turks & Caicos Islands 2480 1286
9 441 Fulford, Dujuana 96 Turks & Caicos Islands 2575 1253
Event 57 Outdoor Pentathlon: #1 Girls 100 Meter Hurdles (0.84) OPEN
Name Yr Team Finals H#
Section 1 Wind: 3.3
1 354 Leonce, Sharnique 93 ST Lucia 15.33
2 89 Bradshaw, Shavonte 94 Barbados 15.34
3 164 Todman, Kanishque 92 British Virgin Islands 15.34
4 442 Hinds, Christina 94 Turks & Caicos Islands 17.91
Section 2 Wind: 0.6
1 312 DA Veiga, Audilia 92 Martinique 13.97
2 22 Cartwright, Devinn 93 Bahamas 14.10
3 178 Linton, Chelsey 95 Dominica 15.33
4 250 Grange, Gleneve 95 Jamaica 16.92
5 441 Fulford, Dujuana 96 Turks & Caicos Islands 21.45
Event 57 Outdoor Pentathlon: #2 Girls Shot Put (4.0k) OPEN
Name Yr Team Finals H#
Flight 1
1 312 DA Veiga, Audilia 92 Martinique 12.32m
2 250 Grange, Gleneve 95 Jamaica 11.29m
3 89 Bradshaw, Shavonte 94 Barbados 10.36m
4 178 Linton, Chelsey 95 Dominica 9.67m
5 164 Todman, Kanishque 92 British Virgin Islands 9.48m
6 441 Fulford, Dujuana 96 Turks & Caicos Islands 8.95m
7 354 Leonce, Sharnique 93 ST Lucia 8.67m
8 22 Cartwright, Devinn 93 Bahamas 8.12m
9 442 Hinds, Christina 94 Turks & Caicos Islands 6.74m
Event 57 Outdoor Pentathlon: #3 Girls High Jump OPEN
Name Yr Team Finals H#
Flight 1
1 354 Leonce, Sharnique 93 ST Lucia 1.66m
2 312 DA Veiga, Audilia 92 Martinique 1.63m
3 250 Grange, Gleneve 95 Jamaica 1.57m
3 22 Cartwright, Devinn 93 Bahamas 1.57m
5 178 Linton, Chelsey 95 Dominica 1.54m
6 164 Todman, Kanishque 92 British Virgin Islands 1.48m
6 441 Fulford, Dujuana 96 Turks & Caicos Islands 1.48m
8 442 Hinds, Christina 94 Turks & Caicos Islands 1.36m
9 89 Bradshaw, Shavonte 94 Barbados 1.30m
Jamaica National Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 9:21 PM 04/23/2011 Page 1
40TH CARIFTA GAMES
CATHRINE HALL SPORTS COMPLEX, MONTEGO BAY, JA
Results
Event 58 Boys Heptathlon OPEN
CARIFTA: 5623 C 1999 Maurice Smith, JAMAICA
Name Yr Team Seed Finals H#
1 115 Jones, Kemar 93 Barbados 4726 2905
2 107 Carter, Daley 94 Barbados 4518 2813
3 202 Joseph, Andell 92 Grenada 2758
4 445 Clarke, Anthony 92 Turks & Caicos Islands 4200 2666
5 79 Sealy, Charles 94 Bahamas 3958 2639
6 208 Toussaint, Lindon 93 Grenada 2600
7 81 Thompson, Avery 93 Bahamas 4149 2556
8 450 Handfield, Kivarno 93 Turks & Caicos Islands 4050 2045
Event 58 Heptathlon: #1 Boys 110 Meter Hurdles (0.99) OPEN
Name Yr Team Finals H#
Section 1 Wind: 0.6
1 107 Carter, Daley 94 Barbados 14.41
2 115 Jones, Kemar 93 Barbados 14.59
3 79 Sealy, Charles 94 Bahamas 15.40
4 81 Thompson, Avery 93 Bahamas 15.88
5 445 Clarke, Anthony 92 Turks & Caicos Islands 16.33
6 202 Joseph, Andell 92 Grenada 16.96
7 208 Toussaint, Lindon 93 Grenada 17.48
8 450 Handfield, Kivarno 93 Turks & Caicos Islands 19.07
Event 58 Heptathlon: #2 Boys Long Jump OPEN
Name Yr Team Finals Wind H#
Flight 1
1 115 Jones, Kemar 93 Barbados 6.52m 4.1
2 202 Joseph, Andell 92 Grenada 6.44m 0.6
3 445 Clarke, Anthony 92 Turks & Caicos Islands 6.42m 2.3
4 450 Handfield, Kivarno 93 Turks & Caicos Islands 6.34m 0.7
5 107 Carter, Daley 94 Barbados 6.09m 0.9
6 79 Sealy, Charles 94 Bahamas 5.98m 0.9
7 81 Thompson, Avery 93 Bahamas 5.96m 4.8
8 208 Toussaint, Lindon 93 Grenada 5.92m 2.8
Event 58 Heptathlon: #3 Boys Javelin Throw (800g) OPEN
Name Yr Team Finals H#
Flight 1
1 202 Joseph, Andell 92 Grenada 59.66m
2 208 Toussaint, Lindon 93 Grenada 57.70m
3 79 Sealy, Charles 94 Bahamas 47.18m
4 81 Thompson, Avery 93 Bahamas 46.89m
5 115 Jones, Kemar 93 Barbados 45.03m
6 107 Carter, Daley 94 Barbados 44.33m
7 445 Clarke, Anthony 92 Turks & Caicos Islands 43.44m
8 450 Handfield, Kivarno 93 Turks & Caicos Islands 30.29m
Event 58 Heptathlon: #4 Boys 200 Meter Dash OPEN
Name Yr Team Finals H#
Section 1 Wind: -0.1
1 445 Clarke, Anthony 92 Turks & Caicos Islands 22.86
Section 1 Wind: -0.1 ... (Event 58 Heptathlon: #4 Boys 200 Meter Dash OPEN)
Jamaica National Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 9:21 PM 04/23/2011 Page 1
40TH CARIFTA GAMES
CATHRINE HALL SPORTS COMPLEX, MONTEGO BAY, JA
Results
Name Yr Team Finals H#
2 115 Jones, Kemar 93 Barbados 22.97
3 107 Carter, Daley 94 Barbados 23.06
4 208 Toussaint, Lindon 93 Grenada 23.34
5 202 Joseph, Andell 92 Grenada 23.78
6 79 Sealy, Charles 94 Bahamas 23.83
7 81 Thompson, Avery 93 Bahamas 24.05
8 450 Handfield, Kivarno 93 Turks & Caicos Islands 24.43
Women - UNDER 17 - Team Rankings - 1 Events Scored
1) BARBADOS 10 2) TRINIDAD & TOBAGO 7.5
3) NETHERLAND ANTILLES 7 3) JAMAICA 7
5) BAHAMAS 6.5