0% found this document useful (0 votes)
864 views70 pages

CareerFiles

The document is a provisional merit list from the Karnataka Examinations Authority for the post of Graduate Engineer (Civil) dated March 23rd, 2018. It lists 111 candidates in order of their score on the CET exam, providing their CET number, registration number, name, date of birth, verification code and score. The candidates scored between 74 and 61 points.

Uploaded by

Pavan Kumar
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
864 views70 pages

CareerFiles

The document is a provisional merit list from the Karnataka Examinations Authority for the post of Graduate Engineer (Civil) dated March 23rd, 2018. It lists 111 candidates in order of their score on the CET exam, providing their CET number, registration number, name, date of birth, verification code and score. The candidates scored between 74 and 61 points.

Uploaded by

Pavan Kumar
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 70

KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY

BMRCL PROVISIONAL MERIT LIST FOR THE POST OF GRADUATE ENGINEER(CIVIL)


DATE: 23-MAR-18
SL NO CET NO REG NO CANDIDATE NAME DOB VCODE SCORE
1 PA222 1180129 RUDRAMUNI 06-APR-95 V2 74
2 AB346 1120404 SRINIVASAMURTHY 29-JUN-84 V4 73
3 AC030 1180322 SANDEEP MAHAVEER MEKKALIKE 29-APR-90 V3 72
4 AB128 1150146 NAVEEN K 08-NOV-91 V4 72
5 PA099 1140108 BALABHEEMA 12-NOV-94 V3 72
6 AE364 1180023 PRASAN HERUR 15-NOV-90 V4 70
7 AE240 1170547 YUGANDHARA GOWDA H M 02-MAY-91 V4 70
8 AA492 1110132 KSHEMA SARA KOSHY 16-SEP-94 V4 70
9 PA130 1180277 SANTOSH KUMAR MATHAPATI 15-DEC-94 V2 70
10 AC034 1110259 SACHIN RAOSAHEB BIRADAR 27-APR-92 V2 69
11 AC209 1170282 RAJESH S P 01-MAY-93 V1 69
12 AB121 1150144 VINAY VINAYAK MATTIKALLI 28-SEP-93 V1 69
13 AE250 1170551 HUCHEGOWDA BK 10-JUN-94 V2 69
14 AE388 1140002 RAVIKIRAN M 07-OCT-94 V4 69
15 AA255 1170049 GANDHANA D 07-SEP-95 V3 69
16 AC372 1180250 RANJITH H O 27-SEP-95 V4 69
17 AE370 1150571 SHASHIKANT VITTAL HEGADE 01-JUL-91 V2 68
18 AD138 1110385 N C NANDEESH 03-SEP-93 V2 68
19 AD051 1150372 SUBRAHMANYA DURGAPPA DEVADIGA 11-OCT-94 V3 68
20 AA467 1170102 NAVEEN N 05-APR-95 V3 68
21 AC068 1120338 POOJAR RAMAPPA ANILKUMAR 21-APR-95 V4 68
22 AC353 1110328 C KIRAN 04-AUG-95 V1 68
23 AA192 1170029 YASHAVANT V JEEVANAGOUDAR 29-MAY-91 V4 67
24 AB112 1180420 LOHITH KUMAR G J 10-OCT-93 V4 67
25 UA093 1120468 TEEKYAPPAR LAXMANNAIK 01-JUL-94 V4 67
26 AC078 1170236 PRAVEEN KUMAR B 11-SEP-94 V2 67
27 AE231 1180050 VINAY KUMAR S M 28-MAY-95 V3 67
28 AB278 1120427 GURUNANDAN M 03-AUG-95 V2 67
29 FA094 1180385 JAYADEEP PATIL 12-OCT-95 V2 67
30 FA144 1120301 PAVANKUMAR RAMRAO PAWAR 01-FEB-96 V4 67
31 AA377 1150078 THANUJA L B 26-JUN-96 V1 67
32 AD309 1150443 KIRAN KUMAR K S 29-MAY-89 V1 66
33 AB009 1170117 AKSHAY C 13-JUL-92 V1 66
34 AC119 1140093 VINAY L 19-SEP-92 V3 66
35 AC212 1170273 VIKAS M 10-DEC-92 V4 66
36 AC416 1120251 RAVIKUMAR 10-APR-93 V4 66
37 AE282 1150566 SANTOSH JAMMALADINNI 22-JUL-94 V2 66
38 FA050 1170089 KAVYA B KARADDI 28-AUG-94 V2 66
39 AC306 1170302 SRINIVASA GOWDA N 01-JAN-95 V2 66
40 AE177 1180062 RAMESH BOMMANALLI 10-JUL-95 V1 66
41 UA290 1150456 SACHIN KEERTHI N 12-MAR-96 V2 66
42 FA294 1110560 PRAFUL N K 16-MAY-89 V2 65
43 AE303 1180025 DARSHAN H A 12-AUG-90 V4 65
44 PA086 1150199 PRATIBHA V MARADI 07-SEP-90 V2 65
45 AA234 1170043 DEVEENDRA REDDY 06-JUN-92 V2 65
46 UA071 1180437 MANUKUMAR M 14-NOV-92 V3 65
47 AD262 1110420 SAMARTH S GOBBUR 18-JAN-93 V2 65
48 AD271 1120152 CHETHAN KUMAR N 30-JAN-93 V3 65
49 AE365 1140009 RAJESHA R N 09-JUN-93 V1 65
50 AE097 1110493 SACHIN KUMBARI 20-JUL-93 V1 65

PAGE 1 OF 70
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
BMRCL PROVISIONAL MERIT LIST FOR THE POST OF GRADUATE ENGINEER(CIVIL)
DATE: 23-MAR-18
SL NO CET NO REG NO CANDIDATE NAME DOB VCODE SCORE
51 FA152 1110312 JNANESHWAR M SULEBHAVIKAR 28-NOV-93 V4 65
52 UA177 1150277 CHANDRAKALA K P 17-JAN-94 V1 65
53 AC133 1160082 MOHAMMED ATIF NAWAZ 02-MAY-94 V1 65
54 UA355 1170537 REKHA 03-JUN-95 V3 65
55 AE145 1110507 AKSHATA HULLALLI 18-AUG-95 V1 65
56 AD240 1170411 REVANNA S 18-DEC-95 V4 65
57 AC464 1150344 HEMANTHA KUMAR K R 03-FEB-96 V1 65
58 AC456 1140074 PAGADALA SAI KOUSHIK 25-MAR-96 V1 65
59 AD311 1110429 SUPRIYA N D 26-AUG-87 V3 64
60 UA173 1170240 SANJAY KUMAR S T 24-SEP-89 V4 64
61 AB507 1150225 ANKIT R VERNEKAR 04-JUN-92 V3 64
62 AA122 1170022 VASU B A 28-JUL-92 V2 64
63 AB508 1180335 SANGRAM CHANNABASAPPA PATIL 29-JUL-93 V4 64
64 AD274 1150428 PRASHANTH N P 02-OCT-93 V2 64
65 AB188 1110179 PRAFUL PUJARI 27-NOV-93 V4 64
66 AB262 1120430 SHASHIDHARA T 02-AUG-94 V2 64
67 AA371 1180469 SACHIN B U 12-NOV-94 V3 64
68 UA005 1160138 MOHAMMED HASEEB H 03-MAY-95 V1 64
69 PA262 1110530 VINOD 24-JUL-95 V2 64
70 AD214 1150420 MEGHANA J 25-JUL-95 V2 64
71 AA388 1160124 WAHIDA BANU 27-APR-96 V4 64
72 AC032 1170228 RAVI SHANKRAPPA DASAPPANAVAR 10-JUL-91 V1 63
73 AB146 1150155 BASAVARAJA K M 09-SEP-91 V2 63
74 PA140 1120280 VIJAYVARDHAN 09-APR-92 V4 63
75 AC102 1120330 SANTOSH HADALGERI 06-MAY-92 V2 63
76 PA274 1180027 PATIL RAHUL 20-JUL-92 V2 63
77 AD511 1160025 AYESHA BANU S 12-MAY-93 V3 63
78 AD436 1110455 SHREEDHAR V TOTAR 28-JUN-93 V4 63
79 FA019 1110057 GEETANJALI R KUDALAGI 14-JUL-93 V3 63
80 AD449 1170461 MAHANTAGOUD PATIL 31-JUL-93 V1 63
81 AA069 1170013 MANJUNATHA GOWDA J 28-OCT-93 V1 63
82 PA114 1180315 PRADEEP HIREMATH 14-MAY-94 V2 63
83 AC379 1140082 MADHUSUDANA P 30-JUL-94 V3 63
84 AC240 1150280 SPOORTHI S 02-FEB-95 V4 63
85 FA256 1160022 MOHAMMEDALI NALTHWAD 27-FEB-95 V4 63
86 AA457 1170093 ROOPESH M 30-MAY-95 V1 63
87 PA175 1180204 AMAREGOUDA 05-JUN-95 V3 63
88 FA054 1140138 LIYAKAT ALI. KHADARSAB. HALLYAL 08-DEC-95 V2 63
89 UA365 1180026 ANUPRASAD T M 12-APR-96 V4 63
90 FA115 1150216 SAHEBGOUDA BIRADAR 20-AUG-88 V3 62
91 AB489 1180339 GIRISH GOWDA G T 23-MAY-89 V1 62
92 AC433 1170332 GIRISH KV 01-MAY-90 V1 62
93 AB284 1110204 SUMANA K J 25-APR-93 V4 62
94 AB236 1150181 VISHWANATH S NAGALIKAR 05-JUN-93 V4 62
95 UA369 1110555 AMMALU PADMAKUMAR 18-JUN-93 V1 62
96 AA242 1150046 SIDDESHAWAR M VATAR 05-APR-94 V2 62
97 AA434 1170095 KIRAN 17-MAR-95 V2 62
98 PA049 1150109 SUMIT 04-MAY-95 V1 62
99 AC275 1150297 NETHRAVATHI B K 12-MAY-95 V3 62
100 AE046 1170500 DINAKARA S N 03-NOV-95 V3 62

PAGE 2 OF 70
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
BMRCL PROVISIONAL MERIT LIST FOR THE POST OF GRADUATE ENGINEER(CIVIL)
DATE: 23-MAR-18
SL NO CET NO REG NO CANDIDATE NAME DOB VCODE SCORE
101 AB451 1180347 RAMLING 28-MAR-96 V3 62
102 AD430 1170448 HARSHITHA S R 26-JUN-96 V2 62
103 AE198 1110520 MANDIGI KUMAR GOWRAV 25-JUL-96 V2 62
104 AC060 1170230 SWATHI G N 03-AUG-96 V4 62
105 PA055 1170126 RAVI KUMAR G B 04-JAN-89 V3 61
106 AC525 1140067 SREEKANTA MURTHY S K 06-JAN-90 V1 61
107 AC033 1110258 VINAY M 16-JAN-91 V1 61
108 PA134 1180279 VEERANNA 26-JAN-91 V2 61
109 AE243 1180045 SUNIL POLICE PATIL 05-JUN-91 V3 61
110 AA345 1140142 GOPINATH K L 09-JAN-92 V1 61
111 AB183 1110177 SHIVAKUMAR C HUBBALLI 23-JUN-92 V3 61
112 FA074 1110158 MANJUNATH S KOUTALMATH 05-AUG-92 V2 61
113 UA243 1110372 SHIEK HAFIZUR RAHMAN 15-AUG-92 V3 61
114 AC402 1140079 REHMAN P B 19-SEP-92 V2 61
115 AA156 1180507 SACHINKUMAR A GOUDAR 22-FEB-93 V4 61
116 AB368 1120401 ADARSH B 09-AUG-93 V4 61
117 AD098 1110376 CHANDANA S 01-OCT-93 V2 61
118 AC076 1180317 KARTHIK N 20-NOV-93 V4 61
119 FA223 1140043 MANJUNATH SURESH SANADI 02-DEC-93 V3 61
120 FA142 1170278 VIJAYALAXMI V BANAPPAGOUDRA 19-JAN-94 V2 61
121 AB014 1140131 CHETHAN S 15-MAR-94 V2 61
122 AD379 1140038 MANJUNATHA T N 25-APR-94 V3 61
123 AA041 1150001 HEMANTHARAJ K 03-JUN-94 V1 61
124 AA334 1140144 KIRAN R 08-JUN-94 V2 61
125 AE185 1140015 KIRAN K 03-AUG-94 V1 61
126 PA073 1180401 SIDDARTH S UDGIR 22-AUG-94 V1 61
127 PA157 1150347 MALLIKARJUN S 30-AUG-94 V1 61
128 AA542 1140132 HARIKRISHNA 18-SEP-94 V2 61
129 AD011 1110357 VISHANTH K R 12-NOV-94 V3 61
130 PA082 1120421 VEERESH BHAJANTRI 05-JUN-95 V2 61
131 AB500 1110249 SAKARE SUNIL KUMAR 28-JUN-95 V4 61
132 AD459 1110463 AKASHA ASHOK TATTI 25-JUL-95 V3 61
133 AB297 1150190 ADARSH M 23-MAR-96 V1 61
134 AA121 1110039 GAGAN KUMAR B A 10-MAY-96 V1 61
135 UA036 1170048 USHA C M 29-JUN-89 V4 60
136 FA070 1120491 SACHIN HOSAMANI 26-FEB-91 V2 60
137 AD295 1150437 VIVEKANANDA H D 08-APR-91 V3 60
138 AD164 1150395 RAVINDRA B N 24-SEP-91 V4 60
139 PA004 1120662 ARUNKUMAR KUPENDRA BADIGER 10-MAR-92 V4 60
140 UA078 1150131 CHANDRASHEKAR R 15-APR-92 V3 60
141 AB249 1110197 ABHIJEET KULKARNI 01-MAY-92 V4 60
142 AA498 1150107 PEERAPPA METRI 01-JUN-92 V2 60
143 AA026 1110013 SUNIL B S 04-AUG-92 V3 60
144 AA465 1150100 MANJUNTH N 03-OCT-92 V1 60
145 UA378 1120016 KISHORE 30-NOV-92 V3 60
146 FA016 1120646 ABHILASH B MALGI 30-JAN-93 V4 60
147 AC503 1180223 ARPITHA K R 28-APR-94 V3 60
148 FA136 1110288 CHIDAMBAR A KAMAT 29-APR-94 V4 60
149 AD352 1170438 RAKESH R 19-MAY-94 V4 60
150 PA242 1160024 MOHAMMED ASIF B 26-MAY-94 V2 60

PAGE 3 OF 70
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
BMRCL PROVISIONAL MERIT LIST FOR THE POST OF GRADUATE ENGINEER(CIVIL)
DATE: 23-MAR-18
SL NO CET NO REG NO CANDIDATE NAME DOB VCODE SCORE
151 AD256 1170407 DHARSHAN R 29-MAY-94 V4 60
152 AD199 1160046 SYED REHAN AFROZE 25-JUN-94 V3 60
153 AD076 1130154 VENKATA SAI S 11-JUL-94 V4 60
154 AB228 1110190 ANURADHA V BHAT 19-JUL-94 V4 60
155 AB075 1150138 ASHIKA RAJ 15-FEB-95 V3 60
156 PA014 1110060 SAMANE KAILAS RAJSHEKHAR 20-FEB-95 V2 60
157 FA238 1110462 MANJUNATH KOLERI 24-APR-95 V2 60
158 AD372 1110439 VARUN G 02-JUN-95 V4 60
159 AA044 1170002 AKASH P GOWDA 03-JUN-95 V4 60
160 AC103 1170244 SACHINDRAKUMAR M 08-JUN-95 V3 60
161 PA165 1180215 SHARANENDRASWAMY 20-AUG-95 V1 60
162 UA054 1120560 SUMANTHA S 30-AUG-95 V2 60
163 UA087 1170130 S C SUKHESH 09-SEP-95 V3 60
164 AB279 1170170 NETHRAVATHI M 20-DEC-95 V3 60
165 AA196 1110063 P DEEPTHI 28-DEC-95 V4 60
166 PA209 1180171 AVINASH B 14-JAN-96 V1 60
167 AC213 1120308 MANJUNATH R 08-OCT-89 V1 59
168 AD031 1120212 MUNIRAJU K S 27-MAY-90 V3 59
169 AA298 1150059 MONIKA H 23-JUL-91 V2 59
170 FA255 1180101 SHIVANAND TENAGI 17-SEP-91 V3 59
171 AA364 1150072 SHASHIKUMAR 01-DEC-91 V4 59
172 FA078 1150166 ANIL KONDAGOLI 09-MAR-92 V2 59
173 AB040 1150130 MAHESH 25-MAR-92 V4 59
174 UA190 1110305 HARSHAVARDHAN V R 04-JUN-92 V3 59
175 AA343 1170074 VENKATASHIVAREDDY M 20-JUN-93 V3 59
176 AA295 1120605 BHARGAV K S 22-JUL-93 V3 59
177 AC526 1120217 GOWTHAM G 04-AUG-93 V2 59
178 AA074 1140155 CHANDRAKANT POLICEPATIL 22-SEP-93 V2 59
179 AA468 1170103 NAVYASHREE P B 27-APR-94 V4 59
180 FA282 1160009 MAHAMMADYASIN MOMIN 10-AUG-94 V2 59
181 AB021 1180439 MURULIDHAR M R 31-DEC-94 V1 59
182 AD239 1150433 DIVYASHREE B 16-FEB-95 V3 59
183 AA158 1110050 J SRI PUNIEETH 18-FEB-95 V2 59
184 AA462 1150099 SHYLAJA G R 04-JUL-95 V2 59
185 AA469 1130046 MANJUNATHA B 05-JUL-95 V1 59
186 AD482 1110468 MADHURI N 01-AUG-95 V2 59
187 UA188 1120310 SHARATH KUMAR H P 28-AUG-95 V4 59
188 UA187 1170280 YASHWANTH N 02-SEP-95 V3 59
189 FA106 1180376 KARTHIK SAMBAYYANAMATH 27-OCT-95 V2 59
190 AB485 1180338 MANOJ L CHAVAN 04-NOV-95 V1 59
191 AB493 1180337 RAKSHITH V SHETTY 17-MAY-96 V1 59
192 UA148 1120357 PRAVEEN H R 13-JAN-90 V4 58
193 FA132 1110282 NAGARAJ CHAWADAPUR 05-JUL-90 V4 58
194 AD384 1140039 RAKESH G 23-JUN-91 V4 58
195 FA122 1120345 NITHIN KELAGERI 07-AUG-91 V2 58
196 AC467 1170349 NAVEENKUMAR N 01-JAN-92 V2 58
197 AA370 1120582 VISHWAS T 02-MAY-92 V2 58
198 AC328 1150305 ARAVA YUGANDHAR 02-MAY-92 V4 58
199 UA362 1150565 ARSHA N 11-JUL-92 V2 58
200 AD407 1150467 ASHWINI H R 30-JUL-93 V3 58

PAGE 4 OF 70
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
BMRCL PROVISIONAL MERIT LIST FOR THE POST OF GRADUATE ENGINEER(CIVIL)
DATE: 23-MAR-18
SL NO CET NO REG NO CANDIDATE NAME DOB VCODE SCORE
201 AD126 1110382 RANJITHA S 31-AUG-93 V2 58
202 UA162 1170231 RAGHU V 30-OCT-93 V2 58
203 AA427 1180465 SATISH 06-DEC-93 V3 58
204 FA199 1140059 RAHUL LAKSHMANA NALLANATTI 15-SEP-94 V2 58
205 PA174 1150385 RAMESH 10-NOV-94 V2 58
206 FA160 1140083 MALLESH PUJARI 08-DEC-94 V4 58
207 AD260 1110419 SUHAS M N 31-DEC-94 V4 58
208 AA038 1110016 KOLA MANIKANTA NAIDU 18-JAN-95 V2 58
209 AA308 1180479 SANTHOSH PG 04-FEB-95 V4 58
210 FA279 1110528 RAGHUTTAM SOLLAPATTI 06-APR-95 V3 58
211 AD087 1110373 SAMANVITHA M 28-APR-95 V3 58
212 PA138 1120282 PAVANKUMAR 11-JUN-95 V2 58
213 AD425 1170446 AJAY KUMAR S R 09-AUG-95 V1 58
214 FA091 1170167 ABHISHEK B KAMADOLLISHETTAR 18-SEP-95 V3 58
215 AE206 1160012 IFTEKAR K RAJBAHAR 21-OCT-95 V2 58
216 PA035 1120568 VEERESH 10-DEC-95 V3 58
217 AA283 1170067 PUNITH K S 11-DEC-95 V3 58
218 AE199 1110521 MEGHANA 16-MAR-96 V3 58
219 AA093 1170018 KIRANKUMAR D P 10-APR-96 V1 58
220 AA338 1110099 PARAPPAGARI DHANUNJAYULU 06-MAY-90 V2 57
221 AC049 1180327 JAGADEESH 01-JUN-91 V1 57
222 AA346 1150069 SHIVANAND 02-JUL-91 V2 57
223 PA276 1130213 VINOD 11-JUL-91 V4 57
224 UA082 1120495 KIRANKUMAR B 06-AUG-91 V2 57
225 UA040 1120611 PRASHANTH M N 06-FEB-92 V4 57
226 UA132 1120395 MAHADEV PRASAD M P 21-MAR-92 V4 57
227 AD366 1110437 SACHIN S B 30-MAY-92 V2 57
228 AD232 1160038 GOTTAM HAZARATHAIAH 09-NOV-92 V4 57
229 AC138 1170253 VIJAYALAKSHMI PATEL K 12-NOV-92 V2 57
230 AB115 1150150 RANJITH KUMAR K N 03-MAY-93 V3 57
231 UA165 1110267 MD MALIK BURHANUDDIN S 07-NOV-93 V4 57
232 PA214 1180156 MAHESHAKUMAR POLICEPATIL 18-JAN-94 V2 57
233 AE053 1180086 PRAVEEN S C 15-APR-94 V1 57
234 UA316 1170478 PAVAN P GOWDA 01-MAY-94 V4 57
235 AC178 1180294 ARUNKUMAR K T 13-JUN-94 V2 57
236 PA159 1150345 SHIVAKUMAR 08-JUL-94 V3 57
237 AC281 1180280 SHIVARAJ VEERANNA NANDI 10-JUL-94 V1 57
238 UA205 1180254 VINAY S 20-SEP-94 V4 57
239 AA522 1130051 CHANDRASHEKAR B 10-OCT-94 V2 57
240 AB509 1110252 CHANDAN K 11-DEC-94 V1 57
241 AC295 1120285 SATHEESHKUMARA R 03-APR-95 V3 57
242 AC439 1170329 MENDU SNEHA CHANDRIKA 26-APR-95 V3 57
243 AB466 1110245 SOUMYA S NYAMATHI 12-MAY-95 V2 57
244 FA288 1150555 HANAMAPPA 01-JUN-95 V4 57
245 UA268 1120164 ANUSHA S S 17-JUN-95 V4 57
246 FA290 1150561 PRABHUDEV M JADRAMAKUNTI 12-AUG-95 V2 57
247 UA083 1170138 SOWNDARYA M S 05-JAN-96 V3 57
248 UA096 1170149 DHARSHIT D RAJ 16-JAN-96 V1 57
249 AC399 1140080 CHAITHRA V S 21-MAR-96 V4 57
250 AB066 1140124 JAYANTH K 03-MAY-96 V2 57

PAGE 5 OF 70
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
BMRCL PROVISIONAL MERIT LIST FOR THE POST OF GRADUATE ENGINEER(CIVIL)
DATE: 23-MAR-18
SL NO CET NO REG NO CANDIDATE NAME DOB VCODE SCORE
251 AD207 1110404 JAKKANNNAGARI SINDHU MOUNIKA 28-JUN-96 V3 57
252 AB353 1180373 PREETAM G 08-MAY-84 V1 56
253 FA107 1160099 JAVEED CHOPADAR 01-SEP-90 V3 56
254 AC419 1130134 ABHINANDAN H ALTI 12-MAR-91 V3 56
255 AE102 1170508 PARIKSHITH D 15-APR-91 V2 56
256 UA206 1170314 VISHNU PRASAD B U 14-MAY-91 V3 56
257 AE251 1120038 AMITH S 29-FEB-92 V3 56
258 FA217 1140049 IJAZAHMAD HASANASAB HONYAL 02-OCT-92 V1 56
259 AC099 1180306 JAYAPRAKASH 05-DEC-92 V3 56
260 AE267 1160006 MOHAMMED MALLIK P 12-JAN-93 V3 56
261 AA360 1180467 MANJUNATH P 11-FEB-93 V4 56
262 AE061 1170504 VIJAY KUMAR H S 02-MAR-93 V1 56
263 AA062 1110021 RAJESH T S 05-AUG-93 V4 56
264 AA452 1120547 VINAY C 07-SEP-93 V4 56
265 AE037 1110481 ASHOK M UPPIN 08-SEP-93 V4 56
266 AA063 1110022 AMRUTH RAJ SA 03-DEC-93 V1 56
267 FA211 1160040 NISAR AHMED WALIKAR 15-DEC-93 V3 56
268 AA040 1140161 NAVEEN M 02-JAN-94 V4 56
269 PA061 1150148 MUDIYAPPA S MALENNAVAR 08-FEB-94 V1 56
270 AB166 1110172 GURURAJ M HIROLI 12-FEB-94 V2 56
271 AD222 1140055 SUJITH B 05-MAY-94 V2 56
272 AD224 1180182 CHETAN N R 16-MAY-94 V4 56
273 FA224 1110443 SIDDARAMGOUDA F PATIL 19-JUN-94 V4 56
274 AB342 1170196 GIRIJA A C 27-JUN-94 V4 56
275 FA233 1150463 RAVIKUMAR KODEKAL 06-JUL-94 V1 56
276 AA413 1180466 BHARATH KUMAR N 13-SEP-94 V1 56
277 PA125 1120305 SUNEELKUMAR 24-NOV-94 V1 56
278 AC140 1110283 KARTHIK BHAT 13-DEC-94 V4 56
279 AC165 1120321 RAKESH R 15-DEC-94 V1 56
280 AA123 1150033 SUMA N 05-JAN-95 V3 56
281 AA166 1110054 PRAJWAL MANJUNATH 23-JAN-95 V2 56
282 FA099 1180378 KISHAN B ARER 13-FEB-95 V3 56
283 UA260 1150413 AISHWARYA S 22-MAY-95 V4 56
284 AB030 1150127 MANJUNATH KUMBAR 01-JUN-95 V2 56
285 PA137 1180261 SIDDAROODA A 15-JUN-95 V1 56
286 AC239 1110303 CHANDANA A N R 22-JUN-95 V3 56
287 UA021 1180510 VISHWANATH C S 31-JUL-95 V1 56
288 AE205 1170545 TEJASWINI N 23-SEP-95 V1 56
289 PA088 1130081 AISHWARYA 12-OCT-95 V4 56
290 AA517 1170110 SWARAJ B P 10-DEC-95 V1 56
291 AD507 1170481 VENKATESH B R 26-MAR-96 V3 56
292 AD368 1120127 PRAKASH R M 24-JUN-96 V4 56
293 AC500 1120221 TYAGARAJA N 04-JUN-88 V4 55
294 AB405 1110235 BHARATHA T P 20-AUG-89 V1 55
295 AB096 1170131 MANOJ KUMAR M.P 28-SEP-89 V4 55
296 AB355 1110227 ROHITH G A 05-JAN-90 V3 55
297 PA296 1110571 VIVEK PATIL 25-SEP-90 V4 55
298 AA436 1120552 GANESHANAIK N 20-FEB-91 V4 55
299 AA043 1110018 SREENIDHI G S 25-AUG-91 V3 55
300 AE338 1170586 CHETHAN BS 25-MAY-92 V2 55

PAGE 6 OF 70
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
BMRCL PROVISIONAL MERIT LIST FOR THE POST OF GRADUATE ENGINEER(CIVIL)
DATE: 23-MAR-18
SL NO CET NO REG NO CANDIDATE NAME DOB VCODE SCORE
301 AE030 1150502 SANJAY KUMAR M H 30-MAY-92 V2 55
302 AB459 1180341 MAHANTESHA O 07-JUL-92 V3 55
303 AB220 1120447 KAVYA M 01-AUG-92 V4 55
304 AC197 1120317 PUNITH KUMAR K O 23-OCT-92 V1 55
305 AD413 1160030 SYED YUNUSS 03-MAR-93 V1 55
306 AD361 1140037 NARESHYADAV T K 28-MAY-93 V1 55
307 AD054 1130151 ANKOOSHA 01-JUN-93 V2 55
308 FA077 1120462 SHIVANAND RATHOD 20-JUL-93 V1 55
309 PA163 1150356 DEEPASHREE S TIMMAPUR 24-AUG-93 V3 55
310 AA165 1170033 CHETHAN.V 02-OCT-93 V1 55
311 AB161 1160111 MOHAMMED MOINUDDIN 12-OCT-93 V1 55
312 UA265 1120168 SHAMALA H D 17-NOV-93 V1 55
313 PA092 1160100 SYED QUTUBUDDIN 03-DEC-93 V4 55
314 PA184 1180176 PAVANKUMAR 26-DEC-93 V4 55
315 AA281 1150055 BHARATH M 06-FEB-94 V1 55
316 AC005 1120350 HARISHA K 26-MAY-94 V2 55
317 AC277 1170289 SHREEDHARA K N 02-JUL-94 V1 55
318 AD113 1180191 CHETAN B DESAI 06-JUL-94 V1 55
319 FA141 1180284 PRASHANTGOUDA I PATIL 26-JUL-94 V1 55
320 AE194 1130205 NAVEENKUMAR 15-AUG-94 V2 55
321 PA260 1160011 APRINA 16-SEP-94 V4 55
322 AD259 1110418 RAKSHA H S 30-NOV-94 V3 55
323 AB294 1140115 SHANKAR HANGARGI 16-DEC-94 V2 55
324 AD250 1160039 EJAJULLASHARIF 31-JAN-95 V2 55
325 AD162 1110392 RAJASHEKHAR NARI 13-FEB-95 V2 55
326 AA011 1170009 POOJA 10-MAR-95 V3 55
327 AC458 1110342 PRIYANKA V 14-APR-95 V3 55
328 UA269 1130168 CHAITHRA B S 30-APR-95 V4 55
329 AA379 1110107 YOGESH R V 16-MAY-95 V3 55
330 AE088 1160020 SUMER AHAMED 03-JUN-95 V4 55
331 FA006 1140160 AKSHAY MALLIKARJUN KOLKAR 19-JUN-95 V2 55
332 AE146 1140019 ABHISHEK K V 06-JUL-95 V2 55
333 AB479 1150221 DINESH N BANDI 17-JUL-95 V3 55
334 AE255 1150557 NAYANA M 05-AUG-95 V3 55
335 PA186 1170397 SHARANAGOUDA 10-AUG-95 V2 55
336 AA216 1110067 KAVYA R T 17-SEP-95 V4 55
337 PA177 1180201 RAHUL RACHAYA SWAMI 05-OCT-95 V1 55
338 AA124 1110040 SUHAS C J 18-OCT-95 V4 55
339 AC507 1120218 BHARATH KUMAR G S 30-OCT-95 V3 55
340 AD397 1110450 SAMEER KUMAR KULKARNI 03-DEC-95 V1 55
341 AB445 1180350 CHAITHRA G WALISHETTAR 03-DEC-95 V1 55
342 UA209 1120260 MANU R 15-JAN-96 V1 55
343 AD479 1180110 ADARSH P 03-MAR-96 V3 55
344 PA155 1180242 NIKHIL 11-MAR-96 V3 55
345 AA317 1110094 CAVIN VIJAY MASCARENHAS 07-APR-96 V1 55
346 AE218 1130206 DORESWAMY P P 08-MAY-96 V2 55
347 AA095 1150024 VISHNU H S 17-MAY-96 V3 55
348 AD024 1170358 JEEVAN KUMAR K R 19-MAR-90 V4 54
349 PA017 1140151 SNEHIT HARNAL 25-MAY-90 V1 54
350 AC075 1180316 KOMALA N 28-MAY-90 V3 54

PAGE 7 OF 70
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
BMRCL PROVISIONAL MERIT LIST FOR THE POST OF GRADUATE ENGINEER(CIVIL)
DATE: 23-MAR-18
SL NO CET NO REG NO CANDIDATE NAME DOB VCODE SCORE
351 AE179 1180061 NAVEEN KUMAR G 30-JUN-90 V3 54
352 AE064 1110486 VEDA M 19-JUL-90 V4 54
353 AA490 1170112 DIVAKAR S 19-NOV-90 V2 54
354 AE244 1160010 PARVEZ AHAMED P 12-DEC-90 V4 54
355 AA347 1150070 SUBRAHMANYA A 26-APR-91 V3 54
356 AC131 1180311 GURURAJ MADAPUR 28-JUL-91 V3 54
