Data (Al Conductors)
Data (Al Conductors)
NORMAL PIPE NORMAL PIPE CURRENT RATING FOR A TEMP RISE OF [AMPS] SC CURRENT RATING [kA]
SL.No SIZE SIZE
[Inch] [mm] 20 0C 25 0C 30 0C 35 0C 40 0C 45 0C 50 0C 1 Sec 3 Sec
1 1" 25.4 475 542 603 661 715 766 815 24.51 14.15
2 1-1/4" 31.75 589 672 748 819 886 949 1010 33.14 19.14
3 1-1/2" 38.1 677 772 859 941 1017 1090 1160 39.69 22.92
4 2 50.8 840 958 1066 1168 1263 1353 1440 53.34 30.79
5 2-1/2" 63.5 1138 1298 1444 1581 1710 1833 1950 84.54 48.81
6 3" 76.2 1371 1564 1740 1906 2061 2209 2350 110.54 63.82
7 3-1/2" 88.9 1605 1830 2037 2230 2412 2585 2750 132.97 76.77
8 4" 101.6 1780 2030 2259 2474 2675 2867 3050 157.48 90.93
ASA SCHEDULE - 40
1 1/2" 12.7 315 359 400 438 474 507 540 12.41 7.162
2 3/4" 19.05 410 467 520 569 616 660 702 16.52 9.541
3 4-1/2" 114.3 2164 2467 2745 3007 3251 3484 3706 183.00 105.7
4 5" 127.0 2510 2862 3185 3488 3771 4042 4299 213.40 123.2
5 6" 152.4 2955 3369 3750 4107 4440 4758 5062 277.00 160.0
DC REACTANCE
NORMAL NORMAL DIAMETER WALL MOMENT SECTION RADIUS OF INDAL
AREA WEIGHT G.M.D - DS RESISTANCE @1'spacing
SL.No PIPE SIZE PIPE SIZE THICKNESS OF INERTIA MODULUS GYRATION O SECTION
OUTSIDE INSIDE [Sq.mm] [Kg/M] [mm] Max @20 C @ 50Hz
[Inch] [mm] [mm] [CM4] [CM3] [mm] No
[mm] [mm] [MicroΏ/M] [MicroΏ/M]
1 1" 25.4 33.40 26.65 3.375 318.71 0.863 3.633 2.176 10.68 15.60 98.064 186.679 9666
2 1-1/4" 31.75 42.16 35.05 3.555 431.00 1.168 8.104 3.844 13.71 19.91 72.670 171.259 9668
3 1-1/2" 38.1 48.26 40.89 3.685 516.13 1.397 12.899 5.345 15.81 22.91 60.728 162.729 9435
4 2 50.8 60.33 52.50 3.915 693.55 1.878 27.708 9.187 19.99 28.78 45.144 148.293 9654
5 2-1/2" 63.5 73.03 62.71 5.160 1099.35 2.979 63.683 17.451 24.06 34.75 28.444 136.154 9436
6 3" 76.2 88.90 77.93 5.485 1437.42 3.894 125.606 28.258 29.56 42.67 21.751 123.687 9639
7 3-1/2" 88.9 101.60 90.12 5.740 1729.03 4.683 199.278 39.227 33.96 48.77 17.388 115.157 9670
8 4" 101.6 114.30 102.26 6.020 2047.74 5.549 301.039 52.675 38.35 55.14 15.321 107.611 9672
1 1/2" 12.7 21.34 15.79 2.775 161.29 0.437 0.712 0.667 - - 201.476 - -
2 3/4" 19.05 26.67 20.93 2.870 214.84 0.580 1.540 1.155 - - 151.607 - -
3 4-1/2" 114.3 127.00 114.45 6.275 2379.40 6.448 434.68 68.453 - - 13.671 - -
4 5" 127.0 141.30 128.19 6.555 2774.18 7.516 631.00 89.325 - - 11.725 - -
5 6" 152.4 168.27 154.05 7.110 3601.28 9.768 1171.27 139.22 - - 9.041 - -
NORMAL PIPE NORMAL PIPE CURRENT RATING FOR A TEMP RISE OF [AMPS] SC CURRENT RATING [kA]
SL.No SIZE SIZE
[Inch] [mm] 20 0C 25 0C 30 0C 35 0C 40 0C 45 0C 50 0C 1 Sec 3 Sec
1 1" 25.4 540 616 685 750 811 869 925 31.70 18.30
2 1-1/4" 31.75 683 779 866 949 1026 1100 1170 43.71 25.24
3 1-1/2" 38.1 779 888 989 1083 1171 1255 1335 52.99 30.59
4 2 50.8 980 1118 1244 1362 1474 1579 1680 73.28 42.31
5 2-1/2" 63.5 1301 1485 1651 1808 1956 2096 2230 111.83 64.57
6 3" 76.2 1575 1797 2000 2190 2368 2538 2700 149.64 86.40
7 3-1/2" 88.9 1844 2103 2340 2563 2772 2970 3160 182.48 105.36
8 4" 101.6 2095 2389 2659 2911 3149 3374 3590 218.65 126.25
ASA SCHEDULE - 80
1 1/2" 12.7 366 417 465 509 550 590 627 15..88 9.168
2 3/4" 19.05 480 548 610 668 722 774 823 21.54 12.44
3 4-1/2" 114.3 2550 2907 3235 3543 3831 4106 4367 257.00 148.5
4 5" 127.0 2936 3347 3725 4080 4411 4728 5028 303.30 175.1
5 6" 152.4 3546 4042 4500 4928 5328 5711 6074 417.20 240.8
DC REACTANCE
NORMAL NORMAL DIAMETER WALL MOMENT SECTION RADIUS OF INDAL
AREA WEIGHT G.M.D - DS RESISTANCE @1'spacing
SL.No PIPE SIZE PIPE SIZE THICKNESS OF INERTIA MODULUS GYRATION O SECTION
OUTSIDE INSIDE [Sq.mm] [kg/M] [mm] Max @20 C @ 50Hz
[Inch] [mm] [mm] [CM4] [CM3] [mm] No
[mm] [mm] [MicroΏ/M] [MicroΏ/M]
1 1" 25.4 33.40 24.31 4.545 412.26 1.116 4.395 2.632 10.38 15.21 75.951 186.320 9667
2 1-1/4" 31.75 42.16 32.46 4.850 568.39 1.540 10.064 4.774 13.30 19.51 55.052 172.572 9669
3 1-1/2" 38.1 48.26 38.10 5.080 689.03 1.866 16.283 6.748 15.37 22.45 45.439 164.041 9559
4 2 50.8 60.33 49.25 5.540 952.90 2.582 36.125 11.977 19.47 28.35 32.874 149.278 9560
5 2-1/2" 63.5 73.03 59.00 7.015 1454.19 3.939 80.182 21.954 23.47 34.14 21.522 137.139 9561
6 3" 76.2 88.90 73.66 7.620 1945.80 5.272 162.092 36.466 28.85 41.78 16.108 124.671 9562
7 3-1/2" 88.9 101.60 85.45 8.075 2372.90 6.430 261.393 51.455 33.20 48.01 13.188 116.141 9571
8 4" 101.6 114.30 97.18 8.560 2843.22 7.705 399.997 69.989 37.52 54.31 11.023 108.267 9536
1 1/2" 12.7 21.34 13.87 3.735 206.45 0.559 0.836 0.783 - - 157.578 - -
2 3/4" 19.05 26.67 18.85 3.910 279.99 0.757 1.864 1.398 - - 116.338 - -
3 4-1/2" 114.3 127.00 108.96 9.020 3341.92 9.056 584.94 92.114 - - 9.734 - -
4 5" 127.0 141.30 122.25 9.525 3943.21 10.684 860.35 121.770 - - 8.251 - -
5 6" 152.4 168.27 146.33 10.97 5422.56 14.708 1685.32 200.25 - - 6.003 - -
EQUIVALENT TO NEAREST STRANDING & WIRE OVERALL DIA GROSS AREA OVERALL APPROX DC Weight
COPPER DIAMETER [mm] OF OF AREA OF ULTIMATE RESISTANCE Complete
Sl.No CODE WORD
CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR STRENGTH @20OC Conductor
SWG/CM AREA [Sq.mm] Aluminium Steel [mm] [mm2] [mm2] [kg] [Ώ/kM] [kG/kM]
1 MOLE 12 6.45 6/1.50 1/1.50 4.50 10.58 12.35 410 2.7050 42.8
2 SQUIRREL 8 12.90 6/2.11 1/2.11 6.33 20.95 24.44 770 1.3660 84.7
3 GOPHER 7 16.13 6/2.36 1/2.36 7.08 26.30 30.68 955 1.0890 106.0
4 WEASEL 6 19.35 6/2.59 1/2.59 7.77 31.63 36.90 1135 0.9047 127.7
5 FOX 6 22.58 6/2.79 1/2.79 8.38 36.79 42.92 1310 0.7780 148.5
6 FERRET 5 25.81 6/3.00 1/3.00 9.00 42.35 49.41 1500 0.6760 171.3
7 RABBIT 3 32.26 6/3.35 1/3.35 10.05 52.95 61.78 1860 0.5404 213.6
8 MINK 2 38.71 6/3.66 1/3.66 10.98 63.06 73.57 2205 0.4540 255.0
9 SKUNK 2 38.71 12/2.59 7/2.59 12.95 63.29 100.19 5272 0.4571 464.5
10 BEAVER 1 45.16 6/3.99 1/3.99 11.97 74.97 87.42 2615 0.3820 303.0
11 HORSE 1 45.16 12/2.79 7/2.79 13.97 73.55 116.52 6102 0.3934 540.3
12 RACCOON 1 48.39 6/4.09 1/4.09 12.27 78.84 91.94 2745 0.3632 318.4
13 OTTER 1 51.61 6/4.22 1/4.22 12.66 83.74 97.74 2915 0.3418 339.0
14 CAT 1/0 58.06 6/4.50 1/4.50 13.50 95.29 111.20 3315 0.3005 385.4
15 HARE 2/0 64.52 6/4.72 1/4.72 14.16 105.20 122.70 3660 0.2722 424.3
16 DOG 2/0 64.52 6/4.72 7/1.57 14.15 105.20 118.80 3310 0.2722 394.0
17 MYERA 2/0 64.52 7/4.39 7/1.93 14.58 106.30 126.80 4151 0.2699 451.3
18 LEOPARD 3/0 80.65 6/5.28 7/1.75 15.81 131.60 148.50 4120 0.2177 493.6
EQUIVALENT TO NEAREST STRANDING & WIRE OVERALL DIA GROSS AREA OVERALL APPROX DC Weight
COPPER DIAMETER [mm] OF OF AREA OF ULTIMATE RESISTANCE Complete
Sl.No CODE WORD
CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR STRENGTH @20OC Conductor
SWG/CM AREA [Sq.mm] Aluminium Steel [mm] [mm2] [mm2] [Kg] [Ώ/kM] [kG/kM]
19 COYOTE 3/0 80.65 26/2.54 7/1.91 15.89 131.70 151.70 4645 0.21980 520.9
20 TIGER 3/0 80.65 30/2.36 7/2.36 16.52 131.50 162.10 5790 0.22030 603.8
21 WOLF 5/0 96.77 30/2.59 7/2.59 18.13 158.10 195.00 6875 0.18310 727.4
22 LYNX 6/0 112.99 30/2.79 7/2.79 19.53 183.90 226.80 7945 0.15750 844.2
23 PANTHER 252000 129.00 30/3.00 7/3.00 21.00 211.70 261.20 9095 0.13680 976.0
24 LION 283000 145.20 30/3.18 7/3.18 22.26 237.50 292.90 10160 0.12190 1096.6
25 BEAR 314000 161.30 30/3.35 7/3.35 23.45 264.80 326.60 11320 0.10930 1216.7
26 GOAT 400000 193.50 30/3.71 7/3.71 25.97 324.00 399.60 13765 0.08935 1492.4
27 SHEEP 440000 225.80 30/3.99 7/3.99 27.93 374.70 462.10 15900 0.07730 1726.3
28 ANTELOPE 440000 225.80 54/2.97 7/2.97 26.73 374.50 423.10 11870 0.07606 1418.0
29 BISON 440000 225.80 54/2.997 7/2.997 26.98 381.60 430.90 11890 0.07610 1443.0
30 DEER 503000 258.10 30/4.27 7/4.27 29.89 429.10 529.20 18190 0.06748 1977.2
31 ZEBRA 503000 258.10 54/3.18 7/3.18 28.62 427.50 482.90 13245 0.06723 1619.0
32 ELK 566000 290.30 30/4.50 7/4.50 31.50 476.30 587.50 20185 0.06079 2195.7
33 CAMEL 566000 290.30 54/3.35 7/3.35 30.15 476.60 538.40 14740 0.06076 1805.0
34 MOOSE 629000 322.60 54/3.53 7/3.53 31.77 528.50 597.00 16280 0.05480 2001.5
19 CHAFER 380 425 465 505 530 555 590 17.585 10.153
20 SPIDER 405 450 495 530 565 595 610 19.516 11.268
21 COCKROACH 430 485 530 575 600 640 670 21.819 12.597
22 BUTTERFLY 495 550 610 650 700 730 770 26.516 15.309
23 MOTH 540 600 660 710 760 800 845 30.729 17.741
24 DRONE 540 600 660 710 760 800 845 30.649 17.695
25 LOCUST 590 660 720 780 825 875 920 35.255 20.355
26 CENTIPEDE 585 645 710 765 810 860 900 34.242 19.770
27 MAYBUG 640 720 790 840 900 960 1000 39.973 23.078
28 SCORPION 670 750 815 880 945 1000 1040 43.528 25.131
29 CICADA 740 825 900 980 1050 1100 1140 51.636 29.812
30 TARANTULA 850 950 1050 1120 1200 1260 1340 65.438 37.781