0% found this document useful (0 votes)
102 views5 pages

SSH READY-Duplicate-Removed

This document contains IP address, username, password and location information for 107 devices. The devices are located across several countries including the US, India, China, South Korea, France, Brazil, Russia, and others. Usernames include admin, root, test, uucp and passwords include default, admin123, password, 1234. Location details provided include states/provinces, and cities.

Uploaded by

AISSA LAMANE
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
102 views5 pages

SSH READY-Duplicate-Removed

This document contains IP address, username, password and location information for 107 devices. The devices are located across several countries including the US, India, China, South Korea, France, Brazil, Russia, and others. Usernames include admin, root, test, uucp and passwords include default, admin123, password, 1234. Location details provided include states/provinces, and cities.

Uploaded by

AISSA LAMANE
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 5

107.170.34.

9|testuser|123456|US|New York|New York|429||


162.196.8.233|admin1|admin1|US|||1329||
12.1.112.92|applmgr|applmgr|US|||770||
173.15.228.153|admin|default|US|Michigan|Grand Rapids|329||
104.201.66.114|admin|admin|US|||1475||
192.249.78.58|ftpuser|ftpuser|US|California|Newport Beach|299||
207.141.242.227|admin|default|US|California|Newport Beach|403||
216.134.192.118|incoming|incoming|US|North Carolina|Charlotte|262||
206.48.0.7|customs|customs|US|Virginia|Herndon|353||
216.249.220.229|admin|admin|US|South Dakota|Sioux Falls|898||
24.214.206.34|PlcmSpIp|PlcmSpIp|US|Alabama|Madison|252||
208.98.171.212|admin|1q2w3e4r|US|Idaho|Boise|3693||
23.30.91.69|admin|default|US|Texas|Houston|392||
52.23.236.35|nagios|nagios|US|Virginia|Ashburn|324||
65.123.160.225|admin|default|US|||536||
71.202.57.136|camera|camera|US|California|Vallejo|349||
74.208.87.145|nagios|nagios|US|Pennsylvania|Wayne|290||
70.99.242.50|admin|admin|US|Utah|Riverton|384||
74.84.117.114|admin|admin|US|Indiana|Decatur|1662||
76.102.116.64|root|password1|US|California|Sunnyvale|393||
75.112.74.74|admin|default|US|Florida|Orlando|440||
69.199.112.173|root|counter|US|California|Huntington Park|843||
71.97.101.122|root|Pa55word|US|Texas|Dallas|3153||
216.249.220.231|admin|default|US|South Dakota|Sioux Falls|414||
24.32.24.7|ftp|ftp|US|California|Truckee|410||
67.205.139.45|ftpuser|ftpuser|US|New Jersey|North Bergen|335||
24.160.172.162|admin|admin|US|Ohio|Powell|524||
65.115.61.12|root|server|US|Texas|Duncanville|303||
173.55.99.146|admin|default|US|California|Long Beach|388||
76.72.161.187|test|12345678|US|Pennsylvania|Philadelphia|259||
12.170.92.104|webadmin|webadmin123|US|Michigan|Ypsilanti|196||
173.167.46.61|admin|default|US|Virginia|North Garden|268||
24.100.158.18|ADMIN|ADMIN|US|Missouri|Dexter|386||
76.72.161.189|test|12345678|US|Pennsylvania|Philadelphia|337||
173.27.94.22|ubnt|ubnt|US|Missouri|Columbia|298||
170.249.181.114|admin|admin|US|Louisiana|New Orleans|600||
97.82.63.130|admin|admin|US|Alabama|Montgomery|6247||
182.73.169.146|root|root|IN|||762||
27.251.61.140|test|test|IN|||599||
124.137.24.65|toor|1234|KR|||630||
106.185.49.121|nginx|nginx|JP|||638||
211.196.252.1|toor|1234|KR|Seoul|Seoul|625||
190.13.106.220|admin|admin|CO|||491||
117.245.42.146|admin|admin|IN|Kerala|Chetwayi|1551||
212.20.52.158|root|admin|RU|Novosibirskaya Oblast'|Novosibirsk|462||
185.18.112.150|user|user|RU|||557||
216.45.90.99|admin|admin|US|Texas|Seguin|327||
5.178.182.227|root|admin|GE|K'alak'i T'bilisi|Tbilisi|528||
31.171.0.226|admin|admin|AZ|||1411||
187.125.107.180|admin|default|BR|Ceara|Sobral|533||
123.192.31.147|admin|password|TW|Taipei City|Taipei|578||
78.241.226.127|music|music|FR|Auvergne-Rhone-Alpes|Montlu??on|825||
119.201.64.56|admin|password|KR|Kyongsang-bukto|Hayang|853||
61.60.195.6|admin|password|TW|Taipei City|Taipei|597||
117.253.222.72|blank|blank|IN|Punjab|Begowal|1144||
61.74.76.250|guest|guest|KR|||646||
212.77.130.70|user|user|RU|Kemerovskaya Oblast'|Mezhdurechensk|417||
94.23.41.220|ftp|ftp|FR|||208||
61.75.30.51|admin|password|KR|Seoul|Seoul|636||
212.145.142.122|admin|admin|ES|Madrid|Madrid|302||
124.137.23.2|toor|1234|KR|Seoul|Seoul|628||
61.60.26.45|admin|password|TW|||1594||
211.111.247.33|admin|password|KR|Seoul|Seoul|759||
202.169.58.100|user|password|ID|Jakarta|Jakarta|593||
213.34.206.155|support|support|KW|Al Kuwayt|Al Mahbulah|405||
213.34.206.158|root|12345|KW|Al Kuwayt|Al Mahbulah|331||
200.68.59.84|admin|default|CL|||521||
82.130.201.229|root|root|ES|Basque Country|Vitoria-Gasteiz|264||
200.113.196.88|admin|admin|HT|||745||
103.234.138.46|user1|user1|IN|Kashmir|Srinagar|762||
117.244.24.103|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|797||
190.13.106.247|admin|admin|CO|||544||
115.114.40.105|admin|admin|IN|Karnataka|Domlur|469||
118.175.38.211|test|test|TH|Chon Buri|Na Klua|1021||
118.180.215.146|uucp|uucp|CN|Gansu|Lanzhou|1403||
101.226.175.149|test|test123|CN|Shanghai|Shanghai|1744||
113.105.94.166|ftpuser|ftpuser|CN|Guangdong|Guangzhou|1714||
203.41.236.130|admin|default||||845||
183.126.15.1|sshd|sshd|KR|||967||
59.29.79.108|nobody|nobody|KR|||1017||
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|US|||609||
89.121.240.126|test|test|RO|Dambovita|Dragodana|354||
64.184.2.5|library|library||||249||
208.13.212.108|admin|default|US|||309||
92.39.66.182|PlcmSpIp|PlcmSpIp|RU|||572||
186.225.255.102|root|root|BR|Santa Catarina|Florian??polis|1156||
1.234.11.146|test|test|KR|||718||
92.42.13.16|admin|default|RU|Stavropol'|Pyatigorsk|628||
1.180.64.86|uucp|uucp|CN|Inner Mongolia Autonomous Region|Baotou|1498||
31.171.1.168|support|support|AZ|||1372||
117.243.176.173|admin|admin|IN|National Capital Territory of Delhi|New Delhi|1539||
222.218.17.194|admin|admin|CN|Guangxi|Nanning|2121||
114.32.181.215|user|user|TW|Taipei City|Taipei|1533||
113.105.94.165|ftpuser|ftpuser|CN|Guangdong|Guangzhou|5226||
103.224.165.127|ubnt|ubnt|SG|Central Singapore Community Development Council|
Singapore|732||
72.167.39.187|user|user|US|Arizona|Scottsdale|532||
91.143.38.162|ftp|ftpuser|RU|Moscow|Moscow|559||
77.39.11.244|admin|default|RU|Stavropol'skiy Kray|Stavropol|510||
118.112.186.162|admin|admin123|CN|Sichuan|Chengdu|1675||
113.200.254.171|uucp|uucp|CN|Shaanxi|Xi'an|1176||
218.63.118.2|test|test|CN|Yunnan|Kunming|1498||
182.74.119.62|root|root|IN|||629||
64.184.2.2|library|library||||358||
116.228.141.62|uucp|uucp|CN|Shanghai|Shanghai|1034||
177.230.10.90|admin|admin|MX|Sonora|Ciudad Obreg??n|493||
206.219.17.55|admin|default|KR|Seoul|Seoul|1592||
14.161.16.110|PlcmSpIp|PlcmSpIp|VN|Ho Chi Minh|Tang Nhon Phu|3561||
117.253.250.45|admin|admin|IN|Punjab|Mansa|2209||
62.99.66.181|root|root|ES|Basque Country|Bilbao|628||
117.244.25.189|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|1039||
37.187.72.196|test|test|FR|||442||
14.32.77.156|mysql|mysql|KR|Seoul-t'ukpyolsi|Gangnam-gu|758||
119.73.222.36|admin|administrator|SG|North West Community Development Council|Choa
Chu Kang New Town|1087||
27.17.57.98|admin|default|CN|Hubei|Wuhan|39729||
212.3.183.83|user|user|IT|Apulia|Presicce|324||
120.202.36.46|uucp|uucp|CN|||660||
117.244.30.133|admin|admin|IN|Punjab|Mansa|1286||
212.4.21.171|admin|default|IT|||665||
117.244.31.75|admin|admin|IN|Punjab|Mansa|1163||
190.210.182.93|test|test|AR|||1325||
111.1.89.230|admin|admin123|CN|Zhejiang|Shanhu|1419||
178.234.37.40|support|support|RU|Lipetsk|Lipezk|1459||
213.34.206.156|root|server|KW|Al Kuwayt|Al Mahbulah|414||
101.68.69.213|uucp|uucp|CN|Zhejiang|Sijiqing Jiedao|1119||
195.208.167.205|user|user|RU|Krasnoyarskiy Kray|Krasnoyarsk|3485||
180.166.246.174|uucp|uucp|CN|Shanghai|Shanghai|566||
117.253.234.45|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|1565||
182.74.112.226|admin|admin|IN|||584||
216.130.178.17|anna|anna|US|California|South San Francisco|448||
68.69.45.136|support|support|US|Illinois|Bluffs|2646||
117.253.212.8|nagios|nagios|IN|National Capital Territory of Delhi|Delhi|1136||
60.217.64.210|admin|admin|CN|Shandong|Jinan|1294||
171.221.255.5|uucp|uucp|CN|Sichuan|Chengdu|1685||
182.75.154.233|root|root|IN|||644||
115.238.72.250|test|test|CN|Zhejiang|Hangzhou|2977||
122.255.115.242|ftpuser|asteriskftp|MY|Kuala Lumpur|Kuala Lumpur|1050||
117.255.209.240|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|758||
212.164.239.137|user|user|RU|Novosibirskaya Oblast'|Novosibirsk|548||
117.255.235.196|admin|admin|IN|Punjab|Nathu Chahal|754||
120.37.91.121|uucp|uucp|CN|Fujian|Quanzhou|1547||
117.253.202.176|adam|adam|IN|Punjab|Narangwal|1685||
111.75.162.114|uucp|uucp|CN|Jiangxi|Nanchang|1105||
1.202.178.154|guest|guest|CN|Beijing|Beijing|1008||
218.3.40.2|guest|guest|CN|Jiangsu|Nanjing|722||
123.138.199.66|guest|guest|CN|Shaanxi|Xi'an|716||
80.67.12.253|admin|default|SE|||520||
200.29.187.138|admin|default|CL|||626||
118.163.58.117|default|default|TW|||556||
115.84.105.146|user|user|LA|Vientiane|Vientiane|967||
187.237.56.222|admin|default|MX|Mexico City|Mexico City|376||
218.22.98.2|admin|admin|CN|Anhui|Hefei|761||
189.254.115.253|admin|default|MX|Mexico City|Mexico City|447||
2.229.9.104|test|test|IT|Lombardy|Milan|361||
120.209.115.132|uucp|uucp|CN|||541||
50.62.134.174|john|123456|US|Arizona|Scottsdale|688||
119.79.224.11|admin|admin|CN|Beijing|Beijing|895||
110.36.42.145|admin|admin|PK|Punjab|Lahore|1034||
218.92.237.2|guest|guest|CN|Jiangsu|Nanjing|1145||
110.36.30.103|PlcmSpIp|PlcmSpIp|PK|Punjab|Lahore|1049||
115.239.178.162|user|user|CN|Zhejiang|Shaoxing|2160||
27.17.15.26|uucp|uucp|CN|Hubei|Wuhan|2001||
117.244.25.90|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|1235||
128.134.225.138|admin|default|KR|||635||
220.165.89.82|guest|guest|CN|Yunnan|Kunming|971||
112.133.209.118|admin|admin123|IN|Jharkhand|Ranchi|694||
41.72.57.250|admin|admin|AO|||719||
203.78.181.142|guest|guest|TW|Taipei City|Taipei|640||
101.78.9.186|user|user|LA|Vientiane|Vientiane|551||
41.202.174.17|pi|raspberry||||346||
117.253.203.13|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|745||
58.214.25.190|uucp|uucp|CN|Jiangsu|Nanjing|1501||
61.161.147.125|admin|admin|CN|Liaoning|Shenyang|1234||
218.22.111.158|admin|admin|CN|Anhui|Hefei|1442||
190.202.44.194|admin|default|VE|||1113||
117.255.212.18|sales|sales|IN|Punjab|Narangwal|1682||
121.199.58.190|admin|admin|CN|Zhejiang|Hangzhou|4540||
46.105.98.139|svn|svn|FR|||580||
122.166.237.19|apache|apache|IN|Karnataka|Bangalore|5628||
117.244.31.250|admin|admin|IN|Punjab|Mansa|3041||
221.203.154.50|guest|guest|CN|Liaoning|Shenyang|2294||
41.202.172.105|admin|admin||||992||
182.71.161.49|root|root|IN|||1338||
112.218.211.227|user|user|KR|Seoul|Seoul|1640||
200.26.168.130|admin|admin|DO|||3505||
220.169.102.9|guest|guest|CN|Hunan|Changsha|1649||
41.72.56.150|admin|admin|AO|||798||
31.171.0.2|admin|admin|AZ|||915||
118.163.97.19|guest|guest|TW|Taipei City|Taipei|2176||
58.243.151.22|uucp|uucp|CN|Anhui|Hefei|1996||
41.202.174.15|admin|admin||||4966||
211.103.155.236|ftpuser|ftpuser|CN|Beijing|Beijing|1876||
71.14.28.163|admin|default|US|||355||
182.74.197.234|root|root|IN|||751||
61.158.186.84|uucp|uucp|CN|Henan|Zhengzhou|729||
123.232.125.198|admin|admin|CN|Shandong|Jinan|2352||
116.113.86.246|uucp|uucp|CN|Inner Mongolia Autonomous Region|Baotou|1078||
118.140.144.62|test|test|HK|HONG KONG|Ma Tau Kok|741||
36.7.113.195|uucp|uucp|CN|Anhui|Hefei|2471||
203.146.251.102|udonthani1|159520|TH|||1017||
69.57.251.95|admin|admin|AI||The Valley|881||
117.253.203.235|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|4068||
186.194.114.14|ftp|ftp|BR|Pernambuco|Sirinhaem|999||
182.74.190.202|admin|admin|IN|||974||
118.97.45.26|test|testtest|ID|Jakarta|Jakarta|892||
116.7.240.40|admin|default|CN|Guangdong|Shenzhen|1191||
213.34.195.12|ubnt|ubnt|KW|Al Kuwayt|Al Mahbulah|4545||
200.113.196.213|admin|admin|HT|||1161||
173.166.35.114|ftpuser|asteriskftp|US|Massachusetts|Salem|293||
117.244.24.36|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|767||
117.243.181.64|admin|admin|IN|National Capital Territory of Delhi|New Delhi|1515||
117.243.182.184|ubnt|ubnt|IN|National Capital Territory of Delhi|New Delhi|2152||
171.8.196.13|admin|admin123|CN|Henan|Zhengzhou|817||
118.254.9.180|uucp|uucp|CN|Hunan|Changsha|1991||
211.221.155.6|admin|default|KR|Gyeonggi-do|Pyeongtaek-si|628||
222.84.118.83|guest|guest|CN|Guangxi|Nanning|1442||
216.130.161.182|anna|anna|US|California|South San Francisco|1001||
117.253.203.220|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|988||
41.202.172.97|admin|admin||||855||
60.249.11.127|admin|admin|TW|T'ai-wan|Shalu|729||
218.64.57.12|guest|guest|CN|Jiangxi|Nanchang|2310||
62.72.166.61|ubnt|ubnt|UA|Kyiv City|Kiev|1575||
205.217.246.20|admin|admin|AG|Saint John|Crosbies|876||
200.113.196.190|admin|admin|HT|||794||
69.57.235.131|admin|admin|AG|||737||
60.174.117.67|guest|guest|CN|Anhui|Hefei|2183||
41.202.172.249|admin|admin||||649||
117.40.139.197|guest|guest|CN|Jiangxi|Nanchang|956||
60.248.77.184|mark|mark|TW|TAIWAN|Chung-ho|552||
218.25.31.150|admin|admin|CN|Liaoning|Shenyang|735||
182.74.206.145|root|root|IN|||499||
196.37.70.181|admin|admin|ZA|Gauteng|Roodepoort|561||
117.244.30.109|admin|admin|IN|Punjab|Mansa|818||
75.144.103.125|music|music|US|||451||
180.178.187.45|admin|admin|PK|Punjab|R??njhe|3853||
59.50.40.170|admin|password|CN|Hainan|Haikou|903||
218.70.58.121|admin|admin|CN|Chongqing|Chongqing|1172||
41.202.173.73|admin|admin||||1554||
117.244.30.37|admin|admin|IN|Punjab|Mansa|621||
60.161.215.7|uucp|uucp|CN|Yunnan|Kunming|1472||
196.202.198.21|ftp.finwebsolutions.co.ke|finweb2007||||510||
58.56.145.94|guest|guest|CN|Shandong|Qingdao|1022||
209.200.25.26|anna|anna|US|California|South San Francisco|238||
121.171.97.146|toor|1234|KR|Gyeonggi-do||594||
60.215.152.26|admin|admin|CN|Shandong|Jinan|1466||
212.142.154.154|root|root|ES|||280||
212.142.175.137|root|root|ES|||296||
188.64.175.159|admin|admin|RU|Moscow|Moscow|338||
61.131.3.225|uucp|uucp|CN|Fujian|Fuzhou|1728||
60.6.216.243|uucp|uucp|CN|Hebei|Xingtai|1454||
221.4.195.238|test|test|CN|Guangdong|Guangzhou|1577||
202.106.159.3|admin|default|CN|Beijing|Beijing|3843||
59.50.40.171|admin|password|CN|Hainan|Haikou|2364||
117.255.213.253|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|3382||
218.249.134.42|guest|guest|CN|Beijing|Beijing|1071||
61.186.136.36|admin|admin|CN|Chongqing|Chongqing|712||
181.110.233.210|ftp|ftp|AR|||766||
189.254.142.228|admin|default|MX|Coahuila|Saltillo|418||
186.250.213.86|root|root|BR|Sao Paulo|Limeira|1194||
221.10.230.228|uucp|uucp|CN|Sichuan|Chengdu|1724||
110.36.54.23|admin|admin|PK|Punjab|Lahore|2181||
117.255.209.133|admin|admin|IN|Punjab|Narangwal|1244||

You might also like