0% found this document useful (0 votes)
753 views8 pages

Mar. Purchases

This document is a cash disbursements journal for JTCALDERON Engineering and Supplies Construction for the month of March 2022. It lists various invoices paid to suppliers and vendors, including amounts, tax classifications, and other details. A total of over 200,000 pesos in payments were made to suppliers such as Jemblock Trading, Galaxi Petroleum, and Quarry Road Gas during this period.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
753 views8 pages

Mar. Purchases

This document is a cash disbursements journal for JTCALDERON Engineering and Supplies Construction for the month of March 2022. It lists various invoices paid to suppliers and vendors, including amounts, tax classifications, and other details. A total of over 200,000 pesos in payments were made to suppliers such as Jemblock Trading, Galaxi Petroleum, and Quarry Road Gas during this period.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 8

JTCALDERON ENGINEERING AND SUPPLIES CONSTRUCTION

CASH DISBURSEMENTS JOURNAL


FOR THE MONTH OF MARCH 2022
Invoice DISBURSEMENT Input
Date Particulars Tin No.
Amount VAT Non-VAT Tax
1/25/2022 PENPEN TRADING CONSTRUCTION SUPPLY 210-355-037-000 2,037.00 1,818.75 - 218.25
2/2/2022 MERALCO 1,364.00 1,217.86 - 146.14
2/7/2022 LAV PETRON SERVICE STATION 163-214-282-001 91.00 81.25 - 9.75
2/8/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
2/16/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-00000 16,600.00 14,821.43 - 1,778.57
2/17/2022 UNCLE AND NEPHEWS GASOLINE STATION CO 010-456-909-000 400.00 357.14 - 42.86
2/17/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-00000 2,220.00 1,982.14 - 237.86
2/17/2022 ALY AND SEAN TRADING 483-179-761-00000 5,831.00 5,206.25 - 624.75
2/17/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
2/17/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-00003 500.00 446.43 - 53.57
2/18/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 400.00 357.14 - 42.86
2/18/2022 88 PHOENIX HARDWARE 774-494-168-000 4,140.00 3,696.43 - 443.57
2/18/2022 ALY AND SEAN TRADING 483-179-761-00000 250.00 - 250.00 -
2/18/2022 FUTURE FUEL PETROLEUM CORP 009-213-537-000 100.00 89.29 - 10.71
2/18/2022 CORDERO BOLTS AND NUTS SUPPLY 113.00 - 113.00 -
2/18/2022 CRIS POWER TOOLS AND MOTOR REWINDING SHOP 106-745-443-00000 250.00 223.21 - 26.79
2/18/2022 SENTINEL HOME BUILDERS CORP 75.00 - 75.00 -
2/18/2022 RAB AUTO PARTS SUPPLY 270-417-960-000 890.00 794.64 - 95.36
2/19/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-00000 2,220.00 1,982.14 - 237.86
2/19/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 500.00 446.43 - 53.57
2/19/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 400.00 357.14 - 42.86
2/22/2022 TAYTAY CONTRATORS MULTI-PURPOSE COOPERATIVE 28,512.00 - 28,512.00 -
2/24/2022 RECARD TIRE SUPPLY 202-558-201-000 1,500.00 1,339.29 - 160.71
2/24/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 500.00 446.43 - 53.57
2/28/2022 ISAW HAUS EXPRESS AND FOOD STOP 008-325-297-000 360.00 321.43 - 38.57
3/1/2022 VIGGO GAS STATION 270-567-093-000 100.00 89.29 - 10.71
3/1/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0025 100.00 89.29 - 10.71
3/1/2022 MR HAI 300.00 - 300.00 -
3/1/2022 MR HAI 300.00 - 300.00 -
3/1/2022 AUGUST AUTO ELECTRICAL SHOP 800.00 - 800.00 -
3/1/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 500.00 446.43 - 53.57
3/1/2022 DELTAWOOD PRODUCTS CORP 000-239-175-00018 14,962.00 13,358.93 - 1,603.07
3/1/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-039 500.00 446.43 - 53.57
3/1/2022 SOUTHEASTASIA RETAIL INC 008-909-992-008 20,447.01 18,256.26 - 2,190.75
3/1/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 400.00 357.14 - 42.86
3/1/2022 WALTERMART SUPERMARKET INC 003-501-787-046 1,249.00 1,115.18 - 133.82
3/1/2022 MERCURY DRUG 000-388-474-00881 600.00 535.71 - 64.29
3/1/2022 RDL FUEL POINT INC 008-164-380-00008 2,000.00 1,785.71 - 214.29
3/1/2022 WILCON DEPOT INC 009-192-878-035 91.50 81.70 - 9.80
3/1/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/1/2022 JECIGO FOODS 422-821-976-000 180.00 160.71 - 19.29
3/2/2022 PHILIPPINE SEVEN CORP 000-390-189-1035 188.00 167.86 - 20.14
3/2/2022 MERALCO AND MANILA WATER (petty cash voucher) 1,858.84 1,659.68 - 199.16
3/2/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0025 400.00 357.14 - 42.86
3/2/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-00003 1,000.00 892.86 - 107.14
3/2/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-465-00003 190.00 169.64 - 20.36
3/2/2022 MOTOR REWINDING SHOP 106-745-443-00000NVAT 450.00 - 450.00 -
3/2/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNERS ASS INC 224-785-778-000NVAT 150.00 - 150.00 -
3/2/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNERS ASS INC 224-785-788-000NVAT 150.00 - 150.00 -
3/2/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
3/2/2022 CASH VOUCHER 2,300.00 - 2,300.00 -
3/2/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 1,000.00 892.86 - 107.14
3/2/2022 MATTERHORN PEAK INC 773-429-773-001 1,782.86 1,591.84 - 191.02
3/3/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 1,200.00 1,071.43 - 128.57
3/3/2022 BRICOLAGE PHILIPPINES INC 010-057-617-004 269.00 240.18 - 28.82
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 8,258.00 7,373.21 - 884.79
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 627.00 559.82 - 67.18
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 3,169.00 2,829.46 - 339.54
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 1,114.00 994.64 - 119.36
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 12,636.00 11,282.14 - 1,353.86
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 14,742.00 13,162.50 - 1,579.50
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 4,071.00 3,634.82 - 436.18
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 2,648.00 2,364.29 - 283.71
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 2,437.00 2,175.89 - 261.11
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 356.00 317.86 - 38.14
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 6,682.00 5,966.07 - 715.93
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 51,707.00 46,166.96 - 5,540.04
3/3/2022 JEMBLOCK TRADING 267-353-837-000 15,852.00 14,153.57 - 1,698.43
3/3/2022 CASH 15,500.00 - 15,500.00 -
3/3/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/3/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 450.00 401.79 - 48.21
3/3/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 500.00 446.43 - 53.57
3/3/2022 SPEED WAY FUEL SUPPLY CORP 009-370-871-004 100.00 89.29 - 10.71
3/3/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/3/2022 WILCON DEPOT INC 009-192-878-065 1,614.00 1,441.07 - 172.93
3/3/2022 ONE & ONLY MARKETING 451-187-827-001 825.50 737.05 - 88.45
3/3/2022 PETTY CASH VOUCHER 30,000.00 - 30,000.00 -
3/3/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 400.00 357.14 - 42.86
3/3/2022 JECKER'S HARDWARE 280.00 250.00 - 30.00
3/3/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
3/3/2022 RDL FUEL POINT INC 008-164-380-00008 2,000.00 1,785.71 - 214.29
3/3/2022 MERCURY DRUG 000-388-474-00881 1,605.00 1,433.04 - 171.96
3/3/2022 PHILIPPINE SEVEN CORP 000-390-189-1588 179.00 159.82 - 19.18
3/4/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0025 400.00 357.14 - 42.86
3/4/2022 VIGGO GAS STATION 270-567-093-000 100.00 89.29 - 10.71
3/4/2022 MERLEN LUMBER AND HARDWARE INC 010-285-266-000 2,480.00 2,214.29 - 265.71
3/4/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
3/4/2022 RDL FUEL POINT INC 008-164-380-00008 2,000.00 1,785.71 - 214.29
3/4/2022 PETTY CASH VOUCHER 2,500.00 - 2,500.00 -
3/4/2022 PETTY CASH VOUCHER 2,000.00 - 2,000.00 -
3/4/2022 PETTY CASH VOUCHER 640.00 - 640.00 -
3/4/2022 PETTY CASH VOUCHER 9,300.00 - 9,300.00 -
3/4/2022 FIRST ORIENT PETROLEUM GAS STATION CORP 214-964-339-001 500.00 446.43 - 53.57
3/4/2022 DIVI MART CORP 009-586-171-004 209.90 187.41 - 22.49
3/4/2022 HUNYO 24 TRADING 154-122-140-00000 120.00 107.14 - 12.86
3/4/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/4/2022 G PLUS SHELL STATION 110-956-715-003 500.00 446.43 - 53.57
3/4/2022 GINA AND RANDY AUTO SHOP 227-517-105-000 2,500.00 2,232.14 - 267.86
3/4/2022 GINA AND RANDY AUTO SHOP 227-517-105-000 2,000.00 1,785.71 - 214.29
3/4/2022 REPAIR AND MAINTENANCE 3,100.00 - 3,100.00 -
3/4/2022 DO IT ALL INDUSTRIAL HARDWARE CO 010-446-841-000 1,500.00 1,339.29 - 160.71
3/5/2022 MLM FOOD INCORPORATED 000-792-432-006 335.00 299.11 - 35.89
3/5/2022 DIAMONDSTAR FOODS INC 006-918-235-000 390.00 348.21 - 41.79
3/5/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0025 1,000.00 892.86 - 107.14
3/5/2022 VIGGO GAS STATION 270-567-093-000 100.00 89.29 - 10.71
3/5/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 450.00 401.79 - 48.21
3/5/2022 PARVIL SHELL SERVICE STATION 182-782-525-000 983.00 877.68 - 105.32
3/5/2022 MADISON SHOPPING PLAZA INC 208-006-666-003 2,033.40 1,815.54 - 217.86
3/5/2022 THE GOOD YOGURT CENTRAL SM CITY TAYTAY CORP 010-532-969-0000 305.00 272.32 - 32.68
3/5/2022 SURPLUS MARKETING CORP 000-382-663-036 1,696.00 1,514.29 - 181.71
3/6/2022 RDL FUEL POINT INC 008-164-380-00008 2,000.00 1,785.71 - 214.29
3/7/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 850.00 758.93 - 91.07
3/7/2022 CALOY & TIKANG LECHON 902-068-237-000 10,000.00 8,928.57 - 1,071.43
3/7/2022 VEMAR'S AUTO SUPPLY 100-146-207-00000 1,152.00 1,028.57 - 123.43
3/7/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-00003 400.00 357.14 - 42.86
3/7/2022 MLM FOOD INCORPORATED 000-792-432-006 350.00 312.50 - 37.50
3/7/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
3/7/2022 THREE STAR GAS REFILLING STATION 229-565-301-003 450.00 401.79 - 48.21
3/7/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/7/2022 VILLA CACERES ESTATES VILLAGE HOA INC 261-315-430-000 330.00 - 330.00 -
3/7/2022 DRANVEL ENTERPRISE 346-503-345-000 100.00 89.29 - 10.71
3/7/2022 DRANVEL ENTERPRISE 346-503-345-000 206.00 183.93 - 22.07
3/7/2022 DON DEXTER FUEL CORP 009-602-917-003 1,000.00 892.86 - 107.14
3/7/2022 ECOSWITCH 009-677-964-000 12,890.82 11,509.66 - 1,381.16
3/7/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/7/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-0003 500.00 446.43 - 53.57
3/7/2022 FIRST ORIENT PETROLEUM GAS STATION CORP 214-964-339-001 100.00 89.29 - 10.71
3/7/2022 CRIS POWER TOOLS AND MOTOR REWINDING SHOP 106-745-443-00000 350.00 312.50 - 37.50
3/7/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
3/7/2022 RDL FUEL POINT INC 008-164-380-00008 2,000.00 1,785.71 - 214.29
3/7/2022 ABELLON ROOF TRADING 244-672-892-000 53,760.00 48,000.00 - 5,760.00
3/7/2022 JECKER'S HARDWARE 1,400.00 1,250.00 - 150.00
3/7/2022 JECKER'S HARDWARE 60.00 53.57 - 6.43
3/8/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 200.00 178.57 - 21.43
3/8/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
3/8/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 500.00 446.43 - 53.57
3/8/2022 MAGO'S TRADING 263-791-231-00000 840.00 750.00 - 90.00
3/8/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/8/2022 MARKBUILD ENTERPRISES 126.00 - 126.00 -
3/8/2022 SMBE TRADING 30.00 - 30.00 -
3/8/2022 E DE JESUS GENERAL MERCHANDISE 148-014-186-00000 2,220.00 1,982.14 - 237.86
3/8/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-00003 400.00 357.14 - 42.86
3/8/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-00003 1,000.00 892.86 - 107.14
3/8/2022 RDL FUEL POINT INC 008-164-380-00008 2,000.00 1,785.71 - 214.29
3/8/2022 MAXIFUEL GAS STATIONS INC 009-653-186-000 387.00 345.54 - 41.46
3/9/2022 MADISON SHOPPING PLAZA INC 208-006-656-003 1,629.40 1,454.82 - 174.58
3/9/2022 FIVE R MARBLE AND PEBBLES SUPPLY 208-744-424-000 17,350.00 15,491.07 - 1,858.93
3/9/2022 PETTY CASH VOUCHER 8,000.00 - 8,000.00 -
3/9/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
3/9/2022 VEMAR'S AUTO SUPPLY 100-146-207-00000 960.00 857.14 - 102.86
3/9/2022 CORDERO BOLTS AND NUTS SUPPLY 68.00 - 68.00 -
3/9/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-00003 400.00 357.14 - 42.86
3/9/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0025 150.00 133.93 - 16.07
3/9/2022 SMC SKYWAY CORP 004-625-830-000 1,000.00 892.86 - 107.14
3/9/2022 SLT GASMART CORP 224-548-042-000 346.00 308.93 - 37.07
3/9/2022 VILLA CACERES ESTATES VILLAGE HOA INC 261-315-430-000 150.00 - 150.00 -
3/9/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/9/2022 BZ GASOLINE STATION 103-297-385-018 300.00 267.86 - 32.14
3/9/2022 HE STEEL METAL FORMING CORP 67,392.00 60,171.43 - 7,220.57
3/9/2022 ROY CRUZ MACHINE SHOP & CONVERSION 113-716-737-000 14,920.00 13,321.43 - 1,598.57
3/9/2022 REPHIL ABAD SANTOS INC 008-621-146-008 100.00 89.29 - 10.71
3/9/2022 CDV PETRON STATION 132-619-078-0000 2,000.00 1,785.71 - 214.29
3/10/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 7,400.00 6,607.14 - 792.86
3/10/2022 FIRST ORIENT PETROLEUM GAS STATION CORP 214-964-339-001 200.00 178.57 - 21.43
3/10/2022 DIVI MART CORP 009-586-171-004 370.90 331.16 - 39.74
3/10/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 400.00 357.14 - 42.86
3/10/2022 PURCHASES 7,770.00 - 7,770.00 -
3/10/2022 PETTY CASH VOUCHER 19,000.00 - 19,000.00 -
3/10/2022 PETTY CASH VOUCHER 13,000.00 - 13,000.00 -
3/10/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/10/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/10/2022 G PLUS SHELL STATION 110-956-715-003 500.00 446.43 - 53.57
3/10/2022 MRHAI DELIVERY ACKNOWLEDGEMENT RETURN 300.00 - 300.00 -
3/10/2022 MRHAI DELIVERY ACKNOWLEDGEMENT RETURN 300.00 - 300.00 -
3/10/2022 CASH 8,000.00 - 8,000.00 -
3/10/2022 XAVIERVILLE-3 GAS STATION CORP 008-482-910-0001 450.00 401.79 - 48.21
3/10/2022 VMD TRADING 171-421-739-000 680.00 607.14 - 72.86
3/10/2022 JECKER'S HARDWARE 280.00 250.00 - 30.00
3/10/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
3/11/2022 BAKERSON MARKETING CORP 205-921-946-004 1,075.00 959.82 - 115.18
3/11/2022 STAR APPLIANCE CENTER INC 000-086-204-00042 21,591.00 19,277.68 - 2,313.32
3/11/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0025 1,000.00 892.86 - 107.14
3/11/2022 VEMAR'S AUTO SUPPLY 100-146-207-00000 300.00 267.86 - 32.14
3/11/2022 UNCLE AND NEPHEWS GASOLINE STATION CO 010-456-909-000 400.00 357.14 - 42.86
3/11/2022 SUPPLY 1,400.00 - 1,400.00 -
3/11/2022 SUGSOY ENTERPRISE 157-768-577-001 243.00 216.96 - 26.04
3/11/2022 FORTUNEWELL INC 246-872-864-010 1,000.00 892.86 - 107.14
3/11/2022 88 PHOENIX HARDWARE 774-494-168-000 23,920.00 21,357.14 - 2,562.86
3/11/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/11/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/11/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/11/2022 CXT REPAIR AND HEAVY EQUIPMENT RENTALS 10,000.00 - 10,000.00 -
3/11/2022 MANILA WATER COMPANY INC 005-038-428-006 2,307.89 2,060.62 - 247.27
3/11/2022 WILCON DEPOT INC 009-192-878-018 3,630.00 3,241.07 - 388.93
3/12/2022 FUTURETEX INDUSTRIAL CORP 010-396-022-00000 6,000.00 5,357.14 - 642.86
3/12/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 9,900.00 8,839.29 - 1,060.71
3/12/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 100.00 89.29 - 10.71
3/12/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 500.00 446.43 - 53.57
3/12/2022 7:23 US OIL STATION 115-816-075-00000 500.00 446.43 - 53.57
3/12/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/12/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 100.00 89.29 - 10.71
3/12/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/12/2022 PETTY CASH VOUCHER 15,120.00 - 15,120.00 -
3/12/2022 PETTY CASH VOUCHER 6,400.00 - 6,400.00 -
3/12/2022 UNCLE AND NEPHEWS GASOLINE STATION CO 010-456-909-000 400.00 357.14 - 42.86
3/12/2022 45 HIGHWAY 2000 TAYTAY RIZAL REFILLING STATION INC 605-824-296-00000 1,000.00 892.86 - 107.14
3/13/2022 MARISON'S HOME CUISINE INC 008-745-922-00001 1,205.00 1,075.89 - 129.11
3/13/2022 ROBINSON'S SUPERMARKET CORP 000-405-340-111 3,057.50 2,729.91 - 327.59
3/13/2022 HUAJE HARDWARE 145.00 - 145.00 -
3/13/2022 MI AND EGG CORP 007-824-907-003 240.00 214.29 - 25.71
3/13/2022 CDV PETRON STATION 132-619-078-0000 2,500.00 2,232.14 - 267.86
3/13/2022 RESTING AUTO SUPPLY 113-977-351-001 450.00 401.79 - 48.21
3/14/2022 WILCON DEPOT INC 009-192-878-00018 7,891.00 7,045.54 - 845.46
3/14/2022 3D TRIPLE S ENTERPRISES 230-910-209-000 2,900.00 2,589.29 - 310.71
3/14/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 3,600.00 3,214.29 - 385.71
3/14/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 10,500.00 9,375.00 - 1,125.00
3/14/2022 CDV PETRON STATION 132-619-078-0000 2,000.00 1,785.71 - 214.29
3/14/2022 FIRST ORIENT PETROLEUM GAS STATION CORP 214-964-339-001 150.00 133.93 - 16.07
3/14/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 392.00 350.00 - 42.00
3/14/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 400.00 357.14 - 42.86
3/14/2022 METRO OIL SUBIC INC 221-103-789-038 500.00 446.43 - 53.57
3/14/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/14/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/14/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 400.00 357.14 - 42.86
3/14/2022 DIVI MART CORP 009-586-171-004 69.95 62.46 - 7.49
3/14/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0025 500.00 446.43 - 53.57
3/14/2022 VEHICLE TIRE AND BATTERIES TRADING 243-688-775-000 100.00 89.29 - 10.71
3/14/2022 VEMAR'S AUTO SUPPLY 100-146-207-00000 340.00 303.57 - 36.43
3/14/2022 DRANVEL ENTERPRISE 346-503-345-000 260.00 232.14 - 27.86
3/14/2022 SUNTEK HYDRAULICS ENTERPRISE 179-039-873-00004 200.00 178.57 - 21.43
3/14/2022 V,B CARVAJAL AUTO SUPPLY 159-501-595-000 1,930.00 1,723.21 - 206.79
3/14/2022 DEEKAY KITCHEN EQUIPMENT TRADING 420-938-728-001 17,400.00 15,535.71 - 1,864.29
3/15/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 900.00 803.57 - 96.43
3/15/2022 HI SERVE INC 010-257-431-000 1,000.00 892.86 - 107.14
3/15/2022 JEWEL ENTERPRISE 200.00 - 200.00 -
3/15/2022 WILCON BUILDER'S DEPOT INC 009-192-878-058 1,283.00 1,145.54 - 137.46
3/15/2022 MRHAI DELIVERY ACKNOWLEDGEMENT RETURN 300.00 - 300.00 -
3/15/2022 PETTY CASH VOUCHER 7,000.00 - 7,000.00 -
3/15/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/15/2022 UNCLE AND NEPHEWS GASOLINE STATION CO 010-456-909-000 400.00 357.14 - 42.86
3/15/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/15/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/15/2022 WALTERMART SUPERMARKET INC 003-501-787-046 182.00 162.50 - 19.50
3/15/2022 PARVIL SHELL SERVICE STATION 182-782-525-000 198.66 177.38 - 21.29
3/15/2022 EASTMOTO 006-728-309-000 400.00 357.14 - 42.86
3/15/2022 S.DE G. MACHINES SHOP & MOTOR IRON WORK 180-154-766-000 3,500.00 3,125.00 - 375.00
3/15/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-00003 1,000.00 892.86 - 107.14
3/15/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/15/2022 VIGGO GAS STATION 270-567-093-000 100.00 89.29 - 10.71
3/15/2022 CDV PETRON STATION 132-619-078-0000 2,500.00 2,232.14 - 267.86
3/15/2022 QUARRY ROAD GAS OPC 777-383-456-002 200.00 178.57 - 21.43
3/15/2022 MAGO'S TRADING 263-791-231-00000 1,260.00 1,125.00 - 135.00
3/15/2022 CASH 297.00 - 297.00 -
3/15/2022 GOLDEN ARCHES DEVELOPMENT CORP 000-121-242-039 460.00 410.71 - 49.29
3/15/2022 UNCLE AND NEPHEWS GASOLINE STATION CO 010-456-909-000 1,000.00 892.86 - 107.14
3/15/2022 MEGA PACIFIC STAINLESS TRADING CO 246-100-369-00001 1,960.00 1,750.00 - 210.00
3/15/2022 FELSON TECHNOLOGY AND SOLUTION CORP. 008-488-045-000 828.00 739.29 - 88.71
3/15/2022 FELSON TECHNOLOGY AND SOLUTION CORP. 008-488-045-000 47,980.00 42,839.29 - 5,140.71
3/15/2022 FELSON TECHNOLOGY AND SOLUTION CORP. 008-488-045-000 828.00 739.29 - 88.71
3/16/2022 CASH 350.00 - 350.00 -
3/16/2022 FEXOIL GAS STATION 160-589-303-002 1,000.00 892.86 - 107.14
3/16/2022 JECKERS HARDWARE 210.00 - 210.00 -
3/16/2022 SEAN AND MARA AGGREGATES TRADING 603-888-201-00000 64,500.00 57,589.29 - 6,910.71
3/16/2022 CDV PETRON STATION 132-619-078-0000 2,500.00 2,232.14 - 267.86
3/16/2022 PETTY CASH VOUCHER 50,000.00 - 50,000.00 -
3/16/2022 KM CORDERO BOLTS AND NUTS SUPPLY 322-659-772-00000 723.00 645.54 - 77.46
3/16/2022 DIVIDEND HOMES HOMEOWNER'S ASS INC 224-785-778-000 150.00 - 150.00 -
3/16/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 500.00 446.43 - 53.57
3/16/2022 REV AUTO SHOP & PARTS SUPPLY 418-324-944-000 830.00 741.07 - 88.93
3/16/2022 REV AUTO SHOP & PARTS SUPPLY 418-324-944-000 930.00 830.36 - 99.64
3/16/2022 SMC SKYWAY CORP 004-625-830-000 1,000.00 892.86 - 107.14
3/16/2022 BRUSMICK PLACE BALIBAGO 006-940-152-000 1,347.63 1,203.24 - 144.39
3/16/2022 METJER1 CONVENIENCE STORE 178-689-525-001 227.00 202.68 - 24.32
3/16/2022 FIRST LAPIS OPC 774-556-971-000 100.00 89.29 - 10.71
3/16/2022 GALAXI PETROLEUM FUEL INC 006-821-411-0012 400.00 357.14 - 42.86
3/16/2022 MANILA WATER COMPANY INC 005-038-428-006 4,908.28 4,382.39 - 525.89
3/16/2022 ALMARIO HARDWARE & CONSTRUCTION SUPPLIES 119-349-138-000 247.00 220.54 - 26.46
3/17/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 880.00 785.71 - 94.29
3/17/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 5,400.00 4,821.43 - 578.57
3/17/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 10,600.00 9,464.29 - 1,135.71
3/17/2022 EDWARD AUTO SUPPLY 217-538-597-000 26,800.00 23,928.57 - 2,871.43
3/17/2022 FORTUNEWELL INC 246-872-864-013 1,000.00 892.86 - 107.14
3/17/2022 CORTEZ HOMEBUILDERS SUPPLY 1,120.00 - 1,120.00 -
3/17/2022 JT CALDERON ENGING & SUPPLY CONST. SERVICE 6,000.00 - 6,000.00 -
