DBMS - Experiment 5
DBMS - Experiment 5
Database Management
Experiment No:
Title: Design and develop at least 5 SQL queries for suitable database application using SQL DML
statements all types of Join and Sub-Query.
Theory:
SQL JOINS:
One of the most important features of SQL is the ability to define relationships between multiple
tables and draw information from them in terms of these relationships, all within a single command. With
joins, the information from any number of tables can be accessed. Joins are used to combine columns from
different tables. The connection between tables is established through the WHERE clause.
Joins:
The ability of relational ‘join’ operator is an important feature of relational systems. A join makes it
possible to select data from more than table by means of a single statement. This joining of tables may be
done in a many ways.
Types of JOIN:
Database Management
Outer Join:
Outer joins are similar to inner joins, but give a little bit more flexibility when selecting data from
related tables. This type of joins can be used in situations where it is desired, to select all rows from the table
on left (or right, or both) regardless of whether the other table has values in common & (usually) enter
NULL where data is missing.
List the employee details with contact details (if any using right outer join. Since the RIGHT JOIN
returns all the rows from the second table even if there are no matches in the first table.
Cross Join:
A cross join returns what known as a Cartesian product. This means that the join combines every row
from the left table with every row in the right table. As can be imagined, sometimes this join produces a
mess, but under the right circumstances, it can be very useful. This type of join can be used in situation
where it is desired, to select all possible combinations of rows & columns from both tables. The kind of join
is usually not preferred as it may run for a very long time & produce a huge result set that may not be useful.
Self Join:
In some situation, it is necessary to join to itself, as though joining 2 separate tables. This is referred
to as self join.
Cartesian Product:
When no join condition clause is specified in WHERE clause, each row of one table matches every
row of the other table. This results in a Cartesian product.
A Sub query or Inner query or a Nested query is a query within another SQL query and embedded
within the WHERE clause.
A subquery is used to return data that will be used in the main query as a condition to further restrict the data
to be retrieved.
Subqueries can be used with the SELECT, INSERT, UPDATE, and DELETE statements along with the
operators like =, , >=, <=, IN, BETWEEN, etc.
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
There are a few rules that sub-queries must follow:-
A subquery can have only one column in the SELECT clause, unless multiple columns are in the main
query for the sub-query to compare its selected columns.
An ORDER BY command cannot be used in a subquery, although the main query can use an ORDER BY.
The GROUP BY command can be used to perform the same function as the ORDER BY in a subquery.
Subqueries that return more than one row can only be used with multiple value operators such as the IN
operator.
Subqueries are most frequently used with the SELECT statement. The basic syntax is as follows –
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks
of their respective owners.
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
mysql> create table Student2(Roll_No int primary key auto_increment,Name char(20) not null, Address
char(40) not null,Phone char(10),Age int);
Mysql> insert into Student2 values(4301, ‘Prabhanjan Bongarde’, ‘112 Parvati Gokhaale Building’,
‘9579190838’,21);
Database Management
mysql> insert into Student2 values(4307,'Shruti Memane','33,Dhankavadi','9555793154',20);
+---------+-------------------------+-------------------------------------+----------------+-----+
| Roll_No | Name | Address | Phone | Age |
+---------+-------------------------+-------------------------------------+----------------+-----+
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 |
+---------+------------------------+---------------------------------------+----------------+----+
10 rows in set (0.62 sec)
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
Database Management
mysql> select*from Studentcourse;
+----------+---------+
| Courseid | Roll_No |
+----------+---------+
| 1 | 4301 |
| 2 | 4302 |
| 3 | 4303 |
| 4 | 4304 |
| 2 | 4305 |
| 3 | 4306 |
| 1 | 4307 |
| 3 | 4308 |
| 1 | 4309 |
| 4 | 4310 |
+----------+---------+
10 rows in set (0.00 sec)
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
mysql> select*from Student2 left join Studentcourse on Student2.Roll_No = Studentcourse.Roll_No;
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
| Roll_No | Name | Address | Phone | Age | Courseid | Roll_No |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 1 | 4301 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 2 | 4302 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 3 | 4303 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 4 | 4304 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 2 | 4305 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 3 | 4306 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 1 | 4307 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 3 | 4308 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 1 | 4309 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 4 | 4310 |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
10 rows in set (1.66 sec)
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
mysql> insert into Student2 values(4311,'Akash Pawar','88,Katraj','9576187486',21);
Query OK, 1 row affected (0.12 sec)
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
| Roll_No | Name | Address | Phone | Age | Courseid | Roll_No |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 1 | 4301 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 2 | 4302 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 3 | 4303 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 4 | 4304 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 2 | 4305 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 3 | 4306 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 1 | 4307 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 3 | 4308 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 1 | 4309 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 4 | 4310 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | NULL | NULL |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
11 rows in set (0.03 sec)
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
| Roll_No | Name | Address | Phone | Age | Courseid | Roll_No |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 1 | 4301 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 1 | 4301 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 1| 4301 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 1 | 4301 |
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 1 | 4301 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 1 | 4301 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 1 | 4301 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 1 | 4301 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 1 | 4301 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 1 | 4301 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 1 | 4301 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 2 | 4302 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 2 | 4302 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 2 | 4302 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 2 | 4302 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 2 | 4302 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 2 | 4302 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 2 | 4302 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 2 | 4302 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 2 | 4302 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 2 | 4302 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 2 | 4302 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 3 | 4303 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 3 | 4303 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 3 | 4303 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 3 | 4303 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 3 | 4303 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 3 | 4303 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 3 | 4303 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 3 | 4303 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 3 | 4303 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 3 | 4303 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 3 | 4303 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 4 | 4304 |
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 4 | 4304 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 4 | 4304 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 4 | 4304 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 4 | 4304 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 4 | 4304 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 4 | 4304 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 4 | 4304 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 4 | 4304 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 4 | 4304 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 4 | 4304 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 2 | 4305 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 2 | 4305 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 2 | 4305 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 2 | 4305 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 2 | 4305 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 2 | 4305 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 2| 4305 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 2 | 4305 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 2 | 4305 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 2 | 4305 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 2 | 4305 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 3 | 4306 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 3 | 4306 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 3 | 4306 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 3 | 4306 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 3 | 4306 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 3 | 4306 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 3 | 4306 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 3| 4306 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 3 | 4306 |
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 3 | 4306 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 3 | 4306 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 1 | 4307 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 1 | 4307 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 1 | 4307 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 1 | 4307 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 1 | 4307 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 1 | 4307 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 1 | 4307 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 1 | 4307 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 1 | 4307 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 1 | 4307 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 1 | 4307 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 3 | 4308 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 3 | 4308 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 3 | 4308 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 3 | 4308 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 3 | 4308 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 3 | 4308 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 3 | 4308 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 3 | 4308 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 3 | 4308 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 3 | 4308 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 3 | 4308 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 1 | 4309 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 1 | 4309 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 1 | 4309 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 1 | 4309 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 1 | 4309 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 1 | 4309 |
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 1 | 4309 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 1 | 4309 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 1 | 4309 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 1 | 4309 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 1 | 4309 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 | 4 | 4310 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 4 | 4310 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 4 | 4310 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 4 | 4310 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 4 | 4310 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 4 | 4310 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 4 | 4310 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 4 | 4310 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 4 | 4310 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 4 | 4310 |
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 4 | 4310 |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
110 rows in set (0.20 sec)
mysql> select a.Name,b.Roll_No from Student2 a,Student2 b where a.Age<b.Age order by a.Name;
+---------------------+---------+
| Name | Roll_No |
+---------------------+---------+
| Akash Pawar | 4304 |
| Anuja Kasar | 4304 |
| Atharva Kelkar | 4309 |
| Atharva Kelkar | 4301 |
| Atharva Kelkar | 4308 |
| Atharva Kelkar | 4304 |
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
| Atharva Kelkar | 4311 |
| Girija Gadekar | 4311 |
| Girija Gadekar | 4301 |
| Girija Gadekar | 4308 |
| Girija Gadekar | 4304 |
| Girija Gadekar | 4309 |
| Prabhanjan Bongarde | 4304 |
| Rajani Dhengale | 4309 |
| Rajani Dhengale | 4301 |
| Rajani Dhengale | 4308 |
| Rajani Dhengale | 4304 |
| Rajani Dhengale | 4311 |
| Shraddha Kale | 4309 |
| Shraddha Kale | 4304 |
| Shraddha Kale | 4311 |
| Shraddha Kale | 4308 |
| Shraddha Kale | 4301 |
| Shruti Memane | 4309 |
| Shruti Memane | 4301 |
| Shruti Memane | 4304 |
| Shruti Memane | 4311 |
| Shruti Memane | 4308 |
| Sudhakar Dhangar | 4309 |
| Sudhakar Dhangar | 4301 |
| Sudhakar Dhangar | 4304 |
| Sudhakar Dhangar | 4311 |
| Sudhakar Dhangar | 4308 |
| Vaishnavi Ganjale | 4304 |
+---------------------+---------+
34 rows in set (1.59 sec)
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
mysql> select*from Student2;
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+
| Roll_No | Name | Address | Phone | Age |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 |
| 4311 | Akash Pawar | 88,Katraj | 9576187486 | 21 |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+
11 rows in set (0.00 sec)
mysql> select a.Name,b.Roll_No from Student2 a,Student2 b where a.Age<b.Age order by a.Name;
+---------------------+---------+
| Name | Roll_No |
+---------------------+---------+
| Akash Pawar | 4304 |
| Anuja Kasar | 4304 |
| Atharva Kelkar | 4309 |
| Atharva Kelkar | 4301 |
| Atharva Kelkar | 4308 |
| Atharva Kelkar | 4304 |
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
| Atharva Kelkar | 4311 |
| Girija Gadekar | 4311 |
| Girija Gadekar | 4301 |
| Girija Gadekar | 4308 |
| Girija Gadekar | 4304 |
| Girija Gadekar | 4309 |
| Prabhanjan Bongarde | 4304 |
| Rajani Dhengale | 4309 |
| Rajani Dhengale | 4301 |
| Rajani Dhengale | 4308 |
| Rajani Dhengale | 4304 |
| Rajani Dhengale | 4311 |
| Shraddha Kale | 4309 |
| Shraddha Kale | 4304 |
| Shraddha Kale | 4311 |
| Shraddha Kale | 4308 |
| Shraddha Kale | 4301 |
| Shruti Memane | 4309 |
| Shruti Memane | 4301 |
| Shruti Memane | 4304 |
| Shruti Memane | 4311 |
| Shruti Memane | 4308 |
| Sudhakar Dhangar | 4309 |
| Sudhakar Dhangar | 4301 |
| Sudhakar Dhangar | 4304 |
| Sudhakar Dhangar | 4311 |
| Sudhakar Dhangar | 4308 |
| Vaishnavi Ganjale | 4304 |
+---------------------+---------+
34 rows in set (0.00 sec)
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
+---------------------+---------+
| Name | Roll_No |
+---------------------+---------+
| Shraddha Kale | 4301 |
| Shruti Memane | 4301 |
| Sudhakar Dhangar | 4301 |
| Rajani Dhengale | 4301 |
| Atharva Kelkar | 4301 |
| Girija Gadekar | 4301 |
| Akash Pawar | 4304 |
| Shraddha Kale | 4304 |
| Anuja Kasar | 4304 |
| Vaishnavi Ganjale | 4304 |
| Shruti Memane | 4304 |
| Sudhakar Dhangar | 4304 |
| Rajani Dhengale | 4304 |
| Atharva Kelkar | 4304 |
| Girija Gadekar | 4304 |
| Prabhanjan Bongarde | 4304 |
| Shraddha Kale | 4308 |
| Shruti Memane | 4308 |
| Sudhakar Dhangar | 4308 |
| Rajani Dhengale | 4308 |
| Atharva Kelkar | 4308 |
| Girija Gadekar | 4308 |
| Shraddha Kale | 4309 |
| Shruti Memane | 4309 |
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
| Sudhakar Dhangar | 4309 |
| Rajani Dhengale | 4309 |
| Atharva Kelkar | 4309 |
| Girija Gadekar | 4309 |
| Shraddha Kale | 4311 |
| Shruti Memane | 4311 |
| Sudhakar Dhangar | 4311 |
| Rajani Dhengale | 4311 |
| Atharva Kelkar | 4311 |
| Girija Gadekar | 4311 |
+---------------------+---------+
34 rows in set (0.00 sec)
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
| Roll_No | Name | Address | Phone | Age | Courseid | Roll_No |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 | 1 | 4301 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 | 2 | 4302 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 | 3 | 4303 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 | 4 | 4304 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 | 2 | 4305 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 | 3 | 4306 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 | 1 | 4307 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 | 3 | 4308 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 | 1 | 4309 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 | 4 | 4310 |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+----------+---------+
10 rows in set (0.04 sec)
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
mysql> create view new view as select Student2. Name,Student2. Roll_No,Studentcourse. Courseid from
Student2 left join Studentcourse on Student2.Roll_No=Studentcourse.Roll_No;
mysql> select*from Student2 where Roll_No in -> (select Roll_No from Studentcourse);
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+
| Roll_No | Name | Address | Phone | Age |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+
| 4301 | Prabhanjan Bongarde | 112 Parvati Gokhale Building | 9579190838 | 21 |
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 |
| 4304 | krunal kosumbkar | 420 anandnagar | 7775477854 | 22 |
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 |
| 4308 | Vaishnavi Ganjale | 45,Sahakarnagar | 9977893154 | 21 |
| 4309 | Anuja Kasar | 69, Moshi | 9975871544 | 21 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 |
+---------+---------------------+------------------------------+------------+------+
10 rows in set (0.14 sec)
mysql> select*from student2 where Roll_No in (select Roll_No from Studentcourse where
Student2.age<20);
mysql> select*from student2 where Roll_No in (select Roll_No from Studentcourse where
Student2.age<21);
+---------+------------------+---------------------------+------------+------+
| Roll_No | Name | Address | Phone | Age |
+---------+------------------+---------------------------+------------+------+
| 4302 | Girija Gadekar | 311 indiranagar sangamner | 9527426993 | 20 |
| 4303 | Atharva Kelkar | 425 Narayan Peth | 7773944825 | 20 |
| 4305 | Rajani Dhengale | 1001 parvati | 7775423454 | 20 |
| 4306 | Sudhakar Dhangar | 10 Parvati, Mitramandal | 9554234154 | 20 |
| 4307 | Shruti Memane | 33,Dhankavadi | 9555793154 | 20 |
| 4310 | Shraddha Kale | 98 Deccan | 9574687254 | 20 |
+---------+------------------+---------------------------+------------+------+
6 rows in set (0.02 sec)
Akhil Bharatiya Maratha Shikshan Parishad's
Anantrao Pawar College of Engineering & Research
Database Management
Conclusion: