G-2 Activos
G-2 Activos
CAL.LOS
ESCRITORES
NRO. 179
URB.
MATELLINI 3
ETAPA LIMA
LIMA
CHORRILLOS
1001806 QUISPE QUIS -0.08 10070358226468-2751 0210 500
1001877 TAMAYO CHEP -10.04 CAL.KARAMAN 10074518058ND 0210 500
1001878 QUISPE MEN 0.02 AV GUARDIA 10070130721ND 0210 500
1001945 LORENZO SOR 143.38 AV LOS PLEYA10070015531ND 0210 15
1001958 RONCAL ROD 364.78 AV. LOS PINO10069755271ND 0210 15
1001962 SANCHEZ CHA -0.11 CARLOS MELL06990999 ND 0210 500
1002028 RODRIGUEZ A -0.03 CDRA 2 DE C 40451586 ND 0210 15
1002395 TERBULLINO -169.17 JR. ANDAHUAY 10061266106ND 0210 13
1002466 REYES REYES 221.56 PTO31-32-3310084202458ND 0210 500
1002522 OSHIRO OSHI -0.7 JR. HUASCARA 10074040565ND 0210 13
1002547 PACHECO GUI 0.58 JR. 3 DE FEB 10070926623ND 0210 500
1002575 DE LA CRUZ -24.41 AV. BAUZATE10073532731ND 0210 0
1002613 IGUE NAKAMA 0.5 PROLG. PARIN10073477196473-1390 0210 500
1002641 BERNALDO AP -0.42 AV. NICOLAS 09005208 ND 0210 13
1002945 FABIS CENTER 0.72 JR. FRANCISC20262936342ND 0210 0
1002968 RAMIREZ ZA -0.08 MCDO. ROSPIG 100811422502651714 0210 15
1002971 MULTIMARKET 0.61 AV. REPUBLIC20506206384ND 0210 1,711.00
1002985 GARCIA QUIS -8.7 MCDO JARDIN07376171 ND 0210 300
1003009 CABALLERO C 0.07 AV. JOSE GAL10075579221ND 0210 1,200.00
1003039 AGUIRRE ORTI -0.24 PROL. IQUITO10076422503ND 0210 300
1003133 HERNANDEZ G 70.3 JR. MARIANO10077825695ND 0210 15.00
1003141 FIGUEROA OB 0.14 AV. GENERAL10078471242ND 0210 1,500.00
1003143 MINIMARKET 0.04 JR. COLON NR20262234402ND 0210 300.00
1003197 ARAKAKI VIU -0.18 JR. RAMON ZA10078123821445-9481 0210 500.00
1003201 NORABUENA R -2.98 CAL.TORRE TA10065467947ND 0210 1,000.00
1003204 HUGO YEP TO 0.03 CAL.LAS DALI20101901263ND 0210 13.00
AV. ABEL
PETIT
THOUARS
NRO. 4536
URB.
BARBONCIT
O LIMA -
LIMA -
MIRAFLORE
S-
MONTE
ABETO C-5
MZ.B1-LT.11
URB.MONTE
RRICO SUR-
SURCO
1011078 YLLESCAS CA -5.47 10104871220274-9076 0210 1,300.00
1011203 MELGAR VAS -1.06 MDO #2 DE S09392472 ND 0210 13.00
1011267 ROCHA ARON -0.03 MDO JUAN CA 06568933 ND 0210 15.00
1011376 SULCA HUAMA -0.61 MDO SAN SEB10069975939ND 0210 0.00
1011517 DE LA TORRE -0.81 MDO SAN MAR 10070023721ND 0210 500.00
1011580 MORALES TAF -0.01 MDO M. CASTI 08053847 ND 0210 13.00
1011672 UEHARA LLAN 31.84 MDO MERCEDA 08087287 ND 0210 15.00
1012517 GUTIERREZ 0.1 CALLE 3 # 1 10093815306ND 0210 500.00
1013542 QUERU ROQU 0.12 JR. AMAZONAS 10080910920462-2820 0210 13.00
1013987 ARIZA RODRIG -11.43 LOS ABETOS 310066068574ND 0210 500.00
1013993 PALOMINO H 0.05 MCDO JOSE C.10093578690ND 0210 15.00
1014005 QUISPE CURIL 0.75 PJ. LAS GUIN 09184600 ND 0210 500.00
1014009 PAYANO GAR 0.37 PJ. 1 DE MAY10095990237ND 0210 500.00
1015673 ANDRADE BER -4.88 AV. LUIS ALD 10085456500ND 0210 500.00
1015816 ALCARRAZ AG 0.97 CAL.DANIEL C10087618302ND 0210 0.00
1018653 YANAYACO PE -0.5 V. SAN LUIS 20305011101ND 0210 800.00
1020519 SILVA VALD 67.27 CAL.DONA DE10075919781247-4557 0210 0.00
1021276 SUCESION LI 29.26 AV. FRAY LUI 15169753625ND 0210 1,630.00
1023716 FERNANDEZ G -19.21 PETIT THOUA08956258 ND 0210 0.05
1023899 PACHECO QU -0.01 AV. HUAYLAS10106275365ND 0210 300.00
1024048 PINO BUSTIN 0.05 AV. DEL EJER 10087052082422-5170 0210 500.00
1024157 JIMENEZ SO 0.52 AV. SAN BORJ10092995386ND 0210 1,050.00
1024374 CASTRO DE E 0.01 MDO 9 DE OCT 16131337 ND 0210 500.00
1024379 HANASHIRO 0.66 JR. JOSE GON10077840571ND 0410 300.00
1024499 NUÑEZ VALEN 0 MCDO. GONZA 08823731 ND 0210 13.00
1024637 CABRERA MIN 0.02 MCDO.VENTURA 09042361 ND 0210 500.00
1025522 CORTEZ DE -1.73 AV. EL EJERC 10254789378ND 0210 0.00
1025547 AGUILAR CAB 44.05 JR. CALCUCHI10098438675435-8077 0410 1,000.00
1025895 CRUZ ROJAS 0.08 MCDO. VISTA10069932032ND 0210 500.00
1026008 ESPINOZA AR 0.01 AV. JOSE PEZE10075676625ND 0210 500.00
1026084 MENDIA MEN -0.21 ALMIRANTE G10060315405ND 0210 500.00
1026155 ANYOSA GUTI -28.37 AV. ARENALES10061122091ND 0210 500.00
1026225 MONTES MEN 0.05 MCDO.VENTUR 08067163 ND 0210 13.00
1026234 ALVARADO H 0.03 MCDO. 24 DE10070649051ND 0210 500.00
1026448 DIMAGEN S.R 1.01 CAL.VEINTE N202508711993810745 0410 500.00
1026665 NAJARRO ROM -0.33 MCDO. MUNICI 09349241 ND 0210 0.00
1026713 RIVERA GUAR -0.14 MCDO MUNICI 06874445 ND 0210 0.00
1027081 HINOSTROZA -1,364.64 JR. MIGUEL G10080604420ND 0210 0.00
1027203 COCHACHES A -0.51 JR. AMERICA 10090928134ND 0210 0.00
1027757 RODRIGUEZ C 1.1 NICOLAS AYL 07078199 ND 0210 15.00
1027774 MUNGUIA RA 0.11 CALLE 6 MZ.U08027265 ND 0210 13.00
AV. ALMTE
MIGUEL
GRAU NRO.
926 URB.
SAN
IGNACIO
(02)LIMA -
LIMA -
BARRANCO
1028466 NAZARIO ROJ 0.6 10070439935477-9149 0210 500.00
1028630 CANCHUMANI 1.08 JR. FCO DE Z 10075991482ND 0210 0.00
1028689 UNSIHUAY CA 0.14 AV. JOSE GAL10075785858ND 0210 0.00
1029002 QUISPE LIRA -2.5 MCDO MRCAL07336804 ND 0210 500.00
1029219 REYES CANC 150.01 CAL.SIMON S10328069844ND 0210 0.00
1029221 TORRES PERE -0.06 RECAVARREN08403822 ND 0210 300.00
1029305 CRISPIN GRI -267.06 PROL.LUCANA10075152162ND 0210 500.00
1029359 YAYA AVALOS 75.49 MDO. STA. RO07072239 363-0826 0210 13.00
1029372 GILACCAMA H 0.12 CAL.LAS CASA15136495884ND 0210 500.00
1029392 ESPINOZA SI 50.36 CAL.LOMA RI10087831723ND 0210 0.00
1029437 MINI MARKET 88.2 CAL.LOS AZA 20348535847478-1890 0210 1,000.00
1029438 MEDINA LICA 31.56 CAL.LAS MAGN 10071064102478-1769 0210 500.00
1029645 AYUQUE DE P -0.08 MDO. VISTA A10069928787ND 0210 300.00
1029722 MANCHEGO A 0.01 AV. ARENALES10076136942ND 0210 0.00
1029928 RUIZ RIOS J -624.09 JR. JUAN FAN10077973449445-6909 0210 500.00
1030381 PALOMINO ZE 0 CAL.RIO PIUR10084236981474-2750 0210 500.00
1030463 CAHUANA VI 112.32 MDO. AGRO AR 10071567317ND 0210 15.00
1030785 MENDOZA MED 0.1 AV. PALERMO10080871622ND 0210 0.00
1031200 SAAVEDRA GA 0 AV. EL SOL N 10080132676382-3361 0210 500.00
1031452 ZAPATA RAMI 0.06 AV. SAN BORJ08191843 ND 0210 500.00
1031488 CAYLLAHUA T 0.03 AV. 24 DE O 10103323989ND 0210 500.00
1031491 CANALES MON -0.18 MDO. COOP. 07035439 ND 0210 15.00
1031669 PRODUCTOS Y 0.03 JR. JUNIN NR 20202540334444-2348 0210 0.00
1031724 SILVA SOTO -1,577.11 CAL.ARICA NR10102701211ND 0210 15.00
1032400 AGUIRRE MOR 0.01 PSJE. DAMASO 10065963880ND 0210 0.00
1032479 MENDOZA CH 0 MERCADO COO 06998000 ND 0210 500.00
1032676 RUBIO DELGA 0.31 CAL.14 NRO. 10087271558ND 0210 500.00
AV. SAN
LUIS MZ. B
LOTE Nº 13
MERCADO
ALT. AV. LA
MADRI/SAN
1032770 QUISPE CASA -0.61 LUIS 09297208 ND 0210 0.00
1032798 PEREZ ENRIQ 0.06 JR. CAJAMAR08028423 ND 0210 2.00
1033051 AIQUIPA CHI 0.03 AV. SAN LUIS10092957964ND 0210 13.00
1033603 HURTADO RIV -5.53 CAL.GONZALE10088398641993163593 0210 500.00
1033796 CUCHO QUIN -6.07 AV. EL SOL N 10066231807ND 0210 500.00
1033844 TITO CAJA EL 0.65 CAL.DUMAS NR 10088158593ND 0210 500.00
1033848 VASQUEZ ZAV -0.06 CAL.MARTIN L10070726021ND 0210 0.00
1033855 CUADROS AP 173.26 AV. NVA TOMA 10088205044ND 0410 300.00
1033920 ZEVALLOS QUI -110.06 JR. SALAVERR10103426940ND 0210 500.00
1033952 HUAMAN BAR -0.04 MARQUEZ DE08787961 ND 0210 500.00
1034045 ABANTO SANC 0.88 MZ. B LT. 3 10088220337ND 0210 500.00
1034054 ROJAS LOMBA -0.05 JR. DOMINGO07777814 ND 0210 0.00
1034191 MEDINA VELA -8.2 CAL.MONTE C10091375830ND 0210 1,000.00
1034192 ARANIBAR RE -0.15 CAL.ISMAEL B10105520226ND 0210 15.00
1034297 ARIAS SANDO 113.72 AV. SAN MART 10069786885ND 0210 500.00
1034394 CONDORI VDA -50.08 JR. ITALIA C 07401256 ND 0210 15.00
JR. CARLOS
ARRIETA
NRO. 229
(ALT CDRA
11 Y 12 DE
GRAU)LIMA
- LIMA -
BARRANCO
1034467 CASTILLA CH 0.1 10066575565ND 0210 1,572.00
1034692 CACHAY GAM 0.07 AV. SERGIO B10078555641ND 0210 500.00
1034695 PANADERIA PA -19.24 AV. GRAU NRO 20420590211ND 0210 13.00
1035387 HUACHACA MI -0.07 MCDO. SAN P09354716 ND 0210 0.00
1035410 PELAES PARI 380.37 AV. JORGE CH10078842461ND 0210 15.00
1035699 CHAVEZ TAMB 0.63 JR. CONCHUC43039123 ND 0210 13.00
1035732 ROJAS LAYMI -0.2 JR. RENOVAC10075155641ND 0210 500.00
1035762 PEREZ VDA.D 0.22 JR. TAYACAJA10159808179ND 0210 0.00
1035860 QUISPE CCON -0.03 MCDO. MCL. 0C8061145 ND 0210 0.00
1035883 CRISPIN ARM -0.16 AV. SAN MAR10070007237ND 0210 500.00
1036185 CORAS LIMAC 0.27 RIVERO Y DAV09807529 ND 0410 600.00
1036264 IZQUIERDO C 0.03 R. LUIS ESPE 10075210472470-9240 0210 500.00
MCDO.
SARITA
COLONIA
PTO. 34 -
ASOC.
SICUANI
ATE-
1036345 GARCIA ESPI 43.39 VITARTE 06611530 326-3815 0410 500.00
1036717 JULIAN FLOR -50.02 JR. LUCANAS 10185380 ND 0210 500.00
1036872 CAJA ALVAREZ 0.4 AV. LOS PINO10070300368ND 0210 500.00
1036961 VALENCIA PE 0.17 JR. LANQUI N10095979829ND 0210 15.00
TORRE
JUNIN 202
STA.
CATALINA
1037686 LUDEÑA QUIS 0.05 LA VICTORIA 08426659 ND 0210 500.00
1037716 PINEDO VICE 1.02 JR. JUAN CAS10074566036ND 0210 0.00
1037774 CAJACURI A 1 AV. NICOLAS 09770372 ND 0210 13.00
1037791 ESPINOZA HE 1.16 JR. CUZCO NR10060900901ND 0210 15.00
1037793 QUISPE MAXI -0.09 JR. AYACUCHO 10087698489ND 0210 1,000.00
1037972 PEREZ CLEME 0.28 MCDO MONTE 07879131 ND 0210 500.00
1038166 LIZA VILLANU -0.04 CAL.ANTANA 10103052896ND
1 0210 0.00
1038287 ALDERETE DE -0.24 LOS CORALES07530252 ND 0210 0.00
1038583 HURTADO FUE 0.06 JR. ISMAEL 10075976998ND 0210 500.00
1038585 HIDALGO SOT 59.67 AV.INTIHUAT10310646 ND 0210 500.00
1039774 FLORES CURA 0.03 JR. ALMIRANT20019651 ND 0210 0.00
1040197 TASAYCO GUE 0.04 JR. JOAQUIN 10076394941ND 0210 15.00
1040291 HERMOZA UC 0.09 RIVERO Y DA 07096498 ND 0210 300.00
1040348 FERNANDEZ L -0.03 MCDO N° 2 P06666263 ND 0210 500.00
1040418 HUAYNATE CA -0.3 JR. RIO DE J 10066085673326-7119 0210 500.00
AV. M.
LUTHERKIN
G MZA. R
LTE. 3
URB. VILLA
VICTORIA -
1040442 CONDORI HU -0.01 SURQUILLO 10103453696ND 0210 0.00
1040580 PUZA CALLE 0.75 JR. JULIAN A 07354661 ND 0210 0.00
1040663 ROMERO CAM 659.02 JR. PEDRO C 07109088 ND 0210 15.00
MCDO. SAN
CARLOS JR.
SAN
ANTONIO
CDRA. 2 -
1040802 MAMANI CHU -29.95 RIMAC 08009850 ND 0210 500.00
1040810 HIVEMSA EMP. 145.56 AV. PRINCIPA20118024517ND 0210 0.00
1040911 PASTELERIA -27.84 PJ. CECIAS N 20123144008ND 0210 500.00
MZ Q LOTE
28 COMITE
7
MERCADO
VISTA
ALEGRE -
1041222 CORDOVA HU -0.16 CHORRILLOS 07040756 ND 0210 300.00
MCDO.
COOP.
CHIRA PTO.
11
1041433 TORRE HOLG 0.09 RIMAC.- 08046506 ND 0210 500.00
JR. CHIRA
231
1041434 CUAREZ RUIZ -0.01 RIMAC 08116588 ND 0210 500.00
1041573 REYNAGA RIV -424.85 CAL.SHELL NR10106098471ND 0210 600.00
JR.
HERMANOS
VILLARAN
196
URB.EL
BOSQUE -
RIMAC
(tienda
1041633 PILCO ESPINO 0.31 pago) 10080362337ND 0210 15.00
JR.
MIROQUEZA
DA 1312
B.ALTOS
1041851 BASILIO HUA 0.02 LIMA LIMA 06219315 ND 0210 500.00
1042136 QUISPE RODR -0.28 JR. LUCANAS 09748306 ND 0210 500.00
1042254 RICCI CUELL -0.26 MCD. CHACHI08028155 ND 0210 500.00
CALLE STA.
TERESA
MZ.8 LT.25
1042287 SOLANO LOPE 0.06 CHORRILLOS 06614029 ND 0210 500.00
1290329 ARAKAWA FE -3.35 AV. PETIT TH 10408902156ND 0210 500.00
1290386 IBAÑEZ GUER 329.39 AV. INTIHUA 10088296121ND 0210 500.00
1290485 JIMENEZ COS 473.56 MCDO. LOBATO 07573087 ND 0210 15.00
1290711 AGAMA CHAVE 0.03 MEGACENTRO 08031204 ND 0210 500.00
1290777 ARENAS ORTI 422.43 JR. CAJAMAR08055983 ND 0210 13.00
1291867 RODRIGUEZ A 0.07 MCDO MERCED 06070864 ND 0210 0.00
1292057 VEGA PANDO -0.6 JR. FRANCISC100763115404701699 0210 300.00
AV.EVITAMI
ENTO MZ. C
LT. 1 URB.
MATAZANG
OLIMA -
LIMA - LA
MOLINA
(tienda
pago)
1292174 MEZA MANDU 0.09 10100634169ND 0210 500.00
1292425 CRISPIN CARR -0.14 MCDO 7 DE JU 09189613 ND 0210 500.00
1292471 PRADO HINO 0.07 AV. FRANCISC10104167964ND 0210 0.00
1293059 LOPEZ LLACS 0.04 MCDO 7 DE JU 10207026099ND 0210 0.00
1293404 RAMOS PEÑA -330.3 AV. PETIT TH 10097104501ND 0210 300.00
1293536 ESCUDERO AG 0.25 MCDO MERCED 06186070 ND 0210 500.00
1293546 CORDOVA QU -0.01 MCDO MERCED 40291039 ND 0210 500.00
1293611 AYALA CISNE -12.39 MCDO MATUTE 08342324 ND 0210 0.00
1293772 POMA TAMAY 35.4 MCDO SAN PED 22522845 ND 0210 0.00
1293781 PONGO HUAR 0.04 AV. PALERMO10076432533ND 0210 500.00
1293799 PACHECO GUI 63.71 JR. TRES DE 10074641453ND 0210 300.00
1294165 OLARTE CHIP 201 AV. GRAU NRO 10075758851ND 0210 0.00
1294265 RAMIREZ MES 0.2 AV. SANTA AN10066012218ND 0210 500.00
JR.
CAJAMARCA
731 MCDO.
CANTAGALL
O PTO. 21
1294744 FLORES GARCI -0.05 RIMAC 08142237 ND 0210 0.00
AV.
AYACUCHO
NRO. 111
(ALT.
PARQUE LA
CAPULLANA
)LIMA -
LIMA -
SANTIAGO
DE SURCO
1294817 HINOSTROZA -0.69 10084842961ND 0210 0.00
1294922 HUARI AMAR -0.03 PJ. CORAZON10103406809ND 0210 0.00
1295119 GARCIA FLOR -0.28 CAL.SHAKESPE100882138532245733 0210 500.00
1295937 DEZA GAMAR -0.01 CALLE HERA 206606549 ND 0210 500.00
1296040 MENDEZ DIA 80.99 CDRA 2 DE C 07066537 ND 0210 15.00
VENTURA
ROSSI A.
PTO. 52
LIMA- LIMA-
1296965 CONDESO RUI 0.01 RIMAC 08632812 ND 0210 500.00
1297120 H & M HARDW 0.24 CAL.LOS SEIB201009425942718206 0210 500.00
1301308 NORABUENA R -0.07 AV. ERNESTO10103771922ND 0210 500.00
1302500 MARQUINA SA 0 JR. TUMBES N07115358 ND 0210 0.00
1302951 QUISPE CUEVA 187.39 AV SAN LUIS 21122805 ND 0210 0.00
1302984 GUERRA SALI 0.05 AV. GARCILAZ06549170 ND 0210 0.00
1303601 OCHOA DUART 0 PROLG LOS AJ100906659074359806 0210 500.00
1305030 KONG PENG K -0.41 AV PEDRO VE15375276884ND 0210 0.00
1305205 CARRILLO TO 0.05 JR PLUTON 2815392021 ND 0210 500.00
1305674 ARMACANQUI 0.02 JR DANTE 11 10088278980ND 0210 0.00
1305695 ANCHIMANYA 0.06 AV MARISCAL40582039 ND 0210 0.00
1305930 ROMERO SOT -0.01 JR. 3 DE FEB 10073120344ND 0210 500.00
1306086 VILCHEZ ZARA 0.02 BLOCK D INT.19984485 ND 0210 500.00
1306413 RETAMOZO B -0.03 MCDO 7 DE N07086090 ND 0210 0.00
1306773 BARRIENTOS -0.06 AV MARISCAL10310640 ND 0210 0.00
1306900 TORRES ARR -0.04 JR. PEDRO C 10070853189ND 0210 500.00
1306941 GOMEZ CARR 0.03 JR (MIROQUE09926492 ND 0210 500.00
1307171 BALLON PERE -0.24 AV.JORGE CH09383447 ND 0210 0.00
1307338 SALCEDO CHI 335.94 MCDO # 2 PS31130814 ND 0320 300.00
1307686 CUBAS MENOR -0.25 PASAJE SANT10267588 ND 0210 0.00
1307822 CHUQUIRAY 0.6 JR. ALICANTE10065655646ND 0210 500.00
1308345 ESTRELLA RA 0.08 PSJE SAN LUIS20722401 ND 0210 0.00
1308404 OCHOA CASO 0.01 AV.RICHARSO07041688 ND 0210 15.00
1308660 LOZANO DE R 25.31 MCDO SANTA10049680 ND 0210 15.00
1309204 ANGULO LUCE -5.52 AV. FEDERIC 10158461299ND 0210 15.00
1309349 ERRAZOS MEN 0.09 CAL.EL MILAG10069826208ND 0210 500.00
1309433 AGUIRRE PER 159.14 AV. MRSCAL.R10081915356ND 0210 13.00
1309815 QUIÑONEZ T -0.09 AV RESTAURA08087076 ND 0210 0.00
1309868 HUAMAN HIN -0.05 MCDO COOP 06212683
M ND 0210 0.00
AV. LAS
ARTES SUR
Nº 348
1309982 ARCE YAURE 0.53 SAN BORJA.- 09755252 ND 0210 300.00
1310070 MORALES RE -0.06 MCDO HUAMAN 07589380 ND 0210 0.00
1310278 ZAVALETA RO -24.39 ANDAHUAYLAS 07400878 ND 0210 0.00
1310656 TREJOS RAMI -1.97 AV ANGAMOS16000944 ND 0210 500.00
1311158 BELEN ALEJA 0.42 CDRA 2 DE C 09230726 ND 0210 500.00
1311258 AVILA AVILA 0.13 CALLE CIUDA10808286 ND 0210 0.00
1311437 LE PONT D'O 0.96 AV. BENAVIDE205050980062790661 0210 500.00
1311898 SANCHEZ SAN -0.07 MDO. GUADAL 09773099 ND 0210 500.00
1312060 GALICIO SUL 139.44 MCDO.EL TRE08752946 ND 0210 15.00
1312066 CORDOVA NAR 276.69 MCDO PEQUE10555980 ND 0210 0.00
1312073 INGA ORE ZE 200.07 CAL.MANUEL08191362 ND 0210 500.00
1312230 OROZCO HUAY 0.1 MERCADO 2 P16134465 ND 0210 15.00
1312489 NAVARRO CA -10.03 JR. TRUJILLO 08061139 ND 0210 0.00
1313241 ESPIRITU AN -0.39 MCDO SAN PED 07362635 ND 0210 0.00
1313328 CALDAS ROBL -0.04 CORDILLERA B06983676 ND 0210 0.00
1313383 CAUCHI RIOS -20.57 AV.PROGRESO 10080101991ND 0210 0.00
1314014 COOP. S. M. -185.73 JR. CANETE N20109803643ND 0210 500.00
1314304 VILCA SOPLI 0.01 JR. JULIO C. 10334079851ND 0210 500.00
1314389 SALAS ANGUL -50.13 JR. RODOLFO10430213143ND 0210 13.00
1315174 MARMOLEJO 0.16 MCD. LIBERTA06584566 ND 0210 300.00
1315353 VALDERRAMA 0.13 CAL.MORRO S10088545635ND 0210 500.00
1315446 UMASI REYES 0.01 JR LUCANAS 40423435 ND 0210 13.00
1315570 LAVADO VIL 59.71 AV. ALAMEDA10093501026ND 0210 15.00
1315902 GUTIERREZ C -219.89 MCDO 2 PTO 08967366 ND 0210 500.00
1316231 MATUTTI HUA 0.06 MCDO SAN JO07020371 ND 0210 500.00
1316296 ESPICHAN CA -0.96 MCDO. SAN V10069952220ND 0210 500.00
1316319 TACUCHI SIM 0.04 CAL.LAS CAPI10070212787ND 0210 1,000.00
1316357 VILLAVICENC 27.32 AV. STA.ANIT10103254120ND 0210 1,600.00
1316408 LI RUIZ DE P -4.22 AV. FERNANDO 10078008534ND 0210 500.00
1316431 JAIMES DE V 0.71 AV. ALAMEDA10255089710ND 0210 882.00
1316481 VALLE QUIRO -0.01 CAL.NASSAU 1 M0067956775ND 0210 15.00
1316586 GUZMAN AGR -0.15 AV. SAN LORE10088023426ND 0210 1,200.00
1317058 ALIAGA ORDO -0.41 JR. JUAN FAN10078581021ND 0210 15.00
1317067 ROJAS VELA L 38.58 AV. SERGIO B10107904641ND 0210 0.00
1317346 LAZO RODRIG -0.02 GALER PZA U07124463 ND 0210 0.00
1317461 HUAMAN HUA 0.04 RIVERO Y DAV10719651 ND 0210 500.00
1317515 CARRASCO DE 0.04 AV SAN ROQUE06988304 ND 0210 13.00
1317934 PALOMARES 0.61 CORDILLERA B07011190 ND 0210 500.00
1318157 DEL AGUILA 0.5 JR. AYACUCH10062269371ND 0210 0.00
1318346 NAVARRO MA -0.02 V. CORDILLER10070332901ND 0210 0.00
1318355 SAN MIGUEL -0.03 MZ F17 LT1 A07039588 ND 0210 300.00
1319257 MANRIQUE H 0.1 AV. SAN LUIS10090952841ND 0210 0.00
1319363 DIAZ CANALE 0 MZA. G-5 LOT10070092901ND 0210 13.00
1319376 LA TORRE LO 0.01 MDO GONZALE 08854702 ND 0210 500.00
1319481 FERNANDEZ G 0.03 JR. COLINA N10088570427ND 0210 500.00
1319485 FLORES MORA -3.88 JR. COLINA N10088406082ND 0210 0.00
1319557 GARCIA SOTO -0.84 AV. GUARDIA09487604 ND 0210 1,200.00
1319718 RIOS DE CHU -1.18 AV ALAMEDA09828497 ND 0210 2,249.00
1319797 MONTES MIR -3.47 CA.RICARDO 07007220 ND 0210 500.00
1319813 QUINTO INCA -8.14 MDO 1 CHORR 14102051 ND 0210 0.00
1319899 BANDA VASQU 0.93 JR. ANDAHUAY08681297 ND 0410 420.00
1321055 ANCHELIA AL -0.01 MDO LA POLV07395243 ND 0210 0.00
1321062 FUERTES AS -0.02 JR LUCANAS 07391340 ND 0210 500.00
1321158 ROMO SOTO C 18.58 AV. STA ANA 10066027746ND 0210 15.00
1321166 CHUMBERIZA 0.4 JR. GARCIA N10074179253ND 0210 500.00
JR. MELITON
CARBAJAL
NRO. 486
URB.
VALDIVIEZO
LIMA - LIMA
- ATE
1321252 AGUIRRE CON 0.83 10065851593ND 0410 500.00
1321353 REYES OCARE 42.32 AV.BAUSANTE07068634 ND 0210 0.00
1321374 CARRASCO RO -0.04 AV 28 DE JUL07350882 ND 0210 13.00
1321404 MUÑASQUI T 0 MDO 24 JUNI08008673 ND 0210 500.00
1321428 ALMIDON CO 0.13 ASOC ANCIET09556891 ND 0210 13.00
1321437 AGUIRRE MA -0.91 PJ. MONITOR10071170760ND 0210 500.00
1321441 CAMPOS RIVA 0.1 1RA ETP COO07069715 ND 0210 500.00
1321579 SANTAMARIA -0.08 MDO MUNICIP 10080169405ND 0210 0.00
1321840 PALOMINO A 13.19 MDO VENTURA 10081144198ND 0210 15.00
1321845 PATIÑO QQU -0.07 ABELARDO GA10080511073ND 0210 300.00
1321960 PARRA RODRI 0.8 MZ 42 LT 13 10080646416ND 0210 0.00
1321964 CUEVA MALC 0.06 MDO MCAL CA 08005580 ND 0210 13.00
1321983 ALARCON BAL -110.42 JR. ANCASH #10043094 ND 0210 500.00
1322079 COTRINA CH -59.25 AV. GARCIA 10073228803ND 0210 0.00
1322172 INCA CHAVEZ 0.03 MDO COOP. M 06091676 ND 0210 500.00
1323174 NECOCHEA C -0.08 JR. TRUJILLO 08095252 ND 0210 500.00
1323520 MALLQUI PIC -0.02 MCDO STA RO40057834 ND 0210 0.00
1323793 CAMARENA DE 150.05 JR. PEDRO C 07096634 ND 0210 15.00
1323828 LARA ALEJOS 791.79 MDO 1 PTO 107013100 ND 0210 13.00
1323837 PICHARDO A 142.02 MDO N 1 PTO09142866 ND 0210 0.00
1324148 YAURI GURME -0.04 MDO 9 DE OCT 07434809 ND 0210 500.00
1324272 LAURENTE L 125.22 CAL.SIMON S100875359036636-184 0210 0.00
1324419 BARBOZA BAR -0.1 MCDO MICAELA 07118376 ND 0210 15.00
1324568 VISLAO SALA -0.01 G. NARANJO 307481969 ND 0210 0.00
1325081 TAPIA RETAM 0.25 MDO VILLA H09509090 ND 0210 300.00
1325096 GARCIA INGA -0.05 JR. MELITON 10065947817ND 0210 0.00
1325608 INVERSIONES -0.12 JR. COLINA N20507342851ND 0210 13.00
1325937 ROMO SOTO M -0.42 AV. STA ANA 06605255 ND 0210 500.00
1326109 ALIAGA GOSHI -317.14 JR. MRCAL. M10075075745ND 0210 500.00
1326801 ABARR EMBUT 0.73 AV. BENAVIDE20334260977ND 0210 0.00
1327272 TOLEDO RAM -0.45 CAL.MILITAR 10076386817ND 0210 500.00
1327380 GASPAR VELA -113.99 JR GARCIA NA09353160 ND 0210 0.00
1327669 TORRES CHU -0.13 R. SAN CARLO17126088299ND 0210 15.00
1327706 FORTUNA AR 0.03 G. NARANJO 3 2039979 ND 0210 0.00
1328370 LOPEZ CASTE 0.02 MCDO GONZAL 10501375 ND 0210 0.00
1328595 MOQUILLAZA -0.35 CORONEL ZUB42311899 ND 0210 13.00
1328606 RAMOS SALAZ 0.12 MDO.STA.ROS10371913 ND 0210 300.00
1328831 PARAVECINO 0.34 MCDO ROYAL07022615 ND 0210 0.00
1328946 AGUILAR GUE -0.14 MDO VENTURA 42436660 ND 0210 800.00
1329051 ROJAS YARAN 277.72 LOS CEIBOS T10090030235ND 0210 0.00
1329056 CHUQUIYURI -0.07 AV.BAUSANTE40419293 ND 0210 500.00
1329486 PEREZ CRISO 0.29 CAL.FRANCISC10075469913266-1189 0210 0.00
1330007 QUISPE POMA -0.02 MCDO SAN FEL 08849486 ND 0210 0.00
1330288 PIZARRO QUI 0.61 SAN JUAN DE10080374581ND 0410 300.00
1330386 QUIROA ANG -0.12 CAL. ARICA 10557736 ND 0210 13.00
1330395 ARAKAKI S.A. 0.48 AV. ENRIQUE20508710535445-6078 0210 500.00
1330536 MERCANTIL MI -503.36 AV. MARISCAL20123490097ND 0210 500.00
1330608 TREJO RAMIR 108.39 AV. ANGAMOS 10021950 99425349 0210 500.00
1330776 SILVERIO DE 0.1 JR. CONCHUC06060323 ND 0410 500.00
1330806 RIVERA CHUQ -0.03 MCD.9DEOCTU 07337992 ND 0210 0.00
1331250 CCOYLLO ECH -0.01 JR. IRRIBARR 10423396313ND 0210 13.00
