0% found this document useful (0 votes)
121 views10 pages

Daftar Pemilih Parittokaya 2024

This document is a list of voters in a region of Indonesia containing names, gender, age, neighborhood, and other details. There are 83 entries listed across 10 pages with identifying information about residents who will be eligible to vote.

Uploaded by

median1987
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
121 views10 pages

Daftar Pemilih Parittokaya 2024

This document is a list of voters in a region of Indonesia containing names, gender, age, neighborhood, and other details. There are 83 entries listed across 10 pages with identifying information about residents who will be eligible to vote.

Uploaded by

median1987
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 10

MODEL A-KabKo Daftar Pemilih

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN


PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT KECAMATAN : PONTIANAK SELATAN


KABUPATEN/KOTA : KOTA PONTIANAK DESA/KELURAHAN : PARITTOKAYA
TPS : 005
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A JON L 47 PARITTOKAYA 006 001

2 A KIANG ALS. TONY L 51 PARITTOKAYA 006 001

3 ABDUL HALIM L 27 PARITTOKAYA 005 001

4 ABDUL RANI L 45 PARITTOKAYA 005 001

5 AGNES ANDRIANI P 39 PARITTOKAYA 006 001

6 AGNES VERA P 32 PARITTOKAYA 006 001

7 AHMAD FAUZI L 32 PARITTOKAYA 006 001

8 ALVIN GOUWNANDI L 26 PARITTOKAYA 006 001

9 ANDREAS LONARDY L 61 PARITTOKAYA 006 001

10 ANGELINE KURNIAWAN P 18 PARITTOKAYA 006 001

11 ANNA HERLINA P 63 PARITTOKAYA 006 001

12 ANTON L 36 PARITTOKAYA 006 001

13 ANTON L 36 PARITTOKAYA 006 001

14 APRILLIA PUTRI RIZKI P 22 PARITTOKAYA 005 001

15 ARIE ADELWIN JUNAPARMA L 24 PARITTOKAYA 006 001

Halaman 1 dari 10
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

16 ARNIKA MELINDA WATI P 35 PARITTOKAYA 005 001

17 BEN HARDI JUNAPARMA L 31 PARITTOKAYA 006 001

18 BENNIE L 47 PARITTOKAYA 006 001

19 BOEN TJIN HWA ALS.JH.SUSANTO L 70 PARITTOKAYA 006 001

20 BONG DJUNG BUN L 59 PARITTOKAYA 006 001

21 BONG NJUK KIAN P 64 PARITTOKAYA 006 001

22 BRANDON THEODORIC L 22 PARITTOKAYA 006 001

23 CHOIRIL MUSTHOFA L 49 PARITTOKAYA 006 001

24 CLAY AIKEN L 20 PARITTOKAYA 005 001

25 DAHLIA P 43 PARITTOKAYA 005 001

26 DANIEL ALBERT L 31 PARITTOKAYA 006 001

27 DANIEL CHRISTIAN L 24 PARITTOKAYA 006 001

28 DARMANSYAH L 68 PARITTOKAYA 005 001

29 DAVID ARDY L 41 PARITTOKAYA 006 001

30 DEDI L 32 PARITTOKAYA 006 001

31 DENNIS RACHMAN L 32 PARITTOKAYA 006 001

32 DENNY KRISTIAN L 28 PARITTOKAYA 006 001

33 DESSY TJENDERASA P 33 PARITTOKAYA 006 001

34 DESY EKA PUSPITASARI P 19 PARITTOKAYA 005 001

35 DEVI IKA PUTRI P 27 PARITTOKAYA 006 001

36 DEVI NATALIA P 28 PARITTOKAYA 003 007

37 DEVINA PUTTY FITRIANI P 23 PARITTOKAYA 005 001

38 DEWI RAHAYU P 33 PARITTOKAYA 005 001

Halaman 2 dari 10
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

39 DEWITA ANGGRAINI PURNAMA SARI P 30 PARITTOKAYA 006 001

40 DICKSON ANDHIKA SANJAYA L 23 PARITTOKAYA 006 001

41 DICKY DWI SETIAWAN L 20 PARITTOKAYA 005 001

42 DJUNAPARMA MERRY KIAWATI L 71 PARITTOKAYA 006 001

43 EDDY L 49 PARITTOKAYA 006 001

44 EDI SUSANTO L 63 PARITTOKAYA 006 001

45 EDY L 40 PARITTOKAYA 006 001

46 EILEEN TYARRA MULYA P 18 PARITTOKAYA 006 001

47 ENDANG SARASWATI P 48 PARITTOKAYA 005 001

48 ENY LESTARI P 55 PARITTOKAYA 005 001

49 ERIC PRATAMA SANJAYA L 33 PARITTOKAYA 006 001

50 ERWIN SANJAYA, LIM L 57 PARITTOKAYA 006 001

51 EVELYN P 31 PARITTOKAYA 006 001

52 EVI PUTRI P 24 PARITTOKAYA 006 001

53 FADLI RESTU RIYANTO L 25 PARITTOKAYA 005 001

54 FELICIA PUTRI HERNAT P 34 PARITTOKAYA 006 001

55 FERDY APRIANSYAH L 23 PARITTOKAYA 005 001

56 FINNA ISLAMIATI P 30 PARITTOKAYA 006 001

57 FITRIA NINGSIH P 27 PARITTOKAYA 006 001

58 FRANKY WILLIAM L 75 PARITTOKAYA 006 001

59 GABRIELLA JULI LONARDY P 29 PARITTOKAYA 006 001

60 HA KANG TJAU P 85 PARITTOKAYA 006 001

61 HA THO KONG L 59 PARITTOKAYA 006 001

Halaman 3 dari 10
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

62 HARIANDY L 41 PARITTOKAYA 006 001

63 HARJONO ALS.HENG SIU HUI L 57 PARITTOKAYA 006 001

64 HARUN L 70 PARITTOKAYA 005 001

65 HATAWAN LIZAR, SE L 64 PARITTOKAYA 006 001

66 HENDRA L 39 PARITTOKAYA 006 001

67 HENDRY L 36 PARITTOKAYA 006 001

68 HERWANSYAH L 35 PARITTOKAYA 005 001

69 HERYAWAN L 35 PARITTOKAYA 006 001

70 HESTY P 40 PARITTOKAYA 005 001

71 HEU BAN SONG P 71 PARITTOKAYA 006 001

72 HUI NGIM P 62 PARITTOKAYA 006 001

73 HUI SUAN P 56 PARITTOKAYA 006 001

74 HUI TJIU L 59 PARITTOKAYA 006 001

75 IKHWAN DWI SUSANTO L 21 PARITTOKAYA 005 001

76 INALIA P 38 PARITTOKAYA 005 001

77 INCE P 49 PARITTOKAYA 006 001

78 INDRA GUNAWAN L 37 PARITTOKAYA 005 001

79 IO KOEI SIA ALS.DARTONO L 68 PARITTOKAYA 006 001

80 ITA P 43 PARITTOKAYA 005 001

81 IWAN SANJAYA L 44 PARITTOKAYA 005 001

82 IZZY TAWI HENDRIA L 19 PARITTOKAYA 005 001

83 JAMILAH P 50 PARITTOKAYA 005 001

84 JAP PHANG L 68 PARITTOKAYA 006 001

Halaman 4 dari 10
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

85 JESSY JESSIKA JUNAPARMA P 32 PARITTOKAYA 006 001

86 JONI LIM L 43 PARITTOKAYA 005 001

87 JULIANDI L 22 PARITTOKAYA 005 001

88 KELNIA MELLENIA P 24 PARITTOKAYA 006 001

89 KELWAN L 29 PARITTOKAYA 006 001

90 KELWIN L 31 PARITTOKAYA 006 001

91 KENDRA NATHANAEL L 23 PARITTOKAYA 006 001

92 KENDRICK GRENANDA MULYA L 19 PARITTOKAYA 006 001

93 KENDRICKO JONATHAN FRANSLI L 19 PARITTOKAYA 006 001

94 KEVIN DWIPUTRA SANJAYA L 30 PARITTOKAYA 006 001

95 KHO KHIM LAY ALS KORINA P 74 PARITTOKAYA 006 001

96 LATIFAH P 23 PARITTOKAYA 006 001

97 LEONARDO BENEDIC L 27 PARITTOKAYA 006 001

98 LESTARI PAMUNGKAS P 40 PARITTOKAYA 005 001

99 LIAUW PENG SOAN P 69 PARITTOKAYA 006 001

100 LIDWINA P 53 PARITTOKAYA 006 001

101 LIE LENG P 50 PARITTOKAYA 006 001

102 LIE TJHIU P 60 PARITTOKAYA 006 001

103 LILI, PUI P 43 PARITTOKAYA 006 001

104 LIM A LUI ALS.LINA P 74 PARITTOKAYA 005 001

105 LIM BIE PHIN L 70 PARITTOKAYA 006 001

106 LIM HUI HUANG ALS.STEVEN L 46 PARITTOKAYA 005 001

107 LIM SOI MENG ALS.HENDRY L 49 PARITTOKAYA 005 001

Halaman 5 dari 10
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

108 LIM TAUW MENG L 63 PARITTOKAYA 006 001

109 LINA NG P 49 PARITTOKAYA 006 001

110 LINDA P 41 PARITTOKAYA 005 001

111 LINDA WATI P 40 PARITTOKAYA 006 001

112 LISA TAN P 51 PARITTOKAYA 006 001

113 LIU MUIK KHIM P 76 PARITTOKAYA 006 001

114 LO KHIUN KIE P 88 PARITTOKAYA 006 001

115 M. SALEH L 74 PARITTOKAYA 005 001

116 M.KASIM L 64 PARITTOKAYA 005 001

117 MAISUN P 59 PARITTOKAYA 006 001

118 MARIANI P 42 PARITTOKAYA 006 001

119 MEGARIA INDARI P 38 PARITTOKAYA 006 001

120 MELINA LEVIANI P 31 PARITTOKAYA 006 001

121 MERIE BERTHA PENGASI P 53 PARITTOKAYA 006 001

122 MICHELLE P 23 PARITTOKAYA 006 001

123 MONICA P 28 PARITTOKAYA 005 001

124 MUHAMMAD HASBI L 41 PARITTOKAYA 006 001

125 MUHAMMAD RIDHO L 18 PARITTOKAYA 005 001

126 MUHAMMAD SUKRI L 46 PARITTOKAYA 003 007

127 MUHAMMAD YUSUF L 74 PARITTOKAYA 005 001

128 MUK LAN P 62 PARITTOKAYA 006 001

129 MULIJI L 64 PARITTOKAYA 006 001

130 NELLY FRANSISCA P 36 PARITTOKAYA 003 007

Halaman 6 dari 10
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

131 NENGRUM P 42 PARITTOKAYA 005 001

132 NG HANG SENG ALS.SUSANTO L 79 PARITTOKAYA 005 001

133 NI'MATUL IZZA P 42 PARITTOKAYA 006 001

134 NIKKI ANDRIANI P 30 PARITTOKAYA 006 001

135 NINOEK MEILANI P 47 PARITTOKAYA 006 001

136 NORMAH P 64 PARITTOKAYA 005 001

137 NOVENIA P 42 PARITTOKAYA 006 001

138 NUGRAHA AKBAR L 36 PARITTOKAYA 006 001

139 PARTINI P 40 PARITTOKAYA 005 001

140 PIETER MULJADI L 48 PARITTOKAYA 003 007

141 PUI NJIM NJIONG ALIAS SUNARWATI P 62 PARITTOKAYA 006 001

142 RINI SUSANTI P 49 PARITTOKAYA 006 001

143 RIO RAMADHAN L 23 PARITTOKAYA 005 001

144 ROMDONI L 37 PARITTOKAYA 005 001

145 RUDDY ALEX TICONUWU L 75 PARITTOKAYA 006 001

146 RUSMAN L 52 PARITTOKAYA 006 001

147 SAN SAN P 48 PARITTOKAYA 006 001

148 SANTY P 43 PARITTOKAYA 006 001

149 SAPARUDIN L 44 PARITTOKAYA 005 001

150 SARINAH P 55 PARITTOKAYA 006 001

151 SELLY MONICA P 31 PARITTOKAYA 006 001

152 SENO CHANDRA L 44 PARITTOKAYA 005 001

153 SHELLA OLIVIA P 20 PARITTOKAYA 005 001

Halaman 7 dari 10
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

154 SIMAWATI P 42 PARITTOKAYA 005 001

155 SISKA DEWI P 24 PARITTOKAYA 005 001

156 SISSY TAWI HENDRIA P 20 PARITTOKAYA 005 001

157 SITI AMINAH P 63 PARITTOKAYA 005 001

158 SIULAN P 68 PARITTOKAYA 006 001

159 SOBIRIN L 39 PARITTOKAYA 005 001

160 STEPHANI P 34 PARITTOKAYA 006 001

161 STEVEN FAIRUZ DANUARTA L 19 PARITTOKAYA 006 001

162 SUFITRI L 65 PARITTOKAYA 006 001

163 SUPONO SAGIMAN L 56 PARITTOKAYA 005 001

164 SUPRIATNO L 60 PARITTOKAYA 005 001

165 SUROTO PARTO REJO L 58 PARITTOKAYA 005 001

166 SUTINAH P 68 PARITTOKAYA 006 001

167 SYAHMARDI DEDE L 36 PARITTOKAYA 005 001

168 SYAIFUL ANWAR L 36 PARITTOKAYA 005 001

169 SYLVIANI P 69 PARITTOKAYA 006 001

170 TAN AI HUANG P 66 PARITTOKAYA 006 001

171 TAN SUI HIUNG ALS ARYADI L 63 PARITTOKAYA 006 001

172 THAI KIUN FIE L 60 PARITTOKAYA 006 001

173 THE SOI HUI L 61 PARITTOKAYA 006 001

174 THI TJA BO P 62 PARITTOKAYA 006 001

175 TIFFANY P 27 PARITTOKAYA 006 001

176 TJEMPAKAWATI P 81 PARITTOKAYA 006 001

Halaman 8 dari 10
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN

177 TJI KONG L 54 PARITTOKAYA 006 001

178 TJONG DJAN MIE P 61 PARITTOKAYA 006 001

179 TOMMY ALBERT L 29 PARITTOKAYA 006 001

180 TONG GOAN L 49 PARITTOKAYA 006 001

181 TONI L 37 PARITTOKAYA 006 001

182 TONY, BONG L 47 PARITTOKAYA 006 001

183 TRIYONO L 43 PARITTOKAYA 005 001

184 TUTIK P 37 PARITTOKAYA 005 001

185 VERONIKA TAN, SE P 56 PARITTOKAYA 006 001

186 WANG HAI GO ALS KAMARUDDIN L 80 PARITTOKAYA 006 001

187 WANTI,SE P 46 PARITTOKAYA 006 001

188 WAWAN KURNIAWAN DIP.BS.MBA L 49 PARITTOKAYA 006 001

189 WILLY HENDRIA, MA L 70 PARITTOKAYA 005 001

190 WINDA PRISILIA P 29 PARITTOKAYA 006 001

191 XAVERIA TANIA ARDY P 19 PARITTOKAYA 006 001

192 YENNY JUMIATI P 40 PARITTOKAYA 006 001

193 YENNY OKTAVIA P 39 PARITTOKAYA 006 001

194 YONI L 41 PARITTOKAYA 006 001

195 YURIZA P 42 PARITTOKAYA 003 007

196 ZONA TAMARA DJUNAPARMA P 36 PARITTOKAYA 006 001

197 ZULIANA P 40 PARITTOKAYA 005 001

DITETAPKAN DI, Kota Pontianak


TANGGAL, 11 MEI 2023

Halaman 9 dari 10
JENIS
NO NAMA USIA DESA/KELURAHAN RT RW KET.
KELAMIN
KPU KOTA PONTIANAK
KETUA

DENI NULIADI

Halaman 10 dari 10

You might also like