0% found this document useful (0 votes)
465 views33 pages

Eligible Candidates List For MD MS Course CLC Round 2 DME PG Counselling 2023

1. This document lists the top 55 eligible candidates for the second round of CLC (MD/MS course) counselling in Madhya Pradesh based on their NEET PG 2023 scores. 2. It provides information on each candidate's rank, roll number, name, category, domicile status, whether they passed MBBS from Madhya Pradesh, and their final scores. 3. The candidates are ranked based on their NEET PG 2023 scores, with the highest scoring candidate (Mansi Vijaywargiya) ranked first.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
465 views33 pages

Eligible Candidates List For MD MS Course CLC Round 2 DME PG Counselling 2023

1. This document lists the top 55 eligible candidates for the second round of CLC (MD/MS course) counselling in Madhya Pradesh based on their NEET PG 2023 scores. 2. It provides information on each candidate's rank, roll number, name, category, domicile status, whether they passed MBBS from Madhya Pradesh, and their final scores. 3. The candidates are ranked based on their NEET PG 2023 scores, with the highest scoring candidate (Mansi Vijaywargiya) ranked first.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 33

List of Eligible Candidates for CLC Round 2 (MD/MS Course) - MP State Combined NEET PG Counselling (MD/MS

Course) - 2023 (Date- 28.11.2023)


M.P. NEET MDMS- MBBS Passed NEET MDMS Inservice
Common State NEET MDMS- 2023 Roll MP from MP 2023 Score Weightage Final
S No Rank Rank 2023 AI Rank Candidate Type Number Candidate Name Eligible Category Domicile State (out of 800) Marks Score
1 3 3 174 Open 23661085205 MANSI VIJAYWARGIYA UR_X_F YES YES 665 0 665
2 4 4 185 Open 23661088733 VATSAL SHARMA UR_X_F YES YES 664 0 664
3 6 6 416 Open 23661088707 DIKSHA SHARMA UR_X_F YES YES 649 0 649
4 7 7 562 Open 23661088688 SAURAV SINGH BHADORIA EWS_X_M YES YES 641 0 641
5 8 8 691 Open 23661087154 SAMEER MEMON UR_X_M YES YES 637 0 637
6 9 9 736 Open 23661085385 NIKITA MINOCHA UR_X_F YES YES 635 0 635
7 12 12 791 Open 23661088741 SURBHI MAHESHWARI EWS_X_F YES YES 633 0 633
8 14 14 813 Open 23661088434 SHIVAM SHARMA UR_X_M YES YES 632 0 632
9 15 15 905 Open 23661090432 SWATI SINGH OBC_X_F YES YES 630 0 630
10 27 27 1472 Open 23661119885 NISHANBIR SINGH UR_X_M NO YES 616 0 616
11 28 28 1517 Open 23661044993 JAYESH KUMAR SIROHIYA EWS_X_M YES NO 615 0 615
12 38 38 1991 Open 23661129245 VAIBHAV MITTAL EWS_X_M YES NO 607 0 607
13 42 42 2154 Open 23661086811 KUMAR PRATHAM UR_X_M NO YES 605 0 605
14 43 43 2185 Open 23661192367 NEHA PANDEY EWS_X_F YES YES 605 0 605
15 46 46 2366 Open 23661085344 SATYAM MISHRA UR_X_M YES YES 602 0 602
16 50 50 2508 Open 23661087580 KRISHNAKANT MUJAWADIYA UR_X_M YES YES 600 0 600
17 55 55 2806 Open 23661089648 SONALI PALIWAL UR_X_F YES YES 596 0 596
18 57 57 2880 Open 23661132606 PUNEET MANGAL EWS_X_M YES YES 595 0 595
19 58 58 3105 Open 23661085090 DEEPAK PAHAL UR_X_M NO YES 592 0 592
20 60 60 3227 Open 23661086404 SURBHI AGRAWAL UR_X_F YES YES 591 0 591
21 62 62 3338 Open 23661069310 SHREYA MATELE UR_X_F YES NO 590 0 590
22 66 66 3394 Open 23661125454 VIPUL NAMA UR_X_M NO YES 589 0 589
23 67 67 3473 Open 23661043824 GUPTA SHREYA SHYAM BIHARI UR_X_F YES NO 588 0 588
24 73 73 3745 Open 23661084499 HITANSH TALE OBC_X_M YES YES 585 0 585
25 75 75 3818 Open 23661084544 SHRADDHA BHADORIA EWS_X_F YES YES 585 0 585
26 81 81 3946 Open 23661128974 ARBAZ KHAN UR_X_M NO YES 583 0 583
27 82 82 3951 Open 23661089633 ANSHU VYAS EWS_X_F YES YES 583 0 583
28 84 84 4082 Open 23661085264 JITENDRA SEN UR_X_M NO YES 582 0 582
29 88 88 4223 Open 23661084925 SAMARTHYA RAGHUVANSHI UR_X_M YES YES 580 0 580
30 91 91 4367 Open 23661044565 DEVAM BADERIYA UR_X_M YES YES 579 0 579
31 95 95 4510 Open 23661085603 ANUNAY TIWARI UR_X_M YES YES 577 0 577
32 97 97 4549 Open 23661085025 PRAGYA KANKANE EWS_X_F YES YES 577 0 577
33 100 100 4618 Open 23661055436 HARSHITA KHANNA UR_X_F NO YES 576 0 576
34 105 105 4896 Open 23661087320 DHANRAJ MEHTA EWS_X_M YES YES 574 0 574
35 108 0 5049 Open 23661134202 MANAS JETHANI UR_X_M (Non Domicile) NO NO 573 0 573
36 110 109 5097 Open 23661044434 GANDHI DHRUVIL SANJAYKUMAR EWS_X_M YES NO 572 0 572
37 114 113 5297 Open 23661088478 YUDHISTHIR RAGHUWANSHI UR_X_M YES YES 570 0 570
38 115 114 5305 Open 23661192001 SHUBHAM KUSHWAH UR_X_M NO YES 570 0 570
39 117 116 5337 Open 23661051904 MUDITA PAREEK UR_X_F YES NO 570 0 570
40 118 117 5372 Open 23661041768 SANSKAR PARASHAR UR_X_M YES NO 570 0 570
41 119 118 5405 Open 23661085044 RANU SHRIVASTAVA EWS_X_F YES YES 570 0 570
42 120 119 5513 Open 23661098474 MUSKAN JAIN UR_X_F YES NO 569 0 569
43 122 121 5635 Open 23661087986 PAWAN JAISWAL OBC_X_M YES YES 568 0 568
44 123 122 5651 Open 23661084560 SHUBHAM SINGH OBC_X_M YES YES 568 0 568
45 126 125 5713 Open 23661088236 KUNAL BAIS UR_X_M YES YES 567 0 567
46 127 126 5719 Open 23661132147 SHUBHI SINGHAL EWS_X_F YES YES 567 0 567
47 129 128 5766 Open 23661088088 PANKAJ CHOUDHARY OBC_X_M YES YES 567 0 567
48 133 132 5910 Open 23661090110 SHIVANI SHRIVASTAVA UR_X_F YES YES 566 0 566
49 135 134 5949 Open 23661089125 DEEPAK KUMAR PATEL OBC_X_M YES YES 565 0 565
50 136 135 5964 Open 23661176334 PALAK BANSAL UR_X_F NO YES 565 0 565
51 138 137 5989 Open 23661038058 AYUSH JAIN UR_X_M NO YES 565 0 565
52 141 140 6078 Open 23661087065 SAURABH MANDLOI OBC_X_M YES YES 565 0 565
53 144 143 6165 Open 23661087745 ARJOO PACHORI EWS_X_F YES YES 564 0 564
54 146 145 6312 Open 23661084348 ARVIND JAISWAL OBC_X_M YES YES 563 0 563
55 148 147 6340 Open 23661088174 NAMAN AGRAWAL UR_X_M YES YES 563 0 563
56 149 148 6374 Open 23661084364 PRIYANKA JAISWAL OBC_X_F YES YES 563 0 563
57 156 155 6553 Open 23661087084 NANCY AGRAWAL UR_X_F YES YES 561 0 561
58 158 157 6642 Open 23661086698 SHAUNAK RANGARH UR_X_M YES YES 561 0 561
59 159 158 6649 Open 23661098858 SAMRUDDHI SANJAY UR_X_F NO YES 561 0 561
60 160 159 6663 Open 23661176651 SHIVAM SINGH CHAUHAN UR_X_M YES YES 561 0 561
61 165 164 6795 Open 23661192280 ANUDEEP SHUKLA UR_X_M YES NO 560 0 560
62 168 167 6879 Open 23661031855 DEEPESH CHOUDHARY SC_X_M YES NO 559 0 559
63 172 171 6976 Open 23661088748 SUMIT PATIDAR OBC_X_M YES YES 558 0 558
64 175 174 7038 Open 23661088653 SOURAV AWASTHI EWS_X_M YES YES 558 0 558
65 176 175 7159 Open 23661087852 SHUBHAM VERMA OBC_X_M YES YES 557 0 557
66 177 176 7207 Open 23661085696 ANMOL SHRIVASTAVA UR_X_F YES YES 557 0 557
67 183 182 7368 Open 23661084569 SAVARI MAITY UR_X_F YES YES 556 0 556
68 186 185 7407 Open 23661121966 AMAN KUMAR UR_X_M YES YES 555 0 555
69 187 186 7502 Open 23661087732 AMIN SHEIKH UR_X_M YES YES 555 0 555
70 195 0 7777 Open 23661126104 SANCHIT SHARMA UR_X_M (Non Domicile) NO NO 553 0 553
71 196 194 7791 Open 23661086998 UPASANA GUPTA EWS_X_F YES YES 553 0 553
72 202 200 7977 Open 23661089463 ANSHITA CHOURASIA OBC_X_F YES YES 551 0 551
73 204 202 8011 Open 23661089588 RUPESH PATIDAR OBC_X_M YES YES 551 0 551
74 209 207 8178 Open 23661084658 ROHIT RATHOD OBC_X_M YES YES 550 0 550
75 212 210 8350 Open 23661060438 SAMEER KUMAR MAHTO UR_X_M NO YES 549 0 549
76 214 212 8406 Open 23661086709 MUSKAAN KHAN OBC_X_F YES YES 549 0 549
77 217 215 8442 Open 23661090852 ASHWINI BHILE OBC_X_F YES YES 549 0 549
78 220 218 8504 Open 23661042203 SANJAY KUMAR PATEL OBC_X_M YES NO 548 0 548
79 225 223 8697 Open 23661085543 VAIBHAV JIWNANI UR_X_M YES YES 547 0 547
80 230 0 8907 Open 23661128616 ASESHTA SHARMA UR_X_F (Non Domicile) NO NO 546 0 546
81 234 231 9018 Open 23661175496 PRATEEK KULSHRESTHA UR_X_M YES YES 545 0 545
82 236 233 9097 Open 23661088528 AVIRAJ GUPTA OBC_X_M YES YES 545 0 545
83 237 234 9103 Open 23661089663 NIDA FAROOQUI EWS_X_F YES YES 545 0 545
84 238 235 9117 Open 23661088648 PIYUSH PATIDAR OBC_X_M YES YES 545 0 545
85 242 239 9181 Open 23661087651 RAHUL YADAV OBC_X_M YES YES 545 0 545
86 252 249 9415 Open 23661194750 RICHA SINGH UR_X_F NO YES 543 0 543
87 253 250 9417 Open 23661185591 SHUBHAM GUPTA UR_X_M NO YES 543 0 543
88 254 251 9422 Open 23661090305 PUSHPANJALI VISHWAKARMA OBC_X_F YES YES 543 0 543
M.P. NEET MDMS- MBBS Passed NEET MDMS Inservice
Common State NEET MDMS- 2023 Roll MP from MP 2023 Score Weightage Final
S No Rank Rank 2023 AI Rank Candidate Type Number Candidate Name Eligible Category Domicile State (out of 800) Marks Score
89 262 259 9575 Open 23661175823 AAYUSHI SONI OBC_X_F YES YES 542 0 542
90 266 263 9687 Open 23661086187 RITIKA JAIN UR_X_F YES YES 541 0 541
91 268 0 9772 Open 23661114524 BINAY KUMAR JAIN UR_X_M (Non Domicile) NO NO 541 0 541
92 269 265 9836 Open 23661089723 BHAVESH GUPTA UR_X_M YES YES 541 0 541
93 272 268 9885 Open 23661089109 ADITYA SONI OBC_X_M YES YES 540 0 540
94 278 274 10031 Open 23661090359 ALANKRITI MISHRA UR_X_F YES YES 540 0 540
95 280 276 10099 Open 23661084354 YASHIKA KOTLA UR_X_F YES NO 539 0 539
96 282 278 10139 Open 23661085273 SHRESTHA SHUKLA UR_X_F YES YES 539 0 539
97 284 280 10232 Open 23661089034 PALAK SHRIVAS UR_X_F YES YES 539 0 539
98 288 284 10319 Open 23661087264 UMERA ANWAR UR_X_F YES YES 538 0 538
99 290 286 10470 Open 23661084765 SAGAR GUWALANI UR_X_M YES YES 537 0 537
100 293 289 10511 Open 23661175580 DEVANSHI BIRLA EWS_X_F YES YES 537 0 537
101 297 293 10668 Open 23661089149 RICHA CHAURASIA OBC_X_F YES YES 536 0 536
102 298 294 10691 Open 23661089794 SURBHI JAIN UR_X_F YES YES 536 0 536
103 299 295 10762 Open 23661090711 JUMANA HAIDARY EWS_X_F YES YES 535 0 535
104 302 298 10840 Open 23661086808 SHRUTEE SINHA UR_X_F NO YES 535 0 535
105 304 300 10850 Open 23661089565 ANJALI SAHNI UR_X_F YES NO 535 0 535
106 306 302 10899 Open 23661087929 EHIKA SHARMA UR_X_F YES NO 535 0 535
107 307 303 10903 Open 23661085853 JUHEE UPADHYAY EWS_X_F YES YES 535 0 535
108 308 304 10921 Open 23661089619 VAISHNAVI JAISWAL OBC_X_F YES YES 535 0 535
109 314 310 11074 Open 23661054431 ATHISHAY SIMON UR_X_M NO YES 534 0 534
110 315 311 11093 Open 23661084492 MOHIT RAWAT OBC_X_M YES YES 534 0 534
111 316 312 11129 Open 23661089694 SHRUTI BAGHEL UR_X_F YES YES 533 0 533
112 317 313 11143 Open 23661089726 ANIRUDDHA SETH UR_X_M YES YES 533 0 533
113 319 315 11162 Open 23661088111 PRATIK MALVIYA OBC_X_M YES YES 533 0 533
114 320 316 11243 Open 23661129773 SWARNIMA JAIN UR_X_F NO YES 533 0 533
115 322 318 11256 Open 23661085496 VANI MISHRA UR_X_F YES YES 533 0 533
116 324 320 11336 Open 23661087261 YASH JAIN UR_X_M YES NO 532 0 532
117 327 323 11482 Open 23661086780 SHIVANI ROCHWANI UR_X_F YES YES 531 0 531
118 330 326 11581 Open 23661087818 CHETNA SITOLE SC_X_F YES NO 531 0 531
119 333 329 11630 Open 23661086039 SHIVLAKHAN SINGH EWS_X_M YES YES 530 0 530
120 335 331 11647 Open 23661087628 JAY YADAV OBC_X_M YES YES 530 0 530
121 336 332 11655 Open 23661087770 AFREEN KHAN UR_X_F YES YES 530 0 530
122 338 334 11763 Open 23661088147 PRAGATI PATIDAR OBC_X_F YES YES 530 0 530
123 339 0 11787 Open 23661031345 ABHINAV JINDAL UR_X_M (Non Domicile) NO NO 530 0 530
124 341 336 11800 Open 23661087981 ARCHI MANIK UR_X_F YES YES 530 0 530
125 343 0 11918 Open 23661108830 SHLOKA GOWDA UR_X_F (Non Domicile) NO NO 529 0 529
126 349 343 12097 Open 23661085688 MUSTAFA HUSSAIN EWS_X_M YES YES 528 0 528
127 351 345 12201 Open 23661107647 RASHMI KUMARI UR_X_F NO YES 528 0 528
128 353 347 12249 Open 23661090981 NISHIKA YADAV OBC_X_F YES YES 528 0 528
129 356 0 12329 Open 23661179148 ARUNAVA NANDI UR_X_M (Non Domicile) NO NO 527 0 527
130 363 356 12458 Open 23661085482 HEMENDER SINGH RATHORE UR_X_M NO YES 526 0 526
131 364 357 12476 Open 23661090773 AKSHITA JOSHI UR_X_F YES YES 526 0 526
132 367 360 12613 Open 23661088237 HARSHITA BHAWSAR OBC_X_F YES YES 526 0 526
133 369 362 12675 Open 23661037388 ANUJ NAGPAL UR_X_M NO YES 525 0 525
134 373 366 12822 Open 23661086073 SYED SANA ASLAM UR_X_F YES YES 525 0 525
135 374 367 12876 Open 23661205197 PRAKHAR JYOTI UR_X_M YES NO 525 0 525
136 376 369 36615 In-Service (DHS) 23661088110 MEGHA GEHLOT IN_OBC_X_F YES YES 437 87.4 524.4
137 377 370 13003 Open 23661109105 ROHAN MAHAJAN UR_X_M YES NO 524 0 524
138 380 373 13137 Open 23661087788 KAMAL LACHHETA OBC_X_M YES YES 523 0 523
139 381 374 13149 Open 23661085422 AMRITA JAIN EWS_X_F YES YES 523 0 523
140 382 375 13178 Open 23661085415 PREKSHA GUPTA UR_X_F NO YES 523 0 523
141 385 378 13254 Open 23661087151 NANDINI GUPTA UR_X_F YES YES 523 0 523
142 389 382 13361 Open 23661037718 RAMESHWAR PIPPAL SC_X_M YES NO 522 0 522
143 393 386 13452 Open 23661086459 PRACHEE RATRE OBC_X_F YES YES 522 0 522
144 395 388 13458 Open 23661088726 KHUSHBU YADAV OBC_X_F YES YES 522 0 522
145 397 390 13497 Open 23661084789 SHUBHANJALI LODHI OBC_X_F YES YES 521 0 521
146 398 391 13610 Open 23661086544 AKSHAT DWIVEDI EWS_X_M YES YES 521 0 521
147 402 395 13667 Open 23661180645 NAVAL KISHORE AGRAWAL EWS_X_M YES YES 521 0 521
148 403 396 13694 Open 23661090756 ARPIT SHARMA UR_X_M YES YES 520 0 520
149 404 397 13737 Open 23661087528 SAMARTH AGRAWAL UR_X_M YES NO 520 0 520
150 406 399 13756 Open 23661085221 MRIGYA JAIN UR_X_F YES YES 520 0 520
151 410 403 13839 Open 23661098971 MANJEET SINGH OBC_X_M YES NO 520 0 520
152 411 404 13852 Open 23661085685 NINAAD KATARIA UR_X_M YES NO 520 0 520
153 415 408 13956 Open 23661085828 NEHA SHRIVAS OBC_X_F YES YES 520 0 520
154 417 410 14051 Open 23661090141 NEHAL GARG UR_X_F YES YES 519 0 519
155 421 414 14158 Open 23661086497 MUNIRA SIDHPURWALA EWS_X_F YES YES 519 0 519
156 423 416 14183 Open 23661175590 PUNEET BOHRE UR_X_M YES YES 518 0 518
157 427 420 14306 Open 23661087229 AZIZ KABA UR_X_M YES YES 518 0 518
158 429 422 14358 Open 23661088872 AJAY RAJAK OBC_X_M YES YES 517 0 517
159 430 423 14415 Open 23661090578 VINAY SOHAGAURA EWS_X_M YES YES 517 0 517
160 431 0 14468 Open 23661181922 MOHIT PORWAL UR_X_M (Non Domicile) NO NO 517 0 517
161 433 425 14506 Open 23661088650 NAVAL MEHTA EWS_X_M YES YES 517 0 517
162 434 426 14513 Open 23661090198 NIHIL SINGH OBC_X_M YES YES 517 0 517
163 435 427 14558 Open 23661185279 AARTI SAGAR UR_X_F NO YES 516 0 516
164 436 428 14572 Open 23661193441 SONAL TYAGI UR_X_F NO YES 516 0 516
165 437 429 14586 Open 23661088138 SARTHAK GOYAL OBC_X_M YES YES 516 0 516
166 439 431 14618 Open 23661085371 MICHAIEL MAISHI KHAN OBC_X_M YES YES 516 0 516
167 440 432 14621 Open 23661085628 ANSHU BAGHEL UR_X_F YES NO 516 0 516
168 442 434 14665 Open 23661087394 URVASHI SAXENA UR_X_F YES YES 516 0 516
169 443 0 14717 Open 23661042810 THALI RAHUL ALIAS VASUDEO BALKRISHNA UR_X_M (Non Domicile) NO NO 516 0 516
170 444 435 38808 In-Service (DHS) 23661089015 MAHENDRA SINGH LODHI IN_OBC_X_M YES YES 430 86 516
171 445 436 14778 Open 23661077083 THOMAS ABRAHAM VARGHESE UR_X_M YES NO 515 0 515
172 446 437 14792 Open 23661087193 SHRIKRISHANA PANDEY EWS_X_M YES YES 515 0 515
173 447 438 14798 Open 23661086537 APRAJITA SHARMA UR_X_F YES YES 515 0 515
174 448 439 14802 Open 23661085216 PRASHISH UR_X_M NO YES 515 0 515
175 451 442 15058 Open 23661084802 JATIN YADAV UR_X_M NO YES 514 0 514
176 452 0 15115 Open 23661042153 ANKUR GUPTA UR_X_M (Non Domicile) NO NO 514 0 514
177 453 0 15151 Open 23661061101 SARLI GUPTA UR_X_F (Non Domicile) NO NO 514 0 514
178 454 443 15163 Open 23661087295 SNIGDHA MANNA UR_X_F YES YES 514 0 514
179 455 444 15171 Open 23661084760 VINITA SHARMA EWS_X_F YES YES 514 0 514
180 459 448 15294 Open 23661034626 SUMIT KHATRI EWS_X_M YES NO 513 0 513
M.P. NEET MDMS- MBBS Passed NEET MDMS Inservice
Common State NEET MDMS- 2023 Roll MP from MP 2023 Score Weightage Final
S No Rank Rank 2023 AI Rank Candidate Type Number Candidate Name Eligible Category Domicile State (out of 800) Marks Score
181 460 449 15316 Open 23661090604 URVASHI JAIN UR_X_F YES NO 513 0 513
182 461 450 15331 Open 23661086328 SHAURYA JAIN UR_X_F YES YES 513 0 513
183 464 453 15465 Open 23661087878 SHALINI HALVE KOSHTI OBC_X_F YES YES 512 0 512
184 465 454 15510 Open 23661126099 SHEETAL SANGWAN UR_X_F NO YES 512 0 512
185 467 0 15521 Open 23661177109 ISHANK VARSHNEY UR_X_M (Non Domicile) NO NO 512 0 512
186 468 456 15612 Open 23661091064 SUHANI SHEKHAWAT UR_X_F NO YES 512 0 512
187 469 457 15614 Open 23661087345 RAHUL SHARMA EWS_X_M YES YES 512 0 512
188 470 458 15638 Open 23661086638 RICHA BHADRA EWS_X_F YES YES 512 0 512
189 472 460 15648 Open 23661088654 PRATIBHA SINGH UR_X_F YES YES 511 0 511
190 473 461 15688 Open 23661089906 ANURIMA BHATI UR_X_F YES YES 511 0 511
191 474 462 15770 Open 23661085539 VIKAS PATIDAR OBC_X_M YES YES 511 0 511
192 477 465 15837 Open 23661123374 PATEL GOPALSARAN GULABCHAND OBC_X_M YES NO 510 0 510
193 478 466 15848 Open 23661055973 RAKESH VERMA UR_X_M NO YES 510 0 510
194 479 467 15863 Open 23661088864 SHWETA MULTANI UR_X_F YES YES 510 0 510
195 482 470 16026 Open 23661090419 VANSHAJ RASTOGI UR_X_M NO YES 510 0 510
196 483 0 16053 Open 23661161927 TANAYA SALIL MISHRA UR_X_F (Non Domicile) NO NO 510 0 510
197 485 472 16066 Open 23661090379 VANDANA SINGH OBC_X_F YES YES 510 0 510
198 486 473 16080 Open 23661076804 ANAND ASOKAN UR_X_M NO YES 510 0 510
199 487 474 16131 Open 23661085275 KATYANI SHARMA EWS_X_F YES YES 509 0 509
200 489 0 16185 Open 23661028566 MUSKAN UR_X_F (Non Domicile) NO NO 509 0 509
201 490 476 16224 Open 23661089566 PRAVEEN SINGH BAGHEL UR_X_F YES YES 509 0 509
202 491 477 16267 Open 23661087964 SHRUTI PARMAR EWS_X_F YES YES 509 0 509
203 492 478 16277 Open 23661085699 MAYANK PRAJAPATI OBC_X_M YES YES 509 0 509
204 496 482 16409 Open 23661180863 RAHUL SINGH RAJPUT OBC_X_M YES YES 508 0 508
205 498 484 16493 Open 23661086371 NANCY AGRAWAL UR_X_F YES YES 508 0 508
206 499 0 16498 Open 23661184853 SAIF RAHMAN UR_X_M (Non Domicile) NO NO 508 0 508
207 500 485 16502 Open 23661088569 PRIYA GUPTA UR_X_F NO YES 508 0 508
208 501 486 16555 Open 23661086852 ARPITA CHAURASIA OBC_X_F YES YES 507 0 507
209 503 488 16671 Open 23661175463 PRIYANKA GUPTA UR_X_F YES YES 507 0 507
210 504 489 16735 Open 23661087037 GAURAV PATIDAR OBC_X_M YES YES 507 0 507
211 505 490 41833 In-Service (DHS) 23661090322 SOURAV SHUKLA IN_UR_X_M YES YES 422 84.4 506.4
212 509 494 16940 Open 23661088432 DARSHITA WAMBORKAR UR_X_F YES YES 506 0 506
213 510 495 16947 Open 23661188059 PURVA NEMA UR_X_F NO YES 506 0 506
214 514 499 16995 Open 23661090274 DEEPIKA YADAV UR_X_F YES YES 505 0 505
215 516 501 17039 Open 23661086045 SANJAY SINGH CHOUHAN EWS_X_M YES YES 505 0 505
216 518 503 17218 Open 23661088189 RITIKA JINDAL UR_X_F YES YES 505 0 505
217 519 0 17219 Open 23661192321 DEEPANSHU GARG UR_X_M (Non Domicile) NO NO 505 0 505
218 520 504 17225 Open 23661090845 AISHWARYA SOLANKI UR_X_F YES YES 505 0 505
219 524 508 17290 Open 23661088085 VISHAL GUPTA EWS_X_M YES YES 504 0 504
220 526 510 17321 Open 23661180789 RISHABH NAGAR SC_X_M YES YES 504 0 504
221 529 513 17504 Open 23661089543 JYOTI BAGHEL EWS_X_F YES YES 503 0 503
222 531 515 17554 Open 23661087926 BHARTI KHOWAL SC_X_F YES YES 503 0 503
223 532 516 17570 Open 23661090777 KRATIKA JAIN EWS_X_F YES YES 503 0 503
224 538 522 17783 Open 23661175681 NEERAJ TIWARI UR_X_M YES YES 502 0 502
225 541 525 17953 Open 23661090424 PRAKASH CHANDRA KESHARI UR_X_M YES YES 501 0 501
226 544 528 17987 Open 23661132276 DEEVA SUNEJA UR_X_F NO YES 501 0 501
227 552 536 18415 Open 23661086762 RADHA KHARATE ST_X_F YES YES 500 0 500
228 553 0 18441 Open 23661101252 BANSOD CHETAN MANIK UR_X_M (Non Domicile) NO NO 500 0 500
229 555 538 18498 Open 23661090153 ABHILASH DANGI OBC_X_M YES YES 499 0 499
230 557 540 18671 Open 23661086807 ANNOUSHKA DANIEL EWS_X_F YES YES 499 0 499
231 559 542 18729 Open 23661085389 ASHISH TOMAR UR_X_M YES YES 498 0 498
232 560 543 18807 Open 23661088996 HIMANSHI AGNIHOTRI UR_X_F YES YES 498 0 498
233 562 545 18868 Open 23661084668 ANUSHREE PORWAL UR_X_F YES YES 498 0 498
234 563 546 44450 In-Service (DHS) 23661088613 RAVINDRA DOGAYAN IN_OBC_X_M YES YES 415 83 498
235 565 548 18946 Open 23661090537 ARSHY PARVEEN MANSOORI OBC_X_F YES YES 497 0 497
236 567 550 18965 Open 23661086699 PRIYANKA DEVANGAN OBC_X_F YES YES 497 0 497
237 570 553 19024 Open 23661090565 HIMANSHU OJHA UR_X_M YES YES 497 0 497
238 572 555 19104 Open 23661095986 RUSHABH MOMAYA UR_X_M YES YES 497 0 497
239 574 557 19199 Open 23661087007 SURAMYA JAIN UR_X_F YES YES 496 0 496
240 575 0 19240 Open 23661123326 PUNEET SARDANA UR_X_M (Non Domicile) NO NO 496 0 496
241 578 0 19384 Open 23661166946 NIKHIL KUMAR MUNDADA UR_X_M (Non Domicile) NO NO 496 0 496
242 579 560 19392 Open 23661087041 VIDUSHI JOSHI UR_X_F YES YES 496 0 496
243 580 561 19444 Open 23661085686 OSHO CHOUKSEY OBC_X_M YES YES 495 0 495
244 581 562 19450 Open 23661088403 PRAKASH PATEL OBC_X_M YES YES 495 0 495
245 582 563 19524 Open 23661085777 PREETI MEENA OBC_X_F YES YES 495 0 495
246 585 566 19674 Open 23661088411 SUFIYA ABBASI OBC_X_F YES YES 495 0 495
247 587 0 19743 Open 23661032090 AVI GUMBER UR_X_M (Non Domicile) NO NO 494 0 494
248 588 568 19784 Open 23661028447 AMIT RANJAN UR_X_M NO YES 494 0 494
249 590 570 19794 Open 23661059551 SAMRIDHI MISHRA UR_X_F NO YES 494 0 494
250 591 571 19796 Open 23661089583 PRIYANKA SINGH EWS_X_F YES YES 494 0 494
251 596 576 19885 Open 23661087413 MUSKAN MANGAL UR_X_F YES YES 494 0 494
252 598 578 19979 Open 23661181629 TANYA GUPTA UR_X_F YES NO 493 0 493
253 600 0 20052 Open 23661133864 ANJALI SONI UR_X_F (Non Domicile) NO NO 493 0 493
254 601 580 20066 Open 23661089962 PANKAJ PARMAR OBC_X_M YES YES 493 0 493
255 602 581 20072 Open 23661090763 PRIYANSHI PIPADA EWS_X_F YES YES 493 0 493
256 603 0 20193 Open 23661085752 NISHTHA TIWARI UR_X_F (Non Domicile) NO NO 492 0 492
257 605 583 20243 Open 23661034835 SWETA BHARTI UR_X_F NO YES 492 0 492
258 606 584 20256 Open 23661090562 ANAND KUMAR MISHRA EWS_X_M YES YES 492 0 492
259 608 586 20276 Open 23661127511 SAUMYA MISHRA UR_X_F NO YES 492 0 492
260 609 587 20295 Open 23661090666 SUKRATI KHARE UR_X_F YES YES 492 0 492
261 611 589 20345 Open 23661090825 PURWANSHI DOGNEY OBC_X_F YES YES 492 0 492
262 612 590 20354 Open 23661192511 TANYA TANEJA UR_X_F NO YES 492 0 492
263 613 591 20361 Open 23661090520 ANKIT RATHOR OBC_X_M YES YES 492 0 492
264 615 593 33564 In-Service (DHS) 23661087962 ANSHITA GURJAR IN_OBC_X_F YES NO 447 44.7 491.7
265 617 595 20411 Open 23661037382 SAMRIDDHEE SINHA UR_X_F NO YES 491 0 491
266 618 596 20436 Open 23661084514 ADITI JAIN UR_X_F YES YES 491 0 491
267 619 0 20479 Open 23661018671 TANAKALA SAI NIKITHA UR_X_F (Non Domicile) NO NO 491 0 491
268 623 600 20728 Open 23661195283 SWATI N CHANDEL EWS_X_F YES NO 490 0 490
269 624 601 20731 Open 23661090269 SWARAJ SINGH PATEL UR_X_M YES YES 490 0 490
270 625 602 20743 Open 23661088890 SAURABH SINGH OBC_X_M YES YES 490 0 490
271 626 0 20780 Open 23661035502 HIMANSHU SAINI UR_X_M (Non Domicile) NO NO 490 0 490
272 628 604 20826 Open 23661086683 PRACHI VERMA OBC_X_F YES YES 490 0 490
M.P. NEET MDMS- MBBS Passed NEET MDMS Inservice
Common State NEET MDMS- 2023 Roll MP from MP 2023 Score Weightage Final
S No Rank Rank 2023 AI Rank Candidate Type Number Candidate Name Eligible Category Domicile State (out of 800) Marks Score
