Premios Ganadores
GERENTES DE TIENDA GERENTES DE CAMPO
Bloque A PREMIOS Lugar PREMIOS
1 Lugar Xbox One 500 Gb 1 Lugar TV LG Smart 50 pulgadas
2 Lugar Tableta Samsung S6 2 Lugar Nintendo Swift
3 Lugar Freidora de Aire Marca Oster 9 Litros 3 Lugar Smartwatch Hawei
Bloque B PREMIOS GERENTE DE MERCADO
1 Lugar Xbox One 500 Gb Lugar PREMIOS
2 Lugar Tableta Samsung S6 1 Lugar Barra de Sonido 5.1 JBL
3 Lugar Freidora de Aire Marca Oster 9 Litros 2 Lugar Smart TV de 42 pulgadas Samsung
Bloque C PREMIOS MERCADERÍAS
1 Lugar Xbox One 500 Gb Meta Global Smart TV de 42 pulgadas Samsung
2 Lugar Tableta Samsung S6 Nintendo Swift
3 Lugar Freidora de Aire Marca Oster 9 Litros
Bonus por ventas y cobertura Retornables
Lugar PREMIOS
1 Lugar Smart TV de 42 pulgadas Samsung
CONCURSO COCA COLA
MercadoCampo N° Nombre VENTA 2022 Objetivo Bloque
300 3001 292 BEETHOVEN $ 69,740.52 $ 80,201.59 B
300 3001 364 RINCONADA GUADALUPE $ 60,878.57 $ 70,010.35 B
300 3001 535 SEBASTIÁN BACH $ 53,715.09 $ 61,772.35 C
300 3001 1157 BIZET Y SANZIO $ 81,406.46 $ 93,617.43 B
300 3001 1380 CLOUTHIER Y TEPEYAC $ 59,398.71 $ 68,308.51 B
300 3001 1554 LA RUE $ 83,040.95 $ 95,497.09 B
300 3001 1584 LAS VÍAS $ 72,365.08 $ 83,219.85 B
300 3001 1779 FERRARI $ 145,271.12 $ 167,061.79 A
300 3001 2404 TCHAICOVSKI $ 89,139.22 $ 102,510.11 A
300 3002 317 LA CALMA $ 59,730.60 $ 68,690.19 B
300 3002 321 MARIANO OTERO $ 99,557.33 $ 114,490.93 A
300 3002 435 SANTO TOMÁS $ 83,362.50 $ 95,866.87 B
300 3002 502 CUAUHTÉMOC $ 87,559.48 $ 100,693.40 A
300 3002 561 ARBOLEDAS $ 95,159.05 $ 109,432.91 A
300 3002 904 IXTEPETE $ 65,813.79 $ 75,685.86 B
300 3002 999 AZTECAS $ 88,335.77 $ 101,586.14 A
300 3002 1133 FRESNOS $ 70,057.76 $ 80,566.42 B
300 3002 1761
GUADALUPE Y PUERTO TAMPICO$ 44,492.24 $ 51,166.08 C
300 3002 2743 FELIPE ZETTE $ 42,507.76 $ 48,883.92 C
300 3003 378 TLAJOMULCO E.S. 6237 $ 168,495.26 $ 193,769.55 A
300 3003 965 SANTA CRUZ $ 106,292.24 $ 122,236.08 A
300 3003 1415 PLAZAS OUTLET $ 104,318.96 $ 119,966.81 A
300 3003 1774 CAT $ 56,141.81 $ 64,563.08 C
300 3003 2223 PLAZA ENCINARES $ 124,686.21 $ 143,389.14 A
300 3003 2459 CASA FUERTE II $ 227,479.74 $ 261,601.70 A
300 3003 2645 MONTEVERDE $ 84,244.83 $ 96,881.55 B
300 3003 2646 EL ORIGEN $ 106,745.26 $ 122,757.05 A
300 3003 2721 ADAMAR $ 137,855.60 $ 158,533.94 A
300 3003 2838 ALARIA $ 61,000.00 $ 70,150.00 B
300 3004 294 SAN DIONISIO $ 138,691.59 $ 159,495.32 A
300 3004 341 LA TIJERA E.S. 6096 $ 122,933.62 $ 141,373.66 A
300 3004 489 CHAPALITA $ 63,293.10 $ 72,787.07 B
300 3004 501 AGUABLANCA $ 90,181.89 $ 103,709.18 A
300 3004 532 NIÑOS HÉROES $ 83,081.03 $ 95,543.19 B
300 3004 618 CUBILETE $ 100,340.09 $ 115,391.10 A
300 3004 1527 ITESO II $ 73,296.55 $ 84,291.03 B
300 3004 1833 PARQUES DEL BOSQUE $ 59,724.57 $ 68,683.25 B
300 3004 2405 LA RIOJA $ 119,072.42 $ 136,933.28 A
300 3004 2606 PLAZA AZALEAS $ 115,501.72 $ 132,826.98 A
300 3005 863 PEDRO MIRASSOUT $ 108,665.52 $ 124,965.34 A
300 3005 1056 CARRETERA AL CASTILLO $ 128,925.00 $ 148,263.75 A
300 3005 1140 ADOLF HORN $ 77,728.02 $ 89,387.22 B
300 3005 1194 EL VERGEL $ 50,078.88 $ 57,590.71 C
300 3005 1889 IMSS DE TLAJOMULCO $ 122,053.45 $ 140,361.46 A
300 3005 2017
PROL. 8 DE JULIO ESQ. ATARDECER
$ 75,549.14 $ 86,881.51 B
300 3005 2207 EL VERDE $ 104,465.52 $ 120,135.34 A
300 3005 2342 PROL. 8 DE JULIO II $ 55,305.17 $ 63,600.95 C
300 3005 2546 PERI SUR $ 83,196.98 $ 95,676.53 B
300 3005 2723 SAN SEBASTIANITO $ 59,626.72 $ 68,570.73 B
300 3006 359 TEC DE MTY/ E.S. 6475 $ 151,239.22 $ 173,925.11 A
300 3006 862 AVIACION $ 76,993.53 $ 88,542.56 B
300 3006 975 BAJIO II $ 156,246.12 $ 179,683.04 A
300 3006 1989 LAS TORTUGAS $ 84,225.64 $ 96,859.49 B
300 3006 2054 PASEO SOLARES $ 97,522.41 $ 112,150.78 A
300 3006 2267 PASEO DE LA LUNA $ 85,846.98 $ 98,724.03 B
300 3006 2508 OUROPRETO $ 140,768.96 $ 161,884.31 A
300 3006 2523 NUEVA NOGALES $ 175,963.79 $ 202,358.36 A
300 3006 2552 NUEVA BASE AEREA $ 140,315.09 $ 161,362.35 A
300 3006 2794 TORRE BOHEMIA $ 60,000.00 $ 69,000.00 B
300 3007 298 ARCO DEL TRIUNFO $ 60,743.53 $ 69,855.06 B
300 3007 299 STA MARGARITA $ 61,790.95 $ 71,059.59 B
300 3007 327 TORRE MOLINOS $ 64,989.65 $ 74,738.10 B
300 3007 481 SERVIDOR PUBLICO $ 86,126.29 $ 99,045.24 B
300 3007 1163 AJONJOLI $ 44,189.22 $ 50,817.61 C
300 3007 1569 AVIACION II $ 48,890.09 $ 56,223.60 C
300 3007 2607 ACUEDUCTO $ 59,000.00 $ 67,850.00 B
300 3007 2629 LA MANCHA $ 52,461.21 $ 60,330.39 C
300 3007 2630 FEDERALISTAS $ 59,425.00 $ 68,338.75 B
300 3008 442 ATEMAJAC $ 54,720.69 $ 62,928.79 C
300 3008 458 SAN JORGE $ 65,470.26 $ 75,290.80 B
300 3008 696 RIO BLANCO $ 80,154.31 $ 92,177.46 B
300 3008 880 LAURELES $ 46,133.19 $ 53,053.17 C
300 3008 968 LA GRANA $ 93,386.21 $ 107,394.14 A
300 3008 1053 VALDEPEÑAS $ 63,647.84 $ 73,195.02 B
300 3008 1678 EVA BRISEÑO $ 90,791.38 $ 104,410.08 A
300 3008 1888 ISSSTE ZAPOPAN $ 94,012.50 $ 108,114.37 A
300 3008 1991 AMERICAS Y MIXTON $ 125,403.88 $ 144,214.46 A
300 3008 2813 REAL DEL BOSQUE $ 120,000.00 $ 138,000.00 A
301 3011 455 8 DE JULIO $ 82,593.10 $ 94,982.07 B
301 3011 475 AUT. TONALÁ E.S. 7943 $ 41,235.35 $ 47,420.65 C
301 3011 480 AUT. MÉXICO E.S. 8000 $ 60,143.53 $ 69,165.06 B
301 3011 937 LUCAS ALAMAN $ 36,646.55 $ 42,143.53 C
301 3011 1024 PRESIDENCIA TLAQUEPAQUE $ 100,413.36 $ 115,475.36 A
301 3011 1104 ARROYO DE EN MEDIO $ 43,905.17 $ 50,490.95 C
301 3011 1531 MARCELINO BARRAGAN $ 29,253.02 $ 33,640.97 C
301 3011 1567 CALZADA DEL EJERCITO $ 79,942.24 $ 91,933.58 B
301 3011 1677 SALIDA A PUENTE $ 100,171.12 $ 115,196.79 A
301 3011 2851 LAZARO CARDENAS $ 66,500.00 $ 76,475.00 B
301 3012 380 GOBERNADOR CURIEL $ 103,717.84 $ 119,275.52 A
301 3012 572 LOS CISNES $ 88,696.55 $ 102,001.03 A
301 3012 574 EXPROPIACIÓN $ 62,255.60 $ 71,593.94 B
301 3012 579 ABRAHAM GONZÁLEZ $ 84,480.60 $ 97,152.70 B
301 3012 776 LOMAS DEL SALTO $ 109,662.07 $ 126,111.38 A
301 3012 837 CAJITITLÁN $ 90,850.00 $ 104,477.50 A
301 3012 867 VILLA LUNA $ 80,728.02 $ 92,837.22 B
301 3012 2814 EL TAPATIO $ 52,000.00 $ 59,800.00 C
301 3012 2815 EL CERRO $ 24,746.98 $ 28,459.03 C
301 3012 2892 BRISTOL TAPATIO $ 37,500.00 $ 43,125.00 C
301 3013 530 ITESO $ 126,500.86 $ 145,475.99 A
301 3013 1286 PATRIA Y COLÓN $ 38,615.95 $ 44,408.34 C
301 3013 1290 ISLA RAZA $ 48,463.36 $ 55,732.87 C
301 3013 1557 SIERRA MAZAMITLA $ 59,152.15 $ 68,024.98 B
301 3013 1883 OFICINAS PGR $ 64,106.04 $ 73,721.94 B
301 3013 2036 WASHINGTON ESQ. POLONIA $ 39,992.24 $ 45,991.08 C
301 3013 2090 MANDARINA $ 164,345.26 $ 188,997.05 A
301 3013 2276 AV. DEL MERCADO Y PIÑÓN $ 98,034.91 $ 112,740.15 A
301 3013 2670 PLAZA UNISUR $ 55,456.68 $ 63,775.18 C
301 3014 709 7 COLINAS $ 54,878.45 $ 63,110.21 C
301 3014 815 FELIX PALAVICINI $ 64,728.02 $ 74,437.22 B
301 3014 1137 SALVADOR DE QUEVEDO $ 48,128.88 $ 55,348.21 C
301 3014 1191 VOLCAN ZACAPU $ 79,022.41 $ 90,875.78 B
301 3014 1392 OBLATOS II $ 52,680.60 $ 60,582.69 C
301 3014 1499 SIERRA MORENA $ 73,566.81 $ 84,601.83 B
301 3014 1828 JOSE MARIA LOZANO $ 72,498.49 $ 83,373.27 B
301 3014 2341 ALCALDE II $ 81,849.57 $ 94,127.00 B
301 3014 2783 PLANETARIO $ 49,259.91 $ 56,648.90 C
301 3015 407 FERROCARRIL $ 114,991.38 $ 132,240.08 A
301 3015 425 CORONA $ 71,565.95 $ 82,300.84 B
301 3015 689 GOBIERNO ESTATAL $ 92,736.21 $ 106,646.64 A
301 3015 859 BIBLIOTECA PÚBLICA $ 93,038.79 $ 106,994.61 A
301 3015 1547 HÉROES $ 18,920.69 $ 21,758.79 C
301 3015 1644 PAZA LIBERACIÓN $ 123,850.00 $ 142,427.50 A
301 3015 1686 SAN JUAN DE DIOS $ 58,960.35 $ 67,804.40 B
301 3015 1719 PLAZA TAPATIA $ 91,778.45 $ 105,545.22 A
301 3015 2089 CENTRO JOYERO $ 100,297.41 $ 115,342.03 A
301 3015 2589 SAN FERNANDO $ 46,599.14 $ 53,589.01 C
301 3016 306 FEDERALISMO $ 97,024.14 $ 111,577.76 A
301 3016 376 PRISC. SANCHEZ $ 110,210.19 $ 126,741.72 A
301 3016 947 JUAN MANUEL $ 59,667.67 $ 68,617.82 B
301 3016 967 GONZALEZ ORTEGA $ 84,820.26 $ 97,543.30 B
301 3016 1240 16 DE SEPTIEMBRE $ 121,426.29 $ 139,640.24 A
301 3016 1285 FEDERALISMO II $ 91,410.52 $ 105,122.09 A
301 3016 1850 ANDADOR COLON $ 95,535.34 $ 109,865.65 A
301 3016 2491 HOSPITAL Y BELEN $ 32,462.71 $ 37,332.12 C
301 3016 2602 HOSPITAL CIVIL $ 47,915.95 $ 55,103.34 C
301 3017 297 PLAN DE SAN LUIS $ 78,228.88 $ 89,963.21 B
301 3017 323 AMERICAS $ 154,092.24 $ 177,206.08 A
301 3017 465 A-1 $ 76,145.26 $ 87,567.05 B
301 3017 786 JESUS GARCIA $ 57,336.64 $ 65,937.13 C
301 3017 1068 TORRES QUINTERO $ 56,162.50 $ 64,586.87 C
301 3017 1291 MAR NEGRO $ 52,000.86 $ 59,800.99 C
301 3017 1414 MIGUEL GALINDO $ 72,894.83 $ 83,829.05 B
301 3017 1555 JESUS GARCIA II $ 56,175.00 $ 64,601.25 C
301 3017 2194 AMERICAS ESQ. ARISTAS $ 55,073.71 $ 63,334.76 C
301 3017 2765 NUEVO LABARO PATRIO $ 58,473.28 $ 67,244.27 B
301 3018 377 ENRIQUE DIAZ DE LEON $ 106,184.91 $ 122,112.65 A
301 3018 464 VALLARTA $ 80,125.86 $ 92,144.74 B
301 3018 515 LAFAYETTE $ 106,588.79 $ 122,577.11 A
301 3018 650 SIMON BOLIVAR $ 96,477.59 $ 110,949.22 A
301 3018 924 AMERICANA $ 47,547.84 $ 54,680.02 C
301 3018 1211 SAN FELIPE $ 67,184.05 $ 77,261.66 B
301 3018 1762 LOPEZ COTILLA $ 63,377.59 $ 72,884.22 B
301 3018 1814 TORRE CHAPULTEPEC $ 130,980.60 $ 150,627.69 A
301 3018 2677 UNION Y LOPEZ COTILLA $ 61,463.36 $ 70,682.87 B
301 3018 2730 AV MEXICO $ 49,414.22 $ 56,826.36 C
301 3019 291 PABLO NERUDA $ 118,473.28 $ 136,244.27 A
301 3019 300 EULOGIO PARRA $ 73,586.21 $ 84,624.14 B
301 3019 313 LUIS PEREZ VERDIA $ 60,264.65 $ 69,304.35 B
301 3019 1033 FERNANDO DE CELADA $ 124,911.21 $ 143,647.89 A
301 3019 1136 JUAN PALOMAR $ 116,512.50 $ 133,989.37 A
301 3019 1646 CENTRO MAGNO $ 95,722.84 $ 110,081.27 A
301 3019 2520 SAO PAULO $ 96,901.29 $ 111,436.49 A
301 3019 2718 SAN JAVIER $ 51,811.21 $ 59,582.89 C
301 3019 2729 MONTEVIDEO $ 98,041.81 $ 112,748.08 A
Data
Mercado Campo Suma de VENTA 20Suma de Objetivo
300 3001 $ 714,955.71 $ 822,199.07
3002 $ 736,576.28 $ 847,062.73
3003 $ 1,177,259.91 $ 1,353,848.90
3004 $ 966,116.58 $ 1,111,034.06
3005 $ 865,594.38 $ 995,433.54
3006 $ 1,169,121.76 $ 1,344,490.02
3007 $ 537,615.94 $ 618,258.33
3008 $ 833,720.25 $ 958,778.28
300 Result $ 7,000,960.81 $ 8,051,104.94
301 3011 $ 640,803.44 $ 736,923.96
3012 $ 734,637.67 $ 844,833.32
3013 $ 694,667.45 $ 798,867.57
3014 $ 576,613.14 $ 663,105.11
3015 $ 812,738.36 $ 934,649.11
3016 $ 740,473.07 $ 851,544.03
3017 $ 716,583.18 $ 824,070.65
3018 $ 809,344.82 $ 930,746.54
3019 $ 836,224.99 $ 961,658.74
301 Result $ 6,562,086.11 $ 7,546,399.03
Total Result $ 13,563,046.93 $15,597,503.96
CONCURSO COCA COLA
JUN-JUL
Mercado Campo N° Nombre VENTA 2023 UPTD INVENTARIO
300 3001 292 BEETHOVEN $ - 0.00 1
300 3001 364 RINCONADA GUADALUPE $ - 0.00 0
300 3001 535 SEBASTIÁN BACH $ 1,075.86 0.64 13
300 3001 1157 BIZET Y SANZIO $ - 0.00 0
300 3001 1380 CLOUTHIER Y TEPEYAC $ - 0.00 0
300 3001 1554 LA RUE $ - 0.00 0
300 3001 1584 LAS VÍAS $ - 0.00 0
300 3001 1779 FERRARI $ 4,979.74 3.21 11
300 3001 2404 TCHAICOVSKI $ 175.86 0.00 0
300 3002 317 LA CALMA $ 1,880.17 1.61 27
300 3002 321 MARIANO OTERO $ - 0.00 0
300 3002 435 SANTO TOMÁS $ 1,141.81 0.68 12
300 3002 502 CUAUHTÉMOC $ 43.97 0.00 0
300 3002 561 ARBOLEDAS $ 2,836.64 2.32 23
300 3002 904 IXTEPETE $ 201.72 0.18 11
300 3002 999 AZTECAS $ 4,778.02 2.68 8
300 3002 1133 FRESNOS $ - 0.00 0
300 3002 1761
GUADALUPE Y PUERTO TAMPICO
$ 1,304.31 0.57 16
300 3002 2743 FELIPE ZETTE $ 637.07 1.00 6
300 3003 378 TLAJOMULCO E.S. 6237 $ - 0.00 0
300 3003 965 SANTA CRUZ $ - 0.00 0
300 3003 1415 PLAZAS OUTLET $ 834.48 0.00 0
300 3003 1774 CAT $ 78.88 0.00 0
300 3003 2223 PLAZA ENCINARES $ - 0.00 0
300 3003 2459 CASA FUERTE II $ 3,931.03 3.93 24
300 3003 2645 MONTEVERDE $ 2,533.19 2.21 27
300 3003 2646 EL ORIGEN $ - 0.00 0
300 3003 2721 ADAMAR $ 5,836.64 3.86 22
300 3003 2838 ALARIA $ 1,905.60 1.00 11
300 3004 294 SAN DIONISIO $ - 0.00 0
300 3004 341 LA TIJERA E.S. 6096 $ - 0.00 0
300 3004 489 CHAPALITA $ - 0.00 0
300 3004 501 AGUABLANCA $ - 0.00 0
300 3004 532 NIÑOS HÉROES $ 3,433.19 2.50 15
300 3004 618 CUBILETE $ 1,305.60 1.93 20
300 3004 1527 ITESO II $ - 0.00 0
300 3004 1833 PARQUES DEL BOSQUE $ - 0.00 0
300 3004 2405 LA RIOJA $ 2,257.33 0.89 9
300 3004 2606 PLAZA AZALEAS $ - 0.00 0
300 3005 863 PEDRO MIRASSOUT $ - 0.00 0
300 3005 1056 CARRETERA AL CASTILLO $ - 0.00 0
300 3005 1140 ADOLF HORN $ - 0.00 0
300 3005 1194 EL VERGEL $ 281.03 0.36 8
300 3005 1889 IMSS DE TLAJOMULCO $ - 0.00 0
300 3005 2017
PROL. 8 DE JULIO ESQ. ATARDECER
$ - 0.00 0
300 3005 2207 EL VERDE $ - 0.00 0
300 3005 2342 PROL. 8 DE JULIO II $ - 0.00 0
300 3005 2546 PERI SUR $ - 0.00 0
300 3005 2723 SAN SEBASTIANITO $ - 0.00 0
300 3006 359 TEC DE MTY/ E.S. 6475 $ - 0.00 0
300 3006 862 AVIACION $ - 0.00 0
300 3006 975 BAJIO II $ - 0.00 0
300 3006 1989 LAS TORTUGAS $ - 0.00 0
300 3006 2054 PASEO SOLARES $ - 0.00 0
300 3006 2267 PASEO DE LA LUNA $ - 0.00 0
300 3006 2508 OUROPRETO $ 496.55 0.50 9
300 3006 2523 NUEVA NOGALES $ 3,921.98 2.86 22
300 3006 2552 NUEVA BASE AEREA $ - 0.00 0
300 3006 2794 TORRE BOHEMIA $ - 0.00 0
300 3007 298 ARCO DEL TRIUNFO $ 781.90 0.43 24
300 3007 299 STA MARGARITA $ 2,635.35 1.82 10
300 3007 327 TORRE MOLINOS $ 1,027.59 0.50 8
300 3007 481 SERVIDOR PUBLICO $ - 0.00 0
300 3007 1163 AJONJOLI $ 1,365.95 0.00 0
300 3007 1569 AVIACION II $ 175.86 0.00 0
300 3007 2607 ACUEDUCTO $ 2,704.74 1.93 8
300 3007 2629 LA MANCHA $ 1,858.19 1.18 16
300 3007 2630 FEDERALISTAS $ 1,843.97 1.08 34
300 3008 442 ATEMAJAC $ - 0.00 0
300 3008 458 SAN JORGE $ - 0.00 0
300 3008 696 RIO BLANCO $ 4,139.22 2.11 29
300 3008 880 LAURELES $ 663.36 0.61 5
300 3008 968 LA GRANA $ - 0.00 0
300 3008 1053 VALDEPEÑAS $ 2,239.22 1.68 18
300 3008 1678 EVA BRISEÑO $ 2,577.59 1.46 26
300 3008 1888 ISSSTE ZAPOPAN $ 5,893.53 3.93 29
300 3008 1991 AMERICAS Y MIXTON $ 3,289.66 1.11 24
300 3008 2813 REAL DEL BOSQUE $ 2,987.07 3.00 18
301 3011 455 8 DE JULIO $ - 0.00 0
301 3011 475 AUT. TONALÁ E.S. 7943 $ - 0.00 0
301 3011 480 AUT. MÉXICO E.S. 8000 $ - 0.00 0
301 3011 937 LUCAS ALAMAN $ 3,105.17 1.61 17
301 3011 1024 PRESIDENCIA TLAQUEPAQUE $ 1,321.55 0.64 17
301 3011 1104 ARROYO DE EN MEDIO $ - 0.00 0
301 3011 1531 MARCELINO BARRAGAN $ 184.48 0.39 14
301 3011 1567 CALZADA DEL EJERCITO $ 2,041.38 1.07 14
301 3011 1677 SALIDA A PUENTE $ - 0.00 0
301 3011 2851 LAZARO CARDENAS $ 1,563.36 1.46 19
301 3012 380 GOBERNADOR CURIEL $ - 0.00 0
301 3012 572 LOS CISNES $ - 0.00 0
301 3012 574 EXPROPIACIÓN $ - 0.00 0
301 3012 579 ABRAHAM GONZÁLEZ $ - 0.00 0
301 3012 776 LOMAS DEL SALTO $ - 0.00 0
301 3012 837 CAJITITLÁN $ - 0.00 0
301 3012 867 VILLA LUNA $ - 0.00 0
301 3012 2815 EL CERRO $ - 0.00 0
301 3012 2814 EL TAPATIO $ 1,738.36 1.07 1
301 3012 2892 BRISTOL TAPATIO $ - 0.00 0
301 3013 530 ITESO $ - 0.00 0
301 3013 1286 PATRIA Y COLÓN $ 254.74 0.14 3
301 3013 1290 ISLA RAZA $ - 0.00 0
301 3013 1557 SIERRA MAZAMITLA $ 2,630.60 1.75 23
301 3013 1883 OFICINAS PGR $ - 0.00 0
301 3013 2036 WASHINGTON ESQ. POLONIA $ 3,185.34 2.64 16
301 3013 2090 MANDARINA $ 5,570.26 4.57 38
301 3013 2276 AV. DEL MERCADO Y PIÑÓN $ 4,542.24 4.82 26
301 3013 2670 PLAZA UNISUR $ - 0.11 4
301 3014 709 7 COLINAS $ 2,934.05 2.04 1
301 3014 815 FELIX PALAVICINI $ 6,210.78 4.62 69
301 3014 1137 SALVADOR DE QUEVEDO $ 667.67 0.68 6
301 3014 1191 VOLCAN ZACAPU $ 2,569.83 1.43 27
301 3014 1392 OBLATOS II $ 1,515.09 0.75 14
301 3014 1499 SIERRA MORENA $ 1,088.79 0.43 8
301 3014 1828 JOSE MARIA LOZANO $ - 0.00 0
301 3014 2341 ALCALDE II $ 2,810.78 2.43 21
301 3014 2783 PLANETARIO $ 1,457.76 1.32 23
301 3015 407 FERROCARRIL $ 728.88 0.32 2
301 3015 425 CORONA $ 2,700.43 1.75 17
301 3015 689 GOBIERNO ESTATAL $ 1,067.67 2.29 16
301 3015 859 BIBLIOTECA PÚBLICA $ 3,428.45 2.57 31
301 3015 1547 HÉROES $ 1,726.29 0.79 8
301 3015 1644 PAZA LIBERACIÓN $ 1,287.93 0.00 0
301 3015 1686 SAN JUAN DE DIOS $ 5,793.53 4.18 39
301 3015 1719 PLAZA TAPATIA $ 3,373.28 1.32 24
301 3015 2089 CENTRO JOYERO $ 3,891.81 5.61 47
301 3015 2589 SAN FERNANDO $ 865.09 0.64 16
301 3016 306 FEDERALISMO $ 2,261.64 2.29 37
301 3016 376 PRISC. SANCHEZ $ 1,743.53 2.50 32
301 3016 947 JUAN MANUEL $ 3,776.72 2.18 17
301 3016 967 GONZALEZ ORTEGA $ 2,458.62 1.79 10
301 3016 1240 16 DE SEPTIEMBRE $ 1,485.35 1.54 11
301 3016 1285 FEDERALISMO II $ 4,624.14 3.18 6
301 3016 1850 ANDADOR COLON $ 1,419.40 1.54 13
301 3016 2491 HOSPITAL Y BELEN $ 1,366.38 1.54 27
301 3016 2602 HOSPITAL CIVIL $ 2,311.64 2.18 18
301 3017 297 PLAN DE SAN LUIS $ 4,540.95 2.32 30
301 3017 323 AMERICAS $ 16,824.57 17.39 79
301 3017 465 A-1 $ 2,120.69 1.43 25
301 3017 786 JESUS GARCIA $ 1,453.02 1.29 18
301 3017 1068 TORRES QUINTERO $ 4,642.67 4.43 18
301 3017 1291 MAR NEGRO $ 1,986.21 2.11 28
301 3017 1414 MIGUEL GALINDO $ 2,982.76 3.11 30
301 3017 1555 JESUS GARCIA II $ 3,518.10 2.93 9
301 3017 2194 AMERICAS ESQ. ARISTAS $ - 0.00 0
301 3017 2765 NUEVO LABARO PATRIO $ 2,945.69 1.89 24
301 3018 377 ENRIQUE DIAZ DE LEON $ - 0.00 0
301 3018 464 VALLARTA $ 1,348.71 1.57 26
301 3018 515 LAFAYETTE $ 6,777.16 7.21 37
301 3018 650 SIMON BOLIVAR $ 3,366.38 2.07 9
301 3018 924 AMERICANA $ 1,888.79 1.57 17
301 3018 1211 SAN FELIPE $ 1,445.26 0.93 9
301 3018 1762 LOPEZ COTILLA $ 14,866.38 11.57 76
301 3018 1814 TORRE CHAPULTEPEC $ 9,523.28 7.46 36
301 3018 2677 UNION Y LOPEZ COTILLA $ 5,359.05 6.50 81
301 3018 2730 AV MEXICO $ 3,553.02 3.61 23
301 3019 291 PABLO NERUDA $ 6,261.21 4.50 36
301 3019 300 EULOGIO PARRA $ 1,761.64 1.64 32
301 3019 313 LUIS PEREZ VERDIA $ 5,928.45 4.00 73
301 3019 1033 FERNANDO DE CELADA $ 2,146.98 1.46 21
301 3019 1136 JUAN PALOMAR $ 12,856.47 15.50 198
301 3019 1646 CENTRO MAGNO $ 12,933.19 11.14 68
301 3019 2520 SAO PAULO $ 6,031.90 3.61 41
301 3019 2718 SAN JAVIER $ 680.60 0.46 8
301 3019 2729 MONTEVIDEO $ 7,071.55 4.79 56
$ 316,571.58 1.54 15
Tiendas sin Retornable 67 164
Cobertura 59%
NUM CAT CATEGORIA NUM PROV PROVEEDOR CLAVE ARTICULO CODIGO DE BARRAS DESCRIPCION UD EMPAQ
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA ORIGINAL
11 Refrescos 2217 100006891 7501055354672 24
DE C.V. VNR 235ML
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA LIGHT
11 Refrescos 2217 100006897 7501055354689 24
DE C.V. VNR 235ML
COCA COLA SIN
PROPIMEX , S. DE RL
11 Refrescos 2217 100009128 7501055356256 AZUCAR CHUBBY 12
DE C.V.
355ML
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA SIN
11 Refrescos 2217 100009129 7501055321681 8
DE C.V. AZUCAR PET 2.5L
PROPIMEX , S. DE RL MUNDET REFRESCO
11 Refrescos 2217 100009510 7501055341627 12
DE C.V. NR 400ML
PROPIMEX , S. DE RL MUNDET REFRESCO
11 Refrescos 2217 100009512 7501055340422 4
DE C.V. 3LT
PROPIMEX , S. DE RL SPRITE LEAN CAN
11 Refrescos 2217 100010257 7501055349807 6
DE C.V. 235ML
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA ORIGINAL
11 Refrescos 2217 100011059 7501055332175 12
DE C.V. CHUBBY 355 ML PET
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA ORIG
11 Refrescos 2217 100012060 7501055361540 12
DE C.V. SLEEK CAN 355 ML
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA SA SLEEK
11 Refrescos 2217 100012061 7501055361557 12
DE C.V. CAN 355ML
PROPIMEX , S. DE RL CIEL BLUE
11 Refrescos 2217 100012200 7501055338573 12
DE C.V. MINERALIZADA 355ML
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA REFRES
11 Refrescos 2217 100012366 7501055313532 8
DE C.V. ORIGINAL 1.75ML
PROPIMEX , S. DE RL MUNDET SIDRAL
11 Refrescos 2217 100012367 7501055359769 6
DE C.V. SANGRIA 600ML
PROPIMEX , S. DE RL FRESCA TORONJA SIN
11 Refrescos 2217 100013173 7501055349579 8
DE C.V. AZUCAR 3LT
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA LIGHT
11 Refrescos 2217 100013757 7501055365395 12
DE C.V. SLEEK CAN 355 ML
PROPIMEX , S. DE RL FRESCA SLEEK LATA
11 Refrescos 2217 100014340 7501055365470 12
DE C.V. 355 ML
PROPIMEX , S. DE RL SPRITE SLEEK LATA
11 Refrescos 2217 100014342 7501055363186 12
DE C.V. 355ML
PROPIMEX , S. DE RL FANTA NARANJ SLEEK
11 Refrescos 2217 100014345 7501055362585 12
DE C.V. CAN 355 ML
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA CON CA
11 Refrescos 2217 100015047 7501055367498 6
DE C.V. CON CAFÉ 235 ML
PROPIMEX , S. DE RL SPRITE SIN AZUCAR
11 Refrescos 2217 100015361 7501055366316 12
DE C.V. 600 ML
COCA COLA BIPACK
PROPIMEX , S. DE RL
11 Refrescos 2217 100017766 7501055327911 COCA COLA CIEL MIN 2 1
DE C.V.
L
PROPIMEX , S. DE RL COCA COLA BI PAC CC
11 Refrescos 2217 100017768 7501055304394 1
DE C.V. +FRESCA 2 L
PROPIMEX , S. DE RL TOPO CHICO TWIST
11 Refrescos 2217 100017825 21136110180 6
DE C.V. LIMÓN 600 ML
