0% found this document useful (0 votes)
92 views6 pages

Filipino 8 Aristotletwainlukepeterjudetitus3rd Summary Grading Sheet

This document contains a summary of quarterly grades for four sections of Filipino class at Minuyan National High School. It lists the names and grades of students in sections Twain, Luke, and Peter for the 1st, 2nd, 3rd, and 4th quarters as well as their final grades. The summary was prepared by the subject teacher, checked by the subject chairperson, and noted by the school principal.

Uploaded by

sephdevera27
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
92 views6 pages

Filipino 8 Aristotletwainlukepeterjudetitus3rd Summary Grading Sheet

This document contains a summary of quarterly grades for four sections of Filipino class at Minuyan National High School. It lists the names and grades of students in sections Twain, Luke, and Peter for the 1st, 2nd, 3rd, and 4th quarters as well as their final grades. The summary was prepared by the subject teacher, checked by the subject chairperson, and noted by the school principal.

Uploaded by

sephdevera27
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

Summary of Quarterly Grades

REGION III DIVISION SJDM DISTRICT II


SCHOOL NAME MINUYAN NATIONAL HIGH SCHOOL SCHOOL ID 307505

GRADE & SECTION: TWAIN SCHOOL YEAR: 2021-2022


TEACHER: RHEA H. ESCARTIN SUBJECT: FILIPINO
LEARNERS' NAMES
FILIPINO FILIPINO FILIPINO FILIPINO FINAL
REMARK
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter GRADE
MALE
1 AGAPITO, JAZLY JED, P. 80 80 84
2 BAAY, GLENN JAMES S 90 92 93
3 BACALIAN, KING EDROSS M 93 94 94
4 BADILLA, RUNIEL JEROME B 85 89 92
5 ESCOBIDO, JELANCE JAY R 89 89 89
6 FULLO, DAREN S 80 84 88
7 FULLO, DARYL S 80 85 90
8 MERCADO, CKYLE MIEGUEL L 84 84 88
9 SERRANO, KIM ADRIANE, D 93 94 95
FEMALE
1 APUYA, MA. ISABELA A. 80 83 83
2 BADURIA, ABIGEIL O 83 81 81
3 BASINANG, TRISHA MAE 84 82 82
4 BOCO, KIMBERLY ANNE P 80 80 75
5 BONGAT,IVY MAE B 75 78 78
6 DE GUZMAN, JEYCELYN R 80 80 80
7 DELOS SANTOS, TRIXIE MAY 83 81 87
8 DREO, DINNA DIVINE D 90 90 94
9 DURANGO, AILYN, BUGTAY 84 86 86
10 FEGARIDO, MARIAN, TUGADI 83 81 86
11 GIRAY, APRIL JADE B 91 87 87
12 GUARA, STEPHANIE 80 80 80
13 HATAAS, EULA MITCH, S 84 82 84
14 LALAGUNA, JOVELYN V 87 85 86
15 LEAL, LARA,M 92 88 80
16 MAGANTE, ROCHELLE NORENE, R 88 86 90
17 MALLARI,PRINCESS LYKA V 92 88 91
18 MANALO, JEFFERLYN A. 88 91 88
19 NOLASCO, MARY ANGEL 91 87 90
20 NOOL, MARY GRACE, S 93 94 92
21 ORITO, JACENT CELLE L. 86 84 88
22 RANCES, SOFIA MHICAELA, C 85 89 92
23 RIMBAO, PHOEBE ANGELA 89 86 89
24 TORERO, PRINCESS DIANNE N 87 84 84
Prepared by: Checked by: Noted by :
MRS.RHEA H. ESCARTIN MRS. EMERLITA G. LUIS MR. LEO GLENN P. EVASCO
Subject Teacher Subject Chairperson School Principal
Summary of Quarterly Grades

REGION III DIVISION SJDM DISTRICT II


SCHOOL NAME MINUYAN NATIONAL HIGH SCHOOL SCHOOL ID

GRADE & SECTION: LUKE SCHOOL YEAR: 2021-2022


TEACHER: RHEA H. ESCARTIN SUBJECT: FILIPINO
LEARNERS' NAMES
FILIPINO FILIPINO FILIPINO FILIPINO FINAL
REMARK
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter GRADE
MALE
1 BARRIO,BRIAN, BUSTALINO 85 88 89
2 BARTOLATA,JOHNMARK, CORRES 81 78 81
3 BASTIDA,JUVEN, DELOS REYES 77 77 77
4 CARDENAS,MARK JERIAN, - 88 89 91
5 CASINILLO,JAMES RAY, AUDITOR 78 80 80
6 CENTENO,MARK LESTER, PAJARON 73 73
7 CURIMATMAT, ERSON MARANGA 78 80 83
8 ESPAÑOL,ADDY, GENERAL 86 87 87
9 ESPINOSA,VINCE JHOBERT, - 83 82 80
10 EVANO,NIÑO JR, NALING 78 81 85
11 GALANG,GIAN SAMUEL, PRADO 87 88 90
12 LAGRIMAS, DENNIEL ESPARTINEZ 77 75 80
13 LAZARO,ALDRIEN JUDE, BATANG 80 80 82
14 LOSAÑES,KIRK KERBY, ODERIO 80 78 78
15 MORALES, MARLO – 83 83 85
16 NOLASCO,ANDRIE, VERDE 84 86 87
17 PAMPUA, RAMEL TOLOSA 81 81 84
18 PARMAR,HARNAM SINGH, OSORIO 75 78 77
19 PELINGO,JERICHO, DE GUZMAN 81 84 82
20 PELLAZAR,JOHN FELIX, SILVANO 80 81 85
21 PERMOCILLE,PABLO, JR ODIAMAN 75 78 77
22 SANTIAGO, ANGELITO REUSORA 76 78 81
23 SUAN,JEREMI SAM, LAGAMEN 80 81 81
24 SULTAN, JAYSON – 75 73
FEMALE
1 CABINIAN,NORALYN, EMPALMADO 78 82 82
2 COJALES, JILIAN 75 78 81
3 COMPAÑERO,AIZA CORTEZ 80 86 86
4 FUNTILAR,MICHELLE, MAGURA 77 80 80
5 GALACAN,DECEREE ANN, INDITA 77 80 82
6 GANZAN,SHAY, BATINO 78 78 77
7 MANANGAN, MARICAR NAZA 75 73
8 MIRA,MA ELEE RITZ, MALAYA 82 81 85
9 NEBIO,RYZA, BERATO 75 78 81
10 NUYTE, CHISTINE MAEH GANCIO- 85 82 82
12 RAMIREZ, RENIZZA REGALADO 84 83 85
13 SAN PEDRO,JHAZ ANGEL, LOSAÑEZ 80 80 81
14 SANTOR,MONICK, TAYAN 88 85 85
15 SANTOR,NICOLE, TAYAN 88 85 84
16 UMIPIG,ALIYAH CHELSY, ARANDIA 75 80 80
17 VILLAFLOR, MICAELA JOY GUERRERO 81 81 85
Prepared by: Checked by: Noted by :
MRS.RHEA H. ESCARTIN MRS. EMERLITA G. LUIS MR. LEO GLENN P. EVASCO
Subject Teacher Subject Chairperson School Principal
Summary of Quarterly Grades

REGION III DIVISION SJDM DISTRICT II


SCHOOL NAME MINUYAN NATIONAL HIGH SCHOOL SCHOOL ID 307505

GRADE & SECTION: PETER SCHOOL YEAR: 2021-2022


TEACHER: RHEA H. ESCARTIN SUBJECT: FILIPINO
LEARNERS' NAMES
FILIPINO FILIPINO FILIPINO FILIPINO FINAL
REMARK
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter GRADE
MALE
1 ALCANTARA, JABEZ- 75 80 75
2 ALINDOGAN, VINCENT KHYLE A. 76 80 75
3 ANCHETA, LAURENCE P. 75 80 80
4 ARCEÑO, JOHN MARK A. 75 80 80
5 BADIOLA, RB O. 75 78 77
6 BOHOL, RYAN JAY C. 77 83 85
7 BORROMEO, JEROLD 75 78 75
8 DOCTOLERO, ANGELO VILLE M. 75 80 78
9 EBDANI, MARLO D. 75 80 80
10 EGAGAMO, WENDEL B. 75 80 80
11 GABRIEL, ONE MIGUEL D. 80 82 85
12 GALVE, ALEXANDER TROY T. 80 80 78
13 LORENZO, ADNIL DYANIR 78 82 82
14 LUPERA, NATHAM 73 77 77
15 NOLIAL, JONEL E. 73 75
16 RASCO, PETER JOHN PAUL G. 88 88 90
17 RODRIGUEZ, JAMES OWENS L. 75 75
18 SALAHOG, JHON KEVIN M. 73 76 76
19 UMALI, MARK JAMES C. 73 77 77
FEMALE
1 ALMARIO, SAMJIE I. 73 73 64
2 BIAY, ROWENA 77 80 80
3 BUSA, JUSTHINE CLERE - 73 75
4 CONCRENIO, ANGEL L. 76 77 77
5 CRISALDO, ROSALLIA JHEN C. 77 80 85
6 DELOS SANTOS, MAICA B. 75 75 75
7 DUFALE, CRISTINE JOY B. 75 75 75
8 FADALLAN, SHANELLE 73 75 77
9 GABRIEL RIANNE JOYCE G. 73 73 77
10 LABOR, RUSBETH C. 75 80 80
11 LADINES, ELLA MAE T. 76 80 80
12 LADRERA, ALTHEA C. 80 81 81
13 LIBRADILLA, ROCELL JANE U. 75 77 77
14 LORECTO, JENNIL S. 75 77 75
15 PACAMALAN, KRISTEN MAE C. 78 81 84
16 PEROLINO, MITCH MIA BELL R. 80 84 90
17 ROBLES, ANGLOU B. 73 80 75
18 SAN DIEGO, JHANEINE S. 73 76 77
19 SIPALAY, YESHA ANTONINA C. 73 73
20 VICHOZO, JOANA CATLYN - 76 76 77
Prepared by: Checked by: Noted by :
MRS.RHEA H. ESCARTIN MRS. EMERLITA G. LUIS MR. LEO GLENN P. EVASCO
Subject Teacher Subject Chairperson School Principal
Summary of Quarterly Grades

REGION III DIVISION SJDM DISTRICT II


SCHOOL NAME MINUYAN NATIONAL HIGH SCHOOL SCHOOL ID 307505

GRADE & SECTION: JUDE SCHOOL YEAR: 2021-2022


TEACHER: RHEA H. ESCARTIN SUBJECT: FILIPINO
LEARNERS' NAMES
FILIPINO FILIPINO FILIPINO FILIPINO FINAL
REMARK
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter GRADE
MALE
1 AGUIMAR, DARREL A. 75 80 80
2 AGUIMAR, RASSEL A. 75 80 80
3 ARQUIO, RAYMOND L. 75 78 81
4 AUDITOR, JAYPEE O. 75 80 81
5 AUSENTE, NIGAIL KLEIN ZAIN 82 73 75
6 BELLEZA, JEROME P. 75 75 80
7 BENIGNOS, ZYROUS MATTHEW 77 80 83
8 BENTONIO, JOHN MICHAEL B. 77 75 75
9 BULAON, GENESIS N. 80 80 80
10 CERBITO, JHAN JOSEPH C. 78 78 83
11 DATIG, CLIFFORD D. 88 88 89
12 FROA, MARCO P. 75 80 80
13 FRONDOZO, GABRIEL A. 77 81 81
14 MACAPAGAL, DHENNIER P. 75 80 80
15 MAGALSO, HARVEY T. 75 77 77
16 MARGALLO, JOHN PAUL D. 75 75 75
17 MONTEFALCON, MARK CAYSER S. 75 77 77
18 NAMAYAN, JESSIE L. 81 78 78
19 PALERMO, BUENAVENTURA JR., B. 80 80 84
20 PECASO, JONEL A. 75 80 75
21 PONTESOR, KIM RYLLE 75 80 84
22 PONTESOR, MATHEW M. 88 89 90
23 QUINGKING, REGIE M. 82 75 77
24 RELOX, MARKJOE G. 75 81 77
25 SURBAN, BREXTER N. 75 77 75
26 SURBAN, MIKO D. 75 77 75
27 TOLENTINO, USHER TRAIZER K. 73 73
FEMALE
1 AUDITOR, APRIL O. 75 80 80
2 BULLOS, KATHERINE 84 82 82
3 FORMANES, ANGELIKA P. 73 73 80
4 FULGOSINO, JENNYLYN 77 80 80
5 MARFIL, NICOLE B. 76 80 80
6 MELMIDA, MYLEN JOY A. 77 83 83
7 MIRANDA DANNA F. 76 82 82
8 ORENDAIN, SOPHIA E. 80 83 83
9 PECASO, DIANA V. 77 82 82
10 PIGAO, NAZARETTE J. 77 81 81
11 SAGUM, JESSA MAE D. 80 84 87
12 SALVADOR, CHAZZNIE D. 78 84 85
13 SALVADOR, ELLA MARIE 83 82 87
14 VALLENTE, ROFINA D. 80 80 80
15 CANLAS 83 82
16 MACAPAGAL JASMINE 80 80
Prepared by: Checked by: Noted by :
MRS.RHEA H. ESCARTIN MRS. EMERLITA G. LUIS MR. LEO GLENN P. EVASCO
Subject Teacher Subject Chairperson School Principal
Summary of Quarterly Grades

REGION III DIVISION SJDM DISTRICT II


SCHOOL NAME MINUYAN NATIONAL HIGH SCHOOL SCHOOL ID 307505

GRADE & SECTION: TITUS SCHOOL YEAR: 2021-2022


TEACHER: RHEA H. ESCARTIN SUBJECT: FILIPINO
LEARNERS' NAMES
FILIPINO FILIPINO FILIPINO FILIPINO FINAL
REMARK
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter GRADE
MALE
1 ALBOS, JOHN PAUL L. 73
2 ALCONES, ROMER V. 78 80
3 ALCORIN, JOMEL Z. 75 80 80
4 BACLAAN, JARED T. 75 77 77
5 CANATA, ANDIE V. JR. 85 88 90
6 DELARA, JOMARI M. 75 80 80
7 DOLLETE, IVN JOAHY 75 80 77
8 DONALDO, CYRUS V. 75 81 80
9 DULAOGON, JASPER J. 75 80 75
10 ENCILAN, DANIEL JAY R. 75 78 78
11 HERMOGENO, ANZZEL V. 75 77 77
12 HUYATID, ROMIL 75 77 80
13 MUAÑA, JOHN RELL D. 77 80 80
14 OBSIQUIAS, JR. JOREN 75 80 80
15 PARCIA, RAFAEL L. 82 82 85
16 RUBIANES, JHON PATRICK 77 80 80
17 RUNA, JHONEL P. 77 80 80
18 TEPACE, CHARLES B. 75 77 77
19 TEPACE, CLARENCE B. 75 80 80
20 TOLENTINO, KHEN CEDRICK J. 76 80 78
21 VALERIO, JOFFER CHRIS M. 78 81 76
22 VIOVICENTE, ROLLY JR. C. 75 80 80
23 ZAMORA, BENJIE C. 73 75 78
FEMALE
1 AMAR, DARELYN D. 77 85 82
2 ARANDID, ZHYREL A. 80 82 80
3 BALBABOCO, SHANNA L. 75 80 78
4 BAREJA, ROSE B. 81 86 86
5 BATINO, JILLIAN CHRIS V. 76 80 80
6 BENTORILLO, JANE 76 80 80
7 CRASO, JACKIELYN A. 84 84 83
8 DEJUCOS, RICA M. 77 80 78
9 DELA CRUZ, DANIELA G. 88 86 90
10 DOMINGUEZ, ARLYN B. 75 81 81
11 ENCARNACION, GENINA 75 80 85
12 FERRERAS, JANICA G. 80 86 90
13 FLORES, CHRISTINE M. 83 87 89
14 LAMBINO, ARIANNE CAMEL C. 80 87 90
15 PAPA, CRISSA S. 75 78 87
16 POLICARPIO, KELLY 80 80 80
17 PRIMACIO, AILEEN JANE O. 75 78 78
18 RECASA, JENETTE A. 76 80 80
19 RECASA, MICHELL A. 76 78 80
20 TOLEDO, AIRA C. 76 80 80
Prepared by: Checked by: Noted by :
MRS.RHEA H. ESCARTIN MRS. EMERLITA G. LUIS MR. LEO GLENN P. EVASCO
Subject Teacher Subject Chairperson School Principal

You might also like