0% found this document useful (0 votes)
73 views24 pages

Members Share and Saving Import Template

Uploaded by

Samuel
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
73 views24 pages

Members Share and Saving Import Template

Uploaded by

Samuel
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 24

CoOperativ Paid-up Share Member Capital for

Name Paid-up Share Capital Regular


e ID Quantity Lavarage Ratio

2 Bikiltu Ambo Sec. School 6000 2 91396.97


3 Ambo Woreda Agr. Dev. Workers Office 438000 146 651387.5
4 Gudina Boru 6000 2 50008.72
5 Gora Lelisa 3000 1 58322.98
6 Guto 24000 8 119805.18
7 Geleta 132000 44 143301.52
8 Hunde Jiregna 9000 3 69065.27
9 Abdi Wak 3000 1 1412.47
10 Gudina Mecha 39000 13 247979.01
11 Gudetu 24000 8 326321.24
12 Nano Kusaye 18000 6 60243.78
13 Gudina 6000 2 70280.07
14 Kombolcha 6000 2 70948.18
15 Kemis Bilo 3000 1 3098.76
16 Fire Hone 24000 8 97948.98
17 Abdi kegna 12000 4 70821.42
18 Ejere Woreda Teachers & Workers Office 267000 89 1405219.98
19 Efa Beri 24000 8 162225.12
20 Tulu Beke 9000 3 18926.07
21 Dandi Badiya 135000 45 552691.12
22 Soremtota fi Gaesota 18000 6 57203.4
23 Gudina Walin 9000 3 63664.87
24 Honche Bite 123000 41 105835.65
25 Burka 33000 11 166356
26 Biftu 102000 34 335460.65
28 Olyanera 9000 3 80160.25
29 degagina 3000 1 4602.79
30 Abdene 27000 9 184388.91
31 Bersisota Mati 51000 17 191220.36
32 Efa Ambo 471000 157 1615930.89
33 Ambo Senior Sec. School 27000 9 163143.07
34 Jeldu Woreda Teachers & Workers Office 63000 21 244804.24
35 Welin Welif Gindeberet Sec. School 102000 34 359328.55
36 Urji Ede 27000 9 153420.21
37 Toto 18000 6 467321.22
38 Nano Haro Doyo 12000 4 35262.71
39 Abdi Boru nano Guduru 3000 1 71806.55
40 Abdi Boru 63000 21 402532.21
41 Nano ona Raso 12000 4 135281.56
42 Efa Beri 9000 3 74673.66
43 Hawi Gudina Dire Dano 15000 5 32212.79
44 Hunde Gudina 3000 1 33942.48
45 Ejarsa Gudina 42000 14 105529.11
46 Gudina Boru 6000 2 3125.5
47 Ake fi Somali 3000 1 47503.26
48 Jabegna 36000 12 119994.56
49 Ginchi Workers & Teachers Sec. School 57000 19 144243.82
50 Welin Gudena 36000 12 67925.13
51 Kayo Gudina 12000 4 47996.82
52 Efa Beri 9000 3 92702.28
53 Hawi Gudina 3000 1 50893.24
54 Gemechu 15000 5 120602.05
55 Lelistu Fechase 57000 19 544935.49
56 Kayo Gudina 42000 14 183067.18
57 Bokona Gari 18000 6 119455.12
58 Berite 39000 13 139050.91
59 Dano Roge 3000 1 29840.47
60 Efa Jiregna fi Abdi 33000 11 194864.42
61 Gudetu kombolcha 24000 8 356182.99
62 Chobi 30000 10 200827.38
63 Bekelcha 177000 59 616986.21
64 Lega Eba 3000 1 154282.45
65 Abdi Gari 15000 5 102385.89
66 Beura Gudina 42000 14 192253.03
67 Tokuma 3000 1 29560.82
68 Gemechu Welin 42000 14 282098.24
69 Abdin Rebira 42000 14 468099.67
70 Yea Belo 6000 2 15887.62
71 Olifen 9000 3 76070.58
72 Bite Haro 54000 18 181118.2
73 Abdi Boru 3000 1 68188.92
74 Ofin Beki 3000 1 26261.48
75 Faji Gelila 51000 17 267880.37
76 Welif Yadi 45000 15 253723
77 Urji 72000 24 245413.65
78 Misoma Jibat 48000 16 239638.48
79 Robe Kilbe 3000 1 104751.2
80 Derara Bira 15000 5 107410.87
81 Fakegna Weldale 3000 1 72149.53
82 Abdi Gudina 18000 6 150914.95
83 Hora Buri 33000 11 94546.98
84 Tulu Wamura 57000 19 250680.11
85 Hawi Gudina Nano Gombo 6000 2 95614.42
86 Abdi Welin 6000 2 79721.73
87 Abdi Ko 3000 1 21413.12
88 Meta Robi Woreda Workers 171000 57 407239.27
89 Chiri 3000 1 2880.47
90 Obora 21000 7 166295.9
91 Welin Jiregna Primary School 72000 24 361542.76
92 Boru Gudena 3000 1 40026.21
93 Lege Dima 12000 4 242881.11
94 Fera Hiyuma 24000 8 161184.16
95 Furtu 15000 5 177794.19
97 Hunde Gudina Gimbaro 12000 4 36300.49
98 Tokuma Ilu 60000 20 127412.72
99 Gudina 3000 1 1329.76
100 Nacha Gute 9000 3 83711.71
101 Biftu Osole 15000 5 169109.81
102 Bedas 24000 8 90972.91
103 Efa Bane 6000 2 23615.84
104 Biftu Beri 6000 2 129456.64
105 Wlin Gudena 3000 1 117213.91
106 Mulete 3000 1 20274.23
107 Jitu 3000 1 43408.43
108 Muleta Boru 27000 9 79441.62
109 Jalene 3000 1 10035.83
110 Gitire Teachers & Workers Elementary Sch 15000 5 64668.28
111 Walensu 9000 3 65008.22
112 Gudene Gusko 3000 1 21701.41
113 Lelistu Kombelcha 6000 2 125479.82
114 Lalisa 12000 4 108737.8
115 Kejela 54000 18 81155.26
116 Gore Gudetu 12000 4 100488.48
117 Gosu 6000 2 120331.57
118 Tokuma Siba Biche 48000 16 99535.21
119 Gudetu 15000 5 72653.89
120 Biftu 9000 3 71736.71
121 Wirtu Kegn 33000 11 757700.97
122 Welda Gudina 6000 2 170340.33
124 Gudina Bilo 6000 2 30444.08
125 Koricha Koticha 57000 19 212528.2
126 Welin 3000 1 62840.59
127 Hawi Boru 15000 5 70721.54
128 Lega Ejersa 3000 1 0
129 Gudina Welin 6000 2 85728.59
130 Tulu Weyilo 3000 1 145322.46
131 Abdi 18000 6 95720.75
132 Tokuma Kono 18000 6 126300.76
133 Degagina Haro 12000 4 280371.86
134 Elke 75000 25 119046.25
135 Biftu Genema 6000 2 132417.5
136 Kanenus 6000 2 48922.9
137 Nutaera 21000 7 226510.59
138 Abdi Misoma 24000 8 127693.47
139 Tetafi Gudina 9000 3 160881.02
140 Dire Gudina 12000 4 386688.36
141 Burka Gudina 9000 3 45226.48
142 Kanenus 72000 24 440684.46
143 Hawi Gudina 9000 3 7578.16
144 Efa Jiregna 3000 1 0
145 Tokuma Bechera 24000 8 143440.06
147 Jijirama Boru 12000 4 156904.95
148 Agemsa 6000 2 69754.78
149 Abdi Minare 6000 2 44752.36
150 Baro Mane 9000 3 158410.3
151 Efa Tokuma A. 3000 1 29625.87
152 Kiltu Elala 21000 7 100903.27
153 Koket 3000 1 84013.69
154 Nano Tegni 6000 2 41090.27
155 Betel Gudetu Abeyi 3000 1 23625.23
156 Falo 6000 2 118774.78
157 Bikiltu Gudina 3000 1 59679.95
158 Furtu Sombo Weliso 6000 2 84982.18
159 Dega Feter 30000 10 115767.45
160 Abdin Jira 9000 3 18352.53
161 Abdin Welin 6000 2 76002.81
162 Gudina Boru 3000 1 25665.81
163 Melka Kerensa 9000 3 90043.19
164 Lemena Furda 9000 3 91406.94
165 Gudina Welin 51000 17 183170.11
166 Welin Gudina Wilo Jegenfo 12000 4 105552.78
167 Gudetu 9000 3 80602.02
168 Abdechis 33000 11 260505.96
170 Gudina Bikiltu Kortu Chancho 6000 2 9428.98
171 Welin jijiremna 69000 23 462176.4
172 Biftu Abuye 9000 3 74579.28
173 Ejo Gudina 3000 1 39411.82
174 Gudina Boru 30000 10 78104.14
175 Welin 3000 1 40615.19
176 Efa Boru 21000 7 52265.84
177 Welin Gudena 12000 4 20846.63
178 Welda Jiregna 21000 7 162376.5
179 W/Sh/Z/Finance Adm. Workers 258000 86 1530800.03
180 Welin Chena Seden Kite 3000 1 95882.36
181 Weraksa Dembi Dima 18000 6 169512.99
182 Biftu 12000 4 99866.88
183 Gebriel 12000 4 91416.45
184 Tulu Lelise 3000 1 12075.31
185 Telila Gorgisi 6000 2 22370.23
186 Didimtu 3000 1 25510.94
187 Lelistu 6000 2 21657.46
188 Misoma Kerkeresa 3000 1 20806.63
189 Kulkulu 9000 3 54248.5
190 Efa 3000 1 23651.89
191 Kenenisa Kersa 6000 2 41910.89
192 Yomifu 171000 57 167775.98
193 Enideg 12000 4 104924.35
194 Biftu Supe 3000 1 53981.84
195 Kolu 3000 1 91391.18
196 Gudina Goremt 15000 5 67631.65
197 Wedey Giranche 6000 2 63114.19
198 Efa Bane 3000 1 46460.35
199 Tokuma 3000 1 98697.67
200 Abdi Boru 3000 1 7348.3
201 Gudina Bedaso 6000 2 25193.63
202 Kere Bite 3000 1 66667.89
203 Dandi Gudina 9000 3 55404.61
204 Kolu Gelan 3000 1 34650.09
205 Burka Jiregna 3000 1 61884.15
206 Biftu Beri 3000 1 0
207 Lelistu Karu 3000 1 10052.84
208 Lelistu Gambela 9000 3 201294.44
209 Abdi Boru 3000 1 74428.49
210 Gudina Biya 15000 5 117648.21
211 Bikiltu Mugno 3000 1 25370.11
212 Gudina Gerjeda 3000 1 151926.61
213 Jitu 9000 3 45131.29
214 Yadnef Gudena 9000 3 84745.61
215 Abenezar 3000 1 0
216 Gudina Boru 3000 1 111926.69
217 Welin Ha Gudenu 3000 1 9462.9
218 Melka Fane 3000 1 155133.61
219 Digo 9000 3 113952.9
220 Naf Eftomi Govt. Employee 30000 10 172673.42
221 Abdi Gudina 93000 31 893541.46
222 Gemechu 3000 1 0
223 Hawi Gudina Koteba 12000 4 77626.69
224 Areya Gudeya 3000 1 50477.01
225 Welin jiregna Gajo Bedesa 3000 1 51144.11
226 Weligelte Gudina 3000 1 0
227 Welin Gudena 3000 1 0
228 Abdi Fana 3000 1 2029.1
229 Welin Jiregna 6000 2 78751.21
230 Jijiremaf 3000 1 24783.75
231 Jiru Gudina 3000 1 11357.94
233 Hunde Gudina 9000 3 82840.1
234 Hundaf Beri 3000 1 98822.48
235 Toke Abuye 3000 1 35099.29
236 Chando Suba Mechane 54000 18 164749.27
237 Bekelcha Beri 3000 1 0
238 Efa Abeku Ano 3000 1 63235.32
239 Gudina Sire Silase 3000 1 34652.76
240 Nu Weya 3000 1 48259.01
241 Babo Geseso Ebsitu Boru 3000 1 10921.7
242 Gudina Bari 3000 1 27983.63
243 Hin Jigu 6000 2 20032.29
244 Gudina Boru Minare Sendafa 30000 10 146708.17
245 Sedi Charo 6000 2 112558.13
246 Tokuma Kelecha Jibat 15000 5 24075.22
247 Beke Hofu 3000 1 199629.36
248 Lelistu 27000 9 41278.08
249 Oda Obo 6000 2 43027.85
250 Naf Sin 3000 1 12690.09
251 Biftu Beri 27000 9 28901.26
252 Andinet 3000 1 0
253 Tesfa Sechi 3000 1 8525.05
254 Hunde Gudina 9000 3 5097.11
255 Furmataf 3000 1 0
256 Anchebi Bedesa 9000 3 27450.2
257 Jalela 3000 1 49856.07
258 Biftu Meta 63000 21 128067.45
259 Gudina Tokuma 36000 12 174868.36
260 Guba Weshemo 27000 9 171945.54
261 Bikiltu Meta 6000 2 46949.13
262 Wesasa Welin 75000 25 488009.29
263 Gurene Wato 3000 1 98717.54
264 Beura Gudina Jiregna 48000 16 44846.15
265 Lelistu Boru 3000 1 0
266 Jijiga 3000 1 212821.41
267 Lelistu 3000 1 12127.26
268 Abdi Jiregna 3000 1 29554.95
269 Welif Hirko 51000 17 174588.54
270 Jiru Boru 6000 2 7948.56
271 Bontu 3000 1 3720.02
272 Wirtu Arfinjo 3000 1 133243.24
273 Welin Gudena Ayeru 30000 10 3540.36
274 Welin Gudena 9000 3 58421.59
275 Dano Wereda Teachers 27000 9 282360.39
276 Megerisa 9000 3 50021.21
277 Feyina 3000 1 0
278 Welin Misomina 3000 1 23771.32
279 Efa Elo 6000 2 83415.82
280 Welin Letu 66000 22 378433.17
281 Abdi Boru Seyo Abo 6000 2 7342.71
282 Goro Welkite 6000 2 20610.54
283 Degagina Dibe Gara Gulti 3000 1 1099.56
284 Koricha Chobi 3000 1 18209.11
285 Soreti 3000 1 18791.62
286 Abdi 6000 2 31572.66
287 Jelatota Sinbiro Berga 30000 10 28890.81
288 Bersitota Boruf Yadi 33000 11 133038.77
289 Abdi Gudina 3000 1 34194.1
290 Ifa Gudina 3000 1 4848.63
291 Wan ofi 15000 5 0
292 Tulu Jibat 9000 3 6699.25
293 Biftu Bari 9000 3 0
Current
Contractual Regular Voluntary
Voluntary Time Deposite Children Special Saving Account
Saving Interest Rate Interest Rate
Saving

0 0 0 7 7
87463.45 0 401643.99 7 7
38662.81 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
916141.16 41439.18 0 7 7
20600.96 19514.75 0 7 7
0 0 0 7 7
19908.38 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
208263.22 38302.73 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
212996.66 0 0 7 7
80838.5 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
353953.68 45634.02 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 134085.52 7 7
48313.89 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
68421.24 0 21471.31 7 7
709165.7 0 690351.3 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 21136.79 7 7
96998.47 55637.72 7 7
38267.65 0 0 7 7
28659.99 0 0 7 7
212552.74 0 0 7 7
0 0 0 7 7
160902.61 21410.42 0 7 7
1929.24 0 0 7 7
179649.61 123417.74 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
136000.8 133736.95 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
85406.36 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
586681.83 21568.93 0 7 7
0 0 0 7 7
100401.91 0 0 7 7
44317.03 0 0 7 7
79209.43 0 0 7 7
325587 0 22080.09 7 7
0 0 0 7 7
18474.03 0 0 7 7
66869.29 0 0 7 7
0 0 0 7 7
90760 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
42587.35 15466.56 15958.56 7 7
73406.93 0 23127.55 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
119986.94 0 0 7 7
62643.21 15589.42 0 7 7
141752.8 0 37205.96 7 7
0 0 4508.67 7 7
87163.29 0 0 7 7
25362.7 0 0 7 7
0 0 0 7 7
173050.44 0 0 7 7
54409.14 0 0 7 7
27875.04 0 0 7 7
0 0 0 7 7
43798.49 0 0 7 7
11020.15 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
19372.55 0 0 7 7
0 0 0 7 7
9839.4 0 0 7 7
4956.71 0 0 7 7
43798.49 0 0 7 7
44737.09 0 0 7 7
0 0 0 7 7
4884.98 0 10130.13 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
114088.09 0 0 7 7
0 0 0 7 7
81615.73 0 545.31 7 7
205184.56 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
303231.48 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
14165.57 0 0 7 7
163891.94 0 0 7 7
329507.5 0 0 7 7
0 2569.01 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 2887.17 7 7
126216.11 0 0 7 7
10495.37 35412.83 0 7 7
191138.7 0 0 7 7
129473.71 0 0 7 7
0 0 912.45 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
37968.79 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
87580.26 0 0 7 7
63498.81 0 0 7 7
490602.68 0 10532.22 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
77459.42 83334.25 0 7 7
168548.66 61532.36 0 7 7
20626.84 0 0 7 7
25071.9 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
46102.69 0 0 7 7
104218.13 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
24308.79 0 0 7 7
149268.61 0 0 7 7
0 0 0 7 7
29239.42 21250.49 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
146853.31 0 0 7 7
129579.75 41728.3 0 7 7
128949.83 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 8289.84 0 7 7
0 0 124135.91 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
300988.69 0 0 7 7
0 0 0 7 7
98621.01 22200.84 0 7 7
21358.08 0 0 7 7
104463.84 0 0 7 7
658084.87 0 0 7 7
0 0 0 7 7
446484.8 0 0 7 7
0 0 0 7 7
235863.31 28571.83 0 7 7
0 853745.39 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
353561.99 67912.46 18003.1 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
66524.98 0 0 7 7
202430.21 0 0 7 7
112696.98 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
202667.59 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
28814.18 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
56937.41 0 0 7 7
0 0 0 7 7
389749.14 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
276697.73 24363.94 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
23051.35 0 0 7 7
34972.33 0 0 7 7
0 0 0 7 7
116026.81 0 0 7 7
362405.66 0 0 7 7
0 0 0 7 7
91312.38 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
297877.16 0 0 7 7
76358.19 0 0 7 7
242845.86 0 0 7 7
0 0 0 7 7
160187.77 0 0 7 7
1640.41 6941.82 0 7 7
196829.29 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
21137.27 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
52801.34 0 0 7 7
0 0 0 7 7
248230.68 0 0 7 7
254751.76 92814.37 0 7 7
43233.97 0 0 7 7
0 0 0 7 7
480187.78 0 0 7 7
0 0 0 7 7
109697.42 0 0 7 7
187200.71 0 0 7 7
186531.89 0 0 7 7
33710.77 0 0 7 7
31867.15 0 0 7 7
0 0 0 7 7
102504.04 0 0 7 7
0 0 0 7 7
495610.18 0 0 7 7
0 0 0 7 7
41412.25 0 0 7 7
42654.06 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
19032.82 127711.54 0 7 7
175932.45 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
233230.66 0 0 7 7
342508.76 0 0 7 7
165336.12 0 0 7 7
0 0 0 7 7
77614.47 0 0 7 7
88891.62 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
1051530.97 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 447.6 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
0 0 0 7 7
Current
Time Deposite Children Contractual Special Interest Wadia Compulsory Wadia Voluntary
Account Saving
Interest Rate Interest Rate Interest Rate Rate Savings Savings
Interest Rate

9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
9 9 1000 1000
Wadia Children Wadia Contractual Wadia Special
Mudaraba Deposits Kerd Hassen
Savings Saving Saving

1000 1000 1000 1000 1000


1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000
