0% found this document useful (0 votes)
842 views58 pages

MBAFT2024 Interview Schedule FMS

The document provides a schedule for physical mode interviews for the MBA Full-Time Programme 2024-26 at the Faculty of Management Studies, University of Delhi. It lists applicant names along with their file number, application number, CAT registration number, and scheduled date and time for interview. Over 100 applicants are included in the schedule spanning multiple dates from April 15th to April 20th, 2024 for interviews to take place at the Faculty of Management Studies in Delhi.

Uploaded by

Ritika Gusain
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
842 views58 pages

MBAFT2024 Interview Schedule FMS

The document provides a schedule for physical mode interviews for the MBA Full-Time Programme 2024-26 at the Faculty of Management Studies, University of Delhi. It lists applicant names along with their file number, application number, CAT registration number, and scheduled date and time for interview. Over 100 applicants are included in the schedule spanning multiple dates from April 15th to April 20th, 2024 for interviews to take place at the Faculty of Management Studies in Delhi.

Uploaded by

Ritika Gusain
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 58

Faculty of Management Studies, University of Delhi

Schedule for Physical Mode Interview: MBA Full-Time Programme 2024-26


Venue: Faculty of Management Studies (North Campus) Prof. N.D.Kapoor Marg, Opp. Kirorimal
College, Delhi - 110007
CAT Registration Reporting
File No. ApplicationNumber Applicant Name Date
Number Time
4154 MBAFT/2005101/06152 23212287 A AJAIMITHRAN 11:30 AM 4/18/2024
5167 MBAFT/2007187/18870 23177040 A CHANDINI 2:00 PM 4/19/2024
1282 MBAFT/2008859/20975 23153378 AADISHA SINGH 11:30 AM 4/15/2024
3036 MBAFT/2001104/01309 23118019 AADITYA ANAND 2:00 PM 4/16/2024
3022 MBAFT/2002960/03517 23089231 AADITYA PRATAP 2:00 PM 4/16/2024
AAKANKSHA
1620 MBAFT/2003515/04175 23004210 11:30 AM 4/16/2024
RAMAKRISHNAN IYER
4345 MBAFT/2006831/18396 23039025 AAKANSHA SONI 8:30 AM 4/19/2024
3160 MBAFT/2002356/02778 23029965 AAKASH GUPTA 8:30 AM 4/18/2024
4454 MBAFT/2002857/03390 23335060 AAKASH YADAV 10:00 AM 4/19/2024
AANAND VISHNU
1074 MBAFT/2004917/05924 23169581 8:30 AM 4/15/2024
NAMBUDIRIPAD
6056 MBAFT/2001134/01343 23025342 AANCHAL CHAUDHARY 8:30 AM 4/20/2024
5107 MBAFT/2006386/07781 23162040 AANYA VERMA 11:30 AM 4/19/2024
1009 MBAFT/2000342/00408 23020797 AARJAV 8:30 AM 4/15/2024
1328 MBAFT/2005449/06585 23106029 AARSH MISHRA 2:00 PM 4/15/2024
1444 MBAFT/2000023/00027 23043199 AARSHI JAISWAL 8:30 AM 4/16/2024
1037 MBAFT/2004985/06006 23118167 AARYAMAN BAJAJ 8:30 AM 4/15/2024
5156 MBAFT/2005042/06076 23167910 AARYAN RAWAT 2:00 PM 4/19/2024
5076 MBAFT/2008300/20261 23258887 AASHISH KUMAR 11:30 AM 4/19/2024
AASHUTOSH
4450 MBAFT/2001504/01757 23021178 CHANDRAKANT 10:00 AM 4/19/2024
ALSATWAR
10026 MBAFT/2001416/01662 23062780 AASTHA 2:00 PM 4/20/2024
4240 MBAFT/2003064/03640 23097309 AAYUSH GAHAN 2:00 PM 4/18/2024
1423 MBAFT/2000926/01094 23057531 AAYUSH KUMAR JHA 8:30 AM 4/16/2024
1041 MBAFT/2003546/04213 23041505 AAYUSH SONI 8:30 AM 4/15/2024
1181 MBAFT/2008264/20211 23274304 AAYUSHI BHARDWAJ 10:00 AM 4/15/2024
4398 MBAFT/2009486/21758 23105371 AAYUSHI MAWATWAL 8:30 AM 4/19/2024
AAYUSHI
3159 MBAFT/2000267/00319 23047877 8:30 AM 4/18/2024
RAGHUWANSHI
1547 MBAFT/2008036/19916 23034680 AAYUSHMAN 10:00 AM 4/16/2024
AAYUSHMAN
3087 MBAFT/2004117/04921 23036810 2:00 PM 4/16/2024
KHANDELWAL
9076 MBAFT/2000330/00394 23110184 ABBURU RAHUL NAIDU 2:00 PM 4/20/2024
1204 MBAFT/2008664/20736 23164265 ABDUR RAHMAN 11:30 AM 4/15/2024
9002 MBAFT/2006590/08045 23098461 ABEY SEBASTIAN 11:30 AM 4/20/2024
1060 MBAFT/2005835/07081 23151731 ABHA TAMRAKAR 8:30 AM 4/15/2024
9009 MBAFT/2000175/00212 23047045 ABHAY SINGH TOMAR 11:30 AM 4/20/2024
1281 MBAFT/2000228/00270 23066145 ABHEE VASANI 11:30 AM 4/15/2024
1/77
Faculty of Management Studies, University of Delhi
Schedule for Physical Mode Interview: MBA Full-Time Programme 2024-26
Venue: Faculty of Management Studies (North Campus) Prof. N.D.Kapoor Marg, Opp. Kirorimal
College, Delhi - 110007
CAT Registration Reporting
File No. ApplicationNumber Applicant Name Date
Number Time
3055 MBAFT/2003102/03683 23128902 ABHI AGRAWAL 2:00 PM 4/16/2024
1513 MBAFT/2007038/18659 23030636 ABHIJEET SHARMA 10:00 AM 4/16/2024
8026 MBAFT/2005394/06510 23095346 ABHIJEET SINGH 10:00 AM 4/20/2024
4108 MBAFT/2007902/19757 23019908 ABHILASH RAJPUT 10:00 AM 4/18/2024
4306 MBAFT/2006196/07536 23013533 ABHILASHA SINGH 2:00 PM 4/18/2024
1580 MBAFT/2004542/05455 23038198 ABHINANDA ADAK 10:00 AM 4/16/2024
1044 MBAFT/2002382/02806 23168266 ABHINAV 8:30 AM 4/15/2024
5030 MBAFT/2001131/01340 23013211 ABHINAV BENDE 10:00 AM 4/19/2024
1625 MBAFT/2005483/06628 23068663 ABHINAV BHARATH 11:30 AM 4/16/2024
4083 MBAFT/2001891/02229 23058329 ABHINAV KASHYAP 10:00 AM 4/18/2024
4040 MBAFT/2007572/19355 23062375 ABHINAV PIYUSH 10:00 AM 4/18/2024
6034 MBAFT/2004645/05597 23038798 ABHINAV RANA 8:30 AM 4/20/2024
ABHINAV SINGH
1384 MBAFT/2004981/05997 23015098 2:00 PM 4/15/2024
KUHSHWAH
4069 MBAFT/2009335/21569 23243268 ABHINAV SRIJAN 10:00 AM 4/18/2024
11028 MBAFT/2003775/04481 23031240 ABHIRAJ DARBARI 8:30 AM 4/21/2024
4084 MBAFT/2004761/05737 23013765 ABHIRAM K R 10:00 AM 4/18/2024
1373 MBAFT/2005787/07018 23303324 ABHISEK AGARWAL 2:00 PM 4/15/2024
4088 MBAFT/2000429/00504 23218457 ABHISEK SALIAN 10:00 AM 4/18/2024
1550 MBAFT/2000350/00416 23176929 ABHISHEK AGARWAL 10:00 AM 4/16/2024
1021 MBAFT/2007244/18946 23181740 ABHISHEK BARAIYA 8:30 AM 4/15/2024
4439 MBAFT/2004478/05382 23058845 ABHISHEK HIRE 10:00 AM 4/19/2024
5146 MBAFT/2008452/20441 23039271 ABHISHEK KOLI 2:00 PM 4/19/2024
1630 MBAFT/2003679/04370 23004475 ABHISHEK KUMAR 11:30 AM 4/16/2024
4315 MBAFT/2002957/03514 23206729 ABHISHEK KUMAR 8:30 AM 4/19/2024
5251 MBAFT/2006156/07485 23329743 ABHISHEK MEHRA 8:30 AM 4/20/2024
3104 MBAFT/2007581/19365 23099701 ABHISHEK MINHAS 8:30 AM 4/18/2024
1252 MBAFT/2003628/04308 23166267 ABHISHEK MISHRA 11:30 AM 4/15/2024
4425 MBAFT/2000876/01035 23118853 ABHISHEK PAUL 10:00 AM 4/19/2024
1475 MBAFT/2003856/04576 23353422 ABHISHEK SHARMA 8:30 AM 4/16/2024
4101 MBAFT/2000950/01121 23117441 ABHISHEK SOURABH 10:00 AM 4/18/2024
4096 MBAFT/2001325/01558 23330222 ABHISHEK TANWAR 10:00 AM 4/18/2024
4190 MBAFT/2008778/20876 23122425 ABHISHEK VERMA 11:30 AM 4/18/2024
4298 MBAFT/2001100/01304 23063247 ABHROJYOTI SEN 2:00 PM 4/18/2024
5069 MBAFT/2008304/20266 23136042 ABINAYA S 11:30 AM 4/19/2024
5241 MBAFT/2002759/03275 23161533 ABOLI 8:30 AM 4/20/2024
4250 MBAFT/2006318/07699 23119316 ADARSH KRISHNAA V 2:00 PM 4/18/2024
4429 MBAFT/2004503/05410 23077036 ADARSH KUMAR 10:00 AM 4/19/2024
8060 MBAFT/2004792/05775 23184189 ADARSH KUMAR 11:30 AM 4/20/2024

2/77
Faculty of Management Studies, University of Delhi
Schedule for Physical Mode Interview: MBA Full-Time Programme 2024-26
Venue: Faculty of Management Studies (North Campus) Prof. N.D.Kapoor Marg, Opp. Kirorimal
College, Delhi - 110007
CAT Registration Reporting
File No. ApplicationNumber Applicant Name Date
Number Time
ADARSH KUMAR
1695 MBAFT/2006280/07648 23097200 2:00 PM 4/16/2024
AGRAWAL
9026 MBAFT/2008299/20259 23204241 ADARSH KUMAR SINGH 11:30 AM 4/20/2024
4253 MBAFT/2007624/19415 23076487 ADARSH S 2:00 PM 4/18/2024
ADARSH SINGH
6054 MBAFT/2001384/01626 23038774 8:30 AM 4/20/2024
JANGPANGI
4307 MBAFT/2006331/07715 23144127 ADARSH SONI 2:00 PM 4/18/2024
1518 MBAFT/2002144/02535 23249951 ADEESH GUPTA 10:00 AM 4/16/2024
ADHITHYARAM
1683 MBAFT/2003215/03816 23074006 11:30 AM 4/16/2024
SURIYANARAYANAN
ADIGARLA SURYA
4095 MBAFT/2002659/03160 23092595 10:00 AM 4/18/2024
JAYASREE
1005 MBAFT/2002266/02672 23124407 ADIT KALBALIA 8:30 AM 4/15/2024
1079 MBAFT/2003647/04330 23197468 ADIT MITTAL 8:30 AM 4/15/2024
1259 MBAFT/2005034/06068 23137315 ADITHYA PILLAI 11:30 AM 4/15/2024
4267 MBAFT/2000820/00966 23292466 ADITHYA SAILESH 2:00 PM 4/18/2024
4057 MBAFT/2000166/00202 23001282 ADITHYA SHAJI 10:00 AM 4/18/2024
1505 MBAFT/2004783/05761 23286856 ADITI 10:00 AM 4/16/2024
4304 MBAFT/2008569/20599 23047564 ADITI AGARWAL 2:00 PM 4/18/2024
1622 MBAFT/2007059/18698 23202859 ADITI BHARDWAJ 11:30 AM 4/16/2024
1410 MBAFT/2008441/20427 23155459 ADITI CHAUDHARY 8:30 AM 4/16/2024
5181 MBAFT/2005080/06124 23215259 ADITI CHAUDHARY 2:00 PM 4/19/2024
1474 MBAFT/2001704/01998 23207858 ADITI GARG 8:30 AM 4/16/2024
1665 MBAFT/2003450/04100 23054932 ADITI JAIN 11:30 AM 4/16/2024
5115 MBAFT/2003516/04176 23093310 ADITI MESHRAM 11:30 AM 4/19/2024
1311 MBAFT/2005539/06697 23036355 ADITI SHARMA 2:00 PM 4/15/2024
5035 MBAFT/2009121/21292 23314073 ADITI SINGH 11:30 AM 4/19/2024
4080 MBAFT/2009305/21529 23297214 ADITI VERMA 10:00 AM 4/18/2024
4109 MBAFT/2003773/04479 23077997 ADITI YADAV 10:00 AM 4/18/2024
9013 MBAFT/2008336/20309 23311834 ADITYA AVINASH POL 11:30 AM 4/20/2024
ADITYA BHARGAV
1614 MBAFT/2009152/21333 23013811 11:30 AM 4/16/2024
ARVIND BHARGAV
5023 MBAFT/2003060/03636 23334822 ADITYA DASORE 10:00 AM 4/19/2024
3168 MBAFT/2000488/00570 23206013 ADITYA DHIR 8:30 AM 4/18/2024
1308 MBAFT/2008928/21058 23079159 ADITYA GIRI 2:00 PM 4/15/2024
3008 MBAFT/2005183/06254 23220285 ADITYA GUPTA 2:00 PM 4/16/2024
4140 MBAFT/2004363/05224 23178079 ADITYA KANKATE 11:30 AM 4/18/2024
4423 MBAFT/2000557/00653 23052564 ADITYA KUMAR 10:00 AM 4/19/2024
1471 MBAFT/2000560/00660 23025913 ADITYA KUMAR MISHRA 8:30 AM 4/16/2024

3/77
Faculty of Management Studies, University of Delhi
Schedule for Physical Mode Interview: MBA Full-Time Programme 2024-26
Venue: Faculty of Management Studies (North Campus) Prof. N.D.Kapoor Marg, Opp. Kirorimal
College, Delhi - 110007
CAT Registration Reporting
File No. ApplicationNumber Applicant Name Date
Number Time
11035 MBAFT/2000389/00458 23063379 ADITYA MISHRA 8:30 AM 4/21/2024
8007 MBAFT/2003029/03603 23136272 ADITYA MITTAL 10:00 AM 4/20/2024
ADITYA NARAYAN
5205 MBAFT/2006061/07365 23003332 2:00 PM 4/19/2024
SARKAR
ADITYA PRATAP SINGH
9014 MBAFT/2001432/01679 23144663 11:30 AM 4/20/2024
PARIHAR
4317 MBAFT/2000073/00087 23230823 ADITYA RAJ 8:30 AM 4/19/2024
5235 MBAFT/2002067/02443 23062917 ADITYA RAJVANSH 8:30 AM 4/20/2024
ADITYA RANJAN
9032 MBAFT/2004350/05209 23308725 11:30 AM 4/20/2024
MALLICK
1329 MBAFT/2004978/05993 23100320 ADITYA RATHI 2:00 PM 4/15/2024
1348 MBAFT/2004947/05958 23101796 ADITYA RAWAT 2:00 PM 4/15/2024
4199 MBAFT/2007432/19191 23163039 ADITYA S GEHLOT 11:30 AM 4/18/2024
1501 MBAFT/2002269/02676 23069567 ADITYA SEHGAL 10:00 AM 4/16/2024
1045 MBAFT/2002110/02497 23076402 ADITYA SINGH 8:30 AM 4/15/2024
1114 MBAFT/2007768/19591 23002192 ADITYA SINGH 10:00 AM 4/15/2024
5105 MBAFT/2002117/02504 23029669 ADITYA SINGH 11:30 AM 4/19/2024
4098 MBAFT/2002887/03424 23062111 ADITYA SINGH ASOLIYA 10:00 AM 4/18/2024
5150 MBAFT/2007874/19724 23007233 ADITYA VERMA 2:00 PM 4/19/2024
1394 MBAFT/2002687/03193 23062726 ADITYA VIRDHE 2:00 PM 4/15/2024
1105 MBAFT/2001112/01318 23036072 ADRITO BHATTACHERJEE 10:00 AM 4/15/2024
9006 MBAFT/2001805/02121 23148082 ADVAITA PARMAR 11:30 AM 4/20/2024
1662 MBAFT/2005896/07147 23108814 ADVITIYA JASWAL 11:30 AM 4/16/2024
1154 MBAFT/2004160/04972 23139159 AEKANSH CHOUDHARY 10:00 AM 4/15/2024
9060 MBAFT/2001145/01356 23115251 AGASTYA SINGH 2:00 PM 4/20/2024
4348 MBAFT/2002481/02935 23027873 AGILAN S 8:30 AM 4/19/2024
1593 MBAFT/2005256/06346 23355279 AISHU GOEL 10:00 AM 4/16/2024
5074 MBAFT/2005774/07003 23102300 AISHWARYA 11:30 AM 4/19/2024
AISHWARYA
1256 MBAFT/2004051/04836 23179502 CHANDRASHEKHAR 11:30 AM 4/15/2024
HARKARE
1520 MBAFT/2001078/01276 23044743 AISWARYA M 10:00 AM 4/16/2024
AJAY GANGADHAR
9053 MBAFT/2001726/02028 23047838 2:00 PM 4/20/2024
KUNTE
4177 MBAFT/2008136/20042 23063795 AJAY KUMAR 11:30 AM 4/18/2024
1267 MBAFT/2002017/02383 23108295 AJAY MALI 11:30 AM 4/15/2024
4396 MBAFT/2002129/02517 23027669 AJAYA SAIPRIYA SAHOO 8:30 AM 4/19/2024
4116 MBAFT/2000756/00893 23123804 AJEET DANGI 11:30 AM 4/18/2024
4291 MBAFT/2007959/19823 23044671 AKAASH K A 2:00 PM 4/18/2024
4/77
Faculty of Management Studies, University of Delhi
Schedule for Physical Mode Interview: MBA Full-Time Programme 2024-26
Venue: Faculty of Management Studies (North Campus) Prof. N.D.Kapoor Marg, Opp. Kirorimal
College, Delhi - 110007
CAT Registration Reporting
File No. ApplicationNumber Applicant Name Date
Number Time
1115 MBAFT/2004955/05966 23016231 AKAASH MOHAN 10:00 AM 4/15/2024
1157 MBAFT/2000171/00208 23034264 AKANSHA BHALLA 10:00 AM 4/15/2024
4401 MBAFT/2001857/02190 23150426 AKASH AJAY KUMAR 8:30 AM 4/19/2024
1238 MBAFT/2001873/02208 23095539 AKASH DHARSAN U S 11:30 AM 4/15/2024
9051 MBAFT/2003039/03614 23036563 AKASH GANGWAR 2:00 PM 4/20/2024
AKASH HASMUKHBHAI
4103 MBAFT/2001094/01296 23140454 10:00 AM 4/18/2024
PANCHAL
9078 MBAFT/2009200/21395 23239406 AKASH KUMAR PARIDA 2:00 PM 4/20/2024
5123 MBAFT/2006385/07780 23091153 AKASH KUMAR SINGH 11:30 AM 4/19/2024
5224 MBAFT/2003266/03882 23031448 AKASH RAWAL 2:00 PM 4/19/2024
8074 MBAFT/2007627/19419 23184784 AKASH VINOD JAGTAP 11:30 AM 4/20/2024
9010 MBAFT/2000456/00536 23096285 AKHAND PRATAP SINGH 11:30 AM 4/20/2024
4444 MBAFT/2009192/21381 23129876 AKHILA CHALLA 10:00 AM 4/19/2024
1163 MBAFT/2006587/08040 23040743 AKHILESH DIMRI 10:00 AM 4/15/2024
1634 MBAFT/2006949/18545 23159459 AKKSHADA HITESHVAR 11:30 AM 4/16/2024
6112 MBAFT/2008876/20995 23241472 AKSHAT 10:00 AM 4/20/2024
1442 MBAFT/2001776/02089 23048835 AKSHAT CHATURVEDI 8:30 AM 4/16/2024
4150 MBAFT/2006742/08252 23201448 AKSHAT KUMAR 11:30 AM 4/18/2024
4479 MBAFT/2001421/01667 23169458 AKSHAY K 10:00 AM 4/19/2024
6047 MBAFT/2006822/18380 23170943 AKSHAY MEENA 8:30 AM 4/20/2024
4039 MBAFT/2001700/01994 23024918 AKSHAY MULKA 10:00 AM 4/18/2024
1584 MBAFT/2004169/04982 23176058 AKSHAY MUNGALPARA 10:00 AM 4/16/2024
AKSHAY P
5064 MBAFT/2000732/00866 23056312 11:30 AM 4/19/2024
SHANMUGHAN
AKSHAY PRASHANT
1582 MBAFT/2004333/05190 23261496 10:00 AM 4/16/2024
RAJADNYA
7004 MBAFT/2004453/05343 23253998 AKSHAY PREM 10:00 AM 4/20/2024
1250 MBAFT/2000411/00483 23073505 AKSHAY VASHISHTA 11:30 AM 4/15/2024
1080 MBAFT/2006526/07960 23016256 AKSHAYE LATHIESH 8:30 AM 4/15/2024
6082 MBAFT/2006690/08181 23229345 AKSHITA DILIP MARAPE 10:00 AM 4/20/2024
1269 MBAFT/2006426/07833 23112507 AKSHITA KABRA 11:30 AM 4/15/2024
4207 MBAFT/2007434/19193 23232315 AKSHITHA BLESSY 11:30 AM 4/18/2024
4410 MBAFT/2002729/03238 23075639 AKSHUNN YADAV 8:30 AM 4/19/2024
4256 MBAFT/2007686/19487 23144487 ALEENA RIYAZ 2:00 PM 4/18/2024
4316 MBAFT/2006515/07948 23164471 ALISHA BHORALI 8:30 AM 4/19/2024
6074 MBAFT/2008284/20241 23060602 ALISHA LAKRA 10:00 AM 4/20/2024
11015 MBAFT/2002947/03502 23034052 ALKA SINGH 2:00 PM 4/20/2024
1460 MBAFT/2005785/07016 23068155 ALOKAM DEEPAK 8:30 AM 4/16/2024

5/77
Faculty of Management Studies, University of Delhi
Schedule for Physical Mode Interview: MBA Full-Time Programme 2024-26
Venue: Faculty of Management Studies (North Campus) Prof. N.D.Kapoor Marg, Opp. Kirorimal
College, Delhi - 110007
CAT Registration Reporting
File No. ApplicationNumber Applicant Name Date
Number Time

6035 MBAFT/2002958/03515 23063540 ALVIA SONAKCHI LAKRA 8:30 AM 4/20/2024


4003 MBAFT/2006145/07470 23090979 AMAL C SIVAN 8:30 AM 4/18/2024
4353 MBAFT/2008092/19992 23132761 AMAL KRISHNAN B S 8:30 AM 4/19/2024
1155 MBAFT/2007773/19596 23141243 AMAL RAJAN MATHEW 10:00 AM 4/15/2024
3099 MBAFT/2003793/04502 23054974 AMAN 8:30 AM 4/18/2024
1175 MBAFT/2001682/01970 23090305 AMAN AGARWAL 10:00 AM 4/15/2024
1569 MBAFT/2004569/05488 23110442 AMAN AGGARWAL 10:00 AM 4/16/2024
5038 MBAFT/2008575/20609 23054387 AMAN BHARGAV 11:30 AM 4/19/2024
4246 MBAFT/2005976/07242 23157078 AMAN BURNWAL 2:00 PM 4/18/2024
10025 MBAFT/2001304/01537 23014664 AMAN CHAUHAN 2:00 PM 4/20/2024
4252 MBAFT/2000399/00469 23009283 AMAN DALMIA 2:00 PM 4/18/2024
4237 MBAFT/2007802/19630 23293535 AMAN DANGI 2:00 PM 4/18/2024
5206 MBAFT/2001983/02339 23136637 AMAN FIGO 2:00 PM 4/19/2024
3092 MBAFT/2007433/19192 23168035 AMAN GUPTA 8:30 AM 4/18/2024
7008 MBAFT/2000365/00432 23103789 AMAN INDRA 10:00 AM 4/20/2024
1621 MBAFT/2002307/02722 23066207 AMAN JAIN 11:30 AM 4/16/2024
5067 MBAFT/2009490/21763 23277395 AMAN K SANTHOSH 11:30 AM 4/19/2024
3041 MBAFT/2000865/01019 23222206 AMAN KHUNTETA 2:00 PM 4/16/2024
4158 MBAFT/2008539/20560 23082155 AMAN KUMAR 11:30 AM 4/18/2024
9004 MBAFT/2000928/01097 23118077 AMAN KUMAR 11:30 AM 4/20/2024
AMAN KUMAR
5091 MBAFT/2004977/05991 23150881 11:30 AM 4/19/2024
CHAUDHARY
1486 MBAFT/2005953/07214 23148394 AMAN KUMAR PATHAK 8:30 AM 4/16/2024
1132 MBAFT/2007355/19086 23265041 AMAN KUMAR SAMAL 10:00 AM 4/15/2024
4436 MBAFT/2002931/03483 23094174 AMAN KUMAR SINGH 10:00 AM 4/19/2024
8052 MBAFT/2004548/05462 23184591 AMAN MANN 11:30 AM 4/20/2024
4219 MBAFT/2006325/07708 23351885 AMAN MENATH 2:00 PM 4/18/2024
1379 MBAFT/2007622/19412 23031854 AMAN NAHATA 2:00 PM 4/15/2024
4416 MBAFT/2000828/00975 23071288 AMAN PRAKASH 10:00 AM 4/19/2024
10037 MBAFT/2007653/19448 23176747 AMAN SHARMA 2:00 PM 4/20/2024
9047 MBAFT/2000022/00026 23128620 AMAN SINGH 2:00 PM 4/20/2024
4181 MBAFT/2005840/07086 23110118 AMAN VERMA 11:30 AM 4/18/2024
11014 MBAFT/2007130/18793 23109267 AMAN VERMA 2:00 PM 4/20/2024
4201 MBAFT/2006206/07555 23034988 AMAN YADAV 11:30 AM 4/18/2024
4214 MBAFT/2004555/05470 23008560 AMAN YADAV 2:00 PM 4/18/2024
AMARAGANI VENU
4006 MBAFT/2007217/18913 23107671 8:30 AM 4/18/2024
GOUD
6007 MBAFT/2009531/21819 23048289 AMARDEEP PADALWAR 8:30 AM 4/20/2024

6/77
Faculty of Management Studies, University of Delhi
Schedule for Physical Mode Interview: MBA Full-Time Programme 2024-26
Venue: Faculty of Management Studies (North Campus) Prof. N.D.Kapoor Marg, Opp. Kirorimal
College, Delhi - 110007
CAT Registration Reporting
File No. ApplicationNumber Applicant Name Date
Number Time

4363 MBAFT/2008382/20359 23072171 AMBATI OM SRI HARSHA 8:30 AM 4/19/2024


4424 MBAFT/2006262/07624 23375622 AMBUJ RAI 10:00 AM 4/19/2024
1555 MBAFT/2008535/20554 23095546 AMIA MIRIAM KURIAN 10:00 AM 4/16/2024
1327 MBAFT/2001664/01947 23164091 AMISHA GUPTA 2:00 PM 4/15/2024
4094 MBAFT/2007174/18852 23066923 AMISHA RAY 10:00 AM 4/18/2024
AMIT BHARADWAJ
1537 MBAFT/2000048/00060 23139970 10:00 AM 4/16/2024
IRAGAVARAPU
1247 MBAFT/2006601/08058 23047569 AMIT DATE 11:30 AM 4/15/2024
9038 MBAFT/2002037/02410 23157558 AMIT KUMAR YADAV 11:30 AM 4/20/2024
1140 MBAFT/2007172/18849 23074425 AMITESH NAIN 10:00 AM 4/15/2024
1049 MBAFT/2005667/06867 23138788 AMIYA GHAI 8:30 AM 4/15/2024
1397 MBAFT/2004853/05851 23012763 AMIYA JAIN 8:30 AM 4/16/2024
5249 MBAFT/2001227/01449 23009271 AMNEESH KUMAR 8:30 AM 4/20/2024
4111 MBAFT/2009037/21192 23381888 AMRITESH RAJ 10:00 AM 4/18/2024
4369 MBAFT/2004698/05664 23024407 AMULYA RAJ 8:30 AM 4/19/2024
ANAGHA AMOL
5037 MBAFT/2002749/03260 23015538 11:30 AM 4/19/2024
CHIMANKAR
6123 MBAFT/2006620/08086 23056628 ANALISHA BAGHWAR 10:00 AM 4/20/2024
9049 MBAFT/2000600/00702 23106107 ANAMIKAA S NAIR 2:00 PM 4/20/2024
5085 MBAFT/2003796/04506 23200904 ANAND KUMAR VERMA 11:30 AM 4/19/2024
1326 MBAFT/2003566/04235 23135442 ANANDITA KARAK 2:00 PM 4/15/2024
1674 MBAFT/2001310/01543 23188727 ANANTA NARAYANI 11:30 AM 4/16/2024
1067 MBAFT/2009233/21435 23259063 ANANYA AGRAWAL 8:30 AM 4/15/2024
ANANYA JAIDEEP
1122 MBAFT/2001132/01341 23083622 10:00 AM 4/15/2024
PANTVAIDYA
4352 MBAFT/2001166/01381 23136377 ANANYA KRISHNA 8:30 AM 4/19/2024
3107 MBAFT/2000438/00515 23149414 ANANYA SRIVASTAVA 8:30 AM 4/18/2024
9064 MBAFT/2000447/00526 23100567 ANGAD KOCHHAR 2:00 PM 4/20/2024
4100 MBAFT/2005798/07032 23125373 ANGHA BHANGALE 10:00 AM 4/18/2024
1051 MBAFT/2006431/07840 23210735 ANIK MONDAL 8:30 AM 4/15/2024
4261 MBAFT/2005159/06220 23222188 ANIKET 2:00 PM 4/18/2024
3109 MBAFT/2009056/21213 23354071 ANIKET AGRAWAL 8:30 AM 4/18/2024
ANIKET KR
4046 MBAFT/2008896/21019 23302733 10:00 AM 4/18/2024
HIMMATSINGHKA
5152 MBAFT/2008017/19895 23142944 ANIKET RATTAN 2:00 PM 4/19/2024
1274 MBAFT/2004036/04817 23023641 ANIKET TANDON 11:30 AM 4/15/2024
1039 MBAFT/2007560/19342 23067277 ANIMESH RAJ 8:30 AM 4/15/2024
4272 MBAFT/2002400/02830 23021944 ANIMESH SAURAV 2:00 PM 4/18/2024
1279 MBAFT/2000971/01149 23024427 ANINDYA RAJAN 11:30 AM 4/15/2024
7/77
Faculty of Management Studies, University of Delhi
Schedule for Physical Mode Interview: MBA Full-Time Programme 2024-26
Venue: Faculty of Management Studies (North Campus) Prof. N.D.Kapoor Marg, Opp. Kirorimal
College, Delhi - 110007
CAT Registration Reporting
File No. ApplicationNumber Applicant Name Date
Number Time
4045 MBAFT/2005578/06743 23096052 ANIRBAN GOGOI 10:00 AM 4/18/2024
1092 MBAFT/2002373/02796 23255846 ANIRUDH ATTRI 8:30 AM 4/15/2024
1265 MBAFT/2000678/00801 23250788 ANIRUDH DAS 11:30 AM 4/15/2024
9001 MBAFT/2000769/00909 23112013 ANIRUDH GHILDIYAL 11:30 AM 4/20/2024
6113 MBAFT/2000962/01136 23000682 ANIRUDH ORAON 10:00 AM 4/20/2024
1016 MBAFT/2007970/19837 23187796 ANIRUDH R 8:30 AM 4/15/2024
5151 MBAFT/2000887/01047 23087835 ANISH DAS 2:00 PM 4/19/2024
5131 MBAFT/2007665/19461 23126176 ANISH KUMAR DAS 2:00 PM 4/19/2024
11029 MBAFT/2007944/19806 23232582 ANISHA 8:30 AM 4/21/2024
10013 MBAFT/2001244/01469 23144205 ANISHA GOSWAMI 2:00 PM 4/20/2024
4370 MBAFT/2001168/01383 23102597 ANISHA SAINI 8:30 AM 4/19/2024
5228 MBAFT/2009053/21210 23084986 ANIT SINGH 2:00 PM 4/19/2024
1534 MBAFT/2009244/21447 23195595 ANJALI DIDWANIA 10:00 AM 4/16/2024
10021 MBAFT/2007993/19865 23122528 ANJALI GAUTAM 2:00 PM 4/20/2024
