0% found this document useful (0 votes)
104 views4 pages

Manpower Deployment Analysis 2017-2023

The document shows a chart comparing the planned and actual manmonths of work over time for a project from January 2017 to June 2017. The actual work completed was higher than planned in most months due to additional work being included.

Uploaded by

vasavavatsa
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
104 views4 pages

Manpower Deployment Analysis 2017-2023

The document shows a chart comparing the planned and actual manmonths of work over time for a project from January 2017 to June 2017. The actual work completed was higher than planned in most months due to additional work being included.

Uploaded by

vasavavatsa
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 4

Monthly Manmonth(MM) →

Cumm.
Monthly

Actual
Actual

Tender
Tender
Duration (Months) →
500

0
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
9000

0 0 0 0 1 Jan-17
0 430 0 430 2 Feb-17 430
0 860 0 430 3 Mar-17 430

Vs Actual ( Incl. Additional Works)


0 1311 0 451 4 Apr-17 451
850001- FEB-2017

*Actual Manpower Inclusive of Additional Works


0 1775 0 464 5 May-17 464
Project Commencent

16 2265 16 490 6 Jun-17 490


16
116 2832 99 567 7 Jul-17 567
99
212 4112 96 1280 8 Aug-17 1280
96
290 6861 79 2749 9 Sep-17 2749
79
367 10174 77 3313 10 Oct-17 3313
77
504 13522 137 3348 11 Nov-17 3348
137
660 17748 156 4226 12 Dec-17 4226
156
835 21108 174 3360 13 Jan-18 3360
174
1046 25017 212 3909 14 Feb-18 3909
212
1300 28926 253 3909 15 Mar-18 3909
253

Annexure E1- Deployment of Manpower in the form of Histogram - Tender


1606 34152 307 5226 16 Apr-18 5226
307
2016 39972 410 5820 17 May-18 5820
410
2699 45906 682 5934 18 Jun-18 5934
682
3463 51884 764 5978 19 Jul-18 5978
764
4168 57862 705 5978 20 Aug-18 5978
705
5119 63891 952 6029 21 Sep-18 6029
952
6171 69986 1052 6095 22 Oct-18 6095
1052
7444 76041 1273 6055 23 Nov-18 6055
1273
Manmonth as per SLT Bid (Excluding S&T Work)

8697 82203 1253 6162 24 Dec-18 6162


1253
9547 86669 850 4466 25 Jan-19 4466
Manmonth as per MPR (Actual Including S&T Works)

850
11141 91103 1595 4434 26 Feb-19 4434
1595
12781 96405 1639 5302 27 Mar-19 5302
1639
13986 102343 1205 5938 28 Apr-19 1205 5938
15356 108435 1370 6092 29 May-19 6092
1370
17125 114578 1769 6143 30 Jun-19 6143
1769
19142 120772 2017 6194 31 Jul-19 6194
2017
20839 126943 1697 6171 32 Aug-19 6171
1697
22608 131215 1769 4272 33 Sep-19 4272
1769
24235 135738 1627 4523 34 Oct-19 4523
1627
26120 140238 1886 4500 35 Nov-19 1886 4500
28068 143275 1948 3037 36 Dec-19 3037
1948
30007 144810 1938 1535 37 Jan-20 1535
1938
32317 146350 2311 1540 38 Feb-20 1540
2311
34362 147232 2045 882 39 Mar-20 882 2045
36521 147833 2159 601 40 Apr-20 601
38259 148121 1738 288 41 May-20 288 1738
39690 148331 1431 210 42 Jun-20 210 1431
39690 148541 0 210 43 Jul-20 210 M 01 - 14-July-2020
40066 148620 377 79 44 Aug-20 79 377
42249 148699 2182 79 45 Sep-20 79 2182
44618 148734 2369 35 46 Oct-20 2369 M02 - 03-Nov-2020
46617 148769 1999 35 47 Nov-20 1999

Printed on: 05-Mar-2024


48943 148804 2326 35 48 Dec-20 2326
Package : CTP-14

51300 148839 2357 35 49 Jan-21 2357


M03 - 26-Jan-2021
54249 148839 2949 0 50 Feb-21 2949
56652 148839 2403 0 51 Mar-21 2403
56918 148839 266 0 52 Apr-21 266
57491 148839 573 0 53 May-21 573
58918 148839 1427 0 54 Jun-21 1427
60392 148839 1474 0 55 Jul-21 1474
62146 148839 1754 0 56 Aug-21 1754
63205 148839 1059 0 57 Sep-21 1059
64187 148839 982 0 58 Oct-21 982
65192 148839 1005 0 59 Nov-21 1005
66378 148839 1187 0 60 Dec-21 1187
67391 148839 1012 0 61 Jan-22 1012
Technical Proposal vs Actual - Manpower Deployment

68747 148839 1356 0 62 Feb-22 1356


69678 148839 930 0 63 Mar-22 930
69897 148839 220 0 64 Apr-22 220
71072 148839 1174 0 65 May-22 1174
72440 148839 1369 0 66 Jun-22 1369
Project Name: Rewari - Dadri Section Of Western Dedicated Freight Corridor

73775 148839 1335 0 67 Jul-22 1335


75087 148839 1312 0 68 Aug-22 1312
76383 148839 1296 0 69 Sep-22 1296
77663 148839 1280 0 70 Oct-22 1280
79335 148839 1672 0 71 Nov-22 1672
30-SEP- 2022
EOT- 4A Cut-Off

81246 148839 1911 0 72 Dec-22 1911


82675 148839 1429 0 73 Jan-23 1429
84118 148839 1443 0 74 Feb-23 1443
85413 148839 1295 0 75 Mar-23 1295
86667 148839 1254 0 76 Apr-23 1254
87744 148839 1077 0 77 May-23 1077
88860 148839 1116 0 78 Jun-23 1116
89950 148839 1090 0 79 Jul-23 1090
90861 148839 911 0 80 Aug-23 911
91714 148839 854 0 81 Sep-23 854
92371 148839 657 0 82 Oct-23 657
92371 148839 0 0 83 Nov-23
92371 148839 0 0 84 Dec-23
92371 148839 0 0 85 Jan-24
Cum. Manmonth as per MPR (incl. S&T Works), 92371 MM
Cum. Manmonth as per Technical Proposal (excl. S&T Works), 1,48,839 MM

0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000

Cummulative Manmonth (MM) →


Sheet 01 of 04
E&M

Total
Skilled

Unskilled
Semi Skilled

Cummulative
Cummulative
Highly Skilled
Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 Jan-17


0 430 0 430 0.0 0 0.0 210 0.0 110 0.0 110 0.0 0 Feb-17
0 860 0 430 0.0 0 0.0 210 0.0 110 0.0 110 0.0 0 Mar-17
0 1311 0 451 0.0 0 0.0 220 0.0 110 0.0 115 0.0 6 Apr-17
0 1775 0 464 0.0 0 0.0 224 0.0 110 0.0 118 0.0 12 May-17
16 2265 16 490 0.0 0 6.7 238 4.2 110 5.5 125 0.0 17 Jun-17
116 2832 99 567 0.0 37 41.3 257 25.2 110 32.2 135 0.8 28 Jul-17
212 4112 96 1280 0.0 37 37.3 592 23.7 110 33.6 314 1.1 227 Aug-17
290 6861 79 2749 0.0 37 25.6 1116 29.0 180 22.2 532 1.7 884 Sep-17
367 10174 77 3313 0.0 37 23.1 1381 32.6 180 19.8 673 1.5 1042 Oct-17
504 13522 137 3348 0.0 37 56.8 1398 37.6 180 41.0 682 1.6 1051 Nov-17
660 17748 156 4226 0.0 37 58.7 1811 41.6 180 54.1 900 2.1 1298 Dec-17
835 21108 174 3360 0.0 37 54.1 1569 48.0 110 69.9 833 2.2 811 Jan-18

Annexure E1- Deployment of Manpower in the form of


Histogram - Tender Vs Actual ( Incl. Additional Works)
1046 25017 212 3909 0.0 37 48.8 1827 50.8 110 107.9 970 4.1 965 Feb-18
1300 28926 253 3909 0.0 37 63.6 1827 59.6 110 122.3 970 7.8 965 Mar-18
1606 34152 307 5226 0.0 37 76.0 2226 73.4 185 154.8 1065 2.4 1713 Apr-18
2016 39972 410 5820 0.0 37 96.4 2421 127.7 192 179.2 1317 7.0 1853 May-18
2699 45906 682 5934 0.0 37 216.1 2421 147.8 237 304.8 1374 13.5 1865 Jun-18
3463 51884 764 5978 0.0 81 278.5 2421 148.3 237 324.5 1374 12.7 1865 Jul-18
4168 57862 705 5978 0.0 81 252.9 2421 128.7 237 320.4 1374 3.1 1865 Aug-18
Manpower Deployment Chart For DFCCIL-CTP-14

5119 63891 952 6029 0.0 132 290.7 2421 174.2 237 473.4 1374 13.3 1865 Sep-18
6171 69986 1052 6095 0.0 163 363.5 2437 150.3 237 533.2 1383 5.0 1875 Oct-18
7444 76041 1273 6055 0.0 237 420.4 2437 194.1 192 641.7 1326 16.3 1863 Nov-18
8697 82203 1253 6162 0.0 312 552.1 2452 149.5 192 549.7 1334 1.6 1872 Dec-18
9547 86669 850 4466 0.0 325 522.2 2004 156.1 110 167.2 1000 4.5 1027 Jan-19
11141 91103 1595 4434 0.0 351 628.7 1976 171.5 110 790.0 986 4.4 1011 Feb-19
12781 96405 1639 5302 0.0 364 626.0 2221 189.7 180 805.5 1056 18.2 1481 Mar-19
13986 102343 1205 5938 0.0 466 456.1 2264 75.4 112 598.5 1240 75.4 1856 Apr-19
15356 108435 1370 6092 0.0 506 453.6 2264 192.6 157 714.2 1297 9.3 1868 May-19
17125 114578 1769 6143 0.0 537 556.8 2276 233.3 162 950.4 1300 28.8 1868 Jun-19
19142 120772 2017 6194 0.0 588 708.0 2276 216.7 162 1067.6 1300 24.5 1868 Jul-19
20839 126943 1697 6171 0.0 600 652.1 2260 110.8 162 934.1 1291 0.0 1858 Aug-19
22608 131215 1769 4272 0.0 605 693.6 1442 208.0 162 866.4 693 0.8 1370 Sep-19
24235 135738 1627 4523 0.0 573 631.8 1612 200.8 233 787.0 735 7.3 1370 Oct-19
26120 140238 1886 4500 0.0 550 678.9 1612 278.6 233 904.6 735 23.4 1370 Nov-19
28068 143275 1948 3037 0.0 493 692.8 949 279.0 233 948.0 384 28.1 978 Dec-19
30007 144810 1938 1535 0.0 430 679.4 547 292.5 113 938.4 231 28.1 214 Jan-20
32317 146350 2311 1540 0.0 390 834.3 593 341.1 106 1106.4 267 28.8 184 Feb-20
34362 147232 2045 882 0.0 327 709.9 299 326.7 106 980.4 111 27.5 39 Mar-20
36521 147833 2159 601 0.0 103 789.2 271 326.0 106 1010.0 96 33.9 25 Apr-20
38259 148121 1738 288 0.0 37 570.4 127 308.8 50 828.9 58 29.9 16 May-20
39690 148331 1431 210 0.0 0 488.0 107 239.2 50 678.7 47 24.9 6 Jun-20
39690 148541 0 210 0.0 0 0.0 107 0.0 50 0.0 47 0.0 6 Jul-20
40066 148620 377 79 0.0 0 165.3 47 54.4 20 157.0 12 0.0 0 Aug-20
42249 148699 2182 79 0.0 0 972.9 47 291.6 20 917.6 12 0.0 0 Sep-20
44618 148734 2369 35 0.0 0 1055.5 21 302.9 9 1011.1 5 0.0 0 Oct-20
46617 148769 1999 35 0.0 0 853.5 21 314.6 9 830.8 5 0.0 0 Nov-20

Printed on: 05-Mar-2024


Package : CTP-14

48943 148804 2326 35 0.0 0 1038.5 21 333.8 9 953.7 5 0.0 0 Dec-20


51300 148839 2357 35 0.0 0 1099.4 21 358.6 9 898.9 5 0.0 0 Jan-21
54249 148839 2949 0 0.0 0 1373.5 0 376.5 0 1199.3 0 0.0 0 Feb-21
56652 148839 2403 0 0.0 0 1114.3 0 303.7 0 984.8 0 0.0 0 Mar-21
56918 148839 266 0 0.0 0 101.3 0 61.4 0 103.4 0 0.0 0 Apr-21
57491 148839 573 0 0.0 0 83.2 0 331.3 0 158.3 0 0.0 0 May-21
58918 148839 1427 0 0.0 0 576.8 0 264.4 0 585.6 0 0.0 0 Jun-21
60392 148839 1474 0 0.0 0 779.1 0 65.9 0 629.0 0 0.0 0 Jul-21
62146 148839 1754 0 0.0 0 814.2 0 303.6 0 636.7 0 0.0 0 Aug-21
63205 148839 1059 0 0.0 0 481.4 0 197.6 0 380.5 0 0.0 0 Sep-21
64187 148839 982 0 0.0 0 412.4 0 209.8 0 359.4 0 0.0 0 Oct-21
65192 148839 1005 0 0.0 0 420.3 0 216.3 0 368.1 0 0.0 0 Nov-21
66378 148839 1187 0 0.0 0 506.7 0 222.3 0 453.4 0 4.4 0 Dec-21
67391 148839 1012 0 0.0 0 345.7 0 265.6 0 384.6 0 16.5 0 Jan-22
68747 148839 1356 0 0.0 0 541.0 0 359.3 0 453.6 0 2.4 0 Feb-22
69678 148839 930 0 0.0 0 333.2 0 211.1 0 366.8 0 19.3 0 Mar-22
Project Name: Rewari - Dadri Section Of Western Dedicated Freight Corridor

69897 148839 220 0 0.0 0 80.2 0 44.8 0 89.5 0 5.4 0 Apr-22


71072 148839 1174 0 0.0 0 428.4 0 285.6 0 437.7 0 22.5 0 May-22
72440 148839 1369 0 0.0 0 566.7 0 403.4 0 398.6 0 0.0 0 Jun-22
73775 148839 1335 0 0.0 0 552.5 0 422.4 0 360.4 0 0.0 0 Jul-22
75087 148839 1312 0 0.0 0 541.4 0 443.5 0 326.6 0 0.0 0 Aug-22
76383 148839 1296 0 0.0 0 516.4 0 459.9 0 319.6 0 0.0 0 Sep-22
77663 148839 1280 0 0.0 0 501.2 0 482.5 0 295.9 0 0.0 0 Oct-22
79335 148839 1672 0 0.0 0 673.9 0 589.1 0 409.4 0 0.0 0 Nov-22
81246 148839 1911 0 0.0 0 769.6 0 722.9 0 418.7 0 0.0 0 Dec-22
82675 148839 1429 0 0.0 0 536.4 0 609.8 0 282.4 0 0.4 0 Jan-23
84118 148839 1443 0 0.0 0 569.6 0 574.4 0 298.0 0 1.0 0 Feb-23
85413 148839 1295 0 0.0 0 462.2 0 578.2 0 254.7 0 0.0 0 Mar-23
86667 148839 1254 0 0.0 0 442.5 0 582.8 0 228.6 0 0.0 0 Apr-23
87744 148839 1077 0 0.0 0 425.5 0 461.2 0 190.0 0 0.0 0 May-23
88860 148839 1116 0 0.0 0 515.4 0 379.9 0 220.7 0 0.0 0 Jun-23
89950 148839 1090 0 0.0 0 525.3 0 365.9 0 198.7 0 0.0 0 Jul-23
90861 148839 911 0 0.0 0 393.0 0 360.6 0 156.9 0 0.0 0 Aug-23
Sheet 02 of 04

91714 148839 854 0 0.0 0 378.6 0 315.6 0 159.5 0 0.0 0 Sep-23


92371 148839 657 0 0.0 0 290.8 0 241.2 0 124.8 0 0.0 0 Oct-23
92371 148839 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 Nov-23
92371 148839 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 Dec-23
92371 148839 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 Jan-24
Skilled

E&M
Semi
Skilled

Unskilled
Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

Time Scale→
Time Scale→
Time Scale→
Time Scale→
0 0 Jan-17 Jan-17 0 0 Jan-17 Jan-17
0 0 Feb-17 210 Feb-17 0 110 Feb-17 110 Feb-17
0 0 Mar-17 210 Mar-17 0 110 Mar-17 110 Mar-17
0 0 Apr-17 220 Apr-17 0 110 Apr-17 115 Apr-17
0 0 May-17 224 May-17 0 110 May-17 118 May-17
0 0 Jun-17 201 238 Jun-17 125 110 Jun-17 165 125 Jun-17
0 37 Jul-17 1279 257 Jul-17 781 110 Jul-17 997 135 Jul-17
0 37 Aug-17 1157 592 Aug-17 735 110 Aug-17 1041 314 Aug-17

Tender Vs Actual ( Incl. Additional Works)


0 37 Sep-17 769 1116 Sep-17 871 180 Sep-17 665 532 Sep-17
0 37 Oct-17 716 1381 Oct-17 1010 180 Oct-17 615 673 Oct-17
0 37 Nov-17 1704 1398 Nov-17 1127 180 Nov-17 1229 682 Nov-17
0 37 Dec-17 1821 1811 Dec-17 1289 180 Dec-17 1677 900 Dec-17
0 37 Jan-18 1676 1569 Jan-18 1488 110 Jan-18 2168 833 Jan-18
0 37 Feb-18 1366 1827 Feb-18 1421 110 Feb-18 3022 970 Feb-18
0 37 Mar-18 1972 1827 Mar-18 1849 110 Mar-18 3791 970 Mar-18
0 37 Apr-18 2280 2226 Apr-18 2202 185 Apr-18 4643 1065 Apr-18

Annexure E1- Deployment of Manpower in the form of Histogram -


Skilled Manpower Deployment Data Sheet For DFCCIL-CTP-14

0 37 May-18 2989 2421 May-18 3959 192 May-18 5556 1317 May-18
0 37 Jun-18 6483 2421 Jun-18 4433 237 Jun-18 9145 1374 Jun-18
0 81 Jul-18 8632 2421 Jul-18 4596 237 Jul-18 10060 1374 Jul-18
0 81 Aug-18 7841 2421 Aug-18 3989 237 Aug-18 9932 1374 Aug-18
0 132 Sep-18 8722 2421 Sep-18 5226 237 Sep-18 14203 1374 Sep-18

E&M Manpower Deployment Data Sheet For DFCCIL-CTP-14


0 163 Oct-18 11269 2437 Oct-18 4659 237 Oct-18 16530 1383 Oct-18

Unskilled Manpower Deployment Data Sheet For DFCCIL-CTP-14


0 237 Nov-18 12611 2437 Nov-18 5823 192 Nov-18 19252 1326 Nov-18
0 312 Dec-18 17114 2452 Dec-18 4635 192 Dec-18 17041 1334 Dec-18
Semi Skilled Manpower Deployment Data Sheet For DFCCIL-CTP-14

0 325 Jan-19 16188 2004 Jan-19 4840 110 Jan-19 5183 1000 Jan-19
0 351 Feb-19 17604 1976 Feb-19 4803 110 Feb-19 22119 986 Feb-19
0 364 Mar-19 19406 2221 Mar-19 5881 180 Mar-19 24970 1056 Mar-19
0 466 Apr-19 13682 2264 Apr-19 2261 112 Apr-19 17956 1240 Apr-19
0 506 May-19 14063 2264 May-19 5971 157 May-19 22141 1297 May-19
0 537 Jun-19 16703 2276 Jun-19 6998 162 Jun-19 28512 1300 Jun-19
0 588 Jul-19 21948 2276 Jul-19 6718 162 Jul-19 33097 1300 Jul-19
0 600 Aug-19 20215 2260 Aug-19 3436 162 Aug-19 28956 1291 Aug-19
0 605 Sep-19 20808 1442 Sep-19 6241 162 Sep-19 25991 693 Sep-19
0 573 Oct-19 19587 1612 Oct-19 6226 233 Oct-19 24396 735 Oct-19
0 550 Nov-19 20367 1612 Nov-19 8357 233 Nov-19 27139 735 Nov-19
0 493 Dec-19 21477 949 Dec-19 8650 233 Dec-19 29389 384 Dec-19
0 430 Jan-20 21062 547 Jan-20 9068 113 Jan-20 29091 231 Jan-20
0 390 Feb-20 24194 593 Feb-20 9893 106 Feb-20 32087 267 Feb-20
0 327 Mar-20 22007 299 Mar-20 10128 106 Mar-20 30393 111 Mar-20
0 103 Apr-20 23676 271 Apr-20 9780 106 Apr-20 30300 96 Apr-20
0 37 May-20 17681 127 May-20 9572 50 May-20 25695 58 May-20
0 0 Jun-20 14641 107 Jun-20 7176 50 Jun-20 20361 47 Jun-20
0 0 Jul-20 0 107 Jul-20 0 50 Jul-20 0 47 Jul-20
0 0 Aug-20 5125 47 Aug-20 1685 20 Aug-20 4868 12 Aug-20
0 0 Sep-20 29187 47 Sep-20 8747 20 Sep-20 27527 12 Sep-20
0 0 Oct-20 32719 21 Oct-20 9389 9 Oct-20 31345 5 Oct-20
Package : CTP-14

0 0 Nov-20 25606 21 Nov-20 9437 9 Nov-20 24923 5 Nov-20

Printed on: 05-Mar-2024


0 0 Dec-20 32195 21 Dec-20 10348 9 Dec-20 29565 5 Dec-20
0 0 Jan-21 34080 21 Jan-21 11117 9 Jan-21 27867 5 Jan-21
0 0 Feb-21 38457 0 Feb-21 10543 0 Feb-21 33580 0 Feb-21
0 0 Mar-21 34544 0 Mar-21 9416 0 Mar-21 30530 0 Mar-21
0 0 Apr-21 3038 0 Apr-21 1842 0 Apr-21 3102 0 Apr-21
0 0 May-21 2578 0 May-21 10269 0 May-21 4907 0 May-21
0 0 Jun-21 17304 0 Jun-21 7931 0 Jun-21 17569 0 Jun-21
0 0 Jul-21 24151 0 Jul-21 2044 0 Jul-21 19498 0 Jul-21
0 0 Aug-21 25240 0 Aug-21 9410 0 Aug-21 19738 0 Aug-21
0 0 Sep-21 14441 0 Sep-21 5927 0 Sep-21 11416 0 Sep-21
0 0 Oct-21 12784 0 Oct-21 6503 0 Oct-21 11142 0 Oct-21
0 0 Nov-21 12609 0 Nov-21 6490 0 Nov-21 11042 0 Nov-21
0 0 Dec-21 15708 0 Dec-21 6890 0 Dec-21 14055 0 Dec-21
0 0 Jan-22 10718 0 Jan-22 8233 0 Jan-22 11924 0 Jan-22
Project Name: Rewari - Dadri Section Of Western Dedicated Freight Corridor

0 0 Feb-22 15147 0 Feb-22 10059 0 Feb-22 12701 0 Feb-22


0 0 Mar-22 10328 0 Mar-22 6545 0 Mar-22 11370 0 Mar-22
0 0 Apr-22 2405 0 Apr-22 1344 0 Apr-22 2684 0 Apr-22
0 0 May-22 13280 0 May-22 8854 0 May-22 13570 0 May-22
0 0 Jun-22 17000 0 Jun-22 12101 0 Jun-22 11958 0 Jun-22
0 0 Jul-22 17128 0 Jul-22 13093 0 Jul-22 11172 0 Jul-22
0 0 Aug-22 16783 0 Aug-22 13749 0 Aug-22 10126 0 Aug-22
0 0 Sep-22 15493 0 Sep-22 13796 0 Sep-22 9589 0 Sep-22
0 0 Oct-22 15536 0 Oct-22 14959 0 Oct-22 9173 0 Oct-22
0 0 Nov-22 20218 0 Nov-22 17674 0 Nov-22 12281 0 Nov-22
0 0 Dec-22 23858 0 Dec-22 22411 0 Dec-22 12979 0 Dec-22
0 0 Jan-23 16628 0 Jan-23 18904 0 Jan-23 8753 0 Jan-23
0 0 Feb-23 15950 0 Feb-23 16083 0 Feb-23 8344 0 Feb-23
0 0 Mar-23 14329 0 Mar-23 17924 0 Mar-23 7897 0 Mar-23
0 0 Apr-23 13276 0 Apr-23 17485 0 Apr-23 6857 0 Apr-23
0 0 May-23 13192 0 May-23 14296 0 May-23 5891 0 May-23
0 0 Jun-23 15461 0 Jun-23 11398 0 Jun-23 6621 0 Jun-23
0 0 Jul-23 16285 0 Jul-23 11344 0 Jul-23 6159 0 Jul-23
0 0 Aug-23 12183 0 Aug-23 11180 0 Aug-23 4864 0 Aug-23
Sheet 03 of 04

0 0 Sep-23 11357 0 Sep-23 9468 0 Sep-23 4785 0 Sep-23


0 0 Oct-23 9015 0 Oct-23 7478 0 Oct-23 3869 0 Oct-23
0 0 Nov-23 0 0 Nov-23 0 0 Nov-23 0 0 Nov-23
0 0 Dec-23 0 0 Dec-23 0 0 Dec-23 0 0 Dec-23
0 0 Jan-24 0 0 Jan-24 0 0 Jan-24 0 0 Jan-24
Person
Welders
Operator

Sub Total
Equipment
& Foreman
Time Scale→

Supervisiors

Maintenance
Mechanics &

Cummulative
Cummulative
Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned
0 0 0 0 0 0 0 0 Jan-17
0 0 0 0 0 0 0 0 Feb-17
0 0 0 0 0 0 0 0 Mar-17
0 6 0 6 1 1 2 2 Apr-17
0 18 0 12 1 1 7 3 May-17
0 35 0 17 2 2 7 6 Jun-17
25 63 25 28 5 2 12 9 Jul-17
60 290 35 227 40 15 98 74 Aug-17
111 1174 51 884 70 28 624 162 Sep-17
156 2216 45 1042 100 39 691 212 Oct-17
203 3267 47 1051 100 40 696 215 Nov-17
267 4565 64 1298 144 58 801 295 Dec-17
335 5376 68 811 145 58 347 261 Jan-18

Annexure E1- Deployment of Manpower in the form of


Histogram - Tender Vs Actual ( Incl. Additional Works)
449 6341 114 965 172 69 413 311 Feb-18
692 7306 243 965 172 69 413 311 Mar-18
763 9019 71 1713 173 69 1095 376 Apr-18
981 10872 218 1853 175 70 1221 387 May-18
1387 12737 406 1865 175 70 1227 393 Jun-18
1780 14602 393 1865 175 70 1227 393 Jul-18
1875 16467 95 1865 175 70 1227 393 Aug-18
2273 18332 398 1865 175 70 1227 393 Sep-18
High Skilled Manpower Deployment Data Sheet For DFCCIL-CTP-14

2427 20207 154 1875 177 71 1231 396 Oct-18


2916 22070 489 1863 177 71 1225 390 Nov-18
2966 23942 50 1872 178 71 1229 394 Dec-18
3106 24969 140 1027 178 71 427 351 Jan-19
3228 25980 122 1011 175 70 420 346 Feb-19
3792 27461 564 1481 175 70 875 361 Mar-19
6053 29317 2261 1856 175 70 1222 389 Apr-19
6341 31185 288 1868 175 70 1228 395 May-19
7206 33053 865 1868 175 70 1228 395 Jun-19
7966 34921 760 1868 175 70 1228 395 Jul-19
7966 36779 0 1858 173 70 1224 391 Aug-19
7990 38149 24 1370 101 41 970 258 Sep-19
8217 39519 227 1370 101 41 970 258 Oct-19
8920 40889 703 1370 101 41 970 258 Nov-19
9792 41867 872 978 31 13 802 132 Dec-19
10664 42081 872 214 30 12 113 59 Jan-20
11499 42265 835 184 30 12 73 69 Feb-20
12353 42304 854 39 5 3 17 14 Mar-20
13369 42329 1016 25 4 2 10 9 Apr-20
14296 42345 927 16 3 2 5 6 May-20
15044 42351 748 6 2 1 1 2 Jun-20
15044 42357 0 6 2 1 1 2 Jul-20
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Aug-20
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Sep-20
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Oct-20

Printed on: 05-Mar-2024


Package : CTP-14

15044 42357 0 0 0 0 0 0 Nov-20


15044 42357 0 0 0 0 0 0 Dec-20
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Jan-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Feb-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Mar-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Apr-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 May-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Jun-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Jul-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Aug-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Sep-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Oct-21
15044 42357 0 0 0 0 0 0 Nov-21
15179 42357 135 0 0 0 0 0 Dec-21
15691 42357 512 0 0 0 0 0 Jan-22
Project Name: Rewari - Dadri Section Of Western Dedicated Freight Corridor

15758 42357 67 0 0 0 0 0 Feb-22


16356 42357 599 0 0 0 0 0 Mar-22
16518 42357 162 0 0 0 0 0 Apr-22
17216 42357 698 0 0 0 0 0 May-22
17216 42357 0 0 0 0 0 0 Jun-22
17216 42357 0 0 0 0 0 0 Jul-22
17216 42357 0 0 0 0 0 0 Aug-22
17216 42357 0 0 0 0 0 0 Sep-22
17216 42357 0 0 0 0 0 0 Oct-22
17216 42357 0 0 0 0 0 0 Nov-22
17216 42357 0 0 0 0 0 0 Dec-22
17228 42357 12 0 0 0 0 0 Jan-23
17255 42357 27 0 0 0 0 0 Feb-23
17255 42357 0 0 0 0 0 0 Mar-23
17255 42357 0 0 0 0 0 0 Apr-23
17255 42357 0 0 0 0 0 0 May-23
17255 42357 0 0 0 0 0 0 Jun-23
17255 42357 0 0 0 0 0 0 Jul-23
Sheet 04 of 04

17255 42357 0 0 0 0 0 0 Aug-23


17255 42357 0 0 0 0 0 0 Sep-23
17255 42357 0 0 0 0 0 0 Oct-23
17255 42357 0 0 0 0 0 0 Nov-23
17255 42357 0 0 0 0 0 0 Dec-23
17255 42357 0 0 0 0 0 0 Jan-24

You might also like