WELLINGTON - PAARL - BELLVILLE - CAPE TOWN
MONDAYS TO FRIDAYS EFFECTIVE DATE: 2023/10/30 TIMETABLE NUMBER: 0007 01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| WELLINGTON |04:35 |04:40 |04:45 |06:00 |07:00 |08:30 |11:30 |13:30 |14:30 |15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MBEKWENI |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GROENHEUWEL |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DALJOSAFAT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HUGUENOT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAROLINA |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N1 FREEWAY |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DURBAN RD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| VOORTREKKER RD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAPE TOWN |06:25 |06:30 |07:15 |08:00 |09:00 |10:30 |13:30 |15:30 |17:10 |17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATURDAYS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| WELLINGTON |05:00 |06:00 |07:00 |09:00 |10:00 |11:00 |12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MBEKWENI |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GROENHEUWEL |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DALJOSAFAT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HUGUENOT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAROLINA |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N1 FREEWAY |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DURBAN RD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| VOORTREKKER RD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAPE TOWN |08:00 |08:00 |08:30 |10:30 |12:00 |12:30 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUNDAYS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| WELLINGTON |06:00 |07:00 |09:00 |10:00 |11:00 |12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MBEKWENI |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GROENHEUWEL |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DALJOSAFAT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HUGUENOT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAROLINA |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N1 FREEWAY |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DURBAN RD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| VOORTREKKER RD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAPE TOWN |08:00 |09:00 |10:30 |12:00 |12:30 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Every effort will be made to operate in accordance with this timetable, but the company does not undertake that its vehicles will maintain such times nor will the company
be held liable for any damage, loss, injury, inconvenience or delay to any passenger due to failure of these vehicles in adhering to the timetable. All services are
operated subject to the "Conditions of Carriage" which can be viewed on the website at www.gabs.co.za. Reg. No. 1992/001234/07
Service Enquiries: Tollfree 0800 656463 - Remember Clipcards are cheaper than cash.
Last Updated on the 27-11 -2023 By Golden Arrow Bus Services Pty Ltd PAGE: 1
CAPE TOWN - BELLVILLE - PAARL - WELLINGTON
MONDAYS TO FRIDAYS EFFECTIVE DATE: 2023/10/30 TIMETABLE NUMBER: 0007 02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CAPE TOWN |07:00 |08:00 |10:00 |12:00 |14:00 |15:00 |15:30 |16:00 |16:45a|16:45b|17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SALT RIVER |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GOODWOOD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELSIES RIVER |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PAROW |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DURBAN RD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N1 FREEWAY |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAROLINA |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HUGUENOT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DALJOSAFAT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GROENHEUWEL |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MBEKWENI |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| WELLINGTON |08:20 |10:00 |13:00 |13:30 |16:00 |17:30 |17:30 |17:20 |18:05a|18:00b|19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATURDAYS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CAPE TOWN |07:00 |08:00 |09:00 |11:00 |12:00 |14:00 |15:00 |15:30 |16:00 |17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SALT RIVER |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GOODWOOD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELSIES RIVER |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PAROW |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DURBAN RD |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N1 FREEWAY |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAROLINA |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HUGUENOT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DALJOSAFAT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GROENHEUWEL |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MBEKWENI |via |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| WELLINGTON |09:00 |09:50 |11:30 |13:00 |13:30 |16:00 |16:30 |18:00 |18:00 |18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUNDAYS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CAPE TOWN |07:00 |08:00 |09:00 |11:00 |12:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SALT RIVER |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GOODWOOD |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELSIES RIVER |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PAROW |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DURBAN RD |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N1 FREEWAY |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CAROLINA |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HUGUENOT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DALJOSAFAT STN |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GROENHEUWEL |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MBEKWENI |via |via |via |via |via |via |via |via |via | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| WELLINGTON |09:00 |09:50 |10:50 |13:00 |13:30 |16:00 |16:30 |18:00 |18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABBREVIATIONS
a - Mondays,Tuesdays,Wednesdays,Thursdays
b - Fridays
Every effort will be made to operate in accordance with this timetable, but the company does not undertake that its vehicles will maintain such times nor will the company
be held liable for any damage, loss, injury, inconvenience or delay to any passenger due to failure of these vehicles in adhering to the timetable. All services are
operated subject to the "Conditions of Carriage" which can be viewed on the website at www.gabs.co.za. Reg. No. 1992/001234/07
Service Enquiries: Tollfree 0800 656463 - Remember Clipcards are cheaper than cash.
Last Updated on the 27-11 -2023 By Golden Arrow Bus Services Pty Ltd PAGE: 1