Liste des chaînes par satellite
Liste des chaînes par satellite
AFN Sports Intelsat 35e 4126 H 11000 34.5°W Global MPEG-4/SD 2360 2320 Eng
AFN Sports 2 Intelsat 35e 4126 H 11000 34.5°W Global MPEG-4/SD 2370 2330 Eng
Afri Health TV NSS 12 11545 H 30000 57,0°E East Africa MPEG-2/SD 2006 3006 Eng
Afri Health TV NSS 12 11105 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 2003 3003 Eng
Afric 7 TV ABS 3A 11058 V 16667 3.0°W SAF MPEG-4/SD 147 148 Fre
Africa 24 SES 4 10986 V 30000 22.0°W West Africa MPEG-2/SD 110 121 Fre
Africa 7 TV Amos 17 12297 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 8061 8062 Fre
Africa Movie Star Eutelsat 16A 12687 H 29980 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 6181 6182
Africa Sports TV Eutelsat 16A 10804 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 6201 6202 Fre
Africa TV 2 Eutelsat 7B 12604 H 29981 7.0°E Africa MPEG-4/SD 51 52 Swa
Africa TV 3 Eutelsat 16A 10804 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 6011 6012 Fre
Africa Unite TV Eutelsat 7B 10928 H 30000 7.0°E Africa MPEG-4/SD 258 514 Eng
Africanews SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 1241 1341 Eng
Africanews SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 1241 1441 Fre
Afrique Média ABS 3A 11058 V 16667 3.0°W SAF MPEG-4/SD 138 160 Fre
Afrique Média Amos 17 12333 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 6003 6002 Fre
Afrique Média SES 5 12054 V 30000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 60 61 Fre
Afrique Média Rascom QAF 1R 3969 V 1667 2.8°E Standard MPEG-4/SD 350 80 Fre
Afriwood Blockbuster Eutelsat 7B 10845 H 30000 7.0°E Africa MPEG-4/SD 221 222 Eng
Afriwood Series Eutelsat 7B 10845 H 30000 7.0°E Africa MPEG-4/SD 111 112 Eng
Afrobit Amos 17 12552 V 4550 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 133 149 Fre
Agape TV Network Intelsat 906 3900 H 3800 64.2°E SW zone MPEG-2/SD 512 4112 Eng
Agape TV Network AzerSpace 2 11368 V 30000 45.1°E Central Africa 260 262 Eng
Agro TV (Turkey) Türksat 4A 12458 V 30000 42.0°E West MPEG-2/SD 5402 Tur
Agya Kofabae TV Astra 2F 12605 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 799 800 Eng
Ahadu TV NSS 12 11545 H 30000 57,0°E East Africa MPEG-2/SD 2005 3005 Amh
Ahadu TV NSS 12 11105 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 2007 3007 Amh
AIT Lagos SES 5 3667 H 2000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 4194 4195 Eng
AIT National Astra 2F 12525 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 1122 1123 Eng
AIT Partners SES 5 3663 H 5300 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 512 4112 Eng
AIT TV Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa MPEG-4/SD 2051 2052 Eng
Akanayo TV Astra 2F 11675 V 30000 28.2°E West Africa 351 352 Eng
Akasanoma TV Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 479 480 Eng
Akilli TV Türksat 4A 12034 V 27500 42.0°E West MPEG-2/SD 131 231 Tur
Aksu TV Türksat 4A 12265 V 27500 42.0°E West MPEG-4/SD 3508 Tur
Akwasi Awua TV Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 1087 1088 Eng
Al Aoula Maroc Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 101 102 Ara
Al Aoula Maroc Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-4/HD 1011 1012 Ara
Al Aoula Maroc Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 101 102 Ara
Al Aoula Maroc Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-4/HD 1011 1012 Ara
Al Aoula Middle East Eutelsat 7 West A 11475 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-4/HD 101 102 Ara
Al Aoula Middle East Eutelsat 7 West A 11475 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 1101 1102 Ara
Al Aoula Middle East Eutelsat 7 West A 11514 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-4/HD 101 102 Ara
Al Hadath Eutelsat 7 West A 11559 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 101 102 Ara
Al Hadath Badr 5 12284 V 27500 26.0°E West Africa MPEG-2/SD 101 102 Ara
Al Hadath Eutelsat 21B 11678 V 2850 21.5°E Wide MPEG-2/SD 308 256 Ara
Al Hadath Eutelsat 21B 11678 V 2850 21.5°E Wide MPEG-2/SD 308 256 Ara
Al Insen TV Eutelsat 7 West A 11658 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 1001 1002 Ara
Al Janoubiya TV Eutelsat 7 West A 11658 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 801 802 Ara
Al Maghribia Eutelsat 7 West A 11475 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 501 502 Ara
Al Maghribia Eutelsat 7 West A 11514 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-4/HD 5001 5002 Ara
Al Maghribia Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 151 152 Ara
Al Maghribia Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 151 152 Ara
Al Maghribia Arabsat 5C 3884 V 27500 20.0°E EMEA MPEG-2/SD 526 5645 Ara
Al Masriyah Arabsat 5C 3964 V 27500 20.0°E EMEA MPEG-2/SD 512 650 Ara
Al Masriyah USA Arabsat 5C 3964 V 27500 20.0°E EMEA MPEG-2/SD 513 651 Ara
Alarabiya Eutelsat 7 West A 11559 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-4/HD 201 202 Ara
Alarabiya Badr 5 12284 V 27500 26.0°E West Africa MPEG-4/HD 201 202 Ara
Al-Faydatou Tidjania TV Amos 17 11754 V 28190 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 1271 1272 Fre
Alhurra TV NSS 12 4060 H 7043 57,0°E Global MPEG-4/SD 1560 1562 Ara
Alhurra TV Iraq NSS 12 4060 H 7043 57,0°E Global MPEG-4/SD 260 1820 Ara
Al-Irshaad TV NigComSat 1R 12538 H 5000 42.5°E Ecowas 2 MPEG-4/SD 105 121 Ara
Aljazeera Channel Türksat 4A 12458 V 30000 42.0°E West MPEG-2/SD 5408 Ara
Aljazeera English ABS 3A 10972 V 30000 3.0°W SAF MPEG-4/SD 63 64 Eng
Aljazeera English NSS 12 10985 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 5601 5602 Eng
Aljazeera English Türksat 4A 12458 V 30000 42.0°E West MPEG-2/SD 5407 Eng
Alminhaj TV NigComSat 1R 12518 H 29500 42.5°E Ecowas 2 MPEG-4/SD 41 43 Eng
Altaleaa TV Eutelsat 21B 11681 V 1481 21.5°E Wide MPEG-4/SD 33 34 Ara
Altaleaa TV Eutelsat 21B 11681 V 1481 21.5°E Wide MPEG-4/SD 33 34 Ara
Alu TV NigComSat 1R 12518 H 29500 42.5°E Ecowas 2 MPEG-4/SD 481 482
Alwilayah TV Hausa Eutelsat 16A 11356 H 45000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 1041 1042 Hau
Amazing Power TV Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 895 896 Eng
Ambassade TV Amos 17 12552 V 4550 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 129 130 Fre
Amen TV (Ghana) Astra 2F 11595 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 5119 5120 Eng
Amen TV Sat Eutelsat 16A 10804 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/HD 4701 4702 Fre
Amen TV Sat Eutelsat 7B 12604 H 29981 7.0°E Africa MPEG-4/SD 1851 1852 Fre
Amenfi TV Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 287 288 Eng
Amenuveve TV Amos 17 11717 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 792 1048 Eng
Amhara TV NSS 12 11165 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-2/SD 308 257 Amh
Amhara TV NSS 12 11545 H 30000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 308 257 Amh
Amhara TV NSS 12 3932 H 3920 57,0°E West hemi MPEG-4/SD 308 257 Amh
Amos 17 promo Amos 17 12217 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 201 202 Eng
Anadolu Dernek TV Türksat 4A 12034 V 27500 42.0°E West MPEG-2/SD 125 225 Tur
Angel TV (Ghana) Astra 2F 12525 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 1272 1273 Eng
Angel TV (Ghana) SES 5 11766 H 27500 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 895 880 Eng
Anhui Satellite TV Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7181 7182 Chi
Animal Channel 24 NigComSat 1R 12589 H 26250 42.5°E Ecowas 2 MPEG-4/SD 22 23 Eng
Apple TV Astra 2F 12605 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 607 608 Eng
Arewa 24 Eutelsat 16A 10804 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 1311 1312 Hau
Ark of God TV Amos 17 12333 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 145 146 Eng
Ark TV Intelsat 37e 3696 H 10835 18.0°W Central Africa 132 133 Eng
Arryadia Eutelsat 7 West A 11475 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 301 302 Ara
Arryadia Eutelsat 7 West A 11514 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-4/HD 3002 3003 Ara
Arryadia Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 132 133 Ara
Arryadia Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-4/HD 1301 1302 Ara
Arryadia Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 132 133 Ara
Arryadia Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-4/HD 1301 1302 Ara
ARTS TV NSS 12 11545 H 30000 57,0°E East Africa MPEG-2/SD 62 63 Amh
ARTS TV NSS 12 11165 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 1001 80 Amh
ARTV Kano NigComSat 1R 12538 H 5000 42.5°E Ecowas 2 MPEG-4/SD 52 83 Eng
Aseda TV Astra 2F 12525 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 1142 1143 Eng
Asena TV NSS 12 10985 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-2/SD 3101 3102 Tir
Asham TV NSS 12 11105 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 77 80 Amh
Asonga TV Eutelsat 8 West B 3900 V 1458 8.0°W C MPEG-4/HD 513 514 Spa
Asonga TV Eutelsat 16A 10804 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 2061 2062 Spa
Assadissa Eutelsat 7 West A 11475 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 601 602 Ara
Assadissa Eutelsat 7 West A 11514 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-4/HD 6001 6002 Ara
Assadissa Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 161 162 Ara
Assadissa Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-4/HD 1601 1602 Ara
Assadissa Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 161 162 Ara
Assadissa Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-4/HD 1601 1602 Ara
As-Sunnah TV NSS 12 11545 H 30000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 77 78 Amh
Athaqafia Eutelsat 7 West A 11475 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 401 402 Ara
Athaqafia Eutelsat 7 West A 11514 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-4/HD 4001 4002 Ara
Athaqafia Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 141 142 Ara
Athaqafia Eutelsat 21B 11618 V 27500 21.5°E Western MPEG-2/SD 141 142 Ara
Atinka TV Astra 2F 11595 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 767 768 Eng
Attessia TV Eutelsat 7 West A 11658 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 401 402 Ara
ATV Avrupa Türksat 4A 11883 V 4800 42.0°E West MPEG-2/SD
ATV Türkiye Türksat 4A 12054 H 27500 42.0°E East MPEG-2/SD 1400 Tur
ATV Türkiye Türksat 4A 12054 H 27500 42.0°E East MPEG-4/HD 1405 Tur
Aviation TV Kenya Intelsat 22 3724 H 16073 72.1°E West hemi MPEG-4/SD 1251 1252 Eng
AYV TV Astra 2F 11675 H 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 1791 1792 Eng
Baba Ijebu 1 Amos 17 12297 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/HD 7881 7882 Eng
Baba Ijebu 2 Amos 17 12297 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/HD 7891 7892 Eng
Baba Ijebu 3 Amos 17 12297 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/HD 7901 7902 Eng
Baba Ijebu 4 Amos 17 12297 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/HD 7911 .912 Eng
Baba TV Intelsat 37e 3696 H 10835 18.0°W Central Africa 1455 2455 Eng
Baby TV Europe NigComSat 1R 12518 H 29500 42.5°E Ecowas 2 MPEG-4/SD 4502 4503 Eng
Bahar Türk Türksat 4A 12034 V 27500 42.0°E West MPEG-2/SD 104 204 Tur
Baite TV Intelsat 22 3724 H 16073 72.1°E West hemi MPEG-4/SD 1351 1352 Eng
Balafon TV Amos 17 12333 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 131 158 Fre
Balageru TV NSS 12 11545 H 30000 57,0°E East Africa MPEG-2/SD 57 58 Amh
Balageru TV NSS 12 11105 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 32 78 Amh
BB 24 Eutelsat 8 West B 3892 H 1793 8.0°W C MPEG-2/SD 308 256 Fre
BB 24 Eutelsat 16A 12562 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-2/SD 2281 2282 Fre
BBC World News AzerSpace 2 11368 V 30000 45.1°E Central Africa 1524 1526 Eng
BBC World News Africa NSS 12 10985 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 5501 5502 Eng
BBS TV Intelsat 33e 3778 V 5720 60.0°E Sub-Sahara MPEG-4/SD 161 162 Swa
BBS TV (Uganda) Intelsat 37e 3696 H 10835 18.0°W Central Africa 127 131 Eng
BCS StarCross TV NigComSat 1R 12518 H 29500 42.5°E Ecowas 2 MPEG-4/SD 4113 4352 Eng
Beats Plus ABS 3A 10972 V 30000 3.0°W SAF MPEG-4/SD 92 93 Eng
Beijing TV Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7131 7132 Chi
Beijing TV Kaku Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7111 7112 Chi
BeIn Sports 1 NSS 12 10985 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-2/SD 1101 1102 Ara
BeIn Sports 3 NSS 12 10985 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 5801 5802 Ara
BeIn Sports Haber Türksat 4A 12379 H 30000 42.0°E Turkey MPEG-4/HD 6520 Tur
BeIn Sports Haber Türksat 4A 12379 H 30000 42.0°E Turkey MPEG-2/SD 6521 Tur
Bengha TV Amos 17 12333 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 75 134 Fre
Benie TV SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 1207 1317 Fre
Best TV (Ghana) Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 1023 1024 Eng
Bet 9JA Dog Racing SES 5 12054 V 30000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 55 56 Eng
Bet 9JA Football SES 5 12054 V 30000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 2004 3004 Eng
Bet 9JA Gold SES 5 12054 V 30000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 53 54 Eng
Bet 9JA League 2 SES 5 12054 V 30000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 57 62 Eng
Bet 9JA Serie A SES 5 12054 V 30000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 65 78 Eng
Bet 9JA Virtual Game SES 5 11919 H 27500 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 2005 3005 Eng
Bet 9JA Virtual Game SES 5 11919 H 27500 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 2005 3005 Eng
Bet 9JA Virtual Game 2 SES 5 11919 H 27500 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 2011 3011 Eng
Bet 9JA Virtual Game 2 SES 5 11919 H 27500 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 2011 3011 Eng
Betbiga Color-Color Amos 17 12297 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/HD 7631 7632 Eng
Betbiga LaLiga Amos 17 12297 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/HD 7601 7602 Eng
Betbiga mosaic Amos 17 12297 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/HD 7621 7622 Eng
Betbiga Premier League Amos 17 12297 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/HD 7611 7612 Eng
BetBonanza Colour ABS 3A 10972 V 30000 3.0°W SAF MPEG-4/SD 51 52 Eng
BetBonanza EPL ABS 3A 10972 V 30000 3.0°W SAF MPEG-4/SD 48 49 Eng
BetKing Italiano ABS 3A 11168 H 30000 3.0°W SAF MPEG-4/SD 1901 1902 Eng
BetKing Live League ABS 3A 11168 H 30000 3.0°W SAF MPEG-4/SD 1601 1602 Eng
Beyaz TV Türksat 4A 12380 V 27500 42.0°E West MPEG-2/SD 630. Tur
Beyaz TV Türksat 4A 12380 V 27500 42.0°E West MPEG-4/HD 6301 Tur
BF1 Eutelsat 16A 12562 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 2161 2162 Fre
BF1 Eutelsat 3B 3729 H 16833 3.1°E Global MPEG-4/SD 501 502 Fre
BFM TV Eutelsat 16A 12562 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 2341 234. Fre
Big TV Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 927 928 Eng
BigiBet EPL SES 5 12054 V 30000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 72 73 Eng
BigiBet LaLiga SES 5 12054 V 30000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 66 70 Eng
BigiBet Lucky 6 SES 5 12054 V 30000 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 67 68 Eng
Bizimev TV Türksat 4A 12245 H 27500 42.0°E Turkey MPEG-4/SD 215 Tur
Black Bury Zimbabwe Eutelsat 7B 11356 H 35000 7.0°E Africa MPEG-4/HD 820 180 Eng
Black Max NSS 12 11105 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 637 78
Bloomberg HT Türksat 4A 12209 H 10000 42.0°E East MPEG-4/HD 2102 Tur
Bnews 1 SES 4 11671 V 30000 22.0°W West Africa MPEG-2/SD 288 388 Fre
Bnews 1 Rascom QAF 1R 4026 V 1000 2.8°E Standard MPEG-4/SD 257 258 Fre
BOC TV Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 831 832 Eng
Bolajon NSS 12 11588 H 16532 57,0°E Central Asia MPEG-4/SD 207 307 Uzb
Bolajon NSS 12 11610 H 18750 57,0°E Central Asia MPEG-4/SD 207 307 Uzb
Bonanza Ballz ABS 3A 10972 V 30000 3.0°W SAF MPEG-4/SD 39 40 Eng
B-One TV Rascom QAF 1R 3987 V 16295 2.8°E Standard MPEG-2/SD 527 784 Fre
Bongo TV Eutelsat 7B 10845 H 30000 7.0°E Africa MPEG-4/SD 241 242 Eng
Boom TV (Cameroon) Amos 17 12333 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 241 247 Fre
Boss TV Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 991 992 Eng
Brighter TV Astra 2F 11595 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 6655 6656
Brong and Ahafo TV Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 767 768 Eng
BRTV Türksat 4A 12265 V 27500 42.0°E West MPEG-4/SD 3515 Tur
BST NSS 12 11165 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 71 72 Amh
BTV (Kenya) Intelsat 22 3774 L 5000 72.1°E West hemi MPEG-4/SD 401 402 Eng
Bukedde TV 1 Intelsat 33e 3778 V 5720 60.0°E Sub-Sahara MPEG-4/SD 611 631
Bukedde TV 2 Intelsat 33e 3778 V 5720 60.0°E Sub-Sahara MPEG-4/SD 171 172
Bulsho TV NSS 12 10985 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-2/SD 2101 2102 Som
Burkina Info TV Eutelsat 3B 3729 H 16833 3.1°E Global MPEG-4/SD 601 602 Fre
BYU TV Global SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 4608 4610 Spa
BYU TV Global SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 4608 4610 Por
BYU TV Global SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 4608 4617 Swa
BYU TV Global SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 4608 4619 Ara
BYU TV Global SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 4608 4620 Yor
BYU TV Global SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 4608 4622 Eng
BYU TV Global SES 5 12015 V 29950 5°E Sub Saharan Africa MPEG-4/SD 4608 4622 Fre
C Vie Amos 17 12251 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 78 84 Fre
CAC TV Amos 17 11717 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 789 10.5 Eng
CACI TV Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 543 544 Eng
Cam 10 Amos 17 11881 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 3011 3012 Fre
Cam 10 Amos 17 12333 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 195 201 Fre
Canal 2 International Eutelsat 16A 10804 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 3451 3452 Fre
Canal 2 Movies Eutelsat 16A 10804 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 5021 5022 Fre
Canal 3 (Burkina Faso) Eutelsat 3B 3729 H 16833 3.1°E Global MPEG-4/SD 401 4.2 Fre
Canal 3 Cedeao Amos 17 11754 V 28190 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 1321 1322
Canal 3 Fongbé Amos 17 11754 V 28190 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 1151 1152
Canal 3 Niger Amos 17 11754 V 28190 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 1141 1142 Fre
Canal 7 Gospel TV Amos 17 12251 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 106 112 Fre
Canal Algérie 2 Arabsat 5C 3884 V 27500 20.0°E EMEA MPEG-2/SD 1200 1202 Ara
Canal Atlas Badr 5 12303 H 27500 26.0°E West Africa MPEG-2/SD 3111 3112 Fre
Canal Futur TV Rascom QAF 1R 3987 V 16295 2.8°E Standard MPEG-2/SD 531 788 Fre
Canal J Eutelsat 16A 12562 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 2491 2492 Fre
Capital Santé TV Eutelsat 16A 12687 H 29980 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 6051 6052 Fre
Capital TV (Tanzania) Intelsat 22 3671 V 8572 72.1°E West hemi MPEG-2/SD 1281 1282 Eng
Carthage+ Eutelsat 7 West A 11658 V 27500 7.3°W NW Africa MPEG-2/SD 901 902 Ara
Cartoon Network Türkiye Türksat 4A 11977 H 27500 42.0°E Turkey MPEG-2/SD 115 215 Tur
Cash TV (Ghana) Astra 2F 11635 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 863 864 Eng
Catholic TV (Nigeria) NigComSat 1R 12538 H 5000 42.5°E Ecowas 2 MPEG-4/SD 95 101 Eng
Catholic TV Ethiopia NSS 12 11165 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 83 84 Amh
CBC Sport AzerSpace 2 11555 H 30000 45.1°E West Africa MPEG-4/HD 33 34 Aze
CBC Sport AzerSpace 2 12710 H 12500 45.1°E Central Africa 2304 2390 Aze
CCTV 1 Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7011 7012 Chi
CCTV 13 Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7101 7102 Chi
CCTV 2 Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7021 7022 Chi
CCTV 3 Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7031 7032 Chi
CCTV 4 Asia Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7041 7042 Chi
CCTV 4 Europe SES 5 12034 H 27500 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 105 305 Chi
CCTV 4 Europe Eutelsat 36B 11938 H 27500 35.9°E Sub-Sahara Africa MPEG-2/SD 305 307 Chi
CCTV 5 Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7051 7052 Chi
CCTV 5+ Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7071 7072 Chi
CCTV 7 Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7091 7092 Chi
CCTV 8 Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7081 7082 Chi
Céleste World TV Amos 17 11717 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 770 1026 Fre
C-Gospel Amos 17 12552 V 4550 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 128 144 Fre
CGTN SES 5 12034 H 27500 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 111 311 Eng
CGTN AzerSpace 2 11368 V 30000 45.1°E Central Africa 1556 1558 Eng
CGTN Eutelsat 36B 11938 H 27500 35.9°E Sub-Sahara Africa MPEG-2/SD 289 291 Eng
CGTN Documentary SES 5 12034 H 27500 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 107 307 Eng
CGTN Documentary Eutelsat 36B 12034 V 27500 35.9°E Sub-Sahara Africa MPEG-2/SD 261 263 Eng
CGTN Français SES 5 12034 H 27500 5°E Sub Saharan Africa MPEG-2/SD 110 310 Fre
CGTN Français SES 4 11671 V 30000 22.0°W West Africa MPEG-2/SD 514 670 Fre
Channel 44 Intelsat 33e 3778 V 5720 60.0°E Sub-Sahara MPEG-4/SD 711 731 Eng
Channel Ten Intelsat 906 4066 H 2848 64.2°E SW zone MPEG-2/SD 33 36 Eng
Channel Ten AzerSpace 2 11368 V 30000 45.1°E Central Africa 132 134 Eng
Channels TV Intelsat 33e 3735 R 1667 60.0°E Sub-Sahara MPEG-4/SD 308 256 Eng
CHC HD Eutelsat 7B 10762 H 30000 7.0°E Africa HEVC/HD 7061 7062 Chi
Cherifla TV Intelsat 25 12284 V 2200 31.5°W West Africa MPEG-2/SD 2304 2305
Chief TV Astra 2F 11595 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 2559 2560 Eng
ChinaLand 24 NigComSat 1R 12589 H 26250 42.5°E Ecowas 2 MPEG-4/SD 28 29 Eng
Chosen TV French Amos 17 11717 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 786 1042 Fre
Christ Jesus TV NSS 12 11165 H 45000 57,0°E East Africa MPEG-4/SD 2008 3008 Amh
Christ Live Eutelsat 16A 10804 H 30000 16.0°E Sub-Sahara Africa MPEG-4/SD 1141 1142 Fre
Ciel TV ABS 3A 11168 H 30000 3.0°W SAF MPEG-4/SD 1801 1802 Fre
Çiftçi TV Türksat 4A 12265 V 27500 42.0°E West MPEG-4/HD 3511 Tur
Cinema Hausa Eutelsat 7B 10845 H 30000 7.0°E Africa MPEG-4/SD 231 232 Hau
Cité de Silo Channel Amos 17 12251 V 30000 17.0°E Africa Ku 1 MPEG-4/SD 167 174 Fre
Citi TV Astra 2F 11595 V 30000 28.2°E West Africa MPEG-4/SD 2303 2304 Eng
