0% found this document useful (0 votes)
18 views11 pages

(E137188) Murata - Thermistor - 210212

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
18 views11 pages

(E137188) Murata - Thermistor - 210212

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 11

Thermistor-type Devices - Component

See General Information for Thermistor-type Devices - Component

MURATA MFG CO LTD E137188


THERMISTOR AND VARIABLE PRODUCTS DEPT
2288 OSHINOHARA
YASU-SHI, SHIGA 520-2393 JAPAN
PTC current limiters

Current
Model
No. Voltage (V) Ih (mA) It (mA) Imax (A) Isc (A) Tmoa (°C) Class CA

PRG03BC101***** 15 Vdc 19 45 0.174 0.174 85 C1 1(65), 2, 3, 4, #

PRG18BB101***** 40 Vdc 21 45 0.5 0.5 85 C1 1(85), 2, 3, 4, #

PRG18BB221***** 60 Vdc 14 29 0.35 0.35 85 C1 1(85), 2, 4, #

PRG18BB330***** 24 Vdc 36 71 0.91 0.91 85 C1 1(85), 2, 3, 4, #

PRG18BB470***** 32 Vdc 29 61 0.86 0.86 85 C1 1(85), 2, 3, 4, #

PRG18BB471***** 90 Vdc 10 21 0.24 0.24 85 C1 1(90), 2, 4, #

PRG18BC680***** 63 Vdc 32 70 1.16 1.16 85 C1 1(115), 2, 4, #

PRG18BC470***** 60 Vdc 39 85 1.6 1.6 85 C1 1(115), 2, 4, #

PRG18BC330***** 60 Vdc 46 100 2.28 2.28 85 C1 1(115), 2, 4, #

PRG18BC220***** 40 Vdc 58 122 2.28 2.28 85 C1 1(115), 2, 4, #

PRG18BC150***** 36 Vdc 70 150 3 3 85 C1 1(115), 2, 4, #

PRG18BC100***** 32 Vdc 86 180 4 4 85 C1 1(115), 2, 4, #

PRG18BC1R0***** 6 Vdc 330 740 7.5 7.5 85 C2 1(98.5), 2, 4, #

PRG18BC2R2***** 12 Vdc 220 500 6.82 6.82 85 C2 1(115), 2, 4, #

PRG18BC3R3***** 16 Vdc 180 400 6.07 6.07 85 C2 1(120), 2, 4, #

PRG18BC4R7***** 20 Vdc 155 330 5.32 5.32 85 C2 1(125), 2, 4, #

PRG18BC6R8***** 24 Vdc 120 260 4.42 4.42 85 C2 1(125), 2, 4, #

PRG21AR220***** 16 Vdc 75 195 0.91 0.91 105 C2 1(125), 2, 4, #

PRG21AR420***** 20 Vdc 54 102 0.6 0.6 105 C2 1(125), 2, 4, #

PRG21AR4R7***** 16 Vdc 205 390 4.26 4.26 105 C2 1(125), 2, 4, #

PRG21AR3R3***** 16 Vdc 250 485 4.07 4.07 105 C2 1(137), 2, 4, #

PRG21BB150***** 20 Vdc 59 116 1.67 1.67 85 C3 1(125), 2, 4, #

PRG21BB220***** 20 Vdc 44 91 1.14 1.14 85 C3 1(125), 2, 4, #


Feedback

PRG21BC220***** 63 Vdc 66 145 2.39 2.39 85 C3 1(120), 2, 4, #

PRG21BC150***** 60 Vdc 85 187 3.41 3.41 85 C3 1(120), 2, 4, #

PRG21BC100***** 50 Vdc 100 220 6.25 6.25 85 C3 1(120), 2, 4, #

PRG21BC0R2***** 9 Vdc 750 1620 56.3 56.3 85 C2 1(159), 2, 4, #

PRG21BC0R4***** 12 Vdc 523 1148 37.5 37.5 85 C2 1(150), 2, 4, #

PRG21BC0R6***** 13.2 Vdc 420 920 27.5 27.5 85 C2 1(150), 2, 4, #

PRG21BC0R8***** 16 Vdc 370 810 25 25 85 C2 1(145), 2, 4, #

PRG21BC1R0***** 16 Vdc 330 740 20 20 85 C2 1(145), 2, 4, #

PRG21BC2R2***** 30 Vdc 220 500 17.1 17.1 85 C2 1(140), 2, 4, #

PRG21BC1R5***** 18 Vdc 270 600 15 15 85 C2 1(145), 2, 4, #

PRG21BC3R3***** 30 Vdc 180 400 11.4 11.4 85 C2 1(140), 2, 4, #

PRG21BC4R7***** 32 Vdc 155 330 8.52 8.52 85 C2 1(140), 2, 4, #

PRG21BC6R8***** 33 Vdc 120 260 6.07 6.07 85 C1 1(148), 2, 4, #

PRG15BC101***** 60 Vdc 22 42 0.75 0.75 85 C1 1(89), 2, 4, #

PRG15BC680***** 45 Vdc 26 52 0.83 0.83 85 C2 1(89), 2, 4, #

PRG15BC470***** 36 Vdc 32 62 0.96 0.96 85 C2 1(89), 2, 4, #

PRG15BC330***** 30 Vdc 38 73 1.14 1.14 85 C2 1(89), 2, 4, #

PRG15BC220***** 24 Vdc 43 90 1.37 1.37 85 C2 1(89), 2, 4, #

PRG15BC180***** 24 Vdc 47 98 1.67 1.67 85 C2 1(89), 2, 4, #

RG15BC4R7***** 9 Vdc 91 172 2.40 2.40 85 C2 1(89), 2, 4, #

PRG15BC3R3***** 9 Vdc 110 205 3.41 3.41 85 C2 1(89), 2, 4, #

PRG15BC2R2***** 6 Vdc 134 252 3.41 3.41 85 C2 1(81), 2, 4, #


PRG03BC181***** 20 Vdc 14 36 0.097 0.097 85 C1 1(74),2,3,4, #

PTGL07AM1R0M1B5+++ 12 650 1400 5 200 85 C1 1(179), 2, 4, #

PTH63H01AR4R7M140, 140 430 810 2 200 60 C1 1(149), 2, 4, #


PTGL18AR4R7M6C****

PTH631H01AR5R6M140, 140 390 730 2 200 60 C1 1(149), 2, 4, #


PTGL16AR5R6M6C****

PTH622H01AR6R8M140, 140 300 560 1 200 60 C1 1(149), 2, 4, #


PTGL13AR6R8M6C****

PTH623H01AR100M140, 140 250 470 1 200 60 C1 1(149), 2, 4, #


PTGL12AR100M6C****

PTH624H01AR150M140, 140 180 340 1 200 60 C1 1(149), 2, 4, #


PTGL10AR150M6C****

PTH61H01AR220M140, 140 130 300 1 200 60 C1 1(149), 2, 4, #


PTGL09AR220M6C****

PTH60H01AR330M140, 140 90 200 0.5 200 60 C1 1(138), 2, 4, #


PTGL07AR330M6A****

PTH59H02AR181M265, 265 29 70 0.3 200 60 C1 1(121), 2, 4, #


PTGL05AR181M9N****

PTH59H02AR121M265, 265 35 85 0.3 200 60 C1 1(146), 2, 4, #


PTGL05AR121M9N****

PTH60H02AR820M265, 265 60 150 0.5 200 60 C1 1(146), 2, 4, #


PTGL07AR820M9A****

PTH60H02AR560M265, 265 80 190 0.8 200 60 C1 1(146), 2, 4, #


PTGL07AR560M9A****

PTH61H02AR390M265, 265 100 240 1.2 200 60 C1 1(146), 2, 4, #


PTGL09AR390M9C****

PTH623H02AR270M265, 265 150 360 1.5 200 60 C1 1(146), 2, 4, #


PTGL12AR270M9C****

PTH62H02AR180M265, 265 180 440 1.8 200 60 C1 1(155), 2, 4, #


PTGL14AR180M9C****

PTH63H02AR120M265, 265 255 610 2 200 60 C1 1(155), 2, 4, #


PTGL18AR120M9C****

PTH59A01AR181M2B450 125 20 80 0.3 200 60 C1 1(114), 2, 4, #

PTH60G01AR8R2M1H211 56 90 390 0.8 200 60 C1 1(131), 2, 4, #

PTH60G14AR220M056, 56 60 250 0.8 200 60 C1 1(131), 2, 4, #


PTGL07AR220M3P****

PTH60G31AR8R2M, 56 95 390 0.8 200 60 C1 1(131), 2, 4, #


PTGL07AR8R2M3P****

PTH60G31AR8R2MT2 56 95 250 0.8 200 60 C1 1(131), 2, 4, #

PTH61AR220M2B231 125 110 390 0.8 200 60 C1 1(131), 2, 4, #


Feedback

PTH61G01AR4R7M056 56 210 390 1.5 200 60 C1 1(139), 2, 4, #

PTH61G06AR150M056 56 120 400 0.8 200 60 C1 1(131), 2, 4, #

PTH61G25AR4R7M 56 220 880 1.5 200 60 C1 1(131), 2, 4, #

PTH61G25AR4R7MT2, 56 220 500 1.5 200 60 C1 1(139), 2, 4, #


PTGL09AR4R7M3B****

PTH61G31AR3R9M, 50 140 880 2 200 60 C1 1(139), 2, 4, #


PTGL09AR3R9M3P****

PTH61G31AR3R9MT2 50 140 880 2 200 60 C1 1(145), 2, 4, #

PTH61G33AR3R9M, 50 200 650 2 200 60 C1 1(145), 2, 4, #


PTGL09AR3R9M3B****

PTH61G33AR3R9MT2 50 200 650 2 200 60 C1 1(145), 2, 4, #

PTH62AR100M2B371, 125 180 930 1.2 200 60 C1 1(139), 2, 4, #


PTGL14AR100M6C****

PTH623AR150M2B291, 125 140 930 1 200 60 C1 1(139), 2, 4, #


PTGL12AR150M6 B****

PTH62G01AR3R3M056 56 300 750 2 200 60 C1 1(149), 2, 4, #

PTH624G01AR3R9M1H361, 56 160 700 1.5 200 60 C1 1(139), 2, 4, #


PTGL10AR3R9M3P****

PTH624G06AR3R9M1H551, 56 240 1240 1.5 200 60 C1 1(139), 2, 4, #


PTGL10AR3R9M3B****

PTH624G13AR3R9M1H361 56 160 650 1.5 200 60 C1 1(139), 2, 4, #

PTH63AR6R8M2B491, 125 330 1250 1.4 200 60 C1 1(131), 2, 4, #


PTGL18AR6R8M6C****

PTH59G25BD102M300, 300 4.5 20 0.2 200 60 C1 1(106), 2, 4, #


PTGL05BD102M9N****
PTH8L-BC8R0 125 70 600 0.6Arms. 200 60 C1 1(156), 2, 4, #

PTH8L-BC120, 250 55 500 0.6Arms. 200 60 C1 1(156), 2, 4, #


PTGL12BC120N0P****

PTH8L-BC220 250 40 400 0.6Arms. 200 60 C1 1(156), 2, 4, #

PTH8L-BC390 250 30 300 0.6Arms. 200 60 C1 1(156), 2, 4, #

PTH8Z-BC8R0, 125 70 600 0.6Arms. 200 60 C1 1(156), 2, 4, #


PTGE10BC8R0****

PTH8Z-BC120, 250 55 500 0.6Arms. 200 60 C1 1(156), 2, 4, #


PTGE10BC120****

PTH8Z-BC220, 250 40 400 0.6Arms. 200 60 C1 1(156), 2, 4, #


PTGE07BC220****

PTH8Z-BC390, 250 30 300 0.6Arms. 200 60 C1 1(156), 2, 4, #


PTGE09BC390****

PDG87AR220MB2++ 60 120 200 3.0 3.0 60 C1 1(132), 2, 4, ##

***** - may be provided with 5 suffices of any combination letter "A~Z" and/or "0~9", and/or blank, and/or alpha-numeric character. Denotes different packing method or customer code, not related to rating.

PTC current limiters

Voltage (V) Current (A)


Model No. Vmax Vr Ih (mA) It (mA) Imax (A) Isc (A) Tmoa (°C) Class CA

PTGL07AS251******* 280 ac/dc 240 ac/dc 45 85 0.9 1000 85 C1 1 (147.3), 2, 4, #

PTGL16AS220H* 280 ac 240 ac 155 445 8.7 1000 85 C1 1 (157.8), 2, 4, #

PTGL16AS400H* 280 ac 240 ac 125 405 4.8 1000 85 C1 1 (157.8), 2, 4, #

PTGL16AS820H* 280 ac 240 ac 85 310 2.3 1000 85 C1 1 (157.8), 2, 4, #

PTGL16AS101H* 280 ac 240 ac 75 270 1.9 1000 85 C1 1(148.1), 2, 4, #

PTGL20AS150H* 280 ac 240 ac 235 685 12 1000 85 C1 1(163.8), 2, 4, #

PTGL20AS220H* 280 ac 240 ac 190 520 8.7 1000 85 C1 1(163.8), 2, 4, #

PTGL20AS400H* 280 ac 240 ac 145 465 4.8 1000 85 C1 1(163.8), 2, 4, #

PTGL20AS680H* 280 ac 240 ac 110 400 3.3 1000 85 C1 1(152.8), 2, 4, #

PTGL20AS820H* 280 ac 240 ac 100 330 2.3 1000 85 C1 1(152.8), 2, 4, #

PTGL20AS101H* 280 ac 240 ac 90 290 1.9 1000 85 C1 1(151.3), 2, 4, #

PTC current limiters

Resist
Vmax Isc Imax Ihold @ 25°C Itrip Tmoa
Model No. (ac) (A) (A) (mA) (ohms) (mA)# (°C) Class CA

PTH8LS8BCR15M1N510, 6 14.5 10 500 0.15 3000 25 C1 1(117), 2, 4, #


PTGLS8BCR15M1B****,
PTH8LS8BCR15M1N550
Feedback

PTH8L12ARR23N1C510, 16 8.05 7 1200 0.3 3250 25 C3 1(150), 2, 4, #


PTGL12ARR23N1C****,
PTH8L12ARR23N1C550

PTH8L09BD2R2N2B510, 24 2.63 2.0 180 2.2 710 25 C1 1(118), 2, 4, #


PTGL09BD2R2N2B****,
PTH8L09BD2R2N2B550

PTH8L09BD3R3N2B510, 24 3.11 2.0 140 3.3 580 25 C1 1(118), 2, 4, #


PTGL09BD3R3N2B****,
PTH8L09BD3R3N2B550

PTH8L09BD4R7N2B510, 24 4.07 2.0 120 4.7 500 25 C1 1(118), 2, 4, #


PTGL09BD4R7N2B****,
PTH8L09BD4R7N2B550

PTH8L07BD6R8N2B510, 24 7.59 2.0 90 6.8 370 25 C1 1(118), 2, 4, #


PTGL07BD6R8N2B****,
PTH8L07BD6R8N2B550

PTH8L07BD100N2B510, 24 12.0 2.0 80 10 320 25 C1 1(96), 2, 4, #


PTGL07BD100N2B****,
PTH8L07BD100N2B550

PTH8L04AR130H2B510, 30 1.13 0.7 145 13 400 25 C1 1(132), 2, 4, #


PTGL04AR130H2B****,
PTH8L04AR130H2B550

PTH8L07AR4R6H2B510, 30 1.24 1.0 250 4.6 700 25 C1 1(150), 2, 4, #


PTGL07AR4R6H2B****,
PTH8L07AR4R6H2B550

PTH8L09AR1R8H2B510, 30 3.87 3.0 410 1.8 1120 25 C1 1(150), 2, 4, #


PTGL09AR1R8H2B****,
PTH8L09AR1R8H2B550

PTH8L12AR1R2H2B510, 30 5.48 4.3 520 1.2 1420 25 C1 1(150), 2, 4, #


PTGL12AR1R2H2B****,
PTH8L12AR1R2H2B550
PTH8L12AR1R2M2A630, 30 3.50 3.0 570 1.2 1360 25 C1 1(150), 2, 4, #
PTGL12AR1R2M2A****

PTH8L07BD150N3B510, 32 1.75 1.5 60 15 240 25 C1 1(94), 2, 4, #


PTGL07BD150N3B****,
PTH8L07BD150N3B550

PTH8L07BD220N3B510, 32 200 1.5 45 22 200 25 C1 1(147), 2, 4, #


PTGL07BD220N3B****,
PTH8L07BD220N3B550

PTH8L07BD330N3B510, 32 200 1.5 40 33 170 25 C1 1(147), 2, 4, #


PTGL07BD330N3B****,
PTH8L07BD330N3B550

PTH8L07BD470N3B510, 32 200 1.5 30 47 140 25 C1 1(147), 2, 4, #


PTGL07BD470N3B****,
PTH8L07BD470N3B550

PTH8L09AR3R9M3P510, 50 2.46 2.0 190 3.9 520 25 C1 1(97), 2, 4, #


PTGL09AR3R9M3P****,
PTH8L09AR3R9M3P550

PTH8L07AR220M3B530, 56 1.28 0.8 85 22 200 25 C1 1(130), 2, 4, #


PTGL07AR220M3N****

PTH8L07AR8R2M3N530, 56 0.93 0.8 130 8.2 310 25 C1 1(135), 2, 4, #


PTGL07AR8R2M3N****

PTH8L09AR150M3B530, 56 1.08 0.8 170 15 400 25 C1 1(135), 2, 4, #


PTGL09AR150M3B****

PTH8L09AR4R7M3C630, 56 1.77 1.5 295 4.7 700 25 C1 1(135), 2, 4, #


PTGL09AR4R7M3C****

PTH8L10AR3R9M3N530, 56 1.71 1.5 220 3.9 520 25 C1 1(135), 2, 4, #


PTGL10AR3R9M3N****

PTH8L10AR3R9M3N630 56 1.71 1.5 220 3.9 520 25 C1 1(135), 2, 4, #

PTH8L10AR3R9M3C630, 56 1.71 1.5 340 3.9 800 25 C1 1(135), 2, 4, #


PTGL10AR3R9M3C****

PTH8L14AR3R3M3C030, 56 2.33 2.0 420 3.9 990 25 C1 1(135), 2, 4, #


PTGL14AR3R3M3C****

PTH8L09AR4R7M3C650, 56 1.77 1.5 295 4.7 700 25 C1 1(135), 2, 4, #


PTGL09AR4R7M3C****

PTH8L07AR250H4B510, 80 1.64 1.0 110 25 300 25 C1 1(117), 2, 4, #


PTH8L07AR250H4B550

PTH8L05AR181M7N330, 125 0.62 0.3 27 180 65 25 C1 1(130), 2, 4, #


PTGL05AR181M7N****

PTH8L07AR330M6B506, 140 0.58 0.5 105 33 240 25 C1 1(146), 2, 4, #


PTGL07AR330M6B****,
PTH8L07AR330M6B590

PTH8L09AR220M6B506, 140 1.23 1.0 135 22 340 25 C1 1(146), 2, 4, #


PTGL09AR220M6B****,
Feedback

PTH8L09AR220M6B590

PTH8L10AR150M6B506, 140 1.15 1.0 165 15 390 25 C1 1(137), 2, 4, #


PTGL10AR150M6B****,
PTH8L10AR150M6B590

PTH8L09AR390N0B506, 250 0.68 0.6 100 39 280 25 C1 1(145), 2, 4, #


PTGL09AR390N0B****,
PTH8L09AR390N0B590

PTH8L07BB220N0B506, 250 0.53 0.5 90 22 340 25 C1 1(156), 2, 4, #


PTGL07BB220N0B****,
PTH8L07BB220N0B590

PTH8L10BB120N0G506, 250 0.62 0.6 90 12 390 25 C1 1(156), 2, 4, #


PTGL10BB120N0P****,
PTH8L10BB120N0G590

PTH8L05AR151H8P506, 265 0.23 0.2 28 150 78 25 C1 1(125), 2, 4, #


PTGL05AR151H8P****,
PTH8L05AR151H8P590

PTH8L07AR700H8B506, 265 0.46 0.4 66 70 185 25 C1 1(140), 2, 4, #


PTGL07AR700H8B****,
PTH8L07AR700H8B590

PTH8L07AR650H8B506, 265 1.44 1.0 68 65 190 25 C1 1(140), 2, 4, #


PTGL07AR650H8B****,
PTH8L07AR650H8B590

PTH8L07AR450H8B506, 265 1.27 1.0 80 45 220 25 C1 1(140), 2, 4, #


PTGL07AR450H8B****,
PTH8L07AR450H8B590

PTH8L09AR250H8B506, 265 1.13 1.0 118 25 330 25 C1 1(140), 2, 4, #


PTGL09AR250H8B****,
PTH8L09AR250H8B590

PTH8L05AR181M9B506, 265 0.04 0.3 29 180 70 25 C1 1(140), 2, 4, #


PTGL05AR181M9P****,
PTH8L05AR181M9B590
PTH8L05AR121M9B506, 265 0.36 0.3 35 120 85 25 C1 1(140), 2, 4, #
PTGL05AR121M9P****,
PTH8L05AR121M9B590

PTH8L07AR820M9B506, 265 0.61 0.5 65 82 160 25 C1 1(140), 2, 4, #


PTGL07AR820M9B****,
PTH8L07AR820M9B590

PTH8L07AR560M9B506, 265 1.00 0.8 85 56 200 25 C1 1(140), 2, 4, #


PTGL07AR560M9B****,
PTH8L07AR560M9B590

PTH8L09AR390M9B506, 265 1.52 1.2 100 39 240 25 C1 1(140), 2, 4, #


PTGL09AR390M9B****,
PTH8L09AR390M9B590

PTGL12AR150H8B**** 265 Vac 200 1.5 165 15 460 25 C1 1(120), 4

PTGL12AR150H8B**** 265 Vdc 200 1.5 165 15 460 25 C1 1(120), 4

PTGL13AR100H8B**** 265 Vac 200 2.2 200 10 560 25 C1 1(120), 4

PTGL13AR100H8B**** 265 Vdc 200 2.2 200 10 560 25 C1 1(120), 4

PTGL18AR6R0H8B**** 265 Vac 300 4.1 300 6 830 25 C1 1(120), 4

PTGL18AR6R0H8B**** 265 Vdc 300 4.1 300 6 830 25 C1 1(120), 4

PTGL04AS100K2N****, 30Vdc 1.5 1.5 123 10±20% 246 25 C1 1(163), 2, 3, 4, #


PTGL4SAS100K2N****,
PTGL04AS100M2N****

PTGL04AS100K2B****, 30Vdc 2.0 2.0 170 10±20% 338 25 C1 1(163), 2, 3, 4, #


PTGL4SAS100K2B****

PTGL05AS3R9K2B****, 30Vdc 3.5 3.5 272 3.9±20% 543 25 C1 1(163), 2, 3, 4, #


PTGL5SAS3R9K2B****

PTGL07AS2R7K2B****, 30Vdc 4.5 4.5 340 2.7±20% 678 25 C1 1(163), 2, 3, 4, #


PTGL7SAS2R7K2B****

PTGL07AS1R8K2B****, 30Vdc 5.0 5.0 426 1.8±20% 849 25 C1 1(163), 2, 3, 4, #


PTGL7SAS1R8K2B****

PTGL09AS1R2K2B****, 30Vdc 6.0 6.0 563 1.2±20% 1124 25 C1 1(163), 2, 3, 4, #


PTGL9SAS1R2K2B****

PTGL12AS0R8K2B**** 30Vdc 7.0 7.0 694 0.8±20% 1384 25 C1 1(163), 2, 3, 4, #

PTGL04AS100K3B****, 40Vdc 1.0 1.0 170 10±20% 340 25 C1 1(170), 2, 3, 4, #


PTGL4SAS100K3B****

PTGL05AS6R8K3B****, 40Vdc 1.5 1.5 199 6.8±20% 397 25 C1 1(170), 2, 3, 4, #


PTGL5SAS6R8K3B****

PTGL07AS3R3K3B****, 40Vdc 3.0 3.0 311 3.3±20% 621 25 C1 1(170), 2, 3, 4, #


PTGL7SAS3R3K3B****

PTGL09AS2R2K3B****, 40Vdc 4.0 4.0 418 2.2±20% 833 25 C1 1(170), 2, 3, 4, #


PTGL9SAS2R2K3B****
Feedback

PTGL12AS1R2K3B**** 40Vdc 5.0 5.0 599 1.2±20% 1195 25 C1 1(170), 2, 3, 4, #

PTGL04AS220K4N****, 60Vdc 1.0 1.0 90 22±20% 179 25 C1 1(162), 2, 3, 4, #


PTGL4SAS220K4N****

PTGL04AS220K4B****, 60Vdc 1.0 1.0 116 22±20% 231 25 C1 1(162), 2, 3, 4, #


PTGL4SAS220K4B****

PTGL05AS100K4B****, 60Vdc 1.5 1.5 172 10±20% 343 25 C1 1(162), 2, 3, 4, #


PTGL5SAS100K4B****

PTGL07AS5R6K4N****, 60Vdc 2.2 2.2 189 5.6±20% 377 25 C1 1(162), 2, 3, 4, #


PTGL7SAS5R6K4N****

PTGL07AS5R6K4B****, 60Vdc 3.0 3.0 232 5.6±20% 463 25 C1 1(162), 2, 3, 4, #


PTGL7SAS5R6K4B****

PTGL09AS3R3K4B****, 60Vdc 4.0 4.0 337 3.3±20% 672 25 C1 1(162), 2, 3, 4, #


PTGL9SAS3R3K4B****

PTGL12AS2R2K4B****, 60Vdc 5.0 5.0 445 2.2±20% 887 25 C1 1(162), 2, 3, 4, #


PTGLCSAS2R2K4B****

PTGL04AS560K6B****, 140 Vrms 0.5 200 75 56±20% 150 25 C1 1(166), 2, 3, 4, #


PTGL4SAS560K6B****

PTGL05AS270K6B****, 140 Vrms 1.0 200 107 27±20% 214 25 C1 1(166), 2, 3, 4, #


PTGL5SAS270K6B****

PTGL07AS150K6B****, 140 Vrms 1.5 200 150 15±20% 298 25 C1 1(166), 2, 3, 4, #


PTGL7SAS150K6B****

PTGL09AS120K6B****, 140 Vrms 2.0 200 195 12±20% 389 25 C1 1(166), 2, 3, 4, #


PTGL9SAS120K6B****

PTGL09AS7R6K6B****, 140 Vrms 2.2 200 230 7.6±20% 458 25 C1 1(166), 2, 3, 4, #


PTGL9SAS7R6K6B****

PTGL12AS4R7K6B****, 140 Vrms 3.5 200 314 4.7±20% 627 25 C1 1(166), 2, 3, 4, #


PTGLCSAS4R7K6B****

PTGL06BB220N****** 250 Vac/dc 200 0.6 56 22 ±30% 335 60 C1 1(145), 2, 4, #


PTGL14AS330H****** 280 Vac 1000 5.8 130 33±25% 340 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTGL14AS470H****** 280 Vac 1000 4.1 110 47±25% 290 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTGL14AS680H****** 280 Vac 1000 3.3 80 68±25% 240 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTGL14AS820H****** 280 Vac 1000 2.3 70 82±25% 230 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTGL14AS101H****** 280 Vac 1000 1.9 60 100±25% 220 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTGL16AS330H****** 280 Vac/dc 1000 5.8 140 24.75-41.25 350 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTGL16AS470H****** 280 Vac/dc 1000 4.1 120 35.25-58.75 300 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTGL16AS680H****** 280 Vac/dc 1000 3.3 90 51.00-85.00 250 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTGL20AS330H****** 280 Vac/dc 1000 5.8 160 24.75-41.25 410 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTGL20AS470H****** 280 Vac/dc 1000 4.1 130 35.25-58.75 340 25 C1 1(158), 2, 3, 4, #

PTC heater pellets

Max. Rated
Voltage Voltage Iin Iss
Model No. (V) (V) (A) (mA) Class Ts(°C) CA

PTH420A031AG401T260 260 ac 240 ac 3.5 — C4 220±10 1(230), 4#

PTH420A187AL401T260 260 ac 240 ac 3.5 6.1±30% C4 175±15 1(190), 4#

PTH420A213AF241Q140 140 ac 120 ac 5 55±30% C4 240±30 1(270), 4#

PTH420A109AF102P260 265 ac 240 ac 5 18.6±30% C4 215±30 1(245), 4#

PTH420A008BH301Q140 140 ac 120 ac 3 — C4 40±15 1(155), 4#

PTWE23BC150*030*** 35 ac/dc 33 ac/dc 1.5 7 C1 170 1(140), 4#

PTWE23BC5R0*028*** 28 ac/dc 28 ac/dc 4.5 10 C1 185 1(140), 4#

PTWE29BB120*028*** 28 ac/dc 28 ac/dc 3.5 13 C1 150 1(140), 4#

PTWE29BB220*028*** 28 ac/dc 28 ac/dc 3.5 10 C1 150 1(140), 4#

PTC degaussers

Current (A)
Vr Iin Iss Load Impedance
Model No. (Vac) (A) (mA) (ohms) Class CA

PTDAA1XX1R5++++ 100 65 5 90 C1 1(74), #

PTDAA1XX3R0++++ 100 56 5 60 C1 1(60), #

PTDAA1XX4R5++++ 220 58 10 60 C1 1(66), #

PTDAA1XX5R0++++ 100 47 60 5 C1 1(66), #

PTDAA1XX7R0++++ 220 51 10 60 C1 1(66), #

PTDAA1XX9R0++++ 220 47 10 60 C1 1(66), #


Feedback

PTDAA1XX140++++ 220 39 10 60 C1 1(66), #

PTDAA1XX180++++ 220 34 10 60 C1 1(62), #

PTDCA1XX3R0++++ 100 56 5 10 C1 1(76), #

PTDCA1XX4R5++++ 220 58 10 10 C1 1(85), #

PTDCA1XX7R0++++ 220 51 10 10 C1 1(85), #

PTDCA1XX9R0++++ 220 47 10 10 C1 1(85), #

PTDCA1XX140++++ 220 39 10 10 C1 1(85), #

PTDCA1XX180++++ 220 34 10 10 C1 1(76), #

PTDDB1XX1R5++++ 100 65 90 5 C1 1(85), #

PTDDB1XX2R3++++ 220 66 120 5 C1 1(113), #

PTDDB1XX4R5++++ 220 58 120 10 C1 1(113), #

PTC sensors

Sensing Temperature
Model No. Vmax (dc) (degree C) Class CA

PRF15AR102***** 32 110-130 C3 1(170), 2, 4

PRF15BA102***** 32 110-120 C4 1(160), 2, 4

PRF15BB102***** 32 105-125 C4 1(150), 2, 4

PRF15BC102***** 32 80-100 C4 1(140), 2, 4

PRF15BD102***** 32 85-105 C4 1(130), 2, 4

PRF15BE102***** 32 60-80 C4 1(120), 2, 4

PRF15BF102***** 32 50-70 C4 1(110), 2, 4

PRF15BG102***** 32 65-85 C4 1(100), 2, 4


PRF15BB103***** 32 115-125 C4 1(130), 2, 4

PRF15BE103***** 32 65-75 C4 1(100), 2, 4

PRF15BG103***** 32 45-55 C4 1(80), 2, 4

PTFL04BH471Q2N++++ 16 60 C4 2, #

PTFL04BG471Q2N++++ 16 70 C4 2, #

PTFL04BF471Q2N++++ 16 80 C4 2, #

PTFL04BE471Q2N++++ 16 90 C4 2, #

PTFL04BD471Q2N++++ 16 100 C4 2, #

PTFL04BC471Q2N++++ 16 110 C4 2, #

PTFL04BB471Q2N++++ 16 120 C4 2, #

PTFL04BH222Q2N++++ 16 60 C4 2, #

PTFM04BH471Q2N++++ 16 60 C4 2, #

PTFM04BH222Q2N++++ 16 60 C3 2, #

PRF15BA471+++++ 32 125±15 C2 #

PRF15BB471+++++ 32 115±15 C2 2, #

PRF15BC471+++++ 32 105±15 C2 2, #

PRF18AS471+++++ 32 145±10 C1 2, #

PRF18AR471+++++ 32 135±10 C1 2, #

PRF18BA103+++++ 32 130±10 C1 2, #

PRF18BA473+++++ 32 130±10 C1 2, #

PRF18BA471+++++ 32 125±10 C1 2, #

PRF18BB471+++++ 32 115±10 C1 2, #

PRF18BC471+++++ 32 105±10 C1 2, #

PRF18BD471+++++ 32 95±10 C1 2, #

PRF18BE471+++++ 32 85±10 C1 2, #

PRF18BF471+++++ 32 75±10 C1 2, #

PRF18BG471+++++ 32 65±10 C1 2, #

PRF21AS471+++++ 32 145±10 C2 2, #

PRF21AR471+++++ 32 135±10 C2 2, #

PRF21BA471+++++ 32 125±10 C2 2, #

PRF21BB471+++++ 32 115±10 C2 2, #

