Idx Annually-Statistic 2012
Idx Annually-Statistic 2012
2012
The facts and opinions stated or expressed in this publication are for information purposes only and are not necessarily and must not be relied upon as
being those of the publisher or of the institutions for which the contributing authors work. Although every care has been taken to ensure the accuracy of
the information contained within the publication, it should not be by any person relied upon as the basis for taking any action or making any decision. The
Indonesia Stock Exchange cannot be held liable or otherwise responsible in anyway for any advice, action taken or decision made on the basis of the facts
and opinions stated or expressed within this publication.
Table of Contents
NOTE
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 1
IDX STATISTICAL HIGHLIGHTS
2011 2012
2011 2012
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
TRADING
Trading Day 247 62 61 60 64 246 63 62 61 60
Equities
Volume (Million Shares) 1,203,550 2,269,158 348,312 345,680 282,642 1,053,762 255,561 271,716 215,890 310,596
Value (Billion Rp) 1,223,441 328,922 290,219 350,205 254,095 1,116,113 278,401 287,694 252,992 297,026
Frequency (X) 28,023,050 6,127,479 6,621,292 8,279,185 6,995,094 29,941,043 7,391,034 7,625,696 6,843,073 8,081,240
Daily Average
Volume (Million Shares) 4,873 3,660 5,710 5,761 4,416 4,284 4,057 4,383 3,598 5,177
Value (Billion Rp) 4,953 5,305 4,758 5,837 3,970 4,537 4,419 4,640 4,217 4,950
Frequency (X) 113,454 98,830 108,546 137,986 109,298 121,712 117,318 122,995 114,051 134,687
Foreign Transaction *)
Buying (Rp Billion) 441,240 116,567 104,042 127,055 93,577 482,785 125,676 120,287 116,894 119,928
Selling (Rp Billion) 416,950 120,719 82,666 128,673 84,892 466,904 115,655 128,486 102,539 120,224
US$ Rate (Rp at the end of period) 9,068 8,709 8,597 8,823 9,068 9,670 9,180 9,480 9,588 9,670
*) This statistic is calculated based on type of investor provided by IDX members on each buying or selling order inputed into IDX trading system, not based
on actual registered shareholders figures from listed company
Research Division
STOCK PRICE INDICES
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 2
Trading Volume Indonesia Stock Exchange Composite
(Million Shares) Jakarta Composite Stock Price Index and Trading Volume Index
18,000 4,800
15,000 4,000
12,000 3,200
9,000 2,400
6,000 1,600
3,000 800
0 0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Dec
2011 2012
HIGHLIGHTS
Change Greatest Gain (%) Greatest Loss (%)
INDICES Hi Low Close From One One One One One One
Dec 2011 Day Week Month Day Week Month
Jakarta Composite 4,375.169 4,236.293 4,316.687 494.695 0.93% 1.56% 2.06% -1.00% -1.67% -1.70%
Index (IHSG) Nov 26 Oct 01 Dec 28 12.94% Oct 05 Dec 28 Oct 31 Oct 08 Nov 30 Nov 30
755.629 725.177 735.042 61.536 1.15% 1.78% 2.64% -1.58% -2.63% -3.24%
LQ45
Oct 18 Dec 04 Dec 28 9.14% Oct 05 Oct 05 Oct 31 Nov 30 Nov 30 Nov 30
382.007 367.205 372.287 32.026 1.19% 1.74% 2.53% -1.42% -2.38% -2.85%
IDX30
Oct 18 Dec 04 Dec 28 9.41% Nov 07 Oct 05 Oct 31 Nov 30 Nov 30 Nov 30
Jakarta Islamic 621.647 584.286 594.789 57.758 1.83% 2.66% 3.07% -1.42% -3.12% -4.92%
Index Oct 18 Dec 20 Dec 28 10.76% Oct 05 Oct 05 Oct 31 Nov 30 Nov 30 Nov 30
2,248.026 1,915.327 2,062.937 -83.099 2.85% 6.06% 7.71% -3.80% -6.00% -9.78%
Agriculture
Oct 01 Nov 30 Dec 28 -3.87% Dec 27 Dec 28 Dec 28 Oct 03 Nov 30 Nov 30
2,000.437 1,767.076 1,863.665 -668.713 2.40% 5.17% 4.59% -2.16% -3.63% -6.35%
Mining
Oct 02 Dec 03 Dec 28 -26.41% Dec 12 Dec 14 Dec 28 Oct 08 Nov 30 Oct 31
526.551 465.742 526.551 118.278 2.28% 3.36% 4.51% -1.41% -2.75% 2.58%
Basic Industry
Dec 28 Oct 01 Dec 28 28.97% Nov 29 Nov 30 Oct 31 Dec 19 Nov 23 Dec 28
Miscellaneous 1,425.643 1,228.698 1,336.524 25.377 4.89% 8.64% 6.49% -3.98% -5.90% -8.29%
Industry Oct 05 Dec 04 Dec 28 1.94% Oct 05 Oct 05 Oct 31 Nov 28 Nov 30 Nov 30
1,701.858 1,535.816 1,565.878 249.914 2.36% 3.70% 3.43% -3.98% -3.85% -5.41%
Consumer Goods
Dec 11 Dec 20 Dec 28 18.99% Nov 22 Nov 23 Nov 30 Dec 13 Dec 14 Dec 28
Property & Real 339.686 304.971 326.552 97.298 1.59% 2.77% 3.75% -1.82% -3.12% -1.81%
Estate Dec 06 Oct 10 Dec 28 42.44% Dec 28 Nov 30 Nov 30 Oct 08 Dec 21 Dec 28
937.697 882.472 907.524 208.078 1.35% 2.67% 5.68% -1.47% -3.67% -5.89%
Infrastructure
Oct 31 Nov 30 Dec 28 29.75% Oct 05 Dec 07 Oct 31 Dec 20 Nov 30 Nov 30
565.964 538.051 550.097 58.321 2.39% 1.51% 1.18% -2.79% -2.50% -0.51%
Finance
Nov 14 Oct 01 Dec 28 11.86% Dec 03 Nov 09 Oct 31 Dec 04 Nov 30 Nov 30
750.714 713.685 740.949 158.763 1.26% 1.77% 1.10% -2.55% -2.32% -0.73%
Trade & Service
Dec 12 Oct 08 Dec 28 27.27% Dec 26 Dec 28 Oct 31 Dec 20 Dec 21 Nov 30
1,169.843 1,096.953 1,147.911 155.446 1.80% 4.47% 4.45% -1.47% -1.09% -0.41%
Manufacturing
Nov 26 Oct 01 Dec 28 15.66% Oct 05 Oct 05 Oct 31 Nov 30 Dec 21 Dec 28
1,265.017 1,221.199 1,243.449 144.549 0.93% 1.39% 2.43% -1.16% -1.84% -2.05%
Main Board
Nov 26 Oct 01 Dec 28 13.15% Oct 05 Dec 28 Oct 31 Nov 30 Nov 30 Nov 30
Development 599.109 572.292 599.109 61.238 1.26% 2.79% 2.03% -1.60% -1.57% -0.66%
Board Dec 28 Oct 10 Dec 28 11.39% Dec 27 Dec 28 Dec 28 Oct 08 Dec 21 Oct 31
971.971 935.609 946.266 81.065 1.05% 1.48% 2.38% -1.32% -2.14% -2.67%
Kompas100
Oct 18 Dec 21 Dec 28 9.37% Nov 07 Oct 05 Oct 31 Nov 30 Nov 30 Nov 30
375.319 357.244 368.665 42.052 1.86% 2.64% 2.88% -1.92% -3.05% -3.87%
BISNIS-27
Oct 18 Dec 21 Dec 28 12.88% Dec 12 Dec 14 Oct 31 Nov 30 Nov 30 Nov 30
474.628 448.440 469.875 67.580 2.20% 2.30% 1.46% -1.74% -2.64% -1.68%
PEFINDO-25
Dec 17 Oct 09 Dec 28 16.80% Nov 07 Dec 28 Dec 28 Oct 08 Dec 21 Oct 31
240.145 228.167 231.116 27.100 1.31% 1.78% 2.96% -1.95% -3.18% -3.43%
SRI-KEHATI
Nov 26 Dec 21 Dec 28 13.28% Oct 05 Oct 05 Oct 31 Nov 30 Oct 31 Nov 30
147.828 142.462 144.995 19.639 1.31% 1.77% 2.65% 1.31% -1.68% -2.63%
ISSI
Oct 30 Dec 20 Dec 28 15.67% Oct 05 Oct 05 Oct 31 Oct 05 Nov 30 Nov 30
422.411 401.522 408.232 45.086 2.86% 1.63% 0.87% -3.15% -2.78% -0.75%
infobank15
Nov 14 Oct 01 Dec 28 12.42% Dec 03 Nov 09 Oct 31 Dec 04 Nov 30 Nov 30
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 3
4,000
Hi Low Close
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
70%
-20%
-30%
-40%
Mining, -45.30%
-50%
-60%
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
2011 2012
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 4
Daily Stock Price Index
Jakarta Composite Index LQ45 IDX30 Jakarta Islamic Index
Date Oct Nov Dec Oct Nov Dec Oct Nov Dec Oct Nov Dec
01 4,236.293 4,335.362 - 725.998 747.688 - 367.436 378.930 - 594.641 616.945 -
02 4,256.839 4,338.892 - 730.710 748.160 - 369.806 378.943 - 599.459 616.415 -
03 4,251.511 - 4,302.444 730.643 - 733.669 369.892 - 372.181 599.187 - 588.448
04 4,271.461 - 4,269.652 736.370 - 725.177 372.864 - 367.205 605.746 - 587.274
05 4,311.314 4,302.939 4,286.840 744.835 740.889 727.690 377.147 375.093 368.380 616.807 610.622 588.994
06 - 4,314.265 4,292.605 - 742.648 728.077 - 375.619 368.201 - 611.361 589.861
07 - 4,350.424 4,290.796 - 751.009 727.414 - 380.072 368.183 - 617.871 590.644
08 4,268.235 4,327.868 - 739.034 746.627 - 374.318 377.984 - 610.242 614.927 -
09 4,280.250 4,333.640 - 741.723 746.965 - 376.300 378.555 - 610.053 612.369 -
10 4,280.010 - 4,302.609 742.085 - 731.656 376.443 - 370.338 610.650 - 591.790
11 4,284.967 - 4,317.918 741.802 - 736.551 375.914 - 372.698 612.060 - 595.461
12 4,311.391 4,318.591 4,337.528 745.982 743.055 742.688 377.647 376.414 376.027 613.325 608.276 597.488
13 - 4,332.084 4,320.189 - 744.642 738.704 - 377.384 373.673 - 608.939 593.832
14 - 4,351.284 4,308.863 - 748.278 735.883 - 379.358 372.289 - 611.056 593.721
15 4,313.522 - - 746.600 - - 377.660 - - 612.143 - -
16 4,329.076 - - 750.082 - - 379.454 - - 616.872 - -
17 4,337.526 - 4,315.857 751.659 - 737.557 379.782 - 373.268 617.794 - 594.437
18 4,356.966 - 4,301.436 755.629 - 735.745 382.007 - 372.618 621.647 - 593.160
19 4,331.254 4,313.439 4,275.859 750.303 739.647 731.754 378.978 374.599 371.073 616.778 605.513 590.926
20 - 4,312.366 4,254.816 - 739.791 726.356 - 374.743 368.458 - 604.552 584.286
21 - 4,317.277 4,250.214 - 739.827 725.921 - 374.783 367.797 - 604.313 586.093
22 4,341.377 4,335.927 - 752.302 744.444 - 380.354 377.068 - 617.314 607.073 -
23 4,330.145 4,348.808 - 748.462 746.407 - 378.423 378.253 - 613.670 607.736 -
24 4,335.375 - - 748.878 - - 378.655 - - 616.320 - -
25 4,339.153 - - 749.603 - - 378.509 - - 615.449 - -
26 - 4,375.169 4,275.094 - 752.026 729.595 - 381.250 369.582 - 611.687 587.401
27 - 4,337.509 4,281.861 - 742.810 730.008 - - - - 604.113 590.455
28 - 4,304.823 4,316.687 - 735.876 735.042 - 373.279 372.287 - 595.570 594.789
29 4,331.365 4,319.086 - 747.544 738.454 - 377.689 374.562 - 614.068 597.274 -
30 4,364.598 4,276.141 - 754.242 726.810 - 381.277 369.233 - 618.899 588.776 -
31 4,350.291 - - 751.121 - - 380.079 - - 619.270 - -
Hi 4,364.598 4,375.169 4,337.528 755.629 752.026 742.688 382.007 381.250 376.027 621.647 617.871 597.488
Low 4,236.293 4,276.141 4,250.214 725.998 726.810 725.177 367.436 369.233 367.205 594.641 588.776 584.286
Close 4,350.291 4,276.141 4,316.687 751.121 726.810 735.042 380.079 369.233 372.287 619.270 588.776 594.789
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 5
Daily Stock Price Index
Consumer Goods Property Infrastructure Finance
Date Oct Nov Dec Oct Nov Dec Oct Nov Dec Oct Nov Dec
01 1,556.001 1,602.291 - 309.021 317.560 - 884.330 932.172 - 538.051 547.614 -
02 1,569.067 1,603.042 - 309.514 319.642 - 888.230 924.750 - 540.632 549.965 -
03 1,574.732 - 1,656.323 311.606 - 333.992 892.750 - 891.895 539.541 - 560.193
04 1,581.989 - 1,666.610 312.217 - 333.555 891.985 - 898.570 540.186 - 544.553
05 1,595.352 1,582.633 1,664.862 314.955 316.348 335.930 904.016 922.879 895.770 539.217 546.776 546.344
06 - 1,584.927 1,678.828 - 316.734 339.686 - 923.289 895.425 - 549.034 544.554
07 - 1,596.839 1,681.345 - 318.789 339.610 - 932.160 906.009 - 555.298 540.572
08 1,581.493 1,595.125 - 309.236 316.822 - 905.741 923.397 - 540.042 552.835 -
09 1,589.766 1,592.572 - 308.168 316.327 - 903.946 919.110 - 544.500 558.249 -
10 1,602.914 - 1,680.897 304.971 - 337.329 909.262 - 913.766 542.162 - 546.094
11 1,612.359 - 1,701.858 306.464 - 333.880 914.628 - 907.682 538.801 - 548.427
12 1,624.509 1,584.712 1,645.599 308.042 317.490 331.440 914.972 916.811 909.517 544.640 558.469 554.415
13 - 1,584.055 1,580.133 - 321.955 330.210 - 921.799 911.167 - 560.482 551.559
14 - 1,587.411 1,616.597 - 323.722 331.253 - 921.774 895.505 - 565.964 547.105
15 1,629.831 - - 309.130 - - 913.919 - - 546.010 - -
16 1,615.584 - - 311.543 - - 924.761 - - 546.770 - -
17 1,611.641 - 1,604.376 312.747 - 329.994 930.916 - 901.724 550.362 - 548.355
18 1,618.611 - 1,593.027 312.342 - 326.493 925.793 - 892.474 552.301 - 545.879
19 1,624.665 1,567.773 1,573.601 315.070 323.069 324.435 918.426 908.339 890.622 549.466 555.116 543.840
20 - 1,580.194 1,535.816 - 322.702 321.820 - 913.174 893.854 - 555.531 546.445
21 - 1,596.871 1,560.067 - 322.052 320.907 - 912.644 887.539 - 555.118 542.410
22 1,629.824 1,634.622 - 317.563 325.190 - 919.421 917.108 - 550.929 556.689 -
23 1,603.100 1,646.123 - 318.226 323.611 - 920.892 916.083 - 549.839 561.168 -
24 1,597.108 - - 318.993 - - 928.927 - - 546.454 - -
25 1,608.633 - - 320.201 - - 927.942 - - 548.899 - -
26 - 1,661.848 1,574.275 - 326.052 324.014 - 923.349 890.417 - 565.092 547.651
27 - 1,625.218 1,570.833 - 327.304 321.440 - 922.764 896.821 - 559.197 544.664
28 - 1,638.839 1,565.878 - 325.469 326.552 - 916.488 907.524 - 559.291 550.097
29 1,607.448 1,657.436 - 317.226 327.366 - 936.850 912.217 - 547.317 559.880 -
30 1,619.518 1,655.433 - 320.127 332.566 - 934.778 882.472 - 555.546 547.127 -
31 1,600.529 - - 320.543 - - 937.697 - - 549.906 - -
Hi 1,629.831 1,661.848 1,701.858 320.543 332.566 339.686 937.697 932.172 913.766 555.546 565.964 560.193
Low 1,556.001 1,567.773 1,535.816 304.971 316.327 320.907 884.330 882.472 887.539 538.051 546.776 540.572
Close 1,600.529 1,655.433 1,565.878 320.543 332.566 326.552 937.697 882.472 907.524 549.906 547.127 550.097
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 6
Daily Stock Price Index
BISNIS-27 PEFINDO-25 SRI-KEHATI ISSI
Date Oct Nov Dec Oct Nov Dec Oct Nov Dec Oct Nov Dec
01 359.462 371.070 - 467.951 452.282 - 229.211 238.535 - 142.890 147.355 -
02 361.768 371.228 - 463.972 452.682 - 230.837 238.474 - 143.670 147.311 -
03 362.272 - 362.948 456.213 - 461.914 230.814 - 233.132 143.538 - 143.694
04 365.606 - 357.244 457.822 - 462.423 232.918 - 229.353 144.618 - 143.562
05 369.903 367.842 358.379 461.223 449.008 467.536 235.978 236.299 229.888 146.514 145.974 144.112
06 - 368.806 358.146 - 452.852 468.592 - 236.523 229.359 - 146.270 144.569
07 - 373.408 357.446 - 462.820 469.353 - 239.220 229.559 - 147.441 144.740
08 366.855 371.119 - 453.194 461.730 - 234.721 238.076 - 144.599 146.567 -
09 368.642 371.935 - 448.440 461.507 - 236.023 238.275 - 144.610 146.411 -
10 368.925 - 360.097 449.898 - 464.485 235.775 - 230.878 144.607 - 144.746
11 368.201 - 361.954 450.101 - 460.645 235.051 - 232.143 145.120 - 145.234
12 370.053 370.264 368.682 455.921 460.969 462.810 235.994 237.194 233.970 145.839 145.714 145.455
13 - 371.482 370.622 - 460.445 468.693 - 238.004 231.773 - 146.172 144.775
14 - 373.310 366.879 - 459.777 471.783 - 239.735 231.196 - 146.618 144.826
15 370.216 - - 458.019 - - 235.674 - - 145.675 - -
16 372.376 - - 458.754 - - 237.325 - - 146.666 - -
17 373.106 - 367.758 459.626 - 474.628 237.828 - 231.588 146.857 - 145.015
18 375.319 - 366.980 460.734 - 470.634 239.464 - 230.598 147.641 - 144.546
19 372.364 368.530 365.625 458.508 458.520 464.932 237.459 236.018 230.209 146.682 145.726 143.619
20 - 368.040 364.899 - 461.760 462.538 - 236.161 228.897 - 145.564 142.462
21 - 367.433 363.977 - 459.447 459.305 - 236.010 228.167 - - 142.676
22 373.709 368.576 - 456.893 463.465 - 238.170 237.046 - 147.049 146.223 -
23 372.048 369.773 - 457.224 468.143 - 236.980 238.126 - 146.639 146.355 -
24 372.423 - - 460.129 - - 237.351 - - 147.267 - -
25 372.464 - - 457.171 - - 237.212 - - 147.206 - -
26 - 372.194 365.002 - 473.223 463.778 - 240.145 229.586 - 147.230 143.333
27 - 368.939 365.496 - 469.213 465.493 - 236.983 229.831 - 145.955 143.809
28 - 364.944 368.665 - 462.134 469.875 - 234.592 231.116 - 144.301 144.995
29 371.304 365.541 - 456.040 462.239 - 236.955 235.136 - 146.967 144.913 -
30 374.296 358.511 - 457.703 463.110 - 239.479 230.557 - 147.828 143.889 -
31 372.935 - - 457.610 - - 238.735 - - 147.775 - -
Hi 375.319 373.408 370.622 467.951 473.223 474.628 239.479 240.145 233.970 147.828 147.441 145.455
Low 359.462 358.511 357.244 448.440 449.008 459.305 229.211 230.557 228.167 142.890 143.889 142.462
Close 372.935 358.511 368.665 457.610 463.110 469.875 238.735 230.557 231.116 147.775 143.889 144.995
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 7
Indonesia Stock Exchange Indices
January 2011 - December 2012
Agriculture Mining
Mining Index
7,500 2,500 7,500 3,500
Million Shares
Agriculture Index
4,500 1,500 4,500 2,100
0 0 0 0
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012 2011 2012
0 0
0 0 Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012
2011 2012
0 0 0 0
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012 2011 2012
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 8
Indonesia Stock Exchange Indices
January 2011 - December 2012
Property Infrastructure
9,000 360 9,000 1,050
Million Shares
Property Index
Million Shares
Infrastructure Index
4,500 180 4,500 525
1,500 175
1,500 60
0 0
0 0 Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct 2011 2012
2011 2012
Finance Trade
9,000 600 9,000 900
Million Shares
Trade Index
Finance Index
0 0 0 0
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012 2011 2012
LQ45 IDX30
9,000 900 9,000 420
Million Shares
IDX30 Index
0 0 0 0
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012 2011 2012
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 9
Indonesia Stock Exchange Indices
January 2011 - December 2012
Development Board
Million Shares
Index
7,500 750 7,500 1,125
Million Shares
6,000 900
0 0 0 0
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012 2011 2012
6,000 700
Million Shares
6,000 280
Bisnis 27 Index
4,500 525 4,500 210
0 0 0 0
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012 2011 2012
Million Shares
1,500 90 1,500 50
0 0 0 0
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012 2011 2012
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 10
Indonesia Stock Exchange Indices
January 2011 - December 2012
Million Shares
ISSI Index
7,500 125 7,500 625
0 0 0 0
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012 2011 2012
infobank15
9,000 480
Million Shares
7,500 400
6,000 320
infobank15 Index
4,500 240
3,000 160
1,500 80
0 0
Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct
2011 2012
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 11
Research Division
TRADING ACTIVITY
Cu mu lativ e D a t a ( J a n u a r y - D e c e m b e r 2 0 1 2 )
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 12
TRADING HIGHLIGHTS
IDX Total Trading Sharia Stock Trading LQ45 Stock Trading
Stock Trading Volume Value Freq. Volume Value Freq. Volume Value Freq.
%* %*
Summary (Million) (Billion) (Thou.) (Million) (Billion) (Thou.) (Million) (Billion) (Thou.)
Reguler Market 792,876 885,954 29,836 572,902 600,920 68% 19,961 341,679 646,565 73% 11,156
Cash Market 23 16 0.17 18 11 73% 0.12 20 12 74% 0.09
Negotiated Market 260,863 230,144 105 184,099 150,080 65% 70 75,776 119,488 52% 56
Total 1,053,762 1,116,113 29,941 757,019 751,011 67% 20,032 417,476 766,065 69% 11,212
Daily Average 4,284 4,537 122 3,077 3,053 67% 81 1,697 3,114 69% 46
Trading
Bond Summary Outstanding
Volume Freq. (X)
Government Bond (Rp) 1,995,877,941,090,310 135,806 820,266,089,000,000
Corporate Bond (Rp) 160,117,793,839,223 25,301 187,461,100,000,000
Corporate Bond (USD) 26,140,000 28 100,000,000
Asset-backed Security (Rp) 158,767,334,974 15 1,982,303,750,150
90
60
30
-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 2012
900
600
300
-
2005 2006 2007 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 Q1 Q2 Q3 Q4
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 13
Trading Summary by Industry
TOTAL TRADING
Delisted
Market
Listed
Issuer
Stock
Industry Classification / Stock Name Cap. Volume Value Freq. PER PBV
(Bill. Rp) (Million) (Million Rp) (X) (X) (X)
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 14
Trading Summary by Industry
TOTAL TRADING
Delisted
Market
Listed
Issuer
Stock
Industry Classification / Stock Name Cap. Volume Value Freq. PER PBV
(Mill. Rp) (Million) (Mill. Rp) (X) (X) (X)
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 15
Monthly Trading by Type of Investor
Foreign Investor Sell - Foreign Investor Buy Foreign Investor Sell - Domestic Investor Buy
Date
Volume Value (Rp) Freq. (X) Volume Value (Rp) Freq. (X)
Jan 7,476,506,732 19,223,460,170,965 166,899 7,610,946,491 14,352,250,062,573 221,592
Feb 9,483,793,388 27,540,078,890,400 194,993 8,748,513,634 21,686,170,389,215 316,759
Mar 8,967,408,753 20,490,457,188,923 180,100 5,794,981,245 12,362,714,503,056 261,073
Apr 9,396,667,027 21,578,658,555,497 151,598 8,181,852,718 17,374,802,642,321 300,600
May 15,262,536,875 28,072,768,789,937 210,410 11,104,526,674 23,952,255,801,130 391,104
Jun 11,921,754,216 21,013,939,853,172 198,743 9,534,328,594 16,493,402,302,297 334,494
Jul 4,327,422,255 19,896,059,446,312 192,896 9,044,884,233 15,792,021,819,071 299,227
Aug 4,916,018,037 17,559,620,037,392 193,137 9,562,973,156 14,311,897,855,751 273,393
Sep 5,358,610,004 21,659,062,417,606 187,300 12,544,707,772 13,319,933,801,830 277,448
Oct 6,244,509,045 22,883,786,857,706 185,965 9,573,316,123 15,993,676,257,419 282,329
Nov 8,842,003,696 21,661,143,721,939 200,486 10,785,019,492 19,377,899,760,636 324,477
Dec 7,740,498,875 22,999,439,182,559 220,934 11,665,402,048 17,308,548,672,801 305,894
Q1 25,927,708,873 67,253,996,250,288 541,992 22,154,441,370 48,401,134,954,844 799,424
Q2 36,580,958,118 70,665,367,198,606 560,751 28,820,707,986 57,820,460,745,748 1,026,198
Q3 14,602,050,296 59,114,741,901,310 573,333 31,152,565,161 43,423,853,476,652 850,068
Q4 22,827,011,616 67,544,369,762,204 607,385 32,023,737,663 52,680,124,690,856 912,700
2012 99,937,728,903 264,578,475,112,408 2,283,461 114,151,452,180 202,325,573,868,100 3,588,390
Domestic Investor Sell - Foreign Investor Buy Domestic Investor Sell - Domestic Investor Buy
Date
Volume Value (Rp) Freq. (X) Volume Value (Rp) Freq. (X)
Jan 8,666,623,163 16,807,615,664,508 334,055 73,857,073,940 36,370,991,718,429 1,798,595
Feb 9,915,145,970 20,182,866,227,235 356,104 60,775,689,466 36,816,450,414,568 1,707,397
Mar 8,313,209,542 21,431,707,467,215 368,977 45,950,685,441 31,136,041,945,090 1,484,490
Apr 13,993,747,104 18,839,740,960,515 294,507 68,692,159,101 39,947,733,837,895 1,923,449
May 9,183,375,343 16,261,609,429,612 296,063 52,004,034,829 36,949,232,399,044 1,668,421
Jun 7,158,451,949 14,520,639,553,534 332,923 55,282,236,650 32,689,135,886,796 1,523,384
Jul 7,609,309,321 20,378,742,701,950 354,545 46,103,130,785 35,162,456,918,363 1,470,913
Aug 6,623,693,931 14,724,662,428,363 282,507 39,294,296,107 24,436,816,739,531 1,182,489
Sep 9,924,748,355 22,675,939,588,810 337,231 60,580,448,788 33,074,905,315,600 1,791,987
Oct 9,090,744,023 18,648,296,308,359 336,520 73,568,317,314 41,527,136,694,297 2,187,206
Nov 10,702,461,542 16,303,716,568,750 303,127 63,922,475,577 40,354,241,312,707 1,579,723
Dec 10,822,616,732 17,431,383,677,185 338,638 87,638,231,853 42,537,139,588,693 1,815,941
Q1 26,894,978,675 58,422,189,358,958 1,059,136 180,583,448,847 104,323,484,078,087 4,990,482
Q2 30,335,574,396 49,621,989,943,661 923,493 175,978,430,580 109,586,102,123,735 5,115,254
Q3 24,157,751,607 57,779,344,719,123 974,283 145,977,875,680 92,674,178,973,494 4,445,389
Q4 30,615,822,297 52,383,396,554,294 978,285 225,129,024,744 124,418,517,595,697 5,582,870
2012 112,004,126,975 218,206,920,576,036 3,935,197 727,668,779,851 431,002,282,771,013 20,133,995
Research Division
INDONESIA STOCK EXCHANGE IDX QUARTERLY STATISTICS, 4th QUARTER 2012 (Cumulative Data) 16
Research Division
