CKP 385
CKP 385
Site: ckp385
Measured from 28/08/2023 15.00.00,0 to 04/09/2023 15.00.00,0
100
75
Volts
50
25
A Vrms
100
75
Volts
50
25
B Vrms
100
75
Volts
50
25
C Vrms
3
Amps
A Irms
4
Amps
B Irms
3
Amps
C Irms
2.5
2.0
1.5
Volts
1.0
0.5
0.0
A VTHDRss (max/avg)
3.0
2.5
2.0
Volts
1.5
1.0
0.5
0.0
B VTHDRss (max/avg)
3.0
2.5
2.0
Volts
1.5
1.0
0.5
0.0
C VTHDRss (max/avg)
600
500
400
%
300
200
100
800
700
600
500
%
400
300
200
100
20
15
10
A VPlt
20
15
10
B VPlt
20
15
10
C VPlt
50
40
30
Hz
20
10
TOT Freq
VOLTAGE DIPS
2
VOLTAGE SWELLS
VOLTAGE INTERRUPTIONS
1
VOLTAGE TRANSIENTS
25
20
15
10
Lowest Magnitude Voltage Dip: Phase A Highest Magnitude Voltage Swell:No event
Instantaneous 1.3V,0.020 Sec., on 30/08/2023 14.48.08,17
Volts Amps
75 5.0
2.5
25
0.0
-25
-2.5
-75 -5.0
14.48.08,2 14.48.08,4
AV AI
NO WAVEFORM AVAILABLE
Longest Duration Voltage Dip: Phase A Longest Duration Voltage Swell:No event
Instantaneous 5.1V,0.140 Sec., on 30/08/2023 21.31.57,75
Volts Amps
75 1.5
25 0.5
-25 -0.5
-75 -1.5
AV AI
NO WAVEFORM AVAILABLE
Most Energy Missing Voltage Dip: Phase B Most Energy Added Voltage Swell:No
event
Instantaneous 52.0V,0.060 Sec., on 31/08/2023 11.42.36,27
Volts Amps
75 5.0
25
0.0
-25
-2.5
-75 -5.0
BV BI
NO WAVEFORM AVAILABLE
75
1.25
25
0.75
-25 0.25
-75 -0.25
11.42.36,3 11.42.36,5
AV AI
Volts Amps
150
0.0050
50
0.0000
-50
-150 -0.0050
CV CI
MIN/MAX/AVG SUMMARY REPORT
Site: ckp385
Measured from 28/08/2023 15.00.00,0 to 04/09/2023 15.00.00,0
VOLTAGE
Channel A Channel B
Min Volts 0.05 on 30/08/2023 15.20.00 0.06 on 30/08/2023 15.10.00
Max Volts 101.33 on 31/08/2023 10.50.00 102.45 on 29/08/2023 15.20.00
Median Volts 57.67 58.24
Average Volts 52.43 52.94
Channel C Channel A-B
Min Volts 0.06 on 30/08/2023 15.40.00 0.07 on 29/08/2023 15.20.00
Max Volts 102.22 on 30/08/2023 23.10.00 117.11 on 31/08/2023 11.50.00
Median Volts 58.33 100.47
Average Volts 53.02 91.33
Channel B-C Channel C-A
Min Volts 0.07 on 30/08/2023 15.00.00 0.07 on 30/08/2023 15.10.00
Max Volts 104.62 on 31/08/2023 11.30.00 104.40 on 30/08/2023 23.10.00
Median Volts 101.01 100.31
Average Volts 91.82 91.19
CURRENT
Channel A Channel B
Min Amps 0.001 on 30/08/2023 14.50.00 0.001 on 30/08/2023 16.10.00
Max Amps 4.302 on 29/08/2023 16.30.00 6.145 on 31/08/2023 00.20.00
Median Amps 3.437 3.421
Average Amps 2.940 2.925
Channel C
Min Amps 0.001 on 30/08/2023 15.00.00
Max Amps 4.482 on 31/08/2023 11.50.00
Median Amps 3.435
Average Amps 2.941
IEEE 519 Harmonic Statistics Report - SUMMARY
Site: ckp385
Measured from 28/08/2023 15.00.00,0 to 04/09/2023 15.00.00,0
Harm. AV AI BV BI CV CI DV DI
THD 2.108 1.936 2.019
TDD 0.590 0.577 0.577
2 0.081 0.061 0.064 0.048 0.064 0.043
3 0.336 0.060 0.383 0.043 0.273 0.054
4 0.109 0.018 0.071 0.013 0.073 0.017
5 1.942 0.547 1.727 0.533 1.821 0.524
6 0.066 0.013 0.070 0.012 0.109 0.019
7 0.638 0.228 0.516 0.232 0.495 0.259
8 0.078 0.012 0.077 0.013 0.070 0.013
9 0.140 0.040 0.260 0.039 0.187 0.026
10 0.072 0.012 0.065 0.010 0.087 0.014
11 0.634 0.132 0.601 0.128 0.584 0.121
12 0.044 0.007 0.046 0.006 0.058 0.008
13 0.501 0.043 0.606 0.053 0.632 0.051
14 0.061 0.009 0.075 0.012 0.057 0.009
15 0.068 0.012 0.055 0.017 0.100 0.015
16 0.046 0.007 0.040 0.006 0.052 0.008
17 0.206 0.054 0.214 0.047 0.185 0.047
18 0.012 0.002 0.013 0.002 0.016 0.003
19 0.146 0.037 0.106 0.039 0.145 0.037
20 0.017 0.002 0.024 0.004 0.023 0.003
21 0.054 0.008 0.060 0.010 0.034 0.004
22 0.014 0.002 0.016 0.002 0.021 0.003
23 0.177 0.041 0.148 0.038 0.168 0.038
24 0.021 0.003 0.020 0.003 0.021 0.003
25 0.122 0.023 0.148 0.034 0.145 0.034
26 0.010 0.002 0.009 0.002 0.010 0.002
27 0.024 0.005 0.042 0.007 0.031 0.006
28 0.012 0.002 0.011 0.002 0.012 0.001
29 0.065 0.017 0.047 0.012 0.072 0.016
30 0.009 0.001 0.008 0.001 0.008 0.002
31 0.042 0.013 0.044 0.021 0.027 0.019
32 0.008 0.001 0.008 0.001 0.009 0.001
33 0.015 0.006 0.023 0.004 0.015 0.004
34 0.008 0.001 0.007 0.001 0.007 0.001
35 0.034 0.009 0.029 0.008 0.036 0.008
36 0.006 0.001 0.006 0.000 0.006 0.001
37 0.024 0.003 0.031 0.006 0.026 0.006
38 0.006 0.001 0.005 0.001 0.006 0.001
39 0.013 0.002 0.019 0.001 0.014 0.001
40 0.005 0.000 0.005 0.000 0.006 0.000
41 0.015 0.004 0.011 0.002 0.017 0.003
42 0.005 0.000 0.005 0.000 0.006 0.000
43 0.013 0.002 0.023 0.002 0.021 0.003
44 0.005 0.000 0.005 0.000 0.005 0.000
45 0.008 0.001 0.011 0.001 0.012 0.001
46 0.005 0.000 0.005 0.000 0.005 0.000
47 0.009 0.002 0.014 0.001 0.015 0.002
48 0.005 0.000 0.005 0.000 0.005 0.000
49 0.018 0.001 0.021 0.001 0.012 0.001
50 0.005 0.000 0.005 0.000 0.005 0.000
Date Interval Statistics Compliance Channel
03/09/2023 Daily Very Short (99th) Pass
Harm. AV AI BV BI CV CI DV DI
THD 1.803 1.591 1.597
TDD 0.499 0.495 0.472
2 0.076 0.060 0.058 0.048 0.062 0.043
3 0.379 0.063 0.364 0.041 0.216 0.053
4 0.093 0.017 0.061 0.013 0.061 0.015
5 1.566 0.466 1.307 0.457 1.362 0.430
6 0.062 0.012 0.061 0.011 0.103 0.017
7 0.779 0.176 0.609 0.189 0.554 0.214
8 0.071 0.011 0.071 0.013 0.068 0.012
9 0.132 0.038 0.241 0.036 0.141 0.016
10 0.069 0.012 0.063 0.010 0.083 0.012
11 0.672 0.132 0.650 0.126 0.631 0.122
12 0.038 0.006 0.041 0.005 0.054 0.008
13 0.415 0.053 0.530 0.056 0.534 0.057
14 0.049 0.008 0.061 0.010 0.047 0.008
15 0.061 0.013 0.052 0.015 0.061 0.010
16 0.038 0.006 0.038 0.006 0.047 0.007
17 0.216 0.049 0.221 0.045 0.197 0.045
18 0.012 0.002 0.012 0.002 0.016 0.003
19 0.167 0.037 0.131 0.040 0.165 0.035
20 0.020 0.003 0.025 0.004 0.024 0.003
21 0.063 0.008 0.071 0.010 0.043 0.005
22 0.016 0.002 0.017 0.002 0.022 0.003
23 0.214 0.042 0.173 0.038 0.204 0.040
24 0.011 0.001 0.009 0.001 0.010 0.002
25 0.134 0.025 0.170 0.037 0.157 0.036
26 0.011 0.002 0.011 0.002 0.011 0.002
27 0.022 0.006 0.038 0.007 0.029 0.007
28 0.012 0.001 0.010 0.001 0.011 0.001
29 0.065 0.016 0.047 0.013 0.075 0.015
30 0.008 0.001 0.008 0.001 0.008 0.002
31 0.049 0.012 0.051 0.019 0.045 0.017
32 0.008 0.001 0.007 0.001 0.008 0.001
33 0.021 0.006 0.032 0.004 0.016 0.003
34 0.007 0.001 0.007 0.001 0.007 0.001
35 0.045 0.010 0.039 0.009 0.051 0.009
36 0.006 0.000 0.006 0.001 0.006 0.001
37 0.019 0.004 0.027 0.007 0.024 0.007
38 0.006 0.001 0.005 0.001 0.006 0.001
39 0.013 0.002 0.018 0.001 0.014 0.001
40 0.006 0.000 0.005 0.000 0.006 0.000
41 0.019 0.004 0.013 0.003 0.022 0.003
42 0.005 0.000 0.005 0.000 0.005 0.000
43 0.011 0.002 0.023 0.002 0.021 0.003
44 0.005 0.000 0.005 0.000 0.005 0.000
45 0.008 0.001 0.015 0.001 0.012 0.001
46 0.005 0.000 0.005 0.000 0.005 0.000
47 0.016 0.002 0.013 0.001 0.015 0.002
48 0.005 0.000 0.005 0.000 0.005 0.000
49 0.019 0.001 0.028 0.002 0.020 0.001
50 0.005 0.000 0.005 0.000 0.005 0.000
Date Interval Statistics Compliance Channel
02/09/2023 Daily Very Short (99th) Pass
Harm. AV AI BV BI CV CI DV DI
THD 1.756 1.487 1.604
TDD 0.446 0.438 0.429
2 0.082 0.065 0.057 0.047 0.070 0.044
3 0.404 0.064 0.362 0.039 0.206 0.051
4 0.108 0.018 0.068 0.014 0.072 0.016
5 1.546 0.393 1.257 0.387 1.383 0.359
6 0.081 0.015 0.086 0.015 0.104 0.017
7 0.832 0.206 0.638 0.213 0.666 0.240
8 0.071 0.011 0.066 0.012 0.067 0.012
9 0.106 0.036 0.212 0.033 0.148 0.016
10 0.066 0.011 0.055 0.010 0.077 0.012
11 0.657 0.124 0.654 0.117 0.609 0.114
12 0.031 0.004 0.036 0.004 0.047 0.006
13 0.377 0.061 0.478 0.069 0.471 0.064
14 0.046 0.007 0.054 0.008 0.042 0.007
15 0.069 0.012 0.062 0.017 0.074 0.010
16 0.038 0.006 0.035 0.005 0.048 0.007
17 0.208 0.048 0.227 0.044 0.209 0.044
18 0.012 0.002 0.013 0.002 0.016 0.002
19 0.166 0.038 0.140 0.039 0.172 0.034
20 0.019 0.003 0.027 0.004 0.027 0.004
21 0.066 0.008 0.066 0.009 0.041 0.004
22 0.015 0.002 0.017 0.002 0.022 0.003
23 0.260 0.045 0.209 0.039 0.234 0.043
24 0.014 0.002 0.010 0.001 0.012 0.002
25 0.163 0.026 0.212 0.038 0.171 0.037
26 0.013 0.002 0.011 0.002 0.010 0.002
27 0.021 0.006 0.031 0.007 0.025 0.006
28 0.011 0.002 0.009 0.001 0.010 0.001
29 0.067 0.015 0.043 0.012 0.068 0.014
30 0.007 0.001 0.007 0.001 0.007 0.002
31 0.051 0.011 0.058 0.018 0.058 0.017
32 0.008 0.001 0.007 0.001 0.008 0.001
33 0.019 0.007 0.031 0.005 0.016 0.003
34 0.007 0.001 0.007 0.001 0.007 0.001
35 0.046 0.010 0.045 0.009 0.060 0.009
36 0.006 0.001 0.006 0.001 0.006 0.001
37 0.021 0.004 0.029 0.007 0.026 0.007
38 0.006 0.001 0.006 0.001 0.006 0.001
39 0.011 0.002 0.017 0.002 0.016 0.001
40 0.006 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
41 0.020 0.004 0.015 0.003 0.021 0.004
42 0.005 0.000 0.005 0.000 0.006 0.001
43 0.014 0.002 0.025 0.002 0.021 0.002
44 0.006 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
45 0.011 0.001 0.016 0.001 0.015 0.001
46 0.006 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
47 0.017 0.002 0.023 0.002 0.025 0.003
48 0.006 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
49 0.032 0.002 0.039 0.003 0.024 0.002
50 0.008 0.001 0.009 0.001 0.007 0.001
Date Interval Statistics Compliance Channel
01/09/2023 Daily Very Short (99th) Pass
Harm. AV AI BV BI CV CI DV DI
THD 1.627 1.372 1.507
TDD 0.354 0.336 0.335
2 0.081 0.050 0.051 0.033 0.082 0.038
3 0.412 0.058 0.347 0.035 0.180 0.047
4 0.101 0.016 0.060 0.011 0.074 0.015
5 1.372 0.305 1.073 0.291 1.286 0.276
6 0.086 0.014 0.084 0.012 0.102 0.015
7 0.668 0.174 0.729 0.178 0.818 0.201
8 0.071 0.007 0.058 0.008 0.052 0.007
9 0.120 0.029 0.229 0.031 0.154 0.014
10 0.060 0.008 0.049 0.006 0.071 0.008
11 0.601 0.100 0.619 0.096 0.636 0.095
12 0.030 0.003 0.035 0.004 0.042 0.005
13 0.367 0.052 0.473 0.059 0.461 0.056
14 0.042 0.004 0.055 0.006 0.044 0.006
15 0.059 0.010 0.093 0.015 0.089 0.007
16 0.040 0.005 0.032 0.003 0.045 0.005
17 0.213 0.041 0.223 0.034 0.198 0.037
18 0.012 0.001 0.013 0.001 0.015 0.002
19 0.354 0.030 0.333 0.032 0.243 0.027
20 0.018 0.002 0.019 0.002 0.021 0.002
21 0.055 0.006 0.090 0.009 0.071 0.005
22 0.017 0.002 0.016 0.002 0.019 0.002
23 0.250 0.033 0.184 0.030 0.231 0.033
24 0.016 0.002 0.014 0.002 0.016 0.002
25 0.183 0.020 0.223 0.031 0.179 0.029
26 0.012 0.001 0.014 0.002 0.011 0.002
27 0.027 0.005 0.044 0.007 0.036 0.006
28 0.016 0.002 0.013 0.001 0.015 0.002
29 0.065 0.013 0.040 0.009 0.069 0.012
30 0.009 0.001 0.008 0.001 0.008 0.001
31 0.049 0.009 0.058 0.014 0.051 0.013
32 0.008 0.001 0.008 0.001 0.008 0.001
33 0.021 0.005 0.037 0.004 0.023 0.003
34 0.008 0.001 0.007 0.001 0.007 0.001
35 0.044 0.008 0.044 0.006 0.059 0.007
36 0.007 0.001 0.006 0.001 0.006 0.001
37 0.025 0.003 0.032 0.006 0.028 0.006
38 0.006 0.001 0.006 0.000 0.006 0.001
39 0.011 0.002 0.018 0.001 0.016 0.001
40 0.006 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
41 0.020 0.003 0.016 0.002 0.019 0.003
42 0.006 0.000 0.005 0.000 0.006 0.000
43 0.018 0.002 0.025 0.002 0.018 0.002
44 0.006 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
45 0.012 0.001 0.019 0.001 0.018 0.001
46 0.007 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
47 0.022 0.002 0.026 0.002 0.031 0.003
48 0.007 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
49 0.044 0.002 0.053 0.003 0.032 0.002
50 0.009 0.001 0.011 0.001 0.010 0.001
Date Interval Statistics Compliance Channel
31/08/2023 Daily Very Short (99th) Pass
Harm. AV AI BV BI CV CI DV DI
THD 1.680 1.487 1.598
TDD 0.342 0.329 0.323
2 0.079 0.051 0.053 0.036 0.079 0.034
3 0.418 0.068 0.344 0.031 0.248 0.056
4 0.103 0.018 0.068 0.013 0.077 0.014
5 1.370 0.302 1.149 0.292 1.315 0.272
6 0.100 0.015 0.103 0.015 0.113 0.017
7 0.747 0.166 0.696 0.168 0.861 0.192
8 0.075 0.010 0.074 0.010 0.065 0.009
9 0.125 0.026 0.221 0.025 0.184 0.014
10 0.072 0.009 0.060 0.009 0.075 0.009
11 0.683 0.096 0.693 0.093 0.681 0.090
12 0.034 0.004 0.036 0.004 0.045 0.005
13 0.316 0.050 0.420 0.057 0.422 0.055
14 0.047 0.004 0.064 0.007 0.059 0.006
15 0.086 0.010 0.131 0.013 0.114 0.007
16 0.052 0.005 0.038 0.004 0.059 0.005
17 0.252 0.038 0.259 0.031 0.233 0.035
18 0.017 0.002 0.022 0.002 0.025 0.002
19 0.375 0.031 0.378 0.033 0.292 0.027
20 0.031 0.002 0.043 0.003 0.039 0.003
21 0.063 0.006 0.109 0.008 0.106 0.005
22 0.028 0.002 0.027 0.002 0.035 0.003
23 0.285 0.037 0.220 0.033 0.265 0.036
24 0.014 0.001 0.013 0.001 0.014 0.001
25 0.212 0.022 0.263 0.035 0.205 0.035
26 0.014 0.002 0.015 0.002 0.015 0.002
27 0.032 0.006 0.044 0.007 0.038 0.007
28 0.014 0.002 0.013 0.001 0.014 0.001
29 0.072 0.009 0.053 0.007 0.080 0.009
30 0.009 0.001 0.008 0.001 0.009 0.001
31 0.049 0.007 0.060 0.012 0.057 0.011
32 0.009 0.001 0.009 0.001 0.009 0.001
33 0.022 0.006 0.035 0.004 0.026 0.003
34 0.009 0.001 0.008 0.001 0.009 0.001
35 0.054 0.007 0.055 0.006 0.072 0.006
36 0.008 0.001 0.007 0.001 0.008 0.001
37 0.026 0.003 0.038 0.005 0.036 0.006
38 0.007 0.001 0.007 0.001 0.007 0.000
39 0.013 0.002 0.021 0.001 0.018 0.001
40 0.007 0.000 0.007 0.001 0.006 0.000
41 0.028 0.003 0.022 0.002 0.024 0.002
42 0.006 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
43 0.023 0.001 0.029 0.002 0.019 0.002
44 0.007 0.000 0.007 0.000 0.007 0.000
45 0.014 0.001 0.021 0.001 0.020 0.001
46 0.008 0.000 0.008 0.000 0.008 0.000
47 0.028 0.002 0.036 0.002 0.036 0.002
48 0.008 0.000 0.008 0.001 0.008 0.000
49 0.056 0.003 0.064 0.004 0.037 0.002
50 0.013 0.001 0.016 0.001 0.015 0.001
Date Interval Statistics Compliance Channel
30/08/2023 Daily Very Short (99th) Pass
Harm. AV AI BV BI CV CI DV DI
THD 1.787 1.519 1.614
TDD 0.487 0.462 0.456
2 0.090 0.074 0.063 0.049 0.092 0.049
3 0.426 0.078 0.359 0.047 0.190 0.062
4 0.111 0.022 0.074 0.018 0.079 0.018
5 1.555 0.423 1.272 0.400 1.390 0.371
6 0.095 0.019 0.099 0.019 0.112 0.022
7 0.600 0.233 0.632 0.241 0.737 0.272
8 0.068 0.010 0.064 0.012 0.062 0.011
9 0.108 0.037 0.218 0.035 0.148 0.021
10 0.059 0.010 0.051 0.008 0.065 0.010
11 0.593 0.123 0.635 0.120 0.593 0.117
12 0.029 0.004 0.033 0.004 0.043 0.006
13 0.349 0.065 0.455 0.069 0.443 0.070
14 0.040 0.006 0.054 0.009 0.045 0.008
15 0.081 0.015 0.107 0.017 0.077 0.008
16 0.038 0.006 0.034 0.005 0.048 0.007
17 0.297 0.049 0.268 0.040 0.275 0.044
18 0.014 0.002 0.016 0.003 0.019 0.003
19 0.385 0.042 0.357 0.043 0.302 0.039
20 0.018 0.002 0.030 0.004 0.028 0.004
21 0.081 0.010 0.099 0.011 0.053 0.004
22 0.017 0.002 0.019 0.003 0.024 0.003
23 0.272 0.053 0.217 0.046 0.247 0.050
24 0.015 0.002 0.012 0.002 0.013 0.002
25 0.183 0.031 0.236 0.045 0.200 0.044
26 0.014 0.002 0.016 0.003 0.017 0.003
27 0.030 0.008 0.038 0.009 0.030 0.008
28 0.015 0.002 0.013 0.002 0.014 0.002
29 0.066 0.016 0.042 0.012 0.072 0.016
30 0.008 0.001 0.007 0.001 0.008 0.002
31 0.048 0.011 0.055 0.019 0.059 0.018
32 0.007 0.001 0.007 0.001 0.008 0.001
33 0.024 0.008 0.037 0.005 0.022 0.004
34 0.008 0.001 0.007 0.001 0.007 0.001
35 0.052 0.011 0.048 0.009 0.065 0.010
36 0.007 0.001 0.006 0.001 0.006 0.001
37 0.028 0.004 0.033 0.008 0.029 0.008
38 0.006 0.001 0.006 0.001 0.006 0.001
39 0.010 0.003 0.017 0.002 0.016 0.002
40 0.006 0.000 0.006 0.001 0.006 0.000
41 0.021 0.005 0.016 0.003 0.021 0.004
42 0.006 0.000 0.005 0.000 0.006 0.001
43 0.019 0.002 0.024 0.003 0.018 0.003
44 0.006 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000
45 0.013 0.002 0.020 0.002 0.018 0.001
46 0.007 0.001 0.006 0.001 0.006 0.001
47 0.022 0.002 0.028 0.002 0.029 0.003
48 0.007 0.000 0.007 0.000 0.007 0.001
49 0.039 0.003 0.049 0.004 0.032 0.002
50 0.009 0.001 0.010 0.001 0.010 0.001
EN50160 COMPLIANCE REPORT
Site: ckp385, Week #1 (28/08/2023 15.00.00,0 to 04/09/2023 15.00.00,0)
Nominal Voltage (Un) = 58 V
Power Frequency
Range Threshold Compliance
50 Hz +1%/-1% 99,5% 100,0% PASSED
50 Hz +4%/-6% 100,0% 100,0% PASSED
Flicker
Compliance:
Range Threshold CHA CHB CHC
<1 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% PASSED
Harmonics
All shown figures are 95% values
Limit(% of Un) A B C Status
THD <8,00% 1,89% 1,67% 1,72% PASSED
H02 <2,00% 0,06% 0,04% 0,06% PASSED
H03 <5,00% 0,41% 0,35% 0,22% PASSED
H04 <1,00% 0,07% 0,05% 0,06% PASSED
H05 <6,00% 1,70% 1,43% 1,51% PASSED
H06 <0,50% 0,07% 0,07% 0,08% PASSED
H07 <5,00% 0,67% 0,51% 0,58% PASSED
H08 <0,50% 0,04% 0,04% 0,04% PASSED
H09 <1,50% 0,11% 0,22% 0,16% PASSED
H10 <0,50% 0,04% 0,04% 0,05% PASSED
H11 <3,50% 0,58% 0,56% 0,54% PASSED
H12 <0,50% 0,02% 0,02% 0,03% PASSED
H13 <3,00% 0,42% 0,52% 0,52% PASSED
H14 <0,50% 0,03% 0,04% 0,03% PASSED
H15 <0,50% 0,06% 0,05% 0,07% PASSED
H16 <0,50% 0,03% 0,02% 0,03% PASSED
H17 <2,00% 0,21% 0,23% 0,20% PASSED
H18 <0,50% 0,01% 0,01% 0,01% PASSED
H19 <1,50% 0,18% 0,13% 0,15% PASSED
H20 <0,50% 0,01% 0,02% 0,02% PASSED
H21 <0,50% 0,06% 0,07% 0,05% PASSED
H22 <0,50% 0,01% 0,01% 0,01% PASSED
H23 <1,50% 0,24% 0,19% 0,22% PASSED
H24 <0,50% 0,01% 0,01% 0,01% PASSED
H25 <1,50% 0,17% 0,22% 0,17% PASSED
Transient Overvoltages
(EN50160 does not specify limits for this category, these are informative figures)
Magnitude Counts
0% - 110% -
110% - 120% -
120% - 140% -
140% - 160% -
160% - 200% 87
200% - -
Interharmonic Voltage
(EN50160 does not specify limits for this category. All shown figures are 95% values)
A B C
TID 0,18% 0,17% 0,17%
IH00 110% 213% 62,6%
IH01 124% 211% 60,2%
IH02 42,6% 78,5% 22,8%
IH03 74,6% 237% 47,1%
IH04 115% 283% 61,7%
IH05 84,7% 345% 73,8%
IH06 135% 310% 70,6%
IH07 43,4% 111% 28,4%
IH08 46,5% 123% 30,8%
IH09 51,3% 127% 33,8%
IH10 51,9% 116% 28,1%
IH11 50,2% 101% 24,3%
IH12 44,1% 86,0% 24,3%
IH13 30,0% 78,0% 18,2%
IH14 34,1% 75,2% 17,8%
IH15 41,1% 72,4% 18,7%
IH16 41,2% 79,5% 19,7%
IH17 28,7% 51,9% 14,6%
IH18 29,8% 58,5% 17,2%
IH19 29,2% 57,0% 17,0%
IH20 27,6% 61,3% 16,0%
IH21 25,3% 62,1% 14,5%
IH22 30,3% 53,1% 17,3%
IH23 27,5% 52,8% 15,5%
IH24 24,6% 49,8% 14,8%
IH25 23,8% 49,0% 14,7%
MAGNITUDE/DURATION DIAGRAM
Site: ckp385
Measured from 28/08/2023 15.00.00,0 to 04/09/2023 15.00.00,0
%
500
400
300
Percent of n omina l voltag e
200
100
Time in seconds