HIGHEST MARK 82 91 67 240
09.11.2024-(MAIN-IIT)-SR-IIT-STAR-SC-APEX PTM - 14 {PCM-75B-300M} MAT PHY CHE TOTALS
S NOADMNO. NAME BRANCH SEC -VE +VE MM MR -VE +VE PM PR -VE +VE CM CR TM TR
1 2102549 RATNALA SRISIVA YASHASRI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 2 21 82 1 1 23 91 1 5 18 67 1 240 1
2 5659599 AGASTYA NADUBAILU KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 6 19 70 5 3 22 85 4 6 14 50 3 205 2
3 2072282 TANYA BAHRANI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 4 20 76 4 5 20 75 13 8 9 28 25 179 3
4 2086940 SYED FARDIN KA-BLR-VAGDEVI BOYS S0 3 14 53 15 2 20 78 10 2 12 46 6 177 4
5 2073410 T NAGA SAI PRANATHI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 5 16 59 12 2 21 82 7 6 10 34 15 175 5
6 2085750 ADITYA I PATIL KA-BLR-VAGDEVI BOYS S0 3 20 77 3 3 21 81 8 4 5 16 59 174 6
7 2074886 VAISHVIK REDDY MUDI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 6 17 62 9 2 23 90 2 10 8 22 40 174 6
8 2080102 MONISH R KA-BLR-VAGDEVI BOYS S0 7 17 61 11 4 20 76 11 7 8 25 30 162 8
9 2075172 NISHANTH VA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 3 11 41 32 2 18 70 20 5 13 47 5 158 9
10 2108802 DIVYA SHREE MARAM KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 2 12 46 21 0 21 84 6 1 7 27 26 157 10
11 5367601 NAGA RAMCHARAN JANJANAM DEKA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 6 8 26 57 6 19 70 20 6 16 58 2 154 11
12 2073037 SASMIT UPPALA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 7 18 65 6 3 19 73 18 0 4 16 59 154 11
13 2072668 CHIRAAG S KA-BLR-VAGDEVI BOYS S0 5 16 59 12 3 19 73 18 6 6 18 54 150 13
14 2072444 ANIRUDH KARTHIKEYAN KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 2 16 62 9 3 18 69 26 2 5 18 54 149 14
15 2113039 RENUKA NEKKALAPU KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 3 17 65 6 2 18 70 20 2 3 10 83 145 15
16 2075898 UTSAV K KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 1 20 79 2 11 13 41 67 8 8 24 32 144 16
17 2100074 SACHETH GOWDA K KA-BLR-VAGDEVI BOYS S0 4 12 44 24 3 22 85 4 14 7 14 67 143 17
18 2090847 Y CHARISHMA KA-BLR-PUNEET BHAVAN-GIRLS S0 1 16 63 8 4 17 64 33 5 5 15 62 142 18
19 2073552 BAHUL S B KA-BLR-VAGDEVI BOYS S0 10 10 30 49 6 19 70 20 8 12 40 10 140 19
20 2138446 H S NAVEEKSHA KA-BLR-PUNEET BHAVAN-GIRLS S0 2 12 46 21 1 15 59 39 3 9 33 18 138 20
21 2093348 B K CHARAN TEJ REDDY KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 3 14 53 15 8 17 60 36 4 7 24 32 137 21
22 2102191 ANANYA RAJU BELAKOPPA KA-BLR-PUNEET BHAVAN-GIRLS S0 8 13 44 24 8 17 60 36 8 10 32 19 136 22
23 2089504 SHREENIDHI CHALMI KA-BLR-PUNEET BHAVAN-GIRLS S0 2 14 54 14 5 20 75 13 7 3 5 100 134 23
24 2073207 TAKSHEEL PANIGRAHI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 4 12 44 24 1 19 75 13 3 4 13 70 132 24
25 2096237 VARUN K C KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 3 7 25 60 2 22 86 3 8 7 20 45 131 25
26 2075784 SHREYASH DAS KA-BLR-VAGDEVI BOYS S0 8 12 40 33 7 18 65 31 8 7 20 45 125 26
27 5436162 JAGADHEESH P KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 2 11 42 29 9 14 47 59 2 9 34 15 123 27
28 5256903 AYUSH TRIPATHI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 0 11 44 24 7 12 41 67 3 10 37 12 122 28
29 2076459 PRAVEEN REDDY R KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 1 7 27 54 4 20 76 11 7 6 17 57 120 29
30 2072763 SAGAR SURESH KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 7 9 29 52 6 19 70 20 3 6 21 43 120 29
31 2075786 PATHIKRIT DAS KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 0 9 36 42 8 15 52 50 3 8 29 21 117 31
32 5570947 HARISH CHINTA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 1 12 47 19 6 14 50 51 4 6 20 45 117 31
09.11.2024-(MAIN-IIT)-SR-IIT-STAR-SC-APEX PTM - 14 {PCM-75B-300M} MAT PHY CHE TOTALS
S NOADMNO. NAME BRANCH SEC -VE +VE MM MR -VE +VE PM PR -VE +VE CM CR TM TR
33 2098508 PRAJWAL DADASAHEB PATIL KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 0 10 40 33 5 10 35 79 2 11 42 9 117 31
34 2071003 AADYANTH VAJHA A KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN 0 0 12 48 18 4 11 40 72 1 7 27 26 115 34
35 2072299 V M THESIGHAN KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 8 12 40 33 7 15 53 47 6 7 22 40 115 34
36 5500252 AKSHITH RAO POKALA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 3 8 29 52 4 15 56 41 3 8 29 21 114 36
37 2079686 TEJAS A KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 2 7 26 57 2 19 74 16 3 3 9 88 109 37
38 5334728 CHARITA SHREYA ARAVEETI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 2 12 46 21 5 13 47 59 5 5 15 62 108 38
39 2110487 VISHWANATHAN TAMIZHARASAN KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 0 10 40 33 11 9 25 93 1 11 43 7 108 38
40 2081902 KEERTHAN JONNA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 8 15 52 17 7 16 57 40 9 2 -1 114 108 38
41 5334503 SAMRIDHI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 0 11 44 24 4 13 48 57 7 5 13 70 105 41
42 2093999 K PUNEETH REDDY KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 2 11 42 29 10 13 42 65 5 6 19 51 103 42
43 2086144 SANJAN M KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 7 5 13 74 4 18 68 27 3 6 21 43 102 43
44 2080308 RITHVIK KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 2 10 38 41 0 15 60 36 4 2 4 104 102 43
45 2072193 S DHANUHARSAN KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 1 6 23 62 5 10 35 79 1 11 43 7 101 45
46 5563378 LALITHENDRA SANAMNETI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S0 1 0 -1 117 2 17 66 30 4 10 36 13 101 45
47 5444764 BHARATH KUMAR GUMMALAPATIKA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 7 7 21 63 5 15 55 44 5 7 23 34 99 47
48 5022127 MANUDH VEDAT MADDELA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 1 10 39 37 7 11 37 77 5 7 23 34 99 47
49 2125677 MONITH L KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 0 0 0 110 4 21 80 9 10 7 18 54 98 49
50 5513881 ESHWARA KUMAR SURE KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 3 7 25 60 0 14 56 41 3 5 17 57 98 49
51 2215889 T M MANOJ KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 1 9 35 45 3 14 53 47 3 3 9 88 97 51
52 2089794 P GOURAV KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 2 3 10 86 2 19 74 16 4 4 12 74 96 52
53 5560672 LOKESH ULLANGULA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 2 8 30 49 2 14 54 45 1 3 11 77 95 53
54 2073036 RISHIT UPPALA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 5 11 39 37 5 8 27 90 3 8 29 21 95 53
55 2149791 MOHAMMED HARIS P KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 2 8 30 49 3 13 49 54 1 4 15 62 94 55
56 2148492 ANANYA D T KA-BLR-PUNEET BHAVAN-GIRLS S-IZ 1 7 27 54 2 16 62 35 3 2 5 100 94 55
57 5562594 KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 1 7 27 54 5 8 27 90 1 10 39 11 93 57
58 2104080 ULLAS M J KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 4 4 12 76 6 19 70 20 13 6 11 77 93 57
59 5532842 MOHIT AMEYA SINGH R KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 1 9 35 45 9 12 39 74 5 6 19 51 93 57
60 5256931 P RISHITHA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 3 2 5 98 4 18 68 27 1 5 19 51 92 60
61 5267989 MOHITH KUMAR KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 1 10 39 37 11 11 33 84 4 6 20 45 92 60
62 2074174 SAI SHANKAR MEDURI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 1 10 39 37 8 8 24 94 3 8 29 21 92 60
63 5562472 AADHITHYA DHINAKAR KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 2 7 26 57 1 11 43 62 1 6 23 34 92 60
64 2083381 MONISH S REDDY KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 0 5 20 65 10 8 22 98 0 12 48 4 90 64
65 2078486 SRIVIBHA G KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 0 2 8 90 3 17 65 31 5 5 15 62 88 65
09.11.2024-(MAIN-IIT)-SR-IIT-STAR-SC-APEX PTM - 14 {PCM-75B-300M} MAT PHY CHE TOTALS
S NOADMNO. NAME BRANCH SEC -VE +VE MM MR -VE +VE PM PR -VE +VE CM CR TM TR
66 2127269 EESHAN MIRJI KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 0 1 4 101 4 18 68 27 8 6 16 59 88 65
67 5366082 SHANMUKH TIRUMALA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 0 9 36 42 5 8 27 90 5 7 23 34 86 67
68 5735751 JAIMUKESH SHANKER KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 9 14 47 19 6 9 30 87 6 3 6 98 83 68
69 2073286 HITESHRADDI NEELANNAVAR KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 3 4 13 74 4 15 56 41 4 4 12 74 81 69
70 5027798 AVANTIKA KUMARI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 3 5 17 71 2 14 54 45 2 3 10 83 81 69
71 5276449 KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 2 11 42 29 2 10 38 76 0 0 0 111 80 71
72 5440841 ISHAAN SHIVANESAN V KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 0 9 36 42 7 7 21 99 1 6 23 34 80 71
73 2102194 KAILASH P N KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 0 0 0 110 4 17 64 33 3 4 13 70 77 73
74 2095641 SUHASYA REDDY KASIREDDY KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 7 7 21 63 7 14 49 54 5 3 7 95 77 73
75 2084263 LASYA KALLURI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 5 6 19 68 2 11 42 65 2 4 14 67 75 75
76 2125439 MONISH GOWDA K S KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 1 3 11 77 7 12 41 67 4 6 20 45 72 76
77 2098392 JYOTISH SANCHI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 1 5 19 68 10 7 18 103 1 9 35 14 72 76
78 5217297 VYAMAJALA ALEKHYA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 2 2 6 95 2 13 50 51 1 4 15 62 71 78
79 2145244 VARUN A KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 3 3 9 89 3 12 45 61 6 4 10 83 64 79
80 2116511 SOHAN H P KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 0 0 0 110 9 13 43 62 4 6 20 45 63 80
81 2087367 RIYA SHARMA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 0 5 20 65 12 5 8 113 2 9 34 15 62 81
82 5649136 KUNAL SATPATHY KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 1 2 7 91 9 8 23 96 1 8 31 20 61 82
83 2103987 DHANVANTH B Y KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 0 0 0 110 7 15 53 47 5 3 7 95 60 83
84 2074094 LAVANYA GANDEPALLI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 3 5 17 71 7 12 41 67 6 2 2 109 60 83
85 2145075 V VIVAN SAGAR RAJ KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 2 3 10 86 4 11 40 72 3 3 9 88 59 85
86 5552566 NOELRAJ S KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 2 3 10 86 6 14 50 51 5 1 -1 114 59 85
87 5301177 SRI HARSHA NAIK MUDE KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 1 3 11 77 3 10 37 77 2 3 10 83 58 87
88 5008515 YANA AGRAWAL KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 1 5 19 68 11 6 13 107 2 7 26 28 58 87
89 2109543 MONISHA N KA-BLR-PUNEET BHAVAN-GIRLS S-IZ 1 3 11 77 0 12 48 57 3 0 -3 118 56 89
90 2112507 DIVYA SANTHOSH KUDTE KA-BLR-PUNEET BHAVAN-GIRLS S-IZ 1 1 3 104 9 13 43 62 2 3 10 83 56 89
91 5577725 SHIVAM S KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 3 2 5 98 7 9 29 89 6 7 22 40 56 89
92 2092701 ADITHYA K C KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 0 0 0 110 7 14 49 54 2 2 6 98 55 92
93 5552202 ARGHYAJIT DATTA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 1 3 11 77 6 9 30 87 3 4 13 70 54 93
94 2116323 S BALAJI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 3 2 5 98 9 8 23 96 6 8 26 28 54 93
95 5607873 TEJAVARDHAN NALLURI KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 1 3 11 77 5 9 31 86 1 3 11 77 53 95
96 2137308 SRI VIDYA D KA-BLR-PUNEET BHAVAN-GIRLS S-IZ 1 3 11 77 5 11 39 74 1 1 3 107 53 95
97 2098617 AASHI GUPTA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 0 5 20 65 12 5 8 113 3 7 25 30 53 95
98 2092707 KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 1 2 7 91 2 9 34 83 5 4 11 77 52 98
09.11.2024-(MAIN-IIT)-SR-IIT-STAR-SC-APEX PTM - 14 {PCM-75B-300M} MAT PHY CHE TOTALS
S NOADMNO. NAME BRANCH SEC -VE +VE MM MR -VE +VE PM PR -VE +VE CM CR TM TR
99 2078726 BHUVAN A KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 0 0 0 110 3 11 41 67 5 4 11 77 52 98
100 2071207 AYUSH KUMAR NAVIN KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 1 9 35 45 0 2 8 113 4 3 8 93 51 100
101 2283063 KR MANJUNATH KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 6 3 6 95 9 11 35 79 7 4 9 88 50 101
102 2070877 AKHIL GOPAVARAPU KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 1 3 11 77 0 6 24 94 2 4 14 67 49 102
103 5300262 YUVARAJ SUNKARA Y KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 6 2 2 108 9 11 35 79 4 3 8 93 45 103
104 2076173 AVYVKT KUMAR MORATHOTI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 5 9 31 48 6 2 2 120 3 3 9 88 42 104
105 2097551 K VISHNU VARDHAN KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 1 2 7 91 8 10 32 85 5 0 -5 119 34 105
106 5552658 KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN 1 2 7 91 1 5 19 101 0 1 4 104 30 106
107 5033173 TUHIN MAJUMDAR KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 1 1 3 104 9 3 3 119 1 6 23 34 29 107
108 5562106 CHARITH SIDHARDH GOPI NAGAB KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 1 3 11 77 9 4 7 116 1 3 11 77 29 107
109 2074177 SHASHANK VENTURI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 1 1 3 104 8 5 12 108 4 4 12 74 27 109
110 2084249 SAI LEELA MANASVI MUNAGAPATIKA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S1 4 5 16 73 6 4 10 109 4 1 0 111 26 110
111 2115976 B R SADHVIKA KA-BLR-PUNEET BHAVAN-GIRLS S-IZ 0 1 4 101 1 5 19 101 0 0 0 111 23 111
112 2247435 KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 8 2 0 110 5 5 15 105 7 3 5 100 20 112
113 2371343 KA-BLR-VAGDEVI BOYS S-IZ 17 3 -5 120 12 8 20 100 15 5 5 100 20 112
114 2098531 K KAUSHIK VARMA KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 2 2 6 95 5 3 7 116 1 2 7 95 20 112
115 5529604 KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 5 4 11 77 6 5 14 106 12 1 -8 120 17 115
116 5233929 KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN 2 1 2 108 3 3 9 110 0 1 4 104 15 116
117 5454351 KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN 1 1 3 104 3 3 9 110 1 1 3 107 15 116
118 5066453 SUBHAM PRIYADARSHAN KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 4 2 4 101 6 3 6 118 2 1 2 109 12 118
119 2072429 HARSHAD VINOTH KUMAR KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 2 0 -2 118 4 5 16 104 2 0 -2 116 12 118
120 2070961 SAI ANIRUDH TALARI KA-BLR-CO-PRASANTHI BHAVAN S2 2 0 -2 118 3 3 9 110 2 0 -2 116 5 120