0% found this document useful (0 votes)
29 views182 pages

eClassRecord - Grade 1 Sample 2024

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
29 views182 pages

eClassRecord - Grade 1 Sample 2024

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 182

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

NAMES
7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
ALCANTARA,JVAN, SILVESTRE 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
IDRIS,PRINCE CJ, - 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
JULIAN,CHUDDY, MESADA 7 22 20 19 11 20 14 22 18 22 20
JULIAN,MARKY, DAGURO 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
LACANDULA,DANIEL, - 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
MACALE,REYMARK, LACANDOLA 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
MIRANDA,JUSTINE, CAPIZ 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
PARU,JUSTINE EARL, MACALE 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
<=== TOTAL MALE 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
ALANO,THEA, DURAN 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
BENEDICTO,ANGELYN, GANGAN 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
BENEDICTO,JEANNE, GANGAN 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
CAPUTOL,AVRIA, KABON 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
DOMINGO,ANGELA KHATE, SUNGA 7 22 21 20 11 20 14 21 18 22 20
GARCIA,PRINCES THEA, DE LEON 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
JULIAN,JAYLENE, LUNDANG
JULIAN,SHAKIRA, MADAYAG 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
NARCISO,RUKIA JANE, CAWIGAN 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
PANGILINAN,JOANA ANN, CHAVEZ 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
RODIJERO,JULIA FAYE, JULIAN 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
SAMPANG,FAITH, GALANZA 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
SAMSONS,RUBY FAITH, NARCISO 7 22 20 20 11 20 14 21 18 22 20
ZAMORA,KIA ALEXA, JULIAN 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
CRUZ, XANDER 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20
DELA CRUZ, JOVIT 7 22 21 20 11 20 13 22 18 22 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jul
5 202
5 202
5 202
5 200
5 202
5 202
5 202
5 202
5 202
5 202
5 202
5 202
5 202
5 202
5 201
5 202
0
5 202
5 202
5 202
5 202
5 202
5 200
5 202
5 202
5 201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Change Picture
(Logo)

BINYAYAN ELEMENTARY SCHOOL


Bueno, Capas, Tarlac Region Region III - Central Luz
Division Schools Division of Tarlac P

District Capas West District


SCHOOLREGISTER FORM 138 SF2
School ID: 106381
Teacher: LADIE LEE F. SALMAZA
Position: Teacher I
CORE VALUES ACHIEVEMENT RATETEST RESULT
Grade One
Section: LOVE
School Year: 2023-2024
School Head: JOBEL S. CAPUNFUERZ
Position: ESHT-III
Quarter Second

CLASS RECORD
LEARNING AREAS QUARTERS
1
Mother Tongue 2
Filipino 2
English 2
Mathematics 2

Araling Panlipunan (A.P.) 2


Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) 2

MAPEH
Music 2
Arts 2
P.E. 2
Health 2
Region III - Central Luzon
Schools Division of Tarlac Province

Capas West District


106381
LADIE LEE F. SALMAZAN
Teacher I
One
LOVE
2023-2024
JOBEL S. CAPUNFUERZA
ESHT-III
Second

RECORD
QUARTERS
School Form 1 (SF 1) School Register
(This replaces Form 1, Master List & STS Form 2-Family Background and Profile)

School ID Division

School Name School Year LOVE

Age MOTHER ADDRESS PARENTS


GUARDIAN Contact

Sex (M/F)
NAME as of TONGUE IP (if Not Parent) Number
BIRTH DATE RELIGIO Father's Name Mother's
LRN (Last Name, First Name, Middle
(mm/dd/yyyy)
Octo (Grade 1 (Ethnic
N
of Parent
Name) ber to 3 Group) House #/ (Last Name, Maiden Name or
Municipality/ Relationshi
Only) Street/ Barangay Province First Name, (Last Name, Name Guardian
31 Sitio/ Purok
City
Middle Name) First Name,
p
Middle Name)
106381220018 ALCANTARA,JVAN, SILVESTRE M 01-01-2016 7

106381220001 IDRIS,PRINCE CJ, - M 07-31-2017 6

106381220006 JULIAN,CHUDDY, MESADA M 12-13-2016 6

106381220003 JULIAN,MARKY, DAGURO M 07-14-2016 7

106381220016 LACANDULA,DANIEL, - M 02-09-2017 6

MACALE,REYMARK,
106381220004 M 10-18-2016 6
LACANDOLA

106381220005 MIRANDA,JUSTINE, CAPIZ M 03-09-2017 6

106381220007 PARU,JUSTINE EARL, MACALE M 09-27-2017 5

8 <=== TOTAL MALE

230001220172 ALANO,THEA, DURAN F 09-11-2017 5

BENEDICTO,ANGELYN,
107717220054 F 02-04-2014 9
GANGAN

107717220038 BENEDICTO,JEANNE, GANGAN F 02-18-2016 7

106383220053 CAPUTOL,AVRIA, KABON F 03-22-2017 6

DOMINGO,ANGELA KHATE,
106381220008 F 05-18-2017 6
SUNGA

GARCIA,PRINCES THEA, DE
106381220019 F 09-02-2017 5
LEON
LOVE

REMARKS
Learning
Modality (Please refer
to the legend
on last page)

106381220018 ALCANTARA, 0

106381220001 IDRIS,PRINCE 0

106381220006 JULIAN,CH 0

106381220003 JULIAN,MA 0

106381220016 LACANDULA, 0

106381220004 MACALE,RE 0

106381220005 MIRANDA,JU 0

106381220007 PARU,JUSTI 0

8 <=== TOTA 0

230001220172 ALANO,THE 0

107717220054 BENEDICTO 0

107717220038 BENEDICTO 0

106383220053 CAPUTOL,A 0

106381220008 DOMINGO,A 0

106381220019 GARCIA,PRI 0
106381220010 JULIAN,JAYLENE, LUNDANG F 10-20-2017 5

106381220011 JULIAN,SHAKIRA, MADAYAG F 07-28-2017 6

NARCISO,RUKIA JANE,
106381220012 F 03-31-2017 6
CAWIGAN

PANGILINAN,JOANA ANN,
106369220065 F 07-08-2017 6
CHAVEZ

106381220013 RODIJERO,JULIA FAYE, JULIAN F 08-07-2017 6

106381220014 SAMPANG,FAITH, GALANZA F 02-10-2017 6

SAMSONS,RUBY FAITH,
106381220015 F 10-31-2017 5
NARCISO

106381220020 ZAMORA,KIA ALEXA, JULIAN F 07-12-2016 7

CRUZ, XANDER

DELA CRUZ, JOVIT


106381220010 JULIAN,JAY 0

106381220011 JULIAN,SH 0

106381220012 NARCISO,RU 0

106369220065 PANGILINA 0

106381220013 RODIJERO,J 0

106381220014 SAMPANG,F 0

106381220015 SAMSONS,R 0

106381220020 ZAMORA,KIA 0

0 CRUZ, XAN 0

0 DELA CRUZ, 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
List and Code of Indicators under REMARKS column

Prepared by; Certified Correct:


Indicator Code Required Information Indicator Code Required Information REGISTERED BoSY EoSY

Transfered Out T/O Name of Public (P) Private (PR) School & CCT Receipient CCT CCT Control/reference number & JOBEL SIBAL CAPUNFUERZA
Effectivity Date Effectivity Date
Balik Aral B/A
Transfered In T/I Name of Public (P) Private (PR) School & Name of school last attended & Year
Effectivity Date Learner With LWD
Disability Specify MALE 22
Dropped DRP Reason and Effectivity Date Accelerated ACL
Late Enrollment LE Reason (Enrollment beyond 1st Friday of Specify Level & Effectivity Data (Signature of School Head over Pri
June) Name)
ROMEL ALVIS JUAN
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Transfered Out 0 0 0

List and Code of Indic 0 0


Transfered In
Indicator 0 0
APUNFUERZA
Dropped
Late Enrollment 0 0

0 0 0
l Head over Printed
me)
0 0 0
Late Enrollment LE Reason (Enrollment beyond 1st Friday of Specify Level & Effectivity Data (Signature of School Head over Pri
June) Name)

(Signature of Adviser over Printed


Name)

FEMALE 27

BoSY Date: EoSY Date:


TOTAL 49

BoSY Date: EoSY Date:

Generated thru LIS

Generated on: Friday, November 26, 2021


l Head over Printed
me)

0 0 0

0 0 0

EoSY Date: 0 0 0

0 0 0

0 0 0
d thru LIS

0 0 0

Generated on: Friday, 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
MONTH Aug 0 0 0 0 0 0
No. of school days
NAME
1 ALCANTARA,JVAN, SILVESTRE
2 IDRIS,PRINCE CJ, -
3 JULIAN,CHUDDY, MESADA
4 JULIAN,MARKY, DAGURO
5 LACANDULA,DANIEL, -
6 MACALE,REYMARK, LACANDOLA
7 MIRANDA,JUSTINE, CAPIZ
8 PARU,JUSTINE EARL, MACALE
FEMALE
1 ALANO,THEA, DURAN
2 BENEDICTO,ANGELYN, GANGAN
3 BENEDICTO,JEANNE, GANGAN
4 CAPUTOL,AVRIA, KABON
5 DOMINGO,ANGELA KHATE, SUNGA
6 GARCIA,PRINCES THEA, DE LEON
7 JULIAN,JAYLENE, LUNDANG
8 JULIAN,SHAKIRA, MADAYAG
9 NARCISO,RUKIA JANE, CAWIGAN
10 PANGILINAN,JOANA ANN, CHAVEZ
11 RODIJERO,JULIA FAYE, JULIAN
12 SAMPANG,FAITH, GALANZA
13 SAMSONS,RUBY FAITH, NARCISO
14 ZAMORA,KIA ALEXA, JULIAN
15 CRUZ, XANDER
16 DELA CRUZ, JOVIT
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
0 0 0 0 Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DepEd School Form 9

Republic of the Philippines


Department of Education
Region III - Central Luzon
REPORT ON ATTENDANCE Schools Division of Tarlac Province
Capas West District
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Total
BACK BINYAYAN ELEMENTARY SCHOOL

No. of Name: BENEDICTO,JEANNE, GANGAN 107717220038

school 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20 5 202 LRN: 107717 220038 Sex: Female


days
Age: 7 Grade: One
No. of School Year: 2023-2024 Section: LOVE
days 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20 5 202
present
Dear Parent

No. of
days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
absent This report card shows the ability and progress your
child has made in the different learning areas as well as his/her
progress in character development.
The school welcomes you if you desire to know about
the progress of your child.

LADIE LEE F. SALMAZAN


Teacher
JOBEL S. CAPUNFUERZA
PARENT'S/GUARDIAN'S SIGNATURE ESHT-III

Certificate of Transfer
1st Quarter:
Admitted to Grad Section:
Eligibility for Admission to G
2nd Quarter:
Approved

3rd Quarter: School Head Teacher

Cancellation of Eligibility to Transfer


4th Quarter:
Admitted in
Date:

School Head
DepEd School Form 9

Republic of the Philippines


Department of Education
Region III - Central Luzon
REPORT ON ATTENDANCE Schools Division of Tarlac Province
Capas West District
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Total
BACK BINYAYAN ELEMENTARY SCHOOL

No. of Name: SAMPANG,JED DIANNE, SOTTO #N/A

school 7 22 21 20 11 20 14 22 18 22 20 5 202 LRN: #N/A Sex: #N/A


days
Age: #N/A Grade: One
No. of School Year: 2023-2024 Section: LOVE
days #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
present
Dear Parent

No. of
days #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
absent This report card shows the ability and progress your
child has made in the different learning areas as well as his/her
progress in character development.
The school welcomes you if you desire to know about
the progress of your child.

LADIE LEE F. SALMAZAN


Teacher
JOBEL S. CAPUNFUERZA
PARENT'S/GUARDIAN'S SIGNATURE ESHT-III

Certificate of Transfer
1st Quarter:
Admitted to Grad One Section: LOVE
Eligibility for Admission to G Four
2nd Quarter:
Approved
JOBEL S. CAPUNFUERZA LADIE LEE F. SALMAZAN
3rd Quarter: School Head Teacher

Cancellation of Eligibility to Transfer


4th Quarter:
Admitted in
Date:

School Head
### Sir Jobel:
DELA CRUZ, JOVIT Click to select
REPORT ON LEARNING PROGRESS AND ACHIEVEMENT CORE VALUES pupils.

Quarter Final Remar Core Quarter


Learning Areas Behavior Statements
1 2 3 4 Grade ks Values 1 2 3 4

Mother Tongue 87 87 83 86 86 #DIV/0! Expresses one's spiritual


beliefs while respecting
AO AO AO 0
the spiritual beliefs of
Filipino ### 83 88 85 ### Passed 1. Maka- others.
Diyos
Shows adherence to
English ### ### 86 84 ### Passed ethical principles by SO SO SO 0
upholding truth
Mathematics 89 91 97 86 91 Passed Is sensitive to individual,
social and cultural SO SO SO 0
Araling differences
89 ### 87 86 ### Passed 2. Makatao
Panlipunan (A.P.)
Demonstrates
constributions toward SO SO SO 0
MAPEH 86 86 86 84 86 Passed
solidarity
Cares for the
Music 85 85 86 86 86 Passed environment and utilizes
3. Maka
resources wisely, SO SO SO 0
kalikasan judiciously, and
Arts 81 85 86 83 #DIV/0!
economically

P.E. 86 88 88 85 #N/A Demonstrates pride in


being a Filipino;
exercises the rights and SO SO SO 0
Health 90 84 85 83 #N/A
responsibilities of a
Edukasyon sa Filipino citizen
Pagpapakatao 86 87 88 87 4. Maka
(EsP) bansa
Demonstrates
### #DIV/0! appropriate behavior in
carrying out activities in SO SO SO 0
#DIV/0!
General Average ### the school, community,
and country

Descriptors Grading Scal Remarks


Outstanding 90 - 100 Passed
Marking Non-numerical Ratin
Very Satisfactory 85 - 89 Passed
Satisfactory 80 - 84 Passed AO Always Observed
Fairly Satisfactory 75 - 79 Passed SO Sometimes Observed
Did Not Meet Expectati Below 75 Failed RO Rarely Observed
NO Not Observed
Leboj ®
Sir Jobel:
SAMPANG,JED DIANNE, SOTTO Click to select pupils.
REPORT ON LEARNING PROGRESS AND ACHIEVEMENT CORE VALUES

Quarter Final Remar Core Quarter


Learning Areas Behavior Statements
1 2 3 4 Grade ks Values 1 2 3 4

Mother Tongue #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #DIV/0! Expresses one's spiritual
beliefs while respecting
#N/A #N/A #N/A #N/A
the spiritual beliefs of
Filipino #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Passed 1. Maka- others.
Diyos
Shows adherence to
English #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Passed ethical principles by #N/A #N/A #N/A #N/A
upholding truth
Mathematics #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Passed Is sensitive to individual,
social and cultural #N/A #N/A #N/A #N/A
Araling differences
#N/A ### #N/A #N/A #N/A Passed 2. Makatao
Panlipunan (A.P.)
Demonstrates
constributions toward #N/A #N/A #N/A #N/A
MAPEH 0 0 0 0 0 Passed
solidarity
Cares for the
Music ### ### ### ### 0 Passed environment and utilizes
3. Maka
resources wisely, #N/A #N/A #N/A #N/A
kalikasan judiciously, and
Arts FALSE FALSE FALSE FALSE #DIV/0!
economically

P.E. FALSE FALSE FALSE FALSE #N/A Demonstrates pride in


being a Filipino;
exercises the rights and #N/A #N/A #N/A #N/A
Health FALSE FALSE FALSE FALSE #N/A
responsibilities of a
Edukasyon sa Filipino citizen
Pagpapakatao #N/A #N/A #N/A #N/A 4. Maka
(EsP) bansa
Demonstrates
### #DIV/0! appropriate behavior in
carrying out activities in #N/A #N/A #N/A #N/A
#DIV/0!
General Average ### the school, community,
and country

Descriptors Grading Scal Remarks


Outstanding 90 - 100 Passed
Marking Non-numerical Ratin
Very Satisfactory 85 - 89 Passed
Satisfactory 80 - 84 Passed AO Always Observed
Fairly Satisfactory 75 - 79 Passed SO Sometimes Observed
Did Not Meet Expectati Below 75 Failed RO Rarely Observed
NO Not Observed
Leboj ®
Republic of the Philippines
Department of Education
Region III-Central Luzon
Schools Division of Tarlac Province
Capas West District
BINYAYAN ELEMENTARY SCHOOL
School ID: 106381
e-CLASS RECORD
Pursuant to DepEd Order No. 31 s. 2020

Grade One - LOVE


SECOND QUARTER ACHIEVEMENT RATE
LEARNING AREAS

Rating
Edukasyo
LEARNERS' NAMES

Mathema

Panlipun
an (A.P.)

Pagpapa

Fina
Tongue

Filipino

English
Mother

Araling

MAPEH
Rank

katao
(EsP)
n sa
tics
HIGHEST POSSIBLE SCORE
MALE
1 ALCANTARA,JVAN, SILVESTRE 92 93 #DIV/0! 97 #REF! 92 94 FALSE 93.60 #DIV/0!
2 IDRIS,PRINCE CJ, - 87.00 83.00 #DIV/0! 83 #REF! 86 85 FALSE 84.80 #DIV/0!
3 JULIAN,CHUDDY, MESADA 83.00 82.00 #DIV/0! 84 #REF! 85 85 FALSE 83.80 #DIV/0!
4 JULIAN,MARKY, DAGURO 80.00 81.00 #DIV/0! 82 #REF! 84 84 FALSE 82.20 #DIV/0!
5 LACANDULA,DANIEL, - 80.00 82.00 #DIV/0! 81 #REF! 83 80 FALSE 81.20 #DIV/0!
6 MACALE,REYMARK, LACANDOLA 88.00 83.00 #DIV/0! 87 #REF! 84 85 FALSE 85.40 #DIV/0!
7 MIRANDA,JUSTINE, CAPIZ 82.00 81.00 #DIV/0! 82 #REF! 83 84 FALSE 82.40 #DIV/0!
8 PARU,JUSTINE EARL, MACALE 84.00 83.00 #DIV/0! 88 #REF! 85 89 FALSE 85.80 #DIV/0!
FEMALE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0! #DIV/0!
1 ALANO,THEA, DURAN 86.00 87.00 #DIV/0! 85 #REF! 89 87 FALSE 86.80 #DIV/0!
2 BENEDICTO,ANGELYN, GANGAN 97.00 95.00 #DIV/0! 96 #REF! 92 95 FALSE 95.00 #DIV/0!
3 BENEDICTO,JEANNE, GANGAN 91.00 89.00 #DIV/0! 87 #REF! 87 87 FALSE 88.20 #DIV/0!
4 CAPUTOL,AVRIA, KABON 84.00 86.00 #DIV/0! 83 #REF! 86 86 FALSE 85.00 #DIV/0!
5 DOMINGO,ANGELA KHATE, SUNGA 85.00 86.00 #DIV/0! 85 #REF! 86 87 FALSE 85.80 #DIV/0!
6 GARCIA,PRINCES THEA, DE LEON 78.00 80.00 #DIV/0! 80 #REF! 82 82 FALSE 80.40 #DIV/0!
7 JULIAN,JAYLENE, LUNDANG 85.00 87.00 #DIV/0! 87 #REF! 91 90 FALSE 88.00
8 JULIAN,SHAKIRA, MADAYAG 93.00 92.00 #DIV/0! 92 #REF! 90 91 FALSE 91.60 #DIV/0!
9 NARCISO,RUKIA JANE, CAWIGAN 92.00 91.00 #DIV/0! 92 #REF! 89 94 FALSE 91.60 #DIV/0!
10 PANGILINAN,JOANA ANN, CHAVEZ 80.00 81.00 #DIV/0! 83 #REF! 83 83 FALSE 82.00 #DIV/0!
11 RODIJERO,JULIA FAYE, JULIAN 81.00 82.00 #DIV/0! 82 #REF! 85 88 FALSE 83.60 #DIV/0!
12 SAMPANG,FAITH, GALANZA 81.00 80.00 #DIV/0! 82 #REF! 83 84 FALSE 82.00 #DIV/0!
13 SAMSONS,RUBY FAITH, NARCISO 83.00 80.00 #DIV/0! 80 #REF! 84 78 FALSE 81.00 #DIV/0!
14 ZAMORA,KIA ALEXA, JULIAN 78.00 79.00 #DIV/0! 77 #REF! 81 77 FALSE 78.40 #DIV/0!
15 CRUZ, XANDER 80.00 80.00 #DIV/0! 79 #REF! 81 80 FALSE 80.00 #DIV/0!
16 DELA CRUZ, JOVIT 87.00 83.00 #DIV/0! 91 #REF! 86 87 FALSE 86.80 #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
FALSE #DIV/0! #REF! #DIV/0! FALSE #DIV/0!
84.88 84.42 #DIV/0! 85.21 #DIV/0! 85.71 85.92 #DIV/0! 85.23 #DIV/0!
Prepared by:

LADIE LEE F. SALMAZAN


Teacher I

Noted & Checked by:


JOBEL S. CAPUNFUERZA
ESHT-III
MAPEH

Mu Ar PE He

93 92 89 93
83 87 87 86
80 88 87 84
81 84 87 83
81 82 86 82
81 87 86 81
83 82 82 84
83 85 88 84
0
88 90 87 89
