0% found this document useful (0 votes)
67 views8 pages

UPSC Selection List SC 2425

The document is a selection list for the UPSC training program for Scheduled Castes (SC) applicants in Karnataka for the year 2024-25. It includes details such as registration numbers, applicant names, dates of birth, gender, SSLC registration numbers, reservation categories, and CET marks for each candidate. The list features a total of 100 applicants, primarily male, with varying marks and personal details.

Uploaded by

dharshiknaik
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
67 views8 pages

UPSC Selection List SC 2425

The document is a selection list for the UPSC training program for Scheduled Castes (SC) applicants in Karnataka for the year 2024-25. It includes details such as registration numbers, applicant names, dates of birth, gender, SSLC registration numbers, reservation categories, and CET marks for each candidate. The list features a total of 100 applicants, primarily male, with varying marks and personal details.

Uploaded by

dharshiknaik
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 8

GOVERNMENT OF KARNATAKA

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT | TRIBAL WELFARE DEPARTMENT


INDIRA GANDHI CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT
UPSC TRAINING - SC SELECTION LIST 2024-25
Sl. No. Registration No. Applicant Name DOB Gender SSLC Reg No. Reservation CET Marks
1 2425UPSW013203 RAHUL KAGALI 05-05-01 Male 20170370693 GM 75
2 2425UPSW007579 SAGAR M 18-10-93 Male 20100567501 GM 72
3 2425UPSW007440 VENKATESH K M 08-08-98 Male 20140732894 GM 71
4 2425UPSW010207 DIVAKAR CHAVAN 12-05-00 Male 20160663198 GM 71
5 2425UPSW000072 SHARATHKUMAR K V 16-03-01 Male 20160088505 GM 71
6 2425UPSW006134 IRAPPA SOMAPPA NADAGERI 05-06-02 Male 20180786701 GM 71
7 2425UPSW014474 DHANANJAYA 24-04-94 Male 20100644475 GM 70
8 2425UPSW001301 RENUKA 06-12-02 Female 20180081342 GM 70
9 2425UPSW000068 SRINIVASA M 10-06-98 Male 20140740706 GM 69
MANJUNATH KALAKAPPA
10 2425UPSW002014 15-07-99 Male 20150313668 GM 69
HUNASIMARAD
11 2425UPSW012713 ANKUSH 15-07-99 Male 20150191009 GM 69
12 2425UPSW009308 HEMANTHNAIK K 22-05-92 Male 20080649192 GM 68
13 2425UPSW012550 SAMPATHKUMAR N 01-06-92 Male 20080820309 GM 68
14 2425UPSW006666 MADHURAJ S R 25-04-93 Male 20080557151 GM 68
15 2425UPSW004916 SHARMA AKASH 08-11-95 Male 20110148021 GM 68
16 2425UPSW005247 GANESHA B S 29-05-96 Male 20110456142 GM 68
17 2425UPSW003699 Anil Dombar 25-04-98 Male M114/06371/0060 GM 68
18 2425UPSW010102 TIPPANNA 05-06-98 Male 20150376713 GM 68
19 2425UPSW000388 RATHOD PRATHAP HANUMANT 24-11-98 Male 20140282052 GM 68
20 2425UPSW006791 POORNACHANDRAHASA R M 06-02-99 Male 20140652901 GM 68
21 2425UPSW001747 MANJUNATHAMRUTH A M 13-08-99 Male 20150104678 GM 68
22 2425UPSW013923 ROSHAN 13-02-01 Male 20150554573 GM 68
23 2425UPSW012165 SHIVASHANKARA NAIK H R 19-02-93 Male 20080783975 GM 67
24 2425UPSW010133 MANJESH N 18-05-96 Male 20120761560 GM 67
25 2425UPSW008960 SUNIL SANKOGOL 06-07-98 Male 20140294983 GM 67
26 2425UPSW014632 RAJKUMAR S 17-04-99 Male 20150527770 GM 67
27 2425UPSW002392 AKASH S HATTARKI 15-08-00 Male 20160638602 GM 67
28 2425UPSW009370 RAVIKUMAR 07-07-01 Male 20170174123 GM 67
29 2425UPSW006566 MANOHAR 01-07-02 Male 20180080534 GM 67
30 2425UPSW011856 SHIVARAJU K C 11-02-97 Male 20120864300 GM 66
31 2425UPSW012657 BASAVARAJ 16-03-97 Male 20130222953 GM 66
32 2425UPSW011050 VENKATESH S 18-05-97 Male 20130673741 GM 66
33 2425UPSW003303 RAJU MUTTAPPA CHOUGALA 02-06-98 Male 20140349563 GM 66
34 2425UPSW001146 SHIVAPPA MADAR 08-09-98 Male 20150591372 GM 66
35 2425UPSW001762 UMESH 20-06-99 Male 20140162202 GM 66
36 2425UPSW003293 VISHWANATHANAIK K 31-05-00 Male 20160572625 GM 66
37 2425UPSW000766 UMESH HANAMANT HARIJAN 16-09-01 Male 20170697343 GM 66
38 2425UPSW005449 SOMASHEKHARA 02-02-02 Male 20180631013 GM 66
MARUTHI MANJAPPA
39 2425UPSW002698 06-05-02 Male 20170546120 GM 66
CHALAVADHI
40 2425UPSW010390 SHIVANAND MADAR 21-12-92 Male 20080280674 GM 65
41 2425UPSW002335 SHARAN N 02-12-95 Male 20110762171 GM 65
42 2425UPSW001956 RANGANATHA K S 18-03-96 Male 20120653921 GM 65
43 2425UPSW012297 RAVICHANDRA 01-06-96 Male 20110151861 GM 65
44 2425UPSW009885 PRASAD B L 18-04-98 Male 20130431158 GM 65
45 2425UPSW001245 SACHIN 31-05-99 Male 20150061766 GM 65
46 2425UPSW011924 SUREKHA HUCHCHALAPPAGOL 04-06-99 Female 20150694044 GM 65
47 2425UPSW007181 PRAHLAD MALOTTAR 08-06-99 Male 20150333326 GM 65
48 2425UPSW010804 BASAVARAJ CHAWAN 05-08-99 Male 20150676846 GM 65
49 2425UPSW013136 MAHESH 10-04-00 Male 20150603567 GM 65
50 2425UPSW004012 SUNEEL DEVAPUR 12-01-01 Male 20160765955 GM 65
51 2425UPSW001933 VIKASH KAMBLE 25-01-01 Male 20180486031 GM 65
52 2425UPSW011958 KIRAN GADIVADDAR 11-06-01 Male 20170542204 GM 65
53 2425UPSW006158 TIMMANNA JAYARAM LAMANI 16-08-01 Male 20180248823 GM 65
54 2425UPSW000652 GURUKIRAN 29-05-02 Male 20170816280 GM 65
55 2425UPSW003806 AVINASH RATHOD 09-07-02 Male 20180743372 GM 65
56 2425UPSW013253 APPAJI BALUNDAGI 14-07-02 Male 20180080353 GM 65
57 2425UPSW001215 DILEEP M 31-03-03 Male 20180353278 GM 65
58 2425UPSW002295 AMRUTHA D H 25-02-04 Female 20190206264 GM 65
59 2425UPSW003299 MARUTI SANADI 01-07-89 Male 20050294797 GM 64
VARSHA VIJAYKUMAR
60 2425UPSW007781 18-05-93 Female 20090209493 GM 64
PARANAKAR
61 2425UPSW003170 MOHAN KUMAR S 01-04-94 Male 20100459500 GM 64
62 2425UPSW013663 VINOD M 12-01-95 Male 20100737920 GM 64
63 2425UPSW013973 LAXMAN BAJANTRI 31-07-95 Male 20110249786 GM 64
64 2425UPSW007661 NIKHIL T N 26-07-96 Male 20120543279 GM 64
GANAPATI HANUMANTAPPA
65 2425UPSW000742 24-01-97 Male 20120246142 GM 64
BHOVIWADDAR
66 2425UPSW007827 LAXMAN LAMANI 06-05-97 Male 20130321978 GM 64
67 2425UPSW003700 HEMANTH H S 03-06-97 Male 20130532448 GM 64
68 2425UPSW003946 BRAHMANANDA 30-06-98 Male 20140151737 GM 64
69 2425UPSW014413 SANTOSHKUMAR HIREMANI 28-07-98 Male 20140395894 GM 64
70 2425UPSW013754 DIDGI PRADEEPAKUMARA 02-06-99 Male 20150244121 GM 64
71 2425UPSW014331 PARASURAM 18-07-99 Male 20150724394 GM 64
72 2425UPSW008921 NIKHIL B 19-02-00 Male 20160590771 GM 64
73 2425UPSW001717 VINOD P N 04-05-00 Male 20150402736 GM 64
74 2425UPSW007421 AKSHAYKUMAR KULLOLLI 06-08-00 Male 20160185825 GM 64
75 2425UPSW012902 SACHIN 08-08-00 Male 20160668573 GM 64
76 2425UPSW010735 PUNEETHKUMAR D R 31-08-00 Male 20160078527 GM 64
77 2425UPSW005823 VINAY C 16-11-00 Male 20160680351 GM 64
78 2425UPSW001703 SAGAR 06-02-01 Male 20170471649 GM 64
79 2425UPSW009424 Udaya Kumar 05-03-01 Male 4080641 GM 64
80 2425UPSW013727 MANOJ C M 11-12-01 Male 20170611187 GM 64
81 2425UPSW001940 ROHIT ASHOK SULARE 15-03-02 Male 20180505480 GM 64
82 2425UPSW000661 Ashok J S 15-04-02 Male 4085717 GM 64
83 2425UPSW008856 BHAGAVANTH 07-06-02 Male 20180373196 GM 64
RAHUL BASAVANT
84 2425UPSW007801 05-07-02 Male 20180265993 GM 64
NADUVINAKERI
85 2425UPSW003044 SIDDARTH 15-08-02 Male 20180167476 GM 64
86 2425UPSW008814 CHETHAN D R 12-04-93 Male 20100431040 GM 63
87 2425UPSW004521 KESHAVAMURTHY P 27-01-94 Male 20090781358 GM 63
88 2425UPSW011243 HOSURAPPA MULIMANI 10-03-96 Male 20120283529 GM 63
89 2425UPSW007147 SHARATH K B 25-01-97 Male 20120442959 GM 63
90 2425UPSW006818 MANJUNATH HATTI 01-06-97 Male 20130282806 GM 63
91 2425UPSW002956 SANJEEV G KATTIMANI 01-08-97 Male 20140404601 GM 63
92 2425UPSW003346 DURGYANAIK B 04-08-98 Male 20140109241 GM 63
93 2425UPSW010809 RAVICHANDRA 01-03-99 Male 20150625681 GM 63
94 2425UPSW003725 RAHUL NAIK 24-03-99 Male 20150660518 GM 63
95 2425UPSW001964 SAGAR M 12-05-99 Male 20140623169 GM 63
96 2425UPSW001449 KIRAN 01-06-99 Male 20150368645 GM 63
97 2425UPSW012291 KIRAN DANDHARAGI 01-06-99 Male 20150541915 GM 63
98 2425UPSW004215 YOGESH N 28-06-99 Male 20150574711 GM 63
99 2425UPSW010236 SATISH 01-10-99 Male 4051442 GM 63
100 2425UPSW009356 RAKSHITH M 06-11-99 Male 20150347095 GM 63
101 2425UPSW000973 GAJANANA BHOVI 10-04-00 Male 20160718926 GM 63
102 2425UPSW010262 GANESH 01-05-00 Male 20160344580 GM 63
103 2425UPSW008137 ARUNKUMAR 15-06-00 Male 20160133640 GM 63
104 2425UPSW005087 RAVI 25-08-00 Male 20160587152 GM 63
105 2425UPSW006554 BASAVARAJA 01-06-01 Male 20170101898 GM 63
106 2425UPSW007591 DEVARAJ 01-06-01 Male 20170637411 GM 63
107 2425UPSW001653 SUSHMITA MALAGE 19-09-01 Female 20170242602 GM 63
108 2425UPSW001911 YOGESH MAHENDR SULARE 15-02-02 Male 20180505541 GM 63
HANAMANT DEVENDRA
109 2425UPSW005224 04-06-02 Male 20180714218 GM 63
CHALAWADI
110 2425UPSW006680 VARUNA A K 07-09-02 Male 20180440584 GM 63
111 2425UPSW007060 PRASHANTH 20-05-90 Male 20050103271 GM 62
112 2425UPSW002428 NAGARAJ 01-06-93 Male 20090202663 GM 62
113 2425UPSW000530 SHIVARAYAPPA 08-08-93 Male 20130162534 GM 62
114 2425UPSW011021 CHANDAN N V 09-01-95 Male 20110664998 GM 62
115 2425UPSW000675 MALLIKARJUNA B MALAGI 06-05-96 Male 20110422493 GM 62
116 2425UPSW005127 DEEPAK 18-05-96 Male 20120100905 GM 62
117 2425UPSW002113 rohit 19-03-97 Male M113/06485/0042 GM 62
118 2425UPSW004836 SUNIL KARABHARI 11-06-97 Male 4144065 GM 62
119 2425UPSW002275 SACHIN B S 12-04-98 Male 20130794593 GM 62
120 2425UPSW004133 POORNESHA U B 22-08-98 Male 20140452104 GM 62
121 2425UPSW010584 ASHOKA 28-06-99 Male 20150515659 GM 62
122 2425UPSW002293 RAKESH T R 02-07-99 Male 20150268603 GM 62
123 2425UPSW014562 AISHWARYA BYALE 09-09-99 Female 20160697767 GM 62
124 2425UPSW003762 SHYAMOORTI 01-06-00 Male 20150234626 GM 62
125 2425UPSW003434 GALEPPA Y KOLAR 02-06-00 Male 20170789711 GM 62
126 2425UPSW006822 RAMESHAKUMARA 20-06-00 Male 20160151746 GM 62
127 2425UPSW002697 RAGHAVENDRA BHAJANTRI 09-02-01 Male 20170706386 GM 62
128 2425UPSW002691 VANITHA N 05-03-01 Female 20170320069 GM 62
129 2425UPSW000900 DHANANJAYA M C 18-04-01 Male 20170563845 GM 62
130 2425UPSW005946 HANUMANTHA N 15-05-01 Male 20170737485 GM 62
131 2425UPSW001217 VINOD KUMAR G 24-05-01 Male 20160066708 GM 62
132 2425UPSW004895 BASAVARAJA 01-06-01 Male 20170589172 GM 62
133 2425UPSW014764 AJJAYYA T 02-06-01 Male 20170421720 GM 62
134 2425UPSW012551 SUNEELNAIK D 08-06-01 Male 20170768024 GM 62
135 2425UPSW004594 MEGUNATH 10-06-01 Male 20170567177 GM 62
136 2425UPSW008179 SANTOSH MANDOLI 05-07-01 Male 20170808892 GM 62
137 2425UPSW002650 MADAKARI TALAGADE 15-07-01 Male 20170588644 GM 62
138 2425UPSW007439 RAJESH A GAMANAGATTI 27-08-01 Male 20170696268 GM 62
139 2425UPSW006648 B S PRIYANKA 01-06-02 Female 20180098629 GM 62
140 2425UPSW010751 SURESH RATHOD 11-06-02 Male 20180556672 GM 62
141 2425UPSW006070 RAKSHITHA M 05-04-03 Female 20180799098 GM 62
142 2425UPSW006189 VISHWANATH 05-05-91 Male 20070203599 GM 61
143 2425UPSW013713 ABHISHEK 14-04-92 Male 20080540104 GM 61
144 2425UPSW009204 SHRIKANT 01-05-94 Male 20100208599 GM 61
145 2425UPSW004636 PRADEEPKUMAR C S 28-03-95 Male 20100650292 GM 61
146 2425UPSW005168 MANJUNATHNAIK H 18-05-95 Male 20120675467 GM 61
147 2425UPSW000119 MACHINDRA ANKALAGI 01-06-95 Male 20110267010 GM 61
148 2425UPSW006486 HANAMANT MADAR 01-06-96 Male 20130333967 GM 61
149 2425UPSW013721 MANJUNATH 08-06-96 Male 20120176924 GM 61
150 2425UPSW005563 SRINIVASA Y 23-06-96 Male 20120641893 GM 61
151 2425UPSW000573 ARUNKUMAR B K 14-07-96 Male 20120431065 GM 61
152 2425UPSW013882 PRABHU 01-06-97 Male 20130101277 GM 61
153 2425UPSW001898 NAGARAJ 13-07-97 Male 20140205414 GM 61
154 2425UPSW013638 SANDEEPA R 06-08-97 Male 20130536288 GM 61
155 2425UPSW002442 HOMANNA PAMMAR 02-10-97 Male 20150100583 GM 61
156 2425UPSW011952 B WILSON 20-11-97 Male 20130156576 GM 61
157 2425UPSW007183 MOHANA H S 02-12-97 Male 20140430250 GM 61
158 2425UPSW003597 SHRIDHAR MANOHAR TALAWAR 16-06-98 Male 20140331474 GM 61
159 2425UPSW007956 MAHESHAKUMAR 31-07-98 Male 20130150862 GM 61
160 2425UPSW003006 SACHIN R JAINAPUR 10-10-98 Male 20160653978 GM 61
161 2425UPSW003474 CHELUVARAJU P 16-05-99 Male 20140436613 GM 61
162 2425UPSW002041 ANIL YALLAPPA KAMBLE 07-06-99 Male 20150762688 GM 61
163 2425UPSW001776 PAVAN S NAIK 10-09-99 Male 20160211167 GM 61
SANNAMARIYAPPA
164 2425UPSW013547 31-12-99 Male 20150424603 GM 61
HANAMAPPA HARIJAN
165 2425UPSW004345 SACHINKUMAR 26-01-00 Male 20160375187 GM 61
166 2425UPSW006636 RENUKA H PUJARI 24-02-99 Female 20160176995 WOMEN 61
167 2425UPSW001979 KEERTHANA S P 22-09-99 Female 20150110392 WOMEN 61
168 2425UPSW009295 MANJULA B N 15-01-00 Female 20150058250 WOMEN 61
169 2425UPSW006616 SHANKAR S DODAMANI 30-05-00 Male 20160064522 HOSTEL 61
170 2425UPSW003430 Abhishek Rathod 04-04-01 Male 4058655 HOSTEL 61
171 2425UPSW013026 KANTHARAJA 12-02-02 Male 20170248887 HOSTEL 61
172 2425UPSW004452 RAMESH 04-05-02 Male 20180480720 HOSTEL 61
173 2425UPSW010472 MANOHAR R 05-05-02 Male 20180548156 HOSTEL 61
174 2425UPSW012822 RADHA 15-05-92 Female 20070611892 WOMEN 60
175 2425UPSW010161 NETRAVATI GUDDAPPA HARIJAN 13-09-93 Female 20100239974 WOMEN 60
176 2425UPSW013978 VENKATESH U C 01-10-95 Male 20110626359 HOSTEL 60
177 2425UPSW006882 MANJUNATHA 01-06-96 Male 20130150883 HOSTEL 60
178 2425UPSW014580 KAVERI H K 12-05-97 Female 20130429816 WOMEN 60
179 2425UPSW013836 MAHESHAKUMAR 10-10-97 Male 20130709560 HOSTEL 60
180 2425UPSW006024 YAMANAPPA BASAPPA MADAR 01-01-98 Male 20130301416 HOSTEL 60
181 2425UPSW005199 DEVARAJU M 09-09-98 Male 20140666551 HOSTEL 60
182 2425UPSW001603 ROJA H 20-04-99 Female 20140623697 WOMEN 60
183 2425UPSW008894 KAVERI 01-06-99 Female 20150135382 WOMEN 60
184 2425UPSW009623 MONESHA 01-06-99 Male 20150424506 HOSTEL 60
185 2425UPSW005874 PRAVEENKUMAR 02-06-99 Male 20150117476 HOSTEL 60
186 2425UPSW000943 DEVENDRAPPA LAMANI 15-08-99 Male 20160680608 HOSTEL 60
187 2425UPSW013984 YASHODHA SURESH KALI 19-08-99 Female 20150619261 WOMEN 60
188 2425UPSW000337 VEERESH D PAMMAR 30-01-00 Male 20160541974 HOSTEL 60
189 2425UPSW003344 SHIVAKUMAR 01-06-00 Male 20160320311 HOSTEL 60
190 2425UPSW013881 MANJUNATHA 25-06-00 Male 20160518406 HOSTEL 60
191 2425UPSW001108 ASHWINI GASTE 02-03-01 Female 20170417267 WOMEN 60
192 2425UPSW012491 BASAVARAJ 01-06-01 Male 20170629886 HOSTEL 60
193 2425UPSW003584 HANAMANT MADAR 30-07-01 Male 20170676275 HOSTEL 60
194 2425UPSW011811 LAVANYA S B 19-02-02 Female 20170596875 WOMEN 60
195 2425UPSW007654 SAPNA 05-05-02 Female 20180690207 WOMEN 60
196 2425UPSW008674 BASAVARAJ 05-06-03 Male 20190131807 HOSTEL 60
197 2425UPSW012789 ERAPPA 05-06-03 Male 20190499732 HOSTEL 60
198 2425UPSW008172 SIDDU 18-06-03 Male 20190506063 HOSTEL 60
199 2425UPSW008250 GOURAMMA LAXMANA GADDI 16-07-90 Female 20060256794 WOMEN 59

200 2425UPSW003130 MAHESH SADASHIV BHAJANTRI 02-05-95 Male 20120337980 HOSTEL 59


201 2425UPSW011716 SANDEEPA K C 01-08-95 Male 20110492461 HOSTEL 59
202 2425UPSW006440 CHETHAN KUMAR M N 02-05-96 Male 20110670186 HOSTEL 59
203 2425UPSW002452 ANIL SHIVAPPA MURADI 30-06-97 Male 20130399122 HOSTEL 59
204 2425UPSW004940 LAVANYA Y D 05-09-97 Female 4135374 WOMEN 59
205 2425UPSW007910 MEGHAPRIYA D 20-12-97 Female 20130672706 WOMEN 59
206 2425UPSW003332 ADAPPA 09-06-99 Male 20150080094 HOSTEL 59
207 2425UPSW006183 RAVI H 02-07-99 Male 20150686986 HOSTEL 59
208 2425UPSW000022 KAVITHA S 17-07-99 Female 20150656371 WOMEN 59
209 2425UPSW008143 NAGENDRA 30-07-99 Male 20140667598 HOSTEL 59
210 2425UPSW007326 GUNDAPPA 18-09-99 Male 20150062654 HOSTEL 59
SHIVANAND BHAGAPPA
211 2425UPSW002806 20-10-99 Male 20150423029 HOSTEL 59
KONTYAVVAGOL
212 2425UPSW012158 TIRUPATHI 01-04-00 Male 20160511416 HOSTEL 59
213 2425UPSW001022 MUTTANNA 01-06-00 Male 20160447685 HOSTEL 59
214 2425UPSW006528 HANUMANTHARAYA 01-06-00 Male 20160625034 HOSTEL 59
215 2425UPSW000987 SHARADA MUNDARAGI 10-06-00 Female 20160373451 WOMEN 59
216 2425UPSW007071 PRABHU 10-06-00 Male 20160407089 HOSTEL 59
217 2425UPSW004054 UMESH G CHAWHAN 15-06-00 Male 20160230608 HOSTEL 59
218 2425UPSW000057 MANJUNATH 04-07-00 Male 20160064793 HOSTEL 59
219 2425UPSW005850 UMESH N LAMANI 30-07-00 Male 20160236261 HOSTEL 59
220 2425UPSW009742 HULIGEMMA 20-03-01 Female 20170082556 WOMEN 59
221 2425UPSW014263 SHIVU S 22-04-01 Male 20160260974 PH 59
222 2425UPSW005530 NAGARAJ GUNJAL 04-05-01 Male 20170570541 KRIES 59
223 2425UPSW008311 CHANNABASAVA A 10-05-01 Male 20170831343 HOSTEL 59
224 2425UPSW004868 YALLALING HOSAMANI 01-06-01 Male 20170510659 HOSTEL 59
225 2425UPSW002544 MANJUNATH BHAJANTRI 11-07-01 Male 20170504038 HOSTEL 59
226 2425UPSW007942 RANJITHA A L 28-08-01 Female 20170755042 WOMEN 59
BHAGYASHREE BHEEMAPPA
227 2425UPSW003975 12-05-02 Female 20190615268 WOMEN 59
BHAJANTRI
228 2425UPSW003504 SANGEETHA B G 18-04-04 Female 20190303561 WOMEN 59
229 2425UPSW003446 CHANDRAKANT 01-06-95 Male 20120198213 KRIES 58
230 2425UPSW010768 MAHANTESH 30-07-97 Male 20140187934 NOMADIC/SAFAI 58
231 2425UPSW000465 ANAND KOREPPAGOL 18-08-98 Male 20150495451 KRIES 58
232 2425UPSW001781 SMITHA B NAIK 28-11-98 Female 20140485357 WOMEN 58
233 2425UPSW014477 SHEENAPPA 05-04-99 Male 20150091195 KRIES 58
234 2425UPSW006105 CHANDRASHEKHAR M 25-04-99 Male 20150220743 KRIES 58
235 2425UPSW000495 SWATI RAJAPUT 31-05-99 Female 20140269190 WOMEN 58
236 2425UPSW008456 TIPPANNA 04-06-99 Male 20160560098 KRIES 58
237 2425UPSW011227 RASHMI S 24-06-99 Female 20140649797 WOMEN 58
238 2425UPSW006579 MUTTURAJ BHAJANTRI 01-02-00 Male 20160488490 PH 58
239 2425UPSW007423 ANNAPPA BALLARI 02-06-00 Male 20160426049 KRIES 58
240 2425UPSW002610 MEGHAVATH SEVA NAIK 28-05-01 Male 20170748195 KRIES 58
241 2425UPSW007256 KAJAL PAWAR 08-07-01 Female 20170090916 WOMEN 58
242 2425UPSW004067 RAJASHREE 08-08-01 Female 20170717147 WOMEN 58
243 2425UPSW009064 KAVYA NARAYAN PUJARI 10-05-02 Female 20180606559 WOMEN 58
244 2425UPSW002388 PAVITHRA B C 22-07-93 Female 20090736766 WOMEN 57
245 2425UPSW011619 GANGUBAI 26-07-96 Female 20120190150 WOMEN 57
246 2425UPSW001199 KIRAN 10-07-97 Male 20130669939 PH 57
247 2425UPSW007275 KRISHNAMURTHY V 21-07-97 Male 20130702961 KRIES 57
248 2425UPSW001920 YASHODHA 23-10-97 Female 20130201049 WOMEN 57
249 2425UPSW002876 POOJITHA M 25-04-98 Female 20140671784 WOMEN 57
250 2425UPSW006774 RAGINI 11-06-98 Female 20140131273 WOMEN 57
251 2425UPSW004969 PRAMODKUMAR 14-07-98 Male 20140138124 KRIES 57
252 2425UPSW007017 GEETA HANUMAPPA HARIJAN 19-08-98 Female 20140403492 WOMEN 57
253 2425UPSW006044 LAXMI 15-03-99 Female 20150591719 WOMEN 57
254 2425UPSW003174 MAHESH S ALAMATTI 12-07-99 Male 20160434423 NOMADIC/SAFAI 57
255 2425UPSW007055 BHUVANESHWARI BALANNAVAR 31-07-99 Female 20150578293 WOMEN 57
256 2425UPSW011035 NAVYASHREE J 10-08-99 Female 20150563769 WOMEN 57
257 2425UPSW014203 SHALINI S 12-06-00 Female 20160675597 WOMEN 57
258 2425UPSW010192 CHETHAN H 01-06-02 Male 20180750504 KRIES 57
259 2425UPSW007735 SHANKAR MURTHY K 15-08-02 Male 20180824391 KRIES 57
260 2425UPSW003352 VEDAVATHI B G 15-10-02 Female 20180126710 WOMEN 57
261 2425UPSW008769 DHANUSHREE 08-05-03 Female 20190307357 WOMEN 57
262 2425UPSW008570 SHASHIKUMARA 01-06-95 Male 20110170471 KRIES 56
263 2425UPSW008617 LOKESHA H M 20-04-96 Male 20110636245 PH 56
264 2425UPSW000774 MAHESH RATHOD 28-05-96 Male 20120315841 KRIES 56
265 2425UPSW003488 ANIL NALKAMAN 10-05-97 Male 20130213847 KRIES 56
266 2425UPSW009212 ISHAPPA 30-05-97 Male 20130186316 KRIES 56
267 2425UPSW007121 VIDYASHRI SANTAGOLA 03-11-97 Female 20130341480 WOMEN 56
268 2425UPSW004530 REVATHI C 11-05-98 Female 20140528953 WOMEN 56
269 2425UPSW004985 YASHODA D WADDAR 28-05-98 Female 20140392744 WOMEN 56
270 2425UPSW014280 SARASWATHI S 01-05-99 Female 20140670865 WOMEN 56
271 2425UPSW005557 JAYASHREE B RATHOD 28-05-99 Female 20160724197 WOMEN 56
272 2425UPSW006953 HULIGEMMA H 30-05-99 Female 20150682059 WOMEN 56
273 2425UPSW008123 ANITHARANI D V 01-06-99 Female 20150612341 WOMEN 56
274 2425UPSW001388 ASHWINI D S 16-06-00 Female 20160583734 WOMEN 56
275 2425UPSW006370 SHEELA TOPANNA JANAGERI 11-01-01 Female 20170172295 WOMEN 56
276 2425UPSW010997 SHESHMIKA M 30-01-01 Female 20160269983 WOMEN 56
277 2425UPSW003746 DARSHAN M 15-02-01 Male 20170337190 KRIES 56
278 2425UPSW003736 INDRAYANI NARVEKAR 27-02-01 Female 20170242763 WOMEN 56
279 2425UPSW000514 HARSHITHA J 02-04-01 Female 20170076233 WOMEN 56
280 2425UPSW006920 NAGAVENI 01-06-01 Female 20170120599 WOMEN 56
281 2425UPSW001947 NAGAVENI MV 21-06-01 Female 20170687296 WOMEN 56
282 2425UPSW006729 POOJALAXMI 23-08-01 Female 4080614 WOMEN 56
283 2425UPSW007635 RACHANA M B 08-01-02 Female 20170305270 WOMEN 56
284 2425UPSW006261 CHETAN ERAPPA PUJARI 16-05-02 Male 20180373034 KRIES 56
285 2425UPSW005255 POOJA JAGADISH KITTUR 01-06-02 Female 20170636196 WOMEN 56
286 2425UPSW002180 KALAVATI RENUKA NAGARAL 17-06-02 Female 20180714239 WOMEN 56
287 2425UPSW009472 RADHIKA 07-08-02 Female 20180701291 WOMEN 56
288 2425UPSW000488 R SREELEKHA 05-04-03 Female 20180438751 WOMEN 56
289 2425UPSW014489 NAGAVENI K 27-11-93 Female 20090665784 WOMEN 55
290 2425UPSW008211 SUNILKUMAR A N 10-04-95 Male 20100592457 KRIES 55
291 2425UPSW009294 PRASANN R 02-06-95 Male 20110296147 KRIES 55
292 2425UPSW002866 LINGARAJA S 01-10-96 Male 20120658245 KRIES 55
293 2425UPSW012687 KIRAN LAMANI 18-03-97 Male 20130418541 KRIES 55
294 2425UPSW008883 PRIYANKA 01-06-97 Female 20130221247 WOMEN 55
295 2425UPSW010109 KAVITA BANDIWADDAR 01-11-97 Female 20130380752 WOMEN 55
ROOPA BASAPPA
296 2425UPSW014010 07-04-98 Female 20140350711 WOMEN 55
DODDANNAVAR
297 2425UPSW010609 HARIJANA NETRA 17-05-98 Female 20140528447 WOMEN 55
298 2425UPSW008482 ANUSHA N 15-11-98 Female 20150183541 WOMEN 55
299 2425UPSW012104 ANUSHA NAGARLE 30-12-98 Female 20140635438 WOMEN 55
300 2425UPSW002807 SUNITA B ANUR 10-03-99 Female 20150286756 WOMEN 55
301 2425UPSW006029 LEELAVATI B T 11-04-99 Female 20140528473 WOMEN 55
302 2425UPSW010196 NAGAVENI H 15-05-99 Female 20150688472 WOMEN 55
303 2425UPSW013705 ASHWINI DURGAPPA MADAR 01-06-99 Female 20150038874 WOMEN 55
304 2425UPSW000568 KIRAN NAYAK 08-06-99 Male 20150343438 KRIES 55
305 2425UPSW010674 SACHIN 01-10-99 Male 20150072091 KRIES 55
306 2425UPSW013406 AMBIKA 16-04-00 Female 20160758167 WOMEN 55
307 2425UPSW006634 SHASHIKALA LAMANI 09-05-00 Female 20160663081 WOMEN 55
308 2425UPSW005301 RESHMA S 16-05-00 Female 20160415737 WOMEN 55
309 2425UPSW000728 ARPITA 18-08-00 Female 20160383431 WOMEN 55
310 2425UPSW001733 SOUNDARYA R P 06-11-00 Female 20160370811 WOMEN 55
