Date :             13.07.
2024
         PROJECT : VINOTH VENYA
         ADDRESS: PLOT NO. 8, SAMUEL COLONY, PERUMAL KOVIL STREET, BALWADI ST EXTENSION, NERKUNDRAM, CHENNAI - 600 107
                                                    CARPET AREA STATEMENT
                                                                      Exclusive
                                                                      Varandha/Util Proprotionat            UDS Land         Carparking
                                              RERA Carpet Exclusive                              Total Area
Sl.No.    Block    Floor    Flat No.   Type                           ity/Service/Op e Common               Area
                                              area        Balcony                                in (Sq.m)
                                                                      en     Terrace Area (Sq.m)            (Sq.m)
                                                                      (Sq.m)
                                                                                                                       Covered      Open
  1         1       First     F1       2BHK      69.09        4.14         2.8        29.23      105.26     47.84        1
  2         1       First     F2       2BHK      67.28        4.57        4.49        27.15      103.49     47.10        1
  3         1       First     F3       2BHK      63.75        6.24                    25.98      95.97      43.85        1
  4         1       First     F4       2BHK      63.44        2.75        2.74        31.31      100.24     45.71        1
  5         1     Second      S1       3BHK      97.19        10.69       14.77       33.70      156.35     72.19        2
  6         1     Second      S2       3BHK      81.64        6.02        5.95        28.09      121.70     57.13        2
  7         1     Second      S3       3BHK      63.44        2.75        2.74        31.31      100.24     45.71        1
  8         1      Third      T1       3BHK      97.19        10.69       5.56        42.91      156.35     72.19        2
  9         1      Third      T2       3BHK      99.18         3.4        21.95       35.54      160.07     73.76        2
                                                                                                 Total      505.48       13