ACE Science Academy
Branch: Bhosale Garden
Course: JEE Class: XI A
Total Marks: 300 Test Date: 2025-01-04
Subject Name Marks
Physics-FULL SYLLABUS 100
Chemistry-Thermodynamic 100
Maths-Circle 100
SrNo Student Name Maths Physics Chemistry Total
1 Kavya Amol Damare 15 50 59 124
2 Rutuja Mahesh Vidhate 13 56 41 110
3 Ayush Rajendra Shimpi 0 49 48 97
4 Animesh Prashant Londhe 15 39 41 95
5 Shravani prasad Tambe 10 47 28 85
6 Harshvardhan Rajendra 1 39 44 84
Tupsoundare
7 Shankar Mularam Choudhary 11 34 38 83
8 Radhika Ashok Kolekar 7 49 25 81
9 Rutuja Rahul Mohite 10 29 35 74
10 Samruddhi Yogesh Pawar 3 54 17 74
11 Rajvardhan Samadhan Gaikwad 5 27 36 68
12 Naman Jagatsingh Rana 3 34 30 67
13 Arush Atul Bhujbal 2 31 32 65
14 Arjun Sunil Kadam 22 14 28 64
15 Shreyas Viray Desai 15 22 24 61
16 Om Dattatray Diwate 16 19 25 60
17 Akshay Chandrashekhar 3 26 30 59
Parpudee
18 Nikhil Hanumant Pharande 2 25 25 52
19 Komal Ajit Devkar 6 20 24 50
20 Anuj Nitin Shevate 3 19 22 44
21 Samruddhi Mangesh Kadam -6 35 13 42
22 Sanchita Shashikant Kumbhar 5 14 17 36
23 Rupesh Bhoparam Dewasi -2 13 22 33
24 Isha Jagdish Harihar -1 -3 36 32
25 Sohm Santosh Bokade 3 8 15 26
26 Spoorti Vijaykumar Naik 13 7 3 23
27 Swarup Rajendra Raut -2 17 7 22
28 Jeevan Chandrakant Gadade 0 11 8 19
ACE Science Academy
Branch: Bhosale Garden
Course: JEE Class: XI A
Total Marks: 300 Test Date: 2025-01-04
29 Tanishka Somnath Chatur 0 12 6 18
30 Harshada Vijay Jaykar -1 5 13 17
31 Yash Kumar Shiledar -2 12 1 11
32 Arpita Dhananjay Shelar Absent Absent Absent
33 Saket Shashank Waghmode Absent Absent Absent
34 Sarvesh Atul Pandit Absent Absent Absent
35 Akansha Jitendra Meshram Absent Absent Absent
36 Shruti Devanand Akate Absent Absent Absent
37 Swaroop Raut Rajendra Absent Absent Absent
38 Pratiksha Jalindar Pawar Absent Absent Absent