0% found this document useful (0 votes)
85 views117 pages

Samuel Kayode Oladimeji - 9151872479 - 20250228085002

Uploaded by

samuelkayode190
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
85 views117 pages

Samuel Kayode Oladimeji - 9151872479 - 20250228085002

Uploaded by

samuelkayode190
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 117

Account Statement

Account Name
SAMUEL KAYODE OLADIMEJI

Address Current Balance Currency


Before college of education in front of alalade, ₦6,834.84 Naira
Ilemona palace, Other, Offa, Kwara

Account Number Total Credit Total Debit


9151872479 ₦8,193,650.23 ₦8,192,941.30

Account Type Credit Count Debit Count


Wallet Account 1151 2785

Note: Current Balance includes OWealth Balance which is powered by Blue Ridge Microfinance Bank, and OPay Wallet Balance.

Summary - Wallet Balance

Opening Balance Closing Balance Date Printed Start Date End Date
₦0.00 ₦0.00 28 Feb 2025 27 Aug 2024 27 Feb 2025

Trans. Date Value Date Description Debit/Credit(₦) Balance(₦) Channel Transaction Reference

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +20,000.00 20,000.00 E-Channel 090267240828104713701048361723

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Transfer to ABDELLOWASI BELLO -18,000.00 2,000.00 E-Channel 240828010812534424

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Spend & Save Deposit -180.00 1,820.00 E-Channel 240828140807516290

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Transfer to ABDELLOWASI BELLO -100.00 1,720.00 E-Channel 240828010801030475

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Spend & Save Deposit -1.00 1,719.00 E-Channel 240828140801049658

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -1,600.00 119.00 E-Channel 240828010838571363

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Spend & Save Deposit -16.00 103.00 E-Channel 240828140838617553

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -100.00 3.00 E-Channel 240828010840705249

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Spend & Save Deposit -1.00 2.00 E-Channel 240828140843604470

28 Aug 2024 28 Aug 2024 Spend & Save Deposit -2.00 0.00 E-Channel 240828140846529772

29 Aug 2024 29 Aug 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +24,000.00 24,000.00 E-Channel 090267240829163508472048361723

29 Aug 2024 29 Aug 2024 Mobile data -196.00 23,804.00 E-Channel 240829112315795455

29 Aug 2024 29 Aug 2024 Spend & Save Deposit -2.00 23,802.00 E-Channel 240829142326826656

29 Aug 2024 29 Aug 2024 Airtime -98.00 23,704.00 E-Channel 240829102321864682

29 Aug 2024 29 Aug 2024 Spend & Save Deposit -1.00 23,703.00 E-Channel 240829142317735162
29 Aug 2024 29 Aug 2024 Transfer to Alhaji Moruf-Motunrayo Nig Limited - Omoowo, Offa -21,600.00 2,103.00 E-Channel 100004240829161059118603729532

29 Aug 2024 29 Aug 2024 Spend & Save Deposit -216.00 1,887.00 E-Channel 240829142342205508

29 Aug 2024 29 Aug 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -1,500.00 387.00 E-Channel 240829012667417072

29 Aug 2024 29 Aug 2024 Spend & Save Deposit -15.00 372.00 E-Channel 240829142676753758

29 Aug 2024 29 Aug 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -372.00 0.00 E-Channel 240829142745823750

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Transfer from ADEWUNMI OPEYEMI JOEL +20,000.00 20,000.00 E-Channel 100033240830160047000149640686

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Transfer to Alhaji Moruf-Motunrayo Nig Limited - Omoowo, Offa -17,100.00 2,900.00 E-Channel 100004240830162452118647838222

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Spend & Save Deposit -171.00 2,729.00 E-Channel 240830143492446229

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Transfer to RITA BIOLA ADIGUN -500.00 2,229.00 E-Channel 240830013544933578

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Spend & Save Deposit -5.00 2,224.00 E-Channel 240830143558713584

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Airtime -199.00 2,025.00 E-Channel 240830103715903125

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Spend & Save Deposit -2.00 2,023.00 E-Channel 240830143711372819

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -850.00 1,173.00 E-Channel 240830013827510117

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Spend & Save Deposit -8.50 1,164.50 E-Channel 240830143829160290

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Transfer to BUSAYO PETER TAIWO -600.00 564.50 E-Channel 240830013865520178

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Spend & Save Deposit -6.00 558.50 E-Channel 240830143856010005

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Mobile data -96.00 462.50 E-Channel 240830113865691930

30 Aug 2024 30 Aug 2024 Spend & Save Deposit -1.00 461.50 E-Channel 240830143856165980

30 Aug 2024 30 Aug 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -461.50 0.00 E-Channel 240830143895644070

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +49,000.00 49,000.00 E-Channel 090267240831172043613048361723

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Transfer to ANIFAT OMOBOLANLE AMINU -45,100.00 3,900.00 E-Channel 240831014693973064

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Spend & Save Deposit -451.00 3,449.00 E-Channel 240831144693992579

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Transfer to ANIFAT OMOBOLANLE AMINU -1,500.00 1,949.00 E-Channel 240831014701503217

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Spend & Save Deposit -15.00 1,934.00 E-Channel 240831144689778943

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Transfer to MOSES OLAYINKA OLOWO -900.00 1,034.00 E-Channel 240831014796202196

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Spend & Save Deposit -9.00 1,025.00 E-Channel 240831144791271081

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Mobile data -198.00 827.00 E-Channel 240831114796291251

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Spend & Save Deposit -2.00 825.00 E-Channel 240831144796333448

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Transfer to HAMMED AFOLAYAN -700.00 125.00 E-Channel 240831014805784721

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Spend & Save Deposit -7.00 118.00 E-Channel 240831144814411761

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +10,000.00 10,118.00 E-Channel 090267240831195153097048361723

31 Aug 2024 31 Aug 2024 Transfer to ANIFAT OMOBOLANLE AMINU -10,100.00 18.00 E-Channel 240831014882207956

31 Aug 2024 31 Aug 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -18.00 0.00 E-Channel 240831145102767158

01 Sep 2024 01 Sep 2024 Transfer from DeTokyo VIP +20,000.00 20,000.00 E-Channel 090405240901154714450430307300
01 Sep 2024 01 Sep 2024 Transfer to TAOFEEQAT OLAMIDE ADESHINA -20,000.00 0.00 E-Channel 240901015742947335

02 Sep 2024 02 Sep 2024 Transfer from MUTIYAT ADEOLA ADEWALE +6,000.00 6,000.00 E-Channel 240902016861770160

02 Sep 2024 02 Sep 2024 Transfer to Alhaji Moruf-Motunrayo Nig Limited - Omoowo, Offa -5,100.00 900.00 E-Channel 100004240902151114118776362513

02 Sep 2024 02 Sep 2024 Spend & Save Deposit -51.00 849.00 E-Channel 240902146869198100

02 Sep 2024 02 Sep 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -800.00 49.00 E-Channel 240902017215953458

02 Sep 2024 02 Sep 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -41.00 0.00 E-Channel 240902147356359712

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Transfer from MUTIYAT ADEOLA ADEWALE +2,100.00 2,100.00 E-Channel 240905010088790528

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Transfer to SERIFAT AYOBAMI AZEEZ -2,000.00 100.00 E-Channel 240905010110314468

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Spend & Save Deposit -20.00 80.00 E-Channel 240905140120346868

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Airtime -80.00 0.00 E-Channel 240905100199087839

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Transfer from Salaudeen Abisola +6,500.00 6,500.00 E-Channel 090405240905131359756687908644

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Transfer from Salaudeen Abisola +2,000.00 8,500.00 E-Channel 090405240905131836576469648032

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Transfer to DE TOKYO LOUNGE AND HOTEL -8,500.00 0.00 E-Channel 100004240905131325118910450402

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +12,000.00 12,000.00 E-Channel 090267240905173405512048361723

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Transfer to Alhaji Moruf-Motunrayo Nig Limited - Omoowo, Offa -11,600.00 400.00 E-Channel 100004240905164418118921282436

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Spend & Save Deposit -116.00 284.00 E-Channel 240905140539843429

05 Sep 2024 05 Sep 2024 Transfer to ABDULRAHEEM IDRISU ABUBAKAR -284.00 0.00 E-Channel 100004240905165019118921612174

06 Sep 2024 06 Sep 2024 Transfer from AMOS, ALANI DANIEL +20,000.00 20,000.00 E-Channel 090267240906115501293005053337

06 Sep 2024 06 Sep 2024 Transfer to ABDELLOWASI BELLO -18,000.00 2,000.00 E-Channel 240906011421752978

06 Sep 2024 06 Sep 2024 Spend & Save Deposit -180.00 1,820.00 E-Channel 240906141411781467

06 Sep 2024 06 Sep 2024 Mobile data -197.00 1,623.00 E-Channel 240906111501532989

06 Sep 2024 06 Sep 2024 Spend & Save Deposit -2.00 1,621.00 E-Channel 240906141512036004

06 Sep 2024 06 Sep 2024 Transfer from DeTokyo Regular +2,000.00 3,621.00 E-Channel 090405240906212854508151898225

06 Sep 2024 06 Sep 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -3,621.00 0.00 E-Channel 240906142093785838

06 Sep 2024 06 Sep 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +40,000.00 40,000.00 E-Channel 090267240907004539000048361723

07 Sep 2024 07 Sep 2024 Transfer to KABIR OMOTOSHO ADEYEMO -36,000.00 4,000.00 E-Channel 240907012222808130

07 Sep 2024 07 Sep 2024 Spend & Save Deposit -360.00 3,640.00 E-Channel 240907142217937722

07 Sep 2024 07 Sep 2024 Transfer to ELIZABETH BUKOLA SOMOYE -3,640.00 0.00 E-Channel 240907012341936695

07 Sep 2024 07 Sep 2024 Transfer from KERIMAT ADENIKE ONAOLAPO +4,000.00 4,000.00 E-Channel 240907012352854349

07 Sep 2024 07 Sep 2024 Transfer to MUTIATU OWOLABI -1,750.00 2,250.00 E-Channel 100004240907105656118994512600

07 Sep 2024 07 Sep 2024 Spend & Save Deposit -17.50 2,232.50 E-Channel 240907142481191604

07 Sep 2024 07 Sep 2024 Transfer to KERIMAT ADENIKE ONAOLAPO -2,232.50 0.00 E-Channel 240907012476873793

07 Sep 2024 07 Sep 2024 Transfer from LYDIA ADEREWA ATONILA +3,000.00 3,000.00 E-Channel 240907012872748605

07 Sep 2024 07 Sep 2024 Transfer to Shelah wallpaper enterprise owned by EZEKIEL IDU -3,000.00 0.00 E-Channel 100004240907164258119011260229
08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer from MUTIYAT ADEOLA ADEWALE +40,000.00 40,000.00 E-Channel 240908013768896952

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer to ABDULWASIU OLALEKAN BELLO -34,100.00 5,900.00 E-Channel 240908013799437891

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Spend & Save Deposit -341.00 5,559.00 E-Channel 240908143785528885

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer to Shelah wallpaper enterprise owned by EZEKIEL IDU -3,000.00 2,559.00 E-Channel 100004240908143918119045569705

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Spend & Save Deposit -30.00 2,529.00 E-Channel 240908143805000111

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer to MOSES OLAYINKA OLOWO -1,800.00 729.00 E-Channel 240908013816818046

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Spend & Save Deposit -18.00 711.00 E-Channel 240908143820716873

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer to Favour Bakinde -700.00 11.00 E-Channel 100004240908145404119046106036

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Spend & Save Deposit -7.00 4.00 E-Channel 240908143822542163

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer from MUTIYAT OLAWUMI ADEWALE +10,000.00 10,004.00 E-Channel 100033240908185329000167880551

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer to MUTIYAT ADEOLA ADEWALE -400.00 9,604.00 E-Channel 240908014116909991

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Spend & Save Deposit -4.00 9,600.00 E-Channel 240908144112037651

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Airtime -94.00 9,506.00 E-Channel 240908104126098308

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 9,505.00 E-Channel 240908144117307734

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Mobile data -97.00 9,408.00 E-Channel 240908114126539047

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 9,407.00 E-Channel 240908144126673951

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer from OLATUNJI, BOSE FAUSAT +1,500.00 10,907.00 E-Channel 090267240908210019920072918308

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer to MUTIYAT ADEOLA ADEWALE -10,000.00 907.00 E-Channel 240908014191660495

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Spend & Save Deposit -100.00 807.00 E-Channel 240908144190254812

08 Sep 2024 08 Sep 2024 Transfer to Tajudeen Olabisi Olarinoye -807.00 0.00 E-Channel 240908014204940834

09 Sep 2024 09 Sep 2024 Transfer from SAMSON DAMOLA GANIYU +7,000.00 7,000.00 E-Channel 000004240909082959319226148806

09 Sep 2024 09 Sep 2024 Transfer to Mummytees -1,100.00 5,900.00 E-Channel 100004240909124526119083489922

09 Sep 2024 09 Sep 2024 Spend & Save Deposit -11.00 5,889.00 E-Channel 240909144810108639

09 Sep 2024 09 Sep 2024 Transfer to Mummytees -500.00 5,389.00 E-Channel 100004240909124559119083496072

09 Sep 2024 09 Sep 2024 Spend & Save Deposit -5.00 5,384.00 E-Channel 240909144805732453

09 Sep 2024 09 Sep 2024 Mobile data -97.00 5,287.00 E-Channel 240909115331615628

09 Sep 2024 09 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 5,286.00 E-Channel 240909145336929213

09 Sep 2024 09 Sep 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -1,000.00 4,286.00 E-Channel 240909015398615197

09 Sep 2024 09 Sep 2024 Spend & Save Deposit -10.00 4,276.00 E-Channel 240909145403133629

09 Sep 2024 09 Sep 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -4,276.00 0.00 E-Channel 240909145440774747

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +22,000.00 22,000.00 E-Channel 090267240910095041510048361723

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer to NURUDEEN TUNDE IBRAHIM -21,000.00 1,000.00 E-Channel 100004240910085538119116403679

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Spend & Save Deposit -210.00 790.00 E-Channel 240910145685624831

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +20,000.00 20,790.00 E-Channel 090267240910102901647048361723
10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer to OLUWATOFUNMI OLUFUNKE KOLADE -18,100.00 2,690.00 E-Channel 240910015752826920

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Spend & Save Deposit -181.00 2,509.00 E-Channel 240910145747414072

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer to OLUWATOFUNMI OLUFUNKE KOLADE -500.00 2,009.00 E-Channel 240910015753467111

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Spend & Save Deposit -5.00 2,004.00 E-Channel 240910145758508455

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Mobile data -197.00 1,807.00 E-Channel 240910116172192797

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Spend & Save Deposit -2.00 1,805.00 E-Channel 240910146177103108

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +10,000.00 11,805.00 E-Channel 090267240910173720444048361723

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer to AISHAT M IBRAHIM -3,300.00 8,505.00 E-Channel 240910016234526365

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Spend & Save Deposit -33.00 8,472.00 E-Channel 240910146239638388

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer to ENDURANCE STORE -3,600.00 4,872.00 E-Channel 100004240910170903119139529894

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Spend & Save Deposit -36.00 4,836.00 E-Channel 240910146236314810

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer to KAFAYAT MUSTAPHA -4,836.00 0.00 E-Channel 240910016256059244

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer from LYDIA ADEREWA ATONILA +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240910016546518929

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -1,750.00 250.00 E-Channel 240910016531633877

10 Sep 2024 10 Sep 2024 Spend & Save Deposit -17.50 232.50 E-Channel 240910146541617092

10 Sep 2024 10 Sep 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -232.50 0.00 E-Channel 240910146572667943

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +20,000.00 20,000.00 E-Channel 090267240911151143504048361723

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Transfer to ANIFAT OMOBOLANLE AMINU -16,600.00 3,400.00 E-Channel 240911017177186848

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Spend & Save Deposit -166.00 3,234.00 E-Channel 240911147187088823

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Transfer to DEBORAH KEHINDE ADESOPE -3,100.00 134.00 E-Channel 240911017194321142

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Spend & Save Deposit -31.00 103.00 E-Channel 240911147199386703

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Airtime -97.00 6.00 E-Channel 240911107333988639

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 5.00 E-Channel 240911147319098914

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Transfer from OLAWALE SUNKANMI AKINROTOYE +27,000.00 27,005.00 E-Channel 240911017395130153

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Transfer from OLAWALE SUNKANMI AKINROTOYE +500.00 27,505.00 E-Channel 240911017385386739

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Transfer to De_Tokyo VIP -3,500.00 23,908.00 E-Channel 100004240911195309119192173211

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Spend & Save Deposit -35.00 23,873.00 E-Channel 240911147566968334

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Transfer to De_Tokyo Regular -23,500.00 373.00 E-Channel 100004240911195425119191934399

11 Sep 2024 11 Sep 2024 Spend & Save Deposit -235.00 138.00 E-Channel 240911147577215150

11 Sep 2024 11 Sep 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -235.00 0.00 E-Channel 240911147687331224

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Transfer from THREE TRIPPLE STAR SERVICES NIG LTD +4,500.00 4,500.00 E-Channel 000014240912093323270632008371

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Transfer from AHMED RASHEED AYINDE +2,000.00 6,500.00 E-Channel 000016240912113144000056621849

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Transfer to MUTIYAT ADEOLA ADEWALE -4,500.00 2,000.00 E-Channel 240912018398080436

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Spend & Save Deposit -45.00 1,955.00 E-Channel 240912148413178995
12 Sep 2024 12 Sep 2024 Transfer from AROWOLO, MICHAEL TEMITOPE +5,000.00 6,955.00 E-Channel 090267240912185408217061870950

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -2,000.00 4,955.00 E-Channel 240912018541632097

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Spend & Save Deposit -20.00 4,935.00 E-Channel 240912148556739849

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Mobile data -98.00 4,837.00 E-Channel 240912118668106822

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 4,836.00 E-Channel 240912148673036671

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Transfer to ABDULSAMMAD AYOBAMI BELLO -2,500.00 2,336.00 E-Channel 240912018663213885

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Spend & Save Deposit -25.00 2,311.00 E-Channel 240912148663241555

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Transfer to LYDIA ADEREWA ATONILA -1,500.00 811.00 E-Channel 240912018753950800

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Spend & Save Deposit -15.00 796.00 E-Channel 240912148748916721

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -200.00 596.00 E-Channel 240912018769797313

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Spend & Save Deposit -2.00 594.00 E-Channel 240912148764692570

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Airtime -98.00 496.00 E-Channel 240912108801391024

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 495.00 E-Channel 240912148786385181

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Mobile data -98.00 397.00 E-Channel 240912118791820238

12 Sep 2024 12 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 396.00 E-Channel 240912148801815489

12 Sep 2024 12 Sep 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -396.00 0.00 E-Channel 240912148816565570

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Transfer from PROMISE OPEYEMI OLADIMEJI +1,100.00 1,100.00 E-Channel 240913019454448539

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +10,000.00 11,100.00 E-Channel 090267240913165405314048361723

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Transfer to NASIF ADEMOLA SHITTU -9,100.00 2,000.00 E-Channel 240913019614997758

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Spend & Save Deposit -91.00 1,909.00 E-Channel 240913149629955312

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Mobile data -198.00 1,711.00 E-Channel 240913119625264282

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Spend & Save Deposit -2.00 1,709.00 E-Channel 240913149620349952

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -1,650.00 59.00 E-Channel 240913019702247545

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Spend & Save Deposit -16.50 42.50 E-Channel 240913149712221418

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Transfer from ERNEST YOUNG ENOMA +15,000.00 15,042.50 E-Channel 100033240913195939000178987426

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -150.00 14,892.50 E-Channel 240913019918812288

13 Sep 2024 13 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.50 14,891.00 E-Channel 240913149924214054

13 Sep 2024 13 Sep 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -14,891.00 0.00 E-Channel 240913149971900814

14 Sep 2024 14 Sep 2024 Transfer from MUTIYAT ADEOLA ADEWALE +25,000.00 25,000.00 E-Channel 240914010405742876

14 Sep 2024 14 Sep 2024 Transfer to ANIFAT OMOBOLANLE AMINU -25,000.00 0.00 E-Channel 240914010450397594

14 Sep 2024 14 Sep 2024 Transfer from OLADEJO, KOLAWOLE HAMMED KOLAWOLE +22,000.00 22,000.00 E-Channel 090267240914213215370048361723

14 Sep 2024 14 Sep 2024 Transfer to NASIF ADEMOLA SHITTU -22,000.00 0.00 E-Channel 240914011068241346

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Transfer from LAWAL MANJEED SEGUN +2,000.00 2,000.00 E-Channel 000016240915041822000072750357

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Transfer from JAMIU ADESOJI IBRAHIM +6,000.00 8,000.00 E-Channel 240915011381023028
15 Sep 2024 15 Sep 2024 Transfer from FRIDAY ABAFOR +5,000.00 13,000.00 E-Channel 240915011458473741

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Transfer to TIMILEYIN MAYOWA OLAYINKA -6,000.00 7,000.00 E-Channel 100004240915110958119339228388

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Spend & Save Deposit -60.00 6,940.00 E-Channel 240915141530354643

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Transfer to MUTIYAT ADEOLA ADEWALE -4,500.00 2,440.00 E-Channel 240915011515938546

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Spend & Save Deposit -45.00 2,395.00 E-Channel 240915141525833442

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Transfer to Shelah wallpaper enterprise owned by EZEKIEL IDU -2,000.00 395.00 E-Channel 100004240915111108119338986509

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Spend & Save Deposit -20.00 375.00 E-Channel 240915141525991968

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Transfer from HAMMED KOLAWOLE KOLAWOLE OLADEJO +27,000.00 27,375.00 E-Channel 240915011646941766

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Transfer to ABDELLOWASI BELLO -26,600.00 775.00 E-Channel 240915011662259477

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Spend & Save Deposit -266.00 509.00 E-Channel 240915141667124354

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Transfer to HAMMED AFOLAYAN -400.00 109.00 E-Channel 240915011761861227

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Spend & Save Deposit -4.00 105.00 E-Channel 240915141771712652

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Mobile data -98.00 7.00 E-Channel 240915112193524957

15 Sep 2024 15 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 6.00 E-Channel 240915142188538244

15 Sep 2024 15 Sep 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -6.00 0.00 E-Channel 240915142210719710

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Transfer from MUTIYAT ADEOLA ADEWALE +2,000.00 2,000.00 E-Channel 240916012737509226

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Mobile data -96.00 1,904.00 E-Channel 240916112954645583

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 1,903.00 E-Channel 240916142959433858

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Transfer from NAFISAT OMOWUMI BABAWALE +700.00 2,603.00 E-Channel 100033240916170925000185070508

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Transfer to DAMILOLA AZEEZAT ABOLAJI -1,250.00 1,353.00 E-Channel 100004240916171648119394673432

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Spend & Save Deposit -12.50 1,340.50 E-Channel 240916143010053914

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Transfer to FATIMO DOLAPO YUSUF -1,000.00 340.50 E-Channel 240916012996196218

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Spend & Save Deposit -10.00 330.50 E-Channel 240916142996278576

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Transfer to LATIFAT BANKE OLARINOYE -200.00 130.50 E-Channel 100004240916172434119395548620

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Spend & Save Deposit -2.00 128.50 E-Channel 240916143017800591

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Airtime -98.00 30.50 E-Channel 240916103316034229

16 Sep 2024 16 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 29.50 E-Channel 240916143311175672

16 Sep 2024 16 Sep 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -29.50 0.00 E-Channel 240916143333762967

19 Sep 2024 19 Sep 2024 Transfer from RIDWAN BOLAJI AYODEJI +1,000.00 1,000.00 E-Channel 240919016014229970

19 Sep 2024 19 Sep 2024 Mobile data -98.00 902.00 E-Channel 240919116068901429

19 Sep 2024 19 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 901.00 E-Channel 240919146069021111

19 Sep 2024 19 Sep 2024 Transfer to GRACE FUNMILOLA SOLADOYE -700.00 201.00 E-Channel 240919016243738656

19 Sep 2024 19 Sep 2024 Spend & Save Deposit -7.00 194.00 E-Channel 240919146243762276

19 Sep 2024 19 Sep 2024 Airtime -98.00 96.00 E-Channel 240919106271552421


19 Sep 2024 19 Sep 2024 Spend & Save Deposit -1.00 95.00 E-Channel 240919146271583318

19 Sep 2024 19 Sep 2024 Mobile data -95.00 0.00 E-Channel 240919116563056844

20 Sep 2024 20 Sep 2024 Transfer from STEPHEN SOLOMON +20,000.00 20,000.00 E-Channel 240920016856355512

20 Sep 2024 20 Sep 2024 Mobile data -99.00 19,901.00 E-Channel 240920117370544671

