Error Checking
$0 Master Error Check Cell
$0 Balance sheet doesn't balance
$0 Statement of Cash Flows doesn't match the Balance Sheet
$0 Bonus Accrual schedule doesn't match the Balance Sheet
$0 Tax Accrual schedule doesn't match the Balance Sheet
($0) Capex schedule doesn't match Statement of Cash Flows
$0 Depreciation doesn’t match Income Statement
$0 Capex & Depreciation Schedule doesn't match the Balance Sheet
$0 Cash flow sweep doesn't match balance sheet
$0 Revolver doesn't match balance sheet
$0 Revolver exceeds capacity
$0 Term Debt doesn't match balance sheet
$0 Leverage Ratio is Out of Compliance
$0 FCCR is out of Compliance
$0 Balance sheet doesn't balance on Summary
$0 Statement of Cash Flows doesn't match the Balance Sheet on Summary
Put all errors above this line
Formatting Guide
What it looks like What it means
$1,000 Blue font, no shading = hardcoded actual
$1,000 Black font, no shading = formula
Bright yellow shading = work in progress
$1,000 Red font, no shading = error checking cell
Gray shading = deliberately left blank
$1,000 Blue font, light yellow shading = input or assumption
$1,000 Green font, no shading = info comes from another tab or workbook
$1,000 Orange shading = unique formula or cell
Annual Totals Year over Year Growth
Summary Financials Actual Actual Forecast Forecast Forecast Actual Forecast Forecast Forecast
$ in Dollars 2026 2027 2028 2029 2030 2027 2028 2029 2030
Income Statement
Big Box Revenue $44,792,153 $45,464,035 $46,145,996 $46,838,186 $47,540,759 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Online Revenue $6,843,536 $7,247,284 $8,696,741 $10,436,090 $12,523,308 5.9% 20.0% 20.0% 20.0%
Total Revenue $51,635,689 $52,711,320 $54,842,737 $57,274,276 $60,064,066 2.1% 4.0% 4.4% 4.9%
Gross Profit $17,419,926 $16,812,057 $18,192,169 $19,269,501 $20,523,881 -3.5% 8.2% 5.9% 6.5%
Margin 33.7% 31.9% 33.2% 33.6% 34.2%
Net Income $3,032,033 $2,201,768 $2,287,684 $2,162,144 $2,389,546 -27.4% 3.9% -5.5% 10.5%
EBITDA $5,051,190 $3,786,543 $4,084,960 $4,076,645 $4,287,958 -25.0% 7.9% -0.2% 5.2%
Margin 9.8% 7.2% 7.4% 7.1% 7.1%
Balance Sheet
Cash $2,394,398 $1,541,938 $1,558,758 $500,000 $500,000 -35.6% 1.1% -67.9% 0.0%
Accounts Receivable $3,968,206 $3,784,990 $5,765,833 $5,852,320 $5,940,105 -4.6% 52.3% 1.5% 1.5%
Inventory $8,311,742 $9,324,848 $9,548,136 $9,904,297 $10,308,387 12.2% 2.4% 3.7% 4.1%
Fixed Assets $5,858,487 $6,186,881 $10,523,965 $10,747,250 $10,941,734 5.6% 70.1% 2.1% 1.8%
Other Assets $557,121 $590,548 $614,972 $642,875 $674,932 6.0% 4.1% 4.5% 5.0%
Total Assets $21,089,955 $21,429,206 $28,011,664 $27,646,741 $28,365,158 1.6% 30.7% -1.3% 2.6%
Accounts Payable $5,902,159 $6,023,999 $6,236,039 $6,468,653 $6,732,571 2.1% 3.5% 3.7% 4.1%
Revolver $2,000,000 $1,000,000 $1,114,489 $424,103 $410,931 -50.0% 11.4% -61.9% -3.1%
Term Debt $4,300,000 $3,600,000 $7,600,000 $5,478,270 $3,491,784 -16.3% 111.1% -27.9% -36.3%
Other Liabilities $963,353 $928,995 $897,240 $949,676 $1,014,288 -3.6% -3.4% 5.8% 6.8%
Total Liabilities $13,165,512 $11,552,994 $15,847,769 $13,320,702 $11,649,574 -12.2% 37.2% -15.9% -12.5%
Equity $7,924,443 $9,876,211 $12,163,896 $14,326,039 $16,715,585 24.6% 23.2% 17.8% 16.7%
Total Liabilities and Equity $21,089,955 $21,429,206 $28,011,664 $27,646,742 $28,365,159 1.6% 30.7% -1.3% 2.6%
Check $0 $0 $0 $0 $0
Statement of Cash Flows
Beginning Cash $2,394,398 $1,541,938 $1,558,758 $500,000 0.0% -35.6% 1.1% -67.9%
Cash from Operations $1,697,552 $622,331 $2,473,358 $2,719,658 0.0% -63.3% 297.4% 10.0%
Cash from Investing ($600,012) ($4,720,000) ($720,000) ($720,000) 0.0% 686.7% -84.7% 0.0%
Cash from Financing ($1,950,000) $4,114,489 ($2,812,116) ($1,999,658) 0.0% -311.0% -168.3% -28.9%
Ending Cash $1,541,938 $1,558,758 $500,000 $500,000 0.0% 1.1% -67.9% 0.0%
Check $0 $0 $0 $0
Leverage Ratio
Total Leverage $6,300,000 $4,600,000 $8,714,489 $5,902,373 $3,902,715 -27.0% 89.4% -32.3% -33.9%
EBITDA $5,051,190 $3,786,543 $4,084,960 $4,076,645 $4,287,958 -25.0% 7.9% -0.2% 5.2%
Calculation 1.2x 1.2x 2.1x 1.4x 0.9x
Covenant 2.5x 2.5x 2.5x 2.0x 2.0x
PASS / FAIL PASS PASS PASS PASS PASS
Fixed Charge Coverage Ratio
Numerator $2,328,487 $2,454,707 $2,576,608 0.0% 0.0% 5.4% 5.0%
Denominator $1,519,638 $1,576,867 $1,434,520 0.0% 0.0% 3.8% -9.0%
Calculation 1.5x 1.6x 1.8x
Covenant 1.3x 1.3x 1.3x
PASS / FAIL PASS PASS PASS
Select Visual Aids
Leverage Ratio FCCR
3.0x 2.0x
2.5x 1.6x
2.0x
1.2x
1.5x
0.8x
1.0x
0.5x 0.4x
0.0x 0.0x
/A /A /A /A /A /A /A /A 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 /A /A /A /A /A /A /A /A 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30
#N #N #N #N #N #N #N #N /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 #N #N #N #N #N #N #N #N /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20 /20
31 30 31 31 31 30 31 31 31 30 31 31 31 30 31 31 31 30 31 31 31 30 31 31
1/ 4/ 7/ 10/ 1/ 4/ 7/ 10/ 1/ 4/ 7/ 10/ 1/ 4/ 7/ 10/ 1/ 4/ 7/ 10/ 1/ 4/ 7/ 10/
Calculation Covenant Calculation Covenant
Position Base Start Date End Date 1/31/2028 2/29/2028
CEO 400,000 6/30/15 12/31/99 33,333 33,333
CFO 300,000 3/7/16 12/31/99 25,000 25,000
COO 300,000 1/31/16 12/31/99 25,000 25,000
Director of Manufacturing 250,000 6/27/17 12/31/99 20,833 20,833
Sales and Marketing Director 200,000 11/12/24 12/31/99 16,667 16,667
Quality Control Manager 100,000 4/20/19 12/31/99 8,333 8,333
Quality Control Manager 100,000 5/25/24 12/31/99 8,333 8,333
Quality Control Manager 100,000 2/13/25 12/31/99 8,333 8,333
Production Supervisor 90,000 2/4/16 12/31/99 7,500 7,500
Production Supervisor 90,000 3/26/16 12/31/99 7,500 7,500
Production Supervisor 90,000 10/1/16 12/31/99 7,500 7,500
Production Supervisor 90,000 5/13/22 12/31/99 7,500 7,500
Production Supervisor 90,000 2/26/23 12/31/99 7,500 7,500
Production Supervisor 90,000 5/7/23 12/31/99 7,500 7,500
Production Supervisor 90,000 7/8/23 12/31/99 7,500 7,500
Production Supervisor 90,000 1/29/24 12/31/99 7,500 7,500
Production Supervisor 90,000 2/24/25 12/31/99 7,500 7,500
Production Supervisor 90,000 4/12/25 12/31/99 7,500 7,500
Inventory Manager 80,000 8/10/21 12/31/99 6,667 6,667
Inventory Manager 80,000 2/17/22 12/31/99 6,667 6,667
Inventory Manager 80,000 8/29/24 12/31/99 6,667 6,667
Inventory Manager 80,000 12/15/24 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 3/8/17 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 8/18/17 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 2/20/19 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 5/12/19 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 5/17/20 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 3/28/21 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 4/7/21 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 9/23/21 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 2/16/24 12/31/99 6,667 6,667
Sales Representative 80,000 12/17/24 12/31/99 6,667 6,667
Marketing Specialist 80,000 3/27/17 12/31/99 6,667 6,667
Marketing Specialist 80,000 10/16/18 12/31/99 6,667 6,667
Marketing Specialist 80,000 3/6/19 12/31/99 6,667 6,667
Marketing Specialist 80,000 8/19/23 12/31/99 6,667 6,667
Marketing Specialist 80,000 9/9/24 12/31/99 6,667 6,667
HR Manager 100,000 4/26/16 12/31/99 8,333 8,333
HR Manager 100,000 1/28/21 12/31/99 8,333 8,333
HR Manager 100,000 3/13/22 12/31/99 8,333 8,333
Office Staff 50,000 11/13/16 12/31/99 4,167 4,167
Office Staff 50,000 6/3/17 12/31/99 4,167 4,167
Office Staff 60,000 10/24/17 12/31/99 5,000 5,000
Office Staff 60,000 12/9/21 12/31/99 5,000 5,000
Office Staff 50,000 3/24/23 12/31/99 4,167 4,167
Office Staff 60,000 10/17/23 12/31/99 5,000 5,000
Office Staff 60,000 8/22/24 12/31/99 5,000 5,000
Office Staff 60,000 12/18/24 12/31/99 5,000 5,000
Office Staff 60,000 10/21/25 12/31/99 5,000 5,000
Office Staff 60,000 12/26/25 12/31/99 5,000 5,000
New Hire for Online 80,000 1/31/28 12/31/99 6,667 6,667
New Hire for Online 80,000 1/31/28 12/31/99 6,667 6,667
New Hire for Online 80,000 4/30/28 12/31/99 - -
New Hire for Online 80,000 4/30/28 12/31/99 - -
New Hire for Online 80,000 6/30/28 12/31/99 - -
New Hire for Online 80,000 8/31/28 12/31/99 - -
Total 5,520,000 433,333 433,333
3/31/2028 4/30/2028 5/31/2028 6/30/2028 7/31/2028 8/31/2028 9/30/2028 10/31/2028
33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833 20,833
16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667
8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333
8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333
8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333
8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333
8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333
4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167
4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
- 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
- 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
- - - 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
- - - - - 6,667 6,667 6,667
433,333 446,667 446,667 453,333 453,333 460,000 460,000 460,000
11/30/2028 12/31/2028 TOTAL
33,333 33,333 400,000
25,000 25,000 300,000
25,000 25,000 300,000
20,833 20,833 250,000
16,667 16,667 200,000
8,333 8,333 100,000
8,333 8,333 100,000
8,333 8,333 100,000
7,500 7,500 90,000
7,500 7,500 90,000
7,500 7,500 90,000
7,500 7,500 90,000
7,500 7,500 90,000
7,500 7,500 90,000
7,500 7,500 90,000
7,500 7,500 90,000
7,500 7,500 90,000
7,500 7,500 90,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
8,333 8,333 100,000
8,333 8,333 100,000
8,333 8,333 100,000
4,167 4,167 50,000
4,167 4,167 50,000
5,000 5,000 60,000
5,000 5,000 60,000
4,167 4,167 50,000
5,000 5,000 60,000
5,000 5,000 60,000
5,000 5,000 60,000
5,000 5,000 60,000
5,000 5,000 60,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 80,000
6,667 6,667 60,000
6,667 6,667 60,000
6,667 6,667 46,667
6,667 6,667 33,333
460,000 460,000 5,400,000
Master Error Check Cell $0
Line Item Assumptions
Income Statement
Revenue
Big Box Revenue 1.5%
Online Revenue 20.0%
Total Revenue
COGS
Big Box COGS
Online COGS
Total COGS
Gross Profit
Big Box Gross Profit
Online Gross Profit
Total Gross Profit
Big Box Gross Margin 30.0%
Online Gross Margin 50.0%
Total Gross Margin
Operating Expense
Labor 3.0%
Taxes & Benefits 18.0%
Bonus Accrual 10.0%
Rent 5.0%
Advertising 0.5% 25.0%
Technology 6.5%
Insurance 4.5%
Professional Fees 8.5%
Communication 3.5%
Office Equipment & Supplies 5.0%
Travel & Entertainment 6.5%
Interest
Depreciation
Total Operating Expense
Operating Income
Margin
Income Tax Expese 30.0%
Net Income
Margin
EBITDA, as Defined
Net Income
Interest
Income Tax Expese
Depreciation
Amortization
Total EBITDA Adjustments, as Defined
EBITDA, as Defined
Margin
TTM EBITDA, as Defined
TTM Margin
Balance Sheet
Assets
Cash
Accounts Receivable
Inventory
Prepaid Expenses
Fixed Assets, net
Total Assets
Liabilities
Accounts Payable
Accrued Expenses
Bonus Accrual
Tax Accrual
Revolver
Term Debt
Total Liabilities
Equity
Contributed Capital
Distributions
Retained Earnings
Total Equity
Total Liabilities & Equity
Check
Statement of Cash Flows
Cash from Operations
Net Income
Depreciation
Change in Accounts Receivable
Change in Inventory
Change in Prepaid Expenses
Change in Accounts Payable
Change in Accrued Expenses
Change in Bonus Accrual
Change in Tax Accrual
Total Cash from Operations
Cash from Investing
Change in Fixed Assets, net (CAPEX)
Total Cash from Investing
Cash from Financing
Cash from Debt Financing
Change in Revolver
Change in Term Debt
Total Cash from Debt Financing
Cash from Equity Financing
Change in Contributed Capital
Change in Distributions
Total Cash from Equity Financing
Total Cash from Financing
Beginning Cash
Change in Cash
Ending Cash
Check
Net Working Capital
Big Box Revenue
Total Revenue
Total COGS
Accounts Receivable
Inventory
Prepaid Expenses
Accounts Payable
Accrued Expenses
Days Sales Outstanding (DSO)
Days on Hand (DOH)
Days Payable Outstanding (DPO)
Prepaid Expenses as % of Revenue
Accrued Expenses as % of Revenue
Bonus Accrual Schedule
Beginning Balance
Plus: Bonus Expense
Less: Bonus Cash Payment 12.0
Ending Balance
Check
Tax Accrual Schedule
Beginning Balance
Plus: Income Tax Expense
Less: Cash Tax Payments 1.0 4.0 6.0 9.0
Ending Balance
Check
Capex and Depreciation
Beginning Balance
Plus: Capex
Less: Depreciation
Ending Balance
Check
Capex Forecast
Historical Average Capex $60,000
Capital Expansion Project
Total Capex
Check
Depreciation Schedule
Dates Capex Useful Life Salvage Value
1/31/2028 $60,000 25.0 0.0
2/29/2028 $60,000 25.0 0.0
3/31/2028 $60,000 25.0 0.0
4/30/2028 $660,000 25.0 0.0
5/31/2028 $660,000 25.0 0.0
6/30/2028 $560,000 25.0 0.0
7/31/2028 $560,000 25.0 0.0
8/31/2028 $460,000 25.0 0.0
9/30/2028 $460,000 25.0 0.0
10/31/2028 $460,000 25.0 0.0
11/30/2028 $460,000 25.0 0.0
12/31/2028 $260,000 25.0 0.0
1/31/2029 $60,000 25.0 0.0
2/28/2029 $60,000 25.0 0.0
3/31/2029 $60,000 25.0 0.0
4/30/2029 $60,000 25.0 0.0
5/31/2029 $60,000 25.0 0.0
6/30/2029 $60,000 25.0 0.0
7/31/2029 $60,000 25.0 0.0
8/31/2029 $60,000 25.0 0.0
9/30/2029 $60,000 25.0 0.0
10/31/2029 $60,000 25.0 0.0
11/30/2029 $60,000 25.0 0.0
12/31/2029 $60,000 25.0 0.0
1/31/2030 $60,000 25.0 0.0
2/28/2030 $60,000 25.0 0.0
3/31/2030 $60,000 25.0 0.0
4/30/2030 $60,000 25.0 0.0
5/31/2030 $60,000 25.0 0.0
6/30/2030 $60,000 25.0 0.0
7/31/2030 $60,000 25.0 0.0
8/31/2030 $60,000 25.0 0.0
9/30/2030 $60,000 25.0 0.0
10/31/2030 $60,000 25.0 0.0
11/30/2030 $60,000 25.0 0.0
12/31/2030 $60,000 25.0 0.0
Total Forecast Depreciation
Plus: Existing Depreciation
Total Depreciation
Check
Debt Schedule
Cash Flow Sweep
Beginning Balance
Less: Cash Minimum 500,000
(+/-): Cash from Operations
(+/-): Cash from Investing
(+/-): Cash from Equity Financing
Less: Principal Payments on Term Debt
Plus: Capital Expansion Project (on Term Loan)
Cash Available to Sweep
Cash Flow Sweep
Change in Cash
Ending Balance
Cash Flow Sweep Percentage
Check to Balance Sheet
Revolver
Beginning Balance
(+/-): Draw or Cash Flow Sweep
Ending Balance
Interest Expense 7.0%
Capacity 5,000,000
Check to Balance Sheet
Capacity Check
Term Debt
Beginning Balance
Less: Principal Payments 7,600,000 1/31/2029 $271,429
Plus: Capital Expansion Project
Less: Cash Flow Sweep
Ending Balance
Interest Expense 7.0%
Check to Balance Sheet
Leverage Ratio
Total Leverage
TTM EBITDA, as Defined
Leverage Ratio
Covenant, as required
PASS / FAIL Indicator
PASS / FAIL Check
Fixed Charge Coverage Ratio
TTM EBITDA: as Defined
Less: TTM Unfinanced Capex
Less: TTM Tax Distributions
Numerator
TTM Principal Payments
TTM Interest Payments
Denominator
Fixed Charge Coverage Ratio
Covenant, as Required
PASS / FAIL Indicator
PASS / FAIL Check
Charts
Actual or Forecast Actual Actual Actual
Year 2026 2026 2026
Notes Month 1/31/2026 2/28/2026 3/31/2026
Year over Year Growth $3,467,331 $3,737,173 $3,837,144
Year over Year Growth $564,449 $509,614 $624,651
$4,031,780 $4,246,787 $4,461,795
Respective Revenue * 1 - Margin Assumption $2,384,741 $2,558,518 $2,646,584
Respective Revenue * 1 - Margin Assumption $275,983 $248,725 $304,842
$2,660,724 $2,807,243 $2,951,426
Respective Revenue - Respective COGS $1,082,589 $1,178,655 $1,190,559
Respective Revenue - Respective COGS $288,466 $260,890 $319,809
$1,371,056 $1,439,544 $1,510,369
31.2% 31.5% 31.0%
51.1% 51.2% 51.2%
34.0% 33.9% 33.9%
Unique formulas; please see note $400,000 $400,000 $400,000
Percent of Labor $72,000 $72,000 $72,000
Percent of Labor $40,000 $40,000 $40,000
Year over Year Growth $125,000 $125,000 $125,000
Percent of Big Box Revenue; Percent of Online Revenue $158,449 $146,089 $175,349
Year over Year Growth $45,146 $48,280 $47,889
Year over Year Growth $50,000 $50,000 $50,000
Year over Year Growth $69,836 $67,277 $61,388
Year over Year Growth $16,852 $16,581 $16,948
Year over Year Growth $15,085 $16,351 $17,847
Year over Year Growth $35,430 $35,354 $36,328
See Debt Schedule $42,729 $42,729 $42,729
See Capex & Depreciation Schedule $18,544 $19,036 $18,720
$1,089,071 $1,078,697 $1,104,198
$281,984 $360,847 $406,171
7.0% 8.5% 9.1%
Percent of Operating Income $84,595 $108,254 $121,851
$197,389 $252,593 $284,319
4.9% 5.9% 6.4%
$197,389 $252,593 $284,319
$42,729 $42,729 $42,729
$84,595 $108,254 $121,851
$18,544 $19,036 $18,720
$0 $0 $0
$145,869 $170,019 $183,301
$343,258 $422,612 $467,620
8.5% 10.0% 10.5%
Links to Ending Balance in Statement of Cash Flows $1,267,670 $1,536,490 $2,215,584
See Networking Capital Schedule $3,760,389 $3,661,869 $3,802,541
See Networking Capital Schedule $8,690,056 $8,651,024 $8,375,142
See Networking Capital Schedule $504,818 $531,739 $558,660
See Capex and Depreciation Schedule $5,264,789 $5,343,332 $5,324,611
$19,487,721 $19,724,454 $20,276,538
See Networking Capital Schedule $5,946,447 $5,755,568 $5,834,717
See Networking Capital Schedule $501,880 $528,644 $555,408
See Bonus Accrual Schedule $40,000 $80,000 $120,000
See Tax Accrual Schedule $84,595 $192,849 $314,701
See Debt Schedule $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000
See Debt Schedule $4,825,000 $4,825,000 $4,825,000
$13,897,922 $13,882,061 $14,149,826
Flat Carryforward $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000
Flat Carryforward ($200,000) ($200,000) ($200,000)
Previous Period + Net Income $3,789,800 $4,042,393 $4,326,712
$5,589,800 $5,842,393 $6,126,712
$19,487,721 $19,724,454 $20,276,538
$0 $0 $0
From Income Statement $252,593 $284,319
From Income Statement $19,036 $18,720
Previous Period - Current Period $98,519 ($140,672)
Previous Period - Current Period $39,031 $275,882
Previous Period - Current Period ($26,921) ($26,921)
Current Period - Previous Period ($190,879) $79,149
Current Period - Previous Period $26,764 $26,764
Current Period - Previous Period $40,000 $40,000
Current Period - Previous Period $108,254 $121,851
$366,398 $679,094
Previous Period - Current Period - Depreciation ($97,578) ($0)
($97,578) ($0)
Current Period - Previous Period $0 $0
Current Period - Previous Period $0 $0
$0 $0
Current Period - Previous Period $0 $0
Current Period - Previous Period $0 $0
$0 $0
$0 $0
$1,267,670 $1,536,490
Sum of 3 Sections Above $268,820 $679,094
$1,267,670 $1,536,490 $2,215,584
$0 $0 $0
From Income Statement $3,467,331 $3,737,173 $3,837,144
From Income Statement $4,031,780 $4,246,787 $4,461,795
From Income Statement $2,660,724 $2,807,243 $2,951,426
Actual, else forecast $3,760,389 $3,661,869 $3,802,541
Actual, else forecast $8,690,056 $8,651,024 $8,375,142
Actual, else forecast $504,818 $531,739 $558,660
Actual, else forecast $5,946,447 $5,755,568 $5,834,717
Actual, else forecast $501,880 $528,644 $555,408
(Average AR / Big Box Revenue) * 90
(Average Inv / Total COGS) * 90
(Average AP / Total COGS) * 90
Balance / Total Revenue 12.5% 12.5% 12.5%
Balance / Total Revenue 12.4% 12.4% 12.4%
$40,000 $80,000
From Income Statement $40,000 $40,000
Month of Cash Payout
$40,000 $80,000 $120,000
$0 $0 $0
$84,595 $192,849
From Income Statement $84,595 $108,254 $121,851
Months of Cash Payout
$84,595 $192,849 $314,701
$0 $0 $0
$5,264,789 $5,343,332
From Statement of Cash Flows $97,578 $0
See Depreciation Schedule ($19,036) ($18,720)
$5,264,789 $5,343,332 $5,324,611
$0 $0 $0
From Statement of Cash Flows $0 $97,578 $0
Type in manually $0 $0 $0
$0 $97,578 $0
$0 $0 $0
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
Straight Line Depreciation
$0 $0 $0
Flat carryforward $18,544 $19,036 $18,720
$18,544 $19,036 $18,720
$0 $0 $0
Assumption
From Statement of Cash Flows
From Statement of Cash Flows
From Statement of Cash Flows
From Term Debt Schedule
From Capex Schedule
Draws to meet minimum, else sweeps
Enter manually
Minimum of Sweep or Ending Balance
Beginning Balance x Interest Rate
Assumption
Paid Quarterly
From Capex Schedule
Minimum of Sweep (less Revolver) or Ending Balance
Beginning Balance x Interest Rate
Sum of Revolver and Term Debt $7,325,000 $7,325,000 $7,325,000
See Income Statement / EBITDA Schedule $0 $0 $0
Total Leverage / TTM EBITDA 0.0x 0.0x 0.0x
See Credit Agreement 2.5x 2.5x 2.5x
PASS / FAIL Indicator PASS PASS PASS
Calculation / Covenant $0 $0 $0
See Income Statement / EBITDA Schedule
From Capex Schedule
From Tax Schedule
See Term Debt Schedule, Annualized
See Income Statement
Numerator / Denominator
See Credit Agreement
PASS / FAIL Indicator
Calculations vs Covenant
Date #N/A #N/A #N/A
Calculation #N/A #N/A #N/A
Covenant #N/A #N/A #N/A
Date #N/A #N/A #N/A
Calculation #N/A #N/A #N/A
Covenant #N/A #N/A #N/A
Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual Actual
2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
4/30/2026 5/31/2026 6/30/2026 7/31/2026 8/31/2026 9/30/2026 10/31/2026 11/30/2026
$3,825,563 $3,971,026 $3,730,684 $3,696,254 $3,691,124 $3,642,509 $3,668,333 $3,609,448
$571,636 $593,372 $607,321 $652,280 $600,881 $592,967 $500,227 $492,197
$4,397,198 $4,564,398 $4,338,005 $4,348,534 $4,292,005 $4,235,475 $4,168,560 $4,101,645
$2,644,208 $2,730,928 $2,582,022 $2,565,705 $2,519,056 $2,542,302 $2,526,944 $2,462,706
$282,030 $290,960 $292,014 $318,944 $302,943 $288,054 $242,959 $237,005
$2,926,238 $3,021,888 $2,874,036 $2,884,649 $2,821,999 $2,830,356 $2,769,904 $2,699,711
$1,181,355 $1,240,098 $1,148,662 $1,130,549 $1,172,068 $1,100,207 $1,141,389 $1,146,741
