HBF ANALYSIS
(100+2 (200+2 (230+3
+100m 325me 500me
Date Shift esh
00)mes 30)mes 25)mes
sh sh
Fe % SiO2
h h h
1-Apr-23 A 2.00 13.00 10.00 8.00 67.00 65.00 63.21 4.35
1-Apr-23 B 3.00 12.00 11.00 6.00 68.00 66.00 63.16 4.29
1-Apr-23 C 3.00 11.00 12.00 5.00 69.00 67.00 63.23 4.36
2-Apr-23 A 4.00 13.00 11.00 4.00 68.00 66.00 61.88 5.40
2-Apr-23 B 4.00 10.00 11.00 7.00 68.00 66.00 63.06 4.36
2-Apr-23 C 3.00 12.00 10.00 6.00 69.00 67.00 63.49 4.44
3-Apr-23 A 3.00 15.00 9.00 5.00 68.00 66.00 62.96 4.52
3-Apr-23 B 4.00 13.00 12.00 3.00 68.00 66.00 63.47 4.57
3-Apr-23 C 3.00 12.00 10.00 6.00 69.00 67.00 63.09 4.97
4-Apr-23 A 4.00 12.00 10.00 7.00 67.00 65.00 62.89 5.05
4-Apr-23 B 5.00 12.00 10.00 7.00 66.00 64.00 61.39 5.39
4-Apr-23 C 2.00 14.00 12.00 3.00 69.00 67.00 60.86 5.56
5-Apr-23 A 4.00 13.00 9.00 6.00 68.00 66.00 60.80 5.57
5-Apr-23 B 4.00 12.00 10.00 5.00 69.00 67.00 60.59 5.66
5-Apr-23 C 3.00 13.00 9.00 7.00 68.00 66.00 61.30 5.47
6-Apr-23 A 6.00 14.00 7.00 8.00 65.00 63.00 61.95 5.22
8-Apr-23 A 3.00 15.00 9.00 6.00 67.00 65.00 62.68 4.91
8-Apr-23 B 4.00 16.00 10.00 5.00 65.00 63.00 62.65 5.00
8-Apr-23 C 5.00 12.00 10.00 7.00 66.00 64.00 62.00 5.18
9-Apr-23 A 3.00 16.00 9.00 4.00 68.00 66.00 61.51 5.21
9-Apr-23 B 4.00 14.00 10.00 3.00 69.00 67.00 61.97 5.03
9-Apr-23 C 4.00 12.00 11.00 5.00 68.00 66.00 61.24 5.18
10-Apr-23 A 3.00 10.00 15.00 5.00 67.00 65.00 61.65 5.12
10-Apr-23 B 4.00 12.00 11.00 8.00 65.00 63.00 61.56 5.26
10-Apr-23 C 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 61.35 5.03
11-Apr-23 A 4.00 13.00 9.00 8.00 66.00 64.00 61.90 5.08
11-Apr-23 B 5.00 12.00 14.00 4.00 65.00 63.00 61.74 5.20
11-Apr-23 C 3.00 15.00 11.00 5.00 66.00 64.00 61.68 5.03
12-Apr-23 A 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 61.90 5.21
12-Apr-23 B 3.00 12.00 11.00 5.00 69.00 67.00 62.10 5.19
12-Apr-23 C 4.00 13.00 9.00 6.00 68.00 66.00 61.66 5.61
13-Apr-23 A 4.00 14.00 10.00 4.00 68.00 66.00 61.53 5.63
13-Apr-23 B 3.00 13.00 10.00 5.00 69.00 67.00 61.20 5.80
13-Apr-23 C 4.00 11.00 10.00 7.00 68.00 66.00 61.36 5.40
14-Apr-23 A 3.00 11.00 12.00 7.00 67.00 65.00 60.94 5.85
B 4.00 13.00 11.00 3.00 69.00 67.00 60.76 6.11
C 3.00 12.00 10.00 7.00 68.00 66.00 60.34 6.17
15-Apr-23 A 3.00 11.00 10.00 9.00 67.00 65.00 60.72 6.05
B 3.00 13.00 11.00 5.00 68.00 66.00 60.78 5.96
C 4.00 12.00 14.00 4.00 66.00 64.00 60.35 6.33
16-Apr-23 A 3.00 14.00 11.00 4.00 68.00 66.00 60.46 6.04
B 4.00 11.00 10.00 7.00 68.00 66.00 60.73 5.77
C 4.00 12.00 13.00 4.00 67.00 65.00 60.84 5.65
17-Apr-23 A 4.00 13.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.64 5.80
B 4.00 14.00 10.00 5.00 67.00 65.00 60.66 5.78
C 3.00 10.00 9.00 6.00 70.00 68.00 60.28 5.98
18-Apr-23 A 5.00 10.00 12.00 7.00 66.00 64.00 61.11 5.61
B 3.00 15.00 10.00 4.00 68.00 66.00 61.06 5.43
C 4.00 13.00 12.00 4.00 67.00 65.00 60.74 5.66
19-Apr-23 A 4.00 12.00 9.00 8.00 67.00 65.00 60.81 5.74
B 3.00 14.00 10.00 4.00 69.00 67.00 60.21 6.03
C 4.00 11.00 10.00 7.00 68.00 66.00 60.70 5.95
20-Apr-23 A 4.00 12.00 10.00 5.00 69.00 67.00 60.22 6.13
B 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 60.85 6.02
C 3.00 14.00 12.00 5.00 66.00 64.00 60.93 5.86
21-Apr-23 A 4.00 13.00 10.00 5.00 68.00 66.00 61.18 5.77
B 3.00 15.00 10.00 2.00 67.00 65.00 60.63 6.23
C 3.00 13.00 11.00 5.00 67.00 65.00 60.80 6.05
22-Apr-23 A 3.00 16.00 8.00 7.00 66.00 64.00 61.37 5.73
B 3.00 16.00 12.00 5.00 64.00 62.00 61.65 5.65
C 5.00 12.00 13.00 5.00 65.00 63.00 61.68 5.78
23-Apr-23 A 4.00 16.00 10.00 5.00 65.00 63.00 61.66 5.90
B 4.00 12.00 13.00 5.00 66.00 64.00 61.50 5.65
C 4.00 12.00 13.00 6.00 65.00 63.00 61.86 5.49
24-Apr-23 A 4.00 16.00 10.00 4.00 66.00 64.00 62.06 5.40
B 3.00 13.00 11.00 6.00 67.00 65.00 61.09 5.59
C 3.00 14.00 10.00 7.00 66.00 64.00 61.14 5.57
25-Apr-23 A 4.00 11.00 13.00 7.00 65.00 63.00 61.43 5.42
B 4.00 16.00 10.00 4.00 66.00 64.00 61.27 5.19
C 3.00 14.00 10.00 5.00 68.00 66.00 61.25 5.31
26-Apr-23 A 3.00 12.00 8.00 6.00 71.00 69.00 61.14 5.14
B 3.00 13.00 11.00 5.00 68.00 66.00 61.60 5.07
C 3.00 15.00 8.00 6.00 68.00 66.00 60.68 5.61
27-Apr-23 A 4.00 14.00 10.00 4.00 68.00 66.00 61.26 5.16
B 3.00 13.00 11.00 6.00 67.00 65.00 61.47 5.18
C 4.00 10.00 14.00 7.00 65.00 63.00 61.16 5.20
28-Apr-23 A 4.00 14.00 10.00 6.00 66.00 64.00 60.67 5.52
B 3.00 15.00 13.00 4.00 65.00 63.00 60.82 5.24
C 3.00 14.00 11.00 4.00 68.00 66.00 60.88 5.23
29-Apr-23 A 2.00 14.00 10.00 7.00 67.00 65.00 61.04 5.09
B 3.00 14.00 10.00 7.00 66.00 64.00 60.52 5.73
C 4.00 14.00 10.00 4.00 68.00 66.00 60.91 5.40
30-Apr-23 A 3.00 16.00 8.00 4.00 69.00 67.00 60.49 5.64
B 4.00 13.00 11.00 5.00 67.00 65.00 60.75 5.73
C 4.00 12.00 11.00 6.00 67.00 65.00 60.59 5.72
1-May-23 A 3.00 14.00 10.00 5.00 68.00 66.00 60.19 6.09
B 4.00 13.00 11.00 4.00 68.00 66.00 59.94 6.66
C 3.00 12.00 10.00 6.00 69.00 67.00 60.50 6.53
2-May-23 A 4.00 12.00 9.00 7.00 68.00 66.00 60.96 6.06
B 3.00 13.00 10.00 7.00 67.00 65.00 60.62 6.76
C 4.00 15.00 8.00 5.00 68.00 66.00 61.13 5.22
3-May-23 A 4.00 14.00 10.00 5.00 67.00 65.00 61.46 6.12
B 4.00 13.00 11.00 4.00 68.00 66.00 61.94 5.59
C 3.00 12.00 10.00 8.00 67.00 65.00 61.70 5.50
4-May-23 A 3.00 14.00 10.00 7.00 66.00 64.00 61.81 5.52
B 4.00 14.00 10.00 4.00 68.00 66.00 61.52 5.97
C 4.00 15.00 8.00 5.00 68.00 66.00 60.98 5.88
5-May-23 A 4.00 12.00 10.00 8.00 66.00 64.00 61.25 5.70
B 3.00 15.00 10.00 5.00 67.00 65.00 60.79 5.97
C 4.00 13.00 11.00 3.00 69.00 67.00 60.95 6.01
6-May-23 A 2.00 13.00 10.00 7.00 68.00 66.00 61.17 6.11
B 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.71 6.14
C 4.00 16.00 10.00 4.00 66.00 64.00 60.93 6.07
7-May-23 A 3.00 14.00 9.00 5.00 69.00 67.00 61.38 5.62
B 4.00 15.00 11.00 4.00 66.00 64.00 61.38 5.83
C 4.00 16.00 12.00 3.00 65.00 63.00 61.05 6.31
8-May-23 A 4.00 16.00 8.00 3.00 69.00 67.00 61.54 5.75
B 3.00 15.00 11.00 3.00 68.00 66.00 61.09 6.15
C 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 61.08 6.35
9-May-23 A 5.00 13.00 10.00 5.00 67.00 65.00 61.01 6.31
B 4.00 15.00 10.00 4.00 67.00 65.00 60.82 7.00
C 3.00 16.00 9.00 3.00 69.00 67.00 60.70 6.77
10-May-23 A 3.00 14.00 11.00 4.00 68.00 66.00 60.73 6.56
B 4.00 15.00 10.00 4.00 67.00 65.00 60.84 6.68
C 3.00 13.00 10.00 5.00 69.00 67.00 60.79 6.39
11-May-23 A 4.00 14.00 9.00 8.00 65.00 63.00 60.87 6.17
B 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 60.93 6.20
C 4.00 13.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.88 6.07
12-May-23 A 4.00 13.00 11.00 6.00 66.00 64.00 61.08 5.83
B 4.00 13.00 11.00 5.00 67.00 65.00 60.67 6.14
C 4.00 14.00 10.00 3.00 69.00 67.00 60.08 6.43
13-May-23 A 4.00 11.00 9.00 6.00 70.00 68.00 60.37 6.34
B 3.00 12.00 9.00 5.00 67.00 65.00 59.66 7.00
C 4.00 13.00 10.00 5.00 68.00 66.00 60.26 6.51
14-May-23 A 4.00 16.00 10.00 5.00 65.00 63.00 60.50 6.33
B 3.00 15.00 12.00 3.00 67.00 65.00 59.96 7.15
C 4.00 13.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.48 6.43
15-May-23 A 3.00 16.00 11.00 5.00 65.00 66.00 60.84 6.43
B 4.00 15.00 10.00 5.00 66.00 64.00 60.47 6.79
C 3.00 16.00 10.00 6.00 65.00 63.00 60.60 6.53
16-May-23 A 3.00 12.00 10.00 6.00 69.00 67.00 60.82 6.47
B 3.00 16.00 10.00 5.00 66.00 64.00 60.92 6.45
C 4.00 14.00 12.00 3.00 67.00 65.00 60.21 7.04
17-May-23 A 4.00 12.00 10.00 8.00 66.00 64.00 59.77 7.27
B 4.00 11.00 12.00 5.00 68.00 66.00 59.75 7.13
C 4.00 13.00 11.00 5.00 67.00 65.00 59.74 6.93
18-May-23 A 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 59.88 7.09
B 3.00 13.00 10.00 7.00 67.00 65.00 59.88 7.02
C 5.00 14.00 10.00 6.00 65.00 63.00 59.90 6.97
19-May-23 A 3.00 11.00 12.00 6.00 68.00 66.00 59.42 7.35
B 3.00 16.00 10.00 4.00 67.00 65.00 59.36 7.62
C 3.00 16.00 11.00 4.00 66.00 64.00 59.57 7.13
20-May-23 A 2.00 13.00 10.00 8.00 67.00 65.00 59.50 7.06
B 4.00 15.00 10.00 3.00 68.00 66.00 59.55 6.98
C 4.00 13.00 12.00 5.00 66.00 64.00 59.62 6.87
21-May-23 A 3.00 15.00 11.00 5.00 66.00 64.00 59.36 7.14
B 4.00 13.00 11.00 7.00 65.00 63.00 60.22 6.52
C 4.00 14.00 10.00 6.00 66.00 64.00 59.65 6.81
22-May-23 A 4.00 16.00 12.00 6.00 62.00 60.00 60.18 6.45
B 5.00 13.00 10.00 8.00 64.00 62.00 61.06 6.01
C 4.00 14.00 12.00 7.00 63.00 61.00 61.58 5.75
23-May-23 A 4.00 12.00 11.00 7.00 66.00 64.00 60.97 6.12
B 4.00 13.00 12.00 7.00 64.00 62.00 60.68 6.46
C 3.00 15.00 12.00 5.00 65.00 63.00 60.70 6.42
24-May-23 A 4.00 14.00 11.00 5.00 66.00 64.00 61.03 6.19
B 5.00 12.00 11.00 4.00 68.00 66.00 60.38 6.41
C 6.00 15.00 10.00 4.00 65.00 63.00 60.67 6.29
25-May-23 A 5.00 16.00 9.00 5.00 65.00 63.00 60.95 6.27
B 4.00 14.00 10.00 5.00 67.00 65.00 60.18 6.87
C 4.00 13.00 10.00 8.00 65.00 63.00 60.47 6.04
26-May-23 A 4.00 12.00 11.00 7.00 66.00 64.00 60.50 6.18
B 4.00 15.00 11.00 4.00 66.00 64.00 60.77 5.80
C 3.00 14.00 12.00 6.00 65.00 65.00 60.90 5.54
27-May-23 A 4.00 16.00 8.00 7.00 65.00 63.00 60.28 5.98
B 4.00 13.00 12.00 4.00 67.00 65.00 60.14 6.10
C 4.00 13.00 10.00 5.00 68.00 66.00 60.58 5.88
28-May-23 A 3.00 16.00 10.00 5.00 66.00 64.00 61.01 5.61
B 4.00 13.00 11.00 7.00 65.00 63.00 59.82 6.31
C 4.00 14.00 10.00 6.00 66.00 64.00 60.71 5.86
29-May-23 A 4.00 13.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.51 5.65
B 3.00 14.00 12.00 5.00 66.00 64.00 60.20 5.91
C 4.00 11.00 12.00 5.00 68.00 66.00 60.30 5.94
30-May-23 A 3.00 12.00 13.00 7.00 65.00 63.00 60.43 6.29
B 4.00 12.00 10.00 7.00 67.00 65.00 59.92 6.97
C 3.00 15.00 9.00 5.00 68.00 66.00 59.84 6.82
31-May-23 A 4.00 14.00 10.00 6.00 66.00 64.00 59.59 7.13
B 3.00 15.00 13.00 4.00 65.00 63.00 59.34 7.55
C 4.00 16.00 8.00 6.00 66.00 64.00 59.65 7.30
1-Jun-23 A 3.00 15.00 10.00 4.00 68.00 66.00 59.32 7.06
B 4.00 12.00 13.00 7.00 67.00 65.00 59.37 6.94
C 4.00 14.00 10.00 6.00 66.00 64.00 59.93 6.60
2-Jun-23 A 3.00 14.00 12.00 4.00 67.00 65.00 60.26 6.25
B 3.00 16.00 10.00 4.00 67.00 65.00 60.21 6.09
C 4.00 16.00 8.00 6.00 66.00 64.00 60.24 6.20
3-Jun-23 A 3.00 14.00 8.00 7.00 68.00 66.00 60.36 5.97
B 3.00 14.00 12.00 4.00 67.00 65.00 60.39 5.53
C 4.00 13.00 10.00 3.00 70.00 68.00 59.86 6.21
4-Jun-23 A 3.00 15.00 12.00 4.00 66.00 64.00 59.62 6.40
B 4.00 14.00 12.00 3.00 67.00 65.00 59.33 6.78
C 3.00 12.00 14.00 6.00 65.00 63.00 59.39 6.51
5-Jun-23 A 4.00 12.00 11.00 5.00 68.00 66.00 59.54 6.43
B 3.00 13.00 9.00 6.00 69.00 67.00 59.32 6.57
C 3.00 12.00 10.00 7.00 68.00 66.00 59.88 6.23
6-Jun-23 A 4.00 12.00 11.00 6.00 67.00 65.00 59.92 6.25
B 4.00 12.00 10.00 5.00 69.00 67.00 60.13 6.40
C 3.00 15.00 11.00 4.00 67.00 65.00 60.86 5.84
7-Jun-23 A 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 60.62 6.06
B 4.00 12.00 11.00 7.00 66.00 64.00 60.93 5.85
C 3.00 15.00 10.00 5.00 67.00 65.00 60.00 6.29
8-Jun-23 A 4.00 12.00 11.00 7.00 66.00 64.00 60.62 6.21
B 4.00 12.00 10.00 7.00 67.00 65.00 60.17 6.81
C 3.00 13.00 9.00 6.00 69.00 67.00 61.11 5.98
9-Jun-23 A 4.00 13.00 12.00 4.00 67.00 65.00 60.84 5.94
B 3.00 15.00 10.00 6.00 66.00 64.00 61.25 5.70
C 4.00 10.00 9.00 7.00 70.00 68.00 60.47 6.46
10-Jun-23 A 3.00 13.00 10.00 7.00 67.00 65.00 60.53 5.87
B 4.00 14.00 11.00 3.00 68.00 66.00 60.29 5.96
C 3.00 16.00 10.00 4.00 67.00 65.00 60.34 6.17
11-Jun-23 A 4.00 15.00 12.00 4.00 65.00 63.00 60.72 5.98
B 4.00 12.00 13.00 5.00 66.00 64.00 60.73 6.01
C 3.00 11.00 14.00 4.00 68.00 66.00 60.92 5.95
12-Jun-23 A 3.00 14.00 12.00 6.00 65.00 63.00 60.52 5.92
B 4.00 13.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.53 6.33
C 4.00 13.00 9.00 7.00 67.00 65.00 60.84 6.22
13-Jun-23 A 3.00 10.00 12.00 7.00 68.00 66.00 60.59 6.68
B 4.00 14.00 12.00 4.00 66.00 64.00 60.36 7.13
C 3.00 15.00 10.00 5.00 67.00 65.00 60.77 6.39
14-Jun-23 A 3.00 15.00 12.00 6.00 64.00 62.00 60.44 6.91
B 4.00 14.00 10.00 6.00 66.00 64.00 60.20 7.19
C 4.00 15.00 11.00 5.00 65.00 63.00 60.34 6.93
15-Jun-23 A 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.48 6.69
B 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 61.10 6.14
C 4.00 13.00 12.00 5.00 66.00 64.00 60.85 6.17
16-Jun-23 A 3.00 12.00 14.00 6.00 65.00 63.00 60.61 6.06
B 3.00 15.00 11.00 5.00 66.00 64.00 60.45 6.01
C 4.00 14.00 11.00 7.00 64.00 62.00 60.57 6.14
17-Jun-23 A 3.00 13.00 10.00 8.00 66.00 64.00 60.74 6.04
B 4.00 14.00 12.00 5.00 65.00 63.00 60.77 6.15
C 3.50 9.09 11.00 6.50 65.50 63.50 60.89 6.03
18-Jun-23 A 4.00 18.00 7.00 5.00 66.00 64.00 60.82 5.99
B 4.00 13.00 11.00 7.00 65.00 63.00 60.75 6.19
C 3.00 16.00 10.00 3.00 68.00 66.00 60.60 6.14
19-Jun-23 A 3.00 14.00 11.00 5.00 67.00 65.00 60.31 5.99
B 3.00 13.00 9.00 6.00 69.00 67.00 60.02 6.10
C 4.00 12.00 10.00 6.00 68.00 66.00 60.40 5.94
20-Jun-23 A 3.00 12.00 10.00 8.00 67.00 65.00 60.67 5.68
B 3.00 14.00 12.00 5.00 66.00 64.00 60.83 5.95
C 3.00 13.00 11.00 6.50 66.50 64.50 60.57 5.82
21-Jun-23 A 3.00 13.00 9.00 6.00 69.00 67.00 60.41 5.85
B 3.00 13.00 11.00 7.00 66.00 64.00 60.58 5.96
C 3.00 13.00 10.00 6.50 67.50 65.50 60.38 6.01
22-Jun-23 A 4.00 12.00 11.00 8.00 65.00 63.00 60.36 5.79
B 3.00 12.00 10.00 7.00 68.00 66.00 60.25 5.97
C 4.00 13.00 10.00 7.00 66.00 64.00 60.24 5.83
23-Jun-23 A 3.00 12.00 14.00 6.00 65.00 63.00 60.22 5.67
B 4.00 15.00 9.00 5.00 67.00 65.00 60.05 6.04
C 3.00 14.00 9.00 6.00 68.00 66.00 60.13 6.00
24-Jun-23 A 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.49 5.89
B 3.00 14.00 12.00 3.00 68.00 66.00 60.71 5.93
C 4.00 13.00 10.00 7.00 66.00 64.00 60.37 5.98
25-Jun-23 A 3.00 15.00 11.00 5.00 66.00 64.00 60.42 6.00
B 4.00 14.00 10.00 5.00 67.00 65.00 60.01 6.37
C 3.00 12.00 14.00 6.00 65.00 63.00 60.76 6.00
26-Jun-23 A 3.00 16.00 11.00 5.00 65.00 63.00 60.17 6.28
B 3.00 15.00 10.00 6.00 66.00 64.00 60.01 6.55
C 2.00 12.00 10.00 8.00 68.00 66.00 59.77 6.52
27-Jun-23 A 5.00 15.00 11.00 7.00 62.00 60.00 59.88 6.78
B 3.00 12.00 10.00 7.00 68.00 66.00 59.75 7.07
C 4.00 14.00 11.00 5.00 66.00 64.00 60.15 6.65
28-Jun-23 A 4.00 15.00 8.00 5.00 68.00 66.00 60.24 6.56
B 4.00 13.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.10 6.62
C 3.00 16.00 11.00 5.00 65.00 63.00 60.06 6.46
29-Jun-23 A 3.00 14.00 11.00 4.00 68.00 66.00 60.16 5.65
B 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.36 6.13
C 4.00 15.00 12.00 3.00 66.00 64.00 60.34 6.00
30-Jun-23 A 3.00 14.00 14.00 4.00 65.00 63.00 59.71 6.40
B 3.00 15.00 13.00 3.00 66.00 64.00 60.43 6.01
C 2.00 13.00 10.00 8.00 67.00 65.00 60.70 5.69
1-Jul-23 A 3.00 12.00 10.00 9.00 66.00 64.00 60.88 5.55
B 3.00 15.00 11.00 6.00 65.00 63.00 60.28 6.34
C 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.92 6.17
2-Jul-23 A 3.00 15.00 11.00 4.00 67.00 65.00 61.33 5.56
B 4.00 14.00 10.00 7.00 65.00 63.00 60.74 5.90
C 3.00 12.00 13.00 8.00 64.00 62.00 60.78 6.05
3-Jul-23 A 2.00 15.00 11.00 9.00 63.00 61.00 60.73 6.20
B 3.00 14.00 11.00 7.00 65.00 63.00 60.69 6.01
C 2.00 13.00 10.00 8.00 67.00 65.00 60.85 5.82
4-Jul-23 A 3.00 11.00 12.00 7.00 67.00 65.00 60.70 6.00
B 4.00 16.00 10.00 4.00 66.00 64.00 60.27 6.43
C 3.00 14.00 10.00 5.00 68.00 66.00 60.99 5.97
5-Jul-23 A 3.00 14.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.64 6.11
B 3.00 16.00 10.00 4.00 67.00 65.00 60.43 6.39
C 4.00 13.00 11.00 7.00 65.00 63.00 60.26 6.48
6-Jul-23 A 4.00 16.00 12.00 3.00 65.00 63.00 60.58 6.17
B 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 60.64 6.43
C 4.00 13.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.98 5.80
7-Jul-23 A 3.00 13.00 11.00 6.00 67.00 65.00 61.36 5.49
B 4.00 15.00 10.00 5.00 66.00 64.00 61.39 5.57
C 3.00 14.00 11.00 5.00 67.00 65.00 61.21 5.51
8-Jul-23 A 2.00 15.00 10.00 8.00 65.00 63.00 61.08 5.62
B 4.00 14.00 11.00 5.00 66.00 64.00 61.00 5.58
C 4.00 16.00 10.00 3.00 67.00 65.00 60.81 5.89
9-Jul-23 A 3.00 14.00 10.00 4.00 69.00 67.00 60.52 5.83
B 3.00 13.00 12.00 4.00 68.00 66.00 59.67 6.33
C 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.18 6.09
10-Jul-23 A 3.00 14.00 12.00 5.00 66.00 64.00 60.11 5.95
B 4.00 12.00 10.00 7.00 67.00 65.00 59.89 6.25
C 3.00 12.00 10.00 7.00 68.00 66.00 60.47 5.91
11-Jul-23 A 3.00 11.00 12.00 7.00 67.00 65.00 60.26 5.94
B 4.00 13.00 11.00 7.00 65.00 63.00 60.41 6.07
C 3.00 16.00 10.00 5.00 66.00 64.00 60.49 5.99
12-Jul-23 A 3.00 16.00 11.00 6.00 64.00 62.00 60.45 5.83
B 4.00 12.00 11.00 7.00 66.00 64.00 59.88 6.44
C 4.00 14.00 10.00 7.00 65.00 63.00 60.35 6.18
13-Jul-23 A 4.00 16.00 11.00 3.00 66.00 64.00 60.95 5.94
B 4.00 14.00 11.00 6.00 65.00 63.00 60.53 6.53
C 3.00 13.00 10.00 8.00 66.00 64.00 61.15 6.08
14-Jul-23 A 6.00 17.00 9.00 6.00 62.00 60.00 60.68 6.52
B 4.00 15.00 10.00 4.00 65.00 63.00 61.11 6.41
C 4.00 13.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.98 6.31
15-Jul-23 A 4.00 14.00 11.00 7.00 64.00 62.00 60.60 6.51
B 4.00 15.00 10.00 6.00 65.00 63.00 60.33 6.52
C 4.00 14.00 10.00 3.00 67.00 65.00 61.02 6.02
16-Jul-23 A 5.00 16.00 10.00 4.00 65.00 63.00 61.27 5.93
B 3.00 10.00 12.00 8.00 67.00 65.00 60.70 6.41
C 4.00 12.00 10.00 7.00 67.00 65.00 61.04 5.98
17-Jul-23 A 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 60.89 5.92
B 4.00 13.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.94 5.94
C 3.00 12.00 10.00 7.00 68.00 66.00 60.94 5.84
18-Jul-23 A 4.00 11.00 11.00 7.00 67.00 65.00 60.96 6.03
B 3.00 16.00 12.00 4.00 65.00 63.00 61.19 6.58
C 4.00 15.00 10.00 3.00 68.00 66.00 61.41 5.73
19-Jul-23 A 4.00 10.00 9.00 8.00 69.00 67.00 61.20 5.88
B 4.00 11.00 10.00 8.00 67.00 65.00 60.92 6.11
C 4.00 14.00 12.00 2.00 68.00 66.00 60.25 6.16
20-Jul-23 A 3.00 14.00 11.00 4.00 68.00 66.00 60.93 6.14
B 3.00 13.00 10.00 7.00 67.00 65.00 60.81 6.70
C 3.00 11.00 9.00 8.00 69.00 67.00 60.77 6.20
21-Jul-23 A 4.00 12.00 10.00 7.00 67.00 65.00 60.91 6.19
B 3.00 14.00 10.00 5.00 68.00 66.00 60.87 6.33
C 4.00 13.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.30 6.90
22-Jul-23 A 3.00 14.00 10.00 7.00 66.00 64.00 60.97 6.03
B 3.00 15.00 10.00 5.00 67.00 65.00 60.24 6.47
C 3.00 14.00 11.00 4.00 68.00 66.00 59.74 6.66
23-Jul-23 A 3.00 15.00 10.00 4.00 68.00 66.00 59.90 6.54
B 3.00 11.00 12.00 8.00 66.00 64.00 60.18 6.55
C 3.00 13.00 11.00 6.00 67.00 65.00 60.06 6.60
24-Jul-23 A 3.00 16.00 9.00 6.00 66.00 64.00 59.31 6.83
B 4.00 14.00 8.00 7.00 67.00 65.00 59.64 7.02
C 3.00 15.00 10.00 5.00 67.00 65.00 60.20 6.67
25-Jul-23 A 4.00 14.00 10.00 6.00 66.00 64.00 60.05 6.81
B 3.00 16.00 10.00 5.00 66.00 64.00 59.74 7.13
C 3.00 14.00 12.00 3.00 68.00 66.00 60.23 6.74
26-Jul-23 A 3.00 14.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.48 6.52
B 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 59.42 7.30
C 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 59.69 7.03
27-Jul-23 A 4.00 14.00 8.00 7.00 67.00 65.00 59.50 7.15
B 3.00 16.00 11.00 4.00 66.00 64.00 59.61 7.33
C 4.00 13.00 11.00 4.00 68.00 64.00 59.82 7.14
28-Jul-23 A 3.00 12.00 11.00 7.00 67.00 65.00 58.63 7.78
C 3.00 12.00 11.00 7.00 67.00 65.00 60.46 6.62
31-Jul-23 A 4.00 14.00 12.00 4.00 66.00 64.00 60.34 6.47
B 3.00 13.00 11.00 6.00 67.00 65.00 59.73 6.92
C 3.00 13.00 10.00 8.00 66.00 64.00 59.34 7.18
1-Aug-23 A 4.00 14.00 10.00 7.00 65.00 63.00 59.96 6.64
B 3.00 14.00 12.00 5.00 66.00 64.00 59.32 7.50
C 3.00 13.00 11.00 6.00 67.00 65.00 58.62 8.12
2-Aug-23 A 3.00 13.00 8.00 6.00 70.00 68.00 59.14 7.29
B 4.00 12.00 10.00 6.00 68.00 66.00 58.60 7.68
C 3.00 14.00 10.00 6.00 67.00 65.00 59.49 7.08
3-Aug-23 A 3.00 11.00 12.00 8.00 66.00 64.00 59.91 6.72
B 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 59.75 6.98
C 4.00 15.00 10.00 6.00 65.00 63.00 59.61 6.95
4-Aug-23 A 3.00 12.00 11.00 6.00 68.00 66.00 60.11 6.69
B 5.00 15.00 10.00 4.00 66.00 64.00 60.71 6.34
C 3.00 14.00 11.00 5.00 67.00 65.00 60.60 6.24
5-Aug-23 A 3.00 15.00 9.00 7.00 66.00 64.00 60.40 6.39
B 3.00 15.00 10.00 5.00 67.00 65.00 60.20 6.31
C 3.00 16.00 10.00 5.00 66.00 64.00 60.74 6.25
6-Aug-23 A 4.00 14.00 9.00 5.00 68.00 66.00 60.46 6.31
B 4.00 13.00 11.00 6.00 66.00 64.00 60.10 6.60
C 3.00 13.00 11.00 6.00 67.00 65.00 60.03 6.42
7-Aug-23 A 3.00 12.00 11.00 8.00 66.00 64.00 59.67 6.60
B 3.00 13.00 10.00 5.00 69.00 67.00 59.68 6.83
C 3.00 13.00 10.00 6.00 68.00 66.00 59.73 6.85
8-Aug-23 A 3.00 13.00 9.00 8.00 67.00 65.00 59.06 7.31
