KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
Admission to Karnataka Residential Educational Institutions Society, Bengaluru - YEAR 2022-23
RANK LIST
DISTRICT: SHIVAMOGGA
SL CETNO CANDIDATE NAME Sex DOB FATHER NAME SCORE STATE RANK
NO
1 WE356 M MANOJ KUMAR M 18-MAR-11 MOHAN KUMAR 92 66
2 WP276 ARJUN N S M 03-APR-12 NAGARAJA S 92 81
3 WJ047 JEEVAN S M 11-AUG-12 SANTHOSHA D 92 87
4 WN284 SHIVAPRAKASH J U M 02-MAR-12 UMESHA J E 90 162
5 LW195 VAIBHAV P A M 14-JUL-12 PRABHULINGA P A 90 179
6 WM278 PREKSHA YANE PRAKRUTHI F 14-MAR-12 PANCHAKSHARI 89 231
7 WR063 ANKUSHA S V M 23-SEP-11 SURESHA VASANADA 88 282
8 WK235 SAMANVITHA P F 29-OCT-11 PUTTASWAMY L 88 290
9 WT371 TRISHA A F 10-NOV-11 ARJUN G 88 292
10 WJ018 VANDITH K R M 02-FEB-12 RAJENDRA K V 88 327
11 WN201 SNEHA PATIL F 27-APR-12 RAVI PATIL 88 350
12 WS036 LIKHITHA E P F 19-MAY-12 C P EERESHGOWDA 88 363
13 WO112 MITHUN R S M 08-NOV-12 RAVI N S 88 409
14 WN232 DHANYA S H F 05-DEC-11 SHEKHARAYYA B H 87 455
15 WR014 SINCHANA P R F 24-JUL-12 PRAVEENA B 87 554
16 WS038 SINCHANA M F 15-AUG-12 MADHUKESHWARAPPA T K 87 561
17 WK244 AMRUTH KUMAR R S M 04-FEB-12 RAMACHANDRA S 86 660
18 WS223 SAMPADA R MANCHI F 07-MAR-12 RAMESH N 86 675
19 WF164 AMRUTHA G M F 22-AUG-11 MALLESHAPPA G D 85 793
20 WN228 LIKITH M K M 14-OCT-11 KUMAR M C 85 808
21 WQ041 HANI M ACHARYA F 15-OCT-11 MAHADEVA K C 85 809
22 WL047 PREETHAM M 26-JAN-12 DHARMANAIK 85 857
23 WD081 SAANVI U F 31-AUG-12 UMESHA R 85 977
24 WH050 DEEKSHITH M M 01-JAN-12 MADHU L 84 1098
25 WT321 MEGHANA S K F 13-JAN-12 SANNAGOWDA 84 1108
26 WT191 PRUTHVIRAJ M 11-FEB-12 SHARANAPPA 84 1128
27 WT053 MANOMAY S M 04-MAR-12 SATHYANARAYANA L 84 1143
28 WN292 DHANUSHA V G M 02-MAY-12 VIJAYKUMAR M G 84 1182
29 WT048 VENKATESH R M 24-AUG-12 RAMESH S 84 1242
30 WP024 ULLAS V K M 27-OCT-12 VASANTH B K 84 1267
31 WO346 PANKAJ P L M 25-OCT-11 LAKSHMANAPPA 83 1337
32 WM041 SHREYA R F 06-JAN-12 RAGHUPATHI K P 83 1379
33 WJ253 MOHITH V J M 13-JAN-12 VASUDEVA J 83 1384
34 WO080 RACHANA V M F 16-JAN-12 VEERESH 83 1385
35 WE293 ADYA M R F 21-JAN-12 RAGHAVENDRA 83 1388
36 WT250 PRERANA F 11-FEB-12 SHARANAPPA 83 1401
37 WQ137 TANMAY P M 15-FEB-12 PARASAPPA 83 1405
38 WJ124 SANIKA P F 18-APR-12 PRADEEPA 83 1463
39 WM105 SHIVANANDA GOWDA PATIL M K M 12-MAY-12 M P KASHIVISHWANATHA 83 1487
40 WT157 ADITYA G D M 10-JUN-12 GANESHA V D 83 1515
41 WT473 ABHISHEK D S M 06-SEP-12 SHEKHARAPPA D N 83 1577
42 WJ098 SANNIDHI N F 05-NOV-12 NAGESHA T M 83 1595
43 WK448 ANUSHKA K N F 20-NOV-12 NAGESH K B 83 1597
44 WT292 MADUSUDAN M 30-SEP-11 JAYARAJA 82 1652
45 WD036 NITYA S Y F 19-JAN-12 YOGESH M 82 1734
46 WP152 PRETHAM R M 20-FEB-12 RAMA NAIK T 82 1761
47 WP490 SANVI H D F 15-MAR-12 DEVARAJ 82 1795
48 WU161 RUTHVIKA K C F 20-APR-12 CHINTHUKUMAR K S 82 1829
49 WQ161 ABHIJNA V K F 13-JUN-12 VIJAY KANADE 82 1888
50 WD116 UDAYA D C M 07-SEP-12 CHANDRAKANTHA D M 82 1946
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
Admission to Karnataka Residential Educational Institutions Society, Bengaluru - YEAR 2022-23
RANK LIST
DISTRICT: SHIVAMOGGA
SL CETNO CANDIDATE NAME Sex DOB FATHER NAME SCORE STATE RANK
NO
51 WS075 PRAKRUTHI N F 16-NOV-12 NAGARAJA M 82 1978
52 WT069 SRUSHTI M R F 17-JUN-11 REVANAPPA M 81 2005
53 WP075 KAVYA F 20-SEP-11 SIDDALINGAPPA 81 2038
54 WT256 JAHNAVI S C F 29-OCT-11 SURESH B CHAKRASALI 81 2062
55 WM087 SANTHOSH KUMAR M 25-JAN-12 RAJU A B 81 2137
56 WH127 LAVANYA F 31-JAN-12 MANJAPPA 81 2147
57 WT401 VINAYAK M 05-FEB-12 VIJAYAPPAGOWDA 81 2156
58 WT526 PRATHEEK D H M 17-FEB-12 DIVAKAR 81 2175
59 WR011 C P MANAVI F 07-MAR-12 PRAKASH 81 2202
60 WK159 DIVYASHREE F 08-APR-12 DHARMA NAIK 81 2235
61 WK323 CHETHAN H V M 21-APR-12 VEDAMURTHY H C 81 2255
62 SI077 INCHARA UMESH F 20-MAY-12 UMESH MOODADEEVALIGE 81 2285
MOODADEEVALIGE
63 WT107 PRATAM P M M 27-JUN-12 PARASHURAM M M 81 2344
64 WT112 SRUJAN M M 27-JUN-12 MITHUN J 81 2345
65 WR190 DHANUSHREE UMESH BARKI F 04-JUL-12 UMESH 81 2351
66 WG171 LIKHITH S GOWDAR M 06-SEP-12 SRINIVASA G 81 2391
67 WO305 KEERATANA F 26-SEP-12 KUMARAPPA HULLIKKANAVARA 81 2406
68 WD110 HEMANTH R M 11-OCT-12 RAMESH NAIK M 81 2415
69 WH086 MOHAMMED RAZA M 31-OCT-12 MOHAMMED NASIM 81 2423
70 WE116 VISHWAJITH K G M 01-NOV-12 GAJENDRA K B 81 2426
71 WN036 SAHANA M F 27-OCT-11 MRUTYUNJAYAKUMAR 80 2527
72 LJ155 SPANDANA U F 03-DEC-11 UMESH 80 2562
73 WT077 ROHITH N R M 13-FEB-12 RACHAPPA 80 2641
74 WE191 M BAPUJI M 13-MAR-12 MANJUNATHA N 80 2676
75 WE286 PRANAV R A M 05-APR-12 RAGHAVENDRA K A 80 2707
76 WI218 DHEERAJ M 18-APR-12 SATHISH B A 80 2730
77 WL005 JHENKAR F NAIK M 16-MAY-12 FIROZ NAIK 80 2770
78 WS230 TANUPRIYA M B F 16-MAY-12 MALLIKARJUNA M B 80 2772
79 WT300 ROHITH R PALANKAR M 08-JUN-12 RAGHAVENDRA S PALANKAR 80 2802
80 WK359 GURU M 27-JUN-12 KARIBASAPPA 80 2823
81 WN252 J GOUTHAMI GOULI F 26-SEP-12 JAGADEESHA 80 2915
82 WD012 HRUTHIK GOWDA N M 07-NOV-12 E NAGESH 80 2933
83 WJ309 KAILASH M 20-SEP-11 SHASHISHEKHAR 79 3011
84 WN084 ROHAN P R M 29-SEP-11 RAJAPPA P 79 3019
85 WT327 MANAVI R F 09-DEC-11 RAJU H 79 3097
86 WE274 HARSHITHA F 14-DEC-11 UMESH T R 79 3102
87 WP282 SUDEEP R H M 31-DEC-11 RAJAPPA P HIREGOWDRU 79 3121
88 WT025 ARCHANA LAKKOLER F 07-JAN-12 KARABASAPPA SHIVAPPA 79 3132
LAKKOLER
89 WK097 NADA M F 12-JAN-12 MANJUNATHA G 79 3134
90 WK286 VEDA M F 12-JAN-12 MANJUNATHA G 79 3136
91 WF004 NAVEEN T S M 18-JAN-12 SURESHA P 79 3143
92 WQ063 SANNIDHI J F 26-JAN-12 JNANADEVA 79 3160
93 WO014 AKASH P S M 03-FEB-12 PAKKIRAPPA 79 3170
94 WT239 VIVEK G M 03-FEB-12 GANAPATHI K 79 3173
95 WE258 PRATHAM H J M 10-FEB-12 JAGADEESH H M 79 3179
96 WO188 SAGARA S P M 23-FEB-12 PRAKASH M 79 3195
97 WP535 KEERTHANA F 02-MAR-12 NAGARAJA K C 79 3212
98 WK431 VARUNA M 28-MAR-12 RAGHAVENDRA 79 3253
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
Admission to Karnataka Residential Educational Institutions Society, Bengaluru - YEAR 2022-23
RANK LIST
DISTRICT: SHIVAMOGGA
SL CETNO CANDIDATE NAME Sex DOB FATHER NAME SCORE STATE RANK
NO
99 WE322 MANYA K F 04-APR-12 KOTRESHAIAH P 79 3266
100 WS123 SATHVIK V M 01-MAY-12 VEERAKUMAR 79 3302
101 WQ109 PREETHAM H P M 08-MAY-12 PANCHAKSHARI S 79 3306
102 WM187 VISHWA V P M 16-JUN-12 VEERESH 79 3363
103 WS221 NAVYASHREE F 28-JUL-12 C R ESHWARA 79 3413
104 WR210 THARUN M 24-AUG-12 NAGARAJ 79 3446
105 WD158 AATMEEYA M F 02-NOV-12 MANJAPPA R RANGAPPA 79 3492
106 WD032 YASHVANTH R M 06-DEC-10 RAMESH 78 3535
107 WP089 KISHORA M M 03-JUN-11 MANJUNATHA SWAMI 78 3549
108 WK468 TARUNRAJ K V M 27-AUG-11 VIRUPAKSHA 78 3579
109 WS154 ADHI J T M 28-OCT-11 TOPAPPA 78 3634
110 WP218 MANASA B H F 19-NOV-11 HAREESH B V 78 3664
111 WR124 S HAMSITH BUDDER M 14-DEC-11 SATHEESH 78 3695
112 WJ273 BINDIYA F 18-FEB-12 GANAPATHI 78 3797
113 WM106 SHREE GOWDA K L M 18-FEB-12 LOKANAGOWDA 78 3798
114 WS205 APOORVA D B F 29-FEB-12 DATTATREYA 78 3816
115 WH096 SPOORTHI S NAYAK F 08-MAR-12 SANTHOSH B N 78 3829
116 WT128 GURUPRASAD L M 15-MAR-12 LINGARAJ GOUDA 78 3840
117 WT242 GANAVI G M F 19-MAR-12 MEGHARAJA G P 78 3847
118 WK425 MUSTAFIA KHUSHI F 29-MAR-12 JAYAD BADASHAHA BUDAN SAB 78 3865
119 WT543 ANKITHA R F 11-APR-12 RAVI D H 78 3890
120 WS266 SUCHITRA B N F 11-APR-12 BASAVANNEPPA NARER 78 3891
121 WO225 JEEVAN D M M 13-APR-12 MANJUNATHA D V 78 3896
122 WM034 ABHISARIKA J B F 02-MAY-12 JETHENDRA KUMAR 78 3926
123 WP074 SIRI J K F 14-MAY-12 JAGADISH K P 78 3946
124 WS030 DHANUSH D K M 15-MAY-12 DHARMAPPA K H 78 3948
125 WH114 TEJASWINI R BHONSLE F 02-JUN-12 RENOJI RAO B 78 3977
126 WN359 DAYANANDA M 15-JUN-12 H M NAGARAJAYYA 78 3988
127 WD271 VARSHINI S F 18-JUN-12 SHIVA KUMAR 78 3995
128 LR097 VARSHA BASAVARAJ KUGALLI F 19-AUG-12 BASAVARAJ IRAPPA KUGALLI 78 4070
129 WP553 DRUVA S Y M 29-SEP-12 YUVARAJ S S 78 4108
130 WS086 TANUSHREE M NAIK F 11-DEC-12 MALATESH D 78 4150
131 WI089 ANVIKA F 27-DEC-12 REVAPPA 78 4161
132 WS157 DHANUSHREE N F 11-AUG-11 NARAYANASWAMY H 77 4217
133 WT352 NIRIKSHA K N F 01-OCT-11 NAGARAJA K P 77 4251
134 WN128 M N AAGNAYA F 08-NOV-11 M J NAGABHOOSHAN 77 4294
135 WE190 YADUNANDAN S N M 26-NOV-11 S L NANJUNDESHWARA 77 4324
136 WQ008 SIDDARTHA G M 02-DEC-11 GIREESHA J 77 4331
137 WJ289 MADHURA N S F 12-JAN-12 NAGARAJ 77 4384
138 MD148 CHIRANJEEVI K MALATHESH M 13-JAN-12 MALATHESH KABBUR 77 4385
KABBUR
139 WJ140 JEEVAN K S M 23-JAN-12 SHEKHARAPPA 77 4407
140 WI228 AMAY M M 25-JAN-12 PADMANABHA M N 77 4413
141 WK453 ANUSHREE F 24-FEB-12 RAMACHANDRA 77 4468
142 WS166 DRUVA M 24-FEB-12 K M LINGARAJU 77 4469
143 WP315 SAMARTH S M M 24-MAR-12 SATHISH M 77 4522
144 WD290 KISHORE M 29-MAR-12 PARAMESHWARAPPA 77 4537
145 WU226 ASHWIN C M 03-APR-12 CHANDRU S 77 4541
146 WD306 ADARSH SURESH CHITRAGAR M 02-MAY-12 SURESH K CHITRAGAR 77 4592
147 WT045 PREETHAM P M 03-MAY-12 PRAVEEN GOWDA 77 4598
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
Admission to Karnataka Residential Educational Institutions Society, Bengaluru - YEAR 2022-23
RANK LIST
DISTRICT: SHIVAMOGGA
SL CETNO CANDIDATE NAME Sex DOB FATHER NAME SCORE STATE RANK
NO
148 WN234 ROHITH J S M 05-MAY-12 JAYAKUMAR N C 77 4608
149 WD196 MADHAN M M 08-MAY-12 MAHESHWARAPPA S 77 4613
150 WN161 SINCHANA RAVINDRA F 14-MAY-12 RAVINDRA SHIVAPPA 77 4630
YATTINAHALLI YATTINAHALLI
151 WT071 NIKHILA J M 10-SEP-12 JAGADEESHA HANUMANTAPPA 77 4799
152 WT332 SHASHANK U M 29-SEP-12 UMESH 77 4814
153 WJ071 MITHUNA M 12-OCT-12 RAGHUPATI 77 4827
154 WN068 THEJASHWINI S P F 28-OCT-11 SANJIVA PATIL 76 4971
155 WI005 SHRADDHA R F 03-JAN-12 RATHNAKARA D G 76 5078
156 WM301 SWAPNA RAJESH BALER F 13-JAN-12 RAJESH 76 5092
157 WQ074 ANVITH S M M 03-FEB-12 SHIVANAND MADIVAL 76 5126
158 WE311 SHREYANA D F 20-FEB-12 DEVOJI RAO M 76 5162
159 WQ163 SHIVANI V F 22-FEB-12 VASANT NAYAKA 76 5167
160 WT060 SHREYA G F 23-FEB-12 B GOPINATHA 76 5171
161 WO195 SOWJANYA B G F 03-MAR-12 BASAVANAGOWDA B G 76 5184
162 WI226 PRUTHVI F 08-MAR-12 ANNAPPA 76 5198
163 WJ141 ANU NAGARAJ ACHAR F 27-MAR-12 NAGARAJ K ACHAR 76 5217
164 WR099 DHANUSHRI F 19-APR-12 GANAPATHI 76 5265
165 WP003 KEERTHANA J V F 26-APR-12 VASANTH 76 5278
166 WQ179 SHREYAS J M 26-MAY-12 JANAKAPPA 76 5335
167 WT047 SRUJANA G F 31-MAY-12 GANGADHARA GOWDA M 76 5356
168 WL038 H M NIREEKSHA F 03-JUN-12 GIREESWARAYYA H M 76 5363
169 KY173 BRUNDA L F 06-JUN-12 LAKSHMANAPPA E 76 5371
170 WL032 SHREYA G F 12-JUN-12 GIRIRAJ T B 76 5386
171 WP421 GAJENDRA Y M 07-JUL-12 VEERENDRA Y 76 5435
172 LU161 AKASH H G M 22-JUL-12 HANUMANTHAPPA 76 5462
173 WR077 PREKSHA B F 23-JUL-12 BHARATHRAJ H 76 5468
174 WM312 KAVYA M M F 13-AUG-12 MARUTI 76 5506
175 WN194 SAMANTH S M 09-SEP-12 SHIVU NAIK T 76 5532
176 WE098 PRANAV PATIL G M M 17-SEP-12 GIRISHA M P 76 5540
177 WP039 PREKSHA G L F 24-SEP-12 LINGARAJU G C 76 5545
178 WI157 SHASHANK D S M 20-DEC-12 SHIVAMURTHY 76 5605
179 WP145 CHANDAN S P M 16-SEP-11 SHIVANAGOWDA PATIL 75 5691
180 WF196 LIPI MILANA R F 14-OCT-11 RAVI KUMAR N M 75 5718
181 WM048 AKANKSHA N F 07-NOV-11 B NAGARAJA 75 5750
182 WS141 ANJANA K F 06-DEC-11 KUMARA 75 5793
183 WP405 YASHASVI D M F 21-JAN-12 MALLIKARJUNA D C 75 5875
184 WE108 JEEVAN K P M 23-JAN-12 PRASHANTH K B 75 5880
185 WS217 DHARSHINI B F 12-FEB-12 BASAVARAJ 75 5920
186 WS156 B NAKSHATRA F 15-FEB-12 BASAVARAJA 75 5925
187 WQ068 NOOTHAN NAIK C M 15-FEB-12 CHANDYA NAIK S 75 5928
188 WD327 PRANEETHA K A F 19-FEB-12 ANANDA K R 75 5936
189 WT101 SUSHMA S F 22-FEB-12 SUDHEER 75 5942
190 WK310 SUMITH M M 23-FEB-12 MANJUNATHA V 75 5944
191 WR064 PRASHANTH M 25-FEB-12 RAMAKRISHNA H G 75 5949
192 WM103 LAKSHMI MS F 26-FEB-12 MALATHESH 75 5950
193 WK455 SHARAN B K M 18-MAR-12 KRISHNAMURTHY B D 75 5995
194 WP097 KARTHIK V S M 29-MAR-12 SURESH V S 75 6017
195 WL174 JEEVAN P M 11-APR-12 PRAKASH K 75 6048
196 WS280 CHANDANA F 27-APR-12 GANAPATHI 75 6081
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
Admission to Karnataka Residential Educational Institutions Society, Bengaluru - YEAR 2022-23
RANK LIST
DISTRICT: SHIVAMOGGA
SL CETNO CANDIDATE NAME Sex DOB FATHER NAME SCORE STATE RANK
NO
197 WU063 RAMATEJA M 03-MAY-12 SANDESH HEGDE H L 75 6099
198 WK268 BANU B F 11-MAY-12 BASAVARAJA M 75 6111
199 WT136 H P LIKITHKUMAR M 19-MAY-12 PRABHAKARA R 75 6132
200 WE367 KISHAN M M 23-MAY-12 MAHESHWARAPPA K M 75 6142
201 WI202 LIKHITHA H L F 15-JUN-12 LOKAPPA H N 75 6175
202 WN323 SHASHIDHARA PATHIL H P M 16-JUN-12 PUTTARAJAPPA GOWDA 75 6180
203 WL112 SHREYA F 27-JUN-12 KESHAVARAO 75 6196
204 WQ160 JEEVAN RANGAPPA ALUR M 05-JUL-12 RANGAPPA ALUR 75 6207
205 WL162 LIKHITHA K S F 13-JUL-12 SANGAPPA 75 6224
206 WN354 PREETHAM Y M 05-SEP-12 YASHRAJ 75 6313
207 WE375 VISHWAS G K M 02-NOV-12 GAJENDRA KUMAR K B 75 6372
208 WS061 D LAKSHMI F 19-DEC-12 D CHIDANAND 75 6397
209 WH099 JAGATH T C M 24-APR-11 CHANDRU N R 74 6418
210 WR155 INCHARA H F 16-SEP-11 HANUMANTHAPPA GONDERA 74 6491
211 WN145 RAKSHITA C K F 26-SEP-11 CHANNABASAPPA 74 6501
212 WR199 NIHARIKA D F 29-OCT-11 DHARMAPPA P 74 6539
213 WE127 SHRAVANTHI G F 05-JAN-12 GEMYA NAIK 74 6657
214 WK051 MONALISA S B F 13-JAN-12 SATHISHA 74 6671
215 WI113 SHAMANTHA K H M 24-JAN-12 HARISH 74 6686
216 WT402 HARSHITA DHARMAPPA OKKALIGA F 07-FEB-12 DHARMAPPA OKKALIGA 74 6715
217 WE048 CHINMAYI B J M 26-FEB-12 JAYAPPA 74 6759
218 WT479 CHINMAYI M S F 26-FEB-12 MAHESHA L S 74 6760
219 WN137 APEKSHA F 04-MAR-12 CHATHRAPATHI RAO 74 6778
220 WM360 TUSHAR S M 12-MAR-12 SURESH NAIK 74 6799
221 WO002 SANVI S G F 28-MAR-12 SHIVANANDA RAO K P 74 6842
222 WI024 KUSUMA K S F 30-MAR-12 SATHISHA 74 6846
223 WD011 RAGINI R F 01-APR-12 RAJU K 74 6853
224 WK279 MOHITH S M 04-APR-12 SHRIDHARA S 74 6857
225 WT152 NIRBHAY S GERGUDDAD M 10-APR-12 SHIVASANKARA N G 74 6875
226 WO106 SHREEGOWRI H V F 29-APR-12 VINOD KUMAR H A 74 6904
227 WS210 DHANUSH M 03-MAY-12 MOHAN K 74 6913
228 WN169 NISHCHITHA M S F 07-MAY-12 SANTHOSH KUMAR G 74 6920
229 WT333 DRUVA S M 10-MAY-12 SRIDHARSWAMY H 74 6928
230 WH172 LIKHITHA G F 18-MAY-12 GURUBASAIH 74 6952
231 WS041 KAVANA A F 23-MAY-12 ANNAPPA 74 6961
232 WP038 CHIRANJEEVI B M M 14-JUN-12 BASAVARAJ 74 7012
233 WD103 MANIKANTA KV M 26-JUN-12 VENKATESHA KL 74 7033
234 WM244 YASHAVANTHA NAIK S M 02-JUL-12 SAKRYANAIK L 74 7043
235 WM073 CHARANRAJ H M M 04-JUL-12 MUKUNDAPPA H P 74 7046
236 WE368 PRIYA F 05-JUL-12 NAGARAJA 74 7054
237 WK466 KANCHANA L F 13-JUL-12 LAKSHMANA H M 74 7069
238 WI180 SANVI Y P F 16-JUL-12 PARAMESHWARA 74 7074
239 WR156 DHANUSH Y M 27-AUG-12 YALLAPPA 74 7148
240 WU026 SHANVI H R F 29-AUG-12 RAVI H K 74 7153
241 WD231 DHANUSH M 01-SEP-12 THARULAKSHI K 74 7159
242 WF134 HEMANTHGOWDA B M M 11-SEP-12 MALLIKARJUN B 74 7176
243 WL043 ADITHYARAO M M 04-OCT-12 MANJUNATHA 74 7205
244 WR029 DHANYA V F 26-NOV-12 H K VIJAYAKUMAR 74 7251
245 WJ097 PRATHAM G M 12-APR-11 K N GANESHA 73 7294
246 WN114 VAGMI R F 05-MAY-11 RANGASWAMY G 73 7295
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
Admission to Karnataka Residential Educational Institutions Society, Bengaluru - YEAR 2022-23
RANK LIST
DISTRICT: SHIVAMOGGA
SL CETNO CANDIDATE NAME Sex DOB FATHER NAME SCORE STATE RANK
NO
247 WO053 SRUJANA R F 14-AUG-11 RAJAPPA 73 7336
248 WD201 SUJAN S SHETTY M 01-NOV-11 SADANANDA SHETTY H 73 7429
249 WT414 HARSHAVARDHAN M P M 17-NOV-11 MANJUNATHA P P 73 7456
250 WF026 MANHAVI S H F 27-DEC-11 SHIVAYOGI 73 7520
251 WT437 NAMITHA K V F 27-DEC-11 VASANTHAKUMARA 73 7521
252 WR173 CHANDANA K H F 02-JAN-12 KRISHNAMURTHY M H 73 7536
253 WT354 CHETAN C NAIK M 03-JAN-12 CHANDRASHEKHARA 73 7539
254 WO086 CHIRANTH M M 17-JAN-12 MAHESHKUMAR P 73 7578
255 WM251 NAYANA J P F 20-JAN-12 PRAKASH J S 73 7585
256 WR120 DHANUSHREE F 22-JAN-12 KESHAVA 73 7591
257 WP120 SUMA S H F 29-JAN-12 SHEKHAPPA NINGAPPA HULAGADDI 73 7613
258 WS142 PUNITH R K M 11-FEB-12 RAMAKRISHNAPPA 73 7645
259 WI037 AJITH C M 20-FEB-12 CHANDRA SHEKHAR 73 7669
260 WT387 AKASH Y M 26-FEB-12 YUVARAJA T K 73 7681
261 WO018 RAKSHA F 29-FEB-12 SHANKRANAIK 73 7689
262 WE339 NIKITHA M F 10-MAR-12 R C MALLESHA 73 7724
263 WH105 BHAGATH H N M 16-MAR-12 NIRANJANAMURTI H N 73 7740
264 WJ073 H S PRANAV NAYAK M 26-MAR-12 HEMARAJ T 73 7773
265 WE414 VARUN C A M 28-MAR-12 ANJANEYA C H 73 7785
266 WN356 TEJAS T S M 09-APR-12 THEERTHAPPA B S 73 7826
267 WK094 NAGASHREE F 10-APR-12 CHANNAPPA 73 7827
268 WQ010 MAHAMAD ABRAR M 17-APR-12 AKBAR SAB 73 7844
269 WN303 VEDANJALI Y P F 25-APR-12 YUVARAJ S P 73 7866
270 WF030 CHARAN G M 17-MAY-12 GIRISH G 73 7907
271 WP103 AKASH H S M 21-MAY-12 SHIVAKUMARA H G 73 7917
272 WD249 CHANDANA T P F 14-JUN-12 PRASHANTHA T S 73 7987
273 WR087 MANJULA B H F 24-JUN-12 BHARMAPPA 73 8015
274 WE223 MANYA H F 24-JUN-12 HANUMANTHAPPA C 73 8016
275 WQ032 PRAMOD E M 24-JUN-12 ERAPPA 73 8017
276 WL091 HARSHITH R K M 20-JUL-12 RAMANGOWDA M K 73 8085
277 WK488 RITEESH J B M 27-JUL-12 JAGADEESHA 73 8097
278 WN209 KOUSHIK H NAYAKA M 12-AUG-12 HANUMANTHAPPA T B 73 8120
279 WO235 ROHANA B D M 23-AUG-12 DEVARAJ B K 73 8137
280 WT372 SUPRITHA P F 28-SEP-12 PRAKASH K S 73 8209
281 WP203 SAHITHYA P M F 07-OCT-12 PRAKASH 73 8227
282 WM294 MANSI C MEDAR F 13-OCT-12 CHANDRA 73 8236
283 WN304 YUVARAJ G K M 24-DEC-12 GANGADHARA 73 8305
284 WI080 ANJAN D M 28-DEC-12 DHANANJAYA K V 73 8307
285 WQ092 VANDANA M S F 05-SEP-11 EKANTHA M S 72 8379
286 WI142 AKASH B M 17-SEP-11 BASAVARAJ M 72 8390
287 WP305 MOHAN D R M 26-SEP-11 RAJAKUMARA D R 72 8401
288 WK060 NIREEKSHA P L F 01-NOV-11 PRAKASH K V 72 8453
289 WM303 CHETAN B B M 09-NOV-11 BASAVANAGOWDA M B 72 8465
290 WD208 JEEVAN V SALABAL M 29-NOV-11 VAMADEVA S E 72 8495
291 WM351 VANDANA F 26-DEC-11 ANANDAPPA 72 8536
292 WR112 SANDHYA M F 31-DEC-11 MANJUNATHA 72 8549
293 WD356 LAHARI H VISHISHTA F 03-JAN-12 HARISHA G 72 8565
294 WS161 SRUJANA F 04-JAN-12 RAGHU 72 8567
295 WP295 NIKHITHA L S F 09-JAN-12 LAKSMAN SULE 72 8580
296 WT445 ARATHI P M F 20-JAN-12 PARASHURAMA 72 8601
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
Admission to Karnataka Residential Educational Institutions Society, Bengaluru - YEAR 2022-23
RANK LIST
DISTRICT: SHIVAMOGGA
SL CETNO CANDIDATE NAME Sex DOB FATHER NAME SCORE STATE RANK
NO
297 WK063 SANKETHA M 25-JAN-12 NARAYANA N 72 8604
298 WP001 ANUSHREE MUCHADER F 30-JAN-12 LOKESHA 72 8619
299 WG108 SHREEKAR SHETTY M 10-FEB-12 SUDHAKAR SHETTY 72 8645
300 WP179 PUNEETH P P M 11-FEB-12 PALAKSHAPPA P H 72 8648
301 WT096 CHAITHRA R K F 20-FEB-12 RAVIKUMAR KURLI 72 8668
302 WT306 SAHITHYA H F 22-FEB-12 HANUMANTHAPPA 72 8678
303 WK086 CHAYA S F 26-FEB-12 SHRINIVASA R 72 8688
304 LW265 BINDU F 02-MAR-12 SUBHASH 72 8698
305 WJ359 SAMANVITHA F 17-MAR-12 GANESHA 72 8735
306 WK076 AMOGHA H A M 19-MAR-12 ARUN KUMAR H V 72 8742
307 WE045 GAGAN K S M 19-MAR-12 SOMASHEKHAR K C 72 8743
308 WS099 DEEPAN L M 07-APR-12 LOKESH 72 8796
309 WN016 TANMAYA R M 09-APR-12 RAVIKUMAR S 72 8803
310 WP062 CHANDANA F 20-APR-12 HARISHA 72 8830
311 WT552 DIVYA P K F 13-MAY-12 PAKKIRAPPA 72 8887
312 WM099 GOUTAMI ARALIKATTI F 14-MAY-12 MALLANAGOUDA 72 8890
313 WJ091 NIDHI B F 15-MAY-12 BALACHANDRA G 72 8894
314 WQ125 ANKUSH A T M 12-JUN-12 ADARSH T J 72 8977
315 WM204 BHUVAN C N M 04-JUL-12 NANDEESHA C M 72 9022
316 WM290 NANDAN SWAMI G M M 16-JUL-12 GURU SWAMI 72 9043
317 WT422 NAGARAJA RAJASHEKARAPPA M 27-JUL-12 RAJASHEKARAPPA 72 9061
HONDAD
318 WF002 TANU S J F 27-JUL-12 SOMASHEKHARA MURTHY N 72 9062
319 WP209 SHREYAS B R M 29-AUG-12 BARAMAGOWDA 72 9122
320 WT540 SAMARTH V M 24-SEP-12 VEERAPPA P DAMMALLI 72 9156
321 WE099 YHASHIKA S F 19-OCT-12 SHIVAKUMARA A K 72 9191
322 WH033 MADHU H N M 08-NOV-12 NAGARAJAPPA H M 72 9211
323 WO150 SINCHANA RUDRAGOUDA F 29-NOV-12 RUDRAGOUDA 72 9229
MAJIGOUDRA
