Page 1
DATA STOCK PRODUCT ETHICAL & OTC - PERIODE : 19 MEI 2025
NAMA BARANG HNA SISA STN
ACITRAL LIQ SYR 120 ML 49,000 144 FLS
ACITRAL TAB 10X10 162,500 25 BOX
ACLONAC 50MG 3X10 (NO RETUR) 27,000 110 BOX
ACNEMED ACNE CARE GEL 18GR 29,000 9 TUB
ACNEMED ACNE CARE GEL 5GR 15,000 9 TUB
ACNEMED BLEMISH SPOT 30,000 4 TUB
ACNES CREAMY WASH 50GR 16,650 66 TUB
ACNES FC SEALING GELL 19,350 104 TUB
ACNOL LOTION 10ML 15,000 260 FLS
ACTOS 15 2X7 TAB 101,750 10 BOX
ACTOS 30 2X7 TAB 152,750 7 BOX
ADALAT OROS 30 3X10 268,824 18 BOX
ADEM SARI PLASTICBAG 8'SACH 15,900 0 BAG
ALBUSMIN 3X10 (NO RETUR) 160,000 16 BOX
AL-BUTIK 30'S 170,000 86 POT
ALEGI TAB 10X10 185,000 34 BOX
ALEGYSAL 93,040 2 FLS
ALLOGON CAP 10X10 KONIMEX 90,000 19 BOX
ALPENTIN 300MG 50 340,000 45 BOX
ALPENTIN KAP 100MG 50'S 170,000 49 BOX
AMADIAB TAB 1 MG 50 160,000 10 BOX
AMADIAB TAB 2 MG 5X10 275,000 26 BOX
AMADIAB TAB 3 MG 50 340,000 15 BOX
AMADIAB TAB 4 MG 5X10 410,000 3 BOX
AMARYL 1 MG 5X10 192,976 37 BOX
AMARYL 2 MG 5X10 341,962 40 BOX
AMARYL 3 MG 5X10 540,036 8 BOX
AMARYL 4 MG 3X10 369,513 16 BOX
AMARYL M 1/250MG 3X10 133,500 22 BOX
AMARYL M 2/500MG 3X10 236,495 21 BOX
AMBESIR 12'KAP 16,215 128 FLS
AMBEVEN CAPS 10X10 158,500 1,353 BOX
AMINEFRON TAB 25X4 710,000 8 BOX
AMINORAL KAPLET 100 600,000 36 BOX
AMOXSAN 500MG 10X10 330,000 87 BOX
AMOXSAN DROPS 15 ML * 23,000 113 FLS
AMOXSAN DS 60ML 23,100 0 FLS
ANADIUM CAP SAPUT 3X10 270,000 3 BOX
ANDALAN INJ 3BLN 1ML 20' 178,448 0 BOX
ANGINTRIZ 3X10 100,000 22 BOX
ANGIOTEN 3X10 50MG 462,000 10 BOX
ANTANGIN JRG JUNIOR 5'S 9,000 156 BOX
ANTANGIN JRG SACH ORI 12'S 33,515 528 BOX
ANTANGIN JRG TAB 20X4 57,840 44 BOX
ANTIMO ANAK JERUK 10'S 20,000 0 BOX
ANTIMO ANAK STRAW 10'S 20,000 1 BOX
ANTIMO TAB 72X10 309,600 56 BOX
ANTRAIN INJ 5 AMP 60,500 15 PAK
ANTRAIN TAB 10X10 * 239,500 9 BOX
ANVOMER B6 10X6 171,000 9 BOX
APIALYS DROPS 10 ML * 47,500 3 FLS
APIALYS SYR 100 ML * 40,000 3 FLS
APOLAR CRM 10 GR(NO RETUR) 33,075 33 TUB
APOLAR-N CRM 10 GR(NO RETUR) 37,485 152 TUB
AQUABIDEST (IKA) 50ML 14,000 472 FLS
AQUABIDEST (IKA)500ML 30,500 173 FLS
ARCOXIA 90MG TAB 30S (NO RETUR) 511,796 0 BOX
ARDIUM 1000MG 3X10 532,350 2 BOX
ARDIUM 500 MG 4X15 534,870 58 BOX
ASCARDIA 80 10X10 (NO RETUR) 97,750 59 BOX
ASEPSO FRESH 80GR 7,072 109 PCS
ASEPSO+ REG 80GR 7,072 1,580 PCS
Page 2
DATA STOCK PRODUCT ETHICAL & OTC - PERIODE : 19 MEI 2025
NAMA BARANG HNA SISA STN
ASIFIT KAPLET @30(N.RETUR) 58,704 355 BOX
ASPAR-K 300MG 10X10 299,100 0 BOX
ASPILETS 100MG 10X10 61,000 0 BOX
ASTHIN FORCE 4MG 2X10 CAP 156,600 11 BOX
ASTHIN FORCE 6MG 2X10 CAP 181,000 0 BOX
AVAMYS NASAL SPRAY 252,702 0 FLS
AVESCO 10MG 3X10 126,000 6 BOX
AVESCO 20MG 3X10 192,000 7 BOX
AVODART TAB 3X10 367,049 5 BOX
AZOVIR CR 5GR 17,305 269 TUB
B LANG 10 GR 4,235 855 POT
B LANG 20 GR 7,615 963 POT
B LANG 40GR 14,875 364 POT
B. GELIGA 10 GR 4,400 655 POT
B. GELIGA 20 GR 7,900 1,617 POT
B. GELIGA 40 GR 15,465 686 POT
B. HEROCYN 150 GR 15,300 318 FLS
B. HEROCYN 50 GR 7,300 1,288 FLS
B. HEROCYN 85 GR 11,000 673 FLS
B. HEROCYN BABY 100 GR 7,500 310 FLS
B. HEROCYN BABY 200 GR 11,800 823 FLS
B. LION HEAD 13 GR 11,000 424 POT
B. LION HEAD 31 GR 20,000 341 POT
B. MARCK CREME 40 GR 15,750 133 POT
B. MARCK PUTIH 40 GR 15,750 81 PCS
B. MARCK ROSE 40 GR 15,750 51 PCS
B. TELON TRESNO JOYO 20GR 7,500 909 POT
B. TELON TRESNO JOYO 40GR 13,800 542 POT
BABYBALM 20GR 21,091 1 PCS
BABYBALM 8GR 8,620 2 PCS
BACTODERM CRM 10 GR 66,900 42 TUB
BACTODERM CRM 5 GR * 41,000 63 TUB
BACTODERM SK 10 GR * 56,700 13 TUB
BAYCUTEN - N CRM 5 GR (NO RETUR) 55,900 245 TUB
BECEFORT DRAGEE 10X10 * 140,766 37 BOX
BECOM-C KAPL 10X10 (N.RETUR) 170,000 65 BOX
BECOM-ZET KAPL 10X10 (N.RETUR) 225,000 69 BOX
BEDAK SALICYL KIMIA FARMA 60GR 5,842 3,244 POT
BEDAK SALICYL MENTHOL DRAGON 100GR 6,306 341 FLS
BEDAK SALICYL NELCO MENTHOL 60GR 6,000 29 FLS
BEDAK SALICYL NELCO NON MENTHOL 60GR 6,000 128 FLS
BENOSON CRM 15 GR * 30,000 297 TUB
BENOSON CRM 5 GR * 14,000 940 TUB
BENOSON G CRM 10 GR 77,000 91 TUB
BENOSON M CR 5 GR 71,500 89 TUB
BENOSON N 15GR (N.RETUR) 34,000 620 TUB
BENOSON N 5GR (N.RETUR) 17,000 787 TUB
BENZOLAC 2.5% GEL 5GR 15,400 103 TUB
BENZOLAC 5% GEL 5GR 20,200 1 TUB
BEPANTHEN OINTMENT 10GR (NO RETUR) 37,700 263 TUB
BEPANTHEN OINTMENT 20GR (NO RETUR) 60,400 76 TUB
BEROTEC MDI 100 MCG/10 ML (N RETUR) 272,546 39 FLS
BERSIH DARAH K.BULAN KAPSIDA 14,055 896 FLS
BERSOL CRM 15 GR * 50,000 1 TUB
BERSOL CRM 5 GR * 30,000 1 TUB
BETA ONE TAB 2.5MG 5X10 157,500 1 BOX
BETADINE COLD DEF NASAL SPRAY 125,000 3 FLS
BETADINE F.HYGIENE 60ML 31,615 345 FLS
BETADINE KUMUR 100ML 21,530 368 FLS
BETADINE KUMUR 190ML 32,445 261 FLS
BETADINE OINT 10GR 21,710 71 TUB
BETADINE OINT 20GR 31,850 24 TUB
Page 3
DATA STOCK PRODUCT ETHICAL & OTC - PERIODE : 19 MEI 2025
NAMA BARANG HNA SISA STN
BETADINE OINT 5GR 12,750 0 TUB
BETADINE PLESTER ELASTIC 5'S 3,400 2 PAK
BETADINE PLESTER JUNIOR 5'S 5,500 1,184 PAK
BETADINE SKIN CLEANSER 100ML 35,805 144 FLS
BETADINE SOL 15 ML 13,700 795 FLS
BETADINE SOL 30 ML 23,400 161 FLS
BETADINE SOL 5 ML 5,530 2,649 FLS
BETADINE SOL 60 ML 39,780 103 FLS
BETASERC 24 MG 20S 246,100 46 BOX
BETASON CRM 5GR 7,950 5,604 TUB
BETASON-N CRM 5GR(NO RETUR) 16,500 0 TUB
BIOCORT CRM 10GR 31,255 25 TUB
BIOCORT CRM 5GR 20,635 2 TUB
BIOCREAM 20 GR (NO RETUR) 32,210 16 TUB
BIOGESIC TAB 25X4 * 40,788 49 BOX
BIOLERGY KAPLET 10X10 100,000 33 BOX
BIOLYSIN DRAGEE 10X10 46,000 215 BOX
BIOLYSIN EMULSION 250ML 25,000 44 FLS
BIOLYSIN EMULSION 60ML 11,000 31 FLS
BIOLYSIN KIDS C-100 30'S 15,000 11 FLS
BIOLYSIN KIDS GRAPE 30 14,000 166 FLS
BIOLYSIN KIDS ORANGE 30 14,000 244 FLS
BIOLYSIN KIDS STRAW 30 14,000 297 FLS
BIOLYSIN PLATINUM - JERUK 250ML 30,000 16 FLS
BIOLYSIN SMART 100ML 18,000 55 FLS
BIOLYSIN SMART SYR 60ML 13,000 67 FLS
BIOLYSIN SYR 100ML 17,000 160 FLS
BIOLYSIN SYR 60ML 12,000 228 FLS
BIOPLACENTON 15GR KLBE 28,000 2,815 TUB
BIOSCAB CR 10GR 38,000 16 TUB
BIOSTRUM SYR 100 ML * 55,000 0 FLS
BISOLVON 8 MG 10X10 * 228,861 2 BOX
BISOLVON EKSTRA 60 ML/30 44,702 331 FLS
BISOLVON KIDS STRW 60 ML * 42,466 230 FLS
BISOLVON SOL 10MG/5ML 85,978 80 FLS
BLOPRESS 8 MG 175,300 13 BOX
BLOPRESS PLUS 16 231,000 36 BOX
BLOPRESS TAB 16MG 231,000 9 BOX
BODREX EXTRA CAPL 25X4 49,875 131 BOX
BODREX F/B TDK BERDHK PE 25X4 47,215 0 BOX
BODREX MIGRA CAPL 25X4 52,055 159 BOX
BODREX TAB 2X10 8,040 2,690 BOX
BODREXIN 4X4'S 3,850 1,988 BOX
BODREXIN DEMAM 60ML 12,105 321 FLS
BODREXIN DEMAM DS 60ML 12,105 160 FLS
BODREXIN F/B PE DS 60ML 13,074 894 FLS
BODREXIN F/B TDK BERDHK DPH 56ML 12,105 284 FLS
BODREXIN FLU & BTK PE 56 ML 12,105 115 FLS
BODREXIN PILEK ALERGI PE 56ML 10,900 14 FLS
BONE KIDZ 30'S 20,000 29 FLS
BORAGINOL N OINT 15GR(NO RETUR) 78,000 56 TUB
BORAGINOL N SUPP 10'(NO RETUR) 123,000 22 BOX
BORAGINOL S OINT 15GR(NO RETUR) 105,000 62 TUB
BRAINACT 500 3X10 * 515,000 30 BOX
BRAITO TM 5 ML 8,600 139 FLS
BUFECT FORTE SYR 50ML 22,650 19 FLS
BUFECT SYR 50ML 16,200 4 FLS
BUFECT TAB 25X4 77,500 3 BOX
BURNAZIN CREAM 35 GR 66,981 72 TUB
BUSCOPAN PLUS FCT 25X4 * 483,989 0 BOX
BUSCOPAN TAB 10X10 * 356,395 6 BOX
BYE BYE FEVER ADULT (10AMP) 96,000 152 BOX
Page 4
DATA STOCK PRODUCT ETHICAL & OTC - PERIODE : 19 MEI 2025
NAMA BARANG HNA SISA STN
BYE BYE FEVER BABY (10 AMP) 59,000 563 BOX
BYE BYE FEVER CHILD (10 AMP) 83,000 493 BOX
CAL-95 5X6* 195,000 50 BOX
CALADINE BABY POWDER 100GR 10,490 54 FLS
CALADINE BABY POWDER 55GR 7,380 47 FLS
CALADINE LOTION 60 ML* 14,650 1 FLS
CALADINE LOTION 95 ML* 20,620 538 FLS
CALADINE POWDER 100 GR 14,690 217 FLS
CALADINE POWDER 60 GR * 10,460 271 FLS
CALCIUM CALREDAL 30'S 137,700 0 FLS
CALCUSOL 30'S 37,582 50 FLS
CALCUSOL 50'S 57,325 21 FLS
CALDANA FLEX 5X6 85,000 82 BOX
CALITOZ 60'S FAH 57,000 154 FLS
CALLUSOL 10ML 28,000 672 FLS
CALNIC CAPL 3X10 165,000 5 BOX
CALNIC PLUS CAPL 3X10 180,000 5 BOX
CALNIC PLUS SYR 100ML 77,000 10 FLS
CALREDAL VIT D3 1000IU 60'S 131,250 12 FLS
CALREDAL VITACOD 100ML 115,000 4 FLS
CAMASTIL 100 280,000 10 BOX
CAMASTIL 50 200,000 0 BOX
CANDERIN 16MG TAB 3X10 288,000 12 BOX
CANDERIN 8MG TAB 3X10 228,000 19 BOX
CANDISTIN DROP 12ML(NO RETUR) 36,000 14 FLS
CANESTEN CRM 10 GR (NO RETUR) 40,872 150 TUB
CANESTEN CRM 5 GR (NO RETUR) 23,296 2,128 TUB
CANESTEN PRO 1% CREAM 5GR 31,104 101 TUB
CARDIO ASPIRIN 3X10 62,393 0 BOX
CARMED 40 GR 10% CRM * 32,500 39 TUB
CARMED 40 GR 20% CRM * 41,185 84 TUB
CARMED MOIST LOTION 100ML 36,500 9 TUB
CARMED MOIST LOTION 50ML 20,000 29 TUB
CAR-Q 30'S 400,000 3 BOX
CATAFLAM 25 5X10 160,902 67 BOX
CATAFLAM 50 5X10 307,078 432 BOX
CATAFLAM FAST 9 77,637 208 BOX
CAVIT D3 10X10 (NO RETUR) 276,782 8 BOX
CDR FORTOS EFF 10S (NO RETUR) 45,250 370 TUB
CDR SWEET EFF ORANGE 10S (NO RETUR) 43,800 1,645 TUB
CDR SWEET EFF ORANGE 15S (NO RETUR) 62,400 328 TUB
CEDOCARD 5 MG 6X10 * DARYA 66,950 24 BOX
CENCO EYELOTION MD 31,900 4 STP
CENDO ALBUVIT 10% 5 ML 10,175 38 FLS
CENDO ASTHENOF MD 20,500 189 STP
CENDO ASTHENOF TM 5 ML 21,000 587 FLS
CENDO AUGENTONIC 15 ML 30,625 28 FLS
CENDO AUGENTONIC 5 ML 25,125 390 FLS
CENDO AUGENTONIC MD 21,625 219 STP
CENDO BERRY (ORAL) 126,280 5 BOX
CENDO CARPINE 2% TM 5ML 19,000 57 FLS
CENDO CATARLENT MD 20,000 456 STP
CENDO CATARLENT TM 15 ML 30,625 2,086 FLS
CENDO CATARLENT TM 5 ML 22,625 2,398 FLS
CENDO CENDRID 5ML 22,625 177 FLS
CENDO CENFRESH 5ML 34,875 506 FLS
CENDO CENFRESH MD 23,000 18 STP
CENDO CHOLINE EXTRA 502,500 1 BOX
CENDO CHOLINE TAB 5X6 225,000 10 BOX
CENDO CONAL 5 ML 20,250 48 FLS
CENDO CONVER 2 % 15 ML 13,000 97 FLS
CENDO CONVER 2% MD 16,125 102 STP
Page 5
DATA STOCK PRODUCT ETHICAL & OTC - PERIODE : 19 MEI 2025
NAMA BARANG HNA SISA STN
CENDO CORTHON TM 5 ML 22,500 917 FLS
CENDO CYCLON 1% 5 ML 17,750 170 FLS
CENDO DEXATON MD 17,900 104 STP
CENDO DEXATON TM 5ML 18,150 304 FLS
CENDO EYEFRESH MD 23,125 555 STP
CENDO EYEFRESH MILD MD 30,625 4 STP
CENDO EYEFRESH PLUS MD 34,875 189 STP
CENDO EYEFRESH TM 5ML 28,875 419 FLS
CENDO FENICOL SM 3.5 GR 21,875 152 TUB
CENDO FLOXA 5ML 30,525 287 FLS
CENDO FLOXA MD 26,750 629 STP
CENDO FLUORESCEIN 2% 5ML 13,000 1 FLS
CENDO GENTA 0.3% TM 5ML 28,375 172 FLS
CENDO GENTAMICIN 3% EO 36,375 81 TUB
CENDO GLAUCON TAB 20S 76,000 20 BOX
CENDO GLOPAC MD 5X0.6ML 182,000 11 STP
CENDO HERVIS EO 36,750 174 TUB
CENDO HYALUB 5ML 53,250 77 FLS
CENDO HYALUB MD 57,000 174 STP
CENDO LENTIKULAR MD 33,250 315 STP
CENDO LFX 5ML 69,250 53 FLS
CENDO LFX MD 69,000 214 STP
CENDO LYTEERS MD 19,250 1,124 STP
CENDO LYTEERS TM 15 ML 22,500 7,614 FLS
CENDO MYCETINE EO 3.5GR 12,750 271 TUB
CENDO MYCOS OINT 26,250 508 TUB
CENDO MYDRIATIL 0.5% 28,875 464 FLS
CENDO MYDRIATIL 1% 5 ML 38,250 760 FLS
CENDO NATACENT MD 41,625 36 STP
CENDO NONCORT MD 42,250 199 STP
CENDO NONCORT TM 5ML 37,500 13 FLS
CENDO NORMAFIT KAPLET 3X6 136,710 10 BOX
CENDO OCULENTA VD 63,873 97 FLS
CENDO PANTOCAIN 0.5% 5ML 12,125 62 FLS
CENDO PANTOCAIN 2% 5ML 13,250 81 FLS
CENDO POLYDEX MD 26,500 235 STP
CENDO POLYDEX TM 5 ML 35,750 339 FLS
CENDO POLYGRAN 5 ML 31,625 59 FLS
CENDO POLYGRAN EYE OINT 18,500 10 TUB
CENDO POLYGRAN MD 17,500 98 STP
CENDO POLYNEL MD 17,875 248 STP
CENDO POLYNEL TM 5 ML 26,875 66 FLS
CENDO POLYPRED MD 17,375 309 STP
CENDO POSOP MD 52,500 70 STP
CENDO P'PRED 5ML 55,500 194 FLS
CENDO P'PRED MD 38,250 433 STP
CENDO PROTAGENTA MD 35,785 257 STP
CENDO SILOXAN 5ML 52,750 196 FLS
CENDO STATROL MD 16,875 1 STP
CENDO STATROL TM 5 ML 18,250 15 FLS
CENDO TIMOL 0,25 MD 17,625 7 STP
CENDO TIMOL 0.25% TM 5 ML 30,500 35 FLS
CENDO TIMOL 0.50MD 25,750 282 STP
CENDO TIMOL MALEAT 0.5% 47,750 209 FLS
CENDO TOBRO MD 19,125 114 STP
CENDO TOBROSON 5ML 46,250 62 FLS
CENDO TOBROSON MD 29,000 682 STP
CENDO TONOR 0,5 5ML 50,000 10 FLS
CENDO TONOR MD 0.5 38,100 5 STP
CENDO TROPIN 0.5% 5ML 11,250 18 FLS
CENDO TROPIN 1% 5ML 12,500 43 FLS
CENDO VASACON 15 ML 16,250 63 FLS
Page 6
DATA STOCK PRODUCT ETHICAL & OTC - PERIODE : 19 MEI 2025
NAMA BARANG HNA SISA STN
CENDO VASACON -A 15 ML 22,375 190 FLS
CENDO VASACON A MD 14,750 14 STP
CENDO VASACON MD 13,875 21 STP
CENDO VERNACEL MD 20,750 96 STP
CENDO VITAL TAB 90,000 45 BOX
CENDO VITROLENTA 5ML 32,750 853 FLS
CENDO XITROL MINI D 5 X0.6 ML 26,900 1,740 STP
CENDO XITROL SM 3.5 GR 35,875 396 TUB
CENDO XITROL TM 5 ML 29,900 10,112 FLS
CEPTIK SYR 126,250 3 FLS
CERADAN ADVANCE CR 30GR 150,000 3 TUB
CEREBROFORT GOLD 100ML ORANGE 19,090 646 FLS
CEREBROFORT GOLD 100ML STRAW 19,090 367 FLS
CEREBROFORT M.GUMMY TROPICAL FRUIT 116,400 37 BOX
CERINI 2X10 78,000 73 BOX
CERINI SYR 60ML 45,000 32 FLS
CESSA 4IN1 FACE & BODY LOTION 30,600 50 TUB
CESSA BABY BOFIT (UNGU) N.RETUR 25,500 219 PCS
CESSA BABY BYEBYE OWL (LAVENDER) N.RETUR 25,500 10 FLS
CESSA BABY FEDROP (MERAH) N.RETUR 25,500 1,662 PCS
CESSA BABY HAPPY NOSE (BIRU) N.RETUR 25,500 7,177 PCS
CESSA BABY ITCH AWAY (HIJAU) 25,500 194 PCS
CESSA BABY LENIRE (KUNING) 25,500 184 PCS
CESSA ELBOW & KNEE BRIGHTENING BUTTER 37,900 113 TUB
CESSA FRESH BABY COLOGNE 100ML 23,300 90 FLS
CESSA HAIR & BODY WASH 250ML 25,500 115 FLS
CESSA HAIR & BODY WASH REFILL 250ML 19,700 568 FLS
CESSA HAIR LOTION 100ML 25,500 87 FLS
CESSA KIDS FEDROP (MERAH) 22,000 229 PCS
CESSA KIDS HAPPY NOSE (BIRU) 22,000 722 PCS
CESSA KIDS ITCH AWAY (HIJAU) 22,000 0 PCS
CESSA KIDS LENIRE (KUNING) N.RETUR 22,000 66 PCS
CESSA MOMS BREATHE EASY N.RETUR 20,000 52 FLS
CESSA MOMS STAY CALM N.RETUR 20,000 42 FLS
CESSA NO RINSE CLEANSING WATER 25,500 118 FLS
CETINAL 10MG 30'S 198,500 4 BOX
CHANNA 3X10 BLISTER 181,500 17 BOX
CHLORAMFECORT 10GR 13,400 13,418 TUB
CHLORAMFECORT-H 10GR (NO RETUR) 13,225 1,257 TUB
CHRYSANTHEMUM GRANULE 10SACH 20,000 87 BOX
CINDALA GEL 10GR * 26,600 198 TUB
CINGCAU BALSEM 20GR 10,695 182 PCS
CINGCAU BALSEM 36GR 16,225 132 PCS
CINOLON CREAM 10GR 18,100 65 TUB
CINOLON-N CREAM 5GR 13,200 139 TUB
CITICOLINE MPL 500MG(NO RETUR) 224,955 53 BOX
CLABAT 500 5X4 * 423,800 3 BOX
CLABAT SYR 60 ML * 116,500 5 FLS
CLANEKSI KAPL 5X6 400,500 12 BOX
CLARITIN TAB 1X5 44,100 1 BOX
CLIN ACNE 10GR 27,000 256 TUB
CLINACIN GELL 10GR 23,000 20 TUB
CLINOVIR CRM 5 GR (NO RETUR) 32,400 198 TUB
CLONASOL CR 10GR 33,000 40 TUB
COHISTAN EXP 60ML(OTSY-032) 21,350 159 FLS
COLME TT DROP 8 ML * 52,500 0 FLS
COMBANTRIN 125MG TAB 25X4 392,250 18 BOX
COMBANTRIN 250MG TAB 25X2 392,250 103 BOX
COMBANTRIN SYR 10 ML JERUK 17,440 5,762 FLS
COMBIVENT 2.5 ML UDV 20 (N.RETUR) 462,300 164 BOX
COMTUSI FORTE TAB 3X10 65,000 41 BOX
COMTUSI SYR 100 ML * 56,500 26 FLS
Page 7
DATA STOCK PRODUCT ETHICAL & OTC - PERIODE : 19 MEI 2025
NAMA BARANG HNA SISA STN
COMTUSI SYR 60 ML * 38,500 127 FLS
COMTUSI SYR 60ML STRAW 38,500 65 FLS
CONCOR 1,25MG 5X10 189,620 12 BOX
CONCOR 2,5MG 100 689,320 3 BOX
CONCOR HS 5MG 10X10 * 998,180 13 BOX
CONTREX FLU & PILEK 50X4 89,583 1 BOX
CONTREXYN DEMAM JERUK 60ML 7,265 137 FLS
CONTREXYN TAB 25X4 24,190 34 BOX
COOLING 5 PLUS ORANGE 34,000 1,623 FLS
COOLING 5 SPRAY 15ML 32,000 17 FLS
COOLING 5 SPRAY CAPPUCINO 15ML 32,000 51 FLS
COOLING 5 SPRAY CHERRY 15ML 32,000 346 FLS
COPAL CHEST ROB 25 GR * 14,000 56 TUB
CORTIDEX 10X10 35,000 41 BOX
COUNTERPAIN 120 GR 93,900 40 TUB
COUNTERPAIN 15GR 23,300 455 TUB
COUNTERPAIN 30GR 37,300 290 TUB
COUNTERPAIN 5GR 7,700 549 TUB
COUNTERPAIN 60GR 62,600 75 TUB
COUNTERPAIN COOL 15GR 22,300 53 TUB
COUNTERPAIN COOL 30GR 36,100 14 TUB
COUNTERPAIN COOL 5GR 7,700 44 TUB
CPG 75 MG TAB 660,000 101 BOX
CRESTOR 10MG 30'S 700,191 3 BOX
CRESTOR 20MG 30'S 845,877 18 BOX
CRESTOR 5MG 30'S 424,549 0 BOX
CURCUMA + GROW ORANGE 200ML 28,100 429 FLS
CURCUMA + GROW STRAW 200ML 28,100 258 FLS
CURCUMA + SYR 60 ML/25 12,500 759 FLS
CURCUMA + SYR IMUNS 60 ML 18,000 194 FLS
CURCUMA FORCE 12X10 BLISTER 117,075 170 BOX
CURCUMA PLUS SHARPY ORANGE 60ML 15,100 361 FLS
CURCUMA PLUS SHARPY STRAW 60ML 15,100 676 FLS
CURNIVIT SYR JERUK 100ML 91,801 17 FLS
CURVIT CL EMULSION 175 ML * 50,900 160 FLS
CURVIT KAPLET 5X10 95,500 1 BOX
CURVIT SYR 120 ML * 34,800 49 FLS
CURVIT SYR 60 ML * 24,800 302 FLS
CYCLOFEM 4X5VIAL 175,000 56 BOX
CYCLOGYNON TAB 15,000 919 BOX
CYCLO-PROGYNOVA TAB 21 186,729 31 BOX
CYMBALTA 60MG 14'S (N RETUR) 312,933 4 BOX
DAKTARIN CRM 10GR JNSN 38,560 204 TUB
DAKTARIN CRM 5GR JNSN 24,450 641 TUB
DAKTARIN POWD 2% 20GR(OTTL-001) 45,423 0 FLS
DAPAZOX 10MG 3X10 396,420 0 BOX
DARYANT-TULLE STERIL SACH 10S DARYA 223,209 88 BOX
DECADRYL EXP 120 ML 28,500 228 FLS
DECADRYL EXP 60 ML 15,500 259 FLS
DEFLAMAT-100 CR 1X20CAP 176,000 1 BOX
DEGIROL LOZ 100 109,200 3 BOX
DEGIROL LOZ 20 23,000 128 BOX
DEHAF SACH 6' 64,515 63 BOX
DEPAKENE SYR 250MG/5 ML 120 * 194,100 34 FLS
DEPAKOTE ER 250 MG 100 1,065,500 3 FLS
DERMACURE 5GR 38,500 2 TUB
DERMASON CR 10GR 55,000 29 TUB
DERMATIX ULTRA 5GR 103,000 219 TUB
DERMATIX ULTRA 9GR 165,000 0 TUB
DERMATIX ULTRA KIDS 9GR 165,000 2 TUB
DERMATIX WOUND CARE 20GR 78,750 4 TUB
DERMOVATE CR 10GR 118,696 13 TUB
Page 8
DATA STOCK PRODUCT ETHICAL & OTC - PERIODE : 19 MEI 2025
NAMA BARANG HNA SISA STN
DERMOVATE CR 5GR 67,562 49 TUB
DESOLEX CREAM 25,000 32 TUB
DESOLEX-N CREAM 10 GR 31,360 46 TUB
DETTOL LIQ 245ML 53,475 126 FLS
DETTOL LIQ 45ML 10,830 587 FLS
DETTOL LIQ 95ML 21,930 714 FLS
DEXAHARSEN 0.5MG TAB 200' 40,148 983 BOX
DEXAHARSEN 0.75MG TAB 200' 44,275 790 BOX
DEXTAFEN 10X10 230,000 34 BOX
DEXTAMINE SYR 60 ML (NO RETUR) 27,458 186 FLS
DEXTAMINE TAB 10X10 (NO RETUR) 181,500 278 BOX
DEXTAMINE TAB 30X10 (NO RETUR) 510,900 130 BOX
DHAVIT SYR 60 ML * 39,000 0 FLS
DIAPET 12X10 60,200 194 BOX
DIAPET ANAK SACHET 10ML 10,900 169 BOX
DIAPET NR NEW 25X4 68,100 34 BOX
DIAPET SYR 60ML 11,300 97 FLS
DIE DA YAO JING 23,000 1,413 FLS
DIGENTA CRM 10 GR * 107,000 187 TUB
DINO MATO ORANGE 40,000 11 BOX
DIPROGENTA CRM 10 GR * 100,380 16 TUB
DIPROGENTA CRM 5 GR * 68,565 0 TUB
DIPROSTA CR 5GR 25,000 271 TUB
DISFLATYL 10X10 BLIST(NO RETUR) 50,500 61 BOX
DISOLF TAB 30 258,000 22 BOX
DIVASK 10MG 410,000 5 BOX
DIVASK 5MG 260,000 12 BOX
DIVOLTAR 50 MG 50 18,000 1,089 BOX
DOGMATIL TAB 50MG 10X10 420,000 12 BOX
DOLO NEUROBION 10X10 213,772 95 BOX
DOLO NEUROBION 5X10 106,886 31 BOX
DOPAMET 250MG 10X10 216,000 51 BOX
DRAMAMINE TAB 10X10 (N.RETUR) 178,000 235 BOX
DULCOLACTOL SYR 60 ML * 66,413 91 FLS
DULCOLAX 5 MG 20X10 332,833 84 BOX
DULCOLAX 5 MG 20X4 175,015 37 BOX
DULCOLAX SUPP ADULT 5 (N.RETUR) 132,777 38 BOX
DULCOLAX SUPP ADULT 50 1,112,529 1 BOX
DULCOLAX SUPP INFANT 6 114,209 48 BOX
DUMIN SUPP 125MG 108,460 124 BOX
DUMIN SYR 60ML 27,253 171 FLS
DUMIN TAB 500 10X10 67,082 192 BOX
DUPHASTON 10MG ABBOT 401,000 11 BOX
DUVADILAN 5X10 KF 250,000 0 BOX
ECLID 100 DEXA 50S 137,500 2 BOX
EFISOL LIQ 10ML 32,000 55 FLS
EFISOL LOZ 2X10 30,000 86 BOX
EFLAGEN 50MG 5X10 115,000 19 BOX
EGOJI CHEWY GUMMY BLACKCURRANT 5X10 35,000 90 BOX
EGOJI CHEWY GUMMY JERUK 5X10 35,000 125 BOX
EGOJI CHEWY GUMMY LECI 5X10 35,000 65 BOX
EGOJI CHEWY GUMMY MELON 5X10 35,000 51 BOX
EGOJI CHEWY GUMMY STRAW 5X10 35,000 164 BOX
ELKANA CL SYR 55,100 36 FLS
ELKANA SUSP 60ML 24,900 29 FLS
ELKANA TAB 10X10 90,000 136 BOX
ELOCON CRM 10 GR * 108,150 8 TUB
ELOCON CRM 5 GR * 67,725 39 TUB
ELOX CRM 5 GR * 48,000 1 TUB
EM KAPSUL 12'S 19,820 403 BOX
ENATIN CAPSUL BTL 50' 86,000 29 FLS
