0% found this document useful (0 votes)
908 views3,684 pages

UACE - 2019 - Results - MoES

The document presents the results of the Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) examinations for the year 2019, released by the Uganda National Examinations Board on February 26, 2020. It includes detailed results for candidates from various secondary schools, listing their names, genders, ages, and subject results. A total of 21 candidates from Abim Secondary School, 15 from Lotuke Seed Secondary School, 10 from Morulem Girls' Secondary School, and 25 from Alere Refugee Secondary School are reported.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
908 views3,684 pages

UACE - 2019 - Results - MoES

The document presents the results of the Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) examinations for the year 2019, released by the Uganda National Examinations Board on February 26, 2020. It includes detailed results for candidates from various secondary schools, listing their names, genders, ages, and subject results. A total of 21 candidates from Abim Secondary School, 15 from Lotuke Seed Secondary School, 10 from Morulem Girls' Secondary School, and 25 from Alere Refugee Secondary School are reported.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 3684

Uganda National Examinations Board

Uganda Advanced Certificate of Education Examinations

Results for UACE 2019


Ministry of Education
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019

2
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
ABIM
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
ABIM SECONDARY SCHOOL

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U0572/501 F ACHENG GLORIA 5 S101 6 P210 O P250 F P310 E S850 9
U0572/502 F AWILLI GRACE 5 S101 9 P250 E S475 7 P525 O P530 F
U0572/503 M KILAMA CYRIL SILVESTER 5 S101 6 P250 O S475 9 P515 O P615 C
U0572/504 M MWORI DANIEL NICHOLAS 5 S101 6 P245 F S475 9 P515 O P615 C
U0572/505 M OBONYO MICHEAL 5 S101 6 P220 E P250 D S475 9 P615 C
U0572/506 M OCHEN EMMANUEL 5 S101 8 P210 E P250 O P310 E S850 9
U0572/507 M OCHEN JANFREY ROY 5 S101 8 P220 D P250 O S475 9 P515 D
U0572/508 M OCHENG SIMON 5 S101 6 P245 O P250 D S475 9 P515 O
U0572/509 M OGWANG ALBERT 5 S101 5 S475 4 P515 D P525 O P530 E
U0572/510 M OKONG PIUS OCHAN 5 S101 7 P425 O P515 O P615 D S850 5
U0572/511 M OMUGETUM PATRICK 5 S101 5 S475 7 P515 C P525 O P530 D
U0572/512 M ONGWECH DANIEL 5 S101 8 P210 D P220 E P245 E S475 6
U0572/513 M OTEMA WALTER 5 S101 9 P220 O P250 O S475 6 P515 O
U0572/514 M OKOT FRANCIS OMARA 5 S101 9 P210 O P245 O P250 O S850 9
U0572/515 M OBANGAKENE JOHNSON JUMA 5 S101 6 P250 D S475 6 P515 D P530 F
U0572/516 M OGWANG JOSHUA 5 S101 9 P220 O P250 D S475 9 P515 D
U0572/517 M OKELLO TRINITY 5 S101 5 P425 D P525 E P530 E S850 5
U0572/518 M OWILLI ANDREW HERI 5 S101 6 P220 O P250 E P425 E S850 6
U0572/519 M ACHILLA EMMANUEL 5 S101 8 P210 O P220 F P310 C S475 9
U0572/520 M OWINY JIMMY RONALD 5 S101 7 P220 E P250 E P425 E S850 6
U0572/521 M OCHERO EMMY FENTUS 5 S101 6 P220 E P425 O P515 O S850 5

Number of Candidates:21

3
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
LOTUKE SEED SECONDARY SCHOOL,ABIM

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U1950/501 F ALANY BRENDA VIANNEY 5 S101 6 P220 O P245 E P310 D S475 7
U1950/502 M ABURA JIMMY 5 S101 5 P210 O P245 O P310 O S850 5
U1950/503 M OWILLI PATRICK 5 S101 5 P425 E P525 F P530 F S850 8
U1950/504 M ODONG JOSEPH 5 S101 8 P220 O P250 O S475 9 P615 D
U1950/505 M OKOT BRIAN 5 S101 5 P220 C P425 D P510 D S850 4
U1950/506 M OMARA THOMAS LOPES 5 S101 5 P220 E P250 D P425 E S850 8
U1950/507 M RWOT OMIO EMMANUEL 5 S101 3 P210 D P250 O P310 D S850 6
U1950/508 F ABWOCH DOROTHY DOREEN 5 S101 8 P210 E P245 O P310 D S850 9
U1950/509 M OKECH EMMANUEL 5 S101 6 P425 C P510 C P525 O S850 7
U1950/510 M OKUDA DICKENS 5 S101 6 P220 O P250 O S475 8 P515 E
U1950/511 M OKELLO GODWILL 5 S101 5 P210 D P220 C P250 E S475 8
U1950/512 F AYOO IRENE 5 S101 6 P210 D P230 E P245 E S850 8
U1950/513 M OGWA JOSEPH 9 S101 8 P220 F P250 F P425 F S850 9
U1950/514 M ACHUDA DENIS 5 S101 5 P210 C P220 A P250 B S475 4
U1950/515 F AKELLO MOLLY PATRICIA 5 S101 5 P425 E P525 E P530 O S850 5

Number of Candidates:15

4
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
MORULEM GIRLS' SECONDARY SCHOOL

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U1591/501 F ACHEN AGNES 5 S101 5 P210 C P220 D P245 D S475 6
U1591/502 F AKELLO MONICA X S101 X P210 X P220 X P245 X S475 X
U1591/503 F AWOR PRISCILLA SHARON 5 S101 4 P210 D P245 O P310 D S850 6
U1591/504 F AKELLO FIONA 5 S101 5 P425 F P525 O P530 O S850 5
U1591/505 F ITEO BETTY 5 S101 8 P425 F P525 O P530 O S850 5
U1591/506 F AKIDI GLORIA 5 S101 8 P220 F P245 F P250 O S475 6
U1591/507 F ANGOM CAROLINE 5 S101 8 P210 F P245 O P250 O S850 5
U1591/508 F ATOO CHRISTINE OLIVER 5 S101 6 P210 D P245 E P250 O S850 5
U1591/509 F AJWANG JENNY LYDIA 5 S101 8 P210 O P245 E P250 O S850 5
U1591/510 F AMONGI FIONA NANCY 5 S101 8 P220 E P425 O P510 O S850 4

Number of Candidates:10

5
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
ADJUMANI
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
ALERE REFUGEE SECONDARY SCHOOL,ADJUMANI

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U0759/501 M MORI MARTINE 5 S101 9 S475 6 P510 E P525 C P530 O
U0759/502 M RIAK MICHEAL MAJAK 5 S101 6 P425 C P510 O P525 O S850 7
U0759/503 F ANGUA RUTH ANJELO 5 S101 7 P220 F P250 O S475 9 P515 O
U0759/504 M CHANDIGA JOSEPH 5 S101 8 P425 C P510 E P525 O S850 6
U0759/505 M SADIK MALESH LAGU 5 S101 5 P220 O P250 O P425 C S850 6
U0759/506 M MORI MICHAEL FELIX 5 S101 7 P220 C P250 E S475 5 P515 D
U0759/507 M ABIRIGA GODFREY 5 S101 8 P220 O P250 O S475 8 P515 E
U0759/508 F DRATE SOPHIE 5 S101 9 P220 F P245 O P250 O S475 9
U0759/509 M IGAMA GODFREY TIONDI 5 S101 9 P210 C P220 O P250 O S475 5
U0759/510 M MONOJA PATRICK SOLOMON 5 S101 6 P250 E S475 9 P515 D P530 O
U0759/511 M KABILA TOM SUNDAY 5 S101 7 P210 E P250 O S475 9 P515 F
U0759/512 M DRICHI PATRICK 9 S101 7 S475 9 P515 F P525 F P530 F
U0759/513 M ANYOVI DENIS 5 S101 8 S475 9 P515 E P525 E P530 F
U0759/514 M ZAMARA JIMMY 5 S101 8 P220 F P425 E P510 E S850 6
U0759/515 M AMADEO MONDIS LODU 5 S101 8 P220 E P250 E S475 6 P515 D
U0759/516 M GULE AKBARI 5 S101 8 P210 E P220 F P250 E S475 9
U0759/517 M BIDAL DENIS ALMAS 5 S101 6 P220 F P425 C P510 D S850 7
U0759/518 M PATRICK OKOMI EMILO 5 S101 8 P425 E P510 O P525 O S850 6
U0759/519 M ANYOVI PATRICK MAWA 5 S101 9 P245 O P250 O P310 O S850 8
U0759/520 M AVUGUWA GODWILL 5 S101 8 P220 O P250 O S475 9 P515 O
U0759/521 M ALUMAI PETER 5 S101 9 P220 O P250 O S475 6 P515 E
U0759/522 M VUGA DANIEL JAMES 5 S101 6 P210 E P220 F P250 E S475 9
U0759/523 M NYAMARA MICHAEL JOSEPH 5 S101 7 P220 F P250 O S475 6 P515 O
U0759/524 M ANYASE RONALD BAZIL 5 S101 8 P220 O P250 E S475 6 P515 E
U0759/525 F PONI BEATRICE MONDI 5 S101 9 P210 F P245 F P250 O S850 9
U0759/526 M FRANCIS DRICI DANIEL 5 S101 6 P220 O P250 O S475 9 P515 O
U0759/527 M ABRAHAM ALIMU LUKA 5 S101 6 P220 O P250 O S475 6 P515 D
U0759/528 M VUKONI RICHARD 5 S101 9 P210 E P250 O S475 9 P515 F
U0759/529 F IRACHAA SAMIA 5 S101 6 P210 D P245 O P250 C S850 9
U0759/530 M DRANI MUKUTARI 5 S101 6 P220 F P250 O S475 9 P515 F
U0759/531 F BAATIO CLARA 5 S101 8 P220 F P250 O S475 9 P515 O
U0759/532 M IRANYA EMMANUEL 5 S101 9 P210 O P220 O P245 O S475 8
U0759/533 F KOJOA ROSE MARY 5 S101 7 P220 O P250 O P425 O S850 9
U0759/534 F ONDOA GLORIA 5 S101 6 P210 D P245 O P310 O S850 8
U0759/535 M SAMARI MAIMOUD 5 S101 6 P220 F P250 O S475 9 P515 O
U0759/536 M ALIRA STEPHEN ANDRUGA 5 S101 6 S475 8 P515 E P525 F P530 F

6
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
ALERE REFUGEE SECONDARY SCHOOL,ADJUMANI

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U0759/537 M MONO GODFREY 5 S101 6 P220 O P250 E S475 9 P515 D
U0759/538 M AGALEJO TOM 5 S101 8 P250 O S475 9 P515 E P530 O
U0759/539 M IGAMA PATRICK ACAKU 5 S101 8 P210 D P220 O P250 E S475 8
U0759/540 M EDEMA STEPHEN 5 S101 8 P220 O P425 O P510 O S850 8
U0759/541 F TABAA GLADIES 5 S101 8 P220 F P250 E S475 9 P515 E
U0759/542 M LAGU CHARLES PASTORE 5 S101 8 P210 D P220 O P250 O S475 9
U0759/543 M MICHAEL HASSAN ADIGES LUK 5 S101 7 P210 E P245 O P250 O S850 9
U0759/544 M NYUMBE FRED GONDA MICHAEL 5 S101 6 P210 D P220 O P250 O S475 9
U0759/545 F MELING GRACE GONDA MICHAE 5 S101 7 P210 D P220 F P245 E S475 9
U0759/546 M WANI SILIVESTO JOHN 5 S101 6 P220 F P250 E P425 F S850 7

Number of Candidates:46

7
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
BIYAYA SECONDARY SCHOOL,ADJUMANI

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U1391/501 F ACHII ISAIAH AKOL 5 S101 9 P220 C P425 C P510 O S850 4
U1391/502 F AKUKU SAMUEL 5 S101 7 S475 6 P510 O P525 D P530 O
U1391/503 F AKUMA JIHADI ALEMA 5 S101 8 P220 D P250 O S475 7 P515 E
U1391/504 M AMACHA JOSEPH 5 S101 6 P220 F P250 O S475 9 P515 O
U1391/505 M AMANDREA CHRISTOPHER 5 S101 8 S475 6 P510 O P525 E P530 E
U1391/506 M ANYIDO JUSTINE 5 S101 8 P425 C P525 C P530 C S850 5
U1391/507 M ANYOVI JAMES 5 S101 8 P220 E P250 O P425 E S850 6
U1391/508 M ANYANZO JOSEPH LIVINGSTON 5 S101 9 P220 E P250 E S475 9 P515 O
U1391/509 M ANYANZO GODFREY 5 S101 8 P250 E S475 8 P515 C P530 O
U1391/510 M ANYESUKU EMMANUEL 5 S101 6 P210 E P250 O P615 D S850 7
U1391/511 F ANZOA JACKLINE 5 S101 9 P220 C P250 O P425 O S850 6
U1391/512 F BAZIO STELLA NILE 5 S101 9 P425 B P525 D P530 O S850 5
U1391/513 M ANYOVI JAMES 5 S101 9 S475 6 P515 E P525 D P530 F
U1391/514 M DRAGO PATRICK 5 S101 9 P220 C P250 E S475 8 P515 D
U1391/515 M DRICHI BRIAN 5 S101 8 P425 A P510 E P525 O S850 5
U1391/516 M GERIGA FAUSTINE PETER 5 S101 7 P220 O P310 E S475 9 P615 C
U1391/517 M GOLIDRA MICHEAL UNZI 5 S101 8 P220 E P250 O S475 9 P515 O
U1391/518 M IJJO EMMANUEL 5 S101 7 P425 O P525 O P530 O S850 6
U1391/519 M IJJO RICHARD GAYSON 5 S101 6 S475 4 P515 C P525 E P530 E
U1391/520 M INYANI DANIEL 5 S101 9 P220 F P425 O P510 E S850 6
U1391/521 M KENYI GODWIL 5 S101 7 P220 C P250 E P425 F S850 6
U1391/522 F LILY MUYA SIMON 5 S101 8 S475 6 P515 E P525 O P530 O
U1391/523 M LODU DENISH WANI 5 S101 7 P250 O S475 6 P515 D P530 O
U1391/524 M MAMGBWI GEORGE 5 S101 6 P220 C P250 O S475 7 P515 E
U1391/525 M MANZI JULIUS 5 S101 8 P220 F P250 O P425 F S850 8
U1391/526 M MAWADRI AUGUSTINE 5 S101 9 P210 D P245 O P250 O S850 6
U1391/527 M MOLUMA SUNDAY OTIM 5 S101 7 P425 D P510 E P615 B S850 4
U1391/528 F NAMATOVU GRACE RUTH 5 S101 6 P210 C P220 C P245 D S475 6
U1391/529 M NYARINYI GILBERT 5 S101 6 P220 B P250 E P425 C S850 5
U1391/530 M OBULEJO CHRISTOPHER JAMES 5 S101 6 P425 B P525 D P530 D S850 5
U1391/531 M OBULEJO DOMINIC 5 S101 7 S475 6 P515 D P525 E P530 E
U1391/532 M OWOLE NIXON 5 S101 8 P220 F P245 D P250 O S475 9
U1391/533 M PATRICK KENYI LAWRENCE 5 S101 7 P210 E P220 F P245 O S475 9
U1391/534 M TABAN MOSES MALISH 9 S101 7 P210 F P230 F P245 F S850 6
U1391/535 M UNZI ISAAC 5 S101 9 P220 C P425 C P515 E S850 5
U1391/536 M VUDRIKO IVAN DRADI 5 S101 5 P220 C P425 C P510 D S850 4
U1391/537 F MAZIRA MARYLINE GORETY 5 S101 6 P210 C P220 D P310 D S475 5
U1391/538 M AKUMA IVAN BAKAYI 5 S101 7 P220 D P425 D P510 E S850 6

8
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
BIYAYA SECONDARY SCHOOL,ADJUMANI

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U1391/539 M ONDOGA FRED 5 S101 8 P220 E P230 C S475 7 P515 O
U1391/540 M GAMA NIXSON AMOKO 5 S101 8 P425 B P525 E P530 E S850 4
U1391/541 M DRICHI JACOB BAKAYI 5 S101 9 P210 E P230 O P235 D S850 8
U1391/542 M WATMON JAMES SUNDAY 5 S101 8 P220 E P250 O S475 9 P515 D
U1391/543 M ASOBASI FRANK BAKAI 5 S101 7 P210 C P220 O P245 O S475 9
U1391/544 M MOLUMAI SAMUEL 5 S101 8 P220 E P425 E P510 O S850 8
U1391/545 M MBAYA JESUS OCAYA 5 S101 6 P220 O P250 O S475 9 P515 E
U1391/546 M JURUGO DENISH 9 S101 7 P220 F P425 F P510 F S850 6
U1391/547 F MAUCI NIGER 5 S101 9 P210 D P245 O P250 O S850 6
U1391/548 M MAJOKU INNOCENT 5 S101 6 P220 E P425 B P510 E S850 4
U1391/549 M ASOBASI INNOCENT 5 S101 6 P425 E P525 O P530 E S850 4
U1391/550 M ANIKU DANIEL 5 S101 8 P220 O P250 O P425 F S850 6
U1391/551 F ALUA GLORIA 5 S101 9 P245 F P250 O P310 O S850 8
U1391/552 M IGAMA SUNDAY ALEX 5 S101 8 P425 E P525 O P530 E S850 3
U1391/553 M IRAMA RONALD 5 S101 8 P425 F P525 O P530 O S850 6
U1391/554 M INGAVURE PATRICK 5 S101 8 S475 9 P515 D P525 E P530 O
U1391/555 M ASOBASI SABIRI NASRI 5 S101 6 P220 O P250 E P425 F S850 6
U1391/556 M PETER DRICI MOGGA 5 S101 9 P220 O P250 O S475 9 P515 F
U1391/557 M LEMI JAMES COSMAS 5 S101 6 P220 D P250 O P425 F S850 6
U1391/558 F AZICIA KHALSUM 5 S101 9 P425 D P525 E P530 E S850 6
U1391/559 F BAATIO JULIET 5 S101 6 P210 O P220 O P245 O S475 7
U1391/560 F CATHERINE JOKUDU KENYI 5 S101 8 P220 D P250 O P425 E S850 7
U1391/561 M OKELLO PATRICK 5 S101 7 P425 O P525 O P530 O S850 4
U1391/562 M ALUMAI RICHARD VICTOR 5 S101 8 P210 O P245 O P615 D S850 6
U1391/563 M ALULE JULIOUS 5 S101 6 P210 E P245 O P250 O S850 7
U1391/564 M AMALE GILBERT 5 S101 7 P220 E P250 E P425 C S850 3
U1391/565 M ALLI MOGGA MODI 5 S101 8 P220 O P245 O P250 E S475 9
U1391/566 F SUBURA YASIN 5 S101 6 P245 O P310 O P615 E S850 7
U1391/567 M IRANYA ALBERT 5 S101 8 P220 E P250 E P425 C S850 6
U1391/568 M ANYIDA KIZITO 5 S101 8 P210 O P245 O P250 O S850 9
U1391/569 M UNZIKU ROBERT SENIOR 5 S101 8 P210 F P250 O S475 9 P515 F
U1391/570 M NYUMA BENJAMIN 5 S101 8 S475 9 P515 O P525 F P530 F
U1391/571 M MUSEMA AZIZ 5 S101 7 P245 O P250 O S475 7 P515 O
U1391/572 F ANZOA GRACE IDRO 5 S101 8 P220 D P245 D P310 D S475 9
U1391/573 M MAWADRI FRANCIS 5 S101 6 S475 9 P515 E P525 O P530 E
U1391/574 M ANGUZIGA HABIB 5 S101 7 P210 D P245 O P250 O S850 8
U1391/575 M AMANZURUKU WILSON EDEMA 5 S101 7 P230 E P250 E S475 9 P515 O
U1391/576 M KABILA LAWRENCE 5 S101 7 P210 C P245 E P310 C S850 5

9
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
BIYAYA SECONDARY SCHOOL,ADJUMANI

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U1391/577 M PATRICK OPI JOHNSON NYARA 5 S101 7 S475 9 P510 O P525 O P530 E

Number of Candidates:77

10
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
ST.MARY ASSUMPTA SECONDARY SCHOOL,PAKELE

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U0269/501 F ALAL BEATRICE SILVANO 5 S101 8 P230 D P250 O P425 O S850 4
U0269/502 F ALUMAIYA LIZ MISTIKA 5 S101 9 P210 D P245 O P250 O S850 6
U0269/503 F DIA IMELDA EZABELA 5 S101 6 S475 6 P515 D P525 O P530 O
U0269/504 F EIMANI FLAVIA EDEA 5 S101 7 P425 E P510 O P525 F S850 5
U0269/505 F LERIO BETTY 5 S101 9 P230 C P250 E S475 9 P515 E
U0269/506 F KADABARA MARTINE VIOLA 5 S101 6 P220 E P250 O S475 7 P515 E
U0269/507 F KATUSIIME PATIENCE ALFRED 5 S101 7 P220 C P250 E S475 6 P515 D
U0269/508 F MISAINIRA BEATRICE 5 S101 8 P230 O P245 E P250 O S850 6
U0269/509 F MODONG ESTHER 5 S101 9 P220 E P425 C P510 C S850 5
U0269/510 F MOKISA GLADYS GENESIS 5 S101 9 P220 F P250 O S475 9 P515 O
U0269/511 F TAYO BEATRICE AKULE 5 S101 6 P210 C P220 F P245 D S475 7
U0269/512 F ACHIEU SARAH MAYOL 5 S101 4 P220 D P245 B P310 E S475 6
U0269/513 F ACHOL MARY CHAU 5 S101 6 P210 C P220 E P245 C S475 8
U0269/514 F ANZOYO GLORIA ATAVIO 7 S101 X P210 E P220 F P245 X S475 X
U0269/515 F ERIYO JENNIFER 5 S101 6 P210 E P245 E P250 O S850 6
U0269/516 F IMMACULATE ANZOA JOSEPH 5 S101 5 P210 D P220 O P310 E S475 9
U0269/517 F INYAA PAULA 5 S101 6 P210 C P220 O P250 O S475 9
U0269/518 F JOSKINA BAKITA MARTINE 5 S101 6 P220 D P245 D P250 O S475 9
U0269/519 F KAKAYO JUDITH 5 S101 6 P210 D P245 E P310 E S850 5
U0269/520 F KAYODI GLADYS NUWIRA 5 S101 6 P210 O P245 O P250 O S850 6
U0269/521 F LIBERTY BERTILA KOFODI 5 S101 4 P230 D P245 E P250 D S850 4
U0269/522 F LILY KIDEN MICHAEL 5 S101 9 P230 C P250 E S475 9 P515 E
U0269/523 F LINDRIO BEATRICE LIBERTY 5 S101 6 P220 F P250 O S475 9 P515 O
U0269/524 F LIMIO BEATRICE AMOKO 5 S101 7 P425 B P510 D P525 E S850 8
U0269/525 F MARIDIO KEVIN DILIGA 5 S101 9 P210 E P245 O P310 E S850 6
U0269/526 F MINGWIRUKU MARIA GORRETHY 5 S101 6 P210 O P245 F P310 O S850 6
U0269/527 F MOMONE EVALINE 5 S101 6 P220 D P245 D P250 E S475 6
U0269/528 F MUYA CICILY 5 S101 6 P220 F P245 O P250 O S475 9
U0269/529 F OSSA CHRISTINE JOHN 5 S101 9 P230 E P250 O S475 9 P515 O
U0269/530 F OVIZIO DORINE 5 S101 8 P220 F P250 O S475 6 P515 O
U0269/531 F SALAMA NASUR 5 S101 9 P220 F P245 O P250 F S475 9
U0269/532 F SARAH MINDRAA MARTIN 5 S101 6 P220 O P250 O P310 E S475 9
U0269/533 F STELLA IZIKU ONDOA 5 S101 6 P220 E P425 B P510 D S850 5
U0269/534 F GUO CELINA 5 S101 8 P220 F P250 O P425 O S850 7
U0269/535 F ATIMAKU HARRIET 5 S101 8 P220 O P250 O P425 F S850 6
U0269/536 F CHANDIA SCOVIA JOSEPH S 5 S101 7 P220 O P250 O P425 F S850 5
U0269/537 F AMADRIO MARY FAITH 5 S101 4 P220 E P245 D P250 O S475 7
U0269/538 F ABABIKU DOREEN 5 S101 9 P210 E P220 O P250 F S475 9

11
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
ST.MARY ASSUMPTA SECONDARY SCHOOL,PAKELE

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U0269/539 F KIDE JOYCE ANNA 5 S101 9 P220 O P245 O P250 O S475 6

Number of Candidates:39

12
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
AGAGO
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
ADILANG SECONDARY SCHOOL

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U0984/501 F ACIRO IRENE 5 S101 5 P210 B P230 O P250 O S850 7
U0984/502 F ADONG NORMAL 5 S101 6 P220 F P250 E P425 F S850 5
U0984/503 M KILAMA NELSON 5 S101 6 P210 O P245 E S475 9 P515 F
U0984/504 M OCAN PATRICKSON 5 S101 6 P210 C P220 O P250 E S475 8
U0984/505 M OCEN PAUL OAKLEY 5 S101 5 P210 O P230 E P250 E S850 7
U0984/506 M OCITI PATRICK 5 S101 6 P210 O P245 E P615 E S850 6
U0984/507 M OJARA CEASER 5 S101 5 P220 F P250 E P425 D S850 5
U0984/508 M OKELLO AMBROSOLI 5 S101 6 P210 O P220 F P245 E S475 9
U0984/509 F AKIDI NANCY 5 S101 6 P210 D P230 E P245 E S850 6
U0984/510 M OKELLO JUSTINE 5 S101 8 P220 O P250 O P425 F S850 4
U0984/511 M OKOT GEORGE 5 S101 6 P220 F P250 E P425 D S850 7
U0984/512 M ONGAYA JAMES FRANCISCO 5 S101 6 P220 E P250 D S475 6 P515 O
U0984/513 M OOLA PETER 5 S101 8 P220 F P250 O S475 9 P515 F
U0984/514 M OTEMA FRANCIS 5 S101 9 P220 F P250 O S475 9 P515 O
U0984/515 M OWINY DOLLO ALFONSE 5 S101 6 P220 O P250 O P425 F S850 6
U0984/516 M ODONG JUSTINE 5 S101 9 P220 D P250 O P425 D S850 6
U0984/517 F AKIDI DEBORAH 5 S101 8 P230 O P245 O P310 F S850 7
U0984/518 M ODONG PHILIPS DEOGRACIOUS 5 S101 4 P210 D P230 D P245 D S850 6
U0984/519 F ATIM KARLA 5 S101 6 P210 D P245 D P615 D S850 7
U0984/520 M OKELLO KAMILO 5 S101 4 P210 C P230 D P250 O S850 7
U0984/521 M ADINGA SAMUEL 5 S101 7 P220 F P425 O P515 O S850 8
U0984/522 M OKELLO MARTINE 5 S101 8 P210 C P220 E P245 D S475 9
U0984/523 M AKENA RICHARD 5 S101 8 P210 O P220 F P250 O S475 8
U0984/524 M OKOT KENNETH 5 S101 5 P210 E P220 F P250 O S475 6
U0984/525 M OKEMA FRANCIS X S101 X P220 X P250 X S475 X P515 X
U0984/526 M OKELLO SAMUEL BAKER 5 S101 6 P220 E P250 E S475 9 P515 O
U0984/527 M OKOT BOSCO 5 S101 5 P220 F P245 E P250 O S475 9
U0984/528 F ATIMANGO VICKY 5 S101 4 P210 E P245 E P250 O S850 7
U0984/529 F AUMA LUCKY 5 S101 6 P230 O P250 O S475 9 P515 O
U0984/530 M OTEMA MICHAEL 5 S101 6 P220 F P250 O S475 9 P615 D
U0984/531 M OCEN FRED 5 S101 5 P220 F P250 E P425 F S850 6
U0984/532 F ADOCH JOSEPHINE PROSSY 5 S101 6 P210 E P220 O P245 C S475 6
U0984/533 F AKELLO DORCUS 5 S101 8 P220 F P250 O S475 8 P515 O
U0984/534 M KILAMA VINCENT 5 S101 5 P210 C P250 E P615 C S850 9
U0984/535 M KING DAVID 5 S101 5 P210 D P230 E P245 E S850 7
U0984/536 M OKIDI ALFRED 5 S101 6 P220 O P250 O S475 7 P515 O

13
UACE Results for 2019
26/02/2020

Ministry of Education
2019
UGANDA NATIONAL EXAMINATIONS BOARD
RESULTS FOR U. A. C. E. 2019
ADILANG SECONDARY SCHOOL

Cand_No Gender Age Candidate's Name Result Subject1 Result1 Subject2 Result2 Subject3 Result3 Subject4 Result4 Subject5 Result5
U0984/537 M OKOT JIMMY 5 S101 4 P210 B P245 D P250 E S850 8
U0984/538 M OLANYA FILEXIO ANYING 5 S101 6 P220 F P250 E S475 4 P515 O
U0984/539 M OWEKA JOHN FRANCIS 5 S101 5 P220 O P250 D P425 O S850 6
U0984/540 M OWACGIUU KENNETH 5 S101 5 P210 C P220 O P250 E S475 8
U0984/541 M KOMAKECH DAVID ANYWAR 5 S101 6 P230 F P250 O S475 8 P515 F
U0984/542 M OPIRA JAMES 5 S101 6 P220 F P250 O S475 4 P515 O
