0% found this document useful (0 votes)
40 views4 pages

SSH

The document contains a list of IP addresses along with associated usernames and passwords, indicating potential security vulnerabilities. Many entries feature common usernames like 'admin', 'support', and 'root', with weak or default passwords. This information could be useful for identifying compromised accounts or systems.

Uploaded by

vnlulzsec
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
40 views4 pages

SSH

The document contains a list of IP addresses along with associated usernames and passwords, indicating potential security vulnerabilities. Many entries feature common usernames like 'admin', 'support', and 'root', with weak or default passwords. This information could be useful for identifying compromised accounts or systems.

Uploaded by

vnlulzsec
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 4

68.193.149.

88|RPM|RPM
199.229.254.131|sysadmin|sysadmin
104.241.238.251|admin|admin
166.141.121.94|username|password
13.246.45.140|admin|0l0ctyQh243O63uD
74.46.46.81|support|support
65.20.133.151|support|admin
108.189.41.81|admin|admin
24.143.127.68|support|support
13.246.36.132|user|1234
24.249.199.26|admin|admin
45.79.90.54|root|admin
166.155.116.155|root|admin
38.49.128.238|system|OkwKcECs8qJP2Z
13.246.40.229|ubnt|ubnt
166.130.1.70|username|password
96.126.127.100|support|admin
15.168.143.7|support|support
173.165.182.203|root|admin
166.255.31.26|username|password
50.39.73.186|root|admin
166.141.250.143|username|password
184.178.172.24|admin|admin
96.126.118.190|admin|admin
24.143.127.70|support|support
65.20.172.9|client|client
166.164.224.241|username|password
38.54.4.211|support|admin
184.178.172.20|admin|admin
65.20.144.28|support|admin
104.241.238.217|admin|admin
24.35.211.17|ubnt|ubnt
45.56.76.41|123|123
24.249.199.19|admin|admin
45.52.100.43|support|support
166.249.9.58|username|password
166.180.193.223|username|password
13.245.198.190|admin|0l0ctyQh243O63uD
166.130.60.99|username|password
13.244.67.80|sysadmin|sysadmin
166.168.201.197|username|password
16.171.234.97|service|service
206.188.242.157|public|public
13.244.62.219|mike|mike
166.130.1.72|username|password
38.54.45.132|config|config
170.187.206.230|support|admin
134.122.47.98|root|admin
67.90.43.35|root|calvin
65.182.92.235|ubnt|ubnt
38.54.63.122|config|config
15.168.20.204|uucp|uucp
45.56.76.26|123|123
162.216.202.32|admin|Titwoac99
96.126.120.21|support|admin
184.185.2.1|1234|1234
15.168.14.139|test|test
166.156.11.17|guest|guest
15.168.12.130|helpdesk|helpdesk
155.254.9.106|system|OkwKcECs8qJP2Z
66.23.63.247|admin|admin
149.76.137.150|ubnt|ubnt
24.143.127.71|support|support
104.241.238.201|admin|admin
50.34.161.216|support|support
166.130.58.69|username|password
96.126.124.96|support|support
13.244.63.222|root|root
24.249.199.9|admin|admin
108.77.140.113|service|service42
13.246.43.48|support|support
155.254.9.162|system|OkwKcECs8qJP2Z
208.65.90.1|admin|0l0ctyQh243O63uD
45.53.208.108|support|support
166.142.35.221|test|test
184.178.172.12|1234|1234
24.143.127.69|support|support
24.143.127.72|support|support
45.56.76.15|123|123
166.168.201.198|username|password
104.241.238.74|admin|admin
15.168.61.152|system|OkwKcECs8qJP2Z
45.56.76.53|123|123
104.241.238.127|admin|admin
104.219.86.83|support|support
13.244.64.251|support|support
184.185.2.254|1234|1234
199.116.114.10|test2|test2
198.58.103.106|support|admin
184.178.172.10|1234|1234
166.150.150.66|username|password
104.241.233.212|admin|admin
50.1.91.232|support|support
104.241.233.204|admin|admin
13.246.41.42|ubnt|ubnt
104.241.231.91|admin|admin
104.241.233.37|admin|admin
104.241.233.26|admin|admin
65.20.163.195|support|admin
104.241.234.247|admin|admin
13.245.87.37|admin|0l0ctyQh243O63uD
166.142.87.80|username|password
50.1.91.87|support|support
166.130.19.197|username|password
104.241.231.6|admin|admin
8.20.22.58|RPM|RPM
166.255.31.35|username|password
166.154.48.233|username|password
104.241.235.170|admin|admin
104.241.234.184|admin|admin
104.241.233.233|admin|admin
104.241.234.224|admin|admin
104.241.233.153|admin|admin
104.241.231.227|admin|admin
104.241.231.223|admin|admin
104.241.234.62|admin|admin
104.241.236.90|admin|admin
104.241.234.245|admin|admin
104.241.236.46|admin|admin
104.241.236.114|admin|admin
104.241.231.21|admin|admin
50.1.91.68|support|support
166.130.60.166|username|password
104.241.231.146|admin|admin
104.241.236.153|admin|admin
104.241.233.152|admin|admin
50.1.90.249|support|support
104.241.233.170|admin|admin
104.241.234.130|admin|admin
13.244.65.117|test2|test2
104.241.235.119|admin|admin
104.241.231.225|admin|admin
149.28.105.198|test|test
13.246.41.158|apache|apache
65.20.165.200|support|admin
45.56.75.53|root|admin
166.130.3.39|username|password
104.241.236.206|admin|admin
104.241.236.133|admin|admin
174.28.16.70|support|support
155.254.9.55|system|OkwKcECs8qJP2Z
166.155.169.139|username|password
166.157.228.68|username|password
50.108.241.99|support|support
166.141.250.130|username|password
50.34.124.226|support|support
184.14.126.246|support|support
172.105.169.85|support|admin
50.108.245.90|support|support
15.168.143.193|root|@#$
47.254.47.61|zabbix|zabbix
50.106.187.184|support|support
15.168.62.137|support|admin
104.241.231.56|admin|admin
71.218.111.39|root|admin
13.244.60.40|logout|logout
13.244.61.157|admin|admin
50.34.176.27|support|support
47.252.27.174|ftpuser|asteriskftp
104.241.231.115|admin|admin
50.109.96.145|support|support
198.11.175.192|manager|manager
47.252.1.180|ftpuser|asteriskftp
50.110.90.139|support|support
50.48.131.109|support|support
16.171.233.45|root|password
166.130.4.37|username|password
13.244.60.77|logout|logout
13.246.44.149|logout|logout
104.241.233.173|admin|admin
16.171.235.108|support|support
71.212.146.252|support|support
174.28.52.170|support|support
50.34.163.141|support|support
174.28.71.234|support|support
104.241.230.233|admin|admin
104.241.228.100|admin|admin
104.219.86.75|support|support
75.161.207.9|support|support
50.106.185.150|support|support
75.169.155.247|support|support
50.34.174.153|support|support
104.241.228.179|admin|admin
172.76.227.152|support|support
50.109.90.209|support|support
104.241.235.217|admin|admin
104.241.228.168|admin|admin
184.13.72.162|support|support
75.174.118.138|support|support
75.167.212.118|support|support
75.169.150.161|support|support
104.241.229.14|admin|admin
50.38.67.58|support|support
71.42.26.80|support|support
104.241.231.57|admin|admin
104.241.237.115|admin|admin
104.241.230.217|admin|admin
104.241.228.146|admin|admin
173.87.224.58|support|support
50.120.7.241|support|support
67.0.205.205|support|support
104.241.230.47|admin|admin
75.100.95.182|support|support
104.241.230.13|admin|admin
97.116.98.152|support|support
50.44.226.171|support|support

You might also like