DAFTAR NILAI SEMESTER 2
SENI BUDAYA DAN PRAKARYA
KELAS                                                            : V-D
MATA PELAJARAN                                                   : SBDP( SENI MUSIK)
                                                                                                               FORMATIF
                                                                                                                                                                                     SUMATIF LINGKUP MATERI
                 K
               INDU
         T
                                                                                                                                                                                                                         SUMATIF
      URU
                                          NAMA                                                                                                                                                                            AKHIR    NILAI AKHIR
                                                                                                                                                                                                                        SEMESTER
  NO.
                                                           PR1     UH1   TP3   TP4     PR2   UH2    TP3     TP4        PR3           UH3   TP3   TP4   PR4   UH4   TP3   TP4   LM1    LM2   LM3 LM4    RATA LM UTS
              N O.
  1          5426     ADELINA SONIA PASARIBU               90       90                 100   90                          80          90                100   100                                                   90      87
  2          5229     ADIRAMOTI LUMBAN GAOL                90       90                 100   90                         100          100               100   100                                                   90      92
  3          5105     ALKANTARA YOHANES SITORUS            100     100                 100   90                          90          90                100   100                                                   90      94
  4          5190     ANGGI W. J. SILABAN                  90       90                 100   90                          90          80                80    84                                                    90      83
  5          5148     ATHANIUS MUAL HOSEHANDRO SINAMBELA   100     100                 100   90                          90          90                100   100                                                   90      92
  6          5192     BARBIE AIRA GABRIELLA PURBA          100     100                 100   90                         100          100               95    90                                                    90      81
  7          5152     CHARISSA IVANA M. SIHITE             90       90                 90    80                         100          80                100   90                                                    80      89
  8          5115     DAVID AMOS PASARIBU                  100     100                 90    80                          90          90                90    87                                                    80      84
  9          5200     ELLIANA VICTORIA SIHITE              100     100                 100   90                         100          100               100   90                                                    90      89
  10         5240     ELISABETH ELMIRANDA BAKARA           100     100                 100   90                         100          100               100   80                                                    90      94
  11         5241     EVAQUEEN SIREGAR                     90       90                 100   90                          90          80                89    80                                                    90      78
  12         5118     EVELINE YEKHOLYA HUTAGALUNG          100     100                 100   93                         100          100               90    90                                                    93      97
  13         5202     FAYOLA GAVRILA NAINGGOLAN            100     100                 90    80                         100          100               100   100                                                   80      91
  14         5161     FIDELA EVANIA SIHOTANG               90       90                 100   95                         100          100               90    90                                                    95      89
  15         5244     FREDERICO SONDI ALVARO SILALAHI      100     100                 90    80                         100          100               100   100                                                   80      94
  16         5204     FREDERICK H. LUMBAN GAOL             100     100                 90    80                         100          100               90    100                                                   80      92
  17         5123     GISELYA BINTANG ULI SITOHANG         100     100                 90    80                          80          84                90    80                                                    80      83
  18         5163     GLADLY DOLI PURBA                    90       90                 100   90                         100          90                90    80                                                    90      92
  19         5207     GRISHELYN YOELA SIPAHUTAR            100     100                 100   93                         100          100               90    100                                                   93      94
  20         5125     HARIARA LUMBAN GAOL                  100     100                 90    80                          90          90                90    87                                                    80      84
  21         5248     IMELDA KEZIA AGUSTINA MARBUN         100     100                 100   92                         100          100               100   100                                                   92      95
  22         5167     JESSICA EILEEN SIMAMORA              100     100                 90    80                         100          100               90    80                                                    80      89
  23         5169     LEONORA HANDAYANI SIMAMORA           100     100                 100   90                         100          100               100   100                                                   90      89
  24         5130     MALDONI DIAGRA PURBA                 90       90                 100   90                          87          90                80    80                                                    90      80
  25         5253     MESAKH ATIRA RIONA PASARIBU          90       90                 90    80                          80          80                80    80                                                    80      92
  26         5131     MICHAEL KOSTINK SILABAN              100     100                 90    80                         100          100               80    90                                                    80      86
  27         5215     NOVIERA DEBORA PURBA                 90       90                 100   96                         100          100               80    90                                                    96      84
  28         5255     OKTO RAFAEL MARTOGI SINAGA           100     100                 90    80                          80          80                80    90                                                    80      83
  29         5174     OLIVIA ROTUA SITORUS                 90       90                 90    80                         100          100               80    85                                                    80      84
  30         5175     PRIAM MUNTHE                         100     100                 100   92                         100          100               100   100                                                   92      97
  31         5217     PRISCILLA MIDA ABIGAIL HUTAGALUNG    100     100                 100   80                         100          100               87    80                                                    80      86
  32         5258     RAYMOND GIOVANNO MUNTHE              100     100                 100   90                          90          90                100   90                                                    90      95
  33         5177     REINHARD SIBURIAN                    90       90                 90    80                         100          100               80    90                                                    80      81
  34         5178     RINESSA V D LUBIS                    90       90                 90    90                         100          100               90    100                                                   90      71
  35         5137     RIZAL EFRAIM MANALU                  100     100                 100   90                         100          100               100   100                                                   90      94
  36         5138     SAKTI LUIS SIANTURI                  90       90                 100   90                         100          100               80    85                                                    90      74
  37         5223     SEAN TAMI ANGEL HUTAURUK             90       90                 100   90                         100          100               100   95                                                    90      87
  38         5226     TOBIAS JOSH VALERIUS SILALAHI        100     100                 100   90                         100          100               100   100                                                   90      97
  39         5268     ZEFANYA FELICIA MANULLANG            90       90                 100   90                         100          100               90    100                                                   90      80
Mengetahui                                                                                                                                                                                     Doloksanggul, Desember 2025
Kepala SD Santa Maria Doloksanggul,                                                                                                                                                            Guru Mata Pelajaran,
ELTI L. GULTOM, M.Pd.                                                                                                                                                                          Hasian Manuturi Hutagalung, S.Sn
(S.r. Leopolda G                                                                                          Keterangan :
                                                                                                          TP = Tujuan Pembelajaran
                                                                                                          LM= Lingkup Materi
                                                                                              DAFTAR NILAI SEMESTER 2
                                                                                             SENI BUDAYA DAN PRAKARYA
KELAS                                                            : V-A
MATA PELAJARAN                                                   : SBDP( SENI MUSIK)
                                                                                                           FORMATIF
                                                                                                                                                                                    SUMATIF LINGKUP MATERI
                K
               INDU
         T
                                                                                                                                                                                                                        SUMATIF
      URU
                                       NAMA                                                                                                                                                                              AKHIR    NILAI AKHIR
                                                                                                                                                                                                                       SEMESTER
  NO.
                                                           PR1     UH1   TP3   TP4     PR2   UH2   TP3     TP4        PR3           UH3   TP3   TP4   PR4    8    TP3   TP4   LM1    LM2   LM3 LM4   RATA LM UTS
              NO.
  1          5104     ADELIA SARI CHRISTIANI SIANIPAR      80       80                 90                               90          90                80    84                                                   84       92
  2          5230     ALDEZU JEROLIN PURBA                 90       90                 90                               90          90                85    80                                                   80       89
  3          5231     AMELIA ROSA BONITA SIANIPAR          80       80                 90                               87          90                80    90                                                   84       66
  4          5106     AMORA ADVENTCIA SIHALOHO             80       80                 90                               90          100               100   100                                                  80       92
  5          5232     ANDREO RONATUA SARAGIH               80       80                 90                               87          80                87    85                                                   80       74
  6          5107     APRILIA PASKAH SIMANULLANG           80       80                 90                               87          90                85    90                                                   80       83
  7          5233     AURELIA ARETHA SIMAMORA              100     100                 90                               80          85                90    90                                                   80       72
  8          5109     BATYA ORA SELENA ARITONANG           80       80                 90                               80          85                85    90                                                   80       69
  9          5234     BATARA F MANUEL SIMAMORA             100     100                 90                              100          100               80    80                                                   81       89
 10          5235     BETRAND GREGORY HONGRIUS             80       80                 90                               80          90                83    80                                                   80       64
 11          5110     CAHAYA YULIANA PAKPAHAN              90      100                 90                              100          100               90    80                                                   80       84
 12          5111     CHRISTABEL DWI ALEXA MANIK           80       80                 100                             100          100               100   100                                                  100      92
 13          5112     CHRISTIAN T.P. SINAGA                80       80                 90                               80          90                80    85                                                   80       69
 14          5237     CLARA AYU ANGGIA PURBA               80       80                 90                               80          90                84    90                                                   80       74
 15          5113     CLAUDYA ARTHALIA SIHITE              80       80                 90                               80          85                80    87                                                   80       74
 16          5238     DAME CITRA LESTARI SINAMBELA         100     100                 90                               80          80                80    90                                                   80       67
 17          5239     DARIUS JULI UNGGUL SIMAMORA          80       80                 90                               85          80                100   100                                                  86       84
 18          5116     EBEN DWI ANUGRAH NAINGGOLAN          80       80                 90                               85          90                80    90                                                   86       92
 19          5117     ERNEST AZARYA LUMBAN GAOL            80       80                 100                              80          85                80    90                                                   90       94
 20          5119     FELICIA ELENA PURBA                  80       80                 90                               85          90                86    90                                                   80       84
 21          5120     FIRMA ROREJEKI DEBATARAJA            100     100                 100                             100          100               100   100                                                  90       86
 22          5121     FRANS EBENEZER SITANGGANG            100     100                 90                               80          90                100   100                                                  80       77
 23          5122     GABRIEL CANNAVARO SITUMORANG         100     100                 90                              100          100               80    87                                                   80       77
 24          5124     GOPAS MARLUNDU REJEKI NAINGGOLAN     80       80                 90                               80          90                79    79                                                   80       61
 25          5127     JEREMY MICHAEL MARBUN                80       80                 90                               80          90                80    80                                                   80       72
 26          5128     JUDIKA HOT MARTUA HUTASOIT           80       80                 90                               80          90                79    80                                                   80       67
 27          5129     LAURENCE FRANCIA SIREGAR             100     100                 90                               80          85                80    85                                                   80       53
 28          5254     NICOLINE PATRESIA SITUMORANG         80       80                 90                               80          90                80    86                                                   80       72
 29          5134     RACHEL ZEFANIA ULI PARDEDE           100     100                 100                             100          100               100   100                                                  100      86
 30          5135     RAY RAPHAEL SILABAN                  100     100                 90                               87          90                84    89                                                   80       72
 31          5136     RIMBUN BRYGITA GIZELE SIMAMORA       80       85                 90                               80          90                80    85                                                   80       86
 32          5139     SEBASTIAN MARKUS LUMBAN GAOL         100     100                 100                              80          85                100   98                                                   90       91
 33          5140     SHAROON ANNABELLE FELECIA SIMAMORA   80       85                 100                              85          90                90    89                                                   90       89
 34          6264     STEVANI APRILIA MANALU               100     100                 100                             100          100               100   80                                                   90       92
 35          5141     STEVANO SIMANULLANG                  100     100                 100                             100          100               100   89                                                   90       86
 36          5142     TRISTAN HATOGUAN SIHITE              80       80                 90                               80          90                87    80                                                   80       61
 37          5143     VEBY GRACE AQILA SIHITE              100     100                 90                               90          100               90    90                                                   80       67
 38          5144     YANRES MAHARDIKA MUNTHE              80       80                 90                               80          90                89    80                                                   80       53
 39          5599     YOHANA RACHELIA GRACE                80       84                 90                               80          90                90    80                                                   80       64
Mengetahui                                                                                                                                                                                    Doloksanggul, Desember 2025
Kepala SD Santa Maria Doloksanggul,                                                                                                                                                           Guru Mata Pelajaran,
ELTI L. GULTOM, M.Pd.                                                                                                                                                                         Hasian Manuturi Hutagalung, S.Sn
(S.r. Leopolda                                                                                           Keterangan :
                                                                                                         TP = Tujuan Pembelajaran
                                                                                                         LM= Lingkup Materi
                                                                                             DAFTAR NILAI SEMESTER 2
                                                                                            SENI BUDAYA DAN PRAKARYA
KELAS                                                          : V- C
MATA PELAJARAN                                                 : SBDP( SENI MUSIK)
                                                                                                        FORMATIF
                                                                                                                                                                                   SUMATIF LINGKUP MATERI
               K
              INDU
         T
                                                                                                                                                                                                                      SUMATIF
      URU
                                          NAMA                                                                                                                                                                         AKHIR    NILAI AKHIR
                                                                                                                                                                                                                     SEMESTER
  NO.
                                                         PR1      UH1     TP3   TP4   PR2   UH2   TP3     TP4        PR3           UH3   TP3   TP4   PR4 UH4     TP3   TP4   LM1    LM2   LM3 LM4   RATA LM UTS
             NO.
  1                  AISABELA RINDIANY SIJABAT           80        80                 90                               87          78                84    80                                                   80      78
  2                  ALVIN RAFAEL MANULLANG              100       100                90                              100          100               80    95                                                   80      81
  3                  AMEL PANESTYA SIMAMORA              80        80                 90                               90          90                90    95                                                   80      53
  4                  AULIA PRIMA HENDRA PAKPAHAN         100       100                90                               89          100               100   95                                                   80      74
  5                  BERYL GRACIO SITUMORANG             80        80                 90                              100          100               84    90                                                   80      86
  6                  CATRINE GARNETA SIMAMORA            90        90                 90                               80          80                80    90                                                   80      67
  7                  CHRISTIN ABIGAIL MATONDANG          76        76                 90                              100          100               80    100                                                  80      60
  8                  CINTHA VANESSA MANIK                80        80                 100                             100          100               84    90                                                   90      80
  9                  CORNELIUS EVANDO PURBA              100       100                90                              100          100               80    85                                                   80      87
 10                  DAREEN GIFTSON SITUMEANG            98        80                 90                               90          100               80    90                                                   80      84
 11                  DEVAN DEO MANULLANG                 100       80                 90                               80          78                80    80                                                   80      80
 12                  FILBERT EWALDO SIREGAR              100       80                 90                               80          78                80    83                                                   80      63
 13                  GEBBY AURELIA SIMANJUNTAK           100       100                90                              100          78                80    90                                                   80      87
 14                  GLORIA CRISTY GULTOM                100       100                100                             100          78                80    87                                                   90      81
 15                  HELENA FRISKA SIMATUPANG            100       100                100                              80          90                100   90                                                   90      83
 16                  JASON NAHOT SIHITE                  100       100                100                             100          80                90    94                                                   90      71
 17                  JOICE SEFA PURBA                    100       100                90                              100          100               100   100                                                  80      89
 18                  KAISAR IMMANUEL SIMANULLANG         100       100                100                              98          100               80    90                                                   90      87
 19                  KEYLA O. SITUMEANG                  100       100                100                             100          100               100   100                                                  90      87
 20                  LISKA SOLAFIDE MANULLANG            80        80                 90                               80          100               90    90                                                   80      71
 21                  MONANG REJEKI SEBASTIANO SITINJAK   100       100                90                               92          80                90    94                                                   80      80
 22                  ORLANDO SIMANJORANG                 80        80                 90                               80          78                80    84                                                   80      64
 23                  PAULINA CRISTABELLE PURBA           100       100                100                             100          100               80    84                                                   90      83
 24                  QUEEN AURA ANATASYA SIHOMBING       100       100                100                             100          100               100   100                                                  90      83
 25                  RATU EVELYN SITANGGANG              90        90                 90                               80          78                80    90                                                   80      75
 26                  RHEIFAN FICO TIMOTHY SIANIPAR       80        80                 100                              85          100               80    86                                                   90      83
 27                  REY BERNANDO NAPITUPULU             80        80                 90                               80          78                76    80                                                   80      58
 28                  RIRIN PEBRIOLA PURBA                90        80                 90                              100          100               80    80                                                   80      75
 29                  RISDHO YEHEZKIEL SIHOMBING          80        80                 90                               80          78                80    80                                                   80      63
 30                  RONIARTA PURBA                      100       100                90                               80          78                80    83                                                   90      86
 31                  SAMUEL GUARDIOLA SITUMEANG          90        80                 90                               80          78                80    84                                                   80      67
 32                  SANTA THERESIA SITOHANG             80        76                 90                               90          80                76    80                                                   80      61
 33                  SEVANIA MELDA SARI MUNTHE           80        80                 90                               90          100               78    90                                                   80      67
 34                  STEFANIE MORESTRI K. LUMBAN GAOL    80        85                 100                              80          100               80    87                                                   90      86
 35                  TADIUS BANGUN ALCANDER SIMAMORA     100       100                90                              100          100               100   100                                                  80      87
 36                  TALRI CHRISTINE PRUDENTI HASIBUAN   76        76                 90                               80          78                76    76                                                   80      72
 37                  WIRA VANASEL S. MUNTHE              100       100                90                              100          80                80    90                                                   80      74
 38                  YOHANNES ADHI PRATAMA SIMANULLANG   80        80                 90                               80          78                80    80                                                   80      72
 39                  YEMINA KEZIA PURBA                  100       100                100                             100          78                100   100                                                  90      84
Mengetahui                                                                                                                                                                                   Doloksanggul, Desember 2025
Kepala SD Santa Maria Doloksanggul,                                                                                                                                                          Guru Mata Pelajaran,
ELTI L. GULTOM, M.Pd.                                                                                                                                                                        Hasian Manuturi Hutagalung, S.Sn
(S.r. Leopolda                                                                                          Keterangan :
                                                                                                        TP = Tujuan Pembelajaran
                                                                                                        LM= Lingkup Materi
                                                                                                   DAFTAR NILAI SEMESTER 2
                                                                                                  SENI BUDAYA DAN PRAKARYA
KELAS                                                           : V- B
MATA PELAJARAN                                                  : SBDP( SENI MUSIK)
                                                                                                             FORMATIF
                                                                                                                                                                                   SUMATIF LINGKUP MATERI
                K
              INDU
         T
                                                                                                                                                                                                                         SUMATIF
      URU
                                     NAMA                                                                                                                                                                                 AKHIR    NILAI AKHIR
                                                                                                                                                                                                                        SEMESTER
  NO.
                                                          PR1     UH1   TP3   TP4     PR2   UH2   TP3     TP4        PR3           UH3   TP3   TP4   PR4   UH4   TP3   TP4   LM1   LM2   LM3    LM4    RATA LM UTS
             N O.
  1                  AMOS WILLY SIMAMORA                  95       90                 90                               78          78                79    80                                                      80      74
  2                  ARETHA VINEZIE ELEANOR SIMANULLANG   100     100                 100                              90          94                90    94                                                      90      82
  3                  BENAYA NATHANAEL SIMARMATA           95       90                 90                               80          100               80    80                                                      80      74
  4                  CARLOS THIMOTI MUNTE                 100     100                 90                              100          80                83    80                                                      80      80
  5                  CELINA SITOHANG                      100     100                 100                             100          81                80    80                                                      90      83
  6                  CHIKITA STEPHANIE SIHOTANG           80       90                 90                               90          90                90    80                                                      80      58
  7                  CROWN DOMINGGO ARITONANG             80       80                 90                               78          80                76    76                                                      80      47
  8                  DANTEE DUTA PANIROI SILABAN          80       80                 90                              100          90                79    80                                                      80      92
  9                  DOMINICA WINONA SINAGA               80       80                 90                               80          90                80    80                                                      90      91
  10                 EDREI BENZEMA LUMBAN BATU            80       80                 90                               78          80                100   100                                                     80      78
  11                 EROL RENALDI SIMANULLANG             80       80                 90                               78          80                80    80                                                      80      67
  12                 FARTA FRADIKA SINAMBELA              80       80                 90                               78          85                87    80                                                      90      75
  13                 FELICIA ABIGAIL THEONA SINAGA        100     100                 100                              80          90                100   100                                                     90      78
  14                 FRANSISKUS XAVERIUS PANGGABEAN       100     100                 100                              80          85                80    80                                                      90      75
  15                 GILANG JOHANNES SIHITE               80       90                 90                               78          80                80    80                                                      80      64
  16                 GRINETA CECILIA PANJAITAN            90      100                 90                               79          80                80    82                                                      80      61
  17                 GUSTO MIQUEL SIMANJUNTAK             100     100                 100                             100          100               100   100                                                     90      81
  18                 HARY PRATHAMA SIMAMORA               80       80                 90                              100          80                78    78                                                      80      63
  19                 IRENEUS MAROJAHAN SIREGAR            80       80                 90                               78          78                78    79                                                      80      64
  20                 ISABEL INDRI SITANGGANG              90      100                 90                               78          78                79    79                                                      80      33
  21                 JEREMIA FREDERICK SIANTURI           80       90                 90                               78          78                79    80                                                      80      64
  22                 JOVITA CINTIA SILABAN                80       90                 90                               78          78                79    80                                                      80      75
  23                 KATHLEEN ALMIRA SIAHAAN              90      100                 100                              78          80                90    90                                                      90
  24                 KIA NATA SIMAMORA                    100     100                 90                              100          90                100   100                                                     80      71
  25                 LEONEL MARTIN SIHITE                 80       85                 90                               78          78                80    82                                                      80      84
  26                 LORENZO ADITYA MUNTHE                80       80                 90                              100          78                100   100                                                     80      78
  27                 MARCHELLO A TIMOTHY SIHITE           80       80                 100                              78          78                100   100                                                     90      84
  28                 MARIBEL CECILIA SILABAN              80       80                 90                               78          78                80    80                                                      80      61
  29                 MICHAEL ROYTO SIMAMORA               80       80                 100                              78          78                80    80                                                      90      87
  30                 NICHOLAS ALFREDO NAPITUPULU          80       80                 90                               80          85                80    80                                                      80      64
  31                 ROLAND OTNIEL SIHOTANG               80       80                 90                               78          78                100   100                                                     80      64
  32                 SAMUEL PATRICE SILABAN               85       80                 90                               78          78                76    76                                                      80      63
  33                 SEBERKA SIMON SIHITE                 100     100                 90                              100          100               100   100                                                     80      75
  34                 SIRILUS EPRASTAR SILALAHI            80       80                 100                              80          90                80    80                                                      90      78
  35                 STEVEN RAY E. LUMBAN GAOL            80       80                 100                             100          90                80    80                                                      90      89
  36                 TRULY ABRAHAM MESSI LUMBAN BATU      100     100                 90                              100          90                80    79                                                      80      60
  37                 WARREN SHERWIN LUMBAN GAOL           80       80                 90                               78          80                79    80                                                      80      71
  38                 YOEL MARTUA SILABAN                  80       80                 90                               78          78                100   90                                                      80      71
  39                 March Alvaro Sitanggang              78       78                 80                               78          78                76    76                                                      80      58
                                                                                                                                                                                               Doloksanggul, Desember 2025
Kepala SD Santa Maria Doloksanggul,                                                                                                                                                            Guru Mata Pelajaran,
ELTI L. GULTOM, M.Pd.                                                                                                                                                                          Hasian Manuturi Hutagalung, S.Sn
(S.r. Leopolda G                                                                                        Keterangan :
                                                                                                        TP = Tujuan Pembelajaran
                                                                                                        LM= Lingkup Materi