0% found this document useful (0 votes)
2K views41 pages

FINAL RESULT-85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025

The 85th Delhi State Annual Athletics Championship took place from July 4 to July 6, 2025, at the East Vinod Nagar Sports Complex in New Delhi. The document provides detailed results of various men's events, including 100m, 200m, 400m, and more, listing the top competitors and their times or distances. The championship was organized by Delhi Athletics, led by President Abhishek Tandon and Secretary Parth Goswami.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
2K views41 pages

FINAL RESULT-85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025

The 85th Delhi State Annual Athletics Championship took place from July 4 to July 6, 2025, at the East Vinod Nagar Sports Complex in New Delhi. The document provides detailed results of various men's events, including 100m, 200m, 400m, and more, listing the top competitors and their times or distances. The championship was organized by Delhi Athletics, led by President Abhishek Tandon and Secretary Parth Goswami.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 41

DELHI ATHLETICS

85th Delhi State Annual


Athletics Championship 2025

04th July to 06th July 2025


East Vinod Nagar Sports Complex, New Delhi

Organized by
DELHI ATHLETICS
Abhishek Tandon Parth Goswami
President Secretary

FINAL RESULT
LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 1 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 1 MENS 100m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SAHIL KUMAR. 538 ADLM187503 02/25/00 VIJAY SINGH 10.93
2 MD SAMEER . 879 ADLM144182 02/27/02 MD DILDAR 11.01
3 SHIVAM MEENA 826 ADLM227716 11/21/01 NARVEER MEENA 11.04
4 ABHISHEK . 460 ADLM129248 06/23/05 NAND KISHOR 11.22
5 NAKUL SHARMA 563 ADLM207191 06/15/05 SUMIR SHARMA 11.26
6 DHRUV DOKIWAL 333 ADLM121051 11/06/04 DEEPAK KUMAR 11.27
7 JASMEHAR SINGH 673 ADLM115628 09/27/04 BHAGAT SINGH 11.57
8 NIKHIL SOAM 850 ADLM129038 12/24/04 RAKESH SOAM 11.73

Event # 2 MENS 200m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SONU . 779 ADLM190649 09/09/03 ANWAR 22.27
2 ANSH . 461 ADLM109035 08/28/01 LATE JOGINDER SINGH 22.31
3 SIDHANT . 884 AHRM144440 02/19/04 JAI PRAKASH 22.43
4 ABHISHEK . 460 ADLM129248 06/23/05 NAND KISHOR 22.54
5 TARIK . 184 ADLM122445 07/21/99 NOOR MAN 22.72
6 ASHISH . 765 AHRM123287 08/14/03 SUKHVINDER 22.98
7 BRAHAM DEV 330 ADLM143524 02/21/99 MAAN SINGH 23.03

Event # 3 MENS 400m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SIDHANT . 884 AHRM144440 02/19/04 JAI PRAKASH 48.58
2 KESHAV TANWAR 287 ADLM104417 05/24/02 DEVENDER KUMAR 49.20
3 SONU . 779 ADLM190649 09/09/03 ANWAR 49.72
4 TARIK . 184 ADLM122445 07/21/99 NOOR MAN 50.51
5 MONU JHA 521 ADLM106423 01/10/01 LAL JHA 50.78
6 DIMPLE . 311 ADLM219531 12/05/03 SHYAM BABU 51.29
7 SURAJ KUMAR 536 ADLM129176 05/14/02 GAURAV 52.84

Event # 4 MENS 800m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 ANANT GAUTAM 336 ADLM122582 08/31/02 MANIKANT GAUTAM 1:53.63
2 ASHU . 310 ADLM144796 08/04/01 SARJEET SINGH 1:53.67
3 HIMANSHU YADAV 581 ADLM122173 05/07/99 SHIV PRASAD YADAV 1:55.19
4 AMAN OJHA 912 ADLM235062 06/22/03 TRILOKI NATH OJHA 1:55.90
5 AMISH NEHRA 283 AHRM108070 12/20/02 RAJENDER SINGH 1:59.72
6 RISHABH TEOTIA 231 ADLM132097 01/07/04 ANANDPAL 2:01.20
7 YUVRAJ SINGH. 849 ADLM133365 08/27/02 DALIP SINGH 2:03.29
8 SHIVAM KUMAR 592 ADLM106046 02/24/03 SHER SINGH 2:03.97

powered and engineered by Easyware www.goeasyware.com


LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 2 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 5 MENS 1500m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 AMISH NEHRA 283 AHRM108070 12/20/02 RAJENDER SINGH 4:03.64
2 RISHABH TEOTIA 231 ADLM132097 01/07/04 ANANDPAL 4:07.02
3 MERAJ AHMAD 632 ADLM235566 01/01/02 SHAFEEQ AHMAD 4:20.72
4 SAHIL KUMAR 138 ADLM173883 02/05/03 VIJAY RAI 4:27.23
5 OM PRAKASH 216 ADLM235399 05/06/04 CHANDAN SINGH 4:32.30
6 SHIVAM . 883 ADLM131049 10/03/05 SHIV PRASAD 4:38.44
7 ANSH BHARTI 500 ADLM171220 06/29/02 PARVEEN BHARTI 4:44.96
8 JAI GUPTA 279 ADLM235621 06/24/05 KISHAN CHAND 4:51.24

Event # 6 MENS 5000m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SAURABH KUMAR 717 ADLM131726 02/07/02 RAJKUMAR SINGH 14:57.05
2 GAURAV MATHUR 911 ADLM181854 09/19/99 SURENDRA MATHUR 15:12.98
3 GANESH GANESH 254 ADLM221130 05/25/05 RAJVEER SINGH 15:54.77
4 RAHUL KUMAR 902 ADLM235269 01/01/05 GRISH CHAND 16:25.58
5 ABDUL RAHMAN 146 ADLM168329 05/11/00 MD LADDAN 16:28.61

Event # 7 MENS 10000m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SACHIN CHAURASIYA 638 ADLM133028 04/03/01 RAJENDRA PRASAD CHAU 33:45.80
2 GANESH GANESH 254 ADLM221130 05/25/05 RAJVEER SINGH 34:39.22
3 AMIT. . 308 ADLM129502 10/03/01 SHOBHA RAM KUSWAHA 36:10.66

Event # 9 MENS 110m Hurdles FINALS

RESULTS OF FINALS
1 HARMANJEET SINGH 727 ADLM108635 04/20/02 BALVINDER SINGH 14.66
2 MUKUL SEHRAWAT 843 ADLM145287 04/30/05 VINOD SEHRAWAT 15.56
3 LAKSHAY KADYAN 894 ADLM132597 05/28/04 PAWAN KUMAR 20.34
4 HIMANSHU LOHCHAB 141 ADLM171826 02/21/05 RAJESH 22.61

Event # 10 MENS 400m Hurdles FINALS

RESULTS OF FINALS
1 KUNAL KUMAR. 355 ADLM132345 12/24/04 LOKESH 51.97
2 KESHAV TANWAR 287 ADLM104417 05/24/02 DEVENDER KUMAR 52.00
3 MAHESH SHARMA 844 ADLM132225 03/18/00 SURESH CHAND 59.22
4 ATUL DAGAR 510 ADLM217809 11/16/01 SANJAY KUMAR 1:03.06
5 VIKASH … 493 ADLM217592 01/28/97 SAT NARAYAN 1:16.89

powered and engineered by Easyware www.goeasyware.com


LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 3 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 11 MENS 3000m Steeplechase FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SACHIN CHAURASIYA 638 ADLM133028 04/03/01 RAJENDRA PRASAD CHAU 9:53.85
2 SAHIL KUMAR 138 ADLM173883 02/05/03 VIJAY RAI 10:51.41
3 KULDEEP . 312 ADLM171028 05/08/99 VIRENDRA PAL 11:41.70
4 HAMEBAITKI RYMBAI 553 ADLM230734 07/22/96 SAHNEH SIANGSHAI 13:57.58
5 VIKRAM SINGH MEENA 358 ADLM230902 03/22/05 KAMLESH MEENA 15:54.26

Event # 12 MENS Long Jump FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SAHIL KUMAR. 538 ADLM187503 02/25/00 VIJAY SINGH 6.95m
6.77, X, X, 6.58, 6.95, X
2 AMAN . 764 ADLM122525 03/04/05 SURENDER SINGH 6.63m
X, 6.55, 5.96, X, 6.58, 6.63
3 MAYANK GIRI 927 AUPM182718 24/02/05 RAMESH GIRI 6.61m
6.48, X, X, X, X, 6.61
4 AASHISH . 763 ADLM109196 05/25/05 SUBHASH 6.49m
5 NEELRATAN DAS 188 ADLM123241 01/22/95 VINOD BIHARI DAS 6.48m
6 AYUSH CHAMOLI 790 AUKM131850 10/17/04 SHASHI RAM CHAMOLI 6.22m
7 PUSHPENDER RATHORE 663 ADLM122877 12/04/97 SURENDER SINGH RATHO 6.14m
8 ARUN KUMAR 347 ADLM129254 12/10/01 AKINDER KUMAR 5.19m

Event # 13 MENS Triple Jump FINALS

RESULTS OF FINALS
1 KULJEET SINGH 230 ADLM132618 12/20/02 SOHAN 14.74m
11.97, 14.74, X, 13.96, 14.10, 14.37
2 RAVI KHARB 813 ADLM132123 10/07/02 RAJKUMAR 14.14m
X, X, 13.00, X, X, 14.18
3 MANDEEP SINGH 571 ADLM132090 09/27/97 RANDHIR SINGH 13.03m
12.70, 11.55, 12.90, 12.69, 12.68, 13.03
4 FAIZAL KHAN 343 ADLM115558 04/13/05 MUJIB KHAN 12.85m
12.47, 12.69, X, X, 12.85, X

Event # 14 MENS High Jump FINALS

RESULTS OF FINALS
1 TEJASWIN SHANKAR 668 ADLM107864 12/21/98 HARI SHANKAR 2.11m
2 MOHD AAQIB 321 ADLM133128 03/18/03 MOHD TOUSEEN 1.85m
3 ANKIT DABAS 639 ADLM137252 01/31/04 JAGBIR DABAS 1.80m
4 BHAVIT TAK 677 ADLM171223 01/04/05 DILIP TAK 1.80m

powered and engineered by Easyware www.goeasyware.com


LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 4 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 16 MENS Shot Put FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SAHIB SINGH 922 ADLM118556 05/11/00 ARVINDER SINGH 17.00m
15.04, X, 16.95, X, X, 17.00
2 VIKASH .. 318 ADLM107516 12/02/03 ANIL KUMAR 16.88m
X, 16.88, X, X, 16.68, 16.40
3 JAIDEV DIKKA 516 ADLM106293 06/27/04 RAJ KUMAR 16.00m
15.96, 16.00, 15.54, X, X, X
4 VISHAL CHECHI 278 AUPM139000 11/06/05 RISHIPAL 14.89m
5 LAKSHYA SEJWAL 666 ADLM115386 05/18/04 VIKAS KUMAR SEJWAL 14.61m
6 MOHIT SINGAL 847 ADLM147272 09/17/02 VIJENDER SINGH 11.75m
7 LALIT SINGH MAHUR 209 ADLM235173 11/24/93 MR SUKHBIR SINGH MAH 10.35m

Event # 17 MENS Discus Throw FINALS

RESULTS OF FINALS
1 AMIT KUMAR 815 ADLM116357 04/17/98 AMARJIT SINGH 52.52m
2 ARVIND SHARMA 366 ADLM104293 11/30/03 MR. VEDPAL SHARMA 49.24m
3 YUVRAJ SINGH 676 ADLM107453 11/22/00 NEERAJ SINGH 43.22m
4 BHASKAR . 464 ADLM105207 07/16/00 SANJEEV KUMAR 41.01m

Event # 18 MENS Hammer Throw FINALS

RESULTS OF FINALS
1 DEVANG . 467 ADLM104729 12/20/03 AJIT 66.47m
2 CHIRAG YADAV 380 ADLM183840 12/18/99 RAMESH CHAND 58.15m
3 AMAR SINGH 370 ADLM144295 01/01/05 JEET SINGH 55.35m
4 HIMANSHU . 471 ADLM108541 08/05/02 KALI CHARAN 55.20m

Event # 19 MENS Javelin Throw FINALS

RESULTS OF FINALS
1 ASHISH CHOUDHARY 794 ADLM180527 11/05/95 YASHPAL SINGH 63.72m
X, 58.47, 57.02, 59.56, 63.72, X
2 ABHISHEK DRALL 517 ADLM101972 11/05/98 BIJENDER SINGH 62.80m
60.06, 60.31, 58.04, X, 61.70, 62.80
3 GAURAV KUMAR 349 ADLM143850 12/28/04 BRIJPAL YADAV 61.55m
58.28, 58.83, 59.55, X, 59.59, 61.55
4 VIJAY GUJJAR 808 ADLM184738 01/01/01 RAMJI LAL 60.48m
5 TEJAS GOSWAMI 255 ADLM132623 02/10/03 SUNIL GOSWAMI 55.56m
6 PRASHANT KUMAR 352 ADLM230835 02/18/05 SUNDER PAL 40.94m
7 GOPAL SHATMA 228 ADLM217273 10/02/95 PRAMOD KUMAR SHARMA 39.11m
8 SHITIZ CHAUHAN 506 ADLM218620 09/29/03 MUKESH BABU CHAUHAN 33.90m

powered and engineered by Easyware www.goeasyware.com


LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 5 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 20 BOYS U-20 Year 100m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 AMATY SHARMA 556 ADLM130780 09/04/06 KARUN KUMAR SHARMA 11.04
2 ARYAN CHATURVEDI 791 ADLM234993 07/01/07 NEERAJ CHATURVEDI 11.22
3 ROHAN KUMAR 353 ADLM176259 04/23/06 PRADEEP KUMAR 11.57
4 KAPISH MAHAJAN 543 ADLM230410 12/10/06 ANIL MAHAJAN 11.61
5 NIKHIL MAAN 824 ADLM193805 08/14/05 KULDEEP MAAN 11.69
6 ANKIT SINGH 149 ADLM235622 11/13/06 PAPPU SINGH 11.79
7 RONIT SEJWAL 667 ADLM202847 10/15/05 JOGINDER SINGH 11.88
8 PIYUSH KUMAR 530 ADLM168367 11/06/06 MUNESH KUMAR 11.97

Event # 21 BOYS U-20 Year 200m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 LALIT BHATI 636 ADLM144161 01/11/06 RAMKUMAR 22.39
2 ROHAN KUMAR 353 ADLM176259 04/23/06 PRADEEP KUMAR 23.06
3 KAPISH MAHAJAN 543 ADLM230410 12/10/06 ANIL MAHAJAN 23.18
4 AMAN. - 704 ADLM191509 12/09/06 SUBHAS SINGH 23.31
5 CHANDRA SHEKHAR 567 ADLM132184 09/20/06 RAM KARAN 23.44
6 KRISH RANA 218 ADLM136706 06/01/06 SANDEEP SINGH RANA 23.71
7 HARSH GAUHARI 518 ADLM186119 15/12/05 DINESH KUMAR 24.18

Event # 22 BOYS U-20 Year 400m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 CHANDRA SHEKHAR 567 ADLM132184 09/20/06 RAM KARAN 51.40
2 KRISH RANA 218 ADLM136706 06/01/06 SANDEEP SINGH RANA 52.00
3 AMAN. - 704 ADLM191509 12/09/06 SUBHAS SINGH 52.50
4 HARSH GAUHARI 518 ADLM186119 15/12/05 DINESH KUMAR 52.90
5 SUMIT .. 782 ADLM211601 09/25/05 GORE LAL RAM 53.40
6 SANDEEP KUMAR 648 ADLM144584 12/01/06 HARIKISHAN 53.70
7 LAKSHYA TEOTIA 375 AUPM115907 05/07/06 MANOJ TEOTIA 54.40
8 KUNAL SHARMA 561 ADLM230255 10/23/05 BHARAT LAL 54.90

Event # 23 BOYS U-20 Year 800m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SANDEEP KUMAR 648 ADLM144584 12/01/06 HARIKISHAN 2:02.68
2 ANKUSH YADAV 580 ADLM210022 06/20/06 RAJESH YADAV 2:04.10
3 SUMIT DHAMA 331 ADLM164279 01/12/05 DINESH KUMAR 2:04.83
4 PUSHKAR . 776 ADLM167571 04/21/06 NARESH KUMAR 2:06.86
5 HARDIK . 469 ADLM190989 08/20/06 NARENDER 2:09.88
6 AMARJEET KUMAR 898 ADLM230606 12/28/06 SAJAN KUMAR 2:15.97
7 HUSSIAN KHAN 811 ADLM181929 04/02/06 MD SHAMSHAD 2:16.76
8 VANSH KORI 345 ADLM217660 01/01/07 NAREAH 2:24.37

powered and engineered by Easyware www.goeasyware.com


LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 6 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 24 BOYS U-20 Year 1500m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SHAILABH . 882 ADLM144770 11/09/05 SANJEEV SINGH 3:58.82
2 SHEKHAR CHOUDHARY 889 ADLM190933 01/05/06 HARENDRA SINGH 4:00.26
3 ROHIT PAL 361 ADLM217189 01/01/07 SANJAY KUMAR 4:02.21
4 MAYANK . 477 ADLM137094 01/20/06 DILIP KUMAR SINGH 4:08.31
5 NITIN KUMAR 261 ADLM144629 01/01/07 VINOD YADAV 4:14.14
6 SANDEEP BAGHEL 499 ADLM145067 01/01/06 RAM KARAN 4:20.69
7 MD SALMAN 915 ADLM217363 11/19/06 MOHAMMED SUHAIL 4:32.08
8 DEEPANSHU GODARA 807 ADLM221208 09/20/05 LAKHMI CHAND 4:46.01

Event # 25 BOYS U-20 Year 3000m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 ROHIT PAL 361 ADLM217189 01/01/07 SANJAY KUMAR 9:14.44
2 VISHAL PAL 723 ADLM172413 05/12/06 LAVKUSH PAL 9:39.81
3 PIYUSH KUMAR.. 207 ADLM198565 26/03/07 MANOJ KUMAR 9:44.77
4 JAI KUMAR 205 ADLM219791 12/05/06 KADAR RAM 10:00.06
5 PRIYANSHU . 182 ADLM184795 01/03/06 RAJESH GUPTA 10:47.25

Event # 26 BOYS U-20 Year 5000m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 MAYANK . 477 ADLM137094 01/20/06 DILIP KUMAR SINGH 16:24.60
2 DEV . 466 ADLM180783 09/09/06 SOMBIR 16:39.19
3 SANDEEP BAGHEL 499 ADLM145067 01/01/06 RAM KARAN 17:07.14
4 SAGAR . 881 ADLM154693 12/08/06 YOGENDER PAL SINGH 17:23.03
5 PRIYANSHU . 182 ADLM184795 01/03/06 RAJESH GUPTA 20:11.06

Event # 27 BOYS U-20 YEAR 10KMm Race Walk FINALS

RESULTS OF FINALS
1 KUNDAN KUMAR 259 ADLM224814 09/19/06 KRISHNA PRASAD 1:02:27.91

Event # 29 BOYS U-20 Year 400m Hurdles FINALS

RESULTS OF FINALS
1 TINU DAGAR 797 ADLM181555 12/22/05 SHRI KRISHAN 54.68
2 JATIN KUMAR 818 ADLM131750 07/03/06 SUNIL KUMAR 1:01.41
3 ASIF . 587 ADLM218315 02/02/06 MOOD IQBAL 1:08.70

powered and engineered by Easyware www.goeasyware.com


LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 7 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 30 BOYS U-20 Year 3000m Steeplechase FINALS

RESULTS OF FINALS
1 MD. NOORUDDIN 657 ADLM107293 18/12/06 LT. ALIMUDDIN 9:50.65
2 SHUBHAM DEENANATH 191 ADLM191440 01/01/07 DEENANATH 11:18.46

Event # 31 BOYS U-20 Year Long Jump FINALS

RESULTS OF FINALS
1 AAMIR MALIK 210 ADLM178296 03/27/06 KADIR MALIK 6.70m
6.42, 6.43, 6.66, 6.70, 6.56, 6.60
2 DADAN KUMAR 644 ADLM186178 11/24/05 CHANDAN SAH 6.58m
5.61, 6.44, 6.49, 6.44, 6.56, 6.58
3 SUNNY RAI 596 ADLM216747 03/17/07 SURESH RAI 6.41m
5.26, X, X, 6.41, X, 4.16
4 VIKASH BHATI 788 ADLM144574 06/28/06 MR.RAMESH KUMAR 6.33m
5 PRATIK PRAKASH 217 ADLM234038 01/08/05 KAMLESH PRASAD 6.12m
6 TANISH . 781 ADLM122588 05/13/07 SISANDER 6.03m
7 DEEPAK . 768 ADLM143902 09/10/05 BIR SINGH 5.92m
8 BLESSWIN BIJU 501 ADLM230267 04/28/07 BIJU SKERIYA P.V 5.83m

Event # 32 BOYS U-20 Year Triple Jump FINALS

RESULTS OF FINALS
1 DAKSH . 465 ADLM172236 13/11/05 ANIL PRAKASH 11.89m
X, X, 11.58, 11.89, 11.42, X

Event # 33 BOYS U-20 Year High Jump FINALS

RESULTS OF FINALS
1 AKASH KUMAR VERMA 354 ADLM172177 09/27/06 DINESH KUMAR VERMA 2.08m

Event # 35 BOYS U-20 Year Shot Put FINALS

RESULTS OF FINALS
1 NAMAN . 775 ADLM134920 06/06/06 SHIV KUMAR 13.63m
X, X, X, X, X, 13.63
2 BHUMIT . 766 ADLM180165 10/19/06 MR. MANOJ KUMAR 13.28m
p, p, p, p, 12.62, 13.28
3 PIYUSH KUMAR. 820 ADLM190444 01/21/06 SUSHIL KUMAR 13.21m
13.21, 12.52, X, X, 13.20, X
4 HAR PRABHJOT SINGH 672 ADLM187679 02/25/06 BIRENDER PAL SINGH 12.64m
5 SWARN SOLANKI 373 ADLM131778 06/15/07 BRAHAM SINGH 11.96m
6 DIPESH KUMAR 645 ADLM219859 11/13/05 DINESH KUMAR 11.25m

powered and engineered by Easyware www.goeasyware.com


LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 8 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 36 BOYS U-20 Year Discus Throw FINALS

RESULTS OF FINALS
1 YASH DABAS 509 ADLM165100 08/27/06 GAURAV DABAS 48.67m
2 DEEPANSHU DRALL 890 ADLM122782 02/20/07 DEEPAK DRALL 42.44m
3 SWARN SOLANKI 373 ADLM131778 06/15/07 BRAHAM SINGH 40.61m
3 NAMAN . 775 ADLM134920 06/06/06 SHIV KUMAR 40.61m
5 ISHANT SHOKEEN 671 ADLM152513 12/09/06 ROOP KISHOR 38.29m
6 MOLIK PHOUGAT 934 ADLM207227 24/11/06 PRAVEEN 33.87m

Event # 38 BOYS U-20 Year Javelin Throw FINALS

RESULTS OF FINALS
1 ARJUN . 309 ADLM122019 10/23/06 RAMAKANT 67.60m
60.11, 58.62, 67.60, 62.18, 66.34, 66.02
2 MANNI MALIK 908 ADLM218371 12/11/05 BIJENDER SINGH 61.01m
58.96, 55.06, 61.01, 57.99, 58.17, 58.45
3 PAWAN . 313 ADLM132376 01/02/06 SHRI NATH PAL 58.50m
53.60, 55.70, 58.50, 55.20, 55.46, 54.25
4 AYUSH YADAV 854 ADLM123172 06/03/07 JOGENDER SINGH 54.48m
5 RAHUL SHARMA 369 AUPM207341 07/08/06 DHARMENDRA KUMAR 51.15m
6 SAKSHAM JAWLA 520 ADLM210925 10/05/06 RAVINDER KUMAR JAWLA 48.15m
7 NAITIK SINGH 268 ADLM218479 10/25/06 JAGBIR SINGH 48.06m
8 YOGENDRA SINGH 371 ADLM144053 10/07/06 NAHAR SINGH 45.76m

Event # 39 BOYS U-18 Year 100m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 ANSH … 492 ADLM195374 06/10/07 JAIPAL 11.15
2 MADHAV BHARDWAJ 326 ADLM214385 04/07/09 MANOJ BHARDWAJ 11.28
3 DEEPAK KUMAR. 819 ADLM214434 01/15/09 PRAKASH RAM 11.36
4 DEVANSH SINGH 570 ADLM229337 02/27/08 JITENDER SINGH 11.49
5 ANURAG KUMAR 526 ADLM227904 11/01/09 VIKAS 11.51
6 TANMAY MALIK 143 ADLM193786 20/02/09 AMIT MALIK 11.54
7 VEDANT PATHAK 661 ADLM216132 02/26/08 SUNIL KUMAR PATHAK 11.56
8 REYANSH PODDAR 145 ADLM216517 01/06/09 PRAGUN PODDAR 11.61

powered and engineered by Easyware www.goeasyware.com


LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 9 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 40 BOYS U-18 Year 200m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 ANSH … 492 ADLM195374 06/10/07 JAIPAL 22.68
2 MADHAV BHARDWAJ 326 ADLM214385 04/07/09 MANOJ BHARDWAJ 22.97
3 THAVANESH LUTHRA 282 ADLM234675 06/26/08 RAJAN LUTHRA 23.02
4 SANDEEP . 315 ADLM130624 08/31/07 PRAVEEN KUMAR 23.03
5 VEDANT PATHAK 661 ADLM216132 02/26/08 SUNIL KUMAR PATHAK 23.16
6 HARSH SHARMA 225 ADLM191791 12/23/07 RAJESH KUMAR SHARMA 23.71
7 DAKSH … 783 ADLM218836 05/30/08 HARI OM 23.85
8 GULSHAN GULSHAN 809 ADLM220331 12/20/08 JOGINDER 23.97

Event # 41 BOYS U-18 Year 400m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 HARSH SHARMA 225 ADLM191791 12/23/07 RAJESH KUMAR SHARMA 50.70
2 SANDEEP . 315 ADLM130624 08/31/07 PRAVEEN KUMAR 51.70
3 DEVESH . 178 ADLM191337 12/24/08 HANSRAJ PAL 51.90
4 GULSHAN GULSHAN 809 ADLM220331 12/20/08 JOGINDER 52.50
5 RAVI GUPTA 641 ADLM136564 09/15/07 RAKESH GUPTA 52.90
6 DEEPAK RAJ 264 ADLM208464 09/11/08 UGRASEN KUMAR 55.70
7 DEV SHARMA 367 ADLM194531 09/27/07 PANKAJ SHARMA 56.00

Event # 42 BOYS U-18 Year 1000m Run FINALS

RESULTS OF FINALS
1 NETIK TOMAR 234 ADLM132776 07/19/08 SUNDAR SINGH 2:34.27
2 MANAV BESOYA 708 ADLM132022 07/16/07 AMIT KUMAR 2:36.04
3 NAITIK MUDGAL 827 ADLM141449 08/04/09 HITENDER 2:36.08
4 SAHIL KHAN 202 ADLM173293 09/13/07 MAUSAM KHAN 2:36.71
5 KRISH KASANA 342 ADLM183802 06/15/08 RAVINDER KASANA 2:37.04
6 VANSH SHARMA 565 ADLM121691 03/07/08 RAKESH SHARMA 2:38.34
7 RISHABH KUMAR 533 ADLM235526 02/26/09 PRAMOD KUMAR 2:41.03
8 AKSHIT KUMAR 525 ADLM172290 04/15/08 MR. SARBJEET 2:41.98

powered and engineered by Easyware www.goeasyware.com


LICENSED TO: INNOVATIVE SPORTZ Page 10 of 23
85th Delhi State Annual Athletics Championships-2025
East Vinod Nagar Sports Compl, New Delhi 7/6/2025
4/7/25 - 6/7/25 04-06 July 2025

Event # 43 BOYS U-18 Year Long Jump FINALS

RESULTS OF FINALS
1 MOHIT YADAV 684 AUPM201894 05/08/08 RAMNIWAS 7.07m
X, X, 5.96, 6.80, 7.07, X
2 ANSH. . 462 ADLM144262 06/13/09 SANDEEP 6.45m
X, 6.12, 6.17, 6.14, 6.31, 6.45
3 PRINCE KUMAR 532 ADLM207732 02/01/09 NARESH YADAV 6.16m
6.03, 6.16, X, 5.88, 5.92, 5.49
4 HARSH KUMAR 646 ADLM123207 10/05/07 ARVIND SAH 5.80m
5 AMAN YADAV 682 ADLM143825 01/15/08 SURENDER SINGH 5.76m
6 SHAURYA YADAV 382 ADLM230258 06/13/08 RAJEEV YADAV 5.72m
7 RONIT . 482 ADLM231498 01/19/09 SUNIL KUMAR 5.51m
8 MEHUL . 774 ADLM218699 01/25/08 SURESH KUMAR 5.33m
8 DHIRENDER KUMAR 817 ADLM210285 10/03/08 VIRENDER SING 5.33m

Event # 44 BOYS U-18 Year High Jump FINALS

RESULTS OF FINALS
1 SHASHANK TIWARI 376 ADLM121947 31/12/08 PAWAN KUMAR TIWARI 1.88m
2 PARTH MISHRA 213 ADLM217802 08/09/08 RAKESH MISHRA 1.80m
3 TARUN VASHISHTH 378 ADLM190859 07/19/07 SUBHASH MUKHIYA 1.75m
4 YASH KUMAR GAUR 519 ADLM191813 18/06/08 MANOJ KUMAR 1.70m
5 VASU KUMAR SHARMA 845 ADLM230742 07/25/08 BRIJESH KUMAR 1.60m

Event # 45 BOYS U-18 Year 110m Hurdles FINALS

RESULTS OF FINALS
