0% found this document useful (0 votes)
17 views3 pages

Futebol Principal - Week-End

The document provides a schedule of football matches for the weekend, including teams, match times, and betting odds. It features various leagues such as Copa America, Russian Premier League, and others, with detailed statistics on goals and betting options. Each match includes odds for outcomes like total goals and double chance bets.

Uploaded by

Jilson Pereira
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
17 views3 pages

Futebol Principal - Week-End

The document provides a schedule of football matches for the weekend, including teams, match times, and betting odds. It features various leagues such as Copa America, Russian Premier League, and others, with detailed statistics on goals and betting options. Each match includes odds for outcomes like total goals and double chance bets.

Uploaded by

Jilson Pereira
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 3

Futebol Principal - Week-end

1a parte - 1a parte - 1a parte - 2 EQUIP Parte mais


1x2 Hipotese dupla Total golos Total golos Total golos Total golos Total golos Total golos
total total total MARCAM produtiva
CAT HORA ID EQUIPA CASA EQUIPE FORA
1 0 2 11 12 22 004 005 115 015 125 025 135 035 145 045 006 007 1150 0150 1050 0050 1250 0250 100 000 0001 0002 0003
mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos
1X 12 X2 Sim Nao Prim 2nd Igual
0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2.5 2.5
19/07/2025
COPAAMW 01:00 683 (3) ARGENTINA CHILE (2) 2.05 2.97 3.17 1.25 1.27 1.51 1.04 5.0 1.28 2.65 1.9 1.58 3.04 1.2 4.76 1.05 5.91 1.01 2.55 1.29 1.35 2.32 4.67 1.05 1.71 1.74 2.93 2.03 2.99

COPAAMW 22:00 1155 (4) VENEZUELA BOLÍVIA (5) 1.04 7.74 18.19 1.01 1.02 3.69 1.01 6.2 1.03 5.35 1.15 3.46 1.43 2.17 1.95 1.54 2.84 1.24 1.5 1.99 1.08 4.13 2.48 1.31 2.02 1.5 2.59 1.87 4.04

RÚS1 13:30 516 (9) AKRON TOLYATTI FC KRYLIA SOVETOV SA (10) 2.13 3.19 2.72 1.31 1.24 1.47 1.02 5.54 1.18 3.2 1.62 1.84 2.46 1.33 3.91 1.11 5.41 1.03 2.23 1.39 1.27 2.62 4.13 1.08 1.52 1.99 2.85 1.95 3.25

RÚS1 16:00 695 (6) FC LOKOMOTIV MOSC PFC SOCHI (16) 1.6 3.57 4.1 1.16 1.19 1.82 1.02 5.65 1.16 3.32 1.57 1.91 2.36 1.36 3.73 1.12 5.27 1.03 2.15 1.42 1.24 2.73 3.99 1.09 1.58 1.89 2.78 1.96 3.32

RÚS1 18:30 770 (4) FC SPARTAK MOSCOVO FC DYNA MKACHKALA (11) 1.4 3.8 5.76 1.09 1.16 2.11 1.03 5.4 1.22 2.93 1.72 1.73 2.71 1.26 4.29 1.08 5.68 1.02 2.32 1.35 1.28 2.57 4.33 1.06 1.88 1.59 2.75 2.03 3.2

SUÉ1 14:00 1294 (10) DJURGARDENS IF IF ELFSBORG (4) 2.05 3.5 3.25 1.26 1.24 1.56 1.03 7.64 1.22 3.56 1.72 1.93 2.73 1.36 4.72 1.13 7.51 1.03 2.49 1.45 1.33 2.94 5.42 1.1 1.63 2.09 3.08 2.07 3.53

SUÉ1 14:00 1236 (15) OSTERS IF MALMO FF (5) 6.35 4.45 1.43 2.18 1.15 1.1 1.02 8.17 1.18 3.92 1.6 2.1 2.47 1.44 4.16 1.16 6.8 1.05 2.28 1.53 1.27 3.29 4.86 1.13 1.8 1.87 2.92 2.11 3.66

SUÉ1 16:30 1295 (14) DEGERFORS IF GAIS GOTEMBURGO (6) 3.95 3.63 1.81 1.71 1.22 1.2 1.04 7.42 1.25 3.37 1.78 1.86 2.89 1.33 5.03 1.11 7.87 1.03 2.58 1.43 1.35 2.86 5.68 1.09 1.74 1.94 3.07 2.09 3.49

NOR1 13:00 491 (11) KFUM OSLO SC BRANN (2) 2.68 3.09 2.2 1.44 1.26 1.32 1.03 5.27 1.23 2.87 1.76 1.69 2.77 1.25 4.39 1.07 5.74 1.01 2.41 1.33 1.32 2.43 4.45 1.06 1.62 1.85 2.9 1.98 3.14

NOR1 15:00 632 (13) MOLDE FC STROMSGODSET IF (15) 1.38 4.31 5.19 1.1 1.14 2.16 1.01 6.01 1.09 4.18 1.34 2.42 1.86 1.61 2.81 1.24 4.22 1.08 1.82 1.61 1.16 3.26 3.29 1.15 1.48 2.06 2.69 1.92 3.63

NOR1 17:00 727 (1) VIKING IF BODO/GLIMT (4) 2.55 3.55 2.1 1.48 1.21 1.34 1.01 5.94 1.1 4.02 1.38 2.3 1.94 1.55 2.97 1.21 4.43 1.07 1.91 1.55 1.19 3.05 3.46 1.14 1.35 2.37 2.78 1.88 3.58

FIN1 15:00 617 (7) VASS KUOPIO PS (3) 2.67 3.19 2.17 1.45 1.25 1.32 1.02 5.55 1.17 3.24 1.6 1.86 2.42 1.34 3.86 1.11 5.36 1.03 2.21 1.4 1.26 2.64 4.1 1.08 1.51 2.02 2.85 1.95 3.26

CHINA1 12:00 406 (9) DALIAN ZHIXING FC SHANDONG TAISHAN FC (5) 3.06 3.44 1.88 1.59 1.22 1.25 1.01 5.79 1.13 3.64 1.47 2.08 2.14 1.44 3.36 1.16 4.89 1.05 2.03 1.48 1.22 2.86 3.75 1.11 1.44 2.15 2.8 1.92 3.43

CHINA1 12:35 425 (13) SICHUAN JIUNIU QINGDAO JONOON FC (15) 1.82 3.27 3.4 1.21 1.23 1.63 1.03 5.29 1.24 2.84 1.77 1.68 2.81 1.24 4.43 1.07 5.77 1.01 2.42 1.32 1.32 2.43 4.47 1.06 1.68 1.77 2.87 1.98 3.17

CHINA1 12:35 419 (1) BEIJING GUOAN FC SHANGHAI SHENHUA FC (2) 2.16 3.13 2.72 1.31 1.25 1.45 1.02 5.7 1.13 3.59 1.5 2.02 2.18 1.43 3.45 1.15 4.95 1.04 2.05 1.46 1.22 2.83 3.79 1.1 1.42 2.2 2.82 1.95 3.31

CHINA1 13:00 492 (12) HENAN SONGSHAN LON MEIZHOU HAKKA FC (14) 1.39 4.19 5.14 1.11 1.14 2.12 1.01 5.96 1.1 4.03 1.37 2.31 1.93 1.56 2.95 1.22 4.42 1.07 1.87 1.57 1.17 3.17 3.4 1.14 1.51 2.02 2.69 1.93 3.57

JAP1 11:00 328 (16) FC TOQUIO URAWA REDS (8) 2.38 3.14 2.43 1.37 1.25 1.38 1.03 5.34 1.22 2.92 1.73 1.71 2.72 1.26 4.31 1.08 5.69 1.02 2.38 1.33 1.31 2.46 4.4 1.06 1.6 1.87 2.89 1.96 3.18

JAP1 11:00 330 (17) SHONAN BELLMARE CEREZO OSAKA (9) 2.83 3.29 2.03 1.51 1.23 1.29 1.02 5.63 1.16 3.33 1.57 1.91 2.36 1.36 3.74 1.12 5.27 1.03 2.17 1.41 1.25 2.69 4.02 1.09 1.49 2.04 2.84 1.94 3.32

BRA1 20:00 863 (19) FORTALEZA EC EC BAHIA (4) 2.6 3.07 2.71 1.35 1.29 1.37 1.07 6.08 1.38 2.68 2.17 1.57 3.78 1.2 6.66 1.05 9.16 1.01 3.09 1.3 1.47 2.43 7.01 1.06 1.9 1.78 3.22 2.16 3.16
BRA1 21:30 688 (15) VASCO DA GAMA RJ GRÊMIO FBPA (12) 2.02 3.12 3.8 1.21 1.28 1.58 1.08 5.84 1.41 2.56 2.26 1.52 4.01 1.18 7.02 1.04 9.33 1.01 3.2 1.29 1.49 2.38 7.29 1.05 2.03 1.68 3.21 2.19 3.1

BRA1 22:30 1308 (11) MIRASSOL FC SANTOS FC (13) 2.43 3.01 2.97 1.3 1.3 1.42 1.08 5.74 1.42 2.52 2.3 1.5 4.09 1.17 7.14 1.04 9.38 1.01 3.26 1.28 1.51 2.33 7.42 1.05 1.99 1.7 3.25 2.18 3.09

POL1 13:45 529 (13) KS WIDZEW LODZ KGHM ZAGLEBIE LUBIN (15) 2.02 2.87 3.26 1.23 1.28 1.51 1.04 5.01 1.26 2.73 1.86 1.61 2.94 1.22 4.66 1.06 5.86 1.01 2.49 1.3 1.34 2.37 4.59 1.05 1.67 1.78 2.91 2.04 2.96

POL1 16:30 717 (16) WISLA PLOCK SA KORONA KIELCE (11) 2.24 3.03 2.67 1.32 1.26 1.43 1.03 5.3 1.22 2.94 1.74 1.71 2.7 1.27 4.3 1.08 5.67 1.02 2.36 1.34 1.31 2.47 4.38 1.06 1.59 1.89 2.89 1.98 3.12

POL1 19:15 803 (8) GKS KATOWICE RAKOW CZESTOCHOWA (2) 3.75 3.47 1.68 1.74 1.21 1.18 1.02 5.61 1.17 3.27 1.59 1.89 2.4 1.34 3.81 1.11 5.33 1.03 2.18 1.41 1.25 2.68 4.05 1.08 1.57 1.91 2.81 1.95 3.31

ROM1 16:30 711 (1) FC UNIVERSITATEA CLU AFC UTA ARAD (4) 1.66 3.29 4.12 1.16 1.22 1.76 1.03 5.24 1.24 2.84 1.78 1.67 2.81 1.24 4.44 1.07 5.77 1.01 2.4 1.33 1.31 2.46 4.46 1.06 1.73 1.72 2.84 2.01 3.11

ROM1 19:30 834 (12) FC PETROLUL PLOIESTI FC STEAUA BUCARESTE (8) 3.78 3.06 1.79 1.65 1.25 1.18 1.05 4.86 1.32 2.49 2.0 1.52 3.27 1.17 5.02 1.04 6.02 1.01 2.66 1.26 1.38 2.24 4.84 1.04 1.85 1.61 2.92 2.04 2.96

BRA3 21:00 948 (10) ITUANO FC SP BOTAFOGO PB (15) 1.79 2.81 4.24 1.16 1.28 1.65 1.09 4.09 1.52 2.0 2.53 1.31 4.26 1.08 5.8 1.01 6.2 1.01 3.19 1.17 1.52 1.95 5.36 1.02 2.25 1.4 3.03 2.14 2.68

BRA3 21:00 952 (14) ABC RN MARINGA FC PR (13) 1.87 2.99 3.57 1.2 1.26 1.59 1.05 4.76 1.34 2.42 2.05 1.49 3.38 1.16 5.14 1.04 6.05 1.01 2.73 1.24 1.4 2.2 4.92 1.03 1.87 1.6 2.95 2.05 2.92

BRA3 23:30 1009 (2) AA PONTE PRETA SP FLORESTA CE (6) 1.76 2.81 4.42 1.15 1.28 1.67 1.09 4.1 1.51 2.02 2.51 1.31 4.22 1.08 5.78 1.01 6.2 1.01 3.16 1.17 1.51 1.97 5.34 1.02 2.25 1.4 3.01 2.16 2.67

BRA3 23:30 1008 (4) LONDRINA-PR ITABAIANA-SE (16) 1.54 3.35 4.93 1.12 1.21 1.88 1.04 4.97 1.3 2.55 1.95 1.55 3.19 1.18 4.91 1.05 5.99 1.01 2.59 1.28 1.35 2.32 4.75 1.04 1.96 1.54 2.84 2.06 3.01

CZE1 16:00 655 (10) BOHEMIANS PRAGA 1905 FC BANIK OSTRAVA (3) 2.43 3.31 2.29 1.41 1.23 1.37 1.02 5.63 1.17 3.3 1.58 1.9 2.38 1.35 3.78 1.12 5.31 1.03 2.18 1.41 1.26 2.66 4.05 1.08 1.49 2.04 2.84 1.93 3.34

CZE1 16:00 651 (1) FK TEPLICE FC FASTAV ZLIN (14) 1.83 3.21 3.41 1.21 1.24 1.62 1.03 5.23 1.25 2.79 1.8 1.66 2.86 1.23 4.51 1.07 5.8 1.01 2.45 1.31 1.32 2.41 4.52 1.05 1.69 1.76 2.88 1.99 3.13

CZE1 16:00 650 (8) MFK KARVINA FK DUKLA PRAGA (4) 1.76 3.34 3.54 1.2 1.22 1.67 1.02 5.67 1.15 3.46 1.53 1.97 2.26 1.39 3.59 1.13 5.12 1.04 2.1 1.44 1.23 2.78 3.89 1.1 1.5 2.03 2.8 1.95 3.31

CZE1 19:00 792 (5) FK JABLONEC AC SPARTA PRAGA (4) 3.4 3.25 1.82 1.63 1.23 1.21 1.02 5.56 1.17 3.26 1.6 1.87 2.41 1.34 3.84 1.11 5.34 1.03 2.19 1.4 1.26 2.67 4.07 1.08 1.54 1.96 2.83 1.97 3.25

MEX1A 02:00 89 (16) NECAXA QUERETARO FC (14) 1.49 3.71 5.01 1.12 1.18 1.97 1.02 5.54 1.19 3.15 1.63 1.83 2.5 1.32 3.97 1.1 5.47 1.02 2.21 1.39 1.26 2.67 4.13 1.08 1.71 1.74 2.76 2.0 3.25

MEX1A 04:00 118 (6) ATLÉTICO SÃO LUIS CF MONTERREY (17) 3.12 3.22 1.97 1.55 1.24 1.25 1.03 5.36 1.22 2.95 1.72 1.73 2.69 1.27 4.27 1.08 5.67 1.02 2.36 1.34 1.3 2.49 4.37 1.06 1.61 1.85 2.87 1.97 3.18

MEX1A 04:05 120 (9) CA MONARCAS MORELIA PUEBLA FC (13) 2.06 3.06 3.06 1.26 1.26 1.51 1.05 4.87 1.32 2.47 2.01 1.51 3.31 1.17 5.05 1.04 6.04 1.01 2.7 1.25 1.39 2.21 4.87 1.04 1.81 1.65 2.96 2.01 3.0

Impresso em 18-07-2025 07:55 Todas as apostas estao dinâmicas e estão sujeitas aos nossos regulamentos. 1/3
Futebol Principal - Week-end

1a parte - 1a parte - 1a parte - 2 EQUIP Parte mais


1x2 Hipotese dupla Total golos Total golos Total golos Total golos Total golos Total golos
total total total MARCAM produtiva
CAT HORA ID EQUIPA CASA EQUIPE FORA
1 0 2 11 12 22 004 005 115 015 125 025 135 035 145 045 006 007 1150 0150 1050 0050 1250 0250 100 000 0001 0002 0003
mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos
1X 12 X2 Sim Nao Prim 2nd Igual
0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2.5 2.5
BUL1 18:00 754 (1) LUDOGORETS 1945 RAZG FK SPETEMVRI SOFIA (4) 1.14 5.37 11.71 1.03 1.06 2.97 1.01 5.82 1.14 3.55 1.49 2.05 2.2 1.42 3.44 1.15 5.01 1.04 2.01 1.49 1.2 2.99 3.72 1.11 2.2 1.42 2.62 2.0 3.45

BUL1 20:00 875 (2) BOTEV PLOVDIV CSKA SOFIA (1) 5.23 3.83 1.43 2.05 1.16 1.11 1.02 5.45 1.22 2.95 1.71 1.74 2.69 1.27 4.24 1.08 5.66 1.02 2.32 1.35 1.28 2.57 4.32 1.07 1.83 1.63 2.76 2.0 3.25

SÉR1 19:00 400 (1) ESTRELA VERMELHA FK JAVOR IVANJICA (13) 1.05 7.51 16.52 - - - 1.01 6.2 1.03 5.38 1.14 3.5 1.42 2.2 1.93 1.56 2.8 1.25 1.49 2.01 1.08 4.17 2.45 1.31 1.88 1.59 2.59 1.86 4.05

SÉR1 19:00 401 (9) FK CUKARICKI FK NAPREDAK KRUSEVAC (12) 1.54 3.41 4.77 1.13 1.2 1.88 1.03 5.24 1.24 2.81 1.79 1.66 2.84 1.24 4.48 1.07 5.79 1.01 2.4 1.33 1.31 2.47 4.47 1.06 1.81 1.65 2.81 2.04 3.1

COR1 11:00 332 (8) GANGWON FC DAEJEON CITIZEN FC (2) 2.25 2.97 2.71 1.31 1.27 1.42 1.04 5.03 1.28 2.65 1.89 1.58 3.04 1.2 4.76 1.05 5.91 1.01 2.56 1.28 1.36 2.31 4.68 1.05 1.7 1.75 2.94 2.0 3.02

COR1 11:00 350 (4) POHANG STEELERS FC JEONBUK HYUNDAI (1) 2.75 2.91 2.26 1.42 1.28 1.3 1.05 4.89 1.3 2.55 1.97 1.54 3.19 1.18 4.95 1.04 5.99 1.01 2.64 1.26 1.38 2.25 4.79 1.04 1.74 1.71 2.96 2.02 2.96

COR1 11:00 349 (10) JEJU UNITED FC FC ANYANG (9) 2.19 2.94 2.83 1.29 1.28 1.45 1.04 5.01 1.28 2.66 1.89 1.58 3.03 1.21 4.76 1.05 5.91 1.01 2.55 1.29 1.35 2.32 4.67 1.05 1.69 1.76 2.93 2.01 3.01

LITUA1 17:00 1027 (6) ZALGIRIS VILNIUS DZIUGAS TELSIAI (5) 1.56 3.38 4.74 1.13 1.21 1.87 1.03 5.4 1.23 2.9 1.73 1.72 2.74 1.26 4.32 1.08 5.72 1.02 2.35 1.34 1.29 2.53 4.38 1.06 1.81 1.65 2.78 2.0 3.22

CHILE1 17:30 746 (15) UNIÃO ESPANHOLA UNIÓN LA CALERA (8) 2.27 3.0 2.65 1.32 1.27 1.42 1.04 5.0 1.29 2.6 1.92 1.56 3.11 1.19 4.84 1.05 5.96 1.01 2.6 1.27 1.37 2.28 4.74 1.04 1.72 1.73 2.94 2.0 3.03

CHILE1 20:00 849 (9) COLO COLO LA SERENA (11) 1.28 4.23 7.67 1.06 1.12 2.41 1.02 5.5 1.2 3.04 1.67 1.78 2.61 1.29 4.12 1.09 5.58 1.02 2.24 1.38 1.26 2.67 4.2 1.07 2.03 1.5 2.69 2.04 3.24

CHILE1 22:30 1000 (1) COQUIMBO UNIDO DEPORTES IQUIQUE (16) 1.44 3.65 5.5 1.1 1.18 2.03 1.03 5.22 1.26 2.73 1.82 1.63 2.93 1.22 4.6 1.06 5.86 1.01 2.44 1.31 1.31 2.45 4.54 1.05 1.94 1.55 2.78 2.04 3.12

ESLOVÉ1 16:30 715 (6) ND PRIMORJE FC DOMZALE (9) 2.13 3.18 2.74 1.3 1.25 1.47 1.02 5.49 1.19 3.14 1.64 1.81 2.51 1.31 4.0 1.1 5.48 1.02 2.26 1.38 1.28 2.58 4.19 1.07 1.54 1.96 2.86 1.96 3.24

RÚS2 14:30 609 (1) FC SHINNIK YAROSLAVL FC URAL EKATERINBURG (1) 3.52 2.95 1.9 1.58 1.27 1.21 1.05 4.76 1.33 2.45 2.04 1.49 3.34 1.16 5.1 1.04 6.04 1.01 2.71 1.25 1.39 2.21 4.89 1.04 1.84 1.62 2.95 2.05 2.91

RÚS2 15:00 622 (1) FK VOLGA ULYANOVSK FC ROTOR VOLGOGRAD (1) 2.77 2.94 2.23 1.43 1.28 1.3 1.05 4.78 1.34 2.41 2.06 1.48 3.4 1.16 5.15 1.04 6.05 1.01 2.75 1.24 1.41 2.17 4.94 1.03 1.82 1.64 2.98 2.02 2.95

RÚS2 17:00 726 (1) FC ARSENAL TULA FC KAMAZ NABEREZ CHE (1) 1.9 3.02 3.43 1.21 1.26 1.58 1.06 4.7 1.36 2.34 2.11 1.46 3.52 1.14 5.27 1.03 6.1 1.01 2.81 1.23 1.42 2.15 5.0 1.03 1.91 1.57 2.97 2.03 2.93

USA2 21:00 954 (10) RHODE ISLAND FC HARTFORD ATHLETIC (12) 1.5 3.67 4.71 1.13 1.18 1.94 1.02 5.53 1.19 3.11 1.64 1.81 2.53 1.31 4.02 1.1 5.51 1.02 2.24 1.38 1.26 2.64 4.17 1.07 1.69 1.76 2.78 1.99 3.26
20/07/2025
COPAAMW 01:00 1154 (3) COLÔMBIA PARAGUAI (2) 1.35 4.06 6.11 1.08 1.14 2.21 1.02 5.65 1.17 3.28 1.58 1.9 2.39 1.35 3.78 1.12 5.32 1.03 2.14 1.42 1.23 2.78 3.99 1.09 1.78 1.67 2.71 2.0 3.32
BELSC 17:30 285 UNION SAINT-GILLOISE CLUB BRUGGE KV 2.54 3.12 2.67 1.41 1.32 1.44 1.05 6.91 1.27 3.2 1.87 1.77 3.06 1.29 5.41 1.09 8.21 1.02 2.69 1.39 1.38 2.73 5.97 1.08 1.68 1.99 3.14 2.12 3.32
RÚS1 13:30 532 (13) FC NIZHNY NOVGOROD FC KRASNODAR (1) 4.99 3.82 1.45 2.01 1.17 1.12 1.02 5.65 1.17 3.3 1.57 1.91 2.38 1.35 3.76 1.12 5.3 1.03 2.14 1.42 1.24 2.76 4.0 1.09 1.67 1.78 2.74 1.98 3.33

RÚS1 16:00 779 (2) ZENIT SÃO PETERSBURG FC ROSTOV (8) 1.21 4.82 8.83 1.04 1.09 2.65 1.01 5.77 1.15 3.44 1.52 1.99 2.27 1.39 3.57 1.14 5.13 1.04 2.05 1.46 1.21 2.91 3.83 1.1 1.98 1.52 2.65 2.0 3.41
RÚS1 18:30 1025 (14) FC AKHMAT GROZNY FC RUBIN KAZAN (7) 1.99 3.17 3.02 1.26 1.25 1.53 1.03 5.4 1.21 3.02 1.69 1.76 2.62 1.28 4.17 1.09 5.59 1.02 2.32 1.35 1.29 2.52 4.3 1.07 1.58 1.89 2.87 1.97 3.19

SUÉ1 13:00 1293 (1) MJALLBY AIF AIK FOTBOLL (3) 1.98 3.42 3.54 1.23 1.25 1.6 1.05 6.63 1.33 2.86 2.02 1.65 3.48 1.23 6.11 1.07 8.84 1.01 2.92 1.34 1.43 2.56 6.58 1.07 1.88 1.79 3.15 2.11 3.34

SUÉ1 13:00 1296 (13) IK SIRIUS FK IFK GOTEMBURGO (7) 2.31 3.49 2.78 1.34 1.24 1.46 1.03 7.93 1.19 3.83 1.64 2.04 2.53 1.42 4.33 1.15 6.98 1.05 2.37 1.5 1.31 3.08 5.09 1.12 1.55 2.24 3.07 2.05 3.61

SUÉ1 15:30 180 (2) HAMMARBY IF IF BROMMAPOJKARNA (9) 1.57 4.25 4.83 1.14 1.17 1.96 1.02 8.63 1.14 4.44 1.49 2.33 2.2 1.55 3.61 1.22 5.94 1.07 2.13 1.61 1.24 3.5 4.41 1.16 1.58 2.19 2.95 2.05 3.8

SUÉ1 15:30 1292 (11) HALMSTADS BK BK HACKEN (8) 3.32 3.46 2.04 1.57 1.24 1.25 1.03 7.6 1.22 3.56 1.72 1.93 2.73 1.36 4.72 1.13 7.51 1.03 2.49 1.45 1.33 2.95 5.42 1.1 1.63 2.09 3.08 2.08 3.51

USA1 00:30 968 (13) ATLANTA UNITED FC CHARLOTTE FC (9) 2.11 3.72 2.96 1.3 1.22 1.53 1.02 8.68 1.14 4.56 1.47 2.37 2.15 1.58 3.51 1.23 5.76 1.08 2.12 1.62 1.25 3.47 4.36 1.16 1.45 2.51 3.02 2.01 3.81

USA1 00:30 974 (4) COLUMBUS CREW SC DC UNITED (14) 1.33 5.21 7.43 1.07 1.11 2.43 1.01 8.94 1.12 4.79 1.43 2.51 2.06 1.63 3.29 1.26 5.43 1.09 2.02 1.68 1.21 3.79 4.08 1.18 1.71 1.98 2.87 2.06 3.9

USA1 00:30 1333 (15) CF MONTREAL CHICAGO FIRE (10) 2.66 3.57 2.35 1.44 1.24 1.36 1.02 8.52 1.14 4.43 1.5 2.3 2.21 1.55 3.65 1.21 5.95 1.07 2.16 1.59 1.26 3.39 4.47 1.15 1.45 2.49 3.03 2.03 3.75

USA1 00:30 976 (11) NEW ENGLAND REVOLUTI ORLANDO CITY SC (6) 2.83 3.38 2.32 1.45 1.25 1.33 1.03 7.88 1.19 3.85 1.64 2.04 2.52 1.42 4.32 1.15 6.94 1.05 2.36 1.5 1.31 3.09 5.06 1.12 1.55 2.26 3.07 2.07 3.56

USA1 00:30 985 (8) NY RED BULLS INTER MIAMI CF (5) 2.45 3.59 2.54 1.39 1.23 1.41 1.02 8.57 1.14 4.48 1.49 2.33 2.18 1.56 3.6 1.22 5.87 1.08 2.15 1.6 1.25 3.42 4.43 1.16 1.44 2.51 3.03 2.02 3.76

USA1 01:30 1173 (12) SPORTING KC NEW YORK CITY FC (7) 2.61 3.46 2.45 1.41 1.25 1.37 1.02 8.37 1.15 4.36 1.52 2.26 2.24 1.53 3.74 1.2 6.08 1.07 2.19 1.58 1.26 3.36 4.55 1.15 1.46 2.47 3.04 2.04 3.68

USA1 01:30 1169 (3) NASHVILLE SC TORONTO FC (12) 1.41 4.48 6.86 1.09 1.15 2.23 1.03 7.98 1.2 3.77 1.64 2.04 2.56 1.41 4.36 1.15 7.07 1.04 2.33 1.51 1.28 3.22 5.02 1.12 1.88 1.79 2.92 2.13 3.61

USA1 01:30 1170 (5) SEATTLE SOUNDERS FC SAN JOSE EARTHQUAKES (9) 1.69 4.06 4.11 1.18 1.19 1.81 1.01 9.05 1.1 5.17 1.38 2.66 1.93 1.72 3.05 1.29 4.95 1.11 1.96 1.72 1.21 3.84 3.88 1.2 1.43 2.57 2.96 2.01 3.92

USA1 01:30 1067 (13) FC DALLAS SAINT LOUIS CITY SC (14) 2.04 3.53 3.26 1.26 1.24 1.57 1.02 8.41 1.15 4.37 1.52 2.26 2.24 1.53 3.73 1.2 6.06 1.07 2.18 1.58 1.26 3.38 4.52 1.15 1.48 2.42 3.03 2.05 3.68

USA1 01:30 1106 (11) HOUSTON DYNAMO PHILADELPHIA UNION (1) 2.32 3.35 2.85 1.32 1.26 1.45 1.03 7.6 1.22 3.6 1.71 1.94 2.7 1.37 4.68 1.13 7.43 1.04 2.47 1.46 1.33 2.95 5.38 1.11 1.6 2.15 3.09 2.08 3.5

USA1 02:30 1193 (10) REAL SALT LAKE FC CINCINNATI (2) 2.15 3.41 3.11 1.28 1.25 1.51 1.03 7.97 1.18 3.95 1.61 2.08 2.46 1.44 4.19 1.16 6.76 1.05 2.32 1.52 1.29 3.15 4.95 1.13 1.54 2.28 3.06 2.07 3.57

USA1 03:30 1195 (4) LOS ANGELES FC LA GALAXY (15) 1.52 4.38 5.18 1.13 1.16 2.03 1.02 8.68 1.14 4.48 1.48 2.35 2.18 1.56 3.56 1.22 5.87 1.08 2.12 1.62 1.24 3.55 4.36 1.16 1.6 2.15 2.93 2.05 3.82

Impresso em 18-07-2025 07:55 Todas as apostas estao dinâmicas e estão sujeitas aos nossos regulamentos. 2/3
Futebol Principal - Week-end

1a parte - 1a parte - 1a parte - 2 EQUIP Parte mais


1x2 Hipotese dupla Total golos Total golos Total golos Total golos Total golos Total golos
total total total MARCAM produtiva
CAT HORA ID EQUIPA CASA EQUIPE FORA
1 0 2 11 12 22 004 005 115 015 125 025 135 035 145 045 006 007 1150 0150 1050 0050 1250 0250 100 000 0001 0002 0003
mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos mais menos
1X 12 X2 Sim Nao Prim 2nd Igual
0.5 0.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 1.5 1.5 0.5 0.5 2.5 2.5
USA1 03:30 1196 (6) PORTLAND TIMBERS MINNESOTA UNITED FC (3) 2.41 3.47 2.65 1.36 1.24 1.42 1.02 8.22 1.17 4.13 1.57 2.17 2.35 1.48 3.96 1.18 6.43 1.06 2.26 1.54 1.28 3.24 4.75 1.14 1.49 2.38 3.05 2.05 3.65

USA1 03:30 1325 (1) SAN DIEGO FC VANCOUVER WHITECAPS (2) 1.82 3.72 3.84 1.2 1.22 1.71 1.02 8.52 1.14 4.44 1.5 2.31 2.2 1.55 3.64 1.21 5.94 1.07 2.15 1.6 1.25 3.44 4.44 1.16 1.5 2.37 3.0 2.05 3.72

NOR1 13:30 528 (12) VALERENGA IF FC HAUGESUND (16) 1.28 4.65 6.53 1.07 1.11 2.4 1.01 5.99 1.1 4.05 1.37 2.34 1.92 1.56 2.92 1.22 4.38 1.07 1.85 1.59 1.16 3.22 3.37 1.15 1.61 1.86 2.66 1.94 3.59

NOR1 16:00 781 (7) SANDEFJORD FUTEBOL KRISTIANSUND BK (9) 1.51 3.86 4.4 1.14 1.17 1.93 1.01 5.89 1.11 3.82 1.42 2.19 2.04 1.49 3.16 1.19 4.67 1.06 1.95 1.52 1.19 3.02 3.57 1.12 1.49 2.04 2.73 1.93 3.49

