0% found this document useful (0 votes)
21 views2 pages

Fi̇nal Yay. 2 Tyt Yaz Kursu

The document contains a ranking list of students from Kemalpaşa Final Private Education Course based on their TYT scores as of July 12, 2025. It includes detailed scores across various subjects for each student, along with their overall ranking and class information. The top scoring student is Açelya Naz Özdemir with a total score of 416.945.

Uploaded by

melihyuksel0909
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
21 views2 pages

Fi̇nal Yay. 2 Tyt Yaz Kursu

The document contains a ranking list of students from Kemalpaşa Final Private Education Course based on their TYT scores as of July 12, 2025. It includes detailed scores across various subjects for each student, along with their overall ranking and class information. The top scoring student is Açelya Naz Özdemir with a total score of 416.945.

Uploaded by

melihyuksel0909
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 2

Şehir : İZMİR 12.07.

2025
KEMALPAŞA FİNAL ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Sınav Tarihi : 12.07.2025
Sezon : 11
FİNAL YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ
TYT PUAN SIRALI LİSTE
TÜRKÇE TAR COĞ FEL DİN S.FEL T. MAT GEO FİZ KİM BİY TYT TG ŞUBE SINIF

SIRA ÖĞ.NO SINIF ADI SOYADI D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. PUANI DER. DER. DER.


1 12040 YK-SAY AÇELYA NAZ ÖZDEMİR 32 6 30,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 0 0,00 28 2 27,50 9 0 9,00 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 416,945 932 1 1
2 15006 YK-SAY2 FURKAN YEŞİL 36 4 35,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 0 0,00 24 0 24,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 394,028 1378 2 1
3 12027 YK-SAY BUĞRAHAN KALIPÇI 34 5 32,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 0 0 0,00 22 5 20,75 10 0 10,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 391,013 1446 3 2
4 15001 YK-SAY POYRAZ TİMUÇİN ÇELİK 33 6 31,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 0 0,00 25 4 24,00 10 0 10,00 4 3 3,25 2 5 0,75 4 2 3,50 388,187 1495 4 3
5 12025 YK-SAY ALİ HAKAN SALDUZ 34 2 33,50 4 0 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 0 0 0,00 23 4 22,00 7 0 7,00 5 1 4,75 4 2 3,50 3 1 2,75 387,937 1503 5 4
6 15005 YK-SAY AHMET TÜRKER 29 7 27,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 0 0,00 24 4 23,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 1 4,75 4 1 3,75 379,106 1694 6 5
7 12037 YK-SAY OĞUZHAN GÖKLER 33 6 31,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 0 0,00 24 5 22,75 8 1 7,75 4 3 3,25 4 2 3,50 1 4 0,00 368,679 1928 7 6
8 12014 YK-SAY MİNE AKÇELEBİ 33 5 31,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 0 0,00 18 6 16,50 6 0 6,00 4 2 3,50 4 3 3,25 1 2 0,50 345,868 2538 8 7
9 11005 YK-SAY3 EGE ONUR 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 0 0,00 21 3 20,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 332,071 2974 9 1
10 12008 YK-SAY SENEM ELTUN 33 7 31,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 0 0,00 19 5 17,75 8 1 7,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 0 0,00 329,793 3052 10 8
11 11012 YK-SAY2 MELİS ÜNÜVAR 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 0 0,00 12 4 11,00 3 0 3,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 1 1,75 323,997 3233 11 2
12 12004 YK-EA1 RÜZGAR KARAÇAM 35 5 33,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 0 3,00 0 0 0,00 19 5 17,75 5 1 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 320,542 3335 12 1
13 15012 YK-SAY ARİFE BENGÜ TEMEL 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 0 0,00 17 5 15,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 4 0,00 314,354 3536 13 9
14 12029 YK-EA1 ABDULLAH TALHA BEYDİLLİ 38 2 37,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 0 0,00 13 5 11,75 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 313,120 3579 14 2
15 11014 YK-SAY2 SELİN EREN 35 4 34,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 0 0,00 18 1 17,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 0 0,00 0 3 -0,75 312,103 3610 15 3
16 11021 YK-SAY3 ELA NAZ KARAKULAÇ 39 0 39,00 4 0 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 0 0,00 12 0 12,00 0 0 0,00 4 2 3,50 0 0 0,00 2 0 2,00 308,853 3723 16 2
17 12007 YK-EA1 RAVZA ER 34 5 32,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 0 0,00 16 6 14,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 303,226 3895 17 3
18 12034 YK-SAY SEMİR METE ASLI 33 5 31,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18 4 17,00 3 0 3,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 300,684 3988 18 10
19 11004 YK-SAY2 İREM ÇAKAR 33 4 32,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 0 0 0,00 13 1 12,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 292,869 4255 19 4
20 12026 YK-SAY2 CEYLİN SU KILIÇ 34 6 32,50 0 0 0,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 0 0,00 12 5 10,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 4 2,00 1 1 0,75 292,183 4285 20 5
21 11002 YK-SAY2 EMİR KART 34 2 33,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 0 0,00 12 1 11,75 0 0 0,00 4 3 3,25 2 1 1,75 1 2 0,50 290,902 4352 21 6
22 12015 YK-SAY ELİF EKEROL 34 6 32,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 0 0,00 13 6 11,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 289,708 4380 22 11
23 11009 YK-SAY2 CEYLİN ERTEN 30 5 28,75 3 0 3,00 0 0 0,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 0 0,00 17 2 16,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 0 0,00 0 1 -0,25 289,548 4385 23 7
24 15011 YK-SAY2 NİSA AKSU 35 3 34,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 0 0,00 13 9 10,75 0 0 0,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 287,875 4451 24 8
25 15002 YK-SAY2 ELA ÇOLAK 35 5 33,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 0 0,00 6 1 5,75 4 0 4,00 3 3 2,25 3 2 2,50 3 3 2,25 285,431 4544 25 9
26 12011 YK-SAY3 DEMET YILDIZ 33 5 31,75 2 0 2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 0 0,00 14 6 12,50 5 1 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 284,950 4557 26 3
27 11024 YK-SAY3 ELİF BERRA POLAT 33 5 31,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 0 0,00 8 6 6,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 283,917 4599 27 4
28 11008 YK-SAY2 ZERYA BİLGE 35 5 33,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 0 0,00 10 9 7,75 1 2 0,50 6 1 5,75 2 4 1,00 4 2 3,50 282,518 4652 28 10
29 12019 YK-SAY ÇAĞLAR PEHLİVAN 30 7 28,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 0 0,00 7 8 5,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 4 0,00 3 0 3,00 281,925 4670 29 12
30 15007 YK-SAY2 YILMAZ SERİN 35 4 34,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 2 3 1,25 0 0 0,00 12 2 11,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 278,228 4803 30 11
31 15003 YK-SAY3 DURU ÇAKTUĞ 31 8 29,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 0 0,00 11 5 9,75 2 0 2,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 277,793 4820 31 5
32 11017 YK-SAY3 MELİH YÜKSEL 28 3 27,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 0 0 0,00 13 5 11,75 2 0 2,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 274,924 4949 32 6
33 11022 YK-SAY3 AYŞE KOSTAK 34 2 33,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 0 0,00 8 5 6,75 0 0 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 4 1,00 274,086 4983 33 7
34 12051 YK-SAY2 SUDE KAHRAMAN 30 8 28,00 2 1 1,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14 5 12,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 267,382 5244 34 12
35 12054 YK-SAY4 DÖNDÜ NAZ KASAP 32 5 30,75 0 0 0,00 0 0 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 0 0,00 12 3 11,25 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 267,288 5248 35 1
36 12052 YK-SAY2 LİVA NUR ÖZ 37 3 36,25 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 3 2 2,50 0 0 0,00 9 3 8,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 266,664 5270 36 13
37 12055 YK-SAY4 EKREM MELİH GÜÇLÜ 33 6 31,50 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14 1 13,75 0 0 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 262,590 5427 37 2
38 12053 YK-EA1 RÜMEYSA BAŞ 28 8 26,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 0 0 0,00 11 4 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 260,802 5495 38 4
39 12002 YK-EA1 YAĞMUR İNCİ 34 4 33,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 0 0,00 4 2 3,50 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 257,589 5634 39 5
40 12010 YK-EA1 AYŞE KAAN 32 5 30,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 0 0 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 0 0 0,00 1 0 1,00 243,665 6191 40 6
Şehir : İZMİR 12.07.2025
KEMALPAŞA FİNAL ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Sınav Tarihi : 12.07.2025
Sezon : 11
FİNAL YAYINLARI TÜRKİYE GENELİ
TYT PUAN SIRALI LİSTE
TÜRKÇE TAR COĞ FEL DİN S.FEL T. MAT GEO FİZ KİM BİY TYT TG ŞUBE SINIF

SIRA ÖĞ.NO SINIF ADI SOYADI D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. D. Y. N. PUANI DER. DER. DER.


41 12050 YK-EA1 FATMA NAZ KORKMAZ 30 9 27,75 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 0 0,00 7 3 6,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 2 0,50 235,734 6512 41 7
42 12016 YK-SAY2 EBRAR EKEROL 34 4 33,00 2 2 1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 0 0,00 7 8 5,00 0 0 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 235,509 6522 42 14
43 15014 YK-EA1 ALPEREN SAVRAN 21 11 18,25 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 6 15,50 0 2 -0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 230,196 6748 43 8
44 12017 YK-EA1 SELİN ŞAHMURAT 32 5 30,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 0 0,00 5 2 4,50 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 230,126 6751 44 9
45 12012 YK-EA2 FADİME AKTAŞ 29 8 27,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 0 0 0,00 7 3 6,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 229,025 6793 45 1
46 12041 YK-EA1 ASYA ÇOLAK 31 8 29,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 0 0,00 10 3 9,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 228,203 6826 46 10
47 11023 YK-SAY3 MUSTAFA YİĞİT YILMAZ 26 8 24,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 0 0,00 4 2 3,50 0 0 0,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 227,620 6854 47 8
48 12022 YK-SAY4 EDANUR TEYİN 29 8 27,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 4 6,00 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 226,983 6876 48 3
49 15004 YK-SAY3 DİLARA ŞEVVALSU ERİM 32 5 30,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 0 0,00 5 15 1,25 0 0 0,00 3 2 2,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 224,887 6967 49 9
50 12006 YK-EA1 ZELİHA SÜMEYYE ÇAKAL 30 9 27,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 0 0 0,00 3 3 2,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 222,068 7074 50 11
51 12039 YK-SAY3 MERVE KESKİN 28 12 25,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 0 6 -1,50 211,352 7479 51 10
52 12046 YK-EA2 AZRA GÖZÜTOK 29 10 26,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 0 0,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 209,446 7542 52 2
53 12047 YK-SAY3 DEFNE JEANNİNE BAYKARA 27 13 23,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 0 0,00 5 4 4,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 208,833 7569 53 11
54 12003 YK-SAY4 MELİKE SARITAŞ 22 7 20,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 0 3,00 0 0 0,00 3 2 2,50 0 0 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 203,006 7761 54 4
55 12058 YK-EA2 ELA YILDIRIM 27 6 25,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 2 4,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 202,510 7780 55 3
56 12038 YK-SAY3 ECEM KELEŞ 31 7 29,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 200,710 7842 56 12
57 12061 YK-SAY4 EREN YAŞAR 22 8 20,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 0 0,00 4 4 3,00 0 0 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 197,466 7935 57 5
58 15009 YK-EA2 BEYZA NUR DEMİRCİ 29 11 26,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 0 0,00 3 2 2,50 0 0 0,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 195,233 8005 58 4
59 15010 YK-SAY4 EBRU ÖZGÜR 13 4 12,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 14 4 13,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 192,021 8085 59 6
60 10001 YK-EA2 FATMA CEYLİN TOSUN 24 9 21,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 3 3 2,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 187,546 8200 60 5
61 12049 YK-SAY4 İBRAHİM ÇADIRCI 27 13 23,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 0 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 183,960 8293 61 7
62 12044 YK-EA1 BÜŞRA HOROZ 24 12 21,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 0 0,00 4 4 3,00 1 0 1,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 182,993 8315 62 12
63 12056 YK-EA2 EYÜP ENSAR ZENGİZOR / MEZUNEA 22 14 18,50 2 0 2,00 1 4 0,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 0 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 171,950 8513 63 6
64 15008 YK-SAY4 ÖZGE TURAN 16 2 15,50 1 0 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 0 0,00 165,687 8619 64 8
65 12005 YK-SAY4 EMRE AKYOL 25 7 23,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 0 0,00 1 3 0,25 0 0 0,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 164,855 8634 65 9
66 11006 YK-SAY4 ÖMER ARDA AYAN 17 14 13,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 2 1 1,75 0 0 0,00 3 1 2,75 0 0 0,00 0 1 -0,25 161,275 8705 66 10
67 12028 YK-SAY4 ÇAĞAN SUNAY 19 9 16,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 6 4,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 159,095 8735 67 11
68 12032 YK-EA2 HÜSEYİN ÇELİK 23 14 19,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 156,658 8772 68 7
69 12013 YK-EA2 MEHMET ATA ERTEN 9 6 7,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 119,746 9647 69 8
70 12045 YK-SAY4 ELİF UYAR 9 21 3,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 114,172 9698 70 12
GENEL ORTALAMALAR : 27,88 2,08 1,22 1,94 2,06 0,00 9,50 1,94 1,89 0,58 0,71 260,032

You might also like