Created At
25 Jul, 2025 - 10:20
Filters
Date Range Stores
24 Jul 2025 - 24 Jul 2 ALL
locationName totalOrder discounts productLevorderLevelproductTaxorderTaxestotalTaxes
NANGANAL 43366 35 330 0 0 4335.911 0 4335.911
HALKOD 32531 29 698.9588 0 0 3046.64 0 3046.64
ANNA NAG 38452 31 163.0111 0 0 3824.944 0 3824.944
ECR ROAD 77008 55 2325.996 0 0 7611.102 0 7611.102
ANNA NAG 51042 36 2 0 0 4691.342 0 4691.342
WEST MOG 41732 45 249.9738 0 0 3947.149 0 3947.149
NALLAGAN 128155 76 1104.337 0 0 11769.47 0 11769.47
CHAMPAPE 68146 57 579.077 0 0 6128.53 0 6128.53
OMR 43471 39 155.942 0 0 4391.014 0 4391.014
SRINAGAR 61142 37 1567.919 0 0 5630.385 0 5630.385
HOSKOTE 90983 61 775.8233 0 0 8782.607 0 8782.607
TAMBARA 90352 60 1235.664 0 0 9177.932 0 9177.932
Alwal 36071 34 171 0 0 3359.781 0 3359.781
ASHOK NA 111666 81 2357.775 0 0 10905.66 0 10905.66
JEEVANBI 71679 56 1577.446 0 0 7672.256 0 7672.256
SAHAKARN 101668 80 810.9065 0 0 10463.21 0 10463.21
KR PURAM 47281 53 0 0 0 3937.868 0 3937.868
WEST MAR 31377 23 149 0 0 2817.578 0 2817.578
Warangal 2 64366 87 395 0 0 6104.37 0 6104.37
TOLICHOW 79878 63 2030.482 0 0 8054.812 0 8054.812
CHANDANA 38190 28 1026.663 0 0 3296.881 0 3296.881
Frazer Tow 30862 34 1206.105 0 0 3077.295 0 3077.295
CHIKMANG 57310 53 1007.567 0 0 5447.503 0 5447.503
KOMPALLY 114736 56 754.143 0 0 10577.3 0 10577.3
TARNAKA 90808 57 1626.8 0 0 8403.531 0 8403.531
KALYAN N 56833 44 680.0354 0 0 5461.011 0 5461.011
AVADI 1 55194 59 49 0 0 5292.782 0 5292.782
KEMPAPUR 66612 49 929.342 0 0 6214.208 0 6214.208
KK Nagar 2 50317 38 309.9975 0 0 5586.592 0 5586.592
Arumbakk 31208 29 0 0 0 3114.124 0 3114.124
BANJARAHI 63619 42 1157.925 0 0 6111.513 0 6111.513
LAKDIKAPU 34595 26 200 0 0 3918.658 0 3918.658
BACHUPAL 62659 34 1403.837 0 0 5791.892 0 5791.892
HABSIGUD 40219 29 38.9 0 0 3900.479 0 3900.479
PRAGATHI 53880 43 228.449 0 0 4775.083 0 4775.083
BOUDUPAL 80552 63 677.34 0 0 7318.248 0 7318.248
ARCOT RO 60689 48 1277.767 0 0 6228.14 0 6228.14
AVADI 2 70250 51 96.2712 0 0 7430.441 0 7430.441
JAWAHAR 62962 61 999.9727 0 0 6647.864 0 6647.864
HESARAGH 121623 80 3104.914 0 0 12345.08 0 12345.08
BEERAMGU 72064 46 1393.931 0 0 6519.651 0 6519.651
GUNTUR 61976 59 4 0 0 6256.308 0 6256.308
Tambaram 77324 35 2007.979 0 0 8134.307 0 8134.307
RAJAJIPUR 53393 53 681.9906 0 0 5654.109 0 5654.109
LUDHIANA 62398 54 959.0079 0 0 6030.621 0 6030.621
GHAZIABA 134289 72 2180.822 0 0 12924.57 0 12924.57
HOSUR 29130 31 477.9258 0 0 2826.794 0 2826.794
KAMANNAH 29660 36 353.3426 0 0 2639.014 0 2639.014
MALLAPUR 34293 26 247.165 0 0 3275.105 0 3275.105
KPHB COL 78642 40 1187.98 0 0 7381.081 0 7381.081
NIZAMPET 53443 36 165.0096 0 0 4922.843 0 4922.843
RAJOURI G 121991 56 1941.509 0 0 11073.06 0 11073.06
ADAMBAK 56680 61 140.0118 0 0 5663.823 0 5663.823
SHANTI CO 46845 36 447.0113 0 0 4721.141 0 4721.141
NEW BEL 32176 25 27 0 0 3121.02 0 3121.02
Warangal 90595 67 539.9832 0 0 8454.788 0 8454.788
HIMAYAT 43991 27 415.3661 0 0 4267.784 0 4267.784
IDPL 50831 39 1088.82 0 0 4782.774 0 4782.774
SANGARED 63272 50 249.9675 0 0 6077.908 0 6077.908
PALLIKARA 62707 45 297.9841 0 0 6145.739 0 6145.739
A S RAO N 51373 21 299.9895 0 0 5010.424 0 5010.424
Kalkaji 105926 71 2083.077 0 0 9629.232 0 9629.232
KILPAUK 13113 12 335 0 0 1235.177 0 1235.177
NELAMANG 64143 60 1504.023 0 0 5911.247 0 5911.247
Ramanagar 43920 46 19.9999 0 0 4137.551 0 4137.551
MADHAPU 117748 54 1213.695 0 0 11426.61 0 11426.61
CHEMBUR 92501 47 1564.954 0 0 10036.62 0 10036.62
ECIL 33394 32 30 0 0 3120.704 0 3120.704
DEHRADUN 101936 41 242.9448 0 0 10582.69 0 10582.69
THANE 61907 34 399.9886 0 0 6273.807 0 6273.807
TC PALYA 35158 32 240.9971 0 0 3145.751 0 3145.751
NSR 36742 48 513 0 0 3838.478 0 3838.478
PANCHAKU 30729 23 135.9947 0 0 2927.439 0 2927.439
MOHALI 85606 72 1408.813 0 0 7839.158 0 7839.158
VIDYARAN 72817 55 1295.231 0 0 7144.159 0 7144.159
VANASTHA 55951 23 1175.956 0 0 5376.561 0 5376.561
VIVEKANA 53311 37 899.9745 0 0 4975.197 0 4975.197
GOMTINAG 48915 34 391.9998 0 0 5174.473 0 5174.473
LAKSHMI 132335 75 3010.852 0 0 12539.65 0 12539.65
PATIALA 29258 28 572.9636 0 0 2810.989 0 2810.989
Paschim Vi 86901 56 1533.073 0 0 8259.882 0 8259.882
AASHIYAN 61211 38 787.3758 0 0 5531.959 0 5531.959
KK NAGAR 29055 37 685.8443 0 0 2752.597 0 2752.597
SAINIKPURI 44135 34 949.698 0 0 4027.679 0 4027.679
Keelkattala 28321 33 230 0 0 2641.49 0 2641.49
MALAKPET 37350 18 299.9831 0 0 3798.63 0 3798.63
CHANDA N 56305 45 508.9776 0 0 5119.996 0 5119.996
KANNAMA 29879 27 328.9524 0 0 2838.681 0 2838.681
S R NAGAR 53994 38 145.0369 0 0 5019.54 0 5019.54
Dehradun 86145 38 1182.858 0 0 8079.936 0 8079.936
PEELAMED 41898 32 616.9549 0 0 3994.031 0 3994.031
Bowenpall 31516 22 250.0263 0 0 3098.753 0 3098.753
Ludhiana 2 10313 8 0 0 0 951.6046 0 951.6046
rounding gross net ATV totalOrder baseSalesVdiscountsVproductLevorderLevel
-0.8 43366 39030.89 1239.0286 0 0 0 0 0
1.06 32531 29483.3 1121.7586 0 0 0 0 0
1.11 38612 34785.94 1245.5484 1 -142.8572 0 0 0
2.24 77008 69394.65 1400.1455 0 0 0 0 0
0.45 51042 46350.21 1417.8333 0 0 0 0 0
2.48 41732 37782.38 927.3778 0 0 0 0 0
1.29 128155 116384.2 1686.2500 0 0 0 0 0
3.82 68146 62013.64 1195.5439 0 0 0 0 0
0.44 43471 39079.54 1114.6410 0 0 0 0 0
2.41 61142 55509.2 1652.4865 0 0 0 0 0
0.32 90983 82200.07 1491.5246 0 0 0 0 0
1.81 90352 81172.25 1505.8667 0 0 0 0 0
0.45 36071 32710.77 1060.9118 0 0 0 0 0
2.23 111666 100758.1 1378.5926 0 0 0 0 0
2.79 72535 64859.95 1295.2679 2 -763.9286 0 0 0
2.35 101668 91202.43 1270.8500 0 0 0 0 0
-0.65 47281 43343.78 892.0943 0 0 0 0 0
-1.65 31377 28561.07 1364.2174 0 0 0 0 0
4.75 64468 58358.88 741.0115 1 -97.7143 0 0 0
1.54 79878 71821.66 1267.9048 0 0 0 0 0
1.56 38190 34891.56 1363.9286 0 0 0 0 0
0.35 30862 27784.35 907.7059 0 0 0 0 0
4.01 58212 52760.5 1098.3396 1 -764.0678 0 0 0
3.39 114736 104155.3 2048.8571 0 0 0 0 0
0.04 90808 82404.42 1593.1228 0 0 0 0 0
0.57 56833 51371.41 1291.6591 0 0 0 0 0
0.85 55194 49900.37 935.4915 0 0 0 0 0
0.35 66612 60397.45 1359.4286 0 0 0 0 0
0.65 50392 44804.76 1326.1053 1 -71.2381 0 0 0
0.2 31208 28093.68 1076.1379 0 0 0 0 0
3.92 63619 57503.56 1514.7381 0 0 0 0 0
1 34595 30675.34 1330.5769 0 0 0 0 0
2.34 62659 56864.77 1842.9118 0 0 0 0 0
-1.05 41713 37813.57 1438.3793 1 -1393.958 -60.2732 0 0
2.3 54215 49437.62 1260.8140 1 -299.1071 0 0 0
3.99 80552 73229.76 1278.6032 0 0 0 0 0
2.47 60689 54458.39 1264.3542 0 0 0 0 0
0.77 70250 62818.79 1377.4510 0 0 0 0 0
2.87 62962 56311.26 1032.1639 0 0 0 0 0
3.95 121868 109519 1523.3500 1 -218.5713 0 0 0
2.12 72597 66075.22 1578.1957 1 -467.4672 -15.6185 0 0
0.5 61976 55719.19 1050.4407 0 0 0 0 0
-0.02 77324 69189.72 2209.2571 0 0 0 0 0
1.29 55753 50097.6 1051.9434 1 -2000 0 0 0
3.71 62398 56363.67 1155.5185 0 0 0 0 0
3.11 134289 121361.3 1865.1250 0 0 0 0 0
1.83 29130 26301.38 939.6774 0 0 0 0 0
0.45 29660 27020.54 823.8889 0 0 0 0 0
-1.48 34293 31019.38 1318.9615 0 0 0 0 0
1.68 78642 71259.24 1966.0500 0 0 0 0 0
-0.84 53443 48521 1484.5278 0 0 0 0 0
0.36 121991 110917.6 2178.4107 0 0 0 0 0
3.46 57072 51404.72 935.6066 1 -350 0 0 0
1.01 46845 42122.85 1301.2500 0 0 0 0 0
0.02 32176 29054.96 1287.0400 0 0 0 0 0
3.08 90595 82137.13 1352.1642 0 0 0 0 0
-0.38 43991 39723.6 1629.2963 0 0 0 0 0
-0.03 50831 46048.26 1303.3590 0 0 0 0 0
2.27 63272 57191.82 1265.4400 0 0 0 0 0
2.78 62707 56558.48 1393.4889 0 0 0 0 0
-0.31 51373 46362.89 2446.3333 0 0 0 0 0
2.07 105926 96294.69 1491.9155 0 0 0 0 0
1.4 13113 11876.42 1092.7500 0 0 0 0 0
0.43 64143 58231.33 1069.0500 0 0 0 0 0
3.85 43920 39778.6 954.7826 0 0 0 0 0
3.95 119009 107578.4 2203.8704 1 -1125 0 0 0
2.05 92601 82562.32 1970.2340 1 -84.7458 0 0 0
3.7 33394 30269.6 1043.5625 0 0 0 0 0
1.69 101936 91351.62 2486.2439 0 0 0 0 0
1.18 62406 56131 1835.4706 1 -475.4286 0 0 0
-0.35 35158 32012.6 1098.6875 0 0 0 0 0
2.65 36742 32900.87 765.4583 0 0 0 0 0
2.04 30729 27799.52 1336.0435 0 0 0 0 0
2.01 85606 77764.83 1188.9722 0 0 0 0 0
-1.31 72817 65674.16 1323.9455 0 0 0 0 0
-0.34 55951 50574.78 2432.6522 0 0 0 0 0
0.77 53311 48335.03 1440.8378 0 0 0 0 0
4.15 48915 43736.38 1438.6765 0 0 0 0 0
2.95 132335 119792.4 1764.4667 0 0 0 0 0
0.57 30000 27188.45 1071.4286 1 -662.5 0 0 0
4.77 87344 79079.34 1559.7143 2 -405.6547 0 0 0
2.18 62101 56566.86 1634.2368 1 -794.7144 -0.6671 0 0
0.29 29055 26302.11 785.2703 0 0 0 0 0
4.21 44135 40103.12 1298.0882 0 0 0 0 0
1.34 28321 25678.17 858.2121 0 0 0 0 0
-1.07 37350 33552.44 2075.0000 0 0 0 0 0
6.13 56305 51178.88 1251.2222 0 0 0 0 0
1.76 29879 27038.57 1106.6296 0 0 0 0 0
2.49 54893 49870.97 1444.5526 1 -802.5893 0 0 0
1.26 86145 78063.81 2266.9737 0 0 0 0 0
1.25 41898 37902.71 1309.3125 0 0 0 0 0
2.78 31516 28414.47 1432.5455 0 0 0 0 0
1.1 10313 9360.296 1289.1250 0 0 0 0 0
5,685,278
productTaxorderTaxestotalTaxes roundingVogrossVoid netVoid ATVVoid netCollection
0 0 0 0 0 0 0 39030.8898
0 0 0 0 0 0 0 29483.3015
-17.1428 0 -17.1428 0 -160 -142.8572 -160 34643.0868
0 0 0 0 0 0 0 69394.6529
0 0 0 0 0 0 0 46350.2076
0 0 0 0 0 0 0 37782.3764
0 0 0 0 0 0 0 116384.2468
0 0 0 0 0 0 0 62013.6420
0 0 0 0 0 0 0 39079.5433
0 0 0 0 0 0 0 55509.1952
0 0 0 0 0 0 0 82200.0690
0 0 0 0 0 0 0 81172.2543
0 0 0 0 0 0 0 32710.7679
0 0 0 0 0 0 0 100758.1133
-91.6714 0 -91.6714 -0.3002 -856 -763.9286 -428 64096.0179
0 0 0 0 0 0 0 91202.4303
0 0 0 0 0 0 0 43343.7830
0 0 0 0 0 0 0 28561.0731
-4.8858 0 -4.8858 0.2999 -102 -97.7143 -102 58261.1664
0 0 0 0 0 0 0 71821.6573
0 0 0 0 0 0 0 34891.5573
0 0 0 0 0 0 0 27784.3506
-137.5322 0 -137.5322 -0.3 -902 -764.0678 -902 51996.4328
0 0 0 0 0 0 0 104155.3083
0 0 0 0 0 0 0 82404.4184
0 0 0 0 0 0 0 51371.4126
0 0 0 0 0 0 0 49900.3684
0 0 0 0 0 0 0 60397.4477
-3.562 0 -3.562 0.0001 -75 -71.2381 -75 44733.5232
0 0 0 0 0 0 0 28093.6783
0 0 0 0 0 0 0 57503.5615
0 0 0 0 0 0 0 30675.3417
0 0 0 0 0 0 0 56864.7696
-160.0422 0 -160.0422 -0.1251 -1494 -1333.685 -1494 36479.8871
-35.8928 0 -35.8928 0 -335 -299.1071 -335 49138.5102
0 0 0 0 0 0 0 73229.7627
0 0 0 0 0 0 0 54458.3934
0 0 0 0 0 0 0 62818.7910
0 0 0 0 0 0 0 56311.2620
-26.2286 0 -26.2286 0 -245 -218.5713 -245 109300.3832
-81.3328 0 -81.3328 0.2013 -533 -451.8487 -533 65623.3707
0 0 0 0 0 0 0 55719.1929
0 0 0 0 0 0 0 69189.7156
-360 0 -360 0 -2360 -2000 -2360 48097.5998
0 0 0 0 0 0 0 56363.6696
0 0 0 0 0 0 0 121361.3045
0 0 0 0 0 0 0 26301.3795
0 0 0 0 0 0 0 27020.5417
0 0 0 0 0 0 0 31019.3789
0 0 0 0 0 0 0 71259.2389
0 0 0 0 0 0 0 48520.9980
0 0 0 0 0 0 0 110917.5787
-42 0 -42 0.1998 -392 -350 -392 51054.7166
0 0 0 0 0 0 0 42122.8475
0 0 0 0 0 0 0 29054.9600
0 0 0 0 0 0 0 82137.1280
0 0 0 0 0 0 0 39723.5989
0 0 0 0 0 0 0 46048.2562
0 0 0 0 0 0 0 57191.8245
0 0 0 0 0 0 0 56558.4786
0 0 0 0 0 0 0 46362.8866
0 0 0 0 0 0 0 96294.6899
0 0 0 0 0 0 0 11876.4235
0 0 0 0 0 0 0 58231.3299
0 0 0 0 0 0 0 39778.5983
-135 0 -135 -0.4998 -1261 -1125 -1261 106453.4474
-15.2542 0 -15.2542 0 -100 -84.7458 -100 82477.5733
0 0 0 0 0 0 0 30269.5969
0 0 0 0 0 0 0 91351.6179
-23.7714 0 -23.7714 0.3999 -499 -475.4286 -499 55655.5759
0 0 0 0 0 0 0 32012.6015
0 0 0 0 0 0 0 32900.8710
0 0 0 0 0 0 0 27799.5168
0 0 0 0 0 0 0 77764.8310
0 0 0 0 0 0 0 65674.1584
0 0 0 0 0 0 0 50574.7833
0 0 0 0 0 0 0 48335.0294
0 0 0 0 0 0 0 43736.3772
0 0 0 0 0 0 0 119792.3980
-79.5 0 -79.5 0.0001 -742 -662.5 -742 26525.9469
-37.3452 0 -37.3452 -0.4 -443 -405.6547 -221.5 78673.6865
-95.2856 0 -95.2856 -0.167 -890 -794.0473 -890 55772.8175
0 0 0 0 0 0 0 26302.1095
0 0 0 0 0 0 0 40103.1230
0 0 0 0 0 0 0 25678.1699
0 0 0 0 0 0 0 33552.4365
0 0 0 0 0 0 0 51178.8754
0 0 0 0 0 0 0 27038.5652
-96.3106 0 -96.3106 0.3999 -899 -802.5893 -899 49068.3838
0 0 0 0 0 0 0 78063.8063
0 0 0 0 0 0 0 37902.7138
0 0 0 0 0 0 0 28414.4718
0 0 0 0 0 0 0 9360.2955